Cloture des inscriptions : 11 juin 2021
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Dossard | Licence | Nom | Prénom | Place | Temps Réel | Cat | Sexe | Club | Nationalité | Natation | Chg Nat. | Vélo | Chg Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dossard | Licence | Nom | Prénom | Place | Temps Réel | Cat | Sexe | Club | Nationalité | Natation | Chg Nat. | Vélo | Chg Vélo | Course |
546 | B05402C | SANTOS | Luis | 1 | 1:04:40 | S1 | M | CAEN TRIATHLON | FRA | 0:07:42 | 0:00:54 | 0:39:12 | 0:00:42 | 0:16:11 |
539 | B43338C | MANCEL | Quentin | 2 | 1:05:36 | S2 | M | CAEN TRIATHLON | FRA | 0:06:55 | 0:00:51 | 0:40:36 | 0:00:49 | 0:16:26 |
684 | A35453C | SAMSON | Fabian | 3 | 1:06:20 | JU | M | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON | FRA | 0:06:59 | 0:00:59 | 0:40:52 | 0:00:49 | 0:16:44 |
622 | A80043C | DRUNEAU | Maxandre | 4 | 1:07:38 | S1 | M | Pontivy triathlon | FRA | 0:07:41 | 0:01:00 | 0:41:29 | 0:00:53 | 0:16:38 |
562 | B37867C | LE BOT | Pierre-Antoine | 5 | 1:07:37 | CA | M | CNPR REDON | FRA | 0:07:42 | 0:00:55 | 0:41:53 | 0:00:40 | 0:16:29 |
672 | B31349C | MALLARD | Mathieu | 6 | 1:07:53 | JU | M | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | FRA | 0:08:53 | 0:00:57 | 0:40:46 | 0:00:42 | 0:16:36 |
865 | PIAU | Benjamin | 7 | 1:07:58 | S1 | M | FRA | 0:09:57 | 0:01:31 | 0:36:55 | 0:01:24 | 0:18:13 | ||
623 | A51897 | LE BOT | Pol | 8 | 1:09:05 | S1 | M | PONTIVY TRIATHLON | FRA | 0:07:35 | 0:00:58 | 0:43:52 | 0:00:53 | 0:15:49 |
505 | A34795C0050614MS2FRA | GUILLOUX | Antoine | 9 | 1:10:21 | S2 | M | A.S.A.E.C COETQUIDAN TRIATHLON | FRA | 0:08:12 | 0:01:01 | 0:42:22 | 0:01:10 | 0:17:37 |
550 | B54648C | TACLET | Hugo | 10 | 1:10:22 | S1 | M | CAEN TRIATHLON | FRA | 0:07:40 | 0:01:13 | 0:41:20 | 0:00:50 | 0:19:21 |
652 | A49100C | PLEVEN | Mathieu | 11 | 1:11:06 | S3 | M | RENNES TRIATHLON | FRA | 0:09:19 | 0:01:18 | 0:41:13 | 0:00:43 | 0:18:34 |
611 | B86868C | SCOLAN | Mathieu | 12 | 1:11:07 | S2 | M | Mega Club | FRA | 0:08:08 | 0:01:40 | 0:41:07 | 0:00:51 | 0:19:23 |
660 | 0050615MJUFRA | VELO | Titouan | 13 | 1:10:57 | JU | M | Rennes Triathlon | FRA | 0:08:37 | 0:00:56 | 0:41:54 | 0:00:40 | 0:18:52 |
726 | B40187 | MARTIN | Laurent | 14 | 1:12:03 | V2 | M | VELO CLUB CANTON LES PIEUX | FRA | 0:09:52 | 0:01:33 | 0:41:42 | 0:01:11 | 0:17:46 |
635 | B63264C | DERBRÉ | Kevin | 15 | 1:09:31 | S3 | M | Rennes Triathlon | FRA | 0:10:33 | 0:01:17 | 0:36:05 | 0:01:09 | 0:20:28 |
648 | A70457C | LE VERGER | Josselin | 16 | 1:10:59 | V1 | M | Rennes triathlon | FRA | 0:09:37 | 0:01:07 | 0:40:42 | 0:00:49 | 0:18:46 |
502 | B19355C | RIGOU | Thomas | 17 | 1:11:41 | S1 | M | 353 Triathlon Club | FRA | 0:08:52 | 0:01:11 | 0:40:47 | 0:00:57 | 0:19:56 |
601 | B68768C | BOUTIER-LORMET | Louan | 18 | 1:13:04 | CA | M | Liffré Cormier Triathlon | FRA | 0:07:30 | 0:01:05 | 0:44:00 | 0:00:50 | 0:19:40 |
617 | B19091C | HAQUIN | Simon | 19 | 1:11:37 | S1 | M | Occ triathlon | FRA | 0:09:31 | 0:02:11 | 0:36:24 | 0:01:20 | 0:22:14 |
704 | B38966C | LEPERLIER | Timothée | 20 | 1:13:07 | S4 | M | Triathlon cote d'Emeraude | FRA | 0:08:40 | 0:01:02 | 0:42:52 | 0:01:03 | 0:19:31 |
784 | DUCHENE | Aymeric | 21 | 1:11:18 | JU | M | FRA | 0:10:45 | 0:01:01 | 0:39:50 | 0:01:10 | 0:18:34 | ||
665 | B12151C | RAULT | Gwendal | 22 | 1:13:58 | S1 | M | Saint Brieuc Triathlon | FRA | 0:08:48 | 0:01:11 | 0:42:42 | 0:00:50 | 0:20:29 |
683 | A71361C | LE ROY | Mikaël | 23 | 1:13:17 | V2 | M | St Grégoire triathlon | FRA | 0:10:00 | 0:01:03 | 0:42:37 | 0:01:00 | 0:18:38 |
798 | GUDEFIN | Thomas | 24 | 1:12:49 | S3 | M | FRA | 0:07:48 | 0:01:04 | 0:45:13 | 0:01:03 | 0:17:43 | ||
517 | B20015C0050637MS1FRA | LE GRAND | Titouan | 25 | 1:10:31 | S1 | M | Brest Triathlon | FRA | 0:09:37 | 0:01:16 | 0:41:33 | 0:01:07 | 0:16:59 |
720 | A34807 | COULAUD | Flavien | 26 | 1:13:40 | S2 | M | Val André Triathlon | FRA | 0:09:14 | 0:01:00 | 0:43:31 | 0:01:05 | 0:18:52 |
689 | A63190C0050854MV1FRA | HASCOËT | Cyrille | 27 | 1:12:42 | V1 | M | Team Concarneau Triathlon | FRA | 0:09:07 | 0:00:49 | 0:42:42 | 0:00:57 | 0:19:09 |
619 | A76312C | LE GALL | Simon | 28 | 1:12:50 | CA | M | Ploemeur Triathlon | FRA | 0:08:53 | 0:01:01 | 0:43:30 | 0:00:52 | 0:18:36 |
645 | B23275C | LEBLOND | Yohane | 29 | 1:12:41 | S4 | M | RENNES TRIATHLON | FRA | 0:10:02 | 0:01:25 | 0:42:22 | 0:01:00 | 0:17:54 |
524 | B45919C | ANNE | Bastien | 30 | 1:15:14 | S2 | M | caen triathlon | FRA | 0:09:02 | 0:01:31 | 0:45:03 | 0:01:11 | 0:18:29 |
633 | B14331C | CHRISTIN | Jérémie | 31 | 1:13:24 | S3 | M | Rennes Triathlon | FRA | 0:09:37 | 0:01:22 | 0:43:09 | 0:01:32 | 0:17:45 |
653 | A34819C | POCINHO | Quentin | 32 | 1:15:42 | CA | M | RENNES TRIATHLON | FRA | 0:09:05 | 0:01:05 | 0:45:26 | 0:00:46 | 0:19:21 |
547 | B36407C | SANTOS | Benedicto | 33 | 1:15:09 | V3 | M | CAEN TRIATHLON | FRA | 0:10:00 | 0:01:40 | 0:42:49 | 0:00:55 | 0:19:46 |
525 | B35265C0200603MS2FRA | BELLANGER | Quentin | 34 | 1:15:36 | S2 | M | Caen Triathlon | FRA | 0:09:19 | 0:00:50 | 0:45:05 | 0:00:47 | 0:19:36 |
629 | B87735C | BEGOUIN | Thibaut | 35 | 1:15:38 | S1 | M | Redon triathlon | FRA | 0:08:43 | 0:01:04 | 0:45:18 | 0:01:07 | 0:19:27 |
542 | B76368C | MOUSSAY | Ethan | 36 | 1:15:52 | CA | M | Caen triathlon | FRA | 0:09:56 | 0:01:06 | 0:44:16 | 0:01:03 | 0:19:33 |
815 | LAMBART | Paul | 37 | 1:15:18 | S4 | M | FRA | 0:10:07 | 0:01:08 | 0:44:12 | 0:01:08 | 0:18:45 | ||
537 | B53032 | LETASSEY | Martin | 38 | 1:14:52 | CA | M | Caen triathlon | FRA | 0:09:32 | 0:01:13 | 0:44:42 | 0:00:48 | 0:18:39 |
738 | BARBEDETTE | François-Gabriel | 39 | 1:16:32 | S1 | M | FRA | 0:11:03 | 0:01:19 | 0:42:49 | 0:00:45 | 0:20:37 | ||
852 | MUNOZ | Antoine | 40 | 1:15:16 | S2 | M | FRA | 0:09:29 | 0:01:30 | 0:44:11 | 0:01:15 | 0:18:52 | ||
833 | LETORT | Trystan | 41 | 1:15:29 | S1 | M | FRA | 0:09:18 | 0:01:15 | 0:44:23 | 0:01:07 | 0:19:28 | ||
624 | B77781 | MOISON | Maëla | 42 | 1:16:53 | JU | F | Pontivy Triathlon | FRA | 0:08:07 | 0:01:09 | 0:46:05 | 0:01:59 | 0:19:34 |
640 | B09230 | DUCHENE | Ronan | 43 | 1:15:14 | S1 | M | Rennes triathlon | FRA | 0:10:43 | 0:01:24 | 0:43:13 | 0:00:50 | 0:19:05 |
654 | A34837C | POCINHO | Stephane | 44 | 1:16:38 | V1 | M | RENNES TRIATHLON | FRA | 0:10:17 | 0:01:36 | 0:44:01 | 0:01:09 | 0:19:37 |
533 | A70851C | JARRY--MARIS | Titouan | 45 | 1:14:34 | S2 | M | CAEN TRIATHLON | FRA | 0:11:59 | 0:01:05 | 0:42:40 | 0:00:53 | 0:17:58 |
613 | B83941C | BLAISE | Quentin | 46 | 1:17:17 | S2 | M | Morlaix Triathlon | FRA | 0:09:42 | 0:01:35 | 0:44:53 | 0:01:04 | 0:20:05 |
561 | B67258C | MONTAGUT | Jules-Edgar | 47 | 1:17:52 | CA | M | CNP Redon | FRA | 0:08:40 | 0:01:07 | 0:46:38 | 0:01:17 | 0:20:13 |
593 | A87904C0050619MCAFRA | CADIER | Teliau | 48 | 1:15:00 | CA | M | LANNION TRIATHLON | FRA | 0:08:38 | 0:00:59 | 0:43:44 | 0:01:03 | 0:20:38 |
621 | A86155C | BELLAMY | Soen | 49 | 1:17:27 | CA | M | PONTIVY TRIATHLON | FRA | 0:10:24 | 0:01:10 | 0:45:30 | 0:00:52 | 0:19:33 |
677 | A72938C | QUÉRÉ | Julien | 50 | 1:18:48 | S3 | M | Saint Grégoire Triathlon | FRA | 0:09:50 | 0:01:20 | 0:42:54 | 0:01:31 | 0:23:15 |
594 | A35503 | LE GOVIC | Stéphane | 51 | 1:15:31 | S4 | M | Lannion Triathlon | FRA | 0:11:01 | 0:01:00 | 0:44:15 | 0:00:50 | 0:18:26 |
876 | B31776C | REQUENA | Mattéo | 52 | 1:18:40 | S2 | M | FRA | 0:10:51 | 0:01:27 | 0:45:47 | 0:00:53 | 0:19:42 | |
646 | B82095C | LE BUSSY | Loïc | 53 | 1:17:38 | S2 | M | RENNES TRIATHLON | FRA | 0:11:40 | 0:01:41 | 0:43:42 | 0:01:07 | 0:19:30 |
766 | CHEVALIER | Yvan | 54 | 1:17:03 | S3 | M | FRA | 0:10:37 | 0:01:36 | 0:44:57 | 0:00:59 | 0:18:56 | ||
647 | B82149C | LE RAY | Antoine | 55 | 1:16:56 | S1 | M | RENNES TRIATHLON | FRA | 0:08:39 | 0:01:15 | 0:45:43 | 0:00:51 | 0:20:30 |
592 | KERMOAL | Fabien | 56 | 1:18:00 | S2 | M | Landivisienne Cycliste | FRA | 0:13:18 | 0:01:32 | 0:41:26 | 0:01:18 | 0:20:29 | |
866 | PINEL | Glenn | 57 | 1:18:30 | S1 | M | FRA | 0:12:28 | 0:01:49 | 0:42:49 | 0:01:10 | 0:20:15 | ||
558 | 1943103 | PHILIPPE | Clément | 58 | 1:19:38 | JU | M | CNF Fougeres | FRA | 0:07:45 | 0:01:21 | 0:49:23 | 0:01:09 | 0:20:02 |
583 | B41439C | BAYART | Thomas | 59 | 1:19:29 | S2 | M | Generation Triathlon Blois | FRA | 0:10:05 | 0:01:47 | 0:45:58 | 0:01:20 | 0:20:22 |
656 | B63120C | RAYES | Laurent | 60 | 1:18:51 | S4 | M | Rennes Triathlon | FRA | 0:09:27 | 0:01:20 | 0:44:46 | 0:00:54 | 0:22:25 |
732 | ANNEZO | Louis | 61 | 1:18:33 | S1 | M | FRA | 0:11:44 | 0:01:10 | 0:45:05 | 0:01:09 | 0:19:27 | ||
578 | B31522C0130080FS1FRA | GARAI-MEMERY | Juilie | 62 | 1:19:40 | S1 | F | ExpaTriés International Triathlon Club | FRA | 0:10:16 | 0:01:20 | 0:46:12 | 0:01:13 | 0:20:41 |
639 | A85338C0050615MS2FRA | DUBOS | Léo | 63 | 1:18:21 | S2 | M | RENNES TRIATHLON | FRA | 0:10:49 | 0:01:05 | 0:46:16 | 0:01:02 | 0:19:11 |
509 | MAILLARD | Kevin | 64 | 1:18:35 | S4 | M | Asphalte Guipel | FRA | 0:11:21 | 0:01:26 | 0:44:28 | 0:01:04 | 0:20:19 | |
554 | A35403C | BOURJON | Stéphane | 65 | 1:17:13 | V2 | M | Cesson Sévigné Triathlon | FRA | 0:11:40 | 0:01:22 | 0:42:42 | 0:00:59 | 0:20:32 |
628 | A42559C | TAVIRA | Antoine | 66 | 1:21:09 | V4 | M | Redon | FRA | 0:10:24 | 0:01:18 | 0:48:09 | 0:01:21 | 0:19:59 |
676 | A56452C0050879MV2FRA | LE CALONNEC | Briz | 67 | 1:19:09 | V2 | M | SAINT GRÉGOIRE TRIATHLON | FRA | 0:11:20 | 0:01:35 | 0:44:21 | 0:01:23 | 0:20:32 |
513 | ROUXEL | Nicolas | 68 | 1:20:56 | S4 | M | ASSPR-Pompiers de Rennes | FRA | 0:11:27 | 0:01:36 | 0:44:59 | 0:01:13 | 0:21:42 | |
579 | PIERRE | Mael | 69 | 1:21:04 | CA | M | Felger triathlon | FRA | 0:09:14 | 0:01:45 | 0:45:01 | 0:01:23 | 0:23:43 | |
644 | B28232 | HUET | Renaud | 70 | 1:20:45 | V3 | M | Rennes Triathlon | FRA | 0:12:28 | 0:01:54 | 0:46:09 | 0:01:08 | 0:19:08 |
836 | LIMINIER | Bruno | 71 | 1:21:13 | S4 | M | FRA | 0:13:13 | 0:01:25 | 0:45:43 | 0:01:25 | 0:19:29 | ||
696 | A94782C | KHAMIS | Louise | 72 | 1:22:12 | S3 | F | triathlon club nantais | FRA | 0:09:16 | 0:01:12 | 0:47:49 | 0:00:59 | 0:22:59 |
705 | B59890C | RAULT | Pierre-Alexandre | 73 | 1:17:33 | S4 | M | Triathlon cote d'emeraude | FRA | 0:11:36 | 0:01:58 | 0:44:07 | 0:01:08 | 0:18:47 |
582 | A47596c | MARLIERE | Stephane | 74 | 1:18:14 | V2 | M | Garnison Rennes Triathlon | FRA | 0:11:11 | 0:01:16 | 0:45:06 | 0:01:20 | 0:19:23 |
838 | LORAND | Sebastien | 75 | 1:22:12 | S4 | M | FRA | 0:11:46 | 0:01:50 | 0:47:08 | 0:01:02 | 0:20:28 | ||
702 | B06921 | GAUDIN | Alexandre | 76 | 1:22:36 | S3 | M | TRIATHLON COTE D'EMERAUDE | FRA | 0:11:23 | 0:01:12 | 0:46:19 | 0:01:12 | 0:22:31 |
636 | B58613C | DE RUGY | Julie | 77 | 1:22:19 | S1 | F | Rennes Triathlon | FRA | 0:08:18 | 0:01:11 | 0:48:47 | 0:01:12 | 0:22:52 |
658 | B62984C0050615MS2FRA | TROCHU | Sylvain | 78 | 1:21:24 | S2 | M | Rennes Triathlon | FRA | 0:12:01 | 0:01:40 | 0:44:41 | 0:01:02 | 0:22:01 |
694 | A83737C0050620MV3FRA | MASSOT | Sylvain | 79 | 1:21:29 | V3 | M | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | FRA | 0:10:38 | 0:01:02 | 0:49:16 | 0:00:56 | 0:19:39 |
820 | LAURENT | Aurélien | 80 | 1:20:11 | S3 | M | FRA | 0:13:32 | 0:01:27 | 0:42:56 | 0:01:02 | 0:21:17 | ||
728 | B26475C | BOURJON | Loann | 81 | 1:19:12 | CA | M | Versailles triathlon | FRA | 0:09:57 | 0:01:15 | 0:45:21 | 0:01:14 | 0:21:26 |
522 | B62621C | HARSCOUET | Quentin | 82 | 1:22:26 | S3 | M | Brocéliande Triathlon | FRA | 0:10:50 | 0:02:04 | 0:47:21 | 0:01:27 | 0:20:46 |
650 | B82142C | NAVARRE | Julien | 83 | 1:18:45 | S2 | M | Rennes triathlon | FRA | 0:11:40 | 0:01:52 | 0:44:00 | 0:01:23 | 0:19:51 |
642 | A35414C | HELLEUX | Charlotte | 84 | 1:23:21 | S2 | F | RENNES TRIATHLON | FRA | 0:09:30 | 0:01:09 | 0:48:52 | 0:00:50 | 0:23:02 |
896 | TRUEL | Jeremy | 85 | 1:21:59 | S3 | M | FRA | 0:11:06 | 0:01:45 | 0:47:52 | 0:00:48 | 0:20:28 | ||
758 | CASTEL | Francois | 86 | 1:23:17 | JU | M | FRA | 0:10:32 | 0:01:00 | 0:49:11 | 0:01:25 | 0:21:11 | ||
777 | DELABROSSE | Romain | 87 | 1:23:09 | S3 | M | FRA | 0:09:20 | 0:01:04 | 0:48:20 | 0:01:15 | 0:23:10 | ||
599 | B61611C | BOUEDO | Ewen | 88 | 1:23:41 | CA | M | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | FRA | 0:08:23 | 0:01:06 | 0:52:52 | 0:00:51 | 0:20:30 |
692 | A92166C | MARTINIERE | Vincent | 89 | 1:20:50 | V2 | M | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | FRA | 0:11:19 | 0:02:06 | 0:46:01 | 0:01:05 | 0:20:21 |
500 | BESTIN | Amalric | 90 | 1:19:55 | S2 | M | 353 triathlon | FRA | 0:12:34 | 0:01:42 | 0:44:49 | 0:01:21 | 0:19:31 | |
651 | B66791C | NÉDÉLEC | Tom | 91 | 1:21:52 | CA | M | RENNES TRIATHLON | FRA | 0:11:02 | 0:01:25 | 0:49:30 | 0:00:56 | 0:19:00 |
602 | B6351C | HOUDUSSE | Mickael | 92 | 1:21:17 | V1 | M | Liffré Cormier Triathlon | FRA | 0:12:12 | 0:02:13 | 0:44:09 | 0:01:32 | 0:21:13 |
630 | B41948C | GUILLOUX | Arnaud | 93 | 1:23:10 | V1 | M | Rennes Running Triathlon | FRA | 0:10:37 | 0:02:37 | 0:46:00 | 0:01:55 | 0:22:02 |
606 | A77124C | BOCHARD | Charlie | 94 | 1:20:42 | CA | M | LORIENT TRIATHLON FLK | FRA | 0:09:03 | 0:01:08 | 0:48:00 | 0:00:48 | 0:21:44 |
697 | B76899C | LAINEZ | Martin | 95 | 1:19:56 | S2 | M | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | FRA | 0:10:33 | 0:02:11 | 0:45:52 | 0:01:20 | 0:20:03 |
608 | A85969C | RIVALAIN | Mathieu | 96 | 1:21:45 | S4 | M | Lorient triathlon flk | FRA | 0:10:30 | 0:01:34 | 0:46:47 | 0:01:15 | 0:21:41 |
870 | POTDEVIN | Jean-Brice | 97 | 1:20:16 | V1 | M | FRA | 0:11:52 | 0:02:30 | 0:44:20 | 0:01:25 | 0:20:11 | ||
607 | A44266C | CRUSSON | Jean Michel | 98 | 1:22:14 | V2 | M | LORIENT TRIATHLON FLK | FRA | 0:12:54 | 0:02:04 | 0:46:10 | 0:00:54 | 0:20:14 |
895 | TREMAUDAN | Sylvain | 99 | 1:23:12 | S4 | M | FRA | 0:09:59 | 0:01:22 | 0:47:22 | 0:00:58 | 0:23:33 | ||
669 | B29966C | GRAIGNIC | Jean | 100 | 1:22:22 | V1 | M | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | FRA | 0:12:06 | 0:02:26 | 0:46:38 | 0:01:25 | 0:19:48 |
540 | A82288C | MARCHAIS | Mathieu | 101 | 1:19:58 | S4 | M | CAEN TRIATHLON | FRA | 0:09:48 | 0:01:36 | 0:46:39 | 0:00:53 | 0:21:03 |
713 | ORAIN | Christophe | 102 | 1:23:14 | S4 | M | Union Sportive Bainaise | FRA | 0:11:55 | 0:02:18 | 0:46:56 | 0:01:16 | 0:20:50 | |
662 | 1692738 | DEFIN | Amaury | 103 | 1:21:21 | S2 | M | S/L CO PACEEN | FRA | 0:12:33 | 0:01:35 | 0:47:16 | 0:01:03 | 0:18:55 |
782 | DOGOUI | Antoine | 104 | 1:24:39 | S2 | M | FRA | 0:15:10 | 0:02:20 | 0:43:56 | 0:01:19 | 0:21:56 | ||
604 | B40513C | LOISEAU | Nicolas | 105 | 1:22:19 | S4 | M | Lorient triathlon | FRA | 0:13:03 | 0:02:10 | 0:43:20 | 0:01:30 | 0:22:18 |
799 | GUYOT | Nicolas | 106 | 1:20:59 | S1 | M | FRA | 0:10:27 | 0:02:05 | 0:45:40 | 0:01:46 | 0:21:04 | ||
553 | A32896C 0050785MV2FRA | MICHAUX | Lionel | 107 | 1:20:52 | V2 | M | Cesson Sevigne Triathlon | FRA | 0:11:48 | 0:01:17 | 0:45:37 | 0:01:48 | 0:20:24 |
556 | A36361 | PERDU | Guillaume | 108 | 1:25:17 | V3 | M | Chateaugiron Triathlon | FRA | 0:09:48 | 0:01:23 | 0:48:45 | 0:01:51 | 0:23:31 |
615 | CALLEGARI | Stéphane | 109 | 1:21:39 | V5 | M | Non Licencié | FRA | 0:12:47 | 0:01:54 | 0:45:06 | 0:00:44 | 0:21:10 | |
802 | BOCEL | Valentin | 110 | 1:22:29 | S3 | M | FRA | 0:12:46 | 0:02:28 | 0:46:35 | 0:01:27 | 0:19:16 | ||
737 | BARBEDETTE | Pierre-Emmanuel | 111 | 1:24:10 | S2 | M | FRA | 0:15:13 | 0:02:00 | 0:43:46 | 0:01:33 | 0:21:40 | ||
595 | B87083C | RÉGNIER | Julie | 112 | 1:25:56 | S1 | F | Laval Triathlon Club | FRA | 0:11:16 | 0:01:15 | 0:49:17 | 0:00:59 | 0:23:11 |
570 | B84904C | FORTUNE | Yohann | 113 | 1:23:32 | V2 | M | DINAN TRIATHLON | FRA | 0:10:41 | 0:01:34 | 0:47:12 | 0:01:42 | 0:22:25 |
671 | B81737C | LORAND | Clément | 114 | 1:20:51 | S2 | M | Saint gregoire triathlon | FRA | 0:12:24 | 0:02:31 | 0:44:01 | 0:02:00 | 0:19:57 |
581 | B00178C | LEROUX | Louis | 115 | 1:23:25 | CA | M | FLK TRIATHLON LORIENT | FRA | 0:12:02 | 0:01:51 | 0:46:08 | 0:01:20 | 0:22:06 |
632 | A49010C0050615MV2FRA | BOURGEOIS | Eric | 116 | 1:22:51 | V2 | M | Rennes triathlon | FRA | 0:10:22 | 0:01:44 | 0:46:56 | 0:01:23 | 0:22:27 |
843 | MENORET | Briac | 117 | 1:22:13 | S2 | M | FRA | 0:13:10 | 0:02:02 | 0:46:53 | 0:01:39 | 0:18:30 | ||
837 | LOIZEL | Philippe | 118 | 1:24:02 | V2 | M | FRA | 0:12:34 | 0:01:52 | 0:46:29 | 0:01:24 | 0:21:45 | ||
679 | B80794C | ROSSIGNOL-AVELINE | Alan | 119 | 1:24:31 | S1 | M | Saint-Grégoire Triathlon | FRA | 0:14:03 | 0:01:59 | 0:44:54 | 0:01:48 | 0:21:49 |
793 | GENANS BOITEUX | Victor | 120 | 1:24:57 | S1 | M | FRA | 0:08:53 | 0:01:31 | 0:52:56 | 0:01:26 | 0:20:13 | ||
900 | YVINEC | Thomas | 121 | 1:22:15 | S1 | M | FRA | 0:10:08 | 0:01:58 | 0:45:55 | 0:01:02 | 0:23:14 | ||
673 | B816224C | AUDOUIN | Pierre | 122 | 1:25:12 | S2 | M | Saint Grégoire triathlon | FRA | 0:11:38 | 0:02:02 | 0:49:00 | 0:01:43 | 0:20:50 |
588 | COJEAN | Sébastien | 123 | 1:22:45 | S4 | M | FRA | 0:11:17 | 0:01:51 | 0:48:29 | 0:01:45 | 0:19:25 | ||
731 | LOUVEL | Yohan | 124 | 1:25:15 | S4 | M | Yohan louvel | FRA | 0:12:18 | 0:01:51 | 0:45:37 | 0:02:02 | 0:23:29 | |
559 | B67108C | LE ROUX | Lucie | 125 | 1:25:08 | CA | F | CNP REDON | FRA | 0:10:20 | 0:01:17 | 0:48:59 | 0:01:09 | 0:23:25 |
516 | A46475C | LE PALLEC | David | 126 | 1:24:25 | V2 | M | Baud Korrig' Endurance | FRA | 0:11:56 | 0:01:47 | 0:46:41 | 0:01:22 | 0:22:40 |
789 | FROGERAIS | Yann | 127 | 1:23:36 | V2 | M | FRA | 0:12:28 | 0:01:53 | 0:46:26 | 0:01:46 | 0:21:06 | ||
638 | B82198C | DOUAGLIN | Julien | 128 | 1:22:12 | S1 | M | Rennes triathlon | FRA | 0:11:28 | 0:01:55 | 0:47:49 | 0:01:05 | 0:19:58 |
681 | B82108C | RAVOIR | Franck | 129 | 1:22:09 | V2 | M | Sénart SAVIGNY triathlon | FRA | 0:12:06 | 0:01:18 | 0:47:00 | 0:01:15 | 0:20:32 |
772 | CROLAIS | Sébastien | 130 | 1:22:00 | S2 | M | FRA | 0:09:53 | 0:02:21 | 0:47:24 | 0:01:21 | 0:21:02 | ||
641 | B60496C | FERREIRA | Lionel | 131 | 1:24:23 | V1 | M | Rennes triathlon | FRA | 0:12:55 | 0:01:38 | 0:46:40 | 0:01:10 | 0:22:02 |
501 | B87014C | BATAILLE | Luc | 132 | 1:23:57 | JU | M | 353 triathlon club | FRA | 0:12:55 | 0:01:50 | 0:47:48 | 0:01:16 | 0:20:11 |
848 | MOREL | Adrien | 133 | 1:24:09 | S4 | M | FRA | 0:15:27 | 0:01:36 | 0:44:47 | 0:01:10 | 0:21:11 | ||
649 | B62166C | LOUAZON | Karl | 134 | 1:24:37 | S3 | M | Rennes Triathlon | FRA | 0:08:54 | 0:02:22 | 0:49:52 | 0:01:01 | 0:22:30 |
690 | SEVENOU | Lea | 135 | 1:28:23 | S3 | F | TEAMSPONDY | FRA | 0:11:53 | 0:01:46 | 0:49:53 | 0:01:17 | 0:23:35 | |
544 | A82403C | RICHARD | Clémence | 136 | 1:26:42 | S2 | F | Caen triathlon | FRA | 0:14:03 | 0:01:58 | 0:48:00 | 0:01:26 | 0:21:16 |
827 | LE MINTER | Ronan | 137 | 1:25:02 | V2 | M | FRA | 0:12:34 | 0:01:52 | 0:47:46 | 0:01:08 | 0:21:45 | ||
643 | B82334C | HUET | Valentin | 138 | 1:24:55 | S2 | M | RENNES TRIATHLON | FRA | 0:12:06 | 0:01:39 | 0:49:01 | 0:01:27 | 0:20:44 |
600 | B82822C | POINTILLART | Fabrice | 139 | 1:25:16 | V1 | M | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | FRA | 0:12:40 | 0:01:56 | 0:46:12 | 0:01:27 | 0:23:03 |
725 | B35022C | ROULLIER | Mael | 140 | 1:24:03 | S2 | M | Val André triathlon | FRA | 0:10:22 | 0:02:03 | 0:49:16 | 0:01:25 | 0:21:00 |
868 | PLASSARD | Frédéric | 141 | 1:28:28 | V2 | M | FRA | 0:12:34 | 0:02:21 | 0:48:50 | 0:01:13 | 0:23:31 | ||
506 | B37632C | FOUQUEREL | Eric | 142 | 1:24:57 | V3 | M | Argentan Triathlon | FRA | 0:12:40 | 0:02:11 | 0:45:53 | 0:02:17 | 0:21:57 |
703 | A36082C | LE GALL | Denis | 143 | 1:25:44 | V5 | M | TRIATHLON COTE D'EMERAUDE | FRA | 0:12:26 | 0:01:21 | 0:47:19 | 0:01:22 | 0:23:17 |
688 | A84154C0050854FV1FRA | DANIEL | Stérenn | 144 | 1:27:23 | V1 | F | Team Concarneau Triathlon | FRA | 0:11:28 | 0:01:30 | 0:50:28 | 0:01:17 | 0:22:40 |
835 | LE VERGER | Jean-Christophe | 145 | 1:24:49 | V1 | M | FRA | 0:12:59 | 0:02:19 | 0:48:10 | 0:01:19 | 0:20:04 | ||
631 | B83270C0050615MS3FRA | BOCANDE | Pierre-Yves | 146 | 1:25:07 | S3 | M | RENNES TRIATHLON | FRA | 0:14:40 | 0:01:52 | 0:46:21 | 0:01:25 | 0:20:51 |
627 | QUINTIN | Pierre | 147 | 1:28:10 | V1 | M | quimper triathlon | FRA | 0:11:29 | 0:01:39 | 0:46:58 | 0:01:37 | 0:26:29 | |
