Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | SEXE | PLACE/FEMMES | Entreprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | SEXE | PLACE/FEMMES | Entreprise | |
1 | Desclos | Simon | 00:18:44 | H | AS BPGO | ||
2 | Fleury | Stéphane | 00:19:27 | H | AS BPGO | ||
3 | Picoult | Yoann | 00:20:17 | H | AS BPGO | ||
4 | PENNERET | AURELIEN | 00:20:50 | H | Ville d'Issy Les Moulineaux | ||
5 | OSIAS | ERIQ | 00:20:51 | H | Ville d'Issy Les Moulineaux | ||
6 | MACE | Christophe | 0:21:05 | H | AS BPGO | ||
7 | PERROT | JULIEN | 00:21:22 | H | AS Groupe Beaumanoir | ||
8 | FROSIO | David | 00:21:34 | H | Cordon Electronics | ||
9 | Garrido | Frédéric | 00:22:28 | H | Cordon Electronics | ||
10 | FAUVEL | Stéphanie | 00:22:58 | F | 1 | AS Groupe Beaumanoir | |
11 | MOULIS | Frédéric | 00:23:10 | H | Unseenlabs | ||
12 | Valmier | Alban | 0:23:25 | H | Sabena technics | ||
13 | Gromellon | Romain | 00:23:42 | H | Sabena technics | ||
14 | Le Claire | Alexandre | 00:23:43 | H | Groupe Roullier : Timab Industries | ||
15 | GONDET | Jean-Charles | 00:23:47 | H | Unseenlabs | ||
16 | Larnicol | Julien | 0:24:07 | H | Ville d'Issy Les Moulineaux | ||
17 | Poligné | Marie | 00:24:27 | F | 2 | Groupe Roullier : Cecopar | |
18 | G | Marc | 0:24:59 | H | Unseenlabs | ||
19 | JULES-ROSETTE | Isabelle | 00:25:17 | F | 3 | Ville d'Issy Les Moulineaux | |
20 | Ségalin | Magalie | 00:25:28 | F | 4 | AS Groupe Beaumanoir | |
21 | Pean | Olivier | 00:25:34 | H | AS BPGO | ||
22 | FLAMANT | Claire | 00:26:04 | F | 5 | Ville d'Issy Les Moulineaux | |
23 | Glasson | Xavier | 00:26:09 | H | Cordon Electronics | ||
24 | RONDOUIN | CHARLINE | 00:26:58 | F | 6 | Ville d'Issy Les Moulineaux | |
25 | MADIOT | Karine | 00:27:31 | F | 7 | AS BPGO | |
26 | Gutiérrez | Jorge | 00:27:40 | H | Groupe Roullier : CFPR | ||
27 | Gutiérrez | Jorge | 0:27:40 | H | Groupe Roullier : CFPR | ||
28 | Chevrier | Dounya | 0:27:55 | F | 8 | Cordon Electronics | |
29 | Druez | Aurelie | 00:28:40 | F | 9 | Sabena technics | |
30 | Douessin | Thomas | 00:28:42 | H | AS BPGO | ||
31 | BONDU | AUDREY | 0:29:08 | F | 10 | AS Groupe Beaumanoir | |
32 | Lemonnier | Vincent | 00:29:19 | H | AS Groupe Beaumanoir | ||
33 | EDELMANN | Julie | 0:30:45 | F | 11 | Ville d'Issy Les Moulineaux | |
34 | Roussel | Soizic | 0:31:00 | F | 12 | AS BPGO | |
35 | Bourgault | Claire | 00:31:42 | F | 13 | AS BPGO | |
36 | JEHANNO | MARIE-LAURE | 00:32:24 | F | 14 | Ville d'Issy Les Moulineaux | |
37 | CASTAGNET | Magali | 00:32:30 | F | 15 | AS BPGO | |
38 | Bourges | Dominique | 00:32:41 | H | AS BPGO | ||
39 | Tison | Philiipe | 00:32:49 | H | AS BPGO | ||
40 | PIERRE | ELINE | 0:34:10 | F | 16 | AS Groupe Beaumanoir | |
41 | Corlay | Christine | 00:35:22 | F | 17 | AS BPGO | |
42 | Van Tol | Mirjam | 00:35:57 | F | 18 | Cordon Electronics | |
43 | Deguillard | Gaëlle | 0:36:20 | F | 19 | AS BPGO | |
44 | Blin | olivier | 0:37:14 | H | Cordon Electronics | ||
45 | DAUMER | STEPHANIE | 00:37:30 | F | 20 | Groupe Roullier : CFPR | |
46 | MARIE | Fathia | 00:38:02 | F | 21 | Ville d'Issy Les Moulineaux | |
47 | Baroux | Natacha | 00:39:00 | F | 19 | Groupe Roullier : CFPR |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis