Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | SEXE | PLACE/FEMMES | Entreprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | SEXE | PLACE/FEMMES | Entreprise | |
1 | RANDE | Amaury | 00:37:15 | H | Ville d'Issy Les Moulineaux | ||
2 | ECHAPPE | Grégoire | 00:38:57 | H | Ville d'Issy Les Moulineaux | ||
3 | Fleury | Stéphane | 00:39:46 | H | AS BPGO | ||
4 | Levet | Jérémy | 00:40:11 | H | GBA | ||
5 | BRIOT | Pierre | 00:40:46 | H | GBA | ||
6 | Etienne | Samuel | 00:42:03 | H | Sabena technics | ||
7 | MICHEL | Olivier | 00:42:23 | H | Unseenlabs | ||
8 | Josset | Alexis | 00:42:27 | H | Groupe Roullier : Timac Agro International (TAI) | ||
9 | Vagne | Alexandre | 00:42:55 | H | AS Groupe Beaumanoir | ||
10 | Galic | Benjamin | 00:43:54 | H | GBA | ||
11 | MACE | Christophe | 0:44:01 | H | AS BPGO | ||
12 | FROSIO | David | 00:44:49 | H | Cordon Electronics | ||
13 | Picoult | Yoann | 00:45:17 | H | AS BPGO | ||
14 | FAUVEL | Stéphanie | 00:45:35 | F | 1 | AS Groupe Beaumanoir | |
15 | LEGENDRE | BRUNO | 00:46:22 | H | Cordon Electronics | ||
16 | huard | pascal | 0:46:34 | H | Groupe Roullier : Timac Agro France | ||
17 | Desaize | Florian | 00:47:04 | H | GBA | ||
18 | Benoist | Pascal | 00:47:35 | H | Sabena technics | ||
19 | Peron | Dominique | 0:47:37 | H | AS BPGO | ||
20 | Rouziere | Sylvain | 0:47:46 | H | AS BPGO | ||
21 | Garrido | Frédéric | 00:47:56 | H | Cordon Electronics | ||
22 | RAVIER | DOMINIQUE | 00:48:20 | H | Cordon Electronics | ||
23 | Bruneau | Johan | 00:48:24 | H | Groupe Roullier : CFPR | ||
24 | FROMOND | Valentin | 00:48:27 | H | Groupe Roullier : Timac Agro France | ||
25 | RUBIN | nadine | 00:48:39 | F | 2 | Cordon Electronics | |
26 | Gromellon | Romain | 0:48:49 | H | Sabena technics | ||
27 | Traoré | Jérémie | 00:48:52 | H | Groupe Roullier : Timab Industries | ||
28 | Micheli | Bruno | 0:49:11 | H | AS Groupe Beaumanoir | ||
29 | MOULIS | Frédéric | 00:49:12 | H | Unseenlabs | ||
30 | Do rosario | Marie aude | 00:50:00 | F | 3 | AS BPGO | |
31 | BEAUVERGER | Kevin | 00:50:56 | H | AS Groupe Beaumanoir | ||
32 | Tarrega | Richard | 00:51:12 | H | Cordon Electronics | ||
33 | Poligné | Marie | 00:51:47 | F | 4 | Groupe Roullier : Cecopar | |
34 | Desclos | Simon | 00:53:00 | H | AS BPGO | ||
35 | Huret | Stéphane | 00:53:04 | H | AS BPGO | ||
36 | Barbier | Sebastien | 00:53:32 | H | AS BPGO | ||
37 | LE ROLLAND | Thierry | 0:54:00 | H | Cordon Electronics | ||
38 | LE ROLLAND KERMAREC | Tiphaine | 0:54:00 | F | 5 | Cordon Electronics | |
39 | Bacheley | Pascaline | 00:54:03 | F | 6 | AS BPGO | |
40 | NOUNI | JEAN-MARIE | 00:54:05 | H | Ville d'Issy Les Moulineaux | ||
41 | ####### | ###### | 00:55:54 | H | Cordon Electronics | ||
42 | VILAINE | Gabriel | 0:56:21 | H | Groupe Roullier : Timac Agro France | ||
43 | Avignon | Gwenola | 00:56:37 | F | 7 | GBA | |
44 | TRINEL | jacques | 00:56:40 | H | AS BPGO | ||
45 | Mabrouk | Carole | 0:56:51 | F | 8 | AS Groupe Beaumanoir | |
46 | MADIOT | Karine | 00:57:22 | F | 9 | AS BPGO | |
47 | Gaucher | Cannelle | 00:58:07 | F | 10 | Unseenlabs | |
48 | BORD | ERIC | 00:58:30 | H | Cordon Electronics | ||
49 | PARMANTIER | NICOLAS | 00:59:20 | H | Sabena technics | ||
50 | Gutiérrez | Jorge | 00:59:46 | H | Groupe Roullier : CFPR | ||
51 | Gutiérrez | Jorge | 0:59:46 | H | Groupe Roullier : CFPR | ||
52 | DROUAULT | Cecile | 1:00:06 | F | 11 | AS BPGO | |
53 | Thierry | Alyson | 01:00:38 | F | 12 | Groupe Roullier : Timac Agro France | |
54 | Cochet | Uriell | 1:01:21 | F | 13 | Groupe Roullier : Timac Agro France | |
55 | Paris | Lucie | 01:01:40 | F | 14 | AS Groupe Beaumanoir | |
56 | Druez | Aurelie | 01:01:50 | F | 15 | Sabena technics | |
57 | Tasserie | Laurent | 01:02:00 | H | Unseenlabs | ||
58 | GAUDIN | Elisabeth | 01:02:30 | F | 16 | AS Groupe Beaumanoir | |
59 | BRIAND | PASCAL | 01:02:54 | H | Cordon Electronics | ||
60 | Bourdais | Matthieu | 01:04:26 | H | AS BPGO | ||
61 | ADAM | Emmanuelle | 01:04:59 | F | 17 | Groupe Roullier : Cecopar | |
62 | Touron | Laurence | 1:05:51 | F | 18 | AS BPGO | |
63 | Broustal | Yvonne | 01:10:00 | F | 19 | Cordon Electronics | |
64 | DODIN | Doriane | 01:10:06 | F | 20 | Groupe Roullier : Timac Agro International (TAI) | |
65 | DeFaria | Christine | 01:21:38 | F | 21 | AS BPGO | |
66 | LEPEIGNE | Karen | 1:30:00 | F | 22 | Groupe Roullier : Timac Agro France | |
67 | GINGUENÉ | Delphine | 1:59:00 | F | 23 | AS BPGO | |
68 | DAUMER | STEPHANIE | 02:20:00 | F | 24 | Groupe Roullier : CFPR |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis