AUTORISATION PARENTALE
RÈGLEMENT 2021

1 BOUCLE SUR ROUTE.

CIRCUIT TRÈS RAPIDE : https://www.relive.cc/view/vMv85AAr1NO 

 

Attention !!  A ce jour, de par la règlementation sanitaire en vigueur, pour participer à cet événement, il est nécessaire de présenter un pass sanitaire ! 

- Soit un certificat de vaccination complet : (toutes les doses nécessaires) et réalisé il y a plus de 7 jours pour tous les vaccins sauf Jansen/Jansen pour lequel c'est 4 semaines.

- Soit un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h.

Infos pratiques

  • Tarif : 5.00€
  • Commission prise en charge par l'organisateur
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés entre 1920 et 2010
  • Heure de départ : 14:30
  • Lieu de départ : Le Hinglé
  • Lieu d'arrivée : Le Hinglé
  • Lieu de retrait des dossards : Salle Polyvalente Le Hinglé

Services

  • Don : Don de 2€ au profit de l'association "Nos limites" afin de financer du matériel adapté à des personnes en situation de handicap souhaitant réaliser des défis sportifs. (2.00€)

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

52 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Distance Moy Meilleur tour
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Distance Moy Meilleur tour
1 1304 GUINCHE Mathis Plumaugat Athlétisme Homme ESH (4) 1 1 0:09:05 3 km 19,82 9:05 (1)
2 1316 HAMON Noa Entente Athlétique Saint Malo Homme MIH (4) 1 1 0:09:15 3 km 19,46 9:15 (1)
3 1350 HELLO Alexandre HBA Homme ESH (4) 2 1 0:09:27 3 km 19,05 9:27 (1)
4 1347 LEROY Adrien VC Dinan Homme CAH (4) 1 1 0:09:36 3 km 18,75 9:36 (1)
5 1345 GAROT Evan Foulée Saint Aubinoise Homme ESH (4) 3 1 0:09:40 3 km 18,62 9:40 (1)
6 1322 MICHAUT Simon SO Houilles Homme SEH (4) 1 1 0:09:44 3 km 18,49 9:44 (1)
7 1311 JAMIN Antoine Dinan Triathlon Homme CAH (4) 2 1 0:09:55 3 km 18,15 9:55 (1)
8 1336 POIRIER Eliott Dinan Triathlon Homme CAH (4) 3 1 0:09:58 3 km 18,06 9:58 (1)
9 1325 DUMENIL Enzo Dinan Triathlon Homme CAH (4) 4 1 0:10:12 3 km 17,65 10:12 (1)
10 1358 GOUIX Margot CJF Femme MIF (4) 1 1 0:10:45 3 km 16,74 10:45 (1)
11 1302 BUCHON Maxime Rance Jogging Homme SEH (4) 2 1 0:10:48 3 km 16,67 10:48 (1)
12 1326 LEVAVASSEUR Yanis TRIATHLON DINAN Homme MIH (4) 2 1 0:10:52 3 km 16,56 10:52 (1)
13 1342 ROBIN Mathis Plumaugat Athlétisme Homme SEH (4) 3 1 0:10:53 3 km 16,54 10:53 (1)
14 1308 HERVE Yann Fanch Dinan Triathlon Homme MIH (4) 3 1 0:10:55 3 km 16,49 10:55 (1)
15 1329 LUGAND Gabriel Homme MIH (4) 4 1 0:10:56 3 km 16,46 10:56 (1)
16 1346 COUDRE Léo Paul Liffré Cormier Triathlon Homme CAH (4) 5 1 0:11:06 3 km 16,22 11:06 (1)
17 1305 BERNARD Charly Homme BEH (4) 1 1 0:11:19 3 km 15,91 11:19 (1)
18 1328 COUDRAY Jordan Plancoët Arguenon Running Homme SEH (4) 4 1 0:11:23 3 km 15,81 11:23 (1)
19 1334 BOUCHER Lenny E.A Saint Malo Homme BEH (4) 2 1 0:11:26 3 km 15,74 11:26 (1)
20 1355 GAULTIER Jean François BREIZH REDER Homme M1H (4) 1 1 0:11:30 3 km 15,65 11:30 (1)
21 1303 DAUGAN Briac Homme MIH (4) 5 1 0:11:46 3 km 15,30 11:46 (1)
22 1301 GEFFROY Claudie Lannion athle Femme SEF (4) 1 1 0:11:53 3 km 15,15 11:53 (1)
23 1356 PIESSET Alex Homme CAH (4) 6 1 0:12:08 3 km 14,84 12:08 (1)
24 1318 BRIOT Théo S/L CO PACEEN Homme MIH (4) 6 1 0:12:20 3 km 14,59 12:20 (1)
25 1313 FREDOU Liam Mewen Triathlon Aventure Homme MIH (4) 7 1 0:12:28 3 km 14,44 12:28 (1)
26 1317 BRIOT Lucas Homme BEH (4) 3 1 0:12:31 3 km 14,38 12:31 (1)
27 1320 BRIOT Romain Homme M1H (4) 2 1 0:12:31 3 km 14,38 12:31 (1)
28 1351 SAINT PAUL Amandine Saint-Malo Sports Loisirs Femme M1F (4) 1 1 0:12:32 3 km 14,36 12:32 (1)
29 1331 LEGALLAIS Titouan Homme BEH (4) 4 1 0:12:36 3 km 14,29 12:36 (1)
30 1312 VIALON Jules Dinan Triathlon Homme CAH (4) 7 1 0:12:36 3 km 14,29 12:36 (1)
31 1349 LEVAVASSEUR Théo ADVEVAN Homme ESH (4) 4 1 0:12:53 3 km 13,97 12:53 (1)
32 1315 COLOMBEL-MEHEUST Clément Team Pays de Dinan Homme BEH (4) 5 1 0:13:01 3 km 13,83 13:01 (1)
33 1330 LECORCHE Michel cc rennais Homme M3H (4) 1 1 0:13:11 3 km 13,65 13:11 (1)
34 1324 FORTUNE Oscar Dinan Triathlon Homme BEH (4) 6 1 0:13:18 3 km 13,53 13:18 (1)
35 1314 LEMOINE Agathe Femme BEF (4) 1 1 0:13:29 3 km 13,35 13:29 (1)
36 1354 BORDERIEUX Loan Homme BEH (4) 7 1 0:13:54 3 km 12,95 13:54 (1)
37 1335 SAGEAN Servane ACR DINAN Femme JUF (4) 1 1 0:14:01 3 km 12,84 14:01 (1)
38 1357 JOSSELIN Antoine Homme BEH (4) 8 1 0:14:06 3 km 12,77 14:06 (1)
39 1340 SAUNEUF Nino AS Trélat-Taden Homme BEH (4) 9 1 0:14:08 3 km 12,74 14:08 (1)
40 1307 ORVEILLON Faustine Femme SEF (4) 2 1 0:14:36 3 km 12,33 14:36 (1)
41 1306 BERNARD Yohann Homme M2H (4) 1 1 0:14:39 3 km 12,29 14:39 (1)
42 1332 HURIEZ Camille Femme M0F (2) 1 1 0:14:42 3 km 12,24 14:42 (1)
43 1352 SAINT PAUL Lola Entente Athlétique Saint Malo Femme BEF (4) 2 1 0:14:42 3 km 12,24 14:42 (1)
44 1321 PILARD Calie Femme BEF (4) 3 1 0:15:47 3 km 11,40 15:47 (1)
45 1323 PILARD Jacques Homme M2H (4) 2 1 0:15:47 3 km 11,40 15:47 (1)
46 1337 FORTINEAU François Cug'Athlé Homme M1H (4) 3 1 0:16:02 3 km 11,23 16:02 (1)
47 1309 FORTINEAU Manon Femme BEF (4) 4 1 0:16:02 3 km 11,23 16:02 (1)
48 1310 CLEMENT Estelle BREIZH REDER Femme MIF (4) 2 1 0:16:08 3 km 11,16 16:08 (1)
49 1353 NOURRY Charline Femme MIF (4) 3 1 0:16:09 3 km 11,15 16:09 (1)
50 1319 BRIOT Emilie Femme M1F (4) 2 1 0:16:34 3 km 10,87 16:34 (1)
51 1338 JOUBERT Rachel Femme BEF (4) 5 1 0:17:57 3 km 10,03 17:57 (1)
52 1339 HINGAND Aurelie Femme M1F (4) 3 1 0:17:58 3 km 10,02 17:58 (1)

Nos partenaires