Précisions sur l'épreuve :
101 dossards disponibles sur 120
Cloture des inscriptions : 16 juillet 2021
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Course à pied | Vélo | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Course à pied | Vélo | Temps | Moy |
1 | 654 | MAHÉ François | Team Berci Côtes d'Armor | Homme | S4 | 1 | 1:33:20 | 1:03:51 | 2:37:11 | 15,65 |
2 | 653 | DION Stéphen | Team Trail Compex / Intersport Langueux | Homme | S3 | 1 | 1:43:15 | 1:00:45 | 2:44:00 | 15,00 |
3 | 668 | DUVAL Fabien | Homme | S4 | 2 | 1:37:02 | 1:08:20 | 2:45:22 | 14,88 | |
4 | 663 | OLLIVIER-HENRY Fabien | SNLS44 | Homme | S4 | 3 | 1:33:56 | 1:13:22 | 2:47:18 | 14,70 |
5 | 664 | TOULLELAN Gilles | L'ilôtSports | Homme | S4 | 4 | 1:48:02 | 1:05:10 | 2:53:12 | 14,20 |
6 | 657 | GAULTIER Jean Francois | BREIZH REDER | Homme | V1 | 1 | 1:48:50 | 1:26:36 | 3:15:26 | 12,59 |
7 | 665 | LE JEAN Mickael | La Roue Libre PLEUBIAN | Homme | V1 | 2 | 1:59:13 | 1:19:34 | 3:18:48 | 12,37 |
8 | 666 | GÉRARD Aurélien | AL Ploufragan | Homme | S2 | 1 | 2:07:48 | 1:21:12 | 3:29:00 | 11,77 |
9 | 658 | LOSSOUARN John | SBplongée | Homme | V2 | 1 | 2:00:55 | 1:28:13 | 3:29:09 | 11,76 |
10 | 652 | GAREL Romain | Homme | S4 | 5 | 1:57:39 | 1:32:09 | 3:29:48 | 11,73 | |
11 | 669 | LE DEUN Camille | La joie de courir Plabennec | Femme | S3 | 1 | 2:09:26 | 1:30:11 | 3:39:38 | 11,20 |
12 | 670 | JOUANY Franck | Homme | V3 | 1 | 2:13:46 | 1:28:11 | 3:41:58 | 11,08 | |
13 | 650 | BARREAU Gwendal | Homme | V2 | 2 | 2:12:17 | 1:35:43 | 3:48:01 | 10,79 | |
14 | 659 | JOUAN Erwan | Homme | V1 | 3 | 2:12:43 | 1:35:21 | 3:48:04 | 10,79 | |
15 | 660 | LEC'HVIEN Gaëtan | Homme | V1 | 4 | 2:15:07 | 1:34:28 | 3:49:35 | 10,72 | |
16 | 662 | BUCHON Lionel | Homme | V2 | 3 | 2:20:48 | 1:32:10 | 3:52:57 | 10,56 | |
- | 651 | LE GUERN François | Homme | V1 | 2:24:24 | Abandon |
RG
Il y a 1252 jours
Super épreuves 👍🏼