Epreuve ouverte à la marche nordique
78 dossards disponibles sur 250
Cloture des inscriptions : 21 août 2021
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1 | 423 | BEUREL Fabien | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | M0H (2) | 1 | 1:30:01 | 14,66 |
2 | 262 | ADRIEN Antoine | Le petit bout d'absence | Homme | M0H (2) | 2 | 1:32:12 | 14,32 |
3 | 256 | BOUR Pierre | Homme | M0H (2) | 3 | 1:32:20 | 14,30 | |
4 | 320 | REBILLON Thibaut | S/L AL Saint Marc Le Blanc | Homme | SEH (2) | 1 | 1:32:25 | 14,28 |
5 | 326 | VAUGON Cedric | Homme | SEH (2) | 2 | 1:33:04 | 14,18 | |
6 | 298 | BERNARD Yvan | EA Pays de Brocéliande | Homme | M2H (2) | 1 | 1:33:43 | 14,09 |
7 | 393 | LEGRAND Arnaud | Agile Talon La Mézière | Homme | M1H (2) | 1 | 1:35:15 | 13,86 |
8 | 258 | SCHMITT Emmanuel | Homme | SEH (2) | 3 | 1:44:44 | 12,60 | |
9 | 272 | BOISNARD Dorian | Intersport Rihouet | Homme | SEH (2) | 4 | 1:45:13 | 12,55 |
10 | 300 | GUENERON Laurent | XTREM SENLIS | Homme | M2H (2) | 2 | 1:46:44 | 12,37 |
11 | 279 | AUBIN David | Homme | SEH (2) | 5 | 1:47:42 | 12,26 | |
12 | 401 | TILLON Cedric | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M1H (2) | 2 | 1:47:44 | 12,25 |
13 | 319 | DUPONT Pierre-François | Homme | M0H (2) | 4 | 1:47:45 | 12,25 | |
14 | 281 | FORLODOU Pierre-Alexandre | Homme | M0H (2) | 5 | 1:48:00 | 12,22 | |
15 | 323 | SHINWARI Khushal | Courir à Plusieurs | Homme | M0H (2) | 6 | 1:48:23 | 12,18 |
16 | 290 | SERRE David | Betton | Homme | M0H (2) | 7 | 1:48:26 | 12,17 |
17 | 370 | CATENNE Christophe | Homme | M2H (2) | 3 | 1:48:26 | 12,17 | |
18 | 398 | JOUVROT Fred | Homme | M1H (2) | 3 | 1:50:36 | 11,93 | |
19 | 289 | TANGUY Florian | Homme | SEH (2) | 6 | 1:50:42 | 11,92 | |
20 | 296 | GAUDIN Julien | ACHV Nouvoitou | Homme | M0H (2) | 8 | 1:50:48 | 11,91 |
21 | 395 | DAVY Guy | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M3H (2) | 1 | 1:51:30 | 11,84 |
22 | 277 | LABE Stephane | Homme | M1H (2) | 4 | 1:51:43 | 11,82 | |
23 | 310 | HAREL Remy | Homme | SEH (2) | 7 | 1:51:43 | 11,82 | |
24 | 315 | LE ROY Franck | Homme | M3H (2) | 2 | 1:51:44 | 11,81 | |
25 | 327 | ZENZAN Ali | Homme | M3H (2) | 3 | 1:51:47 | 11,81 | |
26 | 253 | RENAUD Steven | Homme | M0H (2) | 9 | 1:52:46 | 11,71 | |
27 | 380 | PETIOT Sébastien | Run in Bouex | Homme | M1H (2) | 5 | 1:52:58 | 11,68 |
28 | 263 | JARNOIN Kevin | Homme | M1H (2) | 6 | 1:53:05 | 11,67 | |
29 | 316 | BARGAIN Jean-Luc | Courir à Chantepie | Homme | M4H (2) | 1 | 1:54:28 | 11,53 |
30 | 260 | HAQUIN Kévin | Laval Triathlon | Homme | M0H (2) | 10 | 1:55:03 | 11,47 |
31 | 294 | MICHELIER Damian | Homme | SEH (2) | 8 | 1:56:37 | 11,32 | |
32 | 386 | PENVEN Thomas | Homme | SEH (2) | 9 | 1:57:31 | 11,23 | |
33 | 269 | MARTINIAULT Yohann | Homme | M1H (2) | 7 | 1:58:53 | 11,10 | |
34 | 273 | VILBOUX Killian | US LIFFRE ATHLETISME | Homme | SEH (2) | 10 | 2:00:50 | 10,92 |
35 | 255 | HUYGHE Pascal | RUN IN RANCE | Homme | M4H (2) | 2 | 2:01:59 | 10,82 |
36 | 424 | LABAT Vincent | RUN IN RANCE | Homme | M1H (2) | 8 | 2:02:00 | 10,82 |
37 | 254 | LORENT Philippe | RUN IN RANCE | Homme | M5H (2) | 1 | 2:02:00 | 10,82 |
38 | 394 | CLIPET Fabrice | US LIFFRE ATHLETISME | Homme | M1H (2) | 9 | 2:02:10 | 10,80 |
39 | 276 | VAUBERT Bastian | Homme | SEH (2) | 11 | 2:02:11 | 10,80 | |
40 | 403 | LE BORGNE Eric | Homme | M2H (2) | 4 | 2:02:27 | 10,78 | |
41 | 389 | LE ROY Ronan | Homme | M0H (2) | 11 | 2:03:11 | 10,72 | |
42 | 313 | MARTIN Valérie | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | Femme | M1F (2) | 1 | 2:04:23 | 10,61 |
43 | 396 | GAUTIER Ronan | Homme | SEH (2) | 12 | 2:04:43 | 10,58 | |
44 | 321 | DUCLOS Fantine | Les Sportifs Malouins | Femme | SEF (2) | 1 | 2:04:57 | 10,56 |
45 | 318 | DUCLOS Manon | Femme | SEF (2) | 2 | 2:05:00 | 10,56 | |
46 | 264 | HERVAGAULT Erwan | Homme | M1H (2) | 10 | 2:05:28 | 10,52 | |
47 | 257 | COUSIN Olivier | Homme | M1H (2) | 11 | 2:05:50 | 10,49 | |
48 | 388 | MAINGUENÉ Medhi | Team Maratona | Homme | M1H (2) | 12 | 2:06:03 | 10,47 |
49 | 292 | ORAIN Marie | BRUZ ATHLETISME | Femme | M0F (2) | 1 | 2:06:16 | 10,45 |
50 | 285 | BERDAH Ophélie | Femme | SEF (2) | 3 | 2:06:16 | 10,45 | |
51 | 392 | FERRAND Romain | Homme | SEH (2) | 13 | 2:06:19 | 10,45 | |
52 | 286 | MARTEAU Charlie | O fitrace | Homme | SEH (2) | 14 | 2:06:19 | 10,45 |
53 | 280 | DELJKOVIC Elvis | AROO OCR CREW | Homme | M0H (2) | 12 | 2:06:25 | 10,44 |
54 | 288 | SAILLARD Justine | Racing Club Nantais | Femme | SEF (2) | 4 | 2:06:39 | 10,42 |
55 | 270 | BEAULIEU Arnaud | Homme | M2H (2) | 5 | 2:07:02 | 10,39 | |
56 | 339 | FLAMAND Eric | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | Homme | M2H (2) | 6 | 2:07:14 | 10,37 |
57 | 340 | ABRIAL Franck | Karate Fougeres | Homme | M1H (2) | 13 | 2:07:14 | 10,37 |
58 | 374 | CRESTEL Brenda | CàP | Femme | M0F (2) | 2 | 2:07:16 | 10,37 |
59 | 422 | BOUYER Ciril | Homme | M3H (2) | 4 | 2:07:28 | 10,36 | |
60 | 362 | CHARTIER Lea | Femme | SEF (2) | 5 | 2:08:16 | 10,29 | |
61 | 322 | GUILLOT Julien | Homme | M2H (2) | 7 | 2:08:45 | 10,25 | |
62 | 417 | LEMERCIER Gilles | Homme | M4H (2) | 3 | 2:08:49 | 10,25 | |
63 | 337 | PICHERY Arnaud | Homme | M2H (2) | 8 | 2:08:59 | 10,23 | |
64 | 317 | RICHARD Patrick | KERSIA | Homme | M1H (2) | 14 | 2:10:00 | 10,15 |
65 | 425 | THEBAULT Stephane | Je cours à rennes | Homme | M2H (2) | 9 | 2:10:11 | 10,14 |
66 | 278 | COQUEMONT Philippe | La Team Babass | Homme | M2H (2) | 10 | 2:10:11 | 10,14 |
67 | 291 | MASSÉ Silvère | Homme | M1H (2) | 15 | 2:10:32 | 10,11 | |
68 | 402 | PAYART Nicolas | Homme | M2H (2) | 11 | 2:10:35 | 10,11 | |
69 | 304 | BUTTIFANT Guillaume | Homme | M1H (2) | 16 | 2:10:45 | 10,10 | |
70 | 397 | MONCEAUX Fabien | Homme | SEH (2) | 15 | 2:10:51 | 10,09 | |
71 | 419 | BURY Denis | Homme | M2H (2) | 12 | 2:11:13 | 10,06 | |
72 | 307 | DESEVEDAVY Bruno | Joggers du Couesnon | Homme | M3H (2) | 5 | 2:11:26 | 10,04 |
73 | 287 | AURÉART Benoit | Homme | M1H (2) | 17 | 2:11:30 | 10,04 | |
74 | 421 | GONTARD Lucas | SAINT-GREGOIRE TRIATHLON | Homme | M2H (2) | 13 | 2:11:47 | 10,02 |
75 | 284 | CHICHERIE Olivier | Courir à Chantepie | Homme | M3H (2) | 6 | 2:12:02 | 10,00 |
76 | 344 | ROSE Delphine | Femme | M1F (2) | 2 | 2:12:15 | 9,98 | |
77 | 302 | TEXIER Loic | Homme | M4H (2) | 4 | 2:12:15 | 9,98 | |
78 | 328 | BENEDETTI Nicolas | Joggers du Couesnon | Homme | M3H (2) | 7 | 2:14:01 | 9,85 |
79 | 390 | DOSSET Gwenael | RANCE JOGGING | Homme | M2H (2) | 14 | 2:14:10 | 9,84 |
80 | 325 | JOYCE Laura | Saône Mont d'Or Nature | Femme | M2F (2) | 1 | 2:14:10 | 9,84 |
81 | 312 | ORAIN Jean Claude | asptt | Homme | M8H (2) | 1 | 2:14:32 | 9,81 |
82 | 336 | NICOLAS Sylvie | Courir à Chantepie | Femme | M3F (2) | 1 | 2:14:54 | 9,79 |
83 | 252 | NICOLAS Jérôme | Courir à Chantepie | Homme | M3H (2) | 8 | 2:14:54 | 9,79 |
84 | 399 | CHOPLAIN Pascaline | Acigné Jogging | Femme | M0F (2) | 3 | 2:15:08 | 9,77 |
85 | 400 | CHORIN Teddy | Acigné Jogging | Homme | M1H (2) | 18 | 2:15:09 | 9,77 |
86 | 282 | BIGOT Mathilde | Femme | SEF (2) | 6 | 2:16:18 | 9,68 | |
87 | 251 | GARNCARZYK Karine | HK running club | Femme | M2F (2) | 2 | 2:16:34 | 9,67 |
88 | 301 | BONNET Alain | Cnp redon triatlhon | Homme | M7H (2) | 1 | 2:16:52 | 9,64 |
89 | 299 | RATAJCZAK Stella | XTREM SENLIS | Femme | M1F (2) | 3 | 2:18:23 | 9,54 |
90 | 334 | PARAGEAU Christelle | Trail Avessac | Femme | M1F (2) | 4 | 2:18:40 | 9,52 |
91 | 335 | BRASSELET Stéphane | Team Afflelou Prime | Homme | M2H (2) | 15 | 2:19:48 | 9,44 |
92 | 275 | HUOT Kathleen | AROO OCR CREW | Femme | SEF (2) | 7 | 2:30:12 | 8,79 |
93 | 338 | PAULMIER Rozenn | Femme | M0F (2) | 4 | 2:30:30 | 8,77 | |
94 | 295 | TANGUY Frederic | Ploeren Endurance | Homme | M3H (2) | 9 | 2:30:31 | 8,77 |
95 | 342 | GANDON Rachel | Femme | M1F (2) | 5 | 2:32:05 | 8,68 | |
96 | 359 | TETAERT David | Homme | M1H (2) | 19 | 2:32:17 | 8,67 | |
97 | 360 | HALBOUT Nicolas | Homme | M0H (2) | 13 | 2:32:17 | 8,67 | |
98 | 293 | CHAMKHA Mehdi | TEAM RUBAN BLEU | Homme | SEH (2) | 16 | 2:33:15 | 8,61 |
99 | 367 | FEVRIER Aurelie | Femme | M0F (2) | 5 | 2:34:24 | 8,55 | |
100 | 308 | DELOURME Typhaine | Femme | M1F (2) | 6 | 2:38:29 | 8,33 | |
101 | 268 | TAVEL Marina | Femme | M0F (2) | 6 | 2:40:01 | 8,25 | |
102 | 267 | BOULLÉ Thomas | Homme | M0H (2) | 14 | 2:40:02 | 8,25 | |
103 | 324 | LE MÉE Anna | Femme | ESF (2) | 1 | 2:43:47 | 8,06 | |
104 | 352 | GUERET Laurent | Homme | M2H (2) | 16 | 2:47:02 | 7,90 | |
105 | 330 | BEUCHER Céline | S/L AC HAUTE VILAINE | Femme | M3F (2) | 2 | 2:47:35 | 7,88 |
106 | 381 | LEUX Denis | S/L AC HAUTE VILAINE | Homme | M5H (2) | 2 | 2:47:35 | 7,88 |
107 | 375 | HEINRY Jennifer | Femme | M0F (2) | 7 | 2:49:06 | 7,81 | |
108 | 354 | LEROUX Sylvain | Homme | M0H (2) | 15 | 2:55:00 | 7,54 | |
109 | 332 | CLERGEAU Vincent | Homme | SEH (2) | 17 | 2:56:33 | 7,48 | |
110 | 372 | KELLER Sabine | Agile Talon La Mézière | Femme | M1F (2) | 7 | 2:57:14 | 7,45 |
111 | 309 | MEREL Maxime | Courir à Plusieurs | Homme | M0H (2) | 16 | 2:57:16 | 7,45 |
112 | 306 | ROSSA Olivier | Homme | M4H (2) | 5 | 2:57:17 | 7,45 | |
113 | 361 | MONCOIFFET Christophe | Homme | M3H (2) | 10 | 2:57:32 | 7,44 | |
114 | 358 | BIDOSSE David | Jogging Loisirs Orgères | Homme | M3H (2) | 11 | 2:57:37 | 7,43 |
115 | 283 | BOURSERIE Alexandre | Homme | SEH (2) | 18 | 2:58:47 | 7,38 | |
116 | 259 | LE MÉE Bruno | Ossé Sport Nature | Homme | M3H (2) | 12 | 3:03:35 | 7,19 |
117 | 297 | PORCHER Cyrille | Les Foulées Mauritanienne | Homme | M2H (2) | 17 | 3:04:11 | 7,17 |
118 | 266 | AUFFRET Eric | S/L AC HAUTE VILAINE | Homme | M3H (2) | 13 | 3:08:13 | 7,01 |
119 | 303 | FEVRIER Joseph | S/L Union Athlétique Chateaubourg | Homme | M6H (2) | 1 | 3:08:13 | 7,01 |
120 | 345 | ROSE Veronique | Isigny Running | Femme | M1F (2) | 8 | 3:11:03 | 6,91 |
- | 333 | MÉDARD Christelle | Femme | M2F (2) | Abandon |
medhi35
Il y a 1217 jours
cmoncoiffet
Il y a 1217 jours
Un enorme merci aux organisateurs et un grand bravo aux nombreux bénévoles. Je découvrais le trail pour ma part sur ce 22km et je suis super content de l'expérience.
Le 32 kilomètres de samedi était tellement bien que je suis revenu dimanche pour le 22kilomètres. Je conseils à tous le monde de venir l'année prochaine!!!