140 dossards disponibles sur 200
Cloture des inscriptions : 10 juin 2022
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps |
1. | 36 | BEUREL Fabien | Homme | M0H | 1 | 0:56:02 | |
2. | 2 | JULIEN Etienne | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M1H | 1 | 0:56:52 |
3. | 64 | HOUSSAIS Samuel | Homme | SEH | 1 | 0:57:40 | |
4. | 43 | MASSART David | RANCE JOGGING | Homme | M1H | 2 | 0:58:09 |
5. | 21 | LE GAILLARD Dorian | Plumaugat athlétisme | Homme | SEH | 2 | 0:58:11 |
6. | 70 | BOUDAR Damien | Homme | M0H | 2 | 0:59:09 | |
7. | 42 | SAUDRAIS Anthony | Plumaugat athlétisme | Homme | M0H | 3 | 0:59:53 |
8. | 6 | REBOUX Pierre Yves | Plancoët Arguenon Running | Homme | M0H | 4 | 1:00:36 |
9. | 23 | BERNARD Gérald | Plumaugat athlétisme | Homme | M1H | 3 | 1:00:36 |
10. | 32 | GUILLARD Fabien | RANCE JOGGING | Homme | M0H | 5 | 1:00:41 |
11. | 35 | MEREL Pierre | RANCE JOGGING | Homme | SEH | 3 | 1:02:20 |
12. | 18 | HERCOUET Mickael | BREIZH REDER | Homme | M3H | 1 | 1:04:13 |
13. | 30 | TESSIER David | Jogging plumaudan | Homme | M1H | 4 | 1:04:14 |
14. | 16 | LUCAS Kevin | BREIZH REDER | Homme | SEH | 4 | 1:04:20 |
15. | 14 | ROUILLÉ Cyrille | BREIZH REDER | Homme | M2H | 1 | 1:04:27 |
16. | 60 | MARCADÉ Pierre-Nicolas | Homme | SEH | 5 | 1:04:40 | |
17. | 10 | KEDDANI Ahmed | ADVEVAN | Homme | SEH | 6 | 1:04:51 |
18. | 68 | LEVAVASSEUR Nicolas | Homme | M2H | 2 | 1:05:47 | |
19. | 11 | LEBLANC Patrick | ACR Dinan | Homme | M4H | 1 | 1:06:59 |
20. | 25 | COULOMBEL Hubert | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | Homme | M4H | 2 | 1:07:00 |
21. | 28 | ROUSSEAU Vincent | Plancoët Arguenon Running | Homme | M2H | 3 | 1:08:10 |
22. | 5 | BOULC'H Maxime | Homme | SEH | 7 | 1:09:03 | |
23. | 9 | GESRET Anthony | Homme | SEH | 8 | 1:09:48 | |
24. | 44 | ARTRU David | Homme | M1H | 5 | 1:10:37 | |
25. | 54 | HUOT Alexandre | Homme | SEH | 9 | 1:11:54 | |
26. | 52 | LEFORT Guy | Cap à Saint-do | Homme | M1H | 6 | 1:12:08 |
27. | 15 | HERVE Samuel | Dogs On Track | Homme | M1H | 7 | 1:12:15 |
28. | 19 | DEROUILLAC Franck | BREIZH REDER | Homme | M0H | 6 | 1:12:39 |
29. | 22 | LAMY Audrey | DINAN TRIATHLON | Femme | SEF | 1 | 1:14:36 |
30. | 62 | AMICE Jean Claude | Homme | M5H | 1 | 1:15:01 | |
31. | 66 | GORRE Michel | Homme | M4H | 3 | 1:15:45 | |
32. | 31 | PERROT Emilie | Plumaugat athlétisme | Femme | M3F | 1 | 1:16:03 |
33. | 33 | LEFEVRE Alain | Homme | M6H | 1 | 1:16:12 | |
34. | 8 | GELARD Gaetan | PLERUN | Homme | M2H | 4 | 1:16:14 |
35. | 63 | HELLIO Jean Pierre | Homme | M6H | 2 | 1:16:22 | |
36. | 17 | HAVARD Arnaud | Homme | SEH | 10 | 1:16:31 | |
37. | 45 | ROLLAND Benoît | Homme | M0H | 7 | 1:20:31 | |
38. | 55 | LEPAGE Aymeric | AS POMMERET | Homme | M1H | 8 | 1:20:32 |
39. | 73 | GHERIEB Valentine | Femme | SEF | 2 | 1:20:41 | |
40. | 53 | HUOT Valentin | Homme | SEH | 11 | 1:21:34 | |
41. | 75 | JOUBIN Olivier | Homme | M3H | 2 | 1:22:13 | |
42. | 38 | SIGNARD Benoit | Homme | M0H | 8 | 1:22:20 | |
43. | 74 | CARFANTAN Rozen | Femme | M0F | 1 | 1:22:43 | |
44. | 20 | SAINT-PAUL Amandine | Saint Malo Sports Loisirs | Femme | M1F | 1 | 1:22:48 |
45. | 3 | MORIN Mickael | Homme | M2H | 5 | 1:23:10 | |
46. | 4 | BOUTILLIER Jerome | Homme | M1H | 9 | 1:23:13 | |
47. | 12 | AUTRET Joris | Homme | SEH | 12 | 1:23:24 | |
48. | 50 | COUASNON Serge | Homme | M3H | 3 | 1:23:31 | |
49. | 29 | LEBRETON Anne Sophie | Jogging plumaudan | Femme | M0F | 2 | 1:23:31 |
50. | 40 | CHATELAIS Virginie | Nos limites | Femme | M2F | 1 | 1:23:33 |
51. | 46 | MARION François | Homme | SEH | 13 | 1:24:13 | |
52. | 34 | OREAL Corinne | BREIZH REDER | Femme | M0F | 3 | 1:25:05 |
53. | 13 | MEILHAC Valérie | Nos limites | Femme | M3F | 2 | 1:25:59 |
54. | 69 | SICOT Louis | Homme | M8H | 1 | 1:26:03 | |
55. | 49 | HERVE Romain | Homme | M0H | 9 | 1:26:46 | |
56. | 24 | DESPRES Marie-Jeanne | BREIZH REDER | Femme | M0F | 4 | 1:26:52 |
57. | 37 | HUET Pascal | Les sportifs malouins | Homme | M5H | 2 | 1:28:56 |
58. | 7 | HOMMET Béatrice | Femme | M2F | 2 | 1:29:27 | |
59. | 57 | COJEAN Alain | PLERUN | Homme | M2H | 6 | 1:31:31 |
60. | 56 | NICOLAS Thierry | Homme | M4H | 4 | 1:32:23 | |
61. | 58 | COROYER Geoffrey | TEAM RUBAN BLEU | Homme | SEH | 14 | 1:35:50 |
62. | 48 | JOURNIAUX Florent | Homme | M0H | 10 | 1:37:01 | |
63. | 27 | TRUBLET Jean-Claude | RANCE JOGGING | Homme | M8H | 2 | 1:38:33 |
64. | 67 | BRUNET Julien | Homme | M1H | 10 | 1:39:15 | |
65. | 39 | RIVIERE Marie-Cecile | Courir en baie pontorson | Femme | M4F | 1 | 1:40:52 |
66. | 51 | TRIQUARD Eloise | Femme | SEF | 3 | 1:44:16 | |
67. | 41 | BLANCHARD Tanguy | Courir en baie pontorson | Homme | M3H | 4 | 1:48:56 |
68. | 65 | MARTIN Roger | Homme | M9H | 1 | 1:49:25 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis