Le parcours du 40km ne passera pas par les sommets des Monts d'arrée et sera un parcours beaucoup plus boisé qui traversera les communes de Huelgoat, Berrien et Locmaria Berrien. Avec près de 1200m de D+ le parcours sera très exigeant et réservera des surprises jusqu'à la fin.
287 dossards disponibles sur 400
Cloture des inscriptions : 4 juin 2021
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Berrien | Temps | Moy | Par cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Berrien | Temps | Moy | Par cat. |
1 | 1073 | LE BOUDEC Théo | Team Aviva | Homme | ESH | 0:49:56 | 2:54:45 | 13,73 | 1 |
2 | 967 | SIBIRIL Yoann | TEAM SPORT LECLERC ST POL | Homme | SEH | 0:49:54 | 2:55:04 | 13,71 | 1 |
3 | 1029 | DIVERREZ Jean-Marie | Pays de Landerneau Athlétisme | Homme | M2H | 0:49:57 | 2:59:36 | 13,36 | 1 |
4 | 724 | LE NAY Cyril | Team Intersport Paimpol Lannion | Homme | SEH | 0:49:56 | 3:05:25 | 12,94 | 2 |
5 | 990 | PRIGENT Freddy | Team Trail Bretagne | Homme | SEH | 0:53:38 | 3:07:09 | 12,82 | 3 |
6 | 566 | RAOULT Alan | Homme | SEH | 0:54:18 | 3:09:56 | 12,64 | 4 | |
7 | 1037 | SUPPI Jerome | Homme | M0H | 0:51:26 | 3:11:21 | 12,54 | 1 | |
8 | 1064 | QUÉMÉNEUR Daniel | Homme | M2H | 0:55:43 | 3:11:57 | 12,50 | 2 | |
9 | 735 | ALLO Jérémy | Aviva Le Soudeer | Homme | SEH | 0:51:27 | 3:13:23 | 12,41 | 5 |
10 | 958 | ROLLAND Fabien | Homme | SEH | 0:51:38 | 3:20:39 | 11,96 | 6 | |
11 | 830 | AUDO Alexandre | Elan du Porzay | Homme | SEH | 0:56:42 | 3:21:18 | 11,92 | 7 |
12 | 906 | MAHÉ François | Team Berci Côtes d'Armor | Homme | M0H | 0:56:31 | 3:22:01 | 11,88 | 2 |
13 | 752 | OLLIVIER Yoann | ASL Running | Homme | M1H | 0:59:57 | 3:22:10 | 11,87 | 1 |
14 | 812 | THOMAS Donovan | Team Gwerliskin | Homme | SEH | 0:55:29 | 3:22:43 | 11,84 | 8 |
15 | 625 | NÉA Maxime | Speederiens | Homme | SEH | 0:57:38 | 3:23:26 | 11,80 | 9 |
16 | 603 | RAYER Erkan | Homme | SEH | 1:03:49 | 3:24:31 | 11,73 | 10 | |
17 | 973 | JOLY David | Courir à Sizun | Homme | M2H | 0:55:45 | 3:24:34 | 11,73 | 3 |
18 | 690 | COCHET Mathieu | Mucopmpier Brest | Homme | M0H | 0:59:19 | 3:24:43 | 11,72 | 3 |
19 | 1011 | PÉRIOU Tony | La Joie de Courir Plabennec | Homme | SEH | 1:02:05 | 3:25:28 | 11,68 | 11 |
20 | 615 | LE ROUX David | Homme | M1H | 1:00:40 | 3:26:01 | 11,65 | 2 | |
21 | 1001 | LE CORRE Evann | Décathlon morlaix | Homme | SEH | 1:02:05 | 3:26:16 | 11,64 | 12 |
22 | 1030 | LAOT Majan | Team Trail Aber Benoit | Homme | M1H | 0:57:38 | 3:26:29 | 11,62 | 3 |
23 | 706 | NICOLAS Christophe | Homme | M1H | 0:59:20 | 3:26:46 | 11,61 | 4 | |
24 | 1066 | ABOLIVIER Yohann | Team IL ETAIT UN FOIE | Homme | M1H | 0:57:34 | 3:27:11 | 11,58 | 5 |
25 | 683 | TRANVOUEZ Kevin | Guipavas Oxygène | Homme | M0H | 1:00:49 | 3:29:58 | 11,43 | 4 |
26 | 1074 | PENN Yann | LTA Morlaix | Homme | SEH | 1:00:38 | 3:30:13 | 11,42 | 13 |
27 | 672 | LOAEC Fañch | Homme | SEH | 0:59:18 | 3:32:28 | 11,30 | 14 | |
28 | 593 | PAPE Jérémy | Trotterien Landi | Homme | SEH | 0:56:31 | 3:33:07 | 11,26 | 15 |
29 | 763 | LOAEC Thomas | Homme | M0H | 0:59:18 | 3:33:40 | 11,23 | 5 | |
30 | 1052 | CORBEL Gaëtan | Team Plougonven | Homme | M1H | 1:00:39 | 3:34:06 | 11,21 | 6 |
31 | 949 | GUILLOU Julien | Homme | SEH | 1:01:49 | 3:36:32 | 11,08 | 16 | |
32 | 858 | NORMAND Stephane | Homme | M2H | 1:00:05 | 3:37:07 | 11,05 | 4 | |
33 | 1043 | BOURVEN Stephane | Homme | M1H | 1:00:05 | 3:37:07 | 11,05 | 7 | |
34 | 1060 | BEUZIT Erwann | Homme | M1H | 1:04:54 | 3:37:50 | 11,02 | 8 | |
35 | 991 | TOISOUL Mélanie | TEAM TRAIL BRETAGNE | Femme | M0F | 1:02:56 | 3:37:56 | 11,01 | 1 |
36 | 665 | GUYO Pierre-Yves | ENST'RAIL | Homme | SEH | 1:01:07 | 3:37:57 | 11,01 | 17 |
37 | 806 | HAMON Mathieu | Homme | SEH | 0:55:59 | 3:38:44 | 10,97 | 18 | |
38 | 552 | DION Stéphen | Team Trail Compex / Intersport Langueux | Homme | SEH | 0:56:45 | 3:38:56 | 10,96 | 19 |
39 | 726 | ROUX Philippe | Running des Bruyères | Homme | M2H | 0:59:36 | 3:39:57 | 10,91 | 5 |
40 | 676 | MENEZ Gael | La Roche Sports Nature | Homme | M1H | 1:03:32 | 3:40:58 | 10,86 | 9 |
41 | 646 | BIGOUIN Marc | Etang du Plessis | Homme | M2H | 1:04:53 | 3:42:29 | 10,79 | 6 |
42 | 878 | LARREUR Jeremy | Homme | SEH | 1:00:44 | 3:42:37 | 10,78 | 20 | |
43 | 656 | POULLAIN Vincent | PGAC | Homme | M0H | 1:03:34 | 3:43:02 | 10,76 | 6 |
44 | 911 | BAUDET Fredéric | Homme | M2H | 1:00:03 | 3:43:35 | 10,73 | 7 | |
45 | 899 | TOSSER Guillaume | as scrignac | Homme | SEH | 1:02:57 | 3:44:12 | 10,70 | 21 |
46 | 1035 | CLOAREC Stéphane | Kerhuon Triathlon | Homme | M3H | 1:21:21 | 3:44:12 | 10,70 | 1 |
47 | 889 | KERLOGOT Jérémy | PMU | Homme | SEH | 1:04:39 | 3:44:20 | 10,70 | 22 |
48 | 702 | L'HOUR David | Plouedern Running Club | Homme | SEH | 1:00:21 | 3:44:32 | 10,69 | 23 |
49 | 701 | RIO Glenn | AS Orange Cesson Endurance | Homme | SEH | 1:01:00 | 3:44:35 | 10,69 | 24 |
50 | 779 | LE GUILLOU Antoine | Homme | SEH | 1:03:53 | 3:44:53 | 10,67 | 25 | |
51 | 821 | FIDRY Franck | Homme | M2H | 1:00:20 | 3:45:32 | 10,64 | 8 | |
52 | 713 | MOALLIC Nicolas | Homme | SEH | 1:03:48 | 3:46:02 | 10,62 | 26 | |
53 | 992 | COLAS Jeremy | Team trail bretagne | Homme | M1H | 1:02:56 | 3:46:59 | 10,57 | 10 |
54 | 847 | MARJOT Alain | Team décathlon tregueux | Homme | M2H | 1:02:33 | 3:47:48 | 10,54 | 9 |
55 | 1051 | BALEINE Olivier | d'Impulsions nutrition | Homme | M0H | 1:01:08 | 3:47:48 | 10,54 | 7 |
56 | 826 | COM Romain | As Bégard | Homme | M0H | 1:05:50 | 3:48:30 | 10,50 | 8 |
57 | 754 | BIDAN Thierry | L'aër sports loisirs | Homme | M2H | 1:06:01 | 3:48:47 | 10,49 | 10 |
58 | 931 | GROT Patrice | Terre De Runners LANNION | Homme | M1H | 1:05:48 | 3:48:51 | 10,49 | 11 |
59 | 891 | PIEDVACHE Vincent | SemBreizh | Homme | M0H | 1:01:07 | 3:49:04 | 10,48 | 9 |
60 | 761 | LE FOLL Yann | La Foulée Renanaise | Homme | M1H | 1:05:58 | 3:49:52 | 10,44 | 12 |
61 | 777 | LECOEUR Pierre | Team Red Altra/Terre de Running Lannion | Homme | ESH | 1:01:05 | 3:50:04 | 10,43 | 2 |
62 | 866 | BOCCIA Yann | Homme | SEH | 1:02:39 | 3:50:32 | 10,41 | 27 | |
63 | 1020 | GUEGUEN Stephane | Run Ploveilh | Homme | M1H | 1:08:30 | 3:50:56 | 10,39 | 13 |
64 | 667 | JANDON Jocelyn | Homme | M1H | 1:08:31 | 3:51:01 | 10,39 | 14 | |
65 | 571 | GOUDÉDRANCHE Gilles | Club Athlé Plaisir Douarnenez | Homme | M4H | 1:06:34 | 3:51:07 | 10,38 | 1 |
66 | 983 | BESNOUX Nadège | Ruz boutou Plougasnou | Femme | M1F | 1:07:21 | 3:51:48 | 10,35 | 1 |
67 | 982 | BOUQUET Fred | Ruz boutou Plougasnou | Homme | M2H | 1:07:20 | 3:51:49 | 10,35 | 11 |
68 | 981 | LE JEUNE Guillaume | Ruz boutou Plougasnou | Homme | M0H | 1:07:21 | 3:51:49 | 10,35 | 10 |
69 | 996 | GUILLERM Olivier | Speederien | Homme | M1H | 1:04:31 | 3:51:53 | 10,35 | 15 |
70 | 616 | LE BORGNE Romain | Homme | SEH | 1:07:12 | 3:51:58 | 10,35 | 28 | |
71 | 749 | LABAT Vincent | Run In Rance | Homme | M1H | 1:06:03 | 3:52:51 | 10,31 | 16 |
72 | 920 | PHILIPPE Olivier | Homme | M2H | 1:05:01 | 3:52:58 | 10,30 | 12 | |
73 | 907 | GUÉVEL Guillaume | Homme | SEH | 1:06:33 | 3:53:32 | 10,28 | 29 | |
74 | 965 | RAIMON Michael | US Aigrefeuille Athlétisme | Homme | M3H | 1:05:10 | 3:54:32 | 10,23 | 2 |
75 | 722 | BONIZEC Kevin | Homme | M1H | 1:11:30 | 3:55:59 | 10,17 | 17 | |
76 | 684 | INSOGNA François | Team biskili | Homme | M0H | 1:00:00 | 3:56:03 | 10,17 | 11 |
77 | 813 | THORIBÉ Stéphane | Guipavas Oxygène | Homme | M1H | 1:08:44 | 3:56:25 | 10,15 | 18 |
78 | 657 | PANN Maxime | Alcp Carhaix | Homme | SEH | 1:08:39 | 3:56:42 | 10,14 | 30 |
79 | 581 | BARBE Jeremy | Homme | M0H | 1:06:55 | 3:57:02 | 10,13 | 12 | |
80 | 742 | NICOLAS Sylvain | Homme | M0H | 1:09:45 | 3:57:22 | 10,11 | 13 | |
81 | 564 | COQUELIN Yannick | La Flèche Guissénienne | Homme | M3H | 1:11:42 | 3:57:23 | 10,11 | 3 |
82 | 953 | MINARD Raphael | BA35 | Homme | M1H | 1:07:55 | 3:57:24 | 10,11 | 19 |
83 | 558 | PLUMEJEAU Alexandre | Best | Homme | SEH | 1:02:09 | 3:57:27 | 10,11 | 31 |
84 | 1004 | KEROUANTON Eddy | PRC | Homme | M1H | 1:08:41 | 3:57:44 | 10,10 | 20 |
85 | 592 | HASCOET Camille | Elan du Porzay | Femme | SEF | 1:09:11 | 3:57:46 | 10,09 | 1 |
86 | 808 | KERMARREC Richard | Homme | M0H | 1:10:39 | 3:57:53 | 10,09 | 14 | |
87 | 1039 | AUBRY Yoann | Homme | M1H | 1:08:40 | 3:58:41 | 10,06 | 21 | |
88 | 894 | CORVEST Emeric | PMU | Homme | SEH | 1:08:37 | 3:59:12 | 10,03 | 32 |
89 | 974 | BONTONOU Stéven | La Joie de Courir Plabennec | Homme | M1H | 1:08:18 | 3:59:12 | 10,03 | 22 |
90 | 935 | LE BRONNEC Fabrice | Homme | M2H | 1:08:38 | 4:01:18 | 9,95 | 13 | |
91 | 628 | BENARD Helene | Pluguffan footing | Femme | M1F | 1:06:49 | 4:01:21 | 9,94 | 2 |
92 | 605 | NEDELEC Dominique | Rederien Plougoulm | Homme | M4H | 1:10:25 | 4:02:14 | 9,91 | 2 |
93 | 644 | CHARPENTIER Erwan | S/L ACR Locminé | Homme | M0H | 1:09:52 | 4:02:31 | 9,90 | 15 |
94 | 835 | LE BORGNE Fred | Les loutres guernates | Homme | M2H | 1:06:04 | 4:02:44 | 9,89 | 14 |
95 | 815 | BERNICOT Jean-Luc | Thales Brest | Homme | M1H | 1:12:45 | 4:03:09 | 9,87 | 23 |
96 | 1028 | LE GOURRIEREC Stéphane | Homme | SEH | 1:06:10 | 4:03:17 | 9,87 | 33 | |
97 | 700 | NOU Christophe | La Roche Sports Nature | Homme | M2H | 1:03:32 | 4:03:32 | 9,85 | 15 |
98 | 840 | LENCOT Mikael | ASMR Rennes | Homme | SEH | 1:11:22 | 4:03:33 | 9,85 | 34 |
99 | 875 | SPARFEL Arnaud | Blés d’or | Homme | SEH | 1:08:39 | 4:05:33 | 9,77 | 35 |
100 | 771 | LAIR Pierre | Homme | ESH | 1:08:44 | 4:05:47 | 9,76 | 3 | |
101 | 876 | LE PAPE Ludovic | Terre de runners lannion | Homme | M0H | 1:06:44 | 4:05:56 | 9,76 | 16 |
102 | 964 | LALLOUR Tom | TEAM CA CARHAIX | Homme | SEH | 1:09:51 | 4:07:26 | 9,70 | 36 |
103 | 647 | LE BOURTHE Jérôme | Homme | M1H | 1:08:20 | 4:07:54 | 9,68 | 24 | |
104 | 790 | LORETTE Jean-Marc | Gévezé c'est le pied /Team Volga | Homme | M1H | 1:15:39 | 4:07:58 | 9,68 | 25 |
105 | 1071 | STEPHAN Jean Baptiste | Peugeot Morlaix | Homme | SEH | 1:08:35 | 4:08:20 | 9,66 | 37 |
106 | 606 | GUEGUEN Yann | Homme | SEH | 1:07:10 | 4:08:20 | 9,66 | 38 | |
107 | 576 | TROUVÉ Cédric | Courir à Sizun | Homme | M1H | 1:04:42 | 4:08:28 | 9,66 | 26 |
108 | 760 | ANDRÉ Arnaud | EA SAINT RENAN | Homme | M2H | 1:05:57 | 4:09:22 | 9,62 | 16 |
109 | 797 | BARON Gildas | Lutins du Cranou | Homme | M1H | 1:10:04 | 4:09:57 | 9,60 | 27 |
110 | 998 | LACROIX Vincent | Osse Sport Nature | Homme | M2H | 1:08:59 | 4:10:01 | 9,60 | 17 |
111 | 1080 | MADEC Fanny | Femme | SEF | 1:10:26 | 4:10:03 | 9,60 | 2 | |
112 | 578 | SAVIDAN Goulven | Terre de Runners Lannion | Homme | M1H | 1:06:36 | 4:10:25 | 9,58 | 28 |
113 | 800 | GARREC Jean-Luc | Gourlizon Sports | Homme | M4H | 1:12:35 | 4:10:33 | 9,58 | 3 |
114 | 1042 | BELLEBEAU Jacques | Homme | M2H | 1:08:38 | 4:10:41 | 9,57 | 18 | |
115 | 879 | BARON Virginie | BREST Goelopeurs / Team Séquence Trail | Femme | M0F | 1:15:40 | 4:11:19 | 9,55 | 2 |
116 | 883 | DAGORN Fanny | BREST Goelopeurs / Team Séquence Trail | Femme | M0F | 1:15:40 | 4:11:19 | 9,55 | 3 |
117 | 970 | YVIN Damien | TEAM SPORT LECLERC ST POL | Homme | M0H | 1:06:06 | 4:12:08 | 9,52 | 17 |
118 | 1031 | JAUMOUILLÉ Quentin | Homme | SEH | 1:10:26 | 4:12:38 | 9,50 | 39 | |
119 | 782 | MAO Sébastien | Athlétique Club de Carhaix | Homme | SEH | 1:08:39 | 4:12:50 | 9,49 | 40 |
120 | 609 | MONOD David | Homme | M0H | 1:08:20 | 4:12:52 | 9,49 | 18 | |
121 | 781 | ROBIN Pierre-Alain | Ploubezre | Homme | SEH | 1:10:28 | 4:13:04 | 9,48 | 41 |
122 | 1078 | CLOAREC Nicolas | PMU | Homme | SEH | 1:04:41 | 4:13:35 | 9,46 | 42 |
123 | 852 | LE SERGENT Baptiste | Homme | SEH | 1:05:08 | 4:13:46 | 9,46 | 43 | |
124 | 918 | LE RAVALLEC Erwan | Botoù Koat MESLAN | Homme | M0H | 1:15:59 | 4:14:09 | 9,44 | 19 |
125 | 554 | LESAGE Nicolas | Homme | SEH | 1:07:31 | 4:14:23 | 9,43 | 44 | |
126 | 1046 | GUILLOU Elie | Homme | SEH | 1:10:28 | 4:15:51 | 9,38 | 45 | |
127 | 877 | FÉAT Jean-François | Homme | SEH | 1:10:29 | 4:15:51 | 9,38 | 46 | |
128 | 880 | COLLET Lionel | Homme | M2H | 1:05:27 | 4:16:06 | 9,37 | 19 | |
129 | 772 | MONTJARRET Claude | Homme | M1H | 1:17:07 | 4:16:23 | 9,36 | 29 | |
130 | 719 | BOZEC Johann | Homme | SEH | 1:09:48 | 4:16:44 | 9,35 | 47 | |
131 | 871 | GERARD Julien | Team Sport Leclerc | Homme | SEH | 1:09:51 | 4:16:44 | 9,35 | 48 |
132 | 986 | FAVÉ Thomas | Elevage Porcin | Homme | SEH | 1:13:52 | 4:16:53 | 9,34 | 49 |
133 | 619 | MAHÉ Vincent | Homme | SEH | 1:15:38 | 4:16:53 | 9,34 | 50 | |
134 | 926 | LOUARN Teddy | Stade Pleybennois | Homme | SEH | 1:05:06 | 4:17:05 | 9,34 | 51 |
135 | 951 | LE GLOUX Nicolas | ADN NOYAL PONTIVY | Homme | M2H | 1:13:10 | 4:17:12 | 9,33 | 20 |
136 | 569 | ANDRÉ Maël | Homme | SEH | 1:10:29 | 4:17:13 | 9,33 | 52 | |
137 | 924 | LENNON Benoit | Homme | M0H | 1:09:59 | 4:17:16 | 9,33 | 20 | |
138 | 765 | LE SAUX Karine | Team Presqu’île Trail | Femme | M0F | 1:14:56 | 4:17:20 | 9,33 | 4 |
139 | 972 | BOUGET Stephanie | TEAM SPORT LECLERC ST POL | Femme | M2F | 1:15:21 | 4:17:24 | 9,32 | 1 |
140 | 618 | ALMAIRAC Christelle | LES SEMELLES DE VENT | Femme | M3F | 1:14:03 | 4:17:27 | 9,32 | 1 |
141 | 738 | LUGUERN David | Homme | M1H | 1:09:52 | 4:17:45 | 9,31 | 30 | |
142 | 834 | REMOND Anne-Marie | Femme | M2F | 1:12:43 | 4:17:53 | 9,31 | 2 | |
143 | 819 | PRIGENT Nicolas | Homme | M0H | 1:15:33 | 4:18:02 | 9,30 | 21 | |
144 | 589 | LE NAY Clément | AS Orange Cesson Endurance | Homme | SEH | 1:05:00 | 4:18:22 | 9,29 | 53 |
145 | 795 | CARIOU Johann | Team de Bourienne | Homme | M1H | 1:11:43 | 4:18:26 | 9,29 | 31 |
146 | 634 | PICART Christophe | Guipavas Oxygène | Homme | M1H | 1:10:06 | 4:18:45 | 9,28 | 32 |
147 | 674 | THOS Jerome | TERRE DE RUNNING LANNION | Homme | M0H | 1:06:35 | 4:18:48 | 9,27 | 22 |
148 | 1021 | TOUEIX Yannick | Homme | M3H | 1:08:58 | 4:18:52 | 9,27 | 4 | |
149 | 827 | SAVINA David | Termajis /CAP | Homme | M2H | 1:10:50 | 4:19:23 | 9,25 | 21 |
150 | 692 | POCHIC Philippe | Melgven Aven Trail | Homme | M3H | 1:07:55 | 4:19:25 | 9,25 | 5 |
151 | 796 | CHALMEL Mickael | Rennes running | Homme | M0H | 1:10:50 | 4:19:39 | 9,24 | 23 |
152 | 582 | PRIGENT Adeline | Team Plougonven | Femme | M0F | 1:15:36 | 4:19:49 | 9,24 | 5 |
153 | 596 | RUBION Jacky | COUR4RUN | Homme | M3H | 1:11:46 | 4:20:01 | 9,23 | 6 |
154 | 988 | BELLEC Raymond | Les Foulées du Kernic | Homme | M5H | 1:14:37 | 4:20:05 | 9,23 | 1 |
155 | 1056 | PEOC’H Geraldine | Femme | M0F | 1:13:21 | 4:20:05 | 9,23 | 6 | |
156 | 809 | MORVAN Cyrille | Nature et Créations | Homme | M1H | 1:13:21 | 4:20:05 | 9,23 | 33 |
157 | 623 | MERCIER Frederic | Les Trotteurs de la Penzé | Homme | M0H | 1:04:35 | 4:20:52 | 9,20 | 24 |
158 | 1010 | GAUTIER Yoannn | Courir à Pledeliac | Homme | M0H | 1:14:55 | 4:20:53 | 9,20 | 25 |
159 | 938 | ROLLAND Tony | RENNES RUNNING | Homme | SEH | 1:06:55 | 4:21:29 | 9,18 | 54 |
160 | 711 | GARREC Martine | Gourlizon Sports | Femme | M2F | 1:12:04 | 4:21:50 | 9,17 | 3 |
161 | 579 | PERON Cedric | Terre De Running Lannion | Homme | M1H | 1:07:56 | 4:22:24 | 9,15 | 34 |
162 | 685 | LE MAÎTRE Guillaume | Homme | SEH | 1:12:55 | 4:22:44 | 9,13 | 55 | |
163 | 1038 | TOURNEMAINE Hervé | Trailleurs du Bout du Monde | Homme | M4H | 1:11:12 | 4:22:54 | 9,13 | 4 |
164 | 855 | KNERR Matthieu | Team trail mévennais | Homme | M1H | 1:12:52 | 4:23:12 | 9,12 | 35 |
165 | 904 | PENSIVY Adrien | Homme | SEH | 1:08:39 | 4:23:19 | 9,11 | 56 | |
166 | 1063 | LAGRA Mathilde | Team Leclerc Sport | Femme | SEF | 1:37:18 | 4:23:20 | 9,11 | 3 |
167 | 585 | HAMON Tanguy | Homme | M0H | 1:21:10 | 4:23:29 | 9,11 | 26 | |
168 | 561 | LE SAËC Thierry | BLES D OR GOUESNOU | Homme | M2H | 1:13:20 | 4:23:34 | 9,11 | 22 |
169 | 694 | PENNAMEN Pascal | Homme | M1H | 1:15:00 | 4:23:45 | 9,10 | 36 | |
170 | 1061 | ORÉAL Cyrille | Team Trail Bretagne | Homme | M0H | 1:04:56 | 4:23:46 | 9,10 | 27 |
171 | 686 | SALAUN Jonathan | La Joie de Courir Plabennec | Homme | M0H | 1:08:19 | 4:24:13 | 9,08 | 28 |
172 | 791 | LE GUEN Elisabeth | Femme | SEF | 1:11:48 | 4:24:20 | 9,08 | 4 | |
173 | 977 | LE ROUX Jordan | Es St thegonnec | Homme | SEH | 1:10:05 | 4:25:28 | 9,04 | 57 |
174 | 651 | MORVAN Dominique | Guipavas Oxygène | Homme | M4H | 1:10:17 | 4:25:36 | 9,04 | 5 |
175 | 836 | LECOMTE Florian | Pleumrun | Homme | SEH | 1:21:08 | 4:25:50 | 9,03 | 58 |
176 | 860 | CARNOT Stephane | Lutins du Cranou | Homme | M3H | 1:23:28 | 4:25:55 | 9,03 | 7 |
177 | 756 | FLEOUTER Arnaud | Homme | M1H | 1:10:52 | 4:26:26 | 9,01 | 37 | |
178 | 939 | LE GOFF Sophiane | La Flèche Guissénienne | Femme | SEF | 1:19:21 | 4:26:31 | 9,01 | 5 |
179 | 709 | UGUEN Jérôme | La Roche Sports Nature | Homme | M1H | 1:08:57 | 4:26:38 | 9,00 | 38 |
180 | 825 | COATANEA Fanny | La Roche Sports Nature | Femme | M1F | 1:13:50 | 4:26:38 | 9,00 | 3 |
181 | 963 | RIMPÔT Antoine | Homme | M1H | 1:17:10 | 4:26:49 | 8,99 | 39 | |
182 | 854 | CLEMOT Romain | ACDC Coataudon | Homme | M2H | 1:15:24 | 4:26:50 | 8,99 | 23 |
183 | 814 | PASCO Yvan | Homme | M2H | 1:17:11 | 4:26:53 | 8,99 | 24 | |
184 | 882 | LE JEUNE Yvon | COURIR A SANTEC | Homme | M4H | 1:16:35 | 4:27:05 | 8,99 | 6 |
185 | 565 | LE MIGNON Maxime | Elevage Porcin | Homme | SEH | 1:13:52 | 4:27:33 | 8,97 | 59 |
186 | 590 | FLOCH Alexandre | Homme | SEH | 1:13:52 | 4:27:33 | 8,97 | 60 | |
187 | 600 | HERVOUET Ivan | Homme | M3H | 1:18:53 | 4:27:35 | 8,97 | 8 | |
188 | 660 | LE GALL Cédric | CSLGTV CHATEAULIN | Homme | M0H | 1:11:30 | 4:27:52 | 8,96 | 29 |
189 | 941 | LE GALL Brieuc | Tiens moi la main | Homme | SEH | 1:20:41 | 4:27:54 | 8,96 | 61 |
190 | 649 | BARRIAT Jerome | Homme | M0H | 1:11:27 | 4:28:25 | 8,94 | 30 | |
191 | 934 | MOULLEC Laurent | Homme | M1H | 1:10:42 | 4:28:32 | 8,94 | 40 | |
192 | 839 | LE POTIER Thierry | Homme | M2H | 1:19:50 | 4:28:58 | 8,92 | 25 | |
193 | 845 | SAUDRAIS Jean_Yves | Pac-Mac Plouzané | Homme | M5H | 1:18:08 | 4:29:04 | 8,92 | 2 |
194 | 693 | CALVARIN Alexandre | Homme | M1H | 1:12:58 | 4:29:08 | 8,92 | 41 | |
195 | 604 | JOLLE Renaud | Homme | SEH | 1:11:20 | 4:29:25 | 8,91 | 62 | |
196 | 641 | GROUSSARD Florence | Legion Saint-Pierre Brest | Femme | M1F | 1:18:09 | 4:29:33 | 8,90 | 4 |
197 | 787 | QUERE Lionel | Team trail mevennais | Homme | M1H | 1:16:44 | 4:29:38 | 8,90 | 42 |
198 | 843 | CATHERINE Elodie | Les Fadas du matin | Femme | M1F | 1:22:55 | 4:29:40 | 8,90 | 5 |
199 | 658 | ADEM Larbi | QUIMPER ATHLETISME ATHLETISME | Homme | M0H | 1:12:56 | 4:30:09 | 8,88 | 31 |
200 | 849 | ALLAIN Anthony | Association sportive à Locronan | Homme | M2H | 1:09:38 | 4:30:39 | 8,87 | 26 |
201 | 601 | CONSEIL Thierry | Guiclan FC | Homme | SEH | 1:15:47 | 4:30:41 | 8,87 | 63 |
202 | 688 | LE ROUSSEAU Gabriel | Homme | M1H | 1:14:54 | 4:30:44 | 8,86 | 43 | |
203 | 664 | GAONACH Nathan | Elan du Porzay | Homme | SEH | 1:09:10 | 4:30:56 | 8,86 | 64 |
204 | 788 | ALLAIN Ludovic | Terre De Runners Lannion | Homme | M2H | 1:11:26 | 4:31:42 | 8,83 | 27 |
205 | 1045 | LE GUENNEC Yohann | Pokes Team Citror | Homme | M1H | 1:19:35 | 4:31:55 | 8,83 | 44 |
206 | 621 | LE MARRE Guillaume | Homme | SEH | 1:07:09 | 4:32:13 | 8,82 | 65 | |
207 | 1057 | PONSARD Jerome | Les Trotteurs de la Penzé | Homme | M2H | 1:21:48 | 4:32:22 | 8,81 | 28 |
208 | 770 | FAGOT Daniel | Les Trotteurs de la Penzé | Homme | M4H | 1:19:05 | 4:32:24 | 8,81 | 7 |
209 | 753 | BESCOND Arnaud | CC Bourg Blanc | Homme | M0H | 1:05:30 | 4:32:37 | 8,80 | 32 |
210 | 1023 | GUEGANTON David | Team Trail Aber Benoit | Homme | M2H | 1:09:06 | 4:32:51 | 8,80 | 29 |
211 | 900 | TOSSER Vincent | NGE | Homme | M1H | 1:18:11 | 4:32:52 | 8,80 | 45 |
212 | 842 | ACH Ronan | Team Trail Abers benoit | Homme | M2H | 1:10:40 | 4:32:53 | 8,79 | 30 |
213 | 997 | HENRY Samuel | Fanch rider trail / lesneven triathlon | Homme | M1H | 1:08:43 | 4:32:53 | 8,79 | 46 |
214 | 715 | RENAULT Anthony | Homme | M1H | 1:20:44 | 4:32:59 | 8,79 | 47 | |
215 | 645 | PRIGENT Julien | PLA LANDERNEEAU | Homme | SEH | 1:14:06 | 4:33:53 | 8,76 | 66 |
216 | 751 | BOZEC Nicolas | Homme | M0H | 1:18:59 | 4:34:24 | 8,75 | 33 | |
217 | 768 | ABGRALL Sylvain | Homme | M0H | 1:15:36 | 4:34:31 | 8,74 | 34 | |
218 | 838 | LE RAVALLEC Enora | Botoù Koat MESLAN | Femme | SEF | 1:13:05 | 4:34:32 | 8,74 | 6 |
219 | 994 | LAGARDE Grégoire | Homme | M2H | 1:15:38 | 4:34:33 | 8,74 | 31 | |
220 | 885 | HALL Yannick | PMU / Pan'Ters | Homme | SEH | 1:08:38 | 4:34:41 | 8,74 | 67 |
221 | 1069 | MOAL Jean Alain | Homme | M4H | 1:22:01 | 4:34:45 | 8,74 | 8 | |
222 | 816 | KOKOT Frédéric | Homme | M3H | 1:12:57 | 4:34:45 | 8,74 | 9 | |
223 | 980 | HALLARD Jean Francois | Homme | M0H | 1:10:41 | 4:34:51 | 8,73 | 35 | |
224 | 730 | LE ROLLAND Baptiste | AS BOUGUENAIS-REZE | Homme | SEH | 1:24:27 | 4:35:14 | 8,72 | 68 |
225 | 746 | JACOB Alain | RUNNING DES BRUYERES | Homme | M4H | 1:20:42 | 4:35:32 | 8,71 | 9 |
