Sélectionnez 1 pour un don d'1 €, 2 pour 2€, 50 pour 50€...
(1.00€)
Cloture des inscriptions : 18 avril 2025
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour |
1 | 941 | CONIL Léo | S/L TA RENNES | Homme | ESH (2) | 2 | 0:14:46 | 5 km | 20,32 | 7:20 | ||
2 | 706 | HELLO Alexandre | S/L TA RENNES | Homme | SEH (2) | 2 | 0:15:28 | +0:42 | 5 km | 19,40 | 7:39 | |
3 | 735 | MALLARD Mathieu | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | SEH (2) | 2 | 0:15:47 | +1:01 | 5 km | 19,01 | 7:50 | |
4 | 913 | BETTON Thomas | S/L TA RENNES | Homme | SEH (2) | 1 | 2 | 0:16:03 | +1:17 | 5 km | 18,69 | 7:56 |
5 | 746 | TOHIER Emile | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | JUH (2) | 1 | 2 | 0:16:18 | +1:32 | 5 km | 18,40 | 8:04 |
6 | 916 | LUCAS Maël | Homme | JUH (2) | 2 | 2 | 0:16:44 | +1:58 | 5 km | 17,93 | 8:20 | |
7 | 942 | LEMOINE Arnaud | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | SEH (2) | 2 | 2 | 0:16:45 | +1:59 | 5 km | 17,91 | 8:11 |
8 | 790 | DEMAURE Albin | Relais IRODOUER | Homme | CAH (2) | 1 | 2 | 0:16:46 | +2:00 | 5 km | 17,89 | 8:19 |
9 | 982 | TESSIER Antoine | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | SEH (2) | 3 | 2 | 0:16:53 | +2:07 | 5 km | 17,77 | 8:18 |
10 | 769 | FERLICOT Camille | DINAN TRIATHLON | Homme | JUH (2) | 3 | 2 | 0:16:54 | +2:08 | 5 km | 17,75 | 8:13 |
11 | 805 | TREDAN Theo | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH (2) | 4 | 2 | 0:16:58 | +2:12 | 5 km | 17,68 | 8:23 |
12 | 957 | LABARRE Hugo | DINAN TRIATHLON | Homme | CAH (2) | 2 | 2 | 0:17:02 | +2:16 | 5 km | 17,61 | 8:24 |
13 | 979 | LEROY Adrien | Homme | JUH (2) | 4 | 2 | 0:17:03 | +2:17 | 5 km | 17,60 | 8:28 | |
14 | 875 | LOUET Frederic | S/L COMBOURG ATHLETISME | Homme | M2H (2) | 1 | 2 | 0:17:07 | +2:21 | 5 km | 17,53 | 8:31 |
15 | 738 | BERNARD Charly | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | MIH (2) | 1 | 2 | 0:17:09 | +2:23 | 5 km | 17,49 | 8:29 |
16 | 906 | GRAFF Quentin | CJF SAINT-MALO | Homme | SEH (2) | 5 | 2 | 0:17:20 | +2:34 | 5 km | 17,31 | 8:34 |
17 | 721 | HERVÉ Ewen | DINAN TRIATHLON | Homme | SEH (2) | 6 | 2 | 0:17:22 | +2:36 | 5 km | 17,27 | 8:24 |
18 | 810 | RAUZIER Léo | Homme | SEH (2) | 7 | 2 | 0:17:24 | +2:38 | 5 km | 17,24 | 8:41 | |
19 | 968 | CHENOT Alexandre | Team trail Saint-Pern | Homme | M1H (2) | 1 | 2 | 0:17:25 | +2:39 | 5 km | 17,22 | 8:33 |
20 | 705 | RUELLAN Benoît | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | SEH (2) | 8 | 2 | 0:17:30 | +2:44 | 5 km | 17,14 | 8:42 |
21 | 789 | CADIOU Benjamin | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | M0H (2) | 1 | 2 | 0:17:36 | +2:50 | 5 km | 17,05 | 8:38 |
22 | 807 | ROBIN Mathis | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | SEH (2) | 9 | 2 | 0:17:36 | +2:50 | 5 km | 17,05 | 8:43 |
23 | 773 | BÉGUIN Michel | Stade Rennais Athlétisme | Homme | M2H (2) | 2 | 2 | 0:17:53 | +3:07 | 5 km | 16,78 | 8:51 |
24 | 376 | LAZARO David | Stade Rennais Athlétisme | Homme | SEH (2) | 10 | 2 | 0:17:53 | +3:07 | 5 km | 16,78 | 8:51 |
25 | 894 | DOUADY Ethan | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | CAH (2) | 3 | 2 | 0:18:02 | +3:16 | 5 km | 16,64 | 8:53 |
26 | 859 | DENOËL Romain | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH (2) | 11 | 2 | 0:18:04 | +3:18 | 5 km | 16,61 | 9:00 |
27 | 880 | DAYOT Solal | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE | Homme | CAH (2) | 4 | 2 | 0:18:24 | +3:38 | 5 km | 16,30 | 8:57 |
28 | 751 | LE PODER Justine | PLUMAUGAT ATHLETISME | Femme | SEF (2) | 2 | 0:18:25 | +3:39 | 5 km | 16,29 | 9:02 | |
29 | 764 | GASPAIS Lou | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | Femme | SEF (2) | 2 | 0:18:26 | +3:40 | 5 km | 16,27 | 9:02 | |
30 | 999 | BRIOT Matheo | Homme | JUH (2) | 5 | 2 | 0:18:32 | +3:46 | 5 km | 16,19 | 9:11 | |
31 | 864 | CHARMEL Salomé | Haute bretagne athletisme | Femme | ESF (2) | 2 | 0:18:33 | +3:47 | 5 km | 16,17 | 9:13 | |
32 | 727 | LUCAS Ines | S/L COMBOURG ATHLETISME | Femme | ESF (2) | 1 | 2 | 0:18:42 | +3:56 | 5 km | 16,04 | 9:18 |
33 | 861 | LEVAVASSEUR David | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | M3H (2) | 1 | 2 | 0:18:43 | +3:57 | 5 km | 16,03 | 9:17 |
34 | 993 | MICHEL Arthur | Homme | JUH (2) | 6 | 2 | 0:18:46 | +4:00 | 5 km | 15,99 | 9:20 | |
35 | 887 | DANTEC Ewen | S/L COMBOURG ATHLETISME | Homme | CAH (2) | 5 | 2 | 0:18:58 | +4:12 | 5 km | 15,82 | 9:18 |
36 | 806 | BIZETTE Enzo | Homme | JUH (2) | 7 | 2 | 0:18:59 | +4:13 | 5 km | 15,80 | 9:24 | |
37 | 753 | SAUNEUF Samuel | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Homme | M2H (2) | 3 | 2 | 0:18:59 | +4:13 | 5 km | 15,80 | 9:26 |
38 | 910 | LE JANNOU Flavie | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Femme | M3F (2) | 1 | 2 | 0:19:34 | +4:48 | 5 km | 15,33 | 9:35 |
39 | 845 | NAYL Capucine | S/L PACE EN COURANT | Femme | JUF (2) | 1 | 2 | 0:19:39 | +4:53 | 5 km | 15,27 | 9:37 |
40 | 879 | GOUIX Arnaud | RANCE JOGGING | Homme | M3H (2) | 2 | 2 | 0:19:41 | +4:55 | 5 km | 15,24 | 9:41 |
41 | 781 | SURIREY Gabin | Homme | CAH (2) | 6 | 2 | 0:19:46 | +5:00 | 5 km | 15,18 | 9:47 | |
42 | 761 | COLLET Alexis | Homme | SEH (2) | 12 | 2 | 0:19:57 | +5:11 | 5 km | 15,04 | 9:45 | |
43 | 739 | GIRARD Killian | Homme | ESH (2) | 1 | 2 | 0:19:57 | +5:11 | 5 km | 15,04 | 9:39 | |
44 | 937 | BOUCHER Lenny | CJF SAINT-MALO | Homme | MIH (2) | 2 | 2 | 0:19:59 | +5:13 | 5 km | 15,01 | 9:57 |
45 | 965 | NEDELEC Dorian | Homme | JUH (2) | 8 | 2 | 0:20:00 | +5:14 | 5 km | 15,00 | 9:33 | |
46 | 994 | SIMON Clement | Homme | ESH (2) | 2 | 2 | 0:20:04 | +5:18 | 5 km | 14,95 | 9:38 | |
47 | 722 | BEDFERT Manu | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | Homme | M2H (2) | 4 | 2 | 0:20:05 | +5:19 | 5 km | 14,94 | 9:50 |
48 | 748 | GODEL Malo | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE | Homme | CAH (2) | 7 | 2 | 0:20:09 | +5:23 | 5 km | 14,89 | 9:30 |
49 | 918 | BURGAUD LASSAUCE Mathis | ACR Dinan | Homme | CAH (2) | 8 | 2 | 0:20:09 | +5:23 | 5 km | 14,89 | 9:30 |
50 | 770 | DUSSART Johan | Homme | MIH (2) | 3 | 2 | 0:20:14 | +5:28 | 5 km | 14,83 | 9:54 | |
51 | 704 | GOMBERT Elouan | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | CAH (2) | 9 | 2 | 0:20:20 | +5:34 | 5 km | 14,75 | 9:46 |
52 | 878 | GOUIX Ninon | CJF SAINT-MALO | Femme | MIF (2) | 1 | 2 | 0:20:25 | +5:39 | 5 km | 14,69 | 00:10:07 |
53 | 904 | LHOMME Olivier | Homme | M4H (2) | 1 | 2 | 0:20:25 | +5:39 | 5 km | 14,69 | 00:10:06 | |
54 | 760 | DUFAIT Robin | DINAN TRIATHLON | Homme | MIH (2) | 4 | 2 | 0:20:31 | +5:45 | 5 km | 14,62 | 00:10:07 |
55 | 782 | BEAUCÉ Benjamin | CAP A SAINT DO | Homme | SEH (2) | 13 | 2 | 0:20:32 | +5:46 | 5 km | 14,61 | 00:10:13 |
56 | 981 | AMOURIAUX Jonas | La Chapelle Bien Chaussée | Homme | CAH (2) | 10 | 2 | 0:20:42 | +5:56 | 5 km | 14,49 | 00:10:03 |
57 | 860 | VANDER-CRUYSSEN Thibault | Homme | MIH (2) | 5 | 2 | 0:20:46 | +6:00 | 5 km | 14,45 | 00:10:19 | |
58 | 820 | FLAUX Briag | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE | Homme | MIH (2) | 6 | 2 | 0:20:47 | +6:01 | 5 km | 14,43 | 00:10:15 |
59 | 821 | FLAUX Romain | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE | Homme | M1H (2) | 2 | 2 | 0:20:47 | +6:01 | 5 km | 14,43 | 00:10:16 |
60 | 812 | RAUZIER Rémi | Homme | SEH (2) | 14 | 2 | 0:20:50 | +6:04 | 5 km | 14,40 | 00:10:23 | |
61 | 951 | VAN LIERDE Didier | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | Homme | M6H (2) | 1 | 2 | 0:20:53 | +6:07 | 5 km | 14,37 | 00:10:13 |
62 | 903 | FÉLIX Beauvais | Homme | MIH (2) | 7 | 2 | 0:20:57 | +6:11 | 5 km | 14,32 | 00:10:25 | |
63 | 740 | LASSALLE Constance | Saint Grégoire triathlon | Femme | SEF (2) | 1 | 2 | 0:20:57 | +6:11 | 5 km | 14,32 | 00:10:26 |
64 | 877 | GOUIX Charlotte | RANCE JOGGING | Femme | M2F (2) | 1 | 2 | 0:21:04 | +6:18 | 5 km | 14,24 | 00:10:26 |
65 | 703 | DEKHIL Alexis | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | SEH (2) | 15 | 2 | 0:21:06 | +6:20 | 5 km | 14,22 | 00:10:28 |
66 | 743 | GUILLET Elodie | Femme | M1F (2) | 1 | 2 | 0:21:09 | +6:23 | 5 km | 14,18 | 00:10:28 | |
67 | 719 | GOMBERT Youen | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | SEH (2) | 16 | 2 | 0:21:10 | +6:24 | 5 km | 14,17 | 00:10:14 |
68 | 765 | HAMON Alexis | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | JUH (2) | 9 | 2 | 0:21:17 | +6:31 | 5 km | 14,10 | 00:10:20 |
69 | 750 | FROGEUL Nolan | Homme | M1H (2) | 3 | 2 | 0:21:35 | +6:49 | 5 km | 13,90 | 00:10:38 | |
70 | 814 | MONNIER Yann | Homme | SEH (2) | 17 | 2 | 0:21:36 | +6:50 | 5 km | 13,89 | 00:10:32 | |
71 | 905 | BERNARD Ruben | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | MIH (2) | 8 | 2 | 0:21:39 | +6:53 | 5 km | 13,86 | 00:10:09 |
72 | 949 | COBAC Brieuc | Homme | ESH (2) | 3 | 2 | 0:21:52 | +7:06 | 5 km | 13,72 | 00:10:52 | |
73 | 766 | COURTAIS Gwendal | Homme | SEH (2) | 18 | 2 | 0:21:54 | +7:08 | 5 km | 13,70 | 00:10:42 | |
74 | 741 | DESMARS Amélie | JA MELESSE | Femme | M1F (2) | 2 | 2 | 0:21:55 | +7:09 | 5 km | 13,69 | 00:10:56 |
75 | 772 | LEFRANCOIS Enora | GDM SAINT-JAMES | Femme | JUF (2) | 2 | 2 | 0:22:03 | +7:17 | 5 km | 13,61 | 00:10:59 |
76 | 873 | LOUET Anita | Femme | M1F (2) | 3 | 2 | 0:22:10 | +7:24 | 5 km | 13,53 | 00:11:03 | |
77 | 851 | LE MOUZER Corentyn | COMBOURG ATHLETISME | Homme | MIH (2) | 9 | 2 | 0:22:10 | +7:24 | 5 km | 13,53 | 00:11:03 |
78 | 752 | BARBIER Antonin | Homme | SEH (2) | 19 | 2 | 0:22:13 | +7:27 | 5 km | 13,50 | 00:10:52 | |
79 | 970 | CHOUANNIERE Stéphane | Homme | M3H (2) | 3 | 2 | 0:22:17 | +7:31 | 5 km | 13,46 | 00:10:45 | |
80 | 744 | GUILLET Ewen | Homme | MIH (2) | 10 | 2 | 0:22:30 | +7:44 | 5 km | 13,33 | 00:11:00 | |
81 | 932 | SAUDRAIS Laurent | Homme | M4H (2) | 2 | 2 | 0:22:32 | +7:46 | 5 km | 13,31 | 9:47 | |
82 | 944 | SAUNEUF Nino | Taden SC | Homme | MIH (2) | 11 | 2 | 0:22:34 | +7:48 | 5 km | 13,29 | 00:10:54 |
83 | 785 | POULARD Jean-Yves | TEAM CARADEUC | Homme | M5H (2) | 1 | 2 | 0:22:41 | +7:55 | 5 km | 13,23 | 00:11:08 |
84 | 908 | BARBÉ Marjolaine | PLUMAUGAT ATHLETISME | Femme | M0F (2) | 1 | 2 | 0:22:41 | +7:55 | 5 km | 13,23 | 00:11:17 |
85 | 936 | PILARD Melanie | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | Femme | M2F (2) | 2 | 2 | 0:22:44 | +7:58 | 5 km | 13,20 | 00:11:05 |
86 | 973 | LEGALLAIS Bérengère | Femme | SEF (2) | 2 | 2 | 0:22:45 | +7:59 | 5 km | 13,19 | 00:11:09 | |
87 | 754 | AUFFRAY Solene | Femme | M2F (2) | 3 | 2 | 0:22:45 | +7:59 | 5 km | 13,19 | 00:11:05 | |
88 | 824 | DROUAL Yannick | Homme | M4H (2) | 3 | 2 | 0:22:51 | +8:05 | 5 km | 13,13 | 00:11:16 | |
89 | 862 | ROBLOT Calvin | Vic combourg | Homme | CAH (2) | 11 | 2 | 0:23:00 | +8:14 | 5 km | 13,04 | 00:11:26 |
90 | 876 | LEMONNIER Noa | Homme | JUH (2) | 10 | 2 | 0:23:04 | +8:18 | 5 km | 13,01 | 9:09 | |
91 | 867 | BELLOIR Marjorie | Trail to Run | Femme | M2F (2) | 4 | 2 | 0:23:04 | +8:18 | 5 km | 13,01 | 9:08 |
92 | 871 | CHOUIN Armelle | RANCE JOGGING | Femme | M1F (2) | 4 | 2 | 0:23:05 | +8:19 | 5 km | 13,00 | 9:09 |
93 | 868 | ROCHARD Gilles | RANCE JOGGING | Homme | M3H (2) | 4 | 2 | 0:23:05 | +8:19 | 5 km | 13,00 | 9:18 |
94 | 827 | LEDÉ Claire | Femme | M0F (2) | 2 | 2 | 0:23:06 | +8:20 | 5 km | 12,99 | 9:08 | |
95 | 865 | CHESNAIS Jean-Philippe | RANCE JOGGING | Homme | M3H (2) | 5 | 2 | 0:23:10 | +8:24 | 5 km | 12,95 | 9:20 |
96 | 792 | POULARD Ségolène | Femme | SEF (2) | 3 | 2 | 0:23:12 | +8:26 | 5 km | 12,93 | 00:10:55 | |
97 | 709 | BUHAN Maxime | DINAN TRIATHLON | Homme | M0H (2) | 2 | 2 | 0:23:19 | +8:33 | 5 km | 12,87 | 00:11:26 |
98 | 930 | GENETAY Corinne | DINAN TRIATHLON | Femme | M4F (2) | 1 | 2 | 0:23:22 | +8:36 | 5 km | 12,84 | 00:11:31 |
99 | 947 | HOULES Paul | Homme | JUH (2) | 11 | 2 | 0:23:22 | +8:36 | 5 km | 12,84 | 00:11:00 | |
100 | 850 | BERTRAND Léo | Homme | CAH (2) | 12 | 2 | 0:23:23 | +8:37 | 5 km | 12,83 | 00:11:10 | |
101 | 856 | BEURTON Noah | DINAN TRIATHLON | Homme | CAH (2) | 13 | 2 | 0:23:29 | +8:43 | 5 km | 12,78 | 00:11:33 |
102 | 889 | CONAN Mathis | Homme | JUH (2) | 12 | 2 | 0:23:46 | +9:00 | 5 km | 12,62 | 00:11:32 | |
103 | 747 | GODEL Ewen | LANNION ATHLETISME | Homme | JUH (2) | 13 | 2 | 0:23:46 | +9:00 | 5 km | 12,62 | 00:11:33 |
104 | 837 | DELEPINE David | Homme | M0H (2) | 3 | 2 | 0:23:56 | +9:10 | 5 km | 12,53 | 00:11:21 | |
105 | 915 | GRUSON Antoine | Homme | ESH (2) | 4 | 2 | 0:23:56 | +9:10 | 5 km | 12,53 | 00:11:39 | |
106 | 891 | CHARPENTIER Sarah | Femme | SEF (2) | 4 | 2 | 0:23:56 | +9:10 | 5 km | 12,53 | 00:11:39 | |
107 | 992 | DELION Ulrich | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | CAH (2) | 14 | 2 | 0:24:03 | +9:17 | 5 km | 12,47 | 00:11:42 |
108 | 983 | ANDEOLE Héloïse | AS BPGO | Femme | SEF (2) | 5 | 2 | 0:24:08 | +9:22 | 5 km | 12,43 | 00:11:50 |
109 | 899 | MOULIN Rose | Femme | CAF (2) | 1 | 2 | 0:24:10 | +9:24 | 5 km | 12,41 | 00:11:39 | |
110 | 801 | SIMON Fabrice | Homme | M3H (2) | 6 | 2 | 0:24:11 | +9:25 | 5 km | 12,41 | 00:11:33 | |
111 | 926 | GOSSELIN Bruno | Homme | M5H (2) | 2 | 2 | 0:24:12 | +9:26 | 5 km | 12,40 | 00:11:55 | |
112 | 959 | LEFRANÇOIS Vincent | Homme | M1H (2) | 4 | 2 | 0:24:13 | +9:27 | 5 km | 12,39 | 00:11:54 | |
113 | 940 | NIVOL Énora | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | Femme | ESF (2) | 2 | 2 | 0:24:15 | +9:29 | 5 km | 12,37 | 00:11:58 |
114 | 768 | BORRY Amaury | Homme | JUH (2) | 14 | 2 | 0:24:15 | +9:29 | 5 km | 12,37 | 00:11:53 | |
115 | 755 | ADAM Célestine | Femme | SEF (2) | 6 | 2 | 0:24:24 | +9:38 | 5 km | 12,30 | 00:11:46 | |
116 | 885 | LECUYER Hubert | Homme | M5H (2) | 3 | 2 | 0:24:24 | +9:38 | 5 km | 12,30 | 00:12:01 | |
117 | 912 | LAURENT Joël | ALLIANCE SPORTIVE BREVANNAISE | Homme | M7H (2) | 1 | 2 | 0:24:33 | +9:47 | 5 km | 12,22 | 00:12:08 |
118 | 863 | ROBLOT Cléa | S/L COMBOURG ATHLETISME | Femme | MIF (2) | 2 | 2 | 0:24:36 | +9:50 | 5 km | 12,20 | 00:12:02 |
119 | 734 | L'ŒILLET Pierre | Homme | MIH (2) | 12 | 2 | 0:24:42 | +9:56 | 5 km | 12,15 | 00:11:36 | |
120 | 881 | DAYOT Aziliz | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE | Femme | MIF (2) | 3 | 2 | 0:24:46 | +10:00 | 5 km | 12,11 | 00:12:10 |
121 | 919 | QUENOUILLÈRE Suzanne | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE | Femme | CAF (2) | 2 | 2 | 0:24:46 | +10:00 | 5 km | 12,11 | 00:12:09 |
122 | 946 | BODRAIS Helene | Femme | ESF (2) | 3 | 2 | 0:24:48 | +10:02 | 5 km | 12,10 | 00:12:10 | |
123 | 836 | MARIETTE Aurelie | Femme | M0F (2) | 3 | 2 | 0:24:57 | +10:11 | 5 km | 12,02 | 00:12:17 | |
124 | 758 | FRENOY Anais | Femme | SEF (2) | 7 | 2 | 0:25:01 | +10:15 | 5 km | 11,99 | 00:12:29 | |
125 | 929 | MARTINEAU Brigitte | DINAN TRIATHLON | Femme | M4F (2) | 2 | 2 | 0:25:08 | +10:22 | 5 km | 11,94 | 00:12:26 |
126 | 858 | COUTARD Rose | Femme | SEF (2) | 8 | 2 | 0:25:12 | +10:26 | 5 km | 11,90 | 00:12:26 | |
127 | 762 | THOMMEREL Zoé | DINAN TRIATHLON | Femme | MIF (2) | 4 | 2 | 0:25:13 | +10:27 | 5 km | 11,90 | 00:12:26 |
128 | 774 | LECONTE David | RANCE JOGGING | Homme | M2H (2) | 5 | 2 | 0:25:20 | +10:34 | 5 km | 11,84 | 00:12:32 |
129 | 776 | LECONTE Clemence | Femme | CAF (2) | 3 | 2 | 0:25:21 | +10:35 | 5 km | 11,83 | 00:12:32 | |
130 | 964 | HOUEL Romain | Homme | MIH (2) | 13 | 2 | 0:25:29 | +10:43 | 5 km | 11,77 | 00:12:13 | |
131 | 839 | VILLALON Jérémy | Homme | M1H (2) | 5 | 2 | 0:25:43 | +10:57 | 5 km | 11,67 | 00:11:29 | |
132 | 808 | GAUFFENY Gael | Homme | M5H (2) | 4 | 2 | 0:25:47 | +11:01 | 5 km | 11,64 | 00:12:42 | |
133 | 830 | CHAUVIERE Jules | Homme | MIH (2) | 14 | 2 | 0:25:51 | +11:05 | 5 km | 11,61 | 00:12:33 | |
134 | 756 | BAILBLED Maëlla | Femme | SEF (2) | 9 | 2 | 0:25:54 | +11:08 | 5 km | 11,58 | 00:12:40 | |
135 | 787 | GAIGNOT Fanny | Femme | SEF (2) | 10 | 2 | 0:25:54 | +11:08 | 5 km | 11,58 | 00:12:48 | |
136 | 998 | HOCHET Nathan | Homme | SEH (2) | 20 | 2 | 0:25:54 | +11:08 | 5 km | 11,58 | 00:12:53 | |
137 | 802 | BINET Laurent | Les 🦊 | Homme | M1H (2) | 6 | 2 | 0:26:11 | +11:25 | 5 km | 11,46 | 00:12:49 |
138 | 843 | BINET Ethan | Les Renards | Homme | MIH (2) | 15 | 2 | 0:26:11 | +11:25 | 5 km | 11,46 | 00:12:49 |
139 | 897 | BIDAN Romane | Team Duguesclin | Femme | ESF (2) | 4 | 2 | 0:26:34 | +11:48 | 5 km | 11,29 | 00:13:07 |
140 | 898 | BIDAN Emmanuel | Team Duguesclin | Homme | M2H (2) | 6 | 2 | 0:26:34 | +11:48 | 5 km | 11,29 | 00:13:11 |
141 | 988 | DURAND Antoine | Homme | ESH (2) | 5 | 2 | 0:26:35 | +11:49 | 5 km | 11,29 | 00:12:17 | |
142 | 972 | FOUERE Paul-Vivien | Homme | SEH (2) | 21 | 2 | 0:26:44 | +11:58 | 5 km | 11,22 | 00:13:04 | |
143 | 958 | GERARD Emmanuelle | Femme | M0F (2) | 4 | 2 | 0:26:48 | +12:02 | 5 km | 11,19 | 00:13:20 | |
144 | 967 | BRIAND Lise | Femme | SEF (2) | 11 | 2 | 0:26:51 | +12:05 | 5 km | 11,17 | 00:12:45 | |
145 | 980 | HELLO Christophe | Homme | M4H (2) | 4 | 2 | 0:26:52 | +12:06 | 5 km | 11,17 | 00:13:16 | |
146 | 890 | GAUTIER Eléa | Femme | MIF (2) | 5 | 2 | 0:26:59 | +12:13 | 5 km | 11,12 | 00:12:47 | |
147 | 955 | FAVRAIS Claire | Femme | SEF (2) | 12 | 2 | 0:27:05 | +12:19 | 5 km | 11,08 | 00:13:21 | |
148 | 833 | CARRÉ Nailys | Femme | ESF (2) | 5 | 2 | 0:27:12 | +12:26 | 5 km | 11,03 | 00:13:04 | |
149 | 708 | PERCHEREL Betty | Femme | M3F (2) | 2 | 2 | 0:27:12 | +12:26 | 5 km | 11,03 | 00:13:28 | |
150 | 857 | VALLÉE Mathieu | Homme | M0H (2) | 4 | 2 | 0:27:12 | +12:26 | 5 km | 11,03 | 00:13:09 | |
151 | 823 | DROUAL Gwenola | Femme | M4F (2) | 3 | 2 | 0:27:13 | +12:27 | 5 km | 11,02 | 00:13:15 | |
152 | 870 | LEMAITRE Mathieu | Courir A Trémuson | Homme | MIH (2) | 16 | 2 | 0:27:15 | +12:29 | 5 km | 11,01 | 00:13:02 |
153 | 869 | LEMAITRE Anthony | Courir A Trémuson | Homme | M1H (2) | 7 | 2 | 0:27:15 | +12:29 | 5 km | 11,01 | 00:13:03 |
154 | 838 | VILLALON Anouk | Femme | CAF (2) | 4 | 2 | 0:27:18 | +12:32 | 5 km | 10,99 | 00:13:05 | |
155 | 961 | SCOLAN François | Homme | M1H (2) | 8 | 2 | 0:27:20 | +12:34 | 5 km | 10,98 | 00:13:07 | |
156 | 710 | CANNOOT Eloïse | Femme | SEF (2) | 13 | 2 | 0:27:20 | +12:34 | 5 km | 10,98 | 00:12:31 | |
157 | 935 | SANCHES MARTINS David | Homme | M1H (2) | 9 | 2 | 0:27:20 | +12:34 | 5 km | 10,98 | 00:13:07 | |
158 | 779 | GRAVIER Tiphaine | Femme | SEF (2) | 14 | 2 | 0:27:21 | +12:35 | 5 km | 10,97 | 00:13:33 | |
159 | 948 | COBAC Enorah | Femme | JUF (2) | 3 | 2 | 0:27:29 | +12:43 | 5 km | 10,92 | 00:13:39 | |
160 | 962 | BERTRAND Maïwenn | Femme | M2F (2) | 5 | 2 | 0:27:33 | +12:47 | 5 km | 10,89 | 00:13:11 | |
161 | 788 | BARBIER Marjorie | Femme | M3F (2) | 3 | 2 | 0:27:36 | +12:50 | 5 km | 10,87 | 00:13:40 | |
162 | 977 | MORDELET Arthur | Homme | MIH (2) | 17 | 2 | 0:27:37 | +12:51 | 5 km | 10,86 | 00:12:46 | |
163 | 927 | VANDAME Christelle | DINAN TRIATHLON | Femme | M2F (2) | 6 | 2 | 0:27:38 | +12:52 | 5 km | 10,86 | 00:13:10 |
164 | 895 | FERRON Laëtitia | DINAN TRIATHLON | Femme | M2F (2) | 7 | 2 | 0:27:39 | +12:53 | 5 km | 10,85 | 00:13:43 |
165 | 804 | RAULT Damien | Homme | M0H (2) | 5 | 2 | 0:27:48 | +13:02 | 5 km | 10,79 | 00:13:03 | |
166 | 780 | SIMON Enzo | Homme | MIH (2) | 18 | 2 | 0:27:54 | +13:08 | 5 km | 10,75 | 00:13:24 | |
167 | 990 | CHEVALIER FOUCART Cesar | Homme | MIH (2) | 19 | 2 | 0:27:57 | +13:11 | 5 km | 10,73 | 00:13:38 | |
168 | 726 | BIENVENU Cédric | RANCE JOGGING | Homme | M2H (2) | 7 | 2 | 0:28:16 | +13:30 | 5 km | 10,61 | 00:13:54 |
169 | 786 | LE BIHAN - GRASSI Alexandre | Courbevoie Triathlon | Homme | M0H (2) | 6 | 2 | 0:28:16 | +13:30 | 5 km | 10,61 | 00:13:53 |
170 | 884 | MASSON Pauline | Femme | SEF (2) | 15 | 2 | 0:28:24 | +13:38 | 5 km | 10,56 | 00:13:28 | |
171 | 842 | LEDEAN Béatrice | AUTOUR D'EMERIC ET ANTHONY | Femme | M2F (2) | 8 | 2 | 0:28:25 | +13:39 | 5 km | 10,56 | 00:13:52 |
172 | 841 | LEDEAN Grégory | AUTOUR D'EMERIC ET ANTHONY | Homme | M3H (2) | 7 | 2 | 0:28:26 | +13:40 | 5 km | 10,55 | 00:13:54 |
173 | 757 | RENAUD Laurie | Femme | SEF (2) | 16 | 2 | 0:28:27 | +13:41 | 5 km | 10,54 | 00:14:09 | |
174 | 874 | FERRON Sebastien | Homme | M4H (2) | 5 | 2 | 0:28:34 | +13:48 | 5 km | 10,50 | 00:13:43 | |
175 | 928 | DESAINT-DENIS Carole | Femme | SEF (2) | 17 | 2 | 0:28:42 | +13:56 | 5 km | 10,45 | 00:14:17 | |
176 | 900 | BOUCARD Florian | DINAN TRIATHLON | Homme | M1H (2) | 10 | 2 | 0:28:49 | +14:03 | 5 km | 10,41 | 00:14:01 |
