Infos pratiques

  • Tarif :
    • TARIF NON LICENCIE FFA avant le 01/02/2025 : 25.00€ du 7 novembre 2024 au 1 février 2025
    • TARIF LICENCIE FFA avant le 01/02/2025 : 22.00€ du 7 novembre 2024 au 1 février 2025
    • TARIF NON LICENCIE FFA à partir du 01/02/2025 : 28.00€ du 1 février 2025 au 6 mars 2025
    • TARIF LICENCIE FFA à partir du 01/02/2025 : 25.00€ du 1 février 2025 au 6 mars 2025
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2007 et avant
  • Heure de départ : 09:15
  • Lieu de départ : Saint-Hilaire-de-Riez
  • Lieu de retrait des dossards : Samedi 8 mars de 14h00 à 17h30 Dimanche 9 mars à partir de 7h30 La présentation d’un justificatif d’identité accompagné de la licence ou du PPS valable si non fourni durant l’inscription internet sera obligatoire pour obtenir son dossard
  • Heure de retrait des dossards : Stade de la Forêt, chemin du stade de la Forêt, 85270 Saint Hilaire de Riez

Services

  • Assurance Annulation :

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 7 mars 2025

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

127 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
1 796 MOUCHET Romain TEAM SPORT 85 Homme M0H 1 1:38:42 14,59
2 729 GAUTIER Pierre Homme SEH 1 1:40:28 +1:46 14,33
3 806 CHARRIER Romain SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME Homme M0H 2 1:41:32 +2:50 14,18
4 826 PUI Jérémy INTERSPORT ST JEAN DE MONTS Homme M0H 3 1:42:03 +3:21 14,11
5 813 CHARTEAU Bastien Homme SEH 2 1:43:16 +4:34 13,94
6 752 BRUNEL Titouan Homme ESH 1 1:47:20 +8:38 13,42
7 770 CUSSOT Boris Homme SEH 3 1:47:24 +8:42 13,41
8 771 GRESLÉ Léo ASCE MUTUELLES DU MANS A Homme ESH 2 1:50:12 +11:30 13,07
9 763 THABARD David Homme SEH 4 1:50:50 +12:08 12,99
10 814 ORDONNEAU Julien Homme M0H 4 1:52:40 +13:58 12,78
11 810 MAHÉ Olivier Graines d'enfants Homme M3H 1 1:54:03 +15:21 12,63
12 832 RAVELEAU Clément Homme SEH 5 1:54:45 +16:03 12,55
13 849 BOUNOUGHAZ Nicolas Homme M1H 1 1:56:56 +18:14 12,31
14 791 PHILIPPE Tristan Trail Aventure Corcoué Homme SEH 6 1:57:19 +18:37 12,27
15 836 BOBIN Victor Homme M0H 5 1:58:05 +19:23 12,19
16 736 BUTROT Paul Verrie Raid Endurance Homme M0H 6 1:58:10 +19:28 12,19
17 705 RENONCOURT Mewen Homme JUH 1 1:59:05 +20:23 12,09
18 828 PERRET Jules Homme SEH 7 1:59:43 +21:01 12,03
19 804 RICHARD Jean-Baptiste SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME Homme SEH 8 1:59:50 +21:08 12,02
20 786 LE GAL Corentin Homme SEH 9 1:59:53 +21:11 12,01
21 714 LAOUAR Ethan RUN AND FREEDOM Homme SEH 10 2:00:09 +21:27 11,99
22 798 LE CLEC'H Tom Homme SEH 11 2:00:42 +22:00 11,93
23 745 DOUILLARD Remi Homme SEH 12 2:01:37 +22:55 11,84
24 764 DOUSSET David Homme M0H 7 2:01:37 +22:55 11,84
25 717 DELMAS Guénolé Homme SEH 13 2:01:52 +23:10 11,82
26 781 AUDUREAU Martin Homme SEH 14 2:02:13 +23:31 11,78
27 757 DILLIERS Etienne Homme SEH 15 2:02:53 +24:11 11,72
28 772 BESNARD Edwin Homme SEH 16 2:03:10 +24:28 11,69
29 789 FÈVRE Nicolas Homme SEH 17 2:04:15 +25:33 11,59
30 816 RUVALCABA FERNANDEZ Jorge Homme SEH 18 2:05:40 +26:58 11,46
31 725 BIGNAN Nicolas Pays de Saint-Gilles Vendée Triathlon Homme M2H 1 2:05:58 +27:16 11,43
32 724 JOLLY Grégoire Homme SEH 19 2:05:58 +27:16 11,43
33 838 CORMERAIS Bastien SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME Homme M1H 2 2:07:36 +28:54 11,29
34 748 EVAIN Julien Pays de st Gilles Croix de Vie Vendée Triathlon Homme SEH 20 2:07:48 +29:06 11,27
35 825 GUYADER Meldred Homme M1H 3 2:07:56 +29:14 11,26
36 741 DUBERNET Alexi Homme SEH 21 2:09:41 +30:59 11,10
37 718 RENAC Guillaume Homme M0H 8 2:10:46 +32:04 11,01
38 893 BAUD Frédéric Ile de Noirmoutier Triathlon Homme M3H 2 2:11:39 +32:57 10,94
39 811 GARAUD Benoit SAINT ETIENNE RUNNING CLUB Homme M1H 4 2:11:56 +33:14 10,91
40 722 BOURMAUD Alexis Homme SEH 22 2:12:04 +33:22 10,90
41 805 KOZOHORSKY Corentin Homme SEH 23 2:12:17 +33:35 10,89
42 794 DOYEN Jugwal Homme SEH 24 2:13:10 +34:28 10,81
43 799 MAUGIN Herve Homme M5H 1 2:13:52 +35:10 10,76
44 782 PÉRENNOU Théo Homme ESH 3 2:13:54 +35:12 10,75
45 707 GAROS Clémence ABV Montaigu Vendée Femme SEF 1 2:14:55 +36:13 10,67
46 775 THABARD Damien Homme SEH 25 2:15:24 +36:42 10,64
47 788 LE CLEC H Laurent Homme M4H 1 2:15:52 +37:10 10,60
48 780 LUNEAU Matthieu ACC37 Homme M3H 3 2:15:59 +37:17 10,59
49 835 RIBOT Yvan AS CHU NANTES Homme M4H 2 2:16:05 +37:23 10,58
50 733 REIGNIER Théo Homme SEH 26 2:16:29 +37:47 10,55
51 821 BERNARD Kévin Homme M0H 9 2:16:55 +38:13 10,52
52 827 LEPAGE Julien Confrerie des baudets Homme M1H 5 2:16:56 +38:14 10,52
53 822 BERNARD Johvany Homme SEH 27 2:16:56 +38:14 10,52
54 807 BONNESSON Rémy Homme M0H 10 2:17:03 +38:21 10,51
55 719 DESFORGES Cécile Triveloce St Sébastien Femme SEF 2 2:17:08 +38:26 10,50
56 793 LEBLANC Sylvain Les Foulées Avrillaises Homme M2H 2 2:17:49 +39:07 10,45
57 721 KEBE Laurent Homme SEH 28 2:18:12 +39:30 10,42
58 739 CHATAIGNER François Homme M2H 3 2:19:57 +41:15 10,29
59 730 BOURMAUD Pierre Homme SEH 29 2:21:28 +42:46 10,18
60 823 GUILBAUD Nicolas Homme M2H 4 2:21:55 +43:13 10,15
61 769 POIRAUDEAU Jimmy Homme M2H 5 2:22:02 +43:20 10,14
62 837 MORDEL Nathalie AS CHU NANTES Femme M1F 1 2:22:03 +43:21 10,14
63 818 QUAIREAU Marietta S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS Femme M4F 1 2:22:46 +44:04 10,09
64 833 LIMOUSIN Robin Homme M0H 11 2:23:08 +44:26 10,06
65 740 GUIMBRETIERE Eric Homme M0H 12 2:23:26 +44:44 10,04
66 848 BOURRIEAU Jérôme Trail Aventure Corcoué Homme M2H 6 2:24:07 +45:25 9,99
67 774 TERRIEN Fabrice Homme M3H 4 2:24:14 +45:32 9,98
68 819 BOURMAUD Frederic Homme M2H 7 2:24:41 +45:59 9,95
69 801 COLIN Cécile CHARTRES MMA SPORT ATHLETISME Femme M1F 2 2:24:42 +46:00 9,95
70 802 BIGOT Nathanael ASCE MUTUELLES DU MANS A Homme M3H 5 2:24:45 +46:03 9,95
71 834 RIBOT Louis Homme SEH 30 2:24:47 +46:05 9,95
72 710 FAILLER Arnaud JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE Homme M2H 8 2:25:23 +46:41 9,90
73 709 PRAUD Fabrice JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE Homme M3H 6 2:25:54 +47:12 9,87
74 841 NONGLATON Quentin Homme M0H 13 2:26:32 +47:50 9,83
75 756 LEHNEN Marie Femme SEF 3 2:26:53 +48:11 9,80
76 727 PY Walter Les Foulées Avrillaises Homme M2H 9 2:28:30 +49:48 9,70
77 815 RAYNAUD Philippe FREE RUNNERS LE CLUB Homme M4H 3 2:29:37 +50:55 9,62
78 817 PASQUET Laurent Sud Loire Raid Aventure Homme M3H 7 2:31:07 +52:25 9,53
79 797 MAUGIN Carole Femme M3F 1 2:31:22 +52:40 9,51
80 784 BARBET Sébastien ACC37 Homme M4H 4 2:32:10 +53:28 9,46
81 754 BRUNEL Frédéric Homme M3H 8 2:32:18 +53:36 9,46
82 753 ADRION Anthony Homme M3H 9 2:32:18 +53:36 9,46
83 755 CLANCHIN Samuel Homme M3H 10 2:32:19 +53:37 9,45
84 820 WARNER Benjamin Homme M0H 14 2:32:45 +54:03 9,43
85 702 GAZEAU Emmanuel S/L PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLETISME Homme M3H 11 2:33:48 +55:06 9,36
86 809 NAUDIN Florent Homme M2H 10 2:33:49 +55:07 9,36
87 812 VIOLLEAU Delphine S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS Femme M2F 1 2:34:32 +55:50 9,32
88 839 RICHARD Samuel Homme M1H 6 2:35:10 +56:28 9,28
89 723 BOUKHARI Abdel RUNINANGERS Homme M3H 12 2:35:21 +56:39 9,27
90 720 LEMETAYER Nathalie Les Foulées Avrillaises Femme M4F 2 2:35:21 +56:39 9,27
91 715 BEDOUET Christophe Les Foulées Avrillaises Homme M4H 5 2:35:40 +56:58 9,25
92 716 BEDOUET—SALMON Patricia Les Foulées Avrillaises Femme M3F 2 2:35:41 +56:59 9,25
93 706 METAIS Guillaume Homme M1H 7 2:36:11 +57:29 9,22
94 803 MANNIELLO Régis Homme M2H 11 2:36:39 +57:57 9,19
95 831 LORTEAU Marlene Femme M0F 1 2:36:44 +58:02 9,19
96 790 RONDINEAU Cindy S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Femme M1F 3 2:37:21 +58:39 9,15
97 749 CHAUVET Arthur Homme SEH 31 2:37:28 +58:46 9,14
98 731 GASCOIN Thierry Les Foulées Avrillaises Homme M4H 6 2:37:42 +59:00 9,13
99 762 ROUSSEAU Baptiste Homme ESH 4 2:37:50 +59:08 9,12
100 785 MÉNARD Chloé ABV Montaigu Vendée Femme SEF 4 2:38:56 +1:00:14 9,06
101 842 SERVAIS Paul Homme M1H 8 2:42:35 +1:03:53 8,86
102 735 LÉVIN Christophe Verrie Raid Endurance Homme M1H 9 2:43:28 +1:04:46 8,81
103 840 GUERIN Simon Homme SEH 32 2:44:26 +1:05:44 8,76
104 728 MAITRE Jean-Paul Luçon Jogging Nature Homme M7H 1 2:44:52 +1:06:10 8,73
105 712 DUHAMEL Coralie Femme SEF 5 2:45:03 +1:06:21 8,72
106 847 AVERTY Dominique Trail Aventure Corcoué Homme M3H 13 2:45:08 +1:06:26 8,72
107 701 RABILLÉ Jean-Claude S/L PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLETISME Homme M6H 1 2:45:41 +1:06:59 8,69
108 743 CAILLEAU Mathieu Homme SEH 33 2:46:46 +1:08:04 8,63
109 751 RAINEAU Julien Homme M0H 15 2:47:47 +1:09:05 8,58
110 808 HASSANI Samy Homme ESH 5 2:52:13 +1:13:31 8,36
111 830 LAPORTE Stephanie Sud Loire Raid Aventure Femme M3F 3 2:53:26 +1:14:44 8,30
112 850 LECONTE Cyril Homme M3H 14 2:53:26 +1:14:44 8,30
113 759 BERTHIER Stéphane Homme M4H 7 2:54:16 +1:15:34 8,26
114 776 OSTER Stephane Homme M4H 8 2:55:27 +1:16:45 8,21
115 773 CHOPLIN Hanaé Femme SEF 6 2:56:13 +1:17:31 8,17
116 758 HENIN Guy ESTUAIRE ATHLETIC CLUB Homme M4H 9 2:57:33 +1:18:51 8,11
117 732 BONNIN David Pays de st Gilles Croix de Vie Vendée Triathlon Homme M2H 12 2:57:45 +1:19:03 8,10
118 734 MALBOIS Teresa Femme SEF 7 2:58:08 +1:19:26 8,08
119 846 TESSIER Karl Homme M1H 10 3:02:45 +1:24:03 7,88
120 845 FORTIN Karine Femme M2F 2 3:02:45 +1:24:03 7,88
121 750 ARNAUDEAU Antoine Homme M4H 10 3:05:21 +1:26:39 7,77
122 765 JAHAN Denis Homme M4H 11 3:05:21 +1:26:39 7,77
123 777 HINSCHBERGER Françoise Les Foulées Avrillaises Femme M4F 3 3:07:04 +1:28:22 7,70
124 824 BONNAMY Christophe Les maux dyrk d’elouann Homme M3H 15 3:07:04 +1:28:22 7,70
125 747 LACROUTS Pierre ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT Homme M5H 2 3:22:46 +1:44:04 7,10
126 779 LUNEAU Corinne ACC37 Femme M3F 4 3:33:05 +1:54:23 6,76
127 783 BARBET Sylvie ACC37 Femme M4F 4 3:33:06 +1:54:24 6,76

Nos partenaires