course sur route de 10 kms mesurés FFA (2 boucles circuit fermé)
Tarif 10 € sur Nextrun (12€ sur place)
course faisant partie du Challenge Crédit Agricole Pays de DNAN (agence de PLELAN LE PETIT)
Départ à 19h30
Récompense aux 5 premiers H et F et à l'équipe la plus représentée
Trophée "Emeric et Anthony" au vainqueur H et F
153 dossards disponibles sur 300
Cloture des inscriptions : 5 septembre 2024
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour |
1 | 130 | LE GAILLARD Dorian | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 1 | 2 | 0:32:11 | 10 km | 18,64 | 15:49 (1) | |
2 | 171 | LE BOUCHER Adrien | Homme | SEH | 2 | 2 | 0:32:31 | +0:20 | 10 km | 18,45 | 16:07 (1) | |
3 | 85 | JULIEN Etienne | SAINT-MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M1H | 1 | 2 | 0:33:09 | +0:58 | 10 km | 18,10 | 16:08 (1) |
4 | 41 | GUILLARD Fabien | Rance Jogging | Homme | M0H | 1 | 2 | 0:33:40 | +1:29 | 10 km | 17,82 | 16:23 (1) |
5 | 170 | RICHEUX Florian | Homme | SEH | 3 | 2 | 0:34:19 | +2:08 | 10 km | 17,48 | 16:44 (1) | |
6 | 159 | HOUSSAIS Samuel | Rance Jogging* | Homme | SEH | 4 | 2 | 0:34:33 | +2:22 | 10 km | 17,37 | 16:37 (1) |
7 | 83 | BRINDJONC Gaetan | Homme | SEH | 5 | 2 | 0:34:49 | +2:38 | 10 km | 17,23 | 16:43 (1) | |
8 | 118 | MICHEL Mathieu | Daniel Moquet | Homme | SEH | 6 | 2 | 0:35:20 | +3:09 | 10 km | 16,98 | 16:55 (1) |
9 | 70 | PERRIN Christophe | Les Gros mollets/Team Babass | Homme | M0H | 2 | 2 | 0:35:40 | +3:29 | 10 km | 16,82 | 17:35 (1) |
10 | 71 | JOSSÉ Laurent | Homme | M3H | 1 | 2 | 0:35:42 | +3:31 | 10 km | 16,81 | 17:50 (1) | |
11 | 84 | HULAUD Florian | Athlétique Club de Rance | Homme | SEH | 7 | 2 | 0:35:51 | +3:40 | 10 km | 16,74 | 16:44 (1) |
12 | 106 | MASSART David | SAINT-MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M1H | 2 | 2 | 0:36:05 | +3:54 | 10 km | 16,63 | 17:50 (1) |
13 | 121 | HELLEUX Sebastien | AC AVRANCHES | Homme | M2H | 1 | 2 | 0:36:06 | +3:55 | 10 km | 16,62 | 17:36 (1) |
14 | 42 | HAMON Sébastien | CCVB | Homme | M1H | 3 | 2 | 0:36:19 | +4:08 | 10 km | 16,52 | 17:37 (1) |
15 | 36 | CHAUVIN Romain | Plumaugat Athlétisme | Homme | M1H | 4 | 2 | 0:36:20 | +4:09 | 10 km | 16,51 | 17:50 (1) |
16 | 139 | DENOËL Romain | SAINT-MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH | 8 | 2 | 0:36:33 | +4:22 | 10 km | 16,42 | 17:50 (1) |
17 | 143 | GRAND Teddy | ACR Dinan | Homme | M1H | 5 | 2 | 0:36:46 | +4:35 | 10 km | 16,32 | 18:00 (1) |
18 | 69 | LEVÊQUE Simon | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 9 | 2 | 0:36:52 | +4:41 | 10 km | 16,27 | 17:54 (1) |
19 | 125 | COMMEUREUC Pierre | Homme | M0H | 3 | 2 | 0:37:00 | +4:49 | 10 km | 16,22 | 18:06 (1) | |
20 | 88 | LEVAVASSEUR David | Advevan | Homme | M3H | 2 | 2 | 0:37:22 | +5:11 | 10 km | 16,06 | 18:03 (1) |
21 | 161 | PIERRE Sébastien | Homme | M2H | 2 | 2 | 0:37:22 | +5:11 | 10 km | 16,06 | 18:12 (1) | |
22 | 91 | RUELLAN -PENTROIT Mael | RBR | Homme | CAH | 1 | 2 | 0:38:32 | +6:21 | 10 km | 15,57 | 19:08 (1) |
23 | 48 | ROUINVY Julien | TLA | Homme | M1H | 6 | 2 | 0:38:35 | +6:24 | 10 km | 15,55 | 18:53 (1) |
24 | 160 | KOWALSKI Dylan | Homme | SEH | 10 | 2 | 0:38:53 | +6:42 | 10 km | 15,43 | 19:12 (1) | |
25 | 60 | ROME Ethan | Homme | CAH | 2 | 2 | 0:38:53 | +6:42 | 10 km | 15,43 | 19:22 (1) | |
26 | 154 | LE BRUN Pascal | Homme | M3H | 3 | 2 | 0:38:56 | +6:45 | 10 km | 15,41 | 19:12 (1) | |
27 | 101 | FLEURY Thomas | Homme | SEH | 11 | 2 | 0:39:00 | +6:49 | 10 km | 15,38 | 19:11 (1) | |
28 | 7 | GUILLAUME Merwan | QG OFF | Homme | SEH | 12 | 2 | 0:39:17 | +7:06 | 10 km | 15,27 | 19:23 (1) |
29 | 74 | HOUITTE Anthony | RCH | Homme | M2H | 3 | 2 | 0:39:32 | +7:21 | 10 km | 15,18 | 18:57 (1) |
30 | 147 | CARRÉ Ayban | Homme | SEH | 13 | 2 | 0:39:35 | +7:24 | 10 km | 15,16 | 19:38 (1) | |
31 | 87 | JEGU Florentin | Homme | M0H | 4 | 2 | 0:39:50 | +7:39 | 10 km | 15,06 | 19:46 (2) | |
32 | 13 | GABORIAU Vanessa | Plumaugat Athlétisme | Femme | M1F | 1 | 2 | 0:39:54 | +7:43 | 10 km | 15,04 | 19:25 (1) |
33 | 72 | QUENTIN Pauline | La Clique | Femme | SEF | 1 | 2 | 0:39:54 | +7:43 | 10 km | 15,04 | 19:25 (1) |
34 | 59 | ROME Dany | Homme | M2H | 4 | 2 | 0:39:58 | +7:47 | 10 km | 15,01 | 19:31 (1) | |
35 | 39 | LUCIENNE David | Rance Jogging | Homme | M2H | 5 | 2 | 0:40:14 | +8:03 | 10 km | 14,91 | 19:35 (1) |
36 | 128 | SAINT-PAUL Jean-Michel | SAINT-MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M2H | 6 | 2 | 0:40:17 | +8:06 | 10 km | 14,89 | 20:07 (1) |
37 | 76 | TESSIER Corentin | Nos Limites | Homme | SEH | 14 | 2 | 0:40:46 | +8:35 | 10 km | 14,72 | 19:35 (1) |
38 | 163 | ROUAULT Yannis | Homme | ESH | 1 | 2 | 0:40:50 | +8:39 | 10 km | 14,69 | 19:21 (1) | |
39 | 149 | MENARD Philippe | Homme | M5H | 1 | 2 | 0:40:52 | +8:41 | 10 km | 14,68 | 19:40 (1) | |
40 | 12 | DELISLE Jean-Philippe | LES GROS MOLLETS | Homme | M1H | 7 | 2 | 0:40:55 | +8:44 | 10 km | 14,66 | 20:23 (1) |
41 | 98 | LUCAS Antoine | Homme | SEH | 15 | 2 | 0:41:08 | +8:57 | 10 km | 14,59 | 19:33 (1) | |
42 | 120 | SANTIER Nicolas | Pleumrun | Homme | M2H | 7 | 2 | 0:41:14 | +9:03 | 10 km | 14,55 | 20:03 (1) |
43 | 92 | GUERIN Erwan | RCH | Homme | SEH | 16 | 2 | 0:41:20 | +9:09 | 10 km | 14,52 | 20:36 (1) |
44 | 136 | DAUGAN Briac | Nos Limites | Homme | CAH | 3 | 2 | 0:41:20 | +9:09 | 10 km | 14,52 | 20:36 (1) |
45 | 104 | HOARAU Bastien | Homme | SEH | 17 | 2 | 0:41:25 | +9:14 | 10 km | 14,49 | 20:22 (1) | |
46 | 62 | COULOMBEL Hubert | Athlétique Club de Rance | Homme | M4H | 1 | 2 | 0:41:37 | +9:26 | 10 km | 14,42 | 20:28 (1) |
47 | 58 | LE TREOU Thomas | Homme | M0H | 5 | 2 | 0:41:37 | +9:26 | 10 km | 14,42 | 20:28 (1) | |
48 | 23 | BOULANGER Fabrice | ac miniac morvan | Homme | M1H | 8 | 2 | 0:41:56 | +9:45 | 10 km | 14,31 | 20:44 (1) |
49 | 105 | ROBIDOU David | Homme | M2H | 8 | 2 | 0:42:30 | +10:19 | 10 km | 14,12 | 20:50 (1) | |
50 | 61 | MÉDARD Bertrand | Homme | M1H | 9 | 2 | 0:42:32 | +10:21 | 10 km | 14,11 | 20:40 (1) | |
51 | 164 | DUCLOS Fantine | Femme | M0F | 1 | 2 | 0:42:36 | +10:25 | 10 km | 14,08 | 21:00 (1) | |
52 | 19 | CRENN Gabin | Chicken RUN | Homme | SEH | 18 | 2 | 0:42:55 | +10:44 | 10 km | 13,98 | 20:43 (1) |
53 | 64 | GOUIX Arnaud | Rance Jogging | Homme | M2H | 9 | 2 | 0:42:55 | +10:44 | 10 km | 13,98 | 20:48 (1) |
54 | 67 | LAHOULE Romuald | Rance Jogging | Homme | M2H | 10 | 2 | 0:43:00 | +10:49 | 10 km | 13,95 | 20:48 (1) |
55 | 169 | JOUBLE Aymeric | Homme | ESH | 2 | 2 | 0:43:00 | +10:49 | 10 km | 13,95 | 20:50 (1) | |
56 | 63 | GOUIX Charlotte | Femme | M1F | 2 | 2 | 0:43:11 | +11:00 | 10 km | 13,89 | 21:03 (1) | |
57 | 66 | LHOMME Olivier | Aucun | Homme | M4H | 2 | 2 | 0:43:12 | +11:01 | 10 km | 13,89 | 21:03 (1) |
58 | 97 | DELACROIX Roger | LES GROS MOLLETS | Homme | M5H | 2 | 2 | 0:43:18 | +11:07 | 10 km | 13,86 | 21:08 (1) |
59 | 15 | LECOINTRE Denis | SAINT-MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M5H | 3 | 2 | 0:43:24 | +11:13 | 10 km | 13,82 | 21:00 (1) |
60 | 24 | CHAMPALAUNE Stéphane | Homme | M3H | 4 | 2 | 0:43:25 | +11:14 | 10 km | 13,82 | 20:54 (1) | |
61 | 165 | BARBIER Jean-Louis | Homme | M7H | 1 | 2 | 0:43:29 | +11:18 | 10 km | 13,80 | 21:03 (1) | |
62 | 135 | LEBLANC Patrick | ACR Dinan | Homme | M4H | 3 | 2 | 0:43:31 | +11:20 | 10 km | 13,79 | 21:18 (1) |
63 | 124 | PERROT Emilie | Plumaugat Athlétisme | Femme | M4F | 1 | 2 | 0:43:31 | +11:20 | 10 km | 13,79 | 21:18 (1) |
64 | 17 | CHESNEL Jacques | Broceliande aventure 35 | Homme | M6H | 1 | 2 | 0:43:38 | +11:27 | 10 km | 13,75 | 21:15 (1) |
65 | 51 | HELLIO Jean Pierre | TLA | Homme | M7H | 2 | 2 | 0:43:54 | +11:43 | 10 km | 13,67 | 21:32 (1) |
66 | 77 | EDMOND Mickael | Nos Limites | Homme | SEH | 19 | 2 | 0:43:54 | +11:43 | 10 km | 13,67 | 21:07 (1) |
67 | 150 | DEROUILLAC Franck | Homme | M1H | 10 | 2 | 0:44:03 | +11:52 | 10 km | 13,62 | 21:11 (1) | |
68 | 95 | ADAM Anthony | Homme | M1H | 11 | 2 | 0:44:10 | +11:59 | 10 km | 13,58 | 21:54 (1) | |
69 | 166 | LE COEUR Eric | Homme | M2H | 11 | 2 | 0:44:20 | +12:09 | 10 km | 13,53 | 21:33 (1) | |
70 | 16 | GRIVEL Pascal | TEAM MEGRIT | Homme | M3H | 5 | 2 | 0:44:25 | +12:14 | 10 km | 13,51 | 21:27 (1) |
71 | 9 | BIARD Ronan | FC PVC | Homme | M0H | 6 | 2 | 0:44:30 | +12:19 | 10 km | 13,48 | 22:08 (2) |
72 | 123 | HAQUIN Mickael | Team ARKEA | Homme | M3H | 6 | 2 | 0:44:36 | +12:25 | 10 km | 13,45 | 21:51 (1) |
73 | 96 | LANFUMEY Aurélie | Rance Jogging | Femme | M0F | 2 | 2 | 0:44:52 | +12:41 | 10 km | 13,37 | 22:03 (1) |
74 | 81 | MARCHIX Franck | Trail to Run | Homme | M2H | 12 | 2 | 0:45:03 | +12:52 | 10 km | 13,32 | 21:56 (1) |
75 | 173 | LE FORT Aurélien | Homme | SEH | 20 | 2 | 0:45:07 | +12:56 | 10 km | 13,30 | 22:12 (1) | |
76 | 100 | PELHERBE Théo | Homme | SEH | 21 | 2 | 0:45:15 | +13:04 | 10 km | 13,26 | 22:24 (2) | |
77 | 146 | DARTOIS Jérôme | Homme | M2H | 13 | 2 | 0:45:17 | +13:06 | 10 km | 13,25 | 21:53 (1) | |
78 | 155 | LEBARBIER Pierre | Homme | M0H | 7 | 2 | 0:45:19 | +13:08 | 10 km | 13,24 | 21:58 (1) | |
79 | 142 | BUCHON Maxime | Rance Jogging | Homme | SEH | 22 | 2 | 0:45:21 | +13:10 | 10 km | 13,23 | 22:28 (2) |
80 | 126 | SANTIER Hugo | FC PVC | Homme | ESH | 3 | 2 | 0:45:24 | +13:13 | 10 km | 13,22 | 21:56 (1) |
81 | 27 | JEGOU Bastien | Homme | SEH | 23 | 2 | 0:45:28 | +13:17 | 10 km | 13,20 | 20:58 (1) | |
82 | 137 | DURAND Ludovic | Breizh Reder | Homme | M0H | 8 | 2 | 0:45:32 | +13:21 | 10 km | 13,18 | 21:57 (1) |
83 | 80 | LE VERGER Jean-Marie | Homme | SEH | 24 | 2 | 0:45:55 | +13:44 | 10 km | 13,07 | 22:43 (1) | |
84 | 26 | PAIN Anne | Rance Jogging | Femme | M1F | 3 | 2 | 0:46:06 | +13:55 | 10 km | 13,02 | 22:15 (1) |
85 | 18 | DURAND Charles | Plumaugat Athlétisme | Homme | M5H | 4 | 2 | 0:46:07 | +13:56 | 10 km | 13,01 | 22:13 (1) |
86 | 43 | MEAL Guillaume | Homme | SEH | 25 | 2 | 0:46:08 | +13:57 | 10 km | 13,01 | 22:35 (2) | |
87 | 168 | DELEPINE Antoine | Homme | M0H | 9 | 2 | 0:46:11 | +14:00 | 10 km | 12,99 | 22:41 (1) | |
88 | 157 | DUMENIL Enzo | Homme | JUH | 1 | 2 | 0:46:12 | +14:01 | 10 km | 12,99 | 22:34 (1) | |
89 | 78 | DUMENIL Franck | DINAN TRIATHLON | Homme | M4H | 4 | 2 | 0:46:12 | +14:01 | 10 km | 12,99 | 22:35 (1) |
90 | 162 | REGEARD Fabrice | Homme | M4H | 5 | 2 | 0:46:13 | +14:02 | 10 km | 12,98 | 22:45 (1) | |
91 | 115 | FOUERE David | Homme | M2H | 14 | 2 | 0:46:15 | +14:04 | 10 km | 12,97 | 22:51 (1) | |
92 | 116 | BERTRAND Camille | Athlétique Club de Rance | Femme | SEF | 2 | 2 | 0:46:19 | +14:08 | 10 km | 12,95 | 22:17 (1) |
93 | 144 | MORAINES Christophe | Athlétique Club de Rance | Homme | M3H | 7 | 2 | 0:46:20 | +14:09 | 10 km | 12,95 | 22:16 (1) |
94 | 25 | LUCAS Edouard | Homme | SEH | 26 | 2 | 0:46:47 | +14:36 | 10 km | 12,83 | 22:38 (2) | |
95 | 32 | BIGOT Fabien | Homme | M1H | 12 | 2 | 0:47:04 | +14:53 | 10 km | 12,75 | 23:03 (1) | |
96 | 167 | LE CAPITAINE Vincent | Homme | M3H | 8 | 2 | 0:47:12 | +15:01 | 10 km | 12,71 | 23:14 (1) | |
97 | 138 | GUITTON Caroline | Femme | SEF | 3 | 2 | 0:47:14 | +15:03 | 10 km | 12,70 | 23:23 (1) | |
98 | 129 | SAINT-PAUL Amandine | SAINT-MALO SPORTS LOISIRS | Femme | M1F | 4 | 2 | 0:47:17 | +15:06 | 10 km | 12,69 | 23:07 (1) |
99 | 57 | LEFORT Nathalie | Femme | M3F | 1 | 2 | 0:47:39 | +15:28 | 10 km | 12,59 | 23:09 (1) | |
100 | 108 | CHENU Nicolas | Homme | M4H | 6 | 2 | 0:47:44 | +15:33 | 10 km | 12,57 | 23:07 (1) | |
101 | 68 | CHENU Stephane | LE HUBLOT | Homme | M4H | 7 | 2 | 0:47:46 | +15:35 | 10 km | 12,56 | 22:50 (1) |
102 | 40 | BARBEAU Nicolas | Homme | M3H | 9 | 2 | 0:48:07 | +15:56 | 10 km | 12,47 | 23:36 (1) | |
103 | 99 | MORIN Dominique | LES GROS MOLLETS | Homme | M4H | 8 | 2 | 0:48:09 | +15:58 | 10 km | 12,46 | 23:25 (1) |
104 | 119 | CHALOIS Michel | Homme | M8H | 1 | 2 | 0:48:21 | +16:10 | 10 km | 12,41 | 23:40 (1) | |
105 | 33 | DURAND Damien | Homme | M0H | 10 | 2 | 0:48:29 | +16:18 | 10 km | 12,38 | 24:01 (1) | |
106 | 73 | LEBRETON Anne Sophie | Plumaugat Athlétisme | Femme | M0F | 3 | 2 | 0:48:32 | +16:21 | 10 km | 12,36 | 23:36 (1) |
107 | 114 | BLANCHARD Eglantine | Femme | M2F | 1 | 2 | 0:48:53 | +16:42 | 10 km | 12,27 | 23:55 (1) | |
108 | 79 | DELESTRE Sylvain | Homme | M3H | 10 | 2 | 0:49:00 | +16:49 | 10 km | 12,24 | 24:08 (1) | |
109 | 50 | LE SCOUARNEC Matthieu | Homme | SEH | 27 | 2 | 0:49:08 | +16:57 | 10 km | 12,21 | 24:10 (1) | |
110 | 56 | CORBINEAU Pauline | Femme | M0F | 4 | 2 | 0:49:26 | +17:15 | 10 km | 12,14 | 24:38 (2) | |
111 | 151 | SOUPLET Alain | Homme | M3H | 11 | 2 | 0:49:28 | +17:17 | 10 km | 12,13 | 23:15 (2) | |
112 | 45 | LECONTE David | Rance Jogging | Homme | M2H | 15 | 2 | 0:49:49 | +17:38 | 10 km | 12,04 | 24:31 (1) |
113 | 176 | DELAIRE Mickaël | Homme | M2H | 16 | 2 | 0:49:50 | +17:39 | 10 km | 12,04 | 24:36 (1) | |
114 | 90 | MOUNIER Thierry | Homme | M3H | 12 | 2 | 0:49:59 | +17:48 | 10 km | 12,00 | 24:46 (1) | |
115 | 2 | CABUY Clement | Homme | ESH | 4 | 2 | 0:50:10 | +17:59 | 10 km | 11,96 | 24:06 (1) | |
116 | 29 | BRIONNE Maeva | Femme | SEF | 4 | 2 | 0:50:12 | +18:01 | 10 km | 11,95 | 24:50 (1) | |
117 | 177 | LAME Emmanuel | Homme | M1H | 13 | 2 | 0:50:19 | +18:08 | 10 km | 11,92 | 24:02 (1) | |
118 | 111 | LEDAGUENEL Benjamin | Homme | SEH | 28 | 2 | 0:50:23 | +18:12 | 10 km | 11,91 | 24:51 (1) | |
119 | 107 | LE GUILLOU Loïc | Homme | M3H | 13 | 2 | 0:50:26 | +18:15 | 10 km | 11,90 | 24:45 (1) | |
120 | 54 | MONCELIER Emilien | Homme | SEH | 29 | 2 | 0:50:27 | +18:16 | 10 km | 11,89 | 24:08 (1) | |
121 | 14 | ROUXEL Hubert | Homme | M3H | 14 | 2 | 0:50:37 | +18:26 | 10 km | 11,85 | 24:07 (1) | |
122 | 47 | MÉHEUT Julie | Femme | M1F | 5 | 2 | 0:50:43 | +18:32 | 10 km | 11,83 | 24:23 (1) | |
123 | 183 | NOC Augustin | Homme | SEH | 30 | 2 | 0:50:46 | +18:35 | 10 km | 11,82 | 25:05 (1) | |
124 | 141 | LAUNAY Guillaume | Homme | M2H | 17 | 2 | 0:51:17 | +19:06 | 10 km | 11,70 | 24:19 (1) | |
125 | 38 | VAULEON Julien | Homme | M0H | 11 | 2 | 0:51:23 | +19:12 | 10 km | 11,68 | 24:52 (1) | |
126 | 153 | RUBIN Nadine | Femme | M3F | 2 | 2 | 0:51:34 | +19:23 | 10 km | 11,64 | 25:08 (1) | |
127 | 102 | BOUBAYA Régis | Homme | M5H | 5 | 2 | 0:51:55 | +19:44 | 10 km | 11,56 | 24:55 (1) | |
128 | 3 | BERTRAND Amélie | Femme | SEF | 5 | 2 | 0:51:57 | +19:46 | 10 km | 11,55 | 25:54 (1) | |
129 | 132 | LE DUC Jean-Jacques | Homme | M5H | 6 | 2 | 0:52:02 | +19:51 | 10 km | 11,53 | 25:36 (1) | |
130 | 20 | CHAPON Florian | Chicken RUN | Homme | SEH | 31 | 2 | 0:52:21 | +20:10 | 10 km | 11,46 | 25:53 (1) |
131 | 22 | MOTAIS Eleonore | Breizh Reder | Femme | M0F | 5 | 2 | 0:52:30 | +20:19 | 10 km | 11,43 | 25:46 (2) |
132 | 86 | GUINEBAULT Thierry | Rance Jogging | Homme | M3H | 15 | 2 | 0:52:42 | +20:31 | 10 km | 11,39 | 26:00 (2) |
133 | 31 | ROBERT Elisa | Femme | ESF | 1 | 2 | 0:52:48 | +20:37 | 10 km | 11,36 | 25:25 (1) | |
134 | 103 | PROD'HOMME Catherine | Plumaugat Athlétisme | Femme | M6F | 1 | 2 | 0:52:54 | +20:43 | 10 km | 11,34 | 25:28 (1) |
135 | 52 | CHAU Antoine | RBR | Homme | M0H | 12 | 2 | 0:53:00 | +20:49 | 10 km | 11,32 | 26:10 (1) |
136 | 152 | SOUPLET Delphine | Femme | M3F | 3 | 2 | 0:53:01 | +20:50 | 10 km | 11,32 | 26:11 (1) | |
137 | 6 | MENARD Alan | Homme | ESH | 5 | 2 | 0:53:01 | +20:50 | 10 km | 11,32 | 25:26 (1) | |
138 | 93 | RIVIERE Marie-Cécile | Courir en baie Pontorson | Femme | M4F | 2 | 2 | 0:53:20 | +21:09 | 10 km | 11,25 | 26:28 (1) |
139 | 10 | HERVE Tiphaine | Femme | SEF | 6 | 2 | 0:53:23 | +21:12 | 10 km | 11,24 | 26:35 (1) | |
140 | 11 | COCHERIL Charlene | Femme | SEF | 7 | 2 | 0:53:23 | +21:12 | 10 km | 11,24 | 26:36 (1) | |
141 | 75 | COUPEL Jean-Francois | Rance Jogging | Homme | M4H | 9 | 2 | 0:53:44 | +21:33 | 10 km | 11,17 | 26:22 (1) |
142 | 180 | SIMON Daniel | Homme | M6H | 2 | 2 | 0:53:51 | +21:40 | 10 km | 11,14 | 26:13 (1) | |
143 | 94 | LE NOURS Clément | Homme | SEH | 32 | 2 | 0:53:52 | +21:41 | 10 km | 11,14 | 22:56 (1) | |
144 | 181 | NORMAND Erwan | Homme | M1H | 14 | 2 | 0:53:53 | +21:42 | 10 km | 11,14 | 26:13 (1) | |
145 | 175 | DERU Didier | Homme | M4H | 10 | 2 | 0:54:06 | +21:55 | 10 km | 11,09 | 26:09 (1) | |
146 | 37 | CHOUIN Armelle | Rance Jogging | Femme | M0F | 6 | 2 | 0:54:26 | +22:15 | 10 km | 11,02 | 26:38 (1) |
147 | 82 | CHERBONNEL Chrystele | Plumaugat Athlétisme | Femme | M2F | 2 | 2 | 0:54:38 | +22:27 | 10 km | 10,98 | 26:38 (1) |
148 | 53 | FERRONE Julien | Homme | SEH | 33 | 2 | 0:54:43 | +22:32 | 10 km | 10,97 | 27:17 (1) | |
149 | 5 | HALLOUET Ivan | Homme | M0H | 13 | 2 | 0:54:44 | +22:33 | 10 km | 10,96 | 26:48 (1) | |
150 | 112 | LAMÉ Coralie | Femme | SEF | 8 | 2 | 0:54:45 | +22:34 | 10 km | 10,96 | 26:44 (1) | |
151 | 127 | HOMMET Beatrice | Femme | M3F | 4 | 2 | 0:55:17 | +23:06 | 10 km | 10,85 | 27:31 (1) | |
152 | 140 | LECOMTE Mélanie | Femme | M1F | 6 | 2 | 0:55:32 | +23:21 | 10 km | 10,80 | 27:29 (1) | |
153 | 156 | BLANCHARD Tanguy | Homme | M4H | 11 | 2 | 0:55:44 | +23:33 | 10 km | 10,77 | 27:16 (1) | |
154 | 55 | GANCHE Yann | Homme | SEH | 34 | 2 | 0:55:51 | +23:40 | 10 km | 10,74 | 26:32 (1) | |
155 | 131 | MARTIN Luc | Homme | M6H | 3 | 2 | 0:56:02 | +23:51 | 10 km | 10,71 | 27:30 (1) | |
156 | 134 | HERNIO Laurence | Femme | M3F | 5 | 2 | 0:56:03 | +23:52 | 10 km | 10,70 | 27:31 (1) | |
157 | 49 | MOREL Valentin | RBR | Homme | SEH | 35 | 2 | 0:56:21 | +24:10 | 10 km | 10,65 | 27:29 (1) |
158 | 8 | THOMAS Pauline | Femme | ESF | 2 | 2 | 0:56:27 | +24:16 | 10 km | 10,63 | 27:18 (1) | |
159 | 158 | RAFFRAY Philippe | Homme | M3H | 16 | 2 | 0:56:57 | +24:46 | 10 km | 10,54 | 26:46 (1) | |
160 | 182 | LAINÉ Jérome | Homme | M3H | 17 | 2 | 0:57:04 | +24:53 | 10 km | 10,51 | 26:30 (1) | |
161 | 172 | COROYER Geoffrey | Homme | SEH | 36 | 2 | 0:57:24 | +25:13 | 10 km | 10,45 | 27:51 (1) | |
162 | 44 | SAMPEUR Malo | Homme | SEH | 37 | 2 | 0:57:30 | +25:19 | 10 km | 10,43 | 25:56 (1) | |
163 | 110 | RICHTER Fabien | Homme | SEH | 38 | 2 | 0:57:34 | +25:23 | 10 km | 10,42 | 26:46 (1) | |
164 | 148 | PASDELOU Christophe | Homme | M3H | 18 | 2 | 0:57:49 | +25:38 | 10 km | 10,38 | 27:05 (1) | |
165 | 28 | FERRON Sabine | Femme | SEF | 9 | 2 | 0:57:54 | +25:43 | 10 km | 10,36 | 28:24 (1) | |
166 | 1 | ALEM Angelique | Femme | SEF | 10 | 2 | 0:58:25 | +26:14 | 10 km | 10,27 | 27:59 (1) | |
167 | 34 | MOLLET Nolan | Homme | SEH | 39 | 2 | 0:59:16 | +27:05 | 10 km | 10,12 | 27:01 (1) | |
168 | 21 | CRENN Sandie | Chicken RUN | Femme | SEF | 11 | 2 | 0:59:35 | +27:24 | 10 km | 10,07 | 29:04 (1) |
169 | 35 | TRUBLET Jean-Claude | Rance Jogging | Homme | M9H | 1 | 2 | 1:00:11 | +28:00 | 10 km | 9,97 | 29:46 (1) |
170 | 46 | LECONTE Alexandra | Femme | M2F | 3 | 2 | 1:04:18 | +32:07 | 10 km | 9,33 | 30:51 (1) | |
171 | 117 | HAQUIN Anne-Sophie | Femme | M0F | 7 | 2 | 1:04:45 | +32:34 | 10 km | 9,27 | 30:27 (1) | |
172 | 30 | POIRIER Zoé | Femme | ESF | 3 | 2 | 1:05:47 | +33:36 | 10 km | 9,12 | 31:15 (1) | |
173 | 174 | HOMO Daniel | Advevan | Homme | M6H | 4 | 2 | 1:05:56 | +33:45 | 10 km | 9,10 | 31:14 (1) |
174 | 145 | LOUTRAGE Jean-Yves | ACR Dinan | Homme | M5H | 7 | 2 | 1:05:59 | +33:48 | 10 km | 9,09 | 31:15 (1) |
175 | 109 | BOMPAS Stephen | RBR | Homme | M0H | 14 | 2 | 1:07:34 | +35:23 | 10 km | 8,88 | 32:44 (1) |
176 | 178 | MOREL Jérémy | Homme | SEH | 40 | 2 | 1:07:35 | +35:24 | 10 km | 8,88 | 32:46 (1) | |
- | 89 | DUBREIL Lenaick | Homme | M1H | 1 | Abandon | 5 km | 24:51 (1) |
jeanpierre.hellio@laposte.net
Il y a 803 jours
rob
Il y a 439 jours
Belle course, bonne ambiance pendant et en fin de course.. Merite plus de coureurs. A l année prochaine.
Bonne organisation. Circuit roulant