Infos pratiques

  • Tarif : 16.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2006 et avant
  • Heure de départ : 10:30
  • Lieu de départ : Saint-Jacut-de-la-Mer
  • Lieu d'arrivée : Saint-Jacut-de-la-Mer
  • Lieu de retrait des dossards : salle des fêtes de saint jacut de la mer
  • Heure de retrait des dossards : samedi 1er juin de 17h30 à 19h, dimanche 2 juin à partir de 8h30
  • Dénivelé : -232m / +232m

Services

  • Repas accompagnateur : (8.00€)
  • Repas coureur : (7.00€)
  • Assurance Annulation :

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 25 mai 2024

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

949 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
1 161 BEUREL Fabien Plumaugat Athlétisme Homme M1H 1 1:18:38 15,11
2 595 PIEDVACHE Alexandre EA Pays de Brocéliande Homme SEH 1 1:19:37 14,92
3 549 HOCQUETTE Thomas EA Pays de Brocéliande Homme SEH 2 1:20:15 14,80
4 739 LE VAILLANT Mathieu Stade Rennais Athlétisme Homme SEH 3 1:21:24 14,59
5 226 JOUBIN Romain Saint-Malo Sports Loisirs Homme ESH 1 1:22:20 14,43
6 238 CHASTEL Alexandre Plancoët Arguenon Running Homme SEH 4 1:22:42 14,37
7 534 MAYAUX Gilles Homme M0H 1 1:23:44 14,19
8 356 LE GAILLARD Dorian Plumaugat Athlétisme Homme SEH 5 1:24:22 14,08
9 874 EVENO Romain Team Breiz'line Homme M0H 2 1:24:24 14,08
10 657 PARDO Grégory Homme M1H 2 1:24:29 14,06
11 17 AGAISSE Romain Homme SEH 6 1:24:34 14,05
12 282 COCHARD Thibault Les Mollets De Coque Homme SEH 7 1:24:43 14,02
13 363 LEMOINE Corentin Plumaugat Athlétisme Homme SEH 8 1:24:51 14,00
14 402 ANCEL Hector Homme SEH 9 1:24:54 13,99
15 352 REBOUX Pierre Yves Plancoët Arguenon Running Homme M0H 3 1:25:25 13,91
16 507 ROULLÉ Julien Stade Rennais Athlétisme Homme SEH 10 1:25:42 13,86
17 26 BROSSAULT Anthony Saint-Grégoire Triathlon Homme SEH 11 1:26:53 13,67
18 42 RENAULT Kevin Plancoët Arguenon Running Homme SEH 12 1:27:25 13,59
19 955 HEURTAUX Kelig cap endurance Homme SEH 13 1:27:37 13,56
20 106 BENOIST Antoine Plancoët Arguenon Running Homme SEH 14 1:28:17 13,46
21 650 POUSSIER Hugo Stade Rennais Athlétisme Homme M0H 4 1:28:25 13,44
22 478 CHANTREL Frederic Stade Rennais / Agile Talon / AS Endurance Orange Homme M2H 1 1:28:26 13,43
23 950 CORDON Antoine Team Breiz'line Homme M2H 2 1:28:35 13,41
24 368 GUILLET Max UA SOCIETE GENERALE Homme SEH 15 1:28:46 13,38
25 311 CARMÈS Benoît Team Breiz'line Homme M2H 3 1:28:56 13,36
26 383 GRANDPIERRE Xavier Homme M2H 4 1:29:52 13,22
27 698 FLICHY Louis Homme SEH 16 1:30:09 13,18
28 361 HUET Renaud Rennes Triathlon Homme M3H 1 1:30:38 13,11
29 211 FAUCHEUX Vincent S/L E. de chartres de Bretagne Homme M2H 5 1:31:09 13,03
30 964 DEVASSINE François Homme SEH 17 1:31:18 13,01
31 103 PASQUIER Frédéric Homme M3H 2 1:31:27 12,99
32 227 ROULLE Pablo Homme SEH 18 1:31:35 12,97
33 942 BROCHU Benjamin Team Breiz'line Homme M0H 5 1:32:01 12,91
34 525 ROBIN Mathis Plumaugat Athlétisme Homme SEH 19 1:32:06 12,90
35 469 POUSSIER Max-Paul Stade Rennais Athlétisme Homme SEH 20 1:32:09 12,89
36 431 COLAMONICO Denis Homme SEH 21 1:32:10 12,89
37 108 PASQUIER Jean-Christophe Rance Jogging Homme M2H 6 1:32:18 12,87
38 610 KERMOAL Fabien Homme SEH 22 1:32:30 12,84
39 212 CHEVALIER Julien ESEM Homme SEH 23 1:32:37 12,83
40 746 MESLET Frédéric ACHV Homme M4H 1 1:32:46 12,81
41 88 LE COQ Jean-Marc WWW.NIDDECOUCOU.COM Homme M4H 2 1:32:55 12,79
42 75 BEAUMOND Julian CSB Betton Homme SEH 24 1:33:04 12,77
43 249 GLON Yoann Stade Rennais Athlétisme Homme SEH 25 1:33:10 12,75
44 799 LECLERC Emmanuel Homme M4H 3 1:33:10 12,75
45 374 TESSIER Philippe Château-Gontier Triathlon Homme M1H 3 1:33:30 12,71
46 844 LE MAGOARIEC Savinien Homme M0H 6 1:33:31 12,70
47 586 THUILLIER Remy Homme SEH 26 1:33:43 12,68
48 968 PORCHER Léo Homme SEH 27 1:33:45 12,67
49 202 OLIVEAU Thomas Homme M1H 4 1:33:50 12,66
50 818 IDILBI Sam Stade Rennais Athlétisme Homme SEH 28 1:33:57 12,65
51 64 ROUSSEAU Vincent Plancoët Arguenon Running Homme M3H 3 1:34:12 12,61
52 648 SNYDERS Luc Homme M2H 7 1:34:20 12,59
53 717 CANN Arthur Homme SEH 29 1:34:39 12,55
54 279 GUILLET Roland Homme M4H 4 1:34:49 12,53
55 967 BRINDEJONC Valentin Homme SEH 30 1:34:54 12,52
56 18 LIEDTS Adrien Homme M0H 7 1:35:16 12,47
57 270 ROUSSEAUX Clément Homme M0H 8 1:35:29 12,44
58 164 FILY Axel Homme M1H 5 1:35:37 12,42
59 437 GASSINE Kévin Saint-Malo Sports Loisirs Homme SEH 31 1:35:53 12,39
60 567 BREMAUD Cédric Saint-Malo Sports Loisirs Homme SEH 32 1:35:53 12,39
61 485 FANTOU Benjamin LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR Homme M1H 6 1:35:59 12,38
62 405 BOUREL Gregoire Homme SEH 33 1:36:21 12,33
63 791 PAVY François Homme SEH 34 1:37:06 12,23
64 947 MARTIN-MALBURET Victor Homme M1H 7 1:37:21 12,20
65 969 DAUGAN Lionel courir a trelat Homme M4H 5 1:37:28 12,19
66 597 MAUNY Émile Homme JUH 1 1:37:52 12,14
67 815 MOTTIER Clement clement mottier Homme M1H 8 1:37:52 12,14
68 255 LEVECQUE Gauthier Homme SEH 35 1:37:58 12,13
69 906 LECHÂBLE Lilian AS Lorillard Homme ESH 2 1:38:07 12,11
70 728 HAMON Vincent Homme M1H 9 1:38:33 12,05
71 290 ANCEL Gustave Homme ESH 3 1:38:40 12,04
72 822 SAGET Cyril Homme SEH 36 1:38:44 12,03
73 46 ALFERT Olivier Zouzous Running Homme M3H 4 1:38:45 12,03
74 851 BOULEAU Nathan Homme ESH 4 1:38:51 12,02
75 468 GOUDIN Arnaud TRIATHLON DINARD Homme M2H 8 1:39:19 11,96
76 174 DUROCHER César Homme ESH 5 1:39:27 11,95
77 747 CAREMEL Maxime Homme SEH 37 1:39:28 11,94
78 938 LE GUENNEC Gaëlle R4R Femme M3F 1 1:39:31 11,94
79 16 COSTANZO Joris Homme M1H 10 1:39:32 11,94
80 821 MORAINES Christophe ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN Homme M3H 5 1:39:32 11,94
81 800 GUILLEMINEAU Quentin Homme SEH 38 1:39:40 11,92
82 626 POURIEL Jerome Les Furets d'EIFFAGE Homme M0H 9 1:39:48 11,90
83 128 THOMAS Briac Homme SEH 39 1:39:48 11,90
84 713 HOUPERT Mathieu Homme M0H 10 1:39:57 11,89
85 381 LE POULIQUEN Yann Plancoët Arguenon Running Homme M2H 9 1:40:11 11,86
86 104 CHERMAT François Xavier Homme M0H 11 1:40:17 11,85
87 398 CLOAREC Jérôme Courir à Chantepie Homme M1H 11 1:40:23 11,83
88 1017 DELAMARRE Éric Plancoët Arguenon Running Homme M3H 6 1:40:25 11,83
89 119 LEPINAY Julien Homme M1H 12 1:40:30 11,82
90 510 SALIOU Sébastien Stade Rennais Athlétisme Homme M3H 7 1:40:31 11,82
91 267 DENIS Sylvain Mega club Homme M2H 10 1:40:34 11,81
92 471 HOCQUETTE Jean-Hugues Homme M4H 6 1:40:42 11,80
93 441 CORBET Guillaume Homme M2H 11 1:40:47 11,79
94 871 RAULT Céline Femme M0F 1 1:40:53 11,78
95 206 URIEN Jean-Pierre Homme M4H 7 1:40:53 11,78
96 61 BRUNEL Hippolyte Homme SEH 40 1:40:58 11,77
97 661 DURAND Nicolas Homme M0H 12 1:41:11 11,74
98 426 AMELOT Stephane Plancoët Arguenon Running Homme M4H 8 1:41:21 11,72
99 301 JOLLIN Thibaud Colmar Trail Aventures Homme M4H 9 1:41:23 11,72
100 1009 GUYOMARD Jacques Courir à Plédéliac Homme M1H 13 1:41:32 11,70
101 73 PETIT MAITREJEAN Matheo Homme SEH 41 1:41:34 11,70
102 715 ROSPARS Audrey Stade Rennais Athlétisme Femme SEF 1 1:41:41 11,68
103 724 BOURGEOIS Julia - Femme SEF 2 1:41:46 11,67
104 6 MÉNARD Paul Homme SEH 42 1:41:46 11,67
105 1002 PASQUET Anthony REGION BRETAGNE Homme M3H 8 1:42:22 11,61
106 348 CHESNEL Jacques Broceliande aventure 35 Homme M6H 1 1:42:46 11,56
107 528 SURBLED Paul Homme M0H 13 1:42:46 11,56
108 723 BEAUMONT Sébastien Homme M0H 14 1:42:47 11,56
109 345 DE TRACY Victor Homme SEH 43 1:43:11 11,51
110 52 DESRIAC Nicolas Plancoët Arguenon Running Homme M0H 15 1:43:31 11,48
111 451 PROVAULT Florian Les Mollets De Coque Homme M0H 16 1:43:40 11,46
112 23 MENARD Olivier Château-Gontier Triathlon Homme M2H 12 1:43:46 11,45
113 66 CLEMENT Thomas Homme SEH 44 1:43:48 11,45
114 140 ETENDARD Stephane Homme M2H 13 1:44:03 11,42
115 615 FEILLATRE Matthéo Homme ESH 6 1:44:08 11,41
116 550 REVIRON Michael Homme M0H 17 1:44:17 11,39
117 984 DELOURMEL Gwendal Homme M3H 9 1:44:20 11,39
118 989 CHEVRETTE Martin Homme M0H 18 1:44:22 11,38
119 542 ROUPIE Vincent Homme M2H 14 1:44:36 11,36
120 241 MORINIERE Vincent Homme M3H 10 1:44:53 11,33
121 914 GALLAIS Guillaume Brécé Homme M2H 15 1:44:58 11,32
122 676 CARO Lionel Par Plancoët Homme M2H 16 1:45:00 11,31
123 828 TAVEAU Laurent AS Saint Sylvain d'Anjou Homme M2H 17 1:45:05 11,31
124 703 LEBLANC Patrick ACR Dinan Homme M4H 10 1:45:13 11,29
125 410 EUZENES Pol Homme SEH 45 1:45:19 11,28
126 111 OGER Magalie Femme M1F 1 1:45:20 11,28
127 450 MARCHAIS Cyrille Homme M1H 14 1:45:23 11,27
128 101 GLAIS Jonathan Ride With Me Homme M1H 15 1:45:23 11,27
129 562 HOARAU Bastien Homme SEH 46 1:45:33 11,26
130 107 FAUCILLON Emmanuel Esclops d'Azun Homme M3H 11 1:45:35 11,25
131 520 DELAUNAY Cyril Homme M1H 16 1:45:54 11,22
132 505 BONTE Pierre Homme JUH 2 1:46:08 11,19
133 316 COUDRAY Anthony Plancoët Arguenon Running Homme M0H 19 1:46:16 11,18
134 303 DEKKERS Aurelien Homme M2H 18 1:46:16 11,18
135 265 SOULABAILLE Cédric Homme M3H 12 1:46:20 11,17
136 401 HAMON Clément Homme SEH 47 1:46:22 11,17
137 873 MELLET Frederic Homme M5H 1 1:46:23 11,17
138 118 HUCHET Samuel Plancoët Arguenon Running Homme M1H 17 1:46:23 11,17
139 430 IMHOFF Florent Dinard Running Homme M1H 18 1:46:28 11,16
140 261 ROULLE Philippe Philippe Roullé Homme M4H 11 1:46:37 11,14
141 987 SAIDI Valentin Homme SEH 48 1:46:46 11,13
142 199 COTINIAUX Dylan Homme SEH 49 1:46:53 11,11
143 491 BAUDOUARD Jules Homme SEH 50 1:46:53 11,11
144 182 TESSIER Matthieu Homme M2H 19 1:46:55 11,11
145 291 LAGROY DE CROUTTE Béryl Homme ESH 7 1:47:06 11,09
146 134 NAVATTE Fabien Janzé Athlétisme Pays de la Roche aux Fées Homme M2H 20 1:47:07 11,09
147 991 BETIN Nicolas Homme SEH 51 1:47:11 11,08
148 504 PERCEVAULT Frédéric Je cours à Rennes Homme M2H 21 1:47:12 11,08
149 152 GUEGO Mickaël Homme M3H 13 1:47:17 11,07
150 570 LOCHARD Pascal Homme M3H 14 1:47:21 11,07
151 740 LE GOC Vincent Homme M0H 20 1:47:35 11,04
152 644 COCHERIE Timothée Homme SEH 52 1:47:41 11,03
153 55 BOBON Sébastien Dinard Running Homme M2H 22 1:47:44 11,03
154 725 THOMAS Antoine Homme M0H 21 1:47:52 11,01
155 389 LE GARGEAN Théodore Homme SEH 53 1:48:06 10,99
156 576 CZULINSKI David Homme M3H 15 1:48:09 10,98
157 1000 LAURENCEAU Bertrand REGION BRETAGNE Homme M1H 19 1:48:11 10,98
158 85 HAMER Anthony Homme M0H 22 1:48:12 10,98
159 320 JOUBIN Mathieu Homme SEH 54 1:48:15 10,97
160 223 VEILLARD Aurélien Homme M1H 20 1:48:18 10,97
161 591 MEUNIER Perrine Femme SEF 3 1:48:18 10,97
162 638 SAEZ Axel Homme SEH 55 1:48:20 10,97
163 204 CHARTIER Quentin Mollet de coq Homme M0H 23 1:48:21 10,96
164 679 GAILLET Johan Homme M0H 24 1:48:26 10,96
165 158 MONGODIN Maxime Homme SEH 56 1:48:32 10,95
166 888 LAMY Audrey DINAN TRIATHLON Femme M0F 2 1:48:41 10,93
167 535 ORIN Ludovic Homme M1H 21 1:48:41 10,93
168 891 BAUCHÉ Benoit Homme M1H 22 1:48:44 10,93
169 779 SEVEAN Valentine Scuf Femme SEF 4 1:48:52 10,91
170 924 ESNAULT Damien Homme M1H 23 1:49:04 10,89
171 589 VOISIN Hervé ACA les Andelys Homme M2H 23 1:49:05 10,89
172 857 AUVRET Romuald Homme M2H 24 1:49:05 10,89
173 369 MEUNIER Eric Rance Jogging Homme M3H 16 1:49:06 10,89
174 416 OGER Maxime Homme SEH 57 1:49:12 10,88
175 228 BLANCHET Frederic Homme M1H 24 1:49:15 10,87
176 932 QUEFFURUS Pierre JLO Orgeres Homme M4H 12 1:49:16 10,87
177 1008 BLAIRE Clément Homme M0H 25 1:49:26 10,86
178 372 BLOT Stephane Homme M2H 25 1:49:30 10,85
179 803 HERBERT Guillaume Homme M1H 25 1:49:31 10,85
180 860 HERBERT Stéphane Homme M1H 26 1:49:31 10,85
181 14 DENIS Baptiste Lamballe Homme ESH 8 1:49:34 10,84
182 187 CLOAREC Patrice Courir à Chantepie Homme M6H 2 1:49:34 10,84
183 988 SOUCHU Maryline Femme M5F 1 1:49:39 10,83
184 566 NARAS Charlotte Femme SEF 5 1:49:41 10,83
185 838 GUEDON Thibaud Homme SEH 58 1:49:41 10,83
186 37 FERNANDEZ Yann Agile Talon La Mézière Homme M2H 26 1:49:44 10,83
187 138 COSTE Julien Homme M2H 27 1:49:45 10,82
188 123 BLOUIN Eva S/L AC HAUTE VILAINE Femme M0F 3 1:49:50 10,82
189 937 MAROT Philippe Gévezé C'est le pied Homme M4H 13 1:49:52 10,81
190 983 FOLINAIS Emmanuel Homme M1H 27 1:49:53 10,81
191 110 BLOUIN Bernard Homme M6H 3 1:49:53 10,81
192 523 HYDRIO Stéphane Homme M2H 28 1:49:55 10,81
193 500 BONNIOL Romain Homme M1H 28 1:49:59 10,80
194 858 HOCK Bruno Homme M2H 29 1:50:03 10,80
195 394 JAMMES Jean-François Homme M3H 17 1:50:04 10,79
196 171 GAULTIER Florence running val d'hyrome Femme M3F 2 1:50:19 10,77
197 734 HAUTCOEUR Antoine Homme SEH 59 1:50:19 10,77
198 462 CHURIN Maxime Homme SEH 60 1:50:19 10,77
199 351 CHRETIEN Cyril Canicross Breizh Homme M3H 18 1:50:21 10,77
200 448 BELLOIR Bastien Homme SEH 61 1:50:35 10,74
201 159 COUDRAIS Tiphaine Femme M2F 1 1:50:37 10,74
202 636 PAQUEREAU Matthieu Homme SEH 62 1:50:40 10,73
203 321 GUYOT Aurélien Homme M0H 26 1:50:52 10,72
204 618 NOEL Remy Homme M5H 2 1:51:01 10,70
205 980 BOISNARD Anthony Homme M0H 27 1:51:03 10,70
206 870 CARFANTAN Marian Homme JUH 3 1:51:08 10,69
207 153 TALEC Léa Canicross Breizh Femme SEF 6 1:51:09 10,69
208 999 JOUBIN Olivier REGION BRETAGNE Homme M4H 14 1:51:12 10,68
209 86 RICHARD Jean Yves Courir à Chantepie Homme M5H 3 1:51:12 10,68
210 843 ROTUREAU Xavier Homme M3H 19 1:51:18 10,67
211 705 LE RIGUER Hervé Homme M3H 20 1:51:21 10,67
212 836 SERVAIS Laurent Homme M3H 21 1:51:23 10,67
213 970 VANNIER Christophe Homme M4H 15 1:51:27 10,66
214 774 CAUDAL Gwenael RLP Homme SEH 63 1:51:31 10,65
215 655 ALARCON Laurent Rance Jogging Homme M4H 16 1:51:33 10,65
216 869 CATIER Charles Courir à Chantepie Homme M2H 30 1:51:36 10,65
217 901 SOENEN Gaetan Homme M2H 31 1:51:44 10,63
218 15 MESTAT Nicolas Homme M1H 29 1:51:51 10,62
219 957 VOGIN Aurélie Femme M0F 4 1:51:52 10,62
220 617 COCAULT Juliette Femme SEF 7 1:51:57 10,61
221 666 LEBLANC Julien Homme M1H 30 1:51:59 10,61
222 250 DARGNIES Thibault Homme JUH 4 1:52:00 10,61
223 252 MASSON Robin Homme SEH 64 1:52:02 10,60
224 588 LABEY Hugues Homme M0H 28 1:52:10 10,59
225 251 LIET Amaury Homme SEH 65 1:52:12 10,59
226 741 GERVAIS Dominique Homme M4H 17 1:52:15 10,58
227 867 HOUITTE Gaelle Pacé en Courant Femme M3F 3 1:52:36 10,55
228 192 ZIGLINI Laurence Femme M3F 4 1:52:38 10,55
229 463 DE LA PROVÔTÉ Pierre Homme SEH 66 1:52:41 10,54
230 386 LEFORT Guy Cap à Saint-do Homme M2H 32 1:52:45 10,54
231 308 DE TRACY Aymar Homme M0H 29 1:52:46 10,54
232 808 BOURSEUL Thomas Homme SEH 67 1:52:57 10,52
233 31 ALEIN Nicolas Homme M2H 33 1:53:06 10,50
234 486 MORIN Eric LES G.O Homme M6H 4 1:53:06 10,50
235 948 CORBET Audrey Femme M1F 2 1:53:07 10,50
236 625 PARCOU Clément Homme SEH 68 1:53:28 10,47
237 823 FOUQUAT Laurent Rance Jogging Homme M3H 22 1:53:30 10,47
238 710 FERARD Denis Homme M5H 4 1:53:34 10,46
239 579 LABEY Constance Femme M0F 5 1:53:35 10,46
240 845 ANNE Marie-Hélène Rance Jogging Femme M2F 2 1:53:36 10,46
241 954 DUFRECHE Laurent Homme M4H 18 1:53:42 10,45
242 631 FULGIDO Pasqualino Par Plancoët Homme M1H 31 1:53:43 10,45
243 151 HAMON Vincent Homme SEH 69 1:53:47 10,44
244 784 TEYSSET Maxime Homme M0H 30 1:53:55 10,43
245 273 CHURIN Jean-Michel AS Orange Cesson Homme M5H 5 1:53:57 10,43
246 419 LE CRUBIÈRE Romain Homme M0H 31 1:53:58 10,42
247 302 AUBERT Laurent Homme M3H 23 1:54:04 10,41
248 750 GUILLEVIC Judikael AC CESSON Homme M1H 32 1:54:15 10,40
249 244 DILIS Jerome JLO Orgeres Homme M1H 33 1:54:16 10,40
250 382 BÉDUÉ Florian Homme SEH 70 1:54:17 10,40
251 428 LAGROY DE CROUTTE Alric Homme SEH 71 1:54:30 10,38
252 668 PERSONNIC Joel courir a matignon Homme M4H 19 1:54:37 10,36
253 213 LE MEUR Pierre Homme M4H 20 1:54:47 10,35
254 144 REBOUX Anne Femme M1F 3 1:54:48 10,35
255 1001 LE DUIGOU Sylvain REGION BRETAGNE Homme M1H 34 1:55:00 10,33
256 793 CUENIN Adrien Homme SEH 72 1:55:02 10,33
257 243 LEPRETRE Maxime Homme SEH 73 1:55:09 10,32
258 96 BRÉLIVET Jean-Pierre ASR course à pieds Homme M4H 21 1:55:27 10,29
259 530 CULLERON Eric Homme M5H 6 1:55:39 10,27
260 887 PLANCHENAULT Stéphane Homme M3H 24 1:55:39 10,27
261 506 HUBERT Leo Homme SEH 74 1:55:40 10,27
262 411 LE FRESNE Hervé Homme M2H 34 1:55:41 10,27
263 197 GARNIER Jerome Bayard Argentan Homme M1H 35 1:55:42 10,27
264 67 BROUSSIN Sylvain Bayard Argentan Homme M1H 36 1:55:42 10,27
265 994 FERRAND Jean-Michel REGION BRETAGNE Homme M2H 35 1:55:45 10,26
266 854 PETIPAS Maryse Femme M2F 3 1:55:48 10,26
267 817 GAUCHENOT Benjamin Homme M3H 25 1:55:55 10,25
268 149 LETELLIER Christophe LES DÉFOULÉS DE ST JOUAN Homme M3H 26 1:56:00 10,24
269 341 EDMOND Mickael Nolimit Homme SEH 75 1:56:03 10,24
270 498 HERVÉ Julien Homme SEH 76 1:56:04 10,24
271 593 NEUTE Victor Homme SEH 77 1:56:06 10,23
272 19 RICHEUX Yann Homme M4H 22 1:56:10 10,23
273 438 BARRÉ Vincent Homme SEH 78 1:56:13 10,22
274 65 AVRIL Hugo Homme SEH 79 1:56:24 10,21
275 176 DOUCERET David Homme M3H 27 1:56:28 10,20
276 167 BARBOT Patrice Homme M3H 28 1:56:32 10,19
277 473 BLOYET Matthieu Homme M0H 32 1:56:36 10,19
278 569 ROSAIS Mickael Homme M2H 36 1:56:43 10,18
279 775 PAIN Anne Rance Jogging Femme M1F 4 1:56:45 10,18
280 736 TIRIAU Anthony Le Rheu'ning Homme M2H 37 1:56:49 10,17
281 814 ROUXEL Christophe Homme M2H 38 1:56:55 10,16
282 304 LEBRETON Jerome Homme M1H 37 1:56:57 10,16
283 552 BOURSERIE Jean Pierre Homme M4H 23 1:57:00 10,15
284 97 HUBERT Thierry Plancoët Arguenon Running Homme M5H 7 1:57:02 10,15
285 256 FERLICOT Samuel DINAN TRIATHLON Homme M2H 39 1:57:02 10,15
286 367 CHANVRY Christophe Homme M4H 24 1:57:03 10,15
287 645 CALVEZ Gaetan Galoupaden Homme M3H 29 1:57:08 10,14
288 126 HUYGHE Pascal Run in Rance Homme M5H 8 1:57:08 10,14
289 274 BALLAN Yann Dinard Running Homme M1H 38 1:57:08 10,14
290 637 BELLOIR Marjorie Trail to Run Femme M2F 4 1:57:09 10,14
291 619 AMELINE Armel Homme ESH 9 1:57:16 10,13
292 208 BOSCHEL Philippe Homme M3H 30 1:57:17 10,13
293 683 CHOPIN Yves Homme M5H 9 1:57:20 10,12
294 819 ROUILLÉ Camille Femme SEF 8 1:57:26 10,12
295 613 MOQUET Pierre Homme M0H 33 1:57:28 10,11
296 121 DEVAULT Pierrick Homme M2H 40 1:57:28 10,11
297 400 QUEMENER Paul Homme M3H 31 1:57:37 10,10
298 357 PEY Alexandre Homme SEH 80 1:57:37 10,10
299 276 QUEMENER Anne-Aimée Femme SEF 9 1:57:38 10,10
300 328 DEBRAY Nicolas Homme M1H 39 1:57:38 10,10
301 826 LE BOUCHER Jean-Francois Homme M2H 41 1:57:43 10,09
302 872 JEANNE Anthony Homme M1H 40 1:57:45 10,09
303 4 LEGAUT Stéphane Homme M4H 25 1:57:49 10,08
304 225 BERGUIN Nicolas Cap à Saint-do Homme M1H 41 1:58:06 10,06
305 848 GUILLOUZIC Gurvan Homme M3H 32 1:58:06 10,06
306 897 DERVILLE Bénédicte Femme M2F 5 1:58:09 10,06
307 861 POUSSIN Julien Homme M1H 42 1:58:09 10,06
308 247 AUDOIN Peter Homme M1H 43 1:58:12 10,05
309 317 CADUDAL Thierry Homme M4H 26 1:58:15 10,05
310 1007 DANJOU Guillaume EA Pays de Brocéliande Homme M0H 34 1:58:19 10,04
311 384 CHATAIGNÈRE Laurent AC MINIAC MORVAN Homme M3H 33 1:58:24 10,03
312 614 COLAS Pierre S/L AC HAUTE VILAINE Homme M5H 10 1:58:43 10,01
313 189 COLAS Adrien ACHV Homme SEH 81 1:58:44 10,01
314 825 MOUTON Thomas Homme M1H 44 1:58:49 10,00
315 69 MUSSAT Jean DINAN TRIATHLON Homme M6H 5 1:58:53 9,99
316 578 AUBERT Corentin Homme SEH 82 1:58:53 9,99
317 109 DESPRES Lormel Homme SEH 83 1:58:56 9,99
318 1027 SALMON Mathieu Homme M2H 42 1:58:57 9,99
319 960 WREDE Arnaud Homme SEH 84 1:59:06 9,97
320 538 DUTEURTRE Benjamin Homme M0H 35 1:59:11 9,97
321 396 PRIGENT Nicolas Homme M0H 36 1:59:12 9,97
322 22 BITTORÉ Luca Homme SEH 85 1:59:12 9,97
323 457 AYRAL Alexia AC MINIAC MORVAN Femme M2F 6 1:59:14 9,96
324 390 RAVENEL Georges NEANT Homme M4H 27 1:59:15 9,96
325 175 LE POULIQUEN Estelle Plancoët Arguenon Running Femme M2F 7 1:59:22 9,95
326 903 LEGRAND Bruno AS Orange Cesson Homme M5H 11 1:59:22 9,95
327 899 BAHON Jean-Baptiste Homme M2H 43 1:59:34 9,94
328 623 BESSEC Noémie Femme SEF 10 1:59:38 9,93
329 307 ACQUITTER Mickaël Homme M1H 45 1:59:39 9,93
330 622 CARFANTAN Daniel Homme M2H 44 1:59:41 9,93
331 499 LAGROY DE CROUTTE Annabel Femme M3F 5 1:59:49 9,92
332 809 MELCHIOR Maxime Homme SEH 86 1:59:51 9,91
333 554 SOHIER Maël Saint Julien Team Running Homme JUH 5 1:59:55 9,91
334 681 MARCADE Lucie Femme SEF 11 1:59:59 9,90
335 306 FLOCH Jean Homme SEH 87 2:00:05 9,89
336 48 MONGODIN Eric Homme M1H 46 2:00:10 9,89
337 264 GARZUEL Océane Saint-Grégoire Triathlon Femme SEF 12 2:00:12 9,88
338 807 LE HEGARAT Lucas Homme ESH 10 2:00:18 9,88
339 488 RENAULT Emilie Femme M1F 5 2:00:18 9,88
340 260 CARNIAUX Soizic Femme M1F 6 2:00:31 9,86
341 974 DELVA Félix Homme M0H 37 2:00:42 9,84
342 81 GELARD Gaetan Homme M2H 45 2:00:45 9,84
343 146 DELALANDE Céline Femme M2F 8 2:00:45 9,84
344 2 MARTEL Hélène Plancoët Arguenon Running Femme SEF 13 2:00:48 9,83
345 132 RÉMY Maxime Homme M1H 47 2:00:52 9,83
346 237 BIRON Nicolas Homme M1H 48 2:00:53 9,83
347 137 HUET Jean Michel Homme M1H 49 2:00:57 9,82
348 210 TARDIF Anthony Homme M0H 38 2:01:03 9,81
349 224 GUILLAUME Marion Liffre Cormier Triathlon Femme M1F 7 2:01:27 9,78
350 403 BEHNAM Robin Homme SEH 88 2:01:29 9,78
351 434 BIARD Juliette Femme SEF 14 2:01:29 9,78
352 886 GENDROT Mateo Homme SEH 89 2:01:33 9,77
353 884 DHALEINE Matheo Homme SEH 90 2:01:33 9,77
354 855 PHILIPPE-BOIVIN Arthur Homme SEH 91 2:01:33 9,77
355 850 HOUIS Juliette Femme SEF 15 2:01:34 9,77
356 620 NADOU Sylvain Homme M2H 46 2:01:36 9,77
357 840 TOLMONT Vincent Homme M1H 50 2:01:39 9,77
358 395 LE MOAL Mathieu Homme SEH 92 2:01:49 9,75
359 695 GHERIEB Valentine Femme SEF 16 2:01:50 9,75
360 257 QUINTON Maxime Louverné Running Homme M0H 39 2:01:56 9,74
361 259 QUINIO Jb Homme M0H 40 2:02:02 9,74
362 735 DENAIS Pierre-Louis Homme M0H 41 2:02:04 9,73
