Organisation :
Jogging Détente Nonaisienne
Lieu Départ/Arrivée :
Stade municipal, rue de Vigneux à La Ville es Nonais
Heure départ : 7h30.
Parcours :
32 kms sur portions de routes et essentiellement sur sentier du littoral
Limité à 399 dossards
Prix du dossard : 20 €
Catégories autorisées : à partir de la catégorie "espoirs" (nés en 2003 ou avant)
Retrait des dossards :
Le jour de la compétition à partir 06h00
Licenciés FFA sur présentation de la licence
Autres licenciés, et non-licenciés : fournir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la course à pieds en compétition, datant de moins d’un an.
Ressortissants étrangers hors EU : fourniture photocopie de la carte de séjour ou carte de résident en cours de validité.
Ravitaillements :
2 ravitaillements sont prévus sur le parcours.
Attention: pas de gobelets sur l’ensemble des ravitaillements.
Équipement obligatoire : voir règlement
217 dossards disponibles sur 399
Cloture des inscriptions : 15 juin 2024
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
1 | 169 | TESSIER Antoine | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 1 | 2:26:02 | 13,15 | |
2 | 172 | BOUAN Antoine | Plancoët Arguenon Running | Homme | M0H | 1 | 2:27:28 | +1:26 | 13,02 |
3 | 38 | PERRIN Christophe | Les Gros mollets/Team Babass | Homme | M0H | 2 | 2:32:52 | +6:50 | 12,56 |
4 | 113 | EON Frederic | AL st marc le blanc | Homme | M1H | 1 | 2:33:25 | +7:23 | 12,51 |
5 | 88 | BOULVAIS Dominique | Courir à Dol | Homme | M2H | 1 | 2:34:48 | +8:46 | 12,40 |
6 | 6 | DUFEIL Steve | La team du bftt | Homme | M1H | 2 | 2:35:42 | +9:40 | 12,33 |
7 | 178 | GUILLERM Yann | TRIATHLON COTE EMERAUDE | Homme | M2H | 2 | 2:36:11 | +10:09 | 12,29 |
8 | 62 | BOUGERES William | 353 triathlon | Homme | SEH | 2 | 2:37:40 | +11:38 | 12,18 |
9 | 144 | BERTRAND Valéry | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M3H | 1 | 2:43:38 | +17:36 | 11,73 |
10 | 170 | TRAINOR Micheal | Homme | SEH | 3 | 2:46:29 | +20:27 | 11,53 | |
11 | 162 | CRENO Romain | Ready Cash Team | Homme | M0H | 3 | 2:46:38 | +20:36 | 11,52 |
12 | 142 | LEBRUN Pascal | Les Gros Mollets | Homme | M3H | 2 | 2:46:59 | +20:57 | 11,50 |
13 | 80 | POMIER Calixte | Homme | M1H | 3 | 2:47:12 | +21:10 | 11,48 | |
14 | 116 | SERVET Pierre | Run in Rance | Homme | M1H | 4 | 2:47:32 | +21:30 | 11,46 |
15 | 109 | PERRON Kevin | RBC 56 BAUD | Homme | SEH | 4 | 2:51:43 | +25:41 | 11,18 |
16 | 29 | NAKIB Pierre | Les Gros Mollets | Homme | SEH | 5 | 2:52:07 | +26:05 | 11,16 |
17 | 106 | STÉPHAN Doran | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | SEH | 6 | 2:52:51 | +26:49 | 11,11 |
18 | 171 | BRUNET Nicolas | Dinan triathlon | Homme | M3H | 3 | 2:53:05 | +27:03 | 11,09 |
19 | 102 | MAHÉ Vincent | OCCE VOLGA | Homme | M0H | 4 | 2:53:45 | +27:43 | 11,05 |
20 | 117 | ROY Benjamin | Courir à Dol | Homme | M0H | 5 | 2:53:56 | +27:54 | 11,04 |
21 | 90 | DENOUAL Florent | l'Echappée des Fougeretz | Homme | M2H | 3 | 2:54:05 | +28:03 | 11,03 |
22 | 166 | TESSIER David | Plumaugat Athlétisme | Homme | M2H | 4 | 2:55:39 | +29:37 | 10,93 |
23 | 5 | FANTOU Benjamin | LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR | Homme | M1H | 5 | 2:57:29 | +31:27 | 10,82 |
24 | 120 | SOUTIF Paul | Running Bijos Club | Homme | SEH | 7 | 2:58:06 | +32:04 | 10,78 |
25 | 418 | SAGEAN Pascal | ACR | Homme | M3H | 4 | 2:58:39 | +32:37 | 10,75 |
26 | 94 | FARGEAS Serge | COURIR EN BAIE PONTORSON | Homme | M6H | 1 | 2:59:10 | +33:08 | 10,72 |
27 | 154 | DAVOUX Vincent | Homme | M0H | 6 | 3:01:20 | +35:18 | 10,59 | |
28 | 22 | VANRAPENBUSCH Steve | Homme | SEH | 8 | 3:01:34 | +35:32 | 10,57 | |
29 | 10 | DENIS Antoine | Homme | M0H | 7 | 3:01:49 | +35:47 | 10,56 | |
30 | 77 | JAGU Xavier | Coureurs d'extrême | Homme | M3H | 5 | 3:02:10 | +36:08 | 10,54 |
31 | 101 | RIOU Eric | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M3H | 6 | 3:03:02 | +37:00 | 10,49 |
32 | 3 | LEBAS Sébastien | Homme | M1H | 6 | 3:04:01 | +37:59 | 10,43 | |
33 | 50 | QUÉMA Erwan | Homme | M0H | 8 | 3:04:39 | +38:37 | 10,40 | |
34 | 160 | MENARD Philippe | Homme | M5H | 1 | 3:05:06 | +39:04 | 10,37 | |
35 | 129 | DUCLOS Fantine | Saint Malo Sports Loisirs | Femme | M0F | 1 | 3:05:31 | +39:29 | 10,35 |
36 | 152 | ARTRU David | Homme | M2H | 5 | 3:05:34 | +39:32 | 10,35 | |
37 | 99 | PHILIPPE-MANCHEC Antoine | LE CLUB CAMPUS | Homme | SEH | 9 | 3:06:30 | +40:28 | 10,29 |
38 | 112 | CLOTEAUX Antoine | ASSPR Sapeurs-Pompiers de Rennes | Homme | M1H | 7 | 3:06:47 | +40:45 | 10,28 |
39 | 173 | PAUTREL Fabien | Les coureurs du mardi soir | Homme | M1H | 8 | 3:07:06 | +41:04 | 10,26 |
40 | 1 | BROQUIN François | Homme | M0H | 9 | 3:07:28 | +41:26 | 10,24 | |
41 | 138 | METTIER Fabien | Homme | SEH | 10 | 3:07:36 | +41:34 | 10,23 | |
42 | 24 | GALESNE Hervé | Homme | M4H | 1 | 3:07:38 | +41:36 | 10,23 | |
43 | 15 | HERBILLON Aurèle | Homme | M0H | 10 | 3:08:04 | +42:02 | 10,21 | |
44 | 37 | CHEVERRY Christophe | Coureurs d'extrême | Homme | M4H | 2 | 3:09:16 | +43:14 | 10,14 |
45 | 105 | ROLLAND Vincent | Homme | SEH | 11 | 3:09:26 | +43:24 | 10,14 | |
46 | 7 | BOULANGER David | Homme | M2H | 6 | 3:09:29 | +43:27 | 10,13 | |
47 | 100 | MOREAU Christopher | Courir à Dol | Homme | SEH | 12 | 3:10:06 | +44:04 | 10,10 |
48 | 179 | SAINT-PAUL Jean-Michel | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M2H | 7 | 3:12:10 | +46:08 | 9,99 |
49 | 72 | BAIN Ronan | Homme | SEH | 13 | 3:14:35 | +48:33 | 9,87 | |
50 | 177 | GONNET Romain | Homme | M0H | 11 | 3:15:06 | +49:04 | 9,84 | |
51 | 4 | CUSSONNEAU Vincent | Homme | M3H | 7 | 3:16:25 | +50:23 | 9,78 | |
52 | 8 | LE BIHAN Aurélien | Homme | SEH | 14 | 3:17:19 | +51:17 | 9,73 | |
53 | 135 | MOIZAN Aurélie | Femme | M1F | 1 | 3:17:51 | +51:49 | 9,70 | |
54 | 114 | LAVENANT Olivier | Homme | M2H | 8 | 3:18:06 | +52:04 | 9,69 | |
55 | 156 | DESPRES Jérémy | Homme | M1H | 9 | 3:18:13 | +52:11 | 9,69 | |
56 | 84 | CHAUVIN Régis | Homme | M2H | 9 | 3:19:06 | +53:04 | 9,64 | |
57 | 167 | SIDIBÉ Badara | Homme | M1H | 10 | 3:19:59 | +53:57 | 9,60 | |
58 | 136 | BUREL Fabien | Homme | SEH | 15 | 3:21:19 | +55:17 | 9,54 | |
59 | 175 | CLEQUIN Christophe | Homme | M3H | 8 | 3:22:06 | +56:04 | 9,50 | |
60 | 68 | FLAUX Enora | Femme | SEF | 1 | 3:22:48 | +56:46 | 9,47 | |
61 | 87 | BERGUIN Nicolas | CAP A SAINT DO | Homme | M1H | 11 | 3:23:08 | +57:06 | 9,45 |
62 | 64 | BARRÉ Gwennaël | COURIR A TINTENIAC QUEBRIAC | Homme | M2H | 10 | 3:23:19 | +57:17 | 9,44 |
63 | 150 | GUILLEMET Louise | Asptt Rennes | Femme | SEF | 2 | 3:23:40 | +57:38 | 9,43 |
64 | 69 | POTARD Thibaut | Homme | SEH | 16 | 3:24:36 | +58:34 | 9,38 | |
65 | 41 | PAIN Anne | Rance Jogging | Femme | M1F | 2 | 3:24:55 | +58:53 | 9,37 |
66 | 53 | GAUDICHE Christophe | AC MINIAC-MORVAN | Homme | M3H | 9 | 3:24:55 | +58:53 | 9,37 |
67 | 98 | BOREL Frederic | Homme | M0H | 12 | 3:25:02 | +59:00 | 9,36 | |
68 | 103 | MARC Jérémie | Asso cycliste Plourin | Homme | ESH | 1 | 3:25:27 | +59:25 | 9,35 |
69 | 176 | GALLAND Jeremy | Homme | M0H | 13 | 3:26:04 | +1:00:02 | 9,32 | |
70 | 168 | BOUAN Pascal | Plancoët Arguenon Running | Homme | M5H | 2 | 3:26:12 | +1:00:10 | 9,31 |
71 | 153 | RUEL Elisabeth | Les Gros Mollets | Femme | M4F | 1 | 3:26:59 | +1:00:57 | 9,28 |
72 | 107 | DELACROIX Roger | Les Gros Mollets | Homme | M5H | 3 | 3:27:31 | +1:01:29 | 9,25 |
73 | 30 | LAURENT Franck | Homme | M3H | 10 | 3:27:48 | +1:01:46 | 9,24 | |
74 | 75 | BEAUFILS Sylvain | Homme | M0H | 14 | 3:27:55 | +1:01:53 | 9,23 | |
75 | 133 | PETIPAS Maryse | Femme | M2F | 1 | 3:27:59 | +1:01:57 | 9,23 | |
76 | 155 | FISCHER Alexis | Homme | M3H | 11 | 3:29:05 | +1:03:03 | 9,18 | |
77 | 163 | APÉRY Philippe | Coureurs d'extrême | Homme | M1H | 12 | 3:29:14 | +1:03:12 | 9,18 |
78 | 89 | TESSIER Matthieu | Homme | M2H | 11 | 3:29:34 | +1:03:32 | 9,16 | |
79 | 19 | SURGET Pascal | Les Bons Pieds GUIGNEN | Homme | M2H | 12 | 3:30:15 | +1:04:13 | 9,13 |
80 | 82 | GRIMPARD Florian | Homme | SEH | 17 | 3:30:37 | +1:04:35 | 9,12 | |
81 | 161 | LANGLOIS Thierry | TEAM TRIAL BRETAGNE | Homme | M5H | 4 | 3:31:25 | +1:05:23 | 9,08 |
82 | 141 | GONDET Sébastien | Les sportifs malouins | Homme | M2H | 13 | 3:33:31 | +1:07:29 | 8,99 |
83 | 182 | AYRAL Alexia | AC MINIAC-MORVAN | Femme | M2F | 2 | 3:34:48 | +1:08:46 | 8,94 |
84 | 20 | MANDON Maria | Femme | M1F | 3 | 3:35:12 | +1:09:10 | 8,92 | |
85 | 181 | BOUESNARD Sylvain | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M2H | 14 | 3:35:29 | +1:09:27 | 8,91 |
86 | 49 | BEAUMONT Sébastien | Homme | M0H | 15 | 3:35:34 | +1:09:32 | 8,91 | |
87 | 11 | JÉZOUIN Arnaud | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | M2H | 15 | 3:36:01 | +1:09:59 | 8,89 |
88 | 83 | COQUEMONT Régis | Les Coureurs du Mardi Soir / Intrail | Homme | M3H | 12 | 3:37:41 | +1:11:39 | 8,82 |
89 | 104 | LE DU Arnaud | Homme | M3H | 13 | 3:37:48 | +1:11:46 | 8,82 | |
90 | 61 | VEILLARD Léa | Saint Malo Sports Loisirs | Femme | SEF | 3 | 3:37:53 | +1:11:51 | 8,81 |
91 | 40 | FOLIGNE Anais | Saint Malo Sports Loisirs | Femme | SEF | 4 | 3:38:12 | +1:12:10 | 8,80 |
92 | 23 | PRUNAUX Louis | Homme | SEH | 18 | 3:39:08 | +1:13:06 | 8,76 | |
93 | 148 | POLLET Yves | Les Bons Pieds GUIGNEN | Homme | M4H | 3 | 3:39:51 | +1:13:49 | 8,73 |
94 | 149 | JOUADÉ Antoine | Femme | SEF | 5 | 3:39:51 | +1:13:49 | 8,73 | |
95 | 33 | PITON Jérôme | Homme | M3H | 14 | 3:41:04 | +1:15:02 | 8,69 | |
96 | 145 | MORIN Dominique | Les Gros Mollets | Homme | M4H | 4 | 3:42:15 | +1:16:13 | 8,64 |
97 | 143 | LEBLANC Anthony | Homme | M1H | 13 | 3:42:48 | +1:16:46 | 8,62 | |
98 | 16 | LECOINTRE Denis | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M5H | 5 | 3:44:03 | +1:18:01 | 8,57 |
99 | 70 | NICOLAÏ Benjamin | Homme | M0H | 16 | 3:45:07 | +1:19:05 | 8,53 | |
100 | 73 | LETELLIER Benjamin | Homme | SEH | 19 | 3:46:04 | +1:20:02 | 8,49 | |
101 | 123 | HAVARD Arnaud | Homme | SEH | 20 | 3:47:44 | +1:21:42 | 8,43 | |
102 | 65 | HARZO Kevin | Homme | M0H | 17 | 3:48:12 | +1:22:10 | 8,41 | |
103 | 74 | VIARD Anthony | Homme | M0H | 18 | 3:48:13 | +1:22:11 | 8,41 | |
104 | 46 | DELACROIX Maxime | Les Gros Mollets | Homme | SEH | 21 | 3:48:27 | +1:22:25 | 8,40 |
105 | 52 | BENOITON Pierre | CJF SAINT-MALO | Homme | M4H | 5 | 3:48:30 | +1:22:28 | 8,40 |
106 | 131 | LEDUC Leo | Homme | SEH | 22 | 3:49:06 | +1:23:04 | 8,38 | |
107 | 14 | DESMOTS Alizee | Femme | M0F | 2 | 3:49:07 | +1:23:05 | 8,38 | |
108 | 35 | GROSSET Audrey | Femme | SEF | 6 | 3:49:17 | +1:23:15 | 8,37 | |
109 | 130 | GILBERT David | Running Club Colombanais | Homme | M2H | 16 | 3:49:36 | +1:23:34 | 8,36 |
110 | 132 | ROGER Fabrice | BAULON | Homme | M1H | 14 | 3:50:13 | +1:24:11 | 8,34 |
111 | 121 | LE BARBIER Pierre | Breizh Reder | Homme | M0H | 19 | 3:50:53 | +1:24:51 | 8,32 |
112 | 79 | MERCEY Aurélien | Homme | M0H | 20 | 3:51:47 | +1:25:45 | 8,28 | |
113 | 31 | LE CORRE Gaelle | Femme | SEF | 7 | 3:53:30 | +1:27:28 | 8,22 | |
114 | 58 | REMIOT Paul | Homme | SEH | 23 | 3:53:31 | +1:27:29 | 8,22 | |
115 | 54 | LE CORRE Solenn | Femme | SEF | 8 | 3:53:32 | +1:27:30 | 8,22 | |
116 | 137 | JUST David | Homme | M0H | 21 | 3:54:16 | +1:28:14 | 8,20 | |
117 | 125 | SOULABAILLE Pierre | Running Club Colombanais | Homme | M4H | 6 | 3:55:04 | +1:29:02 | 8,17 |
118 | 122 | BELLEMANS Brice | Homme | M3H | 15 | 3:56:26 | +1:30:24 | 8,12 | |
119 | 71 | PULLANO Arnaud | AC MINIAC-MORVAN | Homme | M2H | 17 | 3:56:51 | +1:30:49 | 8,11 |
120 | 111 | GUILLOUX François | Homme | M3H | 16 | 3:57:19 | +1:31:17 | 8,09 | |
121 | 96 | JEULIN Marie-Lyse | CAP A SAINT DO | Femme | M3F | 1 | 3:59:06 | +1:33:04 | 8,03 |
122 | 146 | BELLOIR Riwan | Homme | SEH | 24 | 4:01:31 | +1:35:29 | 7,95 | |
123 | 12 | PITOIS Pauline | Femme | M0F | 3 | 4:02:25 | +1:36:23 | 7,92 | |
124 | 13 | PITOIS Gaëtan | Felger Triathlon | Homme | M1H | 15 | 4:02:25 | +1:36:23 | 7,92 |
125 | 158 | HOENIG Sebastien | Homme | M2H | 18 | 4:02:45 | +1:36:43 | 7,91 | |
126 | 139 | BOURGEOIS Pauline | Femme | SEF | 9 | 4:03:12 | +1:37:10 | 7,89 | |
127 | 59 | VALIN Maximin | jogging détente nonaisienne | Homme | M6H | 2 | 4:04:05 | +1:38:03 | 7,87 |
128 | 17 | BYRNE Paul | Homme | M1H | 16 | 4:04:33 | +1:38:31 | 7,85 | |
129 | 151 | DROUELLE Bertrand | Mil'Pattes Vitré | Homme | M1H | 17 | 4:05:22 | +1:39:20 | 7,83 |
130 | 39 | DEFRANCHI Jean-Michel | CJF SAINT-MALO | Homme | M6H | 3 | 4:07:36 | +1:41:34 | 7,75 |
131 | 157 | PITOT Frédéric | Homme | M2H | 19 | 4:07:36 | +1:41:34 | 7,75 | |
132 | 34 | BOUDIN Marie | Saint Malo Sports Loisirs | Femme | SEF | 10 | 4:11:37 | +1:45:35 | 7,63 |
133 | 126 | FEIT Sonia | Femme | M1F | 4 | 4:12:50 | +1:46:48 | 7,59 | |
134 | 48 | BEDOUIN Gilles | Homme | M5H | 6 | 4:13:13 | +1:47:11 | 7,58 | |
135 | 21 | PERRARD Sébastien | Homme | M3H | 17 | 4:17:15 | +1:51:13 | 7,46 | |
136 | 9 | NE Jonathan | l'Echappée des Fougeretz | Homme | M2H | 20 | 4:17:48 | +1:51:46 | 7,45 |
137 | 174 | NOLAND Nicolas | Homme | M3H | 18 | 4:18:50 | +1:52:48 | 7,42 | |
138 | 57 | GOUGEON Vincent | Homme | M4H | 7 | 4:19:19 | +1:53:17 | 7,40 | |
139 | 81 | THOUMIN Serge | st Baudelle endurance loisir | Homme | M7H | 1 | 4:19:19 | +1:53:17 | 7,40 |
140 | 42 | RENAULT Yves | Saint-Baudelle Endurance Loisir | Homme | M5H | 7 | 4:19:20 | +1:53:18 | 7,40 |
141 | 119 | MONTGENIE Valérie | Femme | M3F | 2 | 4:19:52 | +1:53:50 | 7,39 | |
142 | 140 | AMIOT Seb | Team Point Barre | Homme | M3H | 19 | 4:22:10 | +1:56:08 | 7,32 |
143 | 51 | MARECHAL Manoel | Homme | M2H | 21 | 4:27:03 | +2:01:01 | 7,19 | |
144 | 47 | DUBOIS Ludovic | Homme | M2H | 22 | 4:30:41 | +2:04:39 | 7,09 | |
145 | 124 | DUPONT Jean Luc | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Homme | M6H | 4 | 4:34:57 | +2:08:55 | 6,98 |
146 | 60 | EZEQUEL Thomas | Homme | SEH | 25 | 4:37:11 | +2:11:09 | 6,93 | |
147 | 28 | RIVIERE Marie Cécile | COURIR EN BAIE PONTORSON | Femme | M4F | 2 | 4:40:22 | +2:14:20 | 6,85 |
148 | 27 | BLANCHARD Tanguy | COURIR EN BAIE PONTORSON | Homme | M4H | 8 | 4:40:23 | +2:14:21 | 6,85 |
149 | 128 | DUPIED Vanessa | Les foulées Suliaçaises | Femme | M2F | 3 | 4:42:31 | +2:16:29 | 6,80 |
150 | 134 | MENARD Soazig | Les Foulées suliaçaises / Les Sportifs malouins | Femme | M1F | 5 | 4:42:32 | +2:16:30 | 6,80 |
151 | 108 | WHITE ÉPSE WABANT Eurleen | Passion Running GOVEN | Femme | M1F | 6 | 4:45:21 | +2:19:19 | 6,73 |
152 | 67 | GAISLIN Marc | Homme | M0H | 22 | 4:50:06 | +2:24:04 | 6,62 | |
153 | 66 | GAISLIN Marion | Femme | M0F | 4 | 4:50:06 | +2:24:04 | 6,62 | |
154 | 97 | GUILLOT Patrice | ATHLETIC PONT REAN | Homme | M5H | 8 | 4:51:41 | +2:25:39 | 6,58 |
155 | 93 | DESHAYES Eliott | Homme | SEH | 26 | 4:53:20 | +2:27:18 | 6,55 | |
156 | 127 | CHARBONNIER Philibert | Les foulées Suliaçaises | Homme | M4H | 9 | 4:55:53 | +2:29:51 | 6,49 |
- | 115 | HERVE Marius | Homme | SEH | Abandon | ||||
- | 110 | BOUVIER Clément | Best triathlon | Homme | SEH | Abandon | |||
- | 95 | CHOUIN Bertrand | CAP A SAINT DO | Homme | SEH | Abandon |
zigzig
Il y a 552 jours
Pilouite
Il y a 552 jours
Nous étions dans les derniers et le balisage à été enlevé un peu rapidement...du coup après le pont St Hubert dans la descente nous sommes sue la rive alors qu'il fallait tourné 50 mètres avant....mais l important est d'avoir franchi la ligne avant le hors délai
porctoutgay
Il y a 552 jours
Top organisation ! Course vraiment sympathique, à refaire.
Myleb
Il y a 552 jours
dommage que tous les coureurs arrives sous le temps maxi ,n’apparaissent pas dans les résultats. les derniers ont autant de mérite que les premiers a revoir ................
gpierre
Il y a 552 jours
Très bon trail avec parcours varié. Technique sur l'aller et plus roulant sur le retour. Le cadre est magnifique avec la Rance tout du long. Quelques soucis de balisage, mais c'était vraiment une superbe première pour ce trail qui mérite d’être connu !! Bravo aux bénévoles et au publique !
Nous avons franchi la ligne sous les 5h et flashés à l'arrivée mais pas dans les résultats, c'est bien dommage ! Sinon merci pour l'organisation !