Organisation :
Jogging Détente Nonaisienne
Lieu Départ/Arrivée :
Stade municipal, rue de Vigneux à La Ville es Nonais
Heure départ : 7h30.
Parcours :
32 km (12Km+20Km) sur portions de routes et essentiellement sur sentier du littoral
Limité à 50 duos
Prix du dossard : 25 €
Catégories autorisées : à partir de la catégorie "juniors" (nés en 2005 ou avant)
Retrait des dossards :
Le jour de la compétition à partir 06h00
Licenciés FFA sur présentation de la licence
Autres licenciés, et non-licenciés : fournir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la course à pieds en compétition, datant de moins d’un an.
Ressortissants étrangers hors EU : fourniture photocopie de la carte de séjour ou carte de résident en cours de validité.
Ravitaillements :
2 ravitaillements sont prévus sur le parcours.
Attention: pas de gobelets sur l’ensemble des ravitaillements.
Équipement obligatoire : voir règlement
13 équipes disponibles sur 50
Cloture des inscriptions : 15 juin 2024
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
1 | 401 | JOUBIN Romain / TREDAN Théo | Chien et chat | Homme | ESH | 1 | 2:26:11 | 13,13 | |
2 | 435 | COURTEL Florent / PERRETANT Frédéric | Les Patrouilleurs de la Rance | Homme | M2H | 1 | 2:30:46 | +4:35 | 12,73 |
3 | 426 | BRINDJONC Gaetan / KERVAZO Antoine | La team à BEUBEU | Homme | M0H | 1 | 2:35:14 | +9:03 | 12,37 |
4 | 427 | BUSNEL Cedric / TIELEMANS Joffrey | illiCO travaux CESSON-SÉVIGNÉ - BETTON | Homme | M0H | 2 | 2:37:11 | +11:00 | 12,22 |
5 | 422 | MENOURY Kelly / RAOULT Lucas | Met l'eau à regrollé | Mixte | SEH | 1 | 2:43:11 | +17:00 | 11,77 |
6 | 416 | JUHEL Mathieu / TRAINOR Conor | Conor et Mathieu | Homme | SEH | 1 | 2:51:59 | +25:48 | 11,16 |
7 | 432 | BELHOMME François / FRANÇOIS Elsa | Les François | Mixte | SEH | 2 | 2:56:18 | +30:07 | 10,89 |
8 | 417 | AUBRY Sébastien / VIVIER Kevin | Usbm | Homme | SEH | 2 | 2:59:03 | +32:52 | 10,72 |
9 | 425 | ERNOULT Guillaume / GORRÉ Morgan | Quedillacais | Homme | SEH | 3 | 3:01:15 | +35:04 | 10,59 |
10 | 411 | JEUSSELIN Claire / LETREGUILLY Corentin | Les 2 cafés gourmands | Mixte | SEH | 3 | 3:01:32 | +35:21 | 10,58 |
11 | 404 | DEPRETZ Alban / SÉGUIN Yann | Les sangliers trotteurs | Homme | M1H | 1 | 3:02:47 | +36:36 | 10,50 |
12 | 420 | LESENECHAL Yoann / NICOLLE Dimitri | Les galopin | Homme | SEH | 4 | 3:04:01 | +37:50 | 10,43 |
13 | 410 | PETIT Jimmy / SAVOUREUX Aurelien | Les Dimanchard | Homme | SEH | 5 | 3:10:47 | +44:36 | 10,06 |
14 | 419 | LEBRETON Stéphane / LEPORT-PERRIN Solenne | Steph and So | Mixte | M2H | 1 | 3:15:08 | +48:57 | 9,84 |
15 | 402 | ROMÉ Virginie / ROMÉ René-Xavier | Romé family | Mixte | M1H | 1 | 3:18:24 | +52:13 | 9,68 |
16 | 403 | LEPLANOIS Ludivine / LEPLANOIS Laurent | L et L | Mixte | M2H | 2 | 3:21:01 | +54:50 | 9,55 |
17 | 413 | BRIGNON Romain / ROUPIE Jeremie | RandV | Homme | M0H | 3 | 3:24:05 | +57:54 | 9,41 |
18 | 405 | LE DAMANY Enora / L'HÔPITAL Kévin | La Run Beer | Mixte | SEH | 4 | 3:24:27 | +58:16 | 9,39 |
19 | 433 | BOURSEUL Clément / ROUXEL Camille | Deux Ex Machina Pro Trail Team | Homme | SEH | 6 | 3:25:18 | +59:07 | 9,35 |
20 | 414 | DURAND Williams / LOUAIL Marina | MAWIL | Mixte | M2H | 3 | 3:25:53 | +59:42 | 9,33 |
21 | 434 | GALLOU Nicolas / GAY Mallaury | les rhummers | Mixte | SEH | 5 | 3:26:53 | +1:00:42 | 9,28 |
22 | 450 | LOPES Wilson / VINCENT Jean-Philippe | Les Bonhommes | Homme | M2H | 2 | 3:27:06 | +1:00:55 | 9,27 |
23 | 406 | BEUCHARD Christophe / VESSEREAU Tifenn | Légozor | Mixte | M0H | 1 | 3:31:08 | +1:04:57 | 9,09 |
24 | 440 | LE CORRE Soizic / LE CORRE Caroline | esprit de famille LC | Femme | M3F | 1 | 3:31:37 | +1:05:26 | 9,07 |
25 | 423 | BAILLIF Patrick / BAILLIF Elisabeth | 97-4 | Mixte | M5H | 1 | 3:34:49 | +1:08:38 | 8,94 |
26 | 412 | BOULVAIS Carine / ROBIDOU Stephane | Chocolat | Mixte | M2H | 4 | 3:34:57 | +1:08:46 | 8,93 |
27 | 428 | DAVID Melissa / SIMONET Bertrand | TEAM MELIBERT | Mixte | M4H | 1 | 3:36:05 | +1:09:54 | 8,89 |
28 | 424 | BEDOUX Mathilde / VEZIE Laurie | Courir à Dol | Femme | SEF | 1 | 3:36:05 | +1:09:54 | 8,89 |
29 | 415 | LARDOUX Yvonnick / LARDOUX Bérénice | les zinzins | Mixte | SEH | 6 | 3:46:03 | +1:19:52 | 8,49 |
30 | 407 | ROBINAULT Guillaume / VALIN Reynald | les cabris boucanés | Homme | M1H | 2 | 3:54:19 | +1:28:08 | 8,19 |
31 | 429 | GÂTEL Adeline / VALLET Jean-Christophe | Les judokas fougerais | Mixte | M2H | 5 | 4:02:44 | +1:36:33 | 7,91 |
32 | 430 | BELLOIR Soizic / EPY Julien | BEL EPY | Mixte | M0H | 2 | 4:05:56 | +1:39:45 | 7,81 |
33 | 438 | CANTIN Oceane / COUZIC Yvonnick | Les couz' | Mixte | M1H | 2 | 4:19:05 | +1:52:54 | 7,41 |
34 | 431 | BELLOIR Franck / BELLOIR Maëlig | NDB | Mixte | SEH | 7 | 4:21:29 | +1:55:18 | 7,34 |
35 | 421 | CHAPIN Nathalie / GIEUX Karine | TEAM GIRLS BABASS | Femme | M0F | 1 | 4:23:53 | +1:57:42 | 7,28 |
36 | 439 | DESAUNAY Jacques / DÉSAUNAY Corinne | Les Dezo | Mixte | SEH | 8 | 4:37:45 | +2:11:34 | 6,91 |
Martin0050
Il y a 522 jours
Titi35
Il y a 522 jours
Très beau parcours. Petit bémol sur la signalisation à certain endroit.A refaire sans aucun doute.Ravitaillement au top et un grand merci aux bénévoles grâce à qui cette course à lieu .Une belle organisation pour cette première.
laurentcosse
Il y a 519 jours
course sympa à refaire. signalétique bien présente et pourtant quelques manques qui m'a fait me tromper avec un autre runner. merci aux bénévoles
Course super sympa dans un cadre très agréable en bord de Rance. Bonne organisation et merci aux bénévoles aux signaleurs pour leurs encouragements, leurs gentillesses et leurs sourires. Point à améliorer, les balises sur le parcours pas assez nombreuses m'ayant fait perdre à un moment le parcours