reglement
Boucle de 3 km à parcourir un maximum de fois en 6 heures

Infos pratiques

  • Course caritative
  • Tarif : 12.00€
  • Commission prise en charge par l'organisateur
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2006 et avant
  • Heure de départ : 12:00
  • Lieu de départ : Bois de Lesmont à Plouer sur rance
  • Lieu d'arrivée : Bois de Lesmont à Plouer Sur Rance
  • Lieu de retrait des dossards : Bois de Lesmont à Plouer sur rance
  • Heure de retrait des dossards : à partir de 9h30 et jusque 11h30 le 25 Mai
  • Dénivelé : -0m / +0m

Services

  • Lot(s) : A chaque participant
  • Restauration sur place : Oui
  • Echauffement collectif : Avant le début des épreuves
  • Don : Je souhaite faire un don supplémentaire reversé aux associations "Enora" & "la maison escargot" (1.00€)
  • Chronométrage par puces électroniques : Chronowest
  • Kiné/ostéo : disponible à compter de 16H00
  • Ravitaillement(s) : A chaque tour
  • CHALLENGE INTER ENTREPRISE : Participez vous au challenge inter-entreprise ? (équipe de 2 à 4 coureurs : 100% de l'équipe dans la même entreprise ; équipe de 5 : 4 coureurs minimum et équipe de 6 : 5 coureurs minimum )

Dossards

4 dossards disponibles sur 32

Cloture des inscriptions : 24 mai 2024

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Profil

Lien vers le vidéo : https://youtu.be/1hog-SKUvcY
Retour sur l'édition 2023
Retour sur l'édition 2023
(Crédit : )
Parcours en vidéo

(Crédit : )
Nom Prénom Club ou association Statut Actions

26 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Ecart Distance Moy Meilleur tour
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Ecart Distance Moy Meilleur tour
1 23 HUBERT Florian Homme M1H 1 23 6:03:36 69 km 11,39 13:56 (8)
2 16 GIRARD Jérémy Rennes Running Homme SEH 1 22 6:04:54 + 1 tour 66 km 10,86 14:36 (2)
3 17 PELLAN François Team BERCI On Running Homme M1H 2 21 5:55:30 + 2 tours 63 km 10,64 13:36 (2)
4 11 FARGEAS Serge COURIR EN BAIE PONTORSON Homme M6H 1 21 6:12:31 + 2 tours 63 km 10,15 16:00 (7)
5 10 GAIDIER Christophe Homme M4H 1 20 6:00:04 + 3 tours 60 km 10,00 14:45 (7)
6 13 DRUART Emmanuel CPB RENNES Homme M3H 1 20 6:16:08 + 3 tours 60 km 9,58 16:37 (1)
7 8 ETCHEVERRY Alain Saint Malo Sports Loisirs Homme M1H 3 19 5:44:22 + 4 tours 57 km 9,94 15:12 (5)
8 15 UGUEN Yannick RENNES RUNNING Homme M5H 1 19 5:59:40 + 4 tours 57 km 9,51 16:45 (4)
9 18 BIGOT Cyrille Saint-Malo-Sports Loisirs Homme M4H 2 19 6:00:35 + 4 tours 57 km 9,49 15:45 (1)
10 7 DEMBSKI Josselin Les Petits Pas d'Isabella / Les Sportifs Malouins Homme M1H 4 19 6:01:55 + 4 tours 57 km 9,45 17:43 (3)
11 6 MOALIC Pierre-Yves LES COUREURS DU MARDI SOIR Homme M2H 1 19 6:01:55 + 4 tours 57 km 9,45 18:21 (14)
12 22 COQUIO Thomas Homme SEH 2 18 5:55:37 + 5 tours 54 km 9,11 15:50 (1)
13 24 CORRE Florence SAINT MALO SPORTS LOISIRS Femme M4F 1 18 6:00:46 + 5 tours 54 km 8,99 16:42 (3)
14 9 MAEYAERT Hugues JOG LOISIRS COMBOURG Homme M3H 2 17 6:00:51 + 6 tours 51 km 8,48 17:52 (2)
15 21 TESSIER Corentin Homme SEH 3 16 5:45:41 + 7 tours 48 km 8,33 15:44 (1)
16 25 GUILLOREAU Luc Homme M2H 2 15 5:55:26 + 8 tours 45 km 7,60 17:18 (2)
17 14 VALLIN Maximin JOGGING DETENTE NONAISIENNE Homme M6H 2 15 6:00:31 + 8 tours 45 km 7,49 18:50 (1)
18 5 BREUIL Didier Asptt Homme M6H 3 15 6:05:41 + 8 tours 45 km 7,39 19:11 (1)
19 3 BLANCHARD Sébastien Homme M0H 1 14 6:02:15 + 9 tours 42 km 6,96 19:12 (1)
20 26 FELIN Benjamin Jogging detente nonaisienne Homme SEH 4 13 5:58:30 + 10 tours 39 km 6,53 19:02 (1)
21 27 HERVE Stephane Homme M4H 3 13 6:03:59 + 10 tours 39 km 6,43 19:12 (1)
22 12 CHARUEL Annie Courir a dol Femme M4F 2 13 6:09:32 + 10 tours 39 km 6,33 23:09 (1)
23 4 FLAUX Anthony Brécé running Homme SEH 5 12 5:48:07 + 11 tours 36 km 6,21 19:23 (1)
24 19 VIGREUX Caroline Fight for life 35 tous pour Bastien Femme M1F 1 12 5:54:04 + 11 tours 36 km 6,10 23:09 (1)
25 28 POMMERET Jean-Francois Homme M4H 4 11 3:16:15 + 12 tours 33 km 10,09 16:40 (3)
26 1 CASTREC Nicolas Homme M1H 5 11 6:16:50 + 12 tours 33 km 5,25 23:16 (1)

Nos partenaires