Infos pratiques

  • Tarif : 8.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés entre 1922 et 2009
  • Heure de départ : 10:00
  • Lieu de départ : Montreuil-le-Gast
  • Lieu d'arrivée : Montreuil-le-Gast
  • Lieu de retrait des dossards : Ferme du Ptit Gallo Montreuil le Gast
  • Heure de retrait des dossards : Samedi 12 octobre 10h00 12h00 Dimanche 13 octobre a partir de 7h

Services

  • COMPLET Service de garderie (age mini 3 ans) : Prise en charge de vos enfants par Babychou (2.00€)
  • Restauration sur place : COMPLET brunch bio enfant(s) accompagnant (4.00€)
  • Assurance Annulation :
  • Restauration sur place : COMPLET brunch bio adulte coureur (5.00€)
  • Restauration sur place : COMPLET brunch bio adulte(s) accompagnant (8.00€)

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 10 octobre 2024

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

298 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
1 769 AGAR Florent Homme SEH 1 0:39:41 13,61
2 699 GADBY Sebastien Running Bijos club Homme SEH 2 0:41:05 13,14
3 927 DELBAERE Gregory CS Betton Homme M1H 1 0:42:27 12,72
4 631 DE RUGY Louison S/L Combourg Athlétisme Homme CAH 1 0:42:32 12,70
5 759 DURAND Anthony CS Betton Homme M1H 2 0:42:40 12,66
6 920 RENNER Jérémy ATHLETIC PONT-REAN Homme M1H 3 0:44:31 12,13
7 895 LOUVEL Alban Homme CAH 2 0:46:13 11,68
8 877 THOMAS Jean Homme CAH 3 0:46:33 11,60
9 896 JAMMES Antoine Homme CAH 4 0:46:47 11,54
10 616 LERICOLLAIS Romain Homme M1H 4 0:46:51 11,53
11 917 LANDES Quentin Homme SEH 3 0:47:21 11,40
12 950 BRISOUX Stephane Homme M0H 1 0:48:43 11,08
13 763 LAURENCEAU Bertrand CS Betton Homme M1H 5 0:48:52 11,05
14 893 RODRIGUE Damien Homme M0H 2 0:49:00 11,02
15 626 HOUSSIN Ethan Homme CAH 5 0:49:10 10,98
16 751 THÉBAULT Alexandre Homme M0H 3 0:49:16 10,96
17 764 GLOTIN Jerome Homme M0H 4 0:49:30 10,91
18 695 NODARI Philippe Homme M4H 1 0:49:33 10,90
19 738 INGRAND Gregory Homme M1H 6 0:49:50 10,84
20 755 MANCHON Yann CSB Course à pied Betton Homme M3H 1 0:49:56 10,81
21 812 BASLÉ Axel Homme CAH 6 0:50:31 10,69
22 881 SAVATIER Arthur Homme CAH 7 0:50:36 10,67
23 715 GIRARD Killian Homme JUH 1 0:50:40 10,66
24 869 CATROU Valentin Homme SEH 4 0:50:45 10,64
25 772 DELATOUCHE Alexis Homme ESH 1 0:51:12 10,55
26 860 DAUCE Samuel Homme M1H 7 0:51:34 10,47
27 800 BOURGEON Thibault Homme M1H 8 0:51:51 10,41
28 776 RENAULT Malo Homme MIH 1 0:51:59 10,39
29 796 TESSIER Alexandre Homme SEH 5 0:52:06 10,36
30 826 CHEVALIER Antoine Homme M2H 1 0:52:07 10,36
31 719 BRILLAULT Leo Homme M0H 5 0:52:42 10,25
32 897 MONCELIER Emilien Homme SEH 6 0:52:43 10,24
33 873 TARLEVE Gabin Homme SEH 7 0:52:47 10,23
34 872 REPESSE Alan Homme SEH 8 0:53:08 10,16
35 686 LE GOUARD Stephane COURIR A SAINT GREGOIRE Homme M5H 1 0:53:11 10,15
36 708 BODÉRÉ Vincent Homme M0H 6 0:53:17 10,13
37 676 LAGREVE Antonin Les foulées Saint Aubinoises Homme CAH 8 0:53:30 10,09
38 909 KALFF Zélie Femme SEF 1 0:53:36 10,07
39 768 DAVID Lilian Homme MIH 2 0:53:40 10,06
40 901 MALLE Jérôme RENNES TRIATHLON Homme M1H 9 0:53:44 10,05
41 743 PIRON Céline Betton Femme M1F 1 0:53:51 10,03
42 659 BERNICOT Yannick Homme M0H 7 0:53:55 10,02
43 805 LOUIS Olivier Betton Homme M4H 2 0:53:56 10,01
44 885 LE COADOU Gilles Homme M0H 8 0:53:59 10,00
45 677 BELLEC Florent Homme SEH 9 0:54:03 9,99
46 690 LARDEUX Mano Homme CAH 9 0:54:04 9,99
47 806 KERNEIS Josselin Homme SEH 10 0:54:06 9,98
48 910 ROMÉ Mickael JSDOL Homme M3H 2 0:54:07 9,98
49 832 DREVILLON Ludovic Homme SEH 11 0:54:48 9,85
50 767 BURGUIÈRE Sophie Femme M2F 1 0:55:08 9,79
51 730 LEPINE Maud JLO Orgères Femme M3F 1 0:55:09 9,79
52 921 LE GURUN Gilles Jogging Loisirs Orgères Homme M2H 2 0:55:09 9,79
53 803 PÉRON Marion Femme M0F 1 0:55:25 9,74
54 857 PELLAN Olivier Homme M1H 10 0:55:36 9,71
55 682 THEVENOUD Jean-Marc Homme M3H 3 0:55:42 9,69
56 801 FAUVEL Simon Homme MIH 3 0:56:07 9,62
57 815 FAUVEL Josse Homme CAH 10 0:56:07 9,62
58 889 BERTHELOT Thomas Homme ESH 2 0:56:18 9,59
59 903 MORICET Jean Homme M0H 9 0:56:26 9,57
60 702 DENIS Bertrand Homme M2H 3 0:56:31 9,55
61 863 LE GALL Benjamin Homme SEH 12 0:56:55 9,49
62 802 FAUVEL Nicolas Homme M3H 4 0:57:11 9,44
63 742 CHERO Thomas Homme M0H 10 0:57:44 9,35
64 868 LEVESQUE Quentin Homme SEH 13 0:57:51 9,33
65 701 LAVIGNE Morgane Femme SEF 2 0:58:04 9,30
66 804 PÉRON Cédric Homme M2H 4 0:58:22 9,25
67 906 GREGOIRE Francois Homme M3H 5 0:58:55 9,17
68 734 MASSON Laure Femme SEF 3 0:59:00 9,15
69 647 TRAVERS Esteban Homme CAH 11 0:59:00 9,15
70 925 DUCHESNE Christelle Gévezé C'est le pied Femme M2F 2 0:59:01 9,15
71 739 MOITEAUX Ophélie Femme M0F 2 0:59:06 9,14
72 790 LANDREAU Philippe Homme M0H 11 0:59:08 9,13
73 841 PERRIEN Emmanuelle Femme M2F 3 0:59:14 9,12
74 609 RUFFIER Jeremy Homme SEH 14 0:59:25 9,09
75 849 POIRIER Kevan Homme JUH 2 0:59:27 9,08
76 694 NODARI Tiphaine Femme SEF 4 0:59:34 9,07
77 770 RODRIGUES DE ARAUJO Philippe Homme M4H 3 0:59:49 9,03
78 824 LE BRIS Cécile Femme M0F 3 0:59:58 9,01
79 859 SIMONNEAUX Gilles RENNES TRIATHLON Homme M3H 6 1:00:08 8,98
80 850 SEVERE Nicolas Homme M3H 7 1:00:22 8,95
81 923 LAGREE Magali AC Mouazé Femme M2F 4 1:00:26 8,94
82 794 ALLANIC Auxane Homme M0H 12 1:00:40 8,90
83 845 NOBLET Christine Sportez vous nature Femme M5F 1 1:00:45 8,89
84 725 GUILLOU Evelyne Agile Talon La Mézière Femme M6F 1 1:01:00 8,85
85 720 BORDES Clémence Femme SEF 5 1:01:03 8,85
86 867 DERRIEN Amandine Courir à Moelan Femme SEF 6 1:01:06 8,84
87 601 MAILLARD Lucile Femme SEF 7 1:01:10 8,83
88 665 HAMON Stéphanie Gévezé C'est le pied Femme M1F 2 1:01:13 8,82
89 724 GUILLOU Philippe Agile Talon La Mézière Homme M7H 1 1:01:16 8,81
90 744 NOËL Servane Femme SEF 8 1:01:18 8,81
91 756 MANCHON Laurence CS Betton Femme M3F 2 1:01:23 8,80
92 736 BÉGASSE Anne-Catherine Femme M3F 3 1:01:29 8,78
93 919 GUILLET Berangere LOIRE ENDURANCE ATHLETISME Femme M3F 4 1:01:30 8,78
94 915 HAMEZ Emmanuel Stade Sottevillais 76 Homme M3H 8 1:01:30 8,78
95 613 TALON Cécile Femme M0F 4 1:01:31 8,78
96 685 LE GOUARD Christelle COURIR A SAINT GREGOIRE Femme M4F 1 1:01:33 8,77
97 635 LERIN Veronique COURIR A SAINT GREGOIRE Femme M5F 2 1:01:33 8,77
98 898 DAVID Jean-Jacques Jogging Loisirs Orgères Homme M5H 2 1:01:50 8,73
99 853 EMELIEN Guillaume Homme SEH 15 1:01:54 8,72
100 698 MIGNON Frédéric CS Betton Homme M1H 11 1:01:54 8,72
101 700 MIGNON Enora Femme M1F 3 1:01:54 8,72
102 905 BADIA David Homme M1H 12 1:01:55 8,72
103 737 ROUSSY Alyssa Femme SEF 9 1:01:56 8,72
104 717 CORNILLET Edouard Mori’Team Homme SEH 16 1:01:57 8,72
105 697 GADBY Emilie Running Bijos club Femme SEF 10 1:01:59 8,71
106 831 LEGRAND Damien Homme M1H 13 1:02:09 8,69
107 723 MONFORT Nicolas Homme M1H 14 1:02:35 8,63
108 634 LE CREFF Maëlle Femme SEF 11 1:02:46 8,60
109 852 LE TORC'H Nolwenn Femme SEF 12 1:03:10 8,55
110 871 PHILIPPE-HELLOUVRY Morgane Femme M0F 5 1:03:10 8,55
111 807 GROUAZEL Angelique Femme M1F 4 1:03:16 8,54
112 795 JEANBLANC Damien Homme SEH 17 1:03:18 8,53
113 691 HILLION Sylvain Homme M1H 15 1:03:26 8,51
114 894 DELANGLE Louison Femme SEF 13 1:03:38 8,49
115 707 MIRY Celine Femme M1F 5 1:03:40 8,48
116 741 MATHIEU Gaëlle Femme M2F 5 1:03:52 8,46
117 888 BUSSETI Fanny Agrobio 35 Femme ESF 1 1:03:52 8,46
118 673 SAULNIER Mickael Homme M3H 9 1:03:57 8,44
119 672 GEFFRARD Nelly Femme M2F 6 1:03:57 8,44
120 733 TRUBERT Chloé Femme M0F 6 1:03:59 8,44
121 658 ROUCOUX Laurent Joggers louvigneens Homme M5H 3 1:03:59 8,44
122 628 PRIME Magali Femme M1F 6 1:03:59 8,44
123 636 BEAUPIED Elodie Femme M1F 7 1:04:03 8,43
124 786 LE LÉVRIER Denis Homme M5H 4 1:04:04 8,43
125 649 BERMANT David Homme M2H 5 1:04:05 8,43
126 870 HELLOUVRY Yann-Hervé Homme M0H 13 1:04:05 8,43
127 711 BOSCHER Typhaine Femme SEF 14 1:04:10 8,42
128 902 LE BUSSY Yannick Jogging Loisirs Orgères Homme M5H 5 1:04:11 8,41
129 846 PRUSSE Christophe Sportez vous nature Homme M3H 10 1:04:19 8,40
130 627 RENÉ Mélinda Femme M0F 7 1:04:35 8,36
131 729 LANDAIS Gwenaelle Femme M3F 5 1:04:38 8,35
132 900 CAIROU Magali Je Cours à Rennes Femme M2F 7 1:04:42 8,35
133 687 ECHELARD Didier Homme M2H 6 1:04:42 8,35
134 813 BASLE Raphael Homme ESH 3 1:04:44 8,34
135 838 MASTEAU Anthony Homme M1H 16 1:04:49 8,33
136 887 LEROY Clémence Femme ESF 2 1:04:53 8,32
137 754 LAGARDE Alain CS Betton Homme M6H 1 1:05:25 8,25
138 625 GUILLAUME Anouk Femme CAF 1 1:05:28 8,25
139 783 MARCHADOUR Laurence Femme M4F 2 1:05:29 8,25
140 710 GUITTIER Manon Femme SEF 15 1:05:48 8,21
141 761 QUERE Marie Femme M1F 8 1:05:48 8,21
142 913 MAHE Uriell Femme M1F 9 1:06:03 8,18
143 771 FRANCO Matthieu Homme SEH 18 1:06:12 8,16
144 721 SCHROETTER Morgane Femme SEF 16 1:06:13 8,16
145 740 COUÉFFÉ Lilou Femme CAF 2 1:06:17 8,15
146 642 LEFEBVRE Stéphane Homme M3H 11 1:06:33 8,11
147 865 MORENNE Myriam Je Cours à Rennes Femme M2F 8 1:06:53 8,07
148 930 LOUISE Hugues Les foulées Saint Aubinoises Homme M4H 4 1:06:53 8,07
149 777 HERVE Anatole Homme JUH 3 1:06:54 8,07
150 854 SAUSER Mélanie Femme M0F 8 1:06:58 8,06
151 792 LE BOUEC Audrey Femme M1F 10 1:07:15 8,03
152 688 LARDEUX Salomé S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Femme MIF 1 1:07:21 8,02
153 644 PULVIN Cyril Homme M3H 12 1:07:32 8,00
154 773 MOISAN Nicole Club Sportif Bettonnais Femme M6F 2 1:07:38 7,98
155 884 NOZAY Elise Femme M0F 9 1:07:41 7,98
156 610 JEGOU Remi Homme M5H 6 1:07:50 7,96
157 689 COCAULT Philippe Homme M1H 17 1:07:53 7,95
158 619 LE POTIER Marc Homme M1H 18 1:07:53 7,95
159 797 BEAULIEU Daniel AC Mouazé Homme M7H 2 1:07:58 7,95
160 648 LIMOU Marie-Cecile Agile Talon La Mézière Femme M3F 6 1:08:11 7,92
161 851 LE MAREC Fabienne Femme M4F 3 1:08:12 7,92
162 638 DENIEL Loan Homme JUH 4 1:08:16 7,91
163 782 RAYNAUD Edwin Homme SEH 19 1:08:22 7,90
164 820 MAILLET Anaïs Femme M0F 10 1:08:34 7,88
165 622 COLLIN Erwan Homme M0H 14 1:09:00 7,83
166 630 LEHON Céline Femme M1F 11 1:09:01 7,82
167 615 GENOUEL Christophe Homme M4H 5 1:09:02 7,82
168 662 LE GUENNEC THEZELAIS Francoise Les foulées Saint Aubinoises Femme M4F 4 1:09:05 7,82
169 760 GESMOND Agnès CS Betton Femme M4F 5 1:09:06 7,81
170 818 GRISON Charlotte Femme M0F 11 1:09:10 7,81
171 819 BOURGOIN Marie Femme M1F 12 1:09:11 7,81
172 641 MAILLARD Jean-Marie Homme M5H 7 1:09:15 7,80
173 862 AUVRAY Margot Femme SEF 17 1:09:16 7,80
174 858 ROUCHON Jean-Philippe Homme M0H 15 1:09:17 7,79
175 735 GOUGEON Aurélie Gévezé C'est le pied Femme M0F 12 1:09:18 7,79
176 654 PINCEMIN Stephane Kalon EAG Homme M1H 19 1:09:22 7,78
177 809 LE GAC Soizic Team Arc en Ciel Femme M0F 13 1:09:24 7,78
178 674 LOIDREAU Pierre Homme M3H 13 1:09:35 7,76
179 914 LIGNEUL Laetitia Femme M3F 7 1:09:39 7,75
180 926 CRISTOL Adélaïde S/L CLUB SPORTIF DE BETTON Femme M2F 9 1:09:47 7,74
181 706 CARTON Edith Femme M0F 14 1:09:55 7,72
182 779 BARILLET Victoire agrobio35/ffco Femme SEF 18 1:10:08 7,70
183 652 LIMOU Jean-Michel Agile Talon La Mézière Homme M3H 14 1:10:10 7,70
184 918 HELBERT Anne Femme M3F 8 1:10:14 7,69
185 762 CADO Justine Femme SEF 19 1:10:18 7,68
186 843 CHEREL Herve Homme M5H 8 1:10:23 7,67
187 816 HUMILY Agathe Femme M0F 15 1:10:24 7,67
188 728 HARDY Stéphane Homme M3H 15 1:10:25 7,67
189 620 MAHE Jennifer Femme SEF 20 1:10:29 7,66
190 808 PRIGENT Livia Femme SEF 21 1:10:34 7,65
191 793 MAGUET DELOURMEL Sandrine Femme M2F 10 1:10:37 7,65
192 886 SABIN Eline Agrobio 35 Femme SEF 22 1:11:00 7,61
193 731 FAUCHERON Cecile Femme M0F 16 1:11:04 7,60
194 774 BERTHELOT Sandrine Agile Talon La Mézière Femme M1F 13 1:11:12 7,58
195 799 GANDON Cecile Femme M2F 11 1:11:17 7,58
196 623 PICARD Yvette Les foulées Saint Aubinoises Femme M4F 6 1:11:20 7,57
197 692 NODARI Annise Femme M3F 9 1:11:24 7,56
198 879 PEUGEOT Juliette Femme SEF 23 1:11:39 7,54
199 904 HUMBERT Yveline JLO Orgères Femme M5F 3 1:11:42 7,53
200 680 GOURS Caroline Femme M1F 14 1:11:44 7,53
201 681 GARNIER Nicolas Homme M3H 16 1:11:44 7,53
202 752 RICHE Melanie Femme M0F 17 1:11:50 7,52
203 834 JACQUEMIN Chloé Femme SEF 24 1:12:06 7,49
204 781 LE GALL Jacques CS Betton Homme M5H 9 1:12:08 7,49
205 713 PICHOT Jean Homme M3H 17 1:12:13 7,48
206 875 MOLVEAU Grégoire Homme SEH 20 1:12:32 7,44
207 861 FREMEAUX Sophie Femme M0F 18 1:12:35 7,44
208 608 BROUARD Didier Homme M4H 6 1:12:49 7,42
209 629 ROUSSEL Pierre Homme M6H 2 1:12:49 7,42
210 827 LE DREAU Marie Femme M1F 15 1:12:59 7,40
211 657 DELABY Katell Femme SEF 25 1:13:24 7,36
212 823 SIMONNEAUX Mathilde Femme M0F 19 1:13:25 7,36
213 789 LE BORGNE Angélique Femme SEF 26 1:13:28 7,35
214 890 HARDY Aurélie Femme ESF 3 1:13:42 7,33
215 664 GUÉVEL Blandine Femme M1F 16 1:14:01 7,30
216 874 VAUCONSANT Heloïse Femme M0F 20 1:14:01 7,30
217 666 GUEVEL Marc Homme M1H 20 1:14:02 7,29
218 683 GOURMELON Celine Femme M2F 12 1:14:03 7,29
219 653 ARCHOUR Mathias Homme SEH 21 1:14:03 7,29
220 788 MAILLET Eulalie Femme ESF 4 1:14:05 7,29
221 787 MAILLET Rose Femme ESF 5 1:14:05 7,29
222 785 MIRIEL David SPN - Trail des Vallées Homme M1H 21 1:14:07 7,29
223 718 POULLELAOUEN Florence Femme M0F 21 1:14:12 7,28
224 712 NIANG Yannick S/L LE MANS A72 Homme M1H 22 1:14:12 7,28
225 825 MONNIER Serge Homme M2H 7 1:14:15 7,27
226 684 SOREL Soizic Femme M0F 22 1:14:24 7,26
227 883 VAUGON Aurore Femme M1F 17 1:14:39 7,23
228 864 FROGERAIS Lydie Femme M3F 10 1:14:50 7,22
229 633 LEBRANCHU Marie-Line Femme M2F 13 1:15:04 7,19
230 640 DENIEL Tom Homme CAH 12 1:15:04 7,19
231 822 HOUSTIN Bérénice JOGG'HILAIRE Femme SEF 27 1:15:06 7,19
232 830 LEROY Luc Homme SEH 22 1:15:07 7,19
233 714 BLANCHARD Fabrice Pleumrun Homme M1H 23 1:15:17 7,17
234 924 LEPETIT Antonia Femme M1F 18 1:15:24 7,16
235 703 LARDEUX Miguel Homme M3H 18 1:15:25 7,16
236 757 RICHARD Monique Club Sportif Bettonnais Femme M6F 3 1:15:33 7,15
237 667 LOUIS Gaelle Femme M2F 14 1:15:56 7,11
238 651 BALEINE Mireille Running Club Colombanais Femme M2F 15 1:16:18 7,08
239 650 ACHOUR Laura Femme M0F 23 1:16:34 7,05
240 855 NOZAY Lolita Femme M0F 24 1:16:36 7,05
241 837 DECOUX Julien Homme M0H 16 1:17:12 6,99
242 745 BRETON Marie-Anne Femme M2F 16 1:17:21 6,98
243 765 HIRBEC Alexandre Homme M1H 24 1:17:28 6,97
244 891 LUCAS Zoe Femme CAF 3 1:17:33 6,96
245 606 LE LIARD Anais Femme SEF 28 1:17:45 6,95
246 705 ROUAULT Valérie Roazhon'Z'elles Femme M5F 4 1:17:46 6,94
247 866 GADBOIS Margaux Femme SEF 29 1:17:46 6,94
248 678 ISSA Valentine Femme SEF 30 1:17:46 6,94
249 911 CABY Armelle Femme M0F 25 1:17:49 6,94
250 916 MIRIEL Anne Cecile Femme M1F 19 1:17:53 6,93
251 817 CAVÉ Julie Femme M0F 26 1:17:54 6,93
252 912 DEROYER Marion Femme M0F 27 1:17:54 6,93
253 791 LE GUEN Delphine Femme M1F 20 1:18:01 6,92
254 882 JANVIER Francoise Femme M3F 11 1:18:05 6,92
255 784 BOURJAULT Olivier CS Betton Homme M0H 17 1:18:25 6,89
256 632 GIARD Géraldine Les foulées Saint Aubinoises Femme M3F 12 1:18:26 6,88
257 747 MARTINEAU Virginie Femme M3F 13 1:18:55 6,84
258 655 BERMANT Aline Femme CAF 4 1:18:56 6,84
259 602 CHEVALIER Sylvie Les foulées Saint Aubinoises Femme M4F 7 1:19:55 6,76
260 621 PERRON Marie Les foulées Saint Aubinoises Femme M4F 8 1:19:55 6,76
261 646 TRAVERS Sophie Femme M2F 17 1:20:01 6,75
262 878 ALLEE Julie Femme M1F 21 1:20:23 6,72
263 670 FAUVEL Sabine Femme M2F 18 1:20:23 6,72
264 704 MONTHORIN Lydie Femme M2F 19 1:20:34 6,70
265 617 LERICOLLAIS Laëtitia Femme M0F 28 1:20:35 6,70
266 928 ROUSTIAU Jennifer Les foulées Saint Aubinoises Femme M0F 29 1:20:35 6,70
267 814 BASLÉ Sandra Femme M3F 14 1:20:35 6,70
268 645 LARDEUX Manuella Femme M2F 20 1:21:03 6,66
269 643 BLANCHARD Jessica La F’lm Femme M1F 22 1:21:03 6,66
270 839 JUTEL Loïc Union Athlétique Chateaubourg Homme M5H 10 1:21:27 6,63
271 746 BERNIER Sophie ACHV Femme M3F 15 1:21:27 6,63
272 675 LELIEVRE Manon Femme SEF 31 1:21:27 6,63
273 748 ANDRÉ Marie-Laïs Femme M0F 30 1:21:27 6,63
274 892 LUCAS Catherine Femme M3F 16 1:21:44 6,61
275 726 CORBES Valerie Femme M4F 9 1:21:44 6,61
276 607 GAINCHE Patricia Femme M2F 21 1:21:45 6,61
277 660 LE LIARD Mickael AS ORANGE CESSON ENDURANCE Homme M2H 8 1:21:46 6,60
278 696 LAMOUR Jeanluc Les foulées Saint Aubinoises Homme M4H 7 1:21:56 6,59
279 603 ROYER Liliane Foulées Saint Aubin d'Aubigné Femme M3F 17 1:22:20 6,56
280 605 GALLIOU Corentin Homme SEH 23 1:23:06 6,50
281 810 BERTHELOT Marie-Laure Femme M3F 18 1:23:11 6,49
282 908 BERTHELOT Eric Homme M4H 8 1:23:11 6,49
283 811 LEPELTIER Anne Femme M0F 31 1:23:11 6,49
284 604 GUERIN Armelle Les foulées Saint Aubinoises Femme M4F 10 1:24:08 6,42
285 758 ARROT Xavier Homme M5H 11 1:24:30 6,39
286 614 GARÇON Catherine Femme M4F 11 1:25:30 6,32
287 922 COULON Emeline Femme M0F 32 1:25:36 6,31
288 833 LE MEUR Morgane Femme M0F 33 1:25:36 6,31
289 618 BERMANT Mathilde Femme M1F 23 1:25:40 6,30
290 880 SAVATIER Hélène Femme M2F 22 1:26:57 6,21
291 639 CALVEZ Morgane Femme M2F 23 1:30:17 5,98
292 671 DUPONT LE BLOA Virginie Femme M2F 24 1:30:18 5,98
293 611 LE NOANE Leila Femme SEF 32 1:32:36 5,83
294 679 LE NOANE Vanessa Team Ouest Footing Force Femme M3F 19 1:32:37 5,83
295 835 ROUSSEL Nathalie Femme M3F 20 1:34:16 5,73
296 836 MADRE Benoît Homme M3H 19 1:34:16 5,73
297 656 MARGOLIS Anne Femme M6F 4 1:38:23 5,49
298 778 HARDY Lucie Femme JUF 1 1:41:09 5,34

Nos partenaires