Cloture des inscriptions : 27 juin 2024
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
1 | 450 | OLIVIER Quentin | EA Pays de Brocéliande | Homme | SEH | 1 | 2 | 0:30:49 | 10 km | 19,47 | 15:00 (2) |
2 | 371 | GRISOT Valentin | Athlé du Pays de Redon | Homme | SEH | 2 | 2 | 0:31:51 | 10 km | 18,84 | 15:31 (2) |
3 | 407 | TOUZÉ Louis-Marie | ESEM Ploërmel | Homme | SEH | 3 | 2 | 0:31:54 | 10 km | 18,81 | 15:35 (2) |
4 | 383 | HABERT Simon | S/L HENNEBONT ATHLETISME | Homme | ESH | 1 | 2 | 0:31:55 | 10 km | 18,80 | 15:36 (2) |
5 | 357 | BÂLÉ Victor | Aurore vitré | Homme | ESH | 2 | 2 | 0:31:59 | 10 km | 18,76 | 15:40 (2) |
6 | 419 | KENZOU Marwan | EA Pays de Brocéliande | Homme | SEH | 4 | 2 | 0:32:12 | 10 km | 18,63 | 15:52 (2) |
7 | 78 | PAVOINE Kevin | Bruz Athlétisme | Homme | SEH | 5 | 2 | 0:32:14 | 10 km | 18,61 | 15:54 (2) |
8 | 267 | HOUSSAIS Matthis | ATHLETIC PONT-REAN GUICHEN | Homme | ESH | 3 | 2 | 0:32:31 | 10 km | 18,45 | 16:11 (2) |
9 | 288 | MAZURE Maxime | Haute Bretagne Athlétisme | Homme | ESH | 4 | 2 | 0:32:43 | 10 km | 18,34 | 16:17 (1) |
10 | 292 | LE BLÉVEC Martin | Homme | SEH | 6 | 2 | 0:32:52 | 10 km | 18,26 | 15:57 (2) | |
11 | 333 | CALDEIRA Anthony | Stade Brestois Athlétisme | Homme | SEH | 7 | 2 | 0:33:10 | 10 km | 18,09 | 16:07 (2) |
12 | 424 | ARTZNER Valentin | Homme | ESH | 5 | 2 | 0:33:21 | 10 km | 17,99 | 16:09 (2) | |
13 | 109 | FAVÉ Nicolas | Stade Brestois Athlétisme | Homme | SEH | 8 | 2 | 0:33:45 | 10 km | 17,78 | 16:41 (2) |
14 | 389 | HABERT Olivier | Stade Rennais Athletisme | Homme | SEH | 9 | 2 | 0:34:17 | 10 km | 17,50 | 16:43 (2) |
15 | 327 | LE MARREC Samuel | Homme | M2H | 1 | 2 | 0:34:26 | 10 km | 17,42 | 16:51 (2) | |
16 | 481 | VAYE Benoit | Saint gilles jogging | Homme | SEH | 10 | 2 | 0:34:31 | 10 km | 17,38 | 16:54 (2) |
17 | 9 | GICQUEL Arnaud | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Homme | M1H | 1 | 2 | 0:34:37 | 10 km | 17,33 | 17:01 (2) |
18 | 95 | PINEAU Lucas | Team RVC | Homme | ESH | 6 | 2 | 0:34:47 | 10 km | 17,25 | 16:40 (2) |
19 | 177 | JAUME Mathis | ATHLETIC PONT-REAN GUICHEN | Homme | SEH | 11 | 2 | 0:34:49 | 10 km | 17,23 | 17:09 (2) |
20 | 97 | LE COM Damien | Bruz Athlétisme | Homme | M0H | 1 | 2 | 0:34:54 | 10 km | 17,19 | 17:14 (2) |
21 | 430 | MIGNON ONFRAY Isaac | Athlé du Pays de Redon | Homme | JUH | 1 | 2 | 0:34:57 | 10 km | 17,17 | 16:49 (2) |
22 | 105 | BRIEND Benjamin | Homme | SEH | 12 | 2 | 0:34:58 | 10 km | 17,16 | 16:50 (2) | |
23 | 497 | BEGOUIN Thibaut | Rennes Triathlon | Homme | SEH | 13 | 2 | 0:34:59 | 10 km | 17,15 | 17:23 (2) |
24 | 173 | LABBE Antony | EACB | Homme | M1H | 2 | 2 | 0:35:00 | 10 km | 17,14 | 17:05 (2) |
25 | 413 | GUERIN Guillaume | Homme | M0H | 2 | 2 | 0:35:03 | 10 km | 17,12 | 17:15 (2) | |
26 | 100 | ECORCHARD Benjamin | S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG | Homme | M0H | 3 | 2 | 0:35:07 | 10 km | 17,09 | 16:58 (2) |
27 | 370 | PINEL Florian | Homme | SEH | 14 | 2 | 0:35:11 | 10 km | 17,05 | 17:10 (2) | |
28 | 338 | GUERILLON Anthony | Les Bons Pieds Guignen | Homme | M0H | 4 | 2 | 0:35:29 | 10 km | 16,91 | 17:21 (2) |
29 | 433 | COLLET Ghislain | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEE | Homme | SEH | 15 | 2 | 0:35:55 | 10 km | 16,71 | 17:29 (2) |
30 | 275 | FAUCHEUX Vincent | EACB | Homme | M2H | 2 | 2 | 0:35:57 | 10 km | 16,69 | 17:48 (2) |
31 | 442 | COURJAL Johrann | Homme | SEH | 16 | 2 | 0:36:17 | 10 km | 16,54 | 18:00 (2) | |
32 | 393 | HELLEUX Sebastien | AC AVRANCHES | Homme | M2H | 3 | 2 | 0:36:24 | 10 km | 16,48 | 17:59 (2) |
33 | 129 | NARDIN Erwann | Bruz Athlétisme | Homme | ESH | 7 | 2 | 0:36:26 | 10 km | 16,47 | 17:53 (2) |
34 | 74 | BOULIER Nicolas | Bruz Athlétisme | Homme | SEH | 17 | 2 | 0:36:26 | 10 km | 16,47 | 17:39 (1) |
35 | 83 | LE BRUN Corentin | Bruz Athlétisme | Homme | SEH | 18 | 2 | 0:36:34 | 10 km | 16,41 | 17:45 (1) |
36 | 406 | LENORMAND Damien | Bruz Athlétisme | Homme | M1H | 3 | 2 | 0:36:36 | 10 km | 16,39 | 18:13 (2) |
37 | 457 | MOBUCHON Cecilia | Golden Star | Femme | M0F | 1 | 2 | 0:36:49 | 10 km | 16,30 | 18:09 (2) |
38 | 223 | GUYOT Alex | Homme | SEH | 19 | 2 | 0:36:58 | 10 km | 16,23 | 18:12 (2) | |
39 | 230 | JOSSE Vincent | CS GARNISON RENNES | Homme | M2H | 4 | 2 | 0:37:00 | 10 km | 16,22 | 18:03 (2) |
40 | 72 | ANDRÉ Anthony | Homme | M0H | 5 | 2 | 0:37:00 | 10 km | 16,22 | 18:28 (1) | |
41 | 130 | DURAND Anthony | CSB Betton | Homme | M1H | 4 | 2 | 0:37:03 | 10 km | 16,19 | 18:14 (2) |
42 | 1 | GICQUEL Benjamin | Homme | SEH | 20 | 2 | 0:37:10 | 10 km | 16,14 | 18:00 (2) | |
43 | 276 | PIEL Florian | Homme | SEH | 21 | 2 | 0:37:12 | 10 km | 16,13 | 17:55 (2) | |
44 | 369 | REMINIAC Felix | BRPG | Homme | CAH | 1 | 2 | 0:37:13 | 10 km | 16,12 | 18:15 (2) |
45 | 426 | DANARD Youenn | Homme | JUH | 2 | 2 | 0:37:18 | 10 km | 16,09 | 18:32 (2) | |
46 | 61 | LE MAGOAROU Luc | Homme | SEH | 22 | 2 | 0:37:18 | 10 km | 16,09 | 18:22 (1) | |
47 | 228 | FILLAUT Miguel | Rennes Triathlon | Homme | M0H | 6 | 2 | 0:37:19 | 10 km | 16,08 | 18:20 (2) |
48 | 279 | DENOËL Romain | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | SEH | 23 | 2 | 0:37:21 | 10 km | 16,06 | 18:10 (2) |
49 | 397 | HOUSSAIS Bruno | Dragon de la Forge | Homme | M3H | 1 | 2 | 0:37:26 | 10 km | 16,03 | 18:16 (2) |
50 | 296 | LOCHET Dorian | Stade Olympique Arlesien | Homme | SEH | 24 | 2 | 0:37:27 | 10 km | 16,02 | 18:23 (2) |
51 | 382 | LABAS Jean-Marc | Athlé du Pays de Redon | Homme | M5H | 1 | 2 | 0:37:27 | 10 km | 16,02 | 18:16 (2) |
52 | 106 | DELATOUCHE Antoine | Stade Rennais Athletisme | Homme | M0H | 7 | 2 | 0:37:32 | 10 km | 15,99 | 18:05 (2) |
53 | 193 | DUCLOS Kilian | S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG | Homme | ESH | 8 | 2 | 0:37:33 | 10 km | 15,98 | 18:23 (2) |
54 | 480 | CHARIL David | AS Municipaux Rennes Métropole | Homme | M3H | 2 | 2 | 0:37:33 | 10 km | 15,98 | 18:37 (2) |
55 | 90 | TATARD Lucas | Homme | SEH | 25 | 2 | 0:37:37 | 10 km | 15,95 | 18:26 (2) | |
56 | 231 | TRELUYER Vincent | AC HAUTE VILAINE | Homme | M4H | 1 | 2 | 0:37:46 | 10 km | 15,89 | 18:35 (2) |
57 | 477 | CHARIL Clara | S/L ASPTT RENNES | Femme | ESF | 1 | 2 | 0:37:46 | 10 km | 15,89 | 18:17 (2) |
58 | 266 | GRIPON Clement | Homme | SEH | 26 | 2 | 0:37:49 | 10 km | 15,87 | 18:06 (2) | |
59 | 43 | HAREL Remy | S/L ASPTT RENNES | Homme | SEH | 27 | 2 | 0:37:52 | 10 km | 15,85 | 18:16 (2) |
60 | 36 | AUBOUIN Maxime | S/L ASPTT RENNES | Homme | SEH | 28 | 2 | 0:37:53 | 10 km | 15,84 | 18:18 (2) |
61 | 321 | ESVAN Michael | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M3H | 3 | 2 | 0:37:55 | 10 km | 15,82 | 18:30 (2) |
62 | 77 | ORCIBAL Laurent | Bruz Athlétisme | Homme | M2H | 5 | 2 | 0:37:59 | 10 km | 15,80 | 18:40 (2) |
63 | 153 | VEILLAUD Thomas | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | SEH | 29 | 2 | 0:38:08 | 10 km | 15,73 | 18:50 (2) |
64 | 82 | CHEVALIER Julien | ESEM Ploërmel | Homme | SEH | 30 | 2 | 0:38:11 | 10 km | 15,71 | 18:30 (2) |
65 | 344 | LEJOLIVET Kevin | Homme | SEH | 31 | 2 | 0:38:11 | 10 km | 15,71 | 18:59 (2) | |
66 | 463 | NOGUES Philippe | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | M3H | 4 | 2 | 0:38:14 | 10 km | 15,69 | 18:50 (2) |
67 | 489 | DEBLAISE Pierre | OCC Natation Triathlon | Homme | ESH | 9 | 2 | 0:38:18 | 10 km | 15,67 | 18:45 (1) |
68 | 420 | SIMON Gwendal | Homme | SEH | 32 | 2 | 0:38:18 | 10 km | 15,67 | 19:04 (2) | |
69 | 89 | MIGNE Tristan | Homme | M0H | 8 | 2 | 0:38:21 | 10 km | 15,65 | 18:31 (2) | |
70 | 335 | LETORT Sebastien | Stade Brestois Athlétisme | Homme | M3H | 5 | 2 | 0:38:23 | 10 km | 15,63 | 18:50 (2) |
71 | 453 | TOUDRET Pierre | Trégueux Langueux Athlétisme | Homme | M4H | 2 | 2 | 0:38:26 | 10 km | 15,61 | 18:58 (2) |
72 | 410 | MALAGRÉ Fanny | S/L Pacé en courant | Femme | M0F | 2 | 2 | 0:38:32 | 10 km | 15,57 | 18:59 (2) |
73 | 367 | SIOU Mickael | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M1H | 5 | 2 | 0:38:33 | 10 km | 15,56 | 19:03 (2) |
74 | 131 | JOUNIAUT David | Homme | M0H | 9 | 2 | 0:38:36 | 10 km | 15,54 | 18:57 (2) | |
75 | 454 | KRZYZAK Eric | CS GARNISON RENNES | Homme | M4H | 3 | 2 | 0:38:38 | 10 km | 15,53 | 19:18 (1) |
76 | 395 | ROUAULT Jerome | Homme | M1H | 6 | 2 | 0:38:39 | 10 km | 15,52 | 18:35 (2) | |
77 | 487 | BRIAND Noah | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | Homme | ESH | 10 | 2 | 0:38:39 | 10 km | 15,52 | 18:46 (2) |
78 | 363 | THOMAS Olivier | Homme | M1H | 7 | 2 | 0:38:43 | 10 km | 15,50 | 18:44 (2) | |
79 | 16 | SOHIER Arnaud | Le Rheu'ning # Sapajou | Homme | M1H | 8 | 2 | 0:38:44 | 10 km | 15,49 | 19:02 (2) |
80 | 271 | ORAIN Christophe | S/L BAIN DE BRETAGNE ATHLETISME | Homme | M1H | 9 | 2 | 0:38:58 | 10 km | 15,40 | 19:16 (2) |
81 | 464 | FAOU Alan | Homme | ESH | 11 | 2 | 0:39:02 | 10 km | 15,37 | 19:20 (2) | |
82 | 46 | BRUEZIERE Quentin | CPB Rennes | Homme | SEH | 33 | 2 | 0:39:03 | 10 km | 15,36 | 19:19 (2) |
83 | 86 | LEGEARD Pierre | Homme | SEH | 34 | 2 | 0:39:07 | 10 km | 15,34 | 19:14 (2) | |
84 | 150 | GELIN Pierre | Stade Brestois Athlétisme | Homme | SEH | 35 | 2 | 0:39:08 | 10 km | 15,33 | 19:23 (2) |
85 | 261 | ROUX Jean-Pierre | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M5H | 2 | 2 | 0:39:08 | 10 km | 15,33 | 19:17 (2) |
86 | 302 | MOUNIER Aurelie | SOBHI'S ANGELS | Femme | M2F | 1 | 2 | 0:39:09 | 10 km | 15,33 | 19:02 (2) |
87 | 297 | BRULAIS Sylvain | Homme | M2H | 6 | 2 | 0:39:10 | 10 km | 15,32 | 19:01 (2) | |
88 | 409 | KERANGUEVEN Anne-Cécile | Athlé du Pays de Redon | Femme | M0F | 3 | 2 | 0:39:22 | 10 km | 15,24 | 19:15 (2) |
89 | 172 | DATH Ewan | S/L AC CESSON | Homme | ESH | 12 | 2 | 0:39:23 | 10 km | 15,23 | 19:06 (2) |
90 | 263 | HAROUTEL Frédéric | ATHLETIC PONT-REAN GUICHEN | Homme | M3H | 6 | 2 | 0:39:27 | 10 km | 15,21 | 19:04 (2) |
91 | 76 | LE TAILLENDIER Alexis | Homme | M0H | 10 | 2 | 0:39:28 | 10 km | 15,20 | 18:54 (2) | |
92 | 299 | GARANCHER Christophe | Homme | SEH | 36 | 2 | 0:39:39 | 10 km | 15,13 | 19:29 (2) | |
93 | 375 | MAGRE Yoann | S/L Ploeren Endurance | Homme | SEH | 37 | 2 | 0:39:54 | 10 km | 15,04 | 19:24 (2) |
94 | 146 | CHARBONNEL Marin | Les guibolles Brealaises | Homme | SEH | 38 | 2 | 0:39:57 | 10 km | 15,02 | 19:13 (2) |
95 | 171 | RUFFAULT Pierre-Louis | US Liffré athlétisme | Homme | SEH | 39 | 2 | 0:39:57 | 10 km | 15,02 | 19:42 (2) |
96 | 390 | LE BORGNE Léo | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | JUH | 3 | 2 | 0:39:58 | 10 km | 15,01 | 19:41 (1) |
97 | 108 | NICOLET Florian | ATHLETIC PONT-REAN GUICHEN | Homme | SEH | 40 | 2 | 0:39:58 | 10 km | 15,01 | 19:14 (2) |
98 | 191 | HEDREUL Maxime | ATHLETIC PONT-REAN GUICHEN | Homme | SEH | 41 | 2 | 0:40:04 | 10 km | 14,98 | 19:18 (2) |
99 | 241 | GLO Léonard | APRG | Homme | SEH | 42 | 2 | 0:40:04 | 10 km | 14,98 | 19:21 (2) |
100 | 458 | ROUINVY Julien | Trégueux Langueux Athlétisme | Homme | M1H | 10 | 2 | 0:40:08 | 10 km | 14,95 | 19:55 (1) |
101 | 128 | LE BIHAN Thibault | Homme | SEH | 43 | 2 | 0:40:12 | 10 km | 14,93 | 19:27 (2) | |
102 | 136 | GUILLAUD Antoine | S/L AC CESSON | Homme | SEH | 44 | 2 | 0:40:13 | 10 km | 14,92 | 19:45 (2) |
103 | 399 | POLET Stéphane | CSB Betton | Homme | M2H | 7 | 2 | 0:40:16 | 10 km | 14,90 | 19:41 (1) |
104 | 345 | BOURVIC Mathieu | Homme | SEH | 45 | 2 | 0:40:19 | 10 km | 14,88 | 19:44 (2) | |
105 | 411 | COGNARD Simon | S/L AC CESSON | Homme | SEH | 46 | 2 | 0:40:24 | 10 km | 14,85 | 19:44 (2) |
106 | 440 | LE LAN Cyrille | Trégueux Langueux Athlétisme | Homme | M1H | 11 | 2 | 0:40:27 | 10 km | 14,83 | 20:02 (2) |
107 | 51 | POUYET Timothé | Bruz Athlétisme | Homme | SEH | 47 | 2 | 0:40:28 | 10 km | 14,83 | 19:41 (2) |
108 | 151 | RAFFLIN Hugo | Homme | SEH | 48 | 2 | 0:40:30 | 10 km | 14,81 | 18:57 (2) | |
109 | 238 | CHAUVIN Jean-Luc | Individuel | Homme | M4H | 4 | 2 | 0:40:39 | 10 km | 14,76 | 20:16 (2) |
110 | 93 | RAULO Alexis | Homme | CAH | 2 | 2 | 0:40:49 | 10 km | 14,70 | 20:10 (1) | |
111 | 54 | GALARD James | Homme | M1H | 12 | 2 | 0:40:52 | 10 km | 14,68 | 20:16 (1) | |
112 | 138 | BACHELOT Adrien | S/L AC CESSON | Homme | SEH | 49 | 2 | 0:40:53 | 10 km | 14,68 | 20:25 (2) |
113 | 342 | FROCRAIN Alexis | Esco Saint Nazaire | Homme | SEH | 50 | 2 | 0:40:53 | 10 km | 14,68 | 20:19 (2) |
114 | 423 | LOUIS Stephen | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE | Homme | SEH | 51 | 2 | 0:41:02 | 10 km | 14,62 | 19:41 (1) |
115 | 55 | GAUDIN Alexandre | TRIATHLON COTE D'EMERAUDE | Homme | M0H | 11 | 2 | 0:41:03 | 10 km | 14,62 | 19:45 (2) |
116 | 360 | BONNARDEL Kévin | Trégueux Langueux Athlétisme | Homme | M0H | 12 | 2 | 0:41:06 | 10 km | 14,60 | 20:26 (1) |
117 | 436 | DELATOUCHE Laura | Femme | M0F | 4 | 2 | 0:41:15 | 10 km | 14,55 | 20:16 (2) | |
118 | 398 | DESMOTS Hermann | THE RACE ASSOCIATION | Homme | M2H | 8 | 2 | 0:41:20 | 10 km | 14,52 | 20:03 (2) |
119 | 305 | BARILLE Noah | S/L BAIN DE BRETAGNE ATHLETISME | Homme | CAH | 3 | 2 | 0:41:30 | 10 km | 14,46 | 20:15 (2) |
120 | 476 | TOUZÉ Denis | Escapade de Malestroit | Homme | M5H | 3 | 2 | 0:41:36 | 10 km | 14,42 | 20:42 (2) |
121 | 44 | TREMBLAIS Alexandre | Homme | SEH | 52 | 2 | 0:41:38 | 10 km | 14,41 | 20:38 (1) | |
122 | 233 | FILLEUL Corentin | Homme | SEH | 53 | 2 | 0:41:39 | 10 km | 14,41 | 20:32 (2) | |
123 | 351 | JAN Medhi | Homme | JUH | 4 | 2 | 0:41:43 | 10 km | 14,38 | 19:48 (1) | |
124 | 364 | VAUGON Antoine | Homme | M1H | 13 | 2 | 0:41:43 | 10 km | 14,38 | 20:35 (2) | |
125 | 250 | GASPAIS Lou | EAC-Janzé athlétisme | Femme | ESF | 2 | 2 | 0:41:45 | 10 km | 14,37 | 20:38 (2) |
126 | 372 | ONNO Mathieu | BBA | Homme | SEH | 54 | 2 | 0:41:45 | 10 km | 14,37 | 20:09 (2) |
127 | 416 | AUFFRAY Benjamin | CPB Athlétisme | Homme | SEH | 55 | 2 | 0:41:45 | 10 km | 14,37 | 18:43 (1) |
128 | 494 | DENIS Maxime | Homme | CAH | 4 | 2 | 0:41:49 | 10 km | 14,35 | 20:30 (1) | |
129 | 306 | BARILLÉ Sébastien | S/L BAIN DE BRETAGNE ATHLETISME | Homme | M2H | 9 | 2 | 0:41:55 | 10 km | 14,31 | 20:50 (2) |
130 | 88 | GAILLARD Miguel | Homme | M1H | 14 | 2 | 0:41:55 | 10 km | 14,31 | 20:11 (2) | |
131 | 252 | GRAYE Romain | EAC-Janzé athlétisme | Homme | ESH | 13 | 2 | 0:42:01 | 10 km | 14,28 | 20:30 (2) |
132 | 176 | JAUME Nathalie | ATHLETIC PONT-REAN GUICHEN | Femme | M3F | 1 | 2 | 0:42:03 | 10 km | 14,27 | 20:35 (2) |
133 | 219 | BEZIER Emmanuel | ENL 44 | Homme | SEH | 56 | 2 | 0:42:05 | 10 km | 14,26 | 20:44 (1) |
134 | 41 | PERROCHE Marjorie | Stade Rennais Athletisme | Femme | SEF | 1 | 2 | 0:42:06 | 10 km | 14,25 | 20:22 (2) |
135 | 214 | HESLAN Bastien | S/L ASPTT RENNES | Homme | SEH | 57 | 2 | 0:42:06 | 10 km | 14,25 | 19:55 (2) |
136 | 356 | LUCAS Yoann | Homme | SEH | 58 | 2 | 0:42:08 | 10 km | 14,24 | 20:45 (2) | |
137 | 181 | BALARD Mathis | Homme | CAH | 5 | 2 | 0:42:09 | 10 km | 14,23 | 21:04 (1) | |
138 | 144 | CHATELAIN Enzo | Homme | JUH | 5 | 2 | 0:42:17 | 10 km | 14,19 | 20:10 (2) | |
139 | 308 | JOLIVEL Olivier | Liffré | Homme | M2H | 10 | 2 | 0:42:21 | 10 km | 14,17 | 20:55 (2) |
140 | 318 | HAREL Julien | Homme | ESH | 14 | 2 | 0:42:31 | 10 km | 14,11 | 20:46 (1) | |
141 | 156 | ARNAUD Robert | Occ natation triathlon | Homme | M1H | 15 | 2 | 0:42:41 | 10 km | 14,06 | 21:18 (2) |
142 | 343 | BREGER Nolann | Homme | CAH | 6 | 2 | 0:42:43 | 10 km | 14,05 | 20:25 (2) | |
143 | 311 | VIEL Maxime | Homme | SEH | 59 | 2 | 0:42:47 | 10 km | 14,02 | 21:14 (2) | |
144 | 388 | LE BARBIER Pascal | Homme | M3H | 7 | 2 | 0:42:48 | 10 km | 14,02 | 21:00 (2) | |
145 | 254 | CHEMIN Alexandre | TEAM FENETREA | Homme | M0H | 13 | 2 | 0:42:49 | 10 km | 14,01 | 21:20 (1) |
146 | 265 | DESLANDES Baptiste | Homme | SEH | 60 | 2 | 0:42:50 | 10 km | 14,01 | 20:32 (2) | |
147 | 384 | LEBOURCIER Clara | Athlé du Pays de Redon | Femme | ESF | 3 | 2 | 0:42:52 | 10 km | 14,00 | 21:08 (2) |
148 | 197 | GROMIL Nolwenn | Bruz Athlétisme | Femme | SEF | 2 | 2 | 0:42:55 | 10 km | 13,98 | 20:53 (2) |
149 | 258 | TREMOUREUX Philippe | JOG'BRUZ | Homme | M3H | 8 | 2 | 0:43:13 | 10 km | 13,88 | 21:08 (2) |
150 | 495 | BECOT Thierry | Homme | M3H | 9 | 2 | 0:43:35 | 10 km | 13,77 | 21:19 (2) | |
151 | 498 | DAMAND Mathis | Homme | SEH | 61 | 2 | 0:43:37 | 10 km | 13,76 | 20:46 (2) | |
152 | 229 | LEBRETON Aurore | US Liffré athlétisme | Femme | M1F | 1 | 2 | 0:43:45 | 10 km | 13,71 | 21:50 (2) |
153 | 354 | GICQUEL Julien | Homme | M0H | 14 | 2 | 0:43:51 | 10 km | 13,68 | 21:03 (2) | |
154 | 103 | PIROT Robin | Homme | SEH | 62 | 2 | 0:43:54 | 10 km | 13,67 | 21:33 (2) | |
155 | 53 | BRIENS-HOMAND Jonathan | Homme | M0H | 15 | 2 | 0:43:55 | 10 km | 13,66 | 21:09 (2) | |
156 | 45 | URVOY Thierry | Homme | M0H | 16 | 2 | 0:44:31 | 10 km | 13,48 | 21:42 (2) | |
157 | 236 | FERRÉ Kévin | Homme | M0H | 17 | 2 | 0:44:31 | 10 km | 13,48 | 21:17 (2) | |
158 | 232 | RICAUD Florent | Homme | SEH | 63 | 2 | 0:44:34 | 10 km | 13,46 | 21:07 (2) | |
159 | 285 | LE MEE Maël | JOG'BRUZ | Homme | SEH | 64 | 2 | 0:44:38 | 10 km | 13,44 | 21:56 (1) |
160 | 203 | DUCLOYER Ludovic | US GUIPRY-MESSAC ATHLETISME | Homme | M1H | 16 | 2 | 0:44:39 | 10 km | 13,44 | 22:00 (1) |
161 | 198 | BERNARD Antoine | FC pays d'anast | Homme | SEH | 65 | 2 | 0:44:41 | 10 km | 13,43 | 21:08 (2) |
162 | 169 | TOUDIC Noah | Homme | CAH | 7 | 2 | 0:44:43 | 10 km | 13,42 | 21:04 (2) | |
163 | 42 | VAÏTY Hugues | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEE | Homme | SEH | 66 | 2 | 0:44:43 | 10 km | 13,42 | 22:18 (1) |
164 | 137 | MACÉ Florent | Homme | SEH | 67 | 2 | 0:44:44 | 10 km | 13,41 | 20:41 (2) | |
165 | 209 | ALVAREZ Gregory | Fcpa | Homme | SEH | 68 | 2 | 0:44:46 | 10 km | 13,40 | 21:11 (2) |
166 | 135 | FESTOC Jérémie | GUIGNEN LES BONS PIEDS | Homme | M3H | 10 | 2 | 0:44:51 | 10 km | 13,38 | 22:09 (2) |
167 | 380 | PERAIS Lucie | Femme | M1F | 2 | 2 | 0:45:00 | 10 km | 13,33 | 21:40 (2) | |
168 | 167 | PERREUL Jérôme | Homme | M1H | 17 | 2 | 0:45:01 | 10 km | 13,33 | 21:57 (2) | |
169 | 240 | PALMIER BOUGET Maxence | Homme | JUH | 6 | 2 | 0:45:04 | 10 km | 13,31 | 22:19 (1) | |
170 | 309 | MACÉ Cedric | Homme | SEH | 69 | 2 | 0:45:04 | 10 km | 13,31 | 21:37 (2) | |
171 | 289 | PICHARD Julien | Homme | M1H | 18 | 2 | 0:45:05 | 10 km | 13,31 | 21:57 (2) | |
172 | 493 | POULY Eddy | Homme | SEH | 70 | 2 | 0:45:21 | 10 km | 13,23 | 21:50 (2) | |
173 | 217 | PROVOST Sylvain | Homme | M0H | 18 | 2 | 0:45:23 | 10 km | 13,22 | 21:48 (2) | |
174 | 6 | RENAULT David | CNP REDON | Homme | M4H | 5 | 2 | 0:45:25 | 10 km | 13,21 | 22:17 (2) |
175 | 316 | LAMBERT Aurélien | Homme | M0H | 19 | 2 | 0:45:25 | 10 km | 13,21 | 21:53 (2) | |
176 | 365 | CAIRON Christophe | Homme | M4H | 6 | 2 | 0:45:26 | 10 km | 13,21 | 22:42 (1) | |
177 | 325 | SIMON Nicolas | Homme | M1H | 19 | 2 | 0:45:29 | 10 km | 13,19 | 22:25 (2) | |
178 | 449 | LEMOINE Simon | Homme | M0H | 20 | 2 | 0:45:33 | 10 km | 13,17 | 22:32 (2) | |
179 | 168 | COMBRISSON Malo | Homme | CAH | 8 | 2 | 0:45:39 | 10 km | 13,14 | 22:14 (2) | |
180 | 155 | COUANAULT Anthony | ATHLETIC PONT-REAN GUICHEN | Homme | M1H | 20 | 2 | 0:45:46 | 10 km | 13,11 | 22:11 (2) |
181 | 23 | GICQUEL Sébastien | Homme | M1H | 21 | 2 | 0:45:47 | 10 km | 13,11 | 22:36 (2) | |
182 | 392 | COTTAIS Fabien | Homme | M1H | 22 | 2 | 0:45:48 | 10 km | 13,10 | 22:21 (2) | |
183 | 104 | BLOT Stephen | Homme | SEH | 71 | 2 | 0:45:48 | 10 km | 13,10 | 22:05 (2) | |
184 | 34 | DURAND Sylvain | Homme | M1H | 23 | 2 | 0:45:49 | 10 km | 13,10 | 22:45 (2) | |
185 | 221 | CADRO David | Homme | M3H | 11 | 2 | 0:45:54 | 10 km | 13,07 | 22:15 (2) | |
186 | 460 | JEGAT Guillaume | Homme | SEH | 72 | 2 | 0:45:56 | 10 km | 13,06 | 22:00 (2) | |
187 | 381 | HERCELIN Ronan | Homme | SEH | 73 | 2 | 0:45:59 | 10 km | 13,05 | 22:15 (2) | |
188 | 331 | TRAVERS Steve | Amicale sapeur pompier pipriac | Homme | M0H | 21 | 2 | 0:46:00 | 10 km | 13,04 | 22:27 (2) |
189 | 431 | HOUSSIN Régis | Homme | M4H | 7 | 2 | 0:46:02 | 10 km | 13,03 | 22:13 (2) | |
190 | 195 | POULAIN Yannig | Homme | M2H | 11 | 2 | 0:46:03 | 10 km | 13,03 | 22:54 (2) | |
191 | 471 | VALLET Werec | Homme | M0H | 22 | 2 | 0:46:04 | 10 km | 13,02 | 22:36 (2) | |
192 | 160 | LEMOINE Bastien | Homme | SEH | 74 | 2 | 0:46:04 | 10 km | 13,02 | 22:17 (2) | |
193 | 472 | DAVID Gael | Homme | M1H | 24 | 2 | 0:46:09 | 10 km | 13,00 | 22:51 (2) | |
