PAS DE NAVETTES au départ de St-Malo cette année. Nous vous invitons à prendre vos dispositions pour vous rendre au départ de la course à Dinard par vos propres moyens.
551 dossards disponibles sur 800
Cloture des inscriptions : 9 juillet 2021
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Temps pistolet | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Temps pistolet | Moy |
1 | 721 | POULARD Etienne | Sohbi Sport | Homme | SEH | 1 | 0:50:04 | 0:50:05 | 16,78 |
2 | 646 | DOMISE Christopher | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | SEH | 2 | 0:50:23 | 0:50:24 | 16,67 |
3 | 415 | TEXIER Fabien | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M1H | 1 | 0:50:38 | 0:50:38 | 16,59 |
4 | 821 | PRIGENT Manuel | Team Landi triathlon | Homme | SEH | 3 | 0:52:25 | 0:52:26 | 16,03 |
5 | 680 | AUFFRAY Jordane | CJF Saint-Malo | Homme | SEH | 4 | 0:53:07 | 0:53:08 | 15,81 |
6 | 791 | HOUSSAIS Samuel | Homme | SEH | 5 | 0:53:18 | 0:53:18 | 15,76 | |
7 | 566 | JEHANNE Julien | CAM Mamoudzou | Homme | M1H | 2 | 0:53:31 | 0:53:31 | 15,70 |
8 | 565 | MORVAN Florent | EA ST MALO | Homme | M0H | 1 | 0:53:38 | 0:53:38 | 15,66 |
9 | 352 | MASSART David | Rance Jogging | Homme | M1H | 3 | 0:54:09 | 0:54:10 | 15,51 |
10 | 596 | MARCHAND Romain | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | SEH | 6 | 0:54:51 | 0:54:51 | 15,31 |
11 | 643 | VERNET Christophe | US Berry Athlétisme | Homme | SEH | 7 | 0:55:29 | 0:55:30 | 15,14 |
12 | 632 | MIRIEL Nicolas | Homme | SEH | 8 | 0:56:23 | 0:56:25 | 14,90 | |
13 | 668 | LE MARCHAND Corentin | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | SEH | 9 | 0:56:28 | 0:56:29 | 14,88 |
14 | 341 | GILLET Philippe | ATHLETIC PONT-REAN | Homme | M3H | 1 | 0:56:50 | 0:56:53 | 14,78 |
15 | 812 | ABD-EL-KADER Yann | AC Paris Joinville | Homme | M1H | 4 | 0:57:43 | 0:57:44 | 14,55 |
16 | 748 | AVRIL Teddy | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | SEH | 10 | 0:57:46 | 0:57:48 | 14,54 |
17 | 551 | DUBREUIL Yoann | Homme | M0H | 2 | 0:58:05 | 0:58:06 | 14,46 | |
18 | 751 | ROBIN Damien | Homme | SEH | 11 | 0:58:15 | 0:58:16 | 14,42 | |
19 | 578 | BILHAUT HUE Simon | Homme | SEH | 12 | 0:58:17 | 0:58:20 | 14,41 | |
20 | 663 | CHENOT Alexandre | Homme | M0H | 3 | 0:58:26 | 0:58:27 | 14,38 | |
21 | 105 | LEPAGE Jean-Marie | Homme | M2H | 1 | 0:58:31 | 0:58:32 | 14,35 | |
22 | 186 | GUTIERREZ-MOUGIN Arnaud | CJF Saint-Malo | Homme | M3H | 2 | 0:59:09 | 0:59:11 | 14,20 |
23 | 840 | HERVELIN LETORT David | Bruz Athlétisme | Homme | SEH | 13 | 0:59:15 | 0:59:15 | 14,18 |
24 | 575 | ROCHELLE Adrien | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | SEH | 14 | 0:59:20 | 0:59:23 | 14,16 |
25 | 691 | DENOUAL Baptiste | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | SEH | 15 | 0:59:27 | 0:59:29 | 14,13 |
26 | 472 | VELE Arnaud | GDM Saint James | Homme | M1H | 5 | 0:59:42 | 0:59:43 | 14,07 |
27 | 793 | REMY Romain | Granville Athlé | Homme | M0H | 4 | 0:59:44 | 0:59:47 | 14,06 |
28 | 592 | ANDRE Erwann | Granville AC | Homme | M2H | 2 | 0:59:50 | 0:59:52 | 14,04 |
29 | 773 | LEBOUFFAN Julien | Les Gros Mollets | Homme | M2H | 3 | 1:00:31 | 1:00:33 | 13,88 |
30 | 808 | CHARTIER Dylan | CJF Saint-Malo | Homme | SEH | 16 | 1:00:47 | 1:00:50 | 13,82 |
31 | 21 | DUFEIL Steve | La Team du Breizh Flag Trip Tour | Homme | M0H | 5 | 1:00:51 | 1:00:53 | 13,80 |
32 | 729 | SERVET Pierre | Run in Rance | Homme | M0H | 6 | 1:01:04 | 1:01:05 | 13,76 |
33 | 389 | MARTIN Arnaud | Courir à Dol | Homme | M1H | 6 | 1:01:27 | 1:01:29 | 13,67 |
34 | 673 | JUBAULT Denis | Run in Rance | Homme | M3H | 3 | 1:01:52 | 1:01:55 | 13,58 |
35 | 61 | CHASSÉ Axel | Homme | SEH | 17 | 1:01:56 | 1:02:01 | 13,56 | |
36 | 442 | COULIOU Ronan | LPS | Homme | M1H | 7 | 1:01:56 | 1:02:02 | 13,56 |
37 | 807 | GASLAIN Laurent | Roz Landrieux | Homme | M0H | 7 | 1:02:34 | 1:02:38 | 13,43 |
38 | 267 | ROULLIER Fabrice | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | M2H | 4 | 1:02:55 | 1:02:57 | 13,35 |
39 | 31 | PASQUIER Frédéric | Homme | M2H | 5 | 1:03:00 | 1:03:02 | 13,33 | |
40 | 615 | LHUILLERY Stephane | LE LIEVRE ET LA TORTUE BAGUER MORVAN | Homme | M3H | 4 | 1:03:04 | 1:03:07 | 13,32 |
41 | 562 | ROUX Jean Pierre | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M4H | 1 | 1:03:05 | 1:03:05 | 13,32 |
42 | 482 | LE JANNOU Flavie | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | M2F | 1 | 1:03:10 | 1:03:12 | 13,30 |
43 | 797 | ROSE Gaëtan | AC Miniac Morvan | Homme | SEH | 18 | 1:03:10 | 1:03:12 | 13,30 |
44 | 655 | GOURET Stéphane | LES SPORTIFS MALOUINS | Homme | M3H | 5 | 1:03:16 | 1:03:18 | 13,28 |
45 | 544 | VOYER Florian | Homme | SEH | 19 | 1:03:27 | 1:08:33 | 13,24 | |
46 | 756 | MENANT Anthony | Homme | M0H | 8 | 1:03:30 | 1:08:36 | 13,23 | |
47 | 404 | COLMAY Thomas | Le jus d'octobre | Homme | SEH | 20 | 1:03:32 | 1:03:41 | 13,22 |
48 | 36 | DAVY Guy | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M3H | 6 | 1:03:53 | 1:03:54 | 13,15 |
49 | 616 | MADEC Yvon | LTA CA Morlaix | Homme | M5H | 1 | 1:03:57 | 1:03:57 | 13,14 |
50 | 715 | BARRÉ Gwennaël | Courir à Tinténiac | Homme | M1H | 8 | 1:04:13 | 1:04:15 | 13,08 |
51 | 830 | EGLER Tanguy | dinan triathlon | Homme | SEH | 21 | 1:04:23 | 1:04:27 | 13,05 |
52 | 547 | PERRIGAULT Benjamin | Homme | SEH | 22 | 1:04:28 | 1:04:29 | 13,03 | |
53 | 546 | ROUPIE Vincent | Homme | M1H | 9 | 1:04:34 | 1:04:36 | 13,01 | |
54 | 552 | PELOIS Jean Christophe | Granville AC | Homme | M1H | 10 | 1:04:38 | 1:04:41 | 13,00 |
55 | 782 | LEFRANÇOIS Emmanuel | Homme | SEH | 23 | 1:04:39 | 1:04:50 | 12,99 | |
56 | 624 | RESSAF Merzouk | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M4H | 2 | 1:04:48 | 1:04:49 | 12,96 |
57 | 384 | JAMIN Samuel | Homme | SEH | 24 | 1:04:50 | 1:04:54 | 12,96 | |
58 | 705 | AMOUR Benoit | Ca sedan | Homme | M2H | 6 | 1:04:51 | 1:04:52 | 12,95 |
59 | 338 | DUCLOS Fantine | LES SPORTIFS MALOUINS | Femme | SEF | 1 | 1:05:06 | 1:05:08 | 12,90 |
60 | 237 | CROCQ Benoît | Les Foulées Vertes | Homme | M2H | 7 | 1:05:12 | 1:05:18 | 12,88 |
61 | 637 | BRICIER Victor | Homme | ESH | 1 | 1:05:22 | 1:05:25 | 12,85 | |
62 | 733 | BOUGEARD Gregory | Homme | M0H | 9 | 1:05:26 | 1:05:33 | 12,84 | |
63 | 545 | PERRIGAULT Yoann | Homme | SEH | 25 | 1:05:32 | 1:05:33 | 12,82 | |
64 | 467 | MARQUER Philippe | Homme | M3H | 7 | 1:05:33 | 1:05:35 | 12,81 | |
65 | 825 | PÈAN Jordan | Homme | SEH | 26 | 1:06:06 | 1:06:10 | 12,71 | |
66 | 17 | JULIEN Roger | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M6H | 1 | 1:06:17 | 1:06:18 | 12,67 |
67 | 88 | NOBILET Benoit | AC Miniac Morvan | Homme | SEH | 27 | 1:06:18 | 1:06:21 | 12,67 |
68 | 771 | SAUNEUF Samuel | EA Saint-Malo | Homme | M1H | 11 | 1:06:19 | 1:06:21 | 12,67 |
69 | 665 | LENNON Guillaume | Homme | M1H | 12 | 1:06:25 | 1:06:32 | 12,65 | |
70 | 698 | DAVAL Cecile | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | SEF | 2 | 1:06:32 | 1:06:35 | 12,63 |
71 | 212 | LAMOUREUX Patrick | Homme | M5H | 2 | 1:06:33 | 1:06:35 | 12,62 | |
72 | 557 | PERCEVAULT Mathieu | Homme | SEH | 28 | 1:06:45 | 1:06:50 | 12,58 | |
73 | 527 | BOURDON Franck | Homme | M2H | 8 | 1:06:55 | 1:07:02 | 12,55 | |
74 | 675 | PERINETTI Frédéric | Saint Méloir Tout Court | Homme | M0H | 10 | 1:07:04 | 1:07:09 | 12,52 |
75 | 730 | JAN Kevin | Les exclus du 22 | Homme | M0H | 11 | 1:07:11 | 1:07:18 | 12,50 |
76 | 601 | DALLIER Patrick | Geant Casino | Homme | M4H | 3 | 1:07:27 | 1:07:28 | 12,45 |
77 | 553 | SIMON Clement | Homme | M0H | 12 | 1:07:31 | 1:07:40 | 12,44 | |
78 | 4 | LAFFICHÉ Dominique | Homme | M3H | 8 | 1:07:34 | 1:07:35 | 12,43 | |
79 | 829 | LE GARREC Anthony | Homme | M0H | 13 | 1:07:36 | 1:07:42 | 12,43 | |
80 | 559 | PIROTAIS Ludovic | Rance Jogging | Homme | M1H | 13 | 1:07:40 | 1:07:43 | 12,41 |
81 | 366 | DELAVALLEE Olivier | Les Gros Mollets | Homme | M0H | 14 | 1:08:09 | 1:08:16 | 12,33 |
82 | 443 | GAUDIN Pierre | Homme | M2H | 9 | 1:08:18 | 1:08:27 | 12,30 | |
83 | 824 | BERNARD Vincent | Rance Jogging | Homme | M1H | 14 | 1:08:30 | 1:08:33 | 12,26 |
84 | 849 | SOURICE Yann-Gael | Saint Méloir Tout Court | Homme | M2H | 10 | 1:08:43 | 1:08:48 | 12,22 |
85 | 439 | BAILLEUL Erwan | Homme | M1H | 15 | 1:08:44 | 1:08:48 | 12,22 | |
86 | 571 | DINET Adrien | Homme | M0H | 15 | 1:08:55 | 1:09:02 | 12,19 | |
87 | 739 | BRETEL Jean-Michel | Homme | M1H | 16 | 1:08:57 | 1:09:03 | 12,18 | |
88 | 337 | BAUDON Pierre-Edouard | Homme | M0H | 16 | 1:09:02 | 1:14:08 | 12,17 | |
89 | 628 | FANTOU Benjamin | La Team du Breizh Flag Trip Tour | Homme | M0H | 17 | 1:09:04 | 1:09:08 | 12,16 |
90 | 801 | BODIN Corentin | Homme | SEH | 29 | 1:09:05 | 1:09:11 | 12,16 | |
91 | 792 | BOQUEREL Stéphane | Homme | M2H | 11 | 1:09:06 | 1:09:12 | 12,16 | |
92 | 96 | LE ROY Christophe | Homme | M0H | 18 | 1:09:12 | 1:09:18 | 12,14 | |
93 | 837 | TIREAU Simon | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | M0H | 19 | 1:09:19 | 1:09:23 | 12,12 |
94 | 713 | DANIEL Franck | Homme | M2H | 12 | 1:09:25 | 1:09:32 | 12,10 | |
95 | 802 | LEMARECHAL Kevin | UA Saint Cloud | Homme | SEH | 30 | 1:09:27 | 1:09:35 | 12,10 |
96 | 35 | AUBERT David | Homme | M2H | 13 | 1:09:33 | 1:09:38 | 12,08 | |
97 | 385 | ESNAULT David | Homme | M2H | 14 | 1:10:01 | 1:10:03 | 12,00 | |
98 | 828 | ROUXEL Florian | Homme | SEH | 31 | 1:10:01 | 1:10:10 | 12,00 | |
99 | 108 | COLSON Laurence | Femme | M1F | 1 | 1:10:02 | 1:10:06 | 11,99 | |
100 | 539 | MOREAU Nicolas | Homme | SEH | 32 | 1:10:05 | 1:10:15 | 11,99 | |
101 | 678 | SAYAH Remy | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | M0H | 20 | 1:10:20 | 1:10:24 | 11,94 |
102 | 156 | PIROTAIS Jerome | LES SPORTIFS MALOUINS | Homme | M1H | 17 | 1:10:31 | 1:10:34 | 11,91 |
103 | 80 | LE BOUDER Luc | Homme | SEH | 33 | 1:10:33 | 1:10:42 | 11,91 | |
104 | 800 | RAULT David | Homme | M2H | 15 | 1:10:47 | 1:10:49 | 11,87 | |
105 | 107 | GARNIER Jean-François | Dinard Running | Homme | M3H | 9 | 1:10:49 | 1:10:57 | 11,86 |
106 | 318 | FONTAINE Eva | GEVEZE C'EST LE PIED | Femme | M0F | 1 | 1:10:50 | 1:11:03 | 11,86 |
107 | 521 | BRIERE Cyrille | Homme | M1H | 18 | 1:10:55 | 1:10:59 | 11,84 | |
108 | 81 | LEBRET Dominique | Dinard Running | Homme | M5H | 3 | 1:10:57 | 1:11:11 | 11,84 |
109 | 98 | CORBEL Jean-Marc | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | M2H | 16 | 1:11:11 | 1:11:17 | 11,80 |
110 | 832 | GARDIN Thierry | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | M5H | 4 | 1:11:14 | 1:11:23 | 11,79 |
111 | 648 | BOUCHEZ Charles | Homme | M1H | 19 | 1:11:18 | 1:11:24 | 11,78 | |
112 | 129 | BAHON Jean-Baptiste | Homme | M1H | 20 | 1:11:23 | 1:11:34 | 11,77 | |
113 | 127 | AUBERT Laurent | Homme | M2H | 17 | 1:11:27 | 1:11:32 | 11,76 | |
114 | 235 | NOBILET Mathieu | Homme | M1H | 21 | 1:11:29 | 1:11:36 | 11,75 | |
115 | 623 | COUMAILLEAU Anthony | Les Gros Mollets | Homme | M1H | 22 | 1:11:32 | 1:11:39 | 11,74 |
116 | 591 | MOREL Christophe | Homme | SEH | 34 | 1:11:35 | 1:11:48 | 11,73 | |
117 | 457 | MAS Grégory | Leclerc | Homme | M1H | 23 | 1:11:40 | 1:11:44 | 11,72 |
118 | 683 | BIGNON Olivier | Homme | M3H | 10 | 1:11:41 | 1:11:54 | 11,72 | |
119 | 752 | LE ROY Victor | Homme | M1H | 24 | 1:11:49 | 1:11:53 | 11,70 | |
120 | 718 | LEBLANC Anne-Sophie | 4S | Femme | M1F | 2 | 1:11:49 | 1:11:53 | 11,70 |
121 | 841 | POIRIER David | Defoules de St Jouan des Guerets | Homme | M3H | 11 | 1:11:49 | 1:11:54 | 11,70 |
122 | 433 | RICHEUX Pierre | ASGB | Homme | SEH | 35 | 1:12:03 | 1:12:04 | 11,66 |
123 | 349 | BAGUET Romain | Homme | SEH | 36 | 1:12:05 | 1:12:09 | 11,65 | |
124 | 390 | HOUERROU Frederic | Homme | SEH | 37 | 1:12:07 | 1:12:11 | 11,65 | |
125 | 322 | CHEVALIER Richard | Homme | M0H | 21 | 1:12:08 | 1:12:13 | 11,65 | |
126 | 470 | QUELVENNEC Thomaz | Homme | SEH | 38 | 1:12:25 | 1:12:31 | 11,60 | |
127 | 523 | RUAULT Patrice | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | M2H | 18 | 1:12:34 | 1:12:39 | 11,58 |
128 | 842 | JÉGU Florian | Homme | SEH | 39 | 1:12:38 | 1:12:47 | 11,56 | |
129 | 471 | ROULLE Philippe | Philippe Roullé | Homme | M3H | 12 | 1:12:40 | 1:12:42 | 11,56 |
130 | 258 | ROUZEL François | Homme | M1H | 25 | 1:12:41 | 1:17:46 | 11,56 | |
131 | 816 | BESNARD Julie | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | SEF | 3 | 1:13:04 | 1:13:12 | 11,50 |
132 | 814 | CHEVILLON Jonathan | Courir à Dol | Homme | SEH | 40 | 1:13:04 | 1:13:16 | 11,50 |
133 | 250 | DUTAY Anthony | Homme | M2H | 19 | 1:13:06 | 1:18:15 | 11,49 | |
134 | 564 | HERVE Stephane | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M3H | 13 | 1:13:08 | 1:13:15 | 11,49 |
135 | 104 | LEMARECHAL Patrick | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M5H | 5 | 1:13:08 | 1:13:16 | 11,49 |
136 | 29 | COTTEVERTE Damien | Rance Jogging | Homme | M2H | 20 | 1:13:10 | 1:18:19 | 11,48 |
137 | 328 | LAFONTAINE Yann | Surf School | Homme | SEH | 41 | 1:13:11 | 1:13:21 | 11,48 |
138 | 270 | POTIER Guillaume | Homme | M0H | 22 | 1:13:12 | 1:13:21 | 11,48 | |
139 | 769 | PORET Eric | Homme | SEH | 42 | 1:13:13 | 1:13:16 | 11,47 | |
140 | 810 | GABAY Amélie | Femme | SEF | 4 | 1:13:14 | 1:18:19 | 11,47 | |
141 | 811 | CHARTIER Steven | Homme | SEH | 43 | 1:13:16 | 1:13:18 | 11,46 | |
142 | 159 | BINEAU Jerome | Homme | M1H | 26 | 1:13:17 | 1:18:26 | 11,46 | |
143 | 590 | MARTIN Didier-Victor | Courir à Chantepie | Homme | M5H | 6 | 1:13:30 | 1:13:37 | 11,43 |
144 | 613 | STÉPHANY Cédric | Homme | M2H | 21 | 1:13:31 | 1:13:35 | 11,43 | |
145 | 533 | VINCHON Guillaume | Homme | M0H | 23 | 1:13:33 | 1:13:37 | 11,42 | |
146 | 207 | MARCHAND Jordan | Homme | SEH | 44 | 1:13:34 | 1:13:38 | 11,42 | |
147 | 532 | LE GAL Pierre | Espérance Chartres de Bretagne | Homme | M2H | 22 | 1:13:35 | 1:13:40 | 11,42 |
148 | 278 | LEMOINE Dominique | Chartes de Bretagne | Femme | M4F | 1 | 1:13:36 | 1:13:40 | 11,41 |
149 | 604 | GUILLOU Damien | Homme | SEH | 45 | 1:13:39 | 1:13:45 | 11,41 | |
150 | 809 | LE BORGNE Cyril | Homme | M2H | 23 | 1:13:43 | 1:13:50 | 11,39 | |
151 | 684 | LEBRETON Williams | Granville AC | Homme | M3H | 14 | 1:13:47 | 1:13:50 | 11,38 |
152 | 717 | LAUMONIER Christian | Courons a Thorigné-Fouillard | Homme | M4H | 4 | 1:13:47 | 1:13:51 | 11,38 |
153 | 794 | MEHATS Lou | Femme | SEF | 5 | 1:13:56 | 1:14:05 | 11,36 | |
154 | 317 | LOISEL Julien | Homme | M0H | 24 | 1:13:57 | 1:14:12 | 11,36 | |
155 | 327 | CORMERAIS Etienne | Homme | M1H | 27 | 1:14:02 | 1:14:05 | 11,35 | |
156 | 199 | FRIN Jeremy | Leroy Merlin sport | Homme | SEH | 46 | 1:14:04 | 1:14:07 | 11,34 |
157 | 728 | COSNEFROY Charly | Les Gros Mollets | Homme | M1H | 28 | 1:14:07 | 1:14:12 | 11,33 |
158 | 177 | ORAIN Marie | Bruz Athlétisme | Femme | M0F | 2 | 1:14:13 | 1:14:19 | 11,32 |
159 | 710 | CORTAIS Bastien | Alençon Trail | Homme | SEH | 47 | 1:14:33 | 1:14:40 | 11,27 |
160 | 839 | BISCHOFF Adrien | Homme | M1H | 29 | 1:14:35 | 1:14:49 | 11,26 | |
161 | 833 | LEGENDRE Eric | Homme | M3H | 15 | 1:14:48 | 1:14:58 | 11,23 | |
162 | 789 | COURBÉ Olivier | Homme | M0H | 25 | 1:14:57 | 1:15:07 | 11,21 | |
163 | 645 | GEORGEL Régis | Lerheu'ning | Homme | M4H | 5 | 1:14:59 | 1:15:05 | 11,20 |
164 | 353 | BIOTEAU Etienne | Homme | M1H | 30 | 1:14:59 | 1:20:13 | 11,20 | |
165 | 642 | DOAN Julien | Groupe ROULLIER | Homme | SEH | 48 | 1:15:01 | 1:15:12 | 11,20 |
166 | 572 | HAMEL Didier | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | M5H | 7 | 1:15:03 | 1:15:13 | 11,19 |
167 | 681 | LEROY Inès | Femme | SEF | 6 | 1:15:06 | 1:15:11 | 11,19 | |
168 | 109 | MARQUET Pierre-Yves | Homme | SEH | 49 | 1:15:06 | 1:15:11 | 11,19 | |
169 | 348 | DEGOULET Francois | Plancoët Arguenon Running | Homme | M3H | 16 | 1:15:10 | 1:20:16 | 11,18 |
170 | 633 | PLANCHENAULT Stéphane | Homme | M3H | 17 | 1:15:15 | 1:15:18 | 11,16 | |
171 | 743 | MAUFRAIS Matthieu | Homme | M1H | 31 | 1:15:19 | 1:15:25 | 11,15 | |
172 | 722 | BALLAN Yann | Homme | M0H | 26 | 1:15:19 | 1:15:29 | 11,15 | |
173 | 709 | VERMONT Jean-Baptiste | LES SPORTIFS MALOUINS | Homme | M0H | 27 | 1:15:24 | 1:15:31 | 11,14 |
174 | 589 | LEQUEUX Mathieu | Homme | M1H | 32 | 1:15:25 | 1:15:30 | 11,14 | |
175 | 611 | SAUVÉ Aurélie | CS Betton | Femme | SEF | 7 | 1:15:28 | 1:15:36 | 11,13 |
176 | 168 | BOUCHEZ Valérie | Asptt/rennes | Femme | M1F | 3 | 1:15:29 | 1:15:35 | 11,13 |
177 | 286 | VERGOS Antoine | Homme | M1H | 33 | 1:15:33 | 1:20:39 | 11,12 | |
178 | 84 | DELACOTTE Philippe | Rennes Running | Homme | M6H | 2 | 1:15:37 | 1:15:37 | 11,11 |
179 | 836 | MILZA Katia | Femme | M3F | 1 | 1:15:42 | 1:15:51 | 11,10 | |
180 | 742 | MARQUIS Laura | Rennes Running | Femme | SEF | 8 | 1:15:43 | 1:15:45 | 11,09 |
181 | 741 | FUNK Alix | Rennes Running | Femme | M0F | 3 | 1:15:44 | 1:15:47 | 11,09 |
182 | 765 | LEROY Anne | Femme | M3F | 2 | 1:15:44 | 1:20:51 | 11,09 | |
183 | 298 | GARREC Denis | Homme | M1H | 34 | 1:15:46 | 1:15:56 | 11,09 | |
184 | 747 | MUZELLEC Hervé | VC Laillé | Homme | M4H | 6 | 1:15:49 | 1:16:02 | 11,08 |
185 | 54 | POIRIER Franck | Homme | M3H | 18 | 1:16:17 | 1:16:24 | 11,01 | |
186 | 762 | BAILBLED-GUILBAUD Estelle | Rance Jogging | Femme | M1F | 4 | 1:16:20 | 1:16:31 | 11,00 |
187 | 598 | CHAPDELAINE Amelie | Run and freedom | Femme | M1F | 5 | 1:16:22 | 1:16:27 | 11,00 |
188 | 679 | REDOUTE Maxime | Homme | M1H | 35 | 1:16:22 | 1:21:31 | 11,00 | |
189 | 47 | DESGEORGES Stéphane | Homme | M0H | 28 | 1:16:35 | 1:16:41 | 10,97 | |
190 | 848 | STEPHAN Antoine | Homme | M0H | 29 | 1:16:41 | 1:16:47 | 10,95 | |
191 | 131 | DUMANOWSKI Juliette | Snos | Femme | SEF | 9 | 1:16:46 | 1:16:54 | 10,94 |
192 | 12 | JAFFRELOT Quentin | Homme | ESH | 2 | 1:16:46 | 1:16:57 | 10,94 | |
193 | 576 | LESSIRARD Julien | Homme | SEH | 50 | 1:16:50 | 1:21:56 | 10,93 | |
194 | 204 | FAY Christian | Homme | M6H | 3 | 1:16:52 | 1:16:55 | 10,93 | |
195 | 582 | LESSIRARD Christophe | Homme | M2H | 24 | 1:16:52 | 1:21:58 | 10,93 | |
196 | 394 | FERRARD Amandine | Femme | SEF | 10 | 1:16:56 | 1:22:01 | 10,92 | |
197 | 550 | PAIN Anne | Femme | M0F | 4 | 1:16:57 | 1:16:58 | 10,92 | |
198 | 48 | GORECKI Yannick | Homme | M0H | 30 | 1:17:01 | 1:22:08 | 10,91 | |
199 | 206 | LE ROY Aude | LE LIEVRE ET LA TORTUE BAGUER MORVAN | Femme | M0F | 5 | 1:17:02 | 1:17:20 | 10,90 |
200 | 52 | SEIGNEUL Fabien | Judo Club Fougères Lécousse | Homme | M1H | 36 | 1:17:09 | 1:17:19 | 10,89 |
201 | 724 | BRARD Michel | AL Saint-Marc-Le-Blanc | Homme | M4H | 7 | 1:17:10 | 1:17:14 | 10,89 |
202 | 555 | CACHEUX Charles | Région Bretagne – domaine Portuaire | Homme | SEH | 51 | 1:17:22 | 1:22:27 | 10,86 |
203 | 417 | MOREL Jean-Luc | Homme | M3H | 19 | 1:17:28 | 1:17:44 | 10,84 | |
204 | 587 | HUBERT Nicolas | Pieds Lurons | Homme | M2H | 25 | 1:17:43 | 1:17:49 | 10,81 |
205 | 363 | MACE Jean-Pierre | Plancoët Arguenon Running | Homme | M6H | 4 | 1:17:45 | 1:18:01 | 10,80 |
206 | 699 | FAVRAY Franck | Homme | M2H | 26 | 1:17:46 | 1:17:49 | 10,80 | |
207 | 143 | BOULANGER Nelly | ROS'PAMP | Femme | M4F | 2 | 1:17:47 | 1:22:51 | 10,80 |
208 | 509 | ROINEL Patrick | Homme | M3H | 20 | 1:17:47 | 1:22:52 | 10,80 | |
209 | 677 | NOLAND Nicolas | Homme | M2H | 27 | 1:18:04 | 1:18:15 | 10,76 | |
210 | 560 | FERRAND Jean-Michel | Région Bretagne – domaine Portuaire | Homme | M2H | 28 | 1:18:09 | 1:23:14 | 10,75 |
211 | 708 | GOUSSARD Gilles | Homme | M5H | 8 | 1:18:10 | 1:23:16 | 10,75 | |
212 | 561 | PERRON Erik | AC Miniac Morvan | Homme | M0H | 31 | 1:18:13 | 1:18:21 | 10,74 |
213 | 558 | ARABEYRE Anne | AC Miniac Morvan | Femme | M1F | 6 | 1:18:14 | 1:23:22 | 10,74 |
214 | 823 | JEROUDI Omar | Homme | M0H | 32 | 1:18:16 | 1:23:20 | 10,73 | |
215 | 83 | BAUJARD Ronan | Homme | M1H | 37 | 1:18:23 | 1:18:29 | 10,72 | |
216 | 723 | GRELLIER Sylvain | Homme | M0H | 33 | 1:18:23 | 1:18:39 | 10,72 | |
217 | 763 | GRELLIER Serge | Athletic baie des Ebihens | Homme | M5H | 9 | 1:18:24 | 1:18:39 | 10,71 |
218 | 554 | BRUNEAU Johan | Groupe ROULLIER | Homme | M0H | 34 | 1:18:34 | 1:18:45 | 10,69 |
219 | 662 | CORNEVIN Florine | RENNES TRIATHLON | Femme | SEF | 11 | 1:18:43 | 1:23:50 | 10,67 |
220 | 142 | AUMONT Laurent | JOGGERS LOUVIGNEEN | Homme | M3H | 21 | 1:18:46 | 1:23:54 | 10,66 |
221 | 701 | GARÇON Sylvain | Homme | SEH | 52 | 1:18:54 | 1:24:04 | 10,65 | |
222 | 451 | WRONSKI Jerome | ST GUINOUX D&P | Homme | M2H | 29 | 1:18:56 | 1:19:06 | 10,64 |
223 | 89 | TAZELAAR Jeroen | Homme | M3H | 22 | 1:19:13 | 1:19:20 | 10,60 | |
224 | 725 | GOHIN Hervé | AL Saint-Marc-Le-Blanc | Homme | M4H | 8 | 1:19:17 | 1:19:21 | 10,59 |
225 | 745 | MORIN David | Homme | SEH | 53 | 1:19:17 | 1:19:22 | 10,59 | |
226 | 485 | BASQUIN Baptiste | Homme | M1H | 38 | 1:19:32 | 1:19:40 | 10,56 | |
227 | 569 | HAMEL Baptiste | Région Bretagne – domaine Portuaire | Homme | M0H | 35 | 1:19:34 | 1:24:39 | 10,56 |
228 | 540 | LEJART Yannick | Les Défoulés de Saint-Jouan | Homme | M4H | 9 | 1:19:34 | 1:24:45 | 10,56 |
229 | 719 | COUTURIER Cat | Dinard Running | Femme | M3F | 3 | 1:19:35 | 1:19:43 | 10,55 |
230 | 702 | GROMELLON Romain | Sabena technics DNR | Homme | M1H | 39 | 1:19:38 | 1:19:44 | 10,55 |
