LE 5KM 

2 boucles de 2,5km dans le coeur de Lannion.

Infos pratiques

  • Course caritative
  • Tarif :
    • Tarif avant le 31 décembre : 5.00€ du 24 décembre 2023 au 1 janvier 2024
    • Tarif après le 01 janvier : 6.00€ du 1 janvier 2024 au 8 juin 2024
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2010 et avant
  • Heure de départ : 19:15
  • Lieu de départ : Lannion
  • Lieu d'arrivée : Lannion
  • Lieu de retrait des dossards : TERRE DE RUNNING LANNION et VILLAGE DE DEPART
  • Heure de retrait des dossards : 07 JUIN 2024 au magasin TERRE DE RUNNING LANNION 10h-18h 08 JUIN 2024 10h-14h à Terre de Running au village départ Place du centre à partir de 16h

Services

  • Assurance Annulation :
  • Echauffement collectif :
  • Ravitaillement(s) :
  • Restauration sur place :
  • Lot(s) :

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 7 juin 2024

Fichier GPX à télécharger

Parcours

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

291 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Distance Moy Meilleur tour
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Distance Moy Meilleur tour
1 174 HERVE Julien AS Begard Homme SEH 1 2 0:15:40 5 km 19,15 7:42 (1)
2 85 SAUVAGET Jérémy Zoom Volt Runners Homme SEH 2 2 0:15:56 5 km 18,83 7:42 (1)
3 254 RATSARA Jean-Chriso Lannion Athlétisme Homme SEH 3 2 0:16:21 5 km 18,35 8:03 (1)
4 79 BONNIEC Tom Lannion Athlétisme Homme JUH 1 2 0:16:27 5 km 18,24 8:08 (1)
5 81 HEYRENDT Yoann Homme SEH 4 2 0:17:05 5 km 17,56 8:06 (1)
6 160 LE BRIS Gildas Pays de Paimpol Athlétisme Homme M1H 1 2 0:17:09 5 km 17,49 8:26 (1)
7 36 HINGANT Youenn Lannion Athlétisme Homme JUH 2 2 0:17:11 5 km 17,46 8:09 (1)
8 131 LE MARREC Samuel Homme M2H 1 2 0:17:11 5 km 17,46 8:28 (1)
9 147 TANGUY David AS Begard Homme M1H 2 2 0:17:23 5 km 17,26 8:27 (1)
10 259 ROSPARS Jean Baptiste Lannion Athlétisme Homme JUH 3 2 0:17:25 5 km 17,22 8:24 (1)
11 150 HERNEQUÉ Tanguy Lannion Athlétisme Homme JUH 4 2 0:17:25 5 km 17,22 8:28 (1)
12 102 COTON Erwan Lannion Athlétisme Homme M2H 2 2 0:17:51 5 km 16,81 8:38 (1)
13 91 CHARLES Meliau Lannion Athlétisme Homme JUH 5 2 0:17:54 5 km 16,76 8:38 (1)
14 177 LE CARLUER Régis AS Begard Homme M2H 3 2 0:18:02 5 km 16,64 8:50 (1)
15 240 TASSEL Emeric AS Begard Homme M0H 1 2 0:18:04 5 km 16,61 8:47 (1)
16 48 LEBOSSE Gurvan Homme SEH 5 2 0:18:16 5 km 16,42 8:49 (1)
17 271 HERNEQUÉ Alexandre Lannion Athlétisme Homme CAH 1 2 0:18:20 5 km 16,36 8:37 (1)
18 217 LE BUAN Youen AS Begard Homme JUH 6 2 0:18:25 5 km 16,29 8:58 (1)
19 183 CHAINON Sébastien AS Begard Homme M2H 4 2 0:18:27 5 km 16,26 8:52 (1)
20 239 CAMPION Gaëtan AS Begard Homme SEH 6 2 0:18:31 5 km 16,20 8:55 (1)
21 215 LE BUAN Renaud Decathlon lannion Homme M1H 3 2 0:18:31 5 km 16,20 8:57 (1)
22 207 OJUTKANGAS Tristan Lannion Athlétisme Homme JUH 7 2 0:18:35 5 km 16,14 8:37 (1)
23 84 LE TIEC Samuel AS Begard Homme M2H 5 2 0:18:38 5 km 16,10 8:51 (1)
24 199 FEGEANT Mathieu Lannion Athlétisme Homme JUH 8 2 0:18:49 5 km 15,94 8:49 (1)
25 262 SILVA Jose Terre de Running Lannion Homme M3H 1 2 0:18:54 5 km 15,87 9:09 (1)
26 159 GRANNEC Stéphane Lannion Athlétisme Homme M2H 6 2 0:19:04 5 km 15,73 9:20 (1)
27 224 DRONIOU Vincent Homme SEH 7 2 0:19:11 5 km 15,64 9:24 (1)
28 113 LE GALL Leo Lannion Triathlon Homme CAH 2 2 0:19:14 5 km 15,60 9:05 (1)
29 126 LE GLEAU Gaëlle Lannion athletisme/team Stéphane ory Femme SEF 1 2 0:19:21 5 km 15,50 9:26 (1)
30 268 LE BERRE Arthur TCGR Homme CAH 3 2 0:19:28 5 km 15,41 9:09 (1)
31 236 LE FLOCH Alain AS Begard Homme M3H 2 2 0:19:40 5 km 15,25 9:32 (1)
32 283 MEUDEC Jordan KOALA Kerhuon Homme SEH 8 2 0:20:00 5 km 15,00 9:46 (1)
33 64 LE GUEN Eliaz ATHLETIC CLUB DE PENVENAN Homme MIH 1 2 0:20:02 5 km 14,98 9:39 (1)
34 184 PICHON Émeline TGA Guingamp - Terre De Running Femme SEF 2 2 0:20:06 5 km 14,93 9:50 (1)
35 54 TRÉDAN Lucas Lannion Athlétisme Homme MIH 2 2 0:20:30 5 km 14,63 9:44 (1)
36 109 VERCAMBRE Louise Asptt Femme MIF 1 2 0:20:32 5 km 14,61 10:07 (1)
37 115 MORVAN Sébastien AS Begard Homme M1H 4 2 0:20:38 5 km 14,54 9:51 (1)
38 211 GEFFROY Claudie Lannion Athlétisme Femme SEF 3 2 0:20:38 5 km 14,54 9:52 (1)
39 34 GUÉLÉ Aymeric Homme ESH 1 2 0:20:40 5 km 14,52 9:41 (1)
40 225 NIGET Aurélien Homme SEH 9 2 0:20:41 5 km 14,50 10:02 (1)
41 44 VALADIER Moritz Homme SEH 10 2 0:20:44 5 km 14,47 10:01 (1)
42 279 AUFFRET Gaëtan Homme M2H 7 2 0:20:53 5 km 14,37 9:33 (1)
43 275 MARTINESCU Yvan Homme CAH 4 2 0:20:56 5 km 14,33 9:50 (1)
44 171 LE BIHAN Martin Homme CAH 5 2 0:21:01 5 km 14,27 9:32 (1)
45 235 BASSET Pascal team centrakor/bricomarché Homme M4H 1 2 0:21:02 5 km 14,26 10:17 (1)
46 14 DRONIOU Etienne Lannion Triathlon Homme SEH 11 2 0:21:07 5 km 14,21 10:08 (1)
47 180 MASSÉ Hippolyte Homme JUH 9 2 0:21:07 5 km 14,21 9:58 (1)
48 133 DOLLO Renan Lannion Athlétisme Homme MIH 3 2 0:21:10 5 km 14,17 9:52 (1)
49 46 MONFORT Youen Lannion Athlétisme Homme JUH 10 2 0:21:10 5 km 14,17 9:20 (1)
50 151 DORINE Delmouly Lannion Athlétisme Femme CAF 1 2 0:21:19 5 km 14,07 9:58 (1)
51 52 TRÉDAN Sylvain Homme M2H 8 2 0:21:20 5 km 14,06 10:24 (1)
52 181 MASSÉ Marius Homme CAH 6 2 0:21:24 5 km 14,02 10:00 (1)
53 182 MASSÉ Jérôme Homme M2H 9 2 0:21:26 5 km 14,00 10:05 (1)
54 208 CHAPELAIN Thibault Lannion Athlétisme Homme CAH 7 2 0:21:32 5 km 13,93 9:55 (1)
55 241 SOULIMAN Matthieu Homme M0H 2 2 0:21:49 5 km 13,75 10:48 (1)
56 300 CANÉVET Fabien Homme M2H 10 2 0:22:15 5 km 13,48 10:54 (1)
57 277 HATRISSE Titouan Homme CAH 8 2 0:22:17 5 km 13,46 10:65 (1)
58 219 COTON Chloé Lannion Athlétisme Femme CAF 2 2 0:22:20 5 km 13,43 10:33 (1)
59 206 CARRIOU Henri Lannion Triathlon Homme M2H 11 2 0:22:24 5 km 13,39 11:07 (1)
60 212 LE COZ Renan Homme SEH 12 2 0:22:24 5 km 13,39 10:43 (1)
61 292 KERJOUAN Gauthier Homme M0H 3 2 0:22:25 5 km 13,38 11:04 (2)
62 78 MARCHADOUR Manon Femme SEF 4 2 0:22:30 5 km 13,33 11:06 (1)
63 200 RAEPSAET Didier Lannion Athlétisme Homme M6H 1 2 0:22:34 5 km 13,29 11:02 (1)
64 70 CORRE Christophe Homme M1H 5 2 0:22:45 5 km 13,19 10:06 (1)
65 148 LE PAVEC Sandra AS Begard Femme M1F 1 2 0:22:48 5 km 13,16 11:10 (1)
66 143 DIVERCHY Michel ASPTT Lannion Homme M5H 1 2 0:22:52 5 km 13,12 11:13 (1)
67 228 PAUL Yannick Homme SEH 13 2 0:22:59 5 km 13,05 11:23 (1)
68 205 KERGOURLAY Eliott Homme JUH 11 2 0:23:00 5 km 13,04 10:31 (1)
69 69 LE BARS Jordy Homme ESH 2 2 0:23:04 5 km 13,01 11:25 (2)
70 144 POCHOLLE Evan Homme ESH 3 2 0:23:04 5 km 13,01 11:29 (1)
71 90 TARLET Lilwen PPA Femme MIF 2 2 0:23:10 5 km 12,95 11:19 (1)
72 99 AGRA Mewen Homme ESH 4 2 0:23:12 5 km 12,93 10:50 (2)
73 140 POLES Maiwenn Lannion Triathlon Femme SEF 5 2 0:23:14 5 km 12,91 11:26 (2)
74 76 LE QUELLEC Aurore Rederien Ploubezre Femme CAF 3 2 0:23:15 5 km 12,90 11:35 (2)
75 5 SALAUN Alain AC PENVENAN Homme M3H 3 2 0:23:19 5 km 12,87 11:17 (1)
76 50 DUCLUZEAU Raphaël Homme CAH 9 2 0:23:26 5 km 12,80 11:08 (1)
77 19 PONTIGGIA Elouann Homme CAH 10 2 0:23:35 5 km 12,72 11:45 (1)
78 229 ROUSSARIE Laurent Rederien Ploubezre Homme M4H 2 2 0:23:35 5 km 12,72 11:46 (2)
79 299 ABDOU Minihadji Garage profil plus Lannion Homme SEH 14 2 0:23:40 5 km 12,68 11:19 (2)
80 125 LUCAS Loris Lannion Athlétisme Homme MIH 4 2 0:23:43 5 km 12,65 11:18 (1)
81 190 PROUTEAU Tiphaine Lannion natation Femme CAF 4 2 0:23:43 5 km 12,65 11:06 (1)
82 231 LE JALU Justine Femme CAF 5 2 0:23:44 5 km 12,64 11:06 (1)
83 287 MEVEL Mélanie KOALA Femme SEF 6 2 0:23:48 5 km 12,61 11:29 (1)
84 179 LORIENT Timothée Homme MIH 5 2 0:23:55 5 km 12,54 11:36 (1)
85 82 TREGOAT Denis GR 22 Homme M6H 2 2 0:23:56 5 km 12,53 11:55 (1)
86 178 LORIENT Régis Homme M2H 12 2 0:23:58 5 km 12,52 11:35 (1)
87 127 COTON Sarah Lannion tregor basket Femme ESF 1 2 0:24:02 5 km 12,48 11:24 (2)
88 170 POPPLETON Liam Homme CAH 11 2 0:24:05 5 km 12,46 11:39 (1)
89 197 LE BRONEC Jules Homme ESH 5 2 0:24:11 5 km 12,41 11:44 (1)
90 108 ROBICHON William Homme M1H 6 2 0:24:14 5 km 12,38 11:53 (2)
91 130 LEMÉE Matéo Homme ESH 6 2 0:24:14 5 km 12,38 11:48 (1)
92 278 AUFFRET Adam Homme MIH 6 2 0:24:15 5 km 12,37 11:49 (2)
93 138 ALEXIS Lazou AS Begard Homme ESH 7 2 0:24:15 5 km 12,37 11:44 (1)
94 38 LE GAL Constance Femme MIF 3 2 0:24:19 5 km 12,34 11:46 (1)
95 65 LE GUEN Maël Homme M2H 13 2 0:24:20 5 km 12,33 11:59 (1)
96 188 POULICHOT Alexis Homme ESH 8 2 0:24:21 5 km 12,32 11:58 (2)
97 119 TOULLELAN Perrine Femme JUF 1 2 0:24:34 5 km 12,21 12:02 (1)
98 291 HENRY Marie Lannion Athlétisme Femme JUF 2 2 0:24:38 5 km 12,18 11:27 (1)
99 234 LE DRÛ Wendy CLUB ATHLE PLESTIN Femme MIF 4 2 0:24:39 5 km 12,17 12:18 (2)
100 233 FRANCEZ Sarah Lannion Athlétisme Femme CAF 6 2 0:24:43 5 km 12,14 11:33 (1)
101 227 LISSILLOUR Elise Femme M0F 1 2 0:24:50 5 km 12,08 12:03 (1)
102 189 HAMON Julien Homme SEH 15 2 0:25:18 5 km 11,86 12:30 (1)
103 83 LE TIEC Sarah AS Begard Femme CAF 7 2 0:25:18 5 km 11,86 11:54 (1)
104 232 LE DRÛ Frédéric BOMPERIEN PLISTIN Homme M2H 14 2 0:25:21 5 km 11,83 12:28 (1)
105 49 DEL BURGO Etienne ACK Homme CAH 12 2 0:25:22 5 km 11,83 12:21 (1)
106 248 L'HER Erwan Lannion Triathlon Homme M2H 15 2 0:25:28 5 km 11,78 12:40 (1)
107 298 DOHOLLOU Paul Homme SEH 16 2 0:25:39 5 km 11,70 11:12 (1)
108 289 GROUAZEL David Homme M3H 4 2 0:25:41 5 km 11,68 12:02 (1)
109 193 MONTENOT Amaury Homme MIH 7 2 0:25:44 5 km 11,66 11:56 (1)
110 77 LE FELT MADIOU Lenaïg CLUB ATHLE PLESTIN Femme CAF 8 2 0:25:47 5 km 11,64 12:40 (1)
111 155 LE GAC Jean-Baptiste Homme M0H 4 2 0:25:47 5 km 11,64 12:39 (2)
112 110 SALIOU Jean Baptiste Homme M1H 7 2 0:25:49 5 km 11,62 12:19 (1)
113 45 HERY Louison Homme MIH 8 2 0:25:55 5 km 11,58 12:23 (1)
114 61 BIROT Camille Femme SEF 7 2 0:25:55 5 km 11,58 12:45 (1)
115 117 KERVAZO Ronan Homme SEH 17 2 0:25:59 5 km 11,55 12:45 (1)
116 247 CHOUPEAUX Ilan GR 22 Homme MIH 9 2 0:26:10 5 km 11,46 12:29 (1)
117 246 CHOUPEAUX Steven GR 22 Homme M2H 16 2 0:26:10 5 km 11,46 12:27 (1)
118 158 HAIOUN Nathalie Lannion Athlétisme Femme M2F 1 2 0:26:13 5 km 11,44 12:40 (1)
119 276 HATRISSE Xavier Homme M4H 3 2 0:26:13 5 km 11,44 12:52 (1)
120 243 VALENTIN EGUIA Louise Lannion Athlétisme Femme MIF 5 2 0:26:18 5 km 11,41 12:57 (2)
121 249 DUHILL Nicolas GR 22 Homme MIH 10 2 0:26:27 5 km 11,34 12:30 (1)
122 137 LE BOURDOULOUS Liza Femme SEF 8 2 0:26:29 5 km 11,33 13:04 (2)
123 245 LEFAUCHEUX Sandra GR 22 Femme M1F 2 2 0:26:35 5 km 11,29 12:31 (1)
124 244 CLERICE Enola GR 22 Femme MIF 6 2 0:26:36 5 km 11,28 12:34 (1)
125 112 DERRIEN Yona Femme MIF 7 2 0:26:38 5 km 11,26 13:17 (2)
126 51 PERSENNE Stéphanie Femme M3F 1 2 0:26:41 5 km 11,24 13:13 (1)
127 89 VILLENEUVE Faustine Lannion Triathlon Femme MIF 8 2 0:26:41 5 km 11,24 12:51 (1)
128 75 HAIOUN Gabrielle Lannion Athlétisme Femme MIF 9 2 0:26:49 5 km 11,19 12:53 (1)
129 11 BAULT Mylène Femme SEF 9 2 0:26:52 5 km 11,17 13:04 (1)
130 146 BOURGINE Thomas Homme M0H 5 2 0:26:56 5 km 11,14 12:55 (1)
131 63 LE FLEM Chloé Femme ESF 2 2 0:26:56 5 km 11,14 12:57 (1)
132 226 DUPUIS Lucine Sapeurs-Pompiers de Perros Femme ESF 3 2 0:26:57 5 km 11,13 13:12 (1)
133 185 MADELAINE Matthias Homme SEH 18 2 0:27:01 5 km 11,10 13:03 (1)
134 176 CARRIOU Nolwenn Femme ESF 4 2 0:27:07 5 km 11,06 12:45 (1)
135 12 LECHENE Melina Femme SEF 10 2 0:27:11 5 km 11,04 13:03 (1)
136 145 HERVIOU Aurelie Femme M0F 2 2 0:27:13 5 km 11,02 13:18 (1)
137 21 CARDOEN Constance Femme M0F 3 2 0:27:15 5 km 11,01 13:36 (2)
138 92 LEFEUVRE Jade Femme CAF 9 2 0:27:18 5 km 10,99 12:41 (1)
139 10 GARANDEL Laetitia Femme M2F 2 2 0:27:22 5 km 10,96 13:35 (1)
140 135 MARCAIRE Lauryne Femme ESF 5 2 0:27:25 5 km 10,94 13:19 (1)
141 134 MARTIN Randal Homme SEH 19 2 0:27:26 5 km 10,94 13:19 (1)
142 169 POPPLETON Marc Homme M2H 17 2 0:27:27 5 km 10,93 12:49 (1)
143 118 LAURENT Gwenaël Homme SEH 20 2 0:27:31 5 km 10,90 12:46 (1)
144 156 DRONIOU Mathéo Homme ESH 9 2 0:27:33 5 km 10,89 13:25 (1)
145 59 LEMAIRE--LE GUILLOUZER Julie Femme MIF 10 2 0:27:50 5 km 10,78 13:54 (1)
146 142 HISSBACH Marylou Femme SEF 11 2 0:27:51 5 km 10,77 13:29 (1)
147 41 LE BLANC Chloé Femme SEF 12 2 0:27:51 5 km 10,77 13:17 (1)
148 265 LISA Tallec Gregori Femme MIF 11 2 0:27:51 5 km 10,77 13:17 (1)
149 214 AUDOUIN Maeva Bart Femme M0F 4 2 0:27:56 5 km 10,74 13:25 (1)
150 56 HENRY Eliot Homme MIH 11 2 0:28:01 5 km 10,71 13:34 (1)
151 149 SICARD Christophe Homme SEH 21 2 0:28:07 5 km 10,67 13:51 (1)
152 31 DUBOIS Gregory Homme M2H 18 2 0:28:07 5 km 10,67 13:44 (1)
153 242 LARVOR Lea Femme JUF 3 2 0:28:15 5 km 10,62 13:01 (1)
154 222 LE LANN Clara Femme CAF 10 2 0:28:17 5 km 10,61 13:49 (2)
155 35 BINOCHE Sophie Femme SEF 13 2 0:28:27 5 km 10,54 14:11 (2)
156 187 PERRIEN Clara Femme CAF 11 2 0:28:28 5 km 10,54 13:41 (1)
157 216 RAKOTONDRAVAIVO Michelin Homme M1H 8 2 0:28:29 5 km 10,53 13:37 (1)
158 255 SIMON Capucine Lannion Athlétisme Femme CAF 12 2 0:28:30 5 km 10,53 13:11 (1)
159 203 LEININGER Jonathan Homme M1H 9 2 0:28:30 5 km 10,53 13:37 (1)
160 157 MANGA Adolphe Homme M0H 6 2 0:28:30 5 km 10,53 13:37 (1)
161 88 VILLENEUVE Juline ASPTT Volley Femme CAF 13 2 0:28:31 5 km 10,52 13:56 (1)
162 263 QUIN Benoit Homme SEH 22 2 0:28:35 5 km 10,50 13:34 (1)
163 194 MONTENOT Nathan Homme CAH 13 2 0:28:35 5 km 10,50 13:30 (1)
164 252 BOCHEREAU Morgane Femme CAF 14 2 0:28:35 5 km 10,50 13:31 (1)
165 253 BEAUCHAMP-HAUCHECORNE Gwenaelle Lanrodec Femme M1F 3 2 0:28:49 5 km 10,41 13:46 (1)
166 22 VIDY Cloé Lannion Triathlon Femme SEF 14 2 0:28:51 5 km 10,40 14:23 (2)
167 294 KERFANT Marina Femme M2F 3 2 0:29:01 5 km 10,34 13:33 (1)
168 40 THOMAS Dany Homme SEH 23 2 0:29:06 5 km 10,31 14:05 (1)
169 26 AUCLAIR Amélie Femme SEF 15 2 0:29:09 5 km 10,29 14:15 (1)
170 24 MICHEL-PARIS Aurélie Femme M0F 5 2 0:29:13 5 km 10,27 13:52 (1)
171 73 LE GOFF David Garage profil plus Lannion Homme M3H 5 2 0:29:16 5 km 10,25 13:07 (1)
172 74 URVOAZ Jimmy Garage profil plus Lannion Homme SEH 24 2 0:29:17 5 km 10,24 14:03 (1)
173 153 SAUTS Marie Amélie Femme SEF 16 2 0:29:18 5 km 10,24 14:03 (2)
174 136 MEVELEC Jennifer Femme SEF 17 2 0:29:22 5 km 10,22 14:27 (1)
175 60 LEMAIRE Vincent Lannion Triathlon Homme M4H 4 2 0:29:23 5 km 10,21 14:21 (1)
176 266 JACOB Justine Femme SEF 18 2 0:29:34 5 km 10,15 14:13 (1)
177 106 THOMAS Fabrice ACVP Homme M1H 10 2 0:29:36 5 km 10,14 14:36 (1)
178 30 CLUZEAU Thomas Homme ESH 10 2 0:29:53 5 km 10,04 14:06 (1)
179 68 TANGUY Romane Femme ESF 6 2 0:29:59 5 km 10,01 14:52 (2)
180 286 STEPHAN Pierre Homme M6H 3 2 0:30:01 5 km 9,99 14:28 (2)
181 260 GALLAIS Julie Femme SEF 19 2 0:30:24 5 km 9,87 14:16 (1)
182 230 BELLEGUIC Théo Homme ESH 11 2 0:30:29 5 km 9,84 14:51 (1)
183 218 LE TOUMELIN Amélie Femme M1F 4 2 0:30:32 5 km 9,83 15:11 (2)
184 93 THOMAS Karen Femme M0F 6 2 0:30:35 5 km 9,81 14:31 (1)
185 107 LE ROUX Marie Femme SEF 20 2 0:30:43 5 km 9,77 14:42 (1)
186 9 BOBONY Noé Homme CAH 14 2 0:30:45 5 km 9,76 15:00 (1)
187 23 GANDOLFO Mewen Homme BEH 1 2 0:30:52 5 km 9,72 15:25 (1)
188 152 ESCHLER Mélanie Femme M0F 7 2 0:30:52 5 km 9,72 15:24 (1)
189 37 PREVOTE Clemence Femme M0F 8 2 0:30:52 5 km 9,72 15:25 (1)
190 25 GALARDON Ines Femme SEF 21 2 0:30:55 5 km 9,70 14:54 (1)
191 139 GUYOMARD Céline Femme M0F 9 2 0:31:06 5 km 9,65 14:39 (1)
192 132 TREMEUR Aurélie Femme M1F 5 2 0:31:07 5 km 9,64 14:56 (1)
193 261 MICHAUD Amandine Femme CAF 15 2 0:31:25 5 km 9,55 13:47 (1)
194 53 TRÉDAN Solène Femme M2F 4 2 0:31:28 5 km 9,53 15:04 (1)
195 198 ALLENDE SANTA CRUZ Amaya Femme ESF 7 2 0:31:29 5 km 9,53 15:18 (2)
196 129 LEURANGUER Anais AS Begard Femme JUF 4 2 0:31:29 5 km 9,53 15:18 (2)
197 280 RIVA Léane Femme CAF 16 2 0:31:30 5 km 9,52 14:24 (1)
198 186 MACRI Vaea Femme CAF 17 2 0:31:34 5 km 9,50 15:05 (1)
199 124 LE GUERN Maël FONCIA LANNION Homme SEH 25 2 0:31:34 5 km 9,50 15:46 (1)
200 43 LE BEGUEC Amelie Femme SEF 22 2 0:31:39 5 km 9,48 15:02 (1)
201 98 GEGOU Jean Francois Homme M0H 7 2 0:31:39 5 km 9,48 15:02 (1)
202 204 TOUPIN Laura Femme SEF 23 2 0:31:43 5 km 9,46 15:16 (1)
203 13 QUEVAREC Emeline Femme SEF 24 2 0:31:44 5 km 9,45 15:16 (1)
204 272 ANDRE Mickael Homme M1H 11 2 0:31:46 5 km 9,44 15:23 (1)
205 256 LE FLEM Fanny Femme M0F 10 2 0:31:49 5 km 9,43 15:24 (1)
206 104 FRANQUET Antoine Homme M2H 19 2 0:32:01 5 km 9,37 15:43 (1)
207 270 TRINQUART Julie Cosmogym Femme MIF 12 2 0:32:02 5 km 9,37 14:19 (1)
208 213 ROYANT Anaëlle Femme SEF 25 2 0:32:06 5 km 9,35 13:38 (2)
209 121 LE DAMANY Ana-Gaëlle Femme SEF 26 2 0:32:07 5 km 9,34 15:54 (2)
210 71 LE CABEC Adrien Garage profil plus Lannion Homme SEH 26 2 0:32:08 5 km 9,34 14:24 (1)
211 17 BRESSION Jacqueline Lannion Athlétisme Femme M7F 1 2 0:32:19 5 km 9,28 15:46 (1)
212 238 HISSBACH Natasha Femme M1F 6 2 0:32:25 5 km 9,25 15:17 (1)
213 290 KERVIEL Annabelle Femme M1F 7 2 0:32:31 5 km 9,23 15:37 (1)
214 97 OGER Mickael Team Saint Eloi Homme M2H 20 2 0:32:31 5 km 9,23 15:18 (1)
215 293 OMNES Lalie Femme JUF 5 2 0:32:34 5 km 9,21 15:56 (1)
216 284 COLLEU Floriane Femme SEF 27 2 0:32:35 5 km 9,21 16:14 (1)
217 281 CONNAN Valentin Homme SEH 27 2 0:32:36 5 km 9,20 16:15 (1)
218 296 MONJARET Hélène Femme M0F 11 2 0:32:37 5 km 9,20 15:55 (1)
219 141 FAGNOU Claire Femme M4F 1 2 0:32:47 5 km 9,15 15:58 (2)
220 33 LOSSOIS Justine Femme SEF 28 2 0:32:59 5 km 9,10 16:10 (2)
221 2 KPATCHAVI Enora TOGO VERT ET VIVANT TREGOR Femme M0F 12 2 0:33:01 5 km 9,09 16:22 (2)
222 8 DESCHAMPS Philippe Running des Bruyères Homme M6H 4 2 0:33:02 5 km 9,08 15:29 (1)
223 1 KPATCHAVI Komlan Dela TOGO VERT ET VIVANT TREGOR Homme SEH 28 2 0:33:02 5 km 9,08 16:25 (2)
224 209 MARFAING Hélène Femme M4F 2 2 0:33:16 5 km 9,02 16:08 (1)
225 55 LE MAREC Catherine Femme M4F 3 2 0:33:19 5 km 9,00 15:36 (1)
226 195 VINET Jean Homme SEH 29 2 0:33:26 5 km 8,97 15:28 (1)
227 105 GUILLOUX Pierre Homme SEH 30 2 0:33:29 5 km 8,96 16:40 (2)
228 122 HARDY Florence FONCIA LANNION Femme M3F 2 2 0:33:29 5 km 8,96 15:49 (2)
229 167 DUVAL Chloé Femme MIF 13 2 0:33:44 5 km 8,89 16:43 (1)
230 100 LE FOLL Marie Femme ESF 8 2 0:33:53 5 km 8,85 15:48 (1)
231 267 LE GALL Moera Femme SEF 29 2 0:33:55 5 km 8,85 16:27 (1)
232 269 GLOUX Julien Homme SEH 31 2 0:33:55 5 km 8,85 16:27 (1)
233 251 CHRISTOPHE Geffroy CAP Plestin les grèves Homme M1H 12 2 0:33:55 5 km 8,85 16:35 (1)
234 192 LE SCORNET Virginie CAP Plestin les grèves Femme M3F 3 2 0:33:55 5 km 8,85 16:43 (1)
235 128 LE GALL Brieuc Tiens moi la main / Jacob sport /cap Plestin Homme SEH 32 2 0:33:56 5 km 8,84 16:36 (1)
236 86 GUERIN Laurent Homme M2H 21 2 0:34:00 5 km 8,82 16:28 (1)
237 62 YECK PANG Armonie Femme ESF 9 2 0:34:17 5 km 8,75 15:54 (1)
238 172 UNVOAS Amandine PPS Femme ESF 10 2 0:34:29 5 km 8,70 16:12 (1)
239 164 UNVOAS Eric AS Begard Homme M3H 6 2 0:34:29 5 km 8,70 16:13 (1)
240 58 CORNIC Clara Femme MIF 14 2 0:34:34 5 km 8,68 16:34 (1)
241 57 CORNIC Emmanuelle Femme M2F 5 2 0:34:34 5 km 8,68 16:34 (1)
242 220 HOUSTLER Floriane Femme M4F 4 2 0:34:36 5 km 8,67 16:46 (1)
243 285 THOMAS Pauline Femme M0F 13 2 0:34:37 5 km 8,67 16:47 (1)
244 163 JOUANNY Loïze Femme SEF 30 2 0:34:46 5 km 8,63 16:29 (1)
245 162 HAMY Bastian Homme SEH 33 2 0:34:46 5 km 8,63 16:29 (1)
246 95 SCORNET Kevin Homme SEH 34 2 0:34:49 5 km 8,62 17:12 (1)
247 96 LAURENT Ewen Homme ESH 12 2 0:34:50 5 km 8,61 17:13 (1)
248 94 FEGARD Melinda Femme ESF 11 2 0:34:50 5 km 8,61 17:13 (1)
249 15 DONNART Dorothee Femme M1F 8 2 0:34:54 5 km 8,60 16:36 (1)
250 196 VALLADE Guislaine Femme M1F 9 2 0:34:54 5 km 8,60 16:42 (1)
251 175 MAZET Lucie Femme SEF 31 2 0:34:56 5 km 8,59 17:00 (2)
252 288 LOISEAU Hana Femme CAF 18 2 0:34:59 5 km 8,58 16:45 (2)
253 66 WAHBI Eva Femme CAF 19 2 0:35:02 5 km 8,56 15:54 (1)
254 114 LE BARS Sarah Femme ESF 12 2 0:35:14 5 km 8,51 16:20 (1)
255 47 PHILIPPE Cindy Femme SEF 32 2 0:35:18 5 km 8,50 16:33 (1)
256 168 AUGUI Valentine Femme SEF 33 2 0:35:19 5 km 8,49 16:47 (1)
257 202 DANIEL Loélia Femme SEF 34 2 0:35:20 5 km 8,49 17:02 (1)
258 42 MAY Raoul Jecpas Femme M1F 10 2 0:35:27 5 km 8,46 17:11 (1)
259 18 URVOY Lucie Femme M0F 14 2 0:35:27 5 km 8,46 17:11 (1)
260 161 GRANNEC Gwenaëlle PARCOURS DE PRÉVENTION SANTÉ Femme M2F 6 2 0:35:30 5 km 8,45 16:58 (1)
261 20 BOTREL Nolwenn Femme M1F 11 2 0:35:32 5 km 8,44 17:18 (1)
262 87 FERRAN Laure Femme SEF 35 2 0:36:01 5 km 8,33 17:27 (1)
