83 dossards disponibles sur 300
Cloture des inscriptions : 5 avril 2024
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour |
1 | 463 | LE BOT Pol | EAPB | Homme | SEH | 1 | 2 | 0:31:37 | 10 km | 18,98 | 15:41 (1) | |
2 | 357 | HUBERT Mathieu | EAPB | Homme | M0H | 1 | 2 | 0:31:51 | +0:14 | 10 km | 18,84 | 15:41 (1) |
3 | 493 | GRISOT Valentin | Athlé du Pays de Redon | Homme | SEH | 2 | 2 | 0:32:51 | +1:14 | 10 km | 18,26 | 15:53 (1) |
4 | 406 | GREAU David | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | Homme | M1H | 1 | 2 | 0:32:55 | +1:18 | 10 km | 18,23 | 16:03 (1) |
5 | 326 | JARNOT Alex | Athlé du Pays de Redon | Homme | SEH | 3 | 2 | 0:33:08 | +1:31 | 10 km | 18,11 | 16:24 (1) |
6 | 476 | MAZURE Maxime | Haute Bretagne Athlétisme | Homme | ESH | 1 | 2 | 0:33:31 | +1:54 | 10 km | 17,90 | 16:41 (2) |
7 | 367 | COGARD Antonin | S/L TA RENNES | Homme | SEH | 4 | 2 | 0:33:53 | +2:16 | 10 km | 17,71 | 16:49 (1) |
8 | 394 | LE MAT Guillaume | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE | Homme | SEH | 5 | 2 | 0:34:06 | +2:29 | 10 km | 17,60 | 16:54 (1) |
9 | 507 | HABARUREMA Jean | Homme | M2H | 1 | 2 | 0:34:37 | +3:00 | 10 km | 17,33 | 16:50 (1) | |
10 | 385 | BOULIER Nicolas | Bruz athlétisme | Homme | SEH | 6 | 2 | 0:34:51 | +3:14 | 10 km | 17,22 | 16:54 (1) |
11 | 365 | ARTZNER Valentin | Homme | ESH | 2 | 2 | 0:34:55 | +3:18 | 10 km | 17,18 | 17:18 (2) | |
12 | 508 | LENORMAND Damien | Bruz athlétisme | Homme | M1H | 2 | 2 | 0:35:30 | +3:53 | 10 km | 16,90 | 17:39 (1) |
13 | 392 | GUERILLON Anthony | Les Bons Pieds Guignen | Homme | M0H | 2 | 2 | 0:35:41 | +4:04 | 10 km | 16,81 | 17:37 (1) |
14 | 306 | COURJAL Johrann | Homme | SEH | 7 | 2 | 0:36:24 | +4:47 | 10 km | 16,48 | 17:49 (1) | |
15 | 305 | VIELEROBE Gael | Team sprint energy | Homme | SEH | 8 | 2 | 0:36:50 | +5:13 | 10 km | 16,29 | 17:49 (1) |
16 | 478 | PITON Francois | Homme | M4H | 1 | 2 | 0:36:55 | +5:18 | 10 km | 16,25 | 18:23 (1) | |
17 | 456 | MOBUCHON Cecilia | GOLDEN STAR | Femme | M0F | 1 | 2 | 0:36:57 | +5:20 | 10 km | 16,24 | 18:20 (1) |
18 | 435 | DENOËL Romain | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH | 9 | 2 | 0:36:58 | +5:21 | 10 km | 16,23 | 18:11 (1) |
19 | 474 | HELLEUX Sebastien | AC AVRANCHES | Homme | M2H | 2 | 2 | 0:37:01 | +5:24 | 10 km | 16,21 | 18:01 (1) |
20 | 499 | DELAMAIRE Nathan | Combourg Athlétisme | Homme | ESH | 3 | 2 | 0:37:49 | +6:12 | 10 km | 15,87 | 18:45 (2) |
21 | 395 | MADEC Jordhan | Homme | SEH | 10 | 2 | 0:38:21 | +6:44 | 10 km | 15,65 | 18:42 (1) | |
22 | 419 | CAFFIER Luc | RCN | Homme | M4H | 2 | 2 | 0:38:28 | +6:51 | 10 km | 15,60 | 18:50 (1) |
23 | 315 | SOHIER Arnaud | Le Rheu'ning # Sapajou | Homme | M1H | 3 | 2 | 0:38:37 | +7:00 | 10 km | 15,54 | 18:45 (1) |
24 | 410 | BURBAN Rodrigue | Pontivy Triathlon | Homme | SEH | 11 | 2 | 0:38:39 | +7:02 | 10 km | 15,52 | 18:27 (1) |
25 | 371 | VILOCET Kévin | CPB RENNES | Homme | SEH | 12 | 2 | 0:38:43 | +7:06 | 10 km | 15,50 | 18:54 (1) |
26 | 512 | KERANGUEVEN Anne-Cécile | Athlé du Pays de Redon | Femme | M0F | 2 | 2 | 0:38:48 | +7:11 | 10 km | 15,46 | 19:16 (1) |
27 | 372 | LOUIS Stephen | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE | Homme | SEH | 13 | 2 | 0:38:50 | +7:13 | 10 km | 15,45 | 19:17 (2) |
28 | 480 | LE MAT Nicolas | Rennes Triathlon | Homme | SEH | 14 | 2 | 0:38:57 | +7:20 | 10 km | 15,40 | 19:12 (1) |
29 | 360 | GUILLAUD Antoine | S/L AC CESSON | Homme | SEH | 15 | 2 | 0:39:01 | +7:24 | 10 km | 15,38 | 19:02 (1) |
30 | 484 | LOZIER Denis | Homme | M3H | 1 | 2 | 0:39:02 | +7:25 | 10 km | 15,37 | 19:09 (1) | |
31 | 421 | DEBRUC Nicolas | Athlé du Pays de Redon | Homme | SEH | 16 | 2 | 0:39:21 | +7:44 | 10 km | 15,25 | 19:33 (2) |
32 | 492 | LAUTRAM Nathan | IUT de Saint-Nazaire | Homme | ESH | 4 | 2 | 0:39:27 | +7:50 | 10 km | 15,21 | 19:32 (1) |
33 | 433 | PAILLARD Sabrina | ASPTT RENNES | Femme | SEF | 1 | 2 | 0:39:46 | +8:09 | 10 km | 15,09 | 19:50 (1) |
34 | 465 | FROCRAIN Alexis | ESCO Saint Nazaire | Homme | SEH | 17 | 2 | 0:39:53 | +8:16 | 10 km | 15,04 | 18:54 (1) |
35 | 323 | GALARD James | Homme | M1H | 4 | 2 | 0:40:02 | +8:25 | 10 km | 14,99 | 19:57 (2) | |
36 | 361 | DATH Ewan | S/L AC CESSON | Homme | ESH | 5 | 2 | 0:40:17 | +8:40 | 10 km | 14,89 | 19:50 (1) |
37 | 318 | BURGAUD Lucas | Homme | ESH | 6 | 2 | 0:40:25 | +8:48 | 10 km | 14,85 | 20:12 (1) | |
38 | 496 | CHEVAL Bruno | Homme | M5H | 1 | 2 | 0:40:44 | +9:07 | 10 km | 14,73 | 19:48 (1) | |
39 | 436 | CORRE Clémence | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Femme | SEF | 2 | 2 | 0:40:52 | +9:15 | 10 km | 14,68 | 20:05 (1) |
40 | 374 | BESNARD Maxime | Les coureurs de l'Aff | Homme | SEH | 18 | 2 | 0:40:54 | +9:17 | 10 km | 14,67 | 19:47 (1) |
41 | 450 | COTTAIS Fabien | Homme | M1H | 5 | 2 | 0:41:04 | +9:27 | 10 km | 14,61 | 20:27 (1) | |
42 | 337 | BACHELOT Emeric | Homme | SEH | 19 | 2 | 0:41:13 | +9:36 | 10 km | 14,56 | 20:29 (2) | |
43 | 437 | GICQUELET Antoine | LE MANS TRIATHLON | Homme | SEH | 20 | 2 | 0:41:30 | +9:53 | 10 km | 14,46 | 20:32 (1) |
44 | 462 | LE GRAND Alan | EA Pays de Brocéliande | Homme | SEH | 21 | 2 | 0:41:59 | +10:22 | 10 km | 14,29 | 20:54 (2) |
45 | 468 | FONTAINE Bernard | Homme | M4H | 3 | 2 | 0:42:03 | +10:26 | 10 km | 14,27 | 20:51 (1) | |
46 | 347 | TARDIF Quentin | Homme | SEH | 22 | 2 | 0:42:10 | +10:33 | 10 km | 14,23 | 20:58 (1) | |
47 | 440 | MAILLET David | Entente Nord Loire | Homme | M2H | 3 | 2 | 0:42:11 | +10:34 | 10 km | 14,22 | 20:44 (1) |
48 | 432 | FIXOT Yvan | Les Bons Pieds Guignen | Homme | M2H | 4 | 2 | 0:42:17 | +10:40 | 10 km | 14,19 | 20:29 (1) |
49 | 362 | LEGRAND Francois | Homme | SEH | 23 | 2 | 0:42:19 | +10:42 | 10 km | 14,18 | 20:36 (2) | |
50 | 517 | CART-GRANDJEAN Enzo | Athlé du Pays de Redon | Homme | CAH | 1 | 2 | 0:42:35 | +10:58 | 10 km | 14,09 | 20:54 (1) |
51 | 304 | GICQUEL Julien | Homme | M0H | 3 | 2 | 0:42:38 | +11:01 | 10 km | 14,07 | 21:02 (1) | |
52 | 330 | LEBOURCIER Clara | Athlé du Pays de Redon | Femme | ESF | 1 | 2 | 0:42:39 | +11:02 | 10 km | 14,07 | 20:59 (1) |
53 | 332 | STANIK Jacques | Homme | SEH | 24 | 2 | 0:42:52 | +11:15 | 10 km | 14,00 | 21:07 (2) | |
54 | 502 | LIZÉ Loris | S/L JEANNE D'ARC DE BRUZ | Homme | ESH | 7 | 2 | 0:42:57 | +11:20 | 10 km | 13,97 | 20:13 (1) |
55 | 473 | LE BARBIER Pascal | Homme | M3H | 2 | 2 | 0:43:27 | +11:50 | 10 km | 13,81 | 20:52 (1) | |
56 | 405 | EVEILLAU Emeric | Homme | SEH | 25 | 2 | 0:43:41 | +12:04 | 10 km | 13,74 | 21:49 (2) | |
57 | 471 | PAUMIER Mathieu | Homme | SEH | 26 | 2 | 0:43:41 | +12:04 | 10 km | 13,74 | 21:49 (1) | |
58 | 342 | JOSSET Erwan | S/L JANZÉ ATHLÉTISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | Homme | M1H | 6 | 2 | 0:43:46 | +12:09 | 10 km | 13,71 | 21:34 (1) |
59 | 479 | ROPERT Michel | BRPG | Homme | M1H | 7 | 2 | 0:43:49 | +12:12 | 10 km | 13,69 | 21:48 (1) |
60 | 380 | PECCI Noé | S/L ATHLETIQUE COTE DEMERAUDE | Homme | ESH | 8 | 2 | 0:43:54 | +12:17 | 10 km | 13,67 | 21:44 (2) |
61 | 497 | LESOURD Fabien | Homme | SEH | 27 | 2 | 0:44:03 | +12:26 | 10 km | 13,62 | 21:49 (2) | |
62 | 426 | HESLAN Bastien | ASPTT RENNES | Homme | SEH | 28 | 2 | 0:44:04 | +12:27 | 10 km | 13,62 | 21:21 (2) |
63 | 443 | POMMEREUL Vincent | Felger Triathlon | Homme | M1H | 8 | 2 | 0:44:19 | +12:42 | 10 km | 13,54 | 21:06 (1) |
64 | 309 | DELANOË Sylvain | Rennes Triathlon | Homme | M0H | 4 | 2 | 0:44:45 | +13:08 | 10 km | 13,41 | 22:06 (1) |
65 | 501 | BUFFET Angélique | Athletic Pont Rean Guichen | Femme | M1F | 1 | 2 | 0:44:58 | +13:21 | 10 km | 13,34 | 22:15 (1) |
66 | 439 | DAMAND Mathis | Homme | SEH | 29 | 2 | 0:44:59 | +13:22 | 10 km | 13,34 | 21:27 (1) | |
67 | 416 | BLUTEL Benjamin | Homme | SEH | 30 | 2 | 0:45:10 | +13:33 | 10 km | 13,28 | 22:07 (1) | |
68 | 516 | LEDROIT Thibault | Homme | M0H | 5 | 2 | 0:45:21 | +13:44 | 10 km | 13,23 | 22:19 (1) | |
69 | 487 | MUNDUTEGUY Julie | Femme | M0F | 3 | 2 | 0:45:46 | +14:09 | 10 km | 13,11 | 22:12 (2) | |
70 | 455 | PICHARD Paul | Homme | SEH | 31 | 2 | 0:45:52 | +14:15 | 10 km | 13,08 | 21:57 (1) | |
71 | 466 | COTTAIS Fabien | Homme | SEH | 32 | 2 | 0:45:56 | +14:19 | 10 km | 13,06 | 22:54 (2) | |
72 | 425 | TIREL Eouann | Homme | ESH | 9 | 2 | 0:45:56 | +14:19 | 10 km | 13,06 | 21:29 (2) | |
73 | 460 | STEVANT Yannick | Homme | M2H | 5 | 2 | 0:46:04 | +14:27 | 10 km | 13,02 | 22:31 (2) | |
74 | 411 | ABGRALL Alice | Femme | ESF | 2 | 2 | 0:46:07 | +14:30 | 10 km | 13,01 | 22:22 (2) | |
75 | 429 | GOAZIOU Mathéo | Homme | SEH | 33 | 2 | 0:46:07 | +14:30 | 10 km | 13,01 | 22:23 (2) | |
76 | 344 | BARBEROUSSE Lionel | ASPTT VALENCE | Homme | M5H | 2 | 2 | 0:46:14 | +14:37 | 10 km | 12,98 | 22:39 (2) |
77 | 314 | GICQUEL Sébastien | Homme | M1H | 9 | 2 | 0:46:17 | +14:40 | 10 km | 12,96 | 22:41 (2) | |
78 | 328 | GAUVEN Philippe | Homme | M4H | 4 | 2 | 0:46:21 | +14:44 | 10 km | 12,94 | 22:21 (1) | |
79 | 438 | BARBEROUSSE Nolan | Homme | ESH | 10 | 2 | 0:46:23 | +14:46 | 10 km | 12,94 | 22:48 (2) | |
80 | 316 | CHEVAL Sébastien | Homme | M1H | 10 | 2 | 0:46:24 | +14:47 | 10 km | 12,93 | 23:05 (1) | |
81 | 414 | LETURQUE Sabrina | Femme | M1F | 2 | 2 | 0:46:27 | +14:50 | 10 km | 12,92 | 22:56 (1) | |
82 | 373 | MARION Matthieu | Homme | M0H | 6 | 2 | 0:46:35 | +14:58 | 10 km | 12,88 | 23:10 (1) | |
83 | 407 | HELLIO Antoine | Homme | M0H | 7 | 2 | 0:46:46 | +15:09 | 10 km | 12,83 | 22:27 (1) | |
84 | 510 | REGARDIN Thomas | Homme | SEH | 34 | 2 | 0:46:51 | +15:14 | 10 km | 12,81 | 22:39 (2) | |
85 | 481 | JOLY Nelly | LES FOULEES MAURITANIENNES | Femme | M3F | 1 | 2 | 0:46:52 | +15:15 | 10 km | 12,80 | 23:01 (1) |
86 | 356 | JAMOIS Jean Francois | Homme | M3H | 3 | 2 | 0:46:58 | +15:21 | 10 km | 12,78 | 23:20 (2) | |
87 | 500 | LETENDARD Nicolas | Homme | M1H | 11 | 2 | 0:46:58 | +15:21 | 10 km | 12,78 | 22:57 (1) | |
88 | 470 | KANKPE-KOMBATH--MOREAU Maïna | Femme | SEF | 3 | 2 | 0:47:04 | +15:27 | 10 km | 12,75 | 23:28 (1) | |
89 | 445 | ALLAIN Léa | Athlé du Pays de Redon | Femme | ESF | 3 | 2 | 0:47:08 | +15:31 | 10 km | 12,73 | 22:34 (1) |
90 | 408 | BOURCET Bastien | Homme | SEH | 35 | 2 | 0:47:16 | +15:39 | 10 km | 12,69 | 23:11 (2) | |
91 | 383 | SEBY Arthur | Homme | SEH | 36 | 2 | 0:47:29 | +15:52 | 10 km | 12,64 | 23:41 (1) | |
92 | 491 | GÉRARD Gwenolé | Homme | M0H | 8 | 2 | 0:47:33 | +15:56 | 10 km | 12,62 | 15:11 (2) | |
93 | 311 | RENIER Didier | USGM Guipry Messac | Homme | M3H | 4 | 2 | 0:47:52 | +16:15 | 10 km | 12,53 | 23:45 (1) |
94 | 324 | CHAMPROUX Adrien | Bruz athlétisme | Homme | SEH | 37 | 2 | 0:47:58 | +16:21 | 10 km | 12,51 | 23:44 (1) |
95 | 370 | TONNELIER Yann | Homme | M2H | 6 | 2 | 0:47:58 | +16:21 | 10 km | 12,51 | 23:43 (2) | |
96 | 368 | NEDELEC Quentin | Homme | ESH | 11 | 2 | 0:48:01 | +16:24 | 10 km | 12,50 | 23:43 (2) | |
97 | 442 | JUILLET Guillaume | Homme | JUH | 1 | 2 | 0:48:10 | +16:33 | 10 km | 12,46 | 23:00 (1) | |
98 | 503 | CALO Fabien | LES FOULEES MAURITANIENNES | Homme | M0H | 9 | 2 | 0:48:13 | +16:36 | 10 km | 12,44 | 22:22 (1) |
99 | 514 | GUIBERT Mathieu | LES FOULEES MAURITANIENNES | Homme | SEH | 38 | 2 | 0:48:35 | +16:58 | 10 km | 12,35 | 23:56 (1) |
100 | 490 | JEHANNIN Baptiste | Homme | ESH | 12 | 2 | 0:48:37 | +17:00 | 10 km | 12,34 | 23:47 (2) | |
101 | 446 | LIVONNET LIENARD Solal | Homme | CAH | 2 | 2 | 0:48:41 | +17:04 | 10 km | 12,32 | 23:35 (1) | |
102 | 391 | VERDES Léa | Femme | SEF | 4 | 2 | 0:48:55 | +17:18 | 10 km | 12,27 | 24:10 (1) | |
103 | 390 | MARAIS Pierre | LE CLUB CAMPUS | Homme | SEH | 39 | 2 | 0:48:57 | +17:20 | 10 km | 12,26 | 24:09 (1) |
104 | 382 | DERVIN Thomas | Homme | SEH | 40 | 2 | 0:49:21 | +17:44 | 10 km | 12,16 | 24:31 (1) | |
105 | 317 | CHEVAL Baptiste | Homme | CAH | 3 | 2 | 0:49:26 | +17:49 | 10 km | 12,14 | 24:33 (1) | |
106 | 393 | RIO Amelie | Femme | M1F | 3 | 2 | 0:49:31 | +17:54 | 10 km | 12,12 | 24:22 (1) | |
107 | 464 | HABELIN Maxime | Homme | M2H | 7 | 2 | 0:49:35 | +17:58 | 10 km | 12,10 | 24:10 (1) | |
108 | 475 | BLONDEL Pierre-Etienne | Homme | M1H | 12 | 2 | 0:49:57 | +18:20 | 10 km | 12,01 | 24:26 (1) | |
109 | 376 | FONTAINE Marie | Courir à Saint-Gregoire | Femme | SEF | 5 | 2 | 0:50:02 | +18:25 | 10 km | 11,99 | 23:48 (1) |
110 | 345 | MENANT Amandine | Femme | M0F | 4 | 2 | 0:50:08 | +18:31 | 10 km | 11,97 | 24:46 (2) | |
111 | 483 | MARCHAND Maelly | Femme | ESF | 4 | 2 | 0:50:09 | +18:32 | 10 km | 11,96 | 24:58 (1) | |
112 | 415 | CHEVANCE - - OSBORNE Youwan | SIUAPS | Homme | ESH | 13 | 2 | 0:50:09 | +18:32 | 10 km | 11,96 | 24:29 (1) |
113 | 453 | ENSFELDER Marion | Femme | SEF | 6 | 2 | 0:50:18 | +18:41 | 10 km | 11,93 | 25:00 (1) | |
114 | 452 | MONVOISIN Lény | Homme | JUH | 2 | 2 | 0:50:23 | +18:46 | 10 km | 11,91 | 24:23 (1) | |
115 | 322 | ROCHER Nicolas | Homme | M1H | 13 | 2 | 0:50:27 | +18:50 | 10 km | 11,89 | 24:37 (2) | |
116 | 477 | SOREL David | Homme | M2H | 8 | 2 | 0:50:36 | +18:59 | 10 km | 11,86 | 24:54 (2) | |
117 | 441 | HERMINE Frédéric | Homme | M0H | 10 | 2 | 0:50:45 | +19:08 | 10 km | 11,82 | 24:35 (1) | |
118 | 423 | CHEVILLARD Laurine | Femme | SEF | 7 | 2 | 0:51:10 | +19:33 | 10 km | 11,73 | 25:03 (2) | |
119 | 431 | MAGUY Nicolas | Homme | M1H | 14 | 2 | 0:51:35 | +19:58 | 10 km | 11,63 | 25:25 (1) | |
120 | 308 | CHEREL Christian | running coetquidan asaec | Homme | M5H | 3 | 2 | 0:51:59 | +20:22 | 10 km | 11,54 | 25:10 (1) |
121 | 334 | CHESNOT Fabrice | Homme | M3H | 5 | 2 | 0:52:02 | +20:25 | 10 km | 11,53 | 25:06 (1) | |
122 | 422 | SAGNIMORTE Renan | Homme | M0H | 11 | 2 | 0:52:16 | +20:39 | 10 km | 11,48 | 25:12 (1) | |
123 | 449 | LARCHER Alexis | Homme | JUH | 3 | 2 | 0:52:25 | +20:48 | 10 km | 11,45 | 26:02 (2) | |
124 | 482 | POULAIN Yannig | Homme | M2H | 9 | 2 | 0:52:43 | +21:06 | 10 km | 11,38 | 26:09 (2) | |
125 | 386 | BOUGET Sandra | Bruz athlétisme | Femme | SEF | 8 | 2 | 0:52:44 | +21:07 | 10 km | 11,38 | 25:52 (1) |
126 | 454 | MARTIN Malo | Homme | MIH | 1 | 2 | 0:52:50 | +21:13 | 10 km | 11,36 | 26:22 (1) | |
127 | 506 | JUVIN Anthony | CIS PIPRIAC | Homme | M2H | 10 | 2 | 0:53:07 | +21:30 | 10 km | 11,30 | 26:16 (1) |
128 | 336 | TUAL Camille | Femme | SEF | 9 | 2 | 0:53:15 | +21:38 | 10 km | 11,27 | 26:25 (2) | |
129 | 458 | GLO Jeanne | Femme | SEF | 10 | 2 | 0:53:15 | +21:38 | 10 km | 11,27 | 26:25 (2) | |
130 | 377 | PADEZ Vincent | Homme | M1H | 15 | 2 | 0:53:18 | +21:41 | 10 km | 11,26 | 26:22 (1) | |
131 | 413 | BEZAULT Alexandre | Homme | SEH | 41 | 2 | 0:53:24 | +21:47 | 10 km | 11,24 | 26:27 (1) | |
132 | 469 | TARDIF Simon | Bain de Bretagne Athlétisme | Homme | SEH | 42 | 2 | 0:53:31 | +21:54 | 10 km | 11,21 | 26:13 (1) |
133 | 364 | SAILLARD Mathilde | Femme | SEF | 11 | 2 | 0:53:31 | +21:54 | 10 km | 11,21 | 26:42 (2) | |
134 | 327 | MOISON Solenne | Femme | M1F | 4 | 2 | 0:53:46 | +22:09 | 10 km | 11,16 | 26:31 (1) | |
135 | 505 | ANNÉE Damien | CIS PIPRIAC | Homme | M1H | 16 | 2 | 0:53:48 | +22:11 | 10 km | 11,15 | 26:31 (1) |
136 | 424 | BLOT Rodolphe | Homme | M3H | 6 | 2 | 0:53:49 | +22:12 | 10 km | 11,15 | 25:31 (2) | |
137 | 457 | POTIRON David | Homme | M1H | 17 | 2 | 0:53:55 | +22:18 | 10 km | 11,13 | 26:19 (1) | |
138 | 409 | DUCHÊNE Laurie | Femme | SEF | 12 | 2 | 0:53:55 | +22:18 | 10 km | 11,13 | 26:21 (1) | |
139 | 366 | DAVID Ewen | Homme | ESH | 14 | 2 | 0:55:00 | +23:23 | 10 km | 10,91 | 27:23 (1) | |
140 | 498 | HÉLIGON Mathilde | Femme | SEF | 13 | 2 | 0:55:16 | +23:39 | 10 km | 10,86 | 26:52 (1) | |
141 | 399 | LERAY Catherine | S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG | Femme | M4F | 1 | 2 | 0:55:18 | +23:41 | 10 km | 10,85 | 27:12 (1) |
142 | 472 | PAVOINE Elise | Femme | SEF | 14 | 2 | 0:55:33 | +23:56 | 10 km | 10,80 | 27:03 (2) | |
143 | 448 | MENGEL Lucas | Homme | SEH | 43 | 2 | 0:55:54 | +24:17 | 10 km | 10,73 | 27:36 (2) | |
144 | 434 | BILLY Yohan | Sapeurs-pompiers Messac | Homme | SEH | 44 | 2 | 0:55:56 | +24:19 | 10 km | 10,73 | 27:52 (1) |
145 | 359 | LAURENSON Francis | Homme | SEH | 45 | 2 | 0:56:05 | +24:28 | 10 km | 10,70 | 26:47 (1) | |
146 | 509 | ROUSSEL Laetitia | USGM ATHLÉTISME GUIPRY-MESSAC | Femme | M0F | 5 | 2 | 0:56:05 | +24:28 | 10 km | 10,70 | 27:55 (2) |
147 | 430 | LEROUX Samuel | Homme | SEH | 46 | 2 | 0:56:06 | +24:29 | 10 km | 10,70 | 27:53 (1) | |
148 | 310 | ARCHENOUL Raphael | La Speed lohéacienne | Homme | M3H | 7 | 2 | 0:56:37 | +25:00 | 10 km | 10,60 | 27:44 (1) |
149 | 495 | GUERILLON Vincent | La Speed lohéacienne | Homme | M2H | 11 | 2 | 0:56:37 | +25:00 | 10 km | 10,60 | 27:44 (1) |
150 | 343 | DANIEL Marine | Bruz athlétisme | Femme | SEF | 15 | 2 | 0:57:30 | +25:53 | 10 km | 10,43 | 28:30 (2) |
151 | 387 | STEVANT HENRY Nadège | AP REDON | Femme | M1F | 5 | 2 | 0:57:51 | +26:14 | 10 km | 10,37 | 27:27 (1) |
152 | 412 | MOREL Damien | Homme | M0H | 12 | 2 | 0:57:51 | +26:14 | 10 km | 10,37 | 27:26 (1) | |
153 | 325 | RAZÉ Camille | Femme | SEF | 16 | 2 | 0:57:52 | +26:15 | 10 km | 10,37 | 28:49 (1) | |
154 | 398 | SERASIN Anais | Femme | SEF | 17 | 2 | 0:58:00 | +26:23 | 10 km | 10,34 | 28:13 (2) | |
155 | 312 | ROUX Alexandra | Femme | SEF | 18 | 2 | 0:58:00 | +26:23 | 10 km | 10,34 | 28:54 (1) | |
156 | 353 | GRANGERET Valérie | Athlé du Pays de Redon | Femme | M3F | 2 | 2 | 0:58:09 | +26:32 | 10 km | 10,32 | 28:36 (2) |
157 | 459 | BERTHELOT Solenne | Femme | M1F | 6 | 2 | 0:58:14 | +26:37 | 10 km | 10,30 | 28:30 (1) | |
158 | 486 | BRAULT Cindy | Femme | SEF | 19 | 2 | 0:58:26 | +26:49 | 10 km | 10,27 | 28:46 (1) | |
159 | 485 | ANITA Huguet | Femme | SEF | 20 | 2 | 0:58:26 | +26:49 | 10 km | 10,27 | 28:46 (1) | |
160 | 451 | MATHIEUX Gaetan | Homme | M2H | 12 | 2 | 0:58:32 | +26:55 | 10 km | 10,25 | 28:21 (1) | |
161 | 363 | LEGRAND Marina | Femme | SEF | 21 | 2 | 0:58:34 | +26:57 | 10 km | 10,24 | 29:09 (1) | |
162 | 379 | GALLAIS Leo | S/L ATHLETIQUE COTE DEMERAUDE | Homme | ESH | 15 | 2 | 0:58:47 | +27:10 | 10 km | 10,21 | 26:13 (1) |
163 | 494 | HEITZ Laetitia | Femme | M0F | 6 | 2 | 0:58:50 | +27:13 | 10 km | 10,20 | 28:44 (1) | |
164 | 396 | DAMAND Denis | Homme | M5H | 4 | 2 | 0:59:09 | +27:32 | 10 km | 10,14 | 28:40 (1) | |
165 | 467 | LEFEUVRE Roger | Homme | M7H | 1 | 2 | 0:59:19 | +27:42 | 10 km | 10,12 | 27:58 (1) | |
166 | 488 | GAUPELÉ Amélie | Femme | SEF | 22 | 2 | 0:59:26 | +27:49 | 10 km | 10,10 | 28:50 (2) | |
167 | 352 | ZUBA Maëlle | Femme | SEF | 23 | 2 | 0:59:40 | +28:03 | 10 km | 10,06 | 29:24 (1) | |
168 | 351 | ZUBA Christophe | Homme | M3H | 8 | 2 | 0:59:41 | +28:04 | 10 km | 10,05 | 29:24 (1) | |
169 | 341 | LEVILLAIN Philippe | Homme | M5H | 5 | 2 | 0:59:41 | +28:04 | 10 km | 10,05 | 28:54 (1) | |
170 | 303 | ROUX Anne-Marie | Femme | M4F | 2 | 2 | 1:00:27 | +28:50 | 10 km | 9,93 | 29:28 (1) | |
171 | 404 | PERRAUD TORLAY Claudine | Ass. Let's go Malorie | Femme | M1F | 7 | 2 | 1:00:38 | +29:01 | 10 km | 9,90 | 30:10 (1) |
172 | 401 | MOUNIER Danièle | Ass. Let's go Malorie | Femme | M4F | 3 | 2 | 1:00:39 | +29:02 | 10 km | 9,89 | 30:11 (1) |
173 | 402 | CRETTE Brigitte | Ass. Let's go Malorie | Femme | M4F | 4 | 2 | 1:00:39 | +29:02 | 10 km | 9,89 | 30:12 (1) |
174 | 403 | TORLAY Sébastien | Ass. Let's go Malorie | Homme | M2H | 13 | 2 | 1:00:39 | +29:02 | 10 km | 9,89 | 30:12 (1) |
175 | 358 | MOUNIER Pascal | Association Let's Go Malorie | Homme | M4H | 5 | 2 | 1:00:39 | +29:02 | 10 km | 9,89 | 30:11 (1) |
176 | 388 | GRAYO Chloé | Femme | SEF | 24 | 2 | 1:01:21 | +29:44 | 10 km | 9,78 | 30:29 (2) | |
177 | 427 | MESLIN Sylvie | SN Trail | Femme | M1F | 8 | 2 | 1:01:59 | +30:22 | 10 km | 9,68 | 30:07 (1) |
178 | 444 | MONVOISIN Sabrina | SN Trail | Femme | M2F | 1 | 2 | 1:01:59 | +30:22 | 10 km | 9,68 | 30:06 (1) |
179 | 321 | TROCHET Annagwen | Femme | SEF | 25 | 2 | 1:02:07 | +30:30 | 10 km | 9,66 | 30:51 (1) | |
180 | 397 | DAMAND Jocelyne | Femme | M5F | 1 | 2 | 1:02:31 | +30:54 | 10 km | 9,60 | 30:05 (1) | |
181 | 489 | LIDURIN Stéphanie | Femme | M2F | 2 | 2 | 1:02:33 | +30:56 | 10 km | 9,59 | 30:37 (1) | |
182 | 320 | LAIGLE Magali | Femme | M2F | 3 | 2 | 1:04:04 | +32:27 | 10 km | 9,37 | 30:52 (1) | |
183 | 313 | PROD'HOMME Mylène | USGM ATHLÉTISME GUIPRY-MESSAC | Femme | SEF | 26 | 2 | 1:04:36 | +32:59 | 10 km | 9,29 | 32:06 (1) |
