Un bol de soupe offert à l'arrivée
Cloture des inscriptions : 22 février 2024
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Temps puce | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Temps puce | Moy |
1 | 1219 | NOEL Théo | Athlétisme pays de Pontivy | Homme | SEH | 1 | 0:31:55 | 0:31:55 | 18,80 |
2 | 1209 | GUILLOUX Antoine | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | SEH | 2 | 0:32:27 | 0:32:26 | 18,49 |
3 | 1205 | BRISSON Emile | ESEM Ploërmel | Homme | ESH | 1 | 0:32:29 | 0:32:28 | 18,47 |
4 | 1212 | HUBERT Leo | Homme | SEH | 3 | 0:32:32 | 0:32:32 | 18,44 | |
5 | 1211 | HAUBOIS Edouard | Caen Athletic Club | Homme | SEH | 4 | 0:32:35 | 0:32:34 | 18,41 |
6 | 1223 | SIOU Benjamin | Saint Grégoire Triathlon | Homme | M0H | 1 | 0:33:35 | 0:33:35 | 17,87 |
7 | 1631 | TOUZÉ Denis | Escapade de Malestroit | Homme | M5H | 1 | 0:33:45 | 0:33:44 | 17,78 |
8 | 1207 | FAVÉ Nicolas | Stade Rennais Athlétisme | Homme | SEH | 5 | 0:33:47 | 0:33:47 | 17,76 |
9 | 1215 | LE GOFF Corentin | Vannes Athlétisme | Homme | SEH | 6 | 0:33:54 | 0:33:52 | 17,70 |
10 | 1206 | DELABROSSE Romain | Athletic Pont Rean Guichen | Homme | M0H | 2 | 0:34:04 | 0:34:04 | 17,61 |
11 | 1407 | HIRSCH Nicolas | Quimper Triathlon | Homme | SEH | 7 | 0:34:24 | 0:34:24 | 17,44 |
12 | 1414 | HULAUD Florian | Athletic Club de La Rance | Homme | SEH | 8 | 0:34:27 | 0:34:27 | 17,42 |
13 | 1377 | GOUEDARD Simon | Triathlon Club Locminé | Homme | M0H | 3 | 0:34:32 | 0:34:32 | 17,37 |
14 | 1204 | BOURGEVIN Tanguy | Plumaugat Athletisme | Homme | JUH | 1 | 0:34:34 | 0:34:33 | 17,36 |
15 | 1222 | SIOU Vincent | Saint Grégoire Triathlon | Homme | M3H | 1 | 0:34:39 | 0:34:38 | 17,32 |
16 | 1274 | BOZEC Johann | CJF SAINT-MALO | Homme | SEH | 9 | 0:34:47 | 0:34:47 | 17,25 |
17 | 1496 | LE TOHIC Luka | Homme | ESH | 2 | 0:34:52 | 0:34:52 | 17,21 | |
18 | 1203 | BOSSARD Anthony | Athletic Pont Rean Guichen | Homme | M0H | 4 | 0:34:55 | 0:34:54 | 17,18 |
19 | 1326 | DE MONCLIN Louis | Athlé Pays de Vannes | Homme | SEH | 10 | 0:35:09 | 0:35:06 | 17,07 |
20 | 1601 | ROBLOT Quentin | Lorient Athlétisme Club | Homme | JUH | 2 | 0:35:15 | 0:35:14 | 17,02 |
21 | 1401 | HASCOËT Gaëtan | CIMA Pays d’Auray | Homme | M0H | 5 | 0:35:15 | 0:35:15 | 17,02 |
22 | 1285 | MORISSET Jerome | CIMA AURAY | Homme | M3H | 2 | 0:35:15 | 0:35:15 | 17,02 |
23 | 1410 | HOUITTE Elric | Saint Grégoire Triathlon | Homme | SEH | 11 | 0:35:17 | 0:35:16 | 17,01 |
24 | 1314 | CRETTE Damien | Athlé Pays de Redon | Homme | SEH | 12 | 0:35:18 | 0:35:17 | 17,00 |
25 | 1374 | GLO Léonard | Homme | SEH | 13 | 0:35:20 | 0:35:18 | 16,98 | |
26 | 1515 | MARTIN Emeric | Homme | M1H | 1 | 0:35:21 | 0:35:21 | 16,97 | |
27 | 1557 | PEROT Mathis | 3e RIMa | Homme | SEH | 14 | 0:35:33 | 0:35:32 | 16,88 |
28 | 1603 | ROGER Ludwig | ASEAAC Coetquidan Triathlon / Team Voyages Roger | Homme | SEH | 15 | 0:35:41 | 0:35:38 | 16,81 |
29 | 1584 | REMINIAC Felix | BRP Guer | Homme | CAH | 1 | 0:35:42 | 0:35:41 | 16,81 |
30 | 1607 | ROUAUD Elouen | Homme | ESH | 3 | 0:35:59 | 0:35:57 | 16,67 | |
31 | 1568 | PLANTARD Rémi | Entente Nord Loire | Homme | SEH | 16 | 0:36:03 | 0:36:02 | 16,64 |
32 | 1339 | FEREC François | Homme | M1H | 2 | 0:36:14 | 0:36:14 | 16,56 | |
33 | 1618 | SENTIER Aurélien | Homme | SEH | 17 | 0:36:22 | 0:36:22 | 16,50 | |
34 | 1210 | GUIMENÉ William | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | JUH | 3 | 0:36:27 | 0:36:27 | 16,46 |
35 | 1328 | DENIS Louis | Homme | ESH | 4 | 0:36:28 | 0:36:28 | 16,45 | |
36 | 1426 | JOUANNO Aurélien | WAPITI Triathlon Larmor-Plage | Homme | M0H | 6 | 0:36:41 | 0:36:38 | 16,36 |
37 | 1310 | COUANAU Simon | Triathle Vannes | Homme | SEH | 18 | 0:36:41 | 0:36:39 | 16,36 |
38 | 1517 | MARTIN Clement | ESEM Ploërmel | Homme | JUH | 4 | 0:36:46 | 0:36:46 | 16,32 |
39 | 1427 | JULÉ David | Stade Rennais Athlétisme | Homme | SEH | 19 | 0:36:46 | 0:36:45 | 16,32 |
40 | 1472 | LE MAUR Fabien | Athlétisme pays de Pontivy | Homme | M0H | 7 | 0:36:54 | 0:36:54 | 16,26 |
41 | 1368 | GICQUEL Benoît | Homme | SEH | 20 | 0:36:56 | 0:36:52 | 16,25 | |
42 | 1220 | NOGUES Fatima | Entente Sportive Est Morbihan | Femme | M0F | 1 | 0:36:58 | 0:36:58 | 16,23 |
43 | 1442 | LAUNAY Fabien | Homme | M1H | 3 | 0:37:00 | 0:36:59 | 16,22 | |
44 | 1430 | KERNALEGUEN Yves | Homme | M1H | 4 | 0:37:08 | 0:37:06 | 16,16 | |
45 | 1573 | POULICHET Alexandre | Triathle Vannes | Homme | M0H | 8 | 0:37:09 | 0:37:07 | 16,15 |
46 | 1440 | LARNAC Théo | Homme | SEH | 21 | 0:37:14 | 0:37:10 | 16,11 | |
47 | 1295 | CHEREL Adrien | TRAIL DU GRAAL | Homme | ESH | 5 | 0:37:15 | 0:37:10 | 16,11 |
48 | 1331 | DILLIES Luc | Homme | SEH | 22 | 0:37:15 | 0:37:11 | 16,11 | |
49 | 1642 | DAUGAN Enzo | Acr dinan | Homme | ESH | 6 | 0:37:15 | 0:37:15 | 16,11 |
50 | 1349 | FOURNIER Pierre | Escapade de Malestroit | Homme | M0H | 9 | 0:37:17 | 0:37:12 | 16,09 |
51 | 1200 | ANDRE Jeremy | Les pan'Ters | Homme | SEH | 23 | 0:37:20 | 0:37:16 | 16,07 |
52 | 1296 | CHERON Matthieu | S/L Courir à Saint-Avé | Homme | SEH | 24 | 0:37:23 | 0:37:19 | 16,05 |
53 | 1554 | OUISSE Enzo | S/L Courir à Saint-Avé | Homme | ESH | 7 | 0:37:24 | 0:37:20 | 16,04 |
54 | 1411 | HUARD Nicolas | S/L Courir à Saint-Avé | Homme | M0H | 10 | 0:37:24 | 0:37:22 | 16,04 |
55 | 1318 | DEBRAY Daniel | Athlé Pays de Redon | Homme | M3H | 3 | 0:37:31 | 0:37:29 | 15,99 |
56 | 1578 | RABALLAND Jérémie | XVe ATHLETIC CLUB | Homme | SEH | 25 | 0:37:34 | 0:37:32 | 15,97 |
57 | 1469 | LE GUYADER Elouan | Homme | ESH | 8 | 0:37:36 | 0:37:30 | 15,96 | |
58 | 1644 | WUILMET Cyril | DEFI RUN LANGUIDIC | Homme | M1H | 5 | 0:37:38 | 0:37:37 | 15,94 |
59 | 1630 | TOUDRET Pierre | Trégueux Langueux Athlétisme | Homme | M4H | 1 | 0:37:38 | 0:37:35 | 15,94 |
60 | 1507 | CARIO Frederic | Super U PLOERMEL | Homme | SEH | 26 | 0:37:40 | 0:37:38 | 15,93 |
61 | 1470 | LE LIBOUX Enzo | ACRLP | Homme | SEH | 27 | 0:37:41 | 0:37:36 | 15,92 |
62 | 1455 | LE CLAINCHE Axel | Homme | SEH | 28 | 0:37:48 | 0:37:43 | 15,87 | |
63 | 1224 | ALBOUY Franck | Homme | SEH | 29 | 0:37:49 | 0:37:46 | 15,87 | |
64 | 1466 | LE GALL Morgan | Homme | M0H | 11 | 0:37:51 | 0:37:47 | 15,85 | |
65 | 1522 | MAUNY Marc | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | M2H | 1 | 0:37:58 | 0:37:56 | 15,80 |
66 | 1364 | GAVAUD Augustin | Homme | ESH | 9 | 0:38:01 | 0:37:57 | 15,78 | |
67 | 1493 | LE SOLLIEC Julien | Evellys Running | Homme | SEH | 30 | 0:38:02 | 0:37:55 | 15,78 |
68 | 1355 | GABILLON Stéphane | RENNES TRIATHLON | Homme | SEH | 31 | 0:38:12 | 0:38:07 | 15,71 |
69 | 1214 | LECHEVALIER Damien | Athlé Pays de Redon | Homme | M1H | 6 | 0:38:14 | 0:38:12 | 15,69 |
70 | 1332 | DUBOIS Théo | Oust Sport Nature | Homme | ESH | 10 | 0:38:15 | 0:38:11 | 15,69 |
71 | 1228 | ANDOUARD Gaël | WAPITI Triathlon Larmor-Plage | Homme | M0H | 12 | 0:38:28 | 0:38:25 | 15,60 |
72 | 1476 | LE MEUT Adrien | Homme | ESH | 11 | 0:38:31 | 0:38:29 | 15,58 | |
73 | 1218 | LE TIEC Yann | Trégueux Langueux Athlétisme | Homme | M3H | 4 | 0:38:40 | 0:38:39 | 15,52 |
74 | 1564 | PHILIPPOT Julie | Triveloce | Femme | SEF | 1 | 0:38:49 | 0:38:46 | 15,46 |
75 | 1619 | SIMON Gwendal | Homme | SEH | 32 | 0:38:50 | 0:38:42 | 15,45 | |
76 | 1337 | FARNDON Geoffrey | Homme | SEH | 33 | 0:38:54 | 0:38:51 | 15,42 | |
77 | 1465 | LE GAL Frédéric | Homme | M1H | 7 | 0:39:03 | 0:38:59 | 15,36 | |
78 | 1641 | ADEM Larbi | Quimper Athlétisme | Homme | M0H | 13 | 0:39:04 | 0:38:59 | 15,36 |
79 | 1225 | ALEXANDRE Steven | Fleur de Genêt Bannalec | Homme | M0H | 14 | 0:39:07 | 0:39:00 | 15,34 |
80 | 1447 | LE BARON Romain | Homme | SEH | 34 | 0:39:10 | 0:39:08 | 15,32 | |
81 | 1612 | ROUSSEAUX Clément | Homme | M0H | 15 | 0:39:10 | 0:39:09 | 15,32 | |
82 | 1453 | LE BRIS Jonathan | YouBorne | Homme | SEH | 35 | 0:39:11 | 0:39:10 | 15,31 |
83 | 1347 | FOURMY Dimitri | Lyon Running Crew | Homme | SEH | 36 | 0:39:12 | 0:39:05 | 15,31 |
84 | 1592 | LE GUYADER Malo | Homme | SEH | 37 | 0:39:14 | 0:39:06 | 15,29 | |
85 | 1450 | LE BOUCHER Jeremy | Homme | SEH | 38 | 0:39:18 | 0:39:14 | 15,27 | |
86 | 1213 | LAMANDE Marie-Charlotte | Trégueux Langueux Athlétisme | Femme | SEF | 2 | 0:39:30 | 0:39:29 | 15,19 |
87 | 1403 | HAYS Ronan | Homme | SEH | 39 | 0:39:34 | 0:39:26 | 15,16 | |
88 | 1276 | BRIEND Éric | Homme | M0H | 16 | 0:39:42 | 0:39:36 | 15,11 | |
89 | 1250 | BERTHY Kévin | Athlé-theix | Homme | M0H | 17 | 0:39:47 | 0:39:44 | 15,08 |
90 | 1366 | GENCE Axel | Homme | SEH | 40 | 0:39:49 | 0:39:36 | 15,07 | |
91 | 1480 | LE NOUAIL Melvin | Evellys Running | Homme | SEH | 41 | 0:39:52 | 0:39:45 | 15,05 |
92 | 1413 | HUET Brieuc | Homme | SEH | 42 | 0:39:53 | 0:39:48 | 15,04 | |
93 | 1497 | LE TOHIC Mathis | Homme | JUH | 5 | 0:40:00 | 0:39:52 | 15,00 | |
94 | 1283 | CABON Bruno | Saint-Brieuc Athlétisme | Homme | M1H | 8 | 0:40:02 | 0:39:56 | 14,99 |
95 | 1629 | TOUCHET Florent | Asphalte Guipel | Homme | SEH | 43 | 0:40:03 | 0:39:55 | 14,98 |
96 | 1602 | ROBO Fabien | Evellys Running | Homme | M0H | 18 | 0:40:08 | 0:40:01 | 14,95 |
97 | 1556 | PÉRENNEC Tristan | Quimper Triathlon | Homme | SEH | 44 | 0:40:11 | 0:40:06 | 14,93 |
98 | 1208 | GUILLOU Julien | Trégueux Langueux Athlétisme | Homme | M0H | 19 | 0:40:13 | 0:40:11 | 14,92 |
99 | 1622 | SUDRON Dylan | Homme | SEH | 45 | 0:40:13 | 0:40:07 | 14,92 | |
100 | 1416 | JAMELOT Jerome | Asphalte Guipel | Homme | M1H | 9 | 0:40:17 | 0:40:09 | 14,89 |
101 | 1267 | BONNARDEL Kévin | Trégueux Langueux Athlétisme | Homme | M0H | 20 | 0:40:19 | 0:40:16 | 14,88 |
102 | 1335 | BRESSON Nolwenn | S/L Courir à Saint-Avé | Femme | M2F | 1 | 0:40:19 | 0:40:15 | 14,88 |
103 | 1234 | AUBERT Jean-Pierre | Athlé Rhuys | Homme | M4H | 2 | 0:40:28 | 0:40:19 | 14,83 |
104 | 1424 | JOALLAND Florian | Homme | M3H | 5 | 0:40:31 | 0:40:28 | 14,81 | |
105 | 1300 | COËFFEC Vivien | Ploërmel Triathlon | Homme | M0H | 21 | 0:40:38 | 0:40:31 | 14,77 |
106 | 1529 | MILLET Michael | Athlé Rhuys | Homme | M2H | 2 | 0:40:39 | 0:40:29 | 14,76 |
107 | 1221 | ROUSSEAU Delphine | Femme | M0F | 2 | 0:40:43 | 0:40:42 | 14,74 | |
108 | 1626 | THEZE Alexis | Homme | SEH | 46 | 0:40:45 | 0:40:32 | 14,72 | |
109 | 1304 | COLLIN Maxence | Homme | ESH | 12 | 0:40:51 | 0:40:42 | 14,69 | |
110 | 1256 | BLAINEAU Victor | Homme | ESH | 13 | 0:40:56 | 0:40:47 | 14,66 | |
111 | 1498 | LE VIGOUROUX Fabien | ASPTT Vannes | Homme | SEH | 47 | 0:41:01 | 0:40:59 | 14,63 |
112 | 1478 | LE MEYEC Antoine | S/L Courir à Saint-Avé | Homme | ESH | 14 | 0:41:08 | 0:41:04 | 14,59 |
113 | 1312 | COUPEAU Thomas | Saint-Brieuc Athlétisme | Homme | M2H | 3 | 0:41:11 | 0:41:04 | 14,57 |
114 | 1600 | ROBIN Tom | Vannes Athlétisme | Homme | SEH | 48 | 0:41:14 | 0:41:04 | 14,55 |
115 | 1291 | CHASLES Florent | ESEM Ploërmel | Homme | SEH | 49 | 0:41:23 | 0:41:17 | 14,50 |
116 | 1490 | LE ROCH Fabien | Homme | SEH | 50 | 0:41:26 | 0:41:24 | 14,48 | |
117 | 1443 | LAUTRAM Nathan | IUT de Saint-Nazaire | Homme | ESH | 15 | 0:41:28 | 0:41:21 | 14,47 |
118 | 1282 | BUREL Alice | Athlé Rhuys | Femme | M1F | 1 | 0:41:31 | 0:41:22 | 14,45 |
119 | 1565 | PICAUD Dylan | Homme | SEH | 51 | 0:41:37 | 0:41:27 | 14,42 | |
120 | 1558 | PERRICHOT Jocelyn | Homme | SEH | 52 | 0:41:52 | 0:41:38 | 14,33 | |
121 | 1615 | SAGET Fabrice | EAPB | Homme | M2H | 4 | 0:41:54 | 0:41:45 | 14,32 |
122 | 1588 | TARDIVON David | Homme | M0H | 22 | 0:42:13 | 0:42:04 | 14,21 | |
123 | 1538 | GUYOMARD Franck | Kemperl | Homme | M0H | 23 | 0:42:17 | 0:42:04 | 14,19 |
124 | 1329 | DENOS Yvonnick | CHATEAUGIRON TRIATHLON | Homme | M3H | 6 | 0:42:19 | 0:42:16 | 14,18 |
125 | 1216 | LE HELLOCO Laura | S/L Courir à Saint-Avé | Femme | SEF | 3 | 0:42:22 | 0:42:16 | 14,16 |
126 | 1389 | GUILLAUME Marine | Femme | SEF | 4 | 0:42:25 | 0:42:21 | 14,15 | |
127 | 1302 | COGARD Antonin | HBA | Homme | SEH | 53 | 0:42:25 | 0:42:19 | 14,15 |
128 | 7 | BILLION Adrien | Trégueux Langueux Athlétisme | Homme | SEH | 54 | 0:42:25 | 0:42:21 | 14,15 |
129 | 1397 | GUYOT Julien | S/L Courir à Saint-Avé | Homme | ESH | 16 | 0:42:37 | 0:42:31 | 14,08 |
130 | 1334 | DUFOSSÉ Dimitri | YouBorne | Homme | SEH | 55 | 0:42:40 | 0:42:37 | 14,06 |
131 | 1567 | PIRO Ronan | Athlé Rhuys | Homme | M0H | 24 | 0:42:44 | 0:42:35 | 14,04 |
132 | 1408 | HOCDÉ Valentin | Homme | SEH | 56 | 0:42:50 | 0:42:41 | 14,01 | |
133 | 1638 | VULCAIN Marielle | S/L Ploeren Endurance | Femme | M1F | 2 | 0:42:52 | 0:42:47 | 14,00 |
134 | 1319 | DECHARLES Manon | ASPTT RENNES | Femme | SEF | 5 | 0:42:54 | 0:42:48 | 13,99 |
135 | 1345 | FONTES Marine | RENNES TRIATHLON | Femme | SEF | 6 | 0:42:59 | 0:42:54 | 13,96 |
136 | 1423 | JEGU Pierrick | Le Penthievre Athlérisme | Homme | M5H | 2 | 0:43:00 | 0:42:50 | 13,95 |
137 | 1293 | CHENOT Alexandre | Team trail Saint-Pern | Homme | M0H | 25 | 0:43:03 | 0:42:56 | 13,94 |
138 | 1560 | PETITPAS Guillaume | Homme | M1H | 10 | 0:43:06 | 0:42:59 | 13,92 | |
139 | 1241 | BARBE Pierre | S/L Courir à Saint-Avé | Homme | SEH | 57 | 0:43:11 | 0:42:59 | 13,89 |
140 | 1327 | DENIS Anne-Sophie | CIMA Pays d’Auray | Femme | M0F | 3 | 0:43:14 | 0:43:04 | 13,88 |
141 | 1303 | COLLET Adrien | Homme | SEH | 58 | 0:43:21 | 0:43:12 | 13,84 | |
142 | 1359 | GASCOUIN Tiphaine | Athletic Pont Rean Guichen | Femme | M0F | 4 | 0:43:25 | 0:43:19 | 13,82 |
143 | 1393 | GUILLOUX Marc | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | M5H | 3 | 0:43:27 | 0:43:19 | 13,81 |
144 | 1400 | HANDA Omar | Les Coureurs de l'Aff La Gacilly | Homme | M3H | 7 | 0:43:33 | 0:43:29 | 13,78 |
145 | 1417 | JAMIN Arthur | Triathle Vannes | Homme | SEH | 59 | 0:43:39 | 0:43:27 | 13,75 |
146 | 1226 | ALLANO Jordan | Homme | SEH | 60 | 0:43:50 | 0:43:45 | 13,69 | |
147 | 1255 | BIZET Damien | Happy Coaching 56 | Homme | M1H | 11 | 0:44:00 | 0:43:51 | 13,64 |
148 | 1519 | MARTIN Stephane | S/L RL PONTIVY | Homme | M4H | 3 | 0:44:01 | 0:43:55 | 13,63 |
149 | 1559 | PESTEL Natacha | EA Pays de Brocéliande | Femme | M3F | 1 | 0:44:02 | 0:44:00 | 13,63 |
150 | 1289 | CHANTAL Nikolas | Courir à Moelan | Homme | M0H | 26 | 0:44:08 | 0:43:58 | 13,60 |
151 | 1585 | REMINIAC Franck | BRP Guer | Homme | M4H | 4 | 0:44:30 | 0:44:24 | 13,48 |
152 | 1373 | GLERANT Edouard | Kemperle Triathlon | Homme | M3H | 8 | 0:44:32 | 0:44:17 | 13,47 |
153 | 1537 | MORIN Théotim | Les Wallabis Elven | Homme | CAH | 2 | 0:44:37 | 0:44:32 | 13,45 |
154 | 1561 | PFOHL Maxime | Homme | M0H | 27 | 0:44:45 | 0:44:24 | 13,41 | |
155 | 1399 | HAMONIC David | Homme | M3H | 9 | 0:44:50 | 0:44:41 | 13,38 | |
156 | 1477 | LE MEUT Thibault | Homme | SEH | 61 | 0:44:56 | 0:44:44 | 13,35 | |
157 | 1527 | MHEDDEBI Amel | l entente angevine athletisme | Femme | M3F | 2 | 0:45:00 | 0:44:52 | 13,33 |
158 | 1395 | GUYMARD Lina | ACRLP | Femme | ESF | 1 | 0:45:00 | 0:44:51 | 13,33 |
159 | 1378 | GOUEDO Quentin | Rennes Running | Homme | SEH | 62 | 0:45:05 | 0:44:56 | 13,31 |
160 | 1261 | BOITEL Christophe | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | M2H | 5 | 0:45:20 | 0:45:12 | 13,24 |
161 | 1434 | LAGADEC Killian | Quimper Triathlon | Homme | SEH | 63 | 0:45:27 | 0:45:15 | 13,20 |
162 | 1439 | LANFUMEY Aurélie | Rance Jogging | Femme | M0F | 5 | 0:45:27 | 0:45:22 | 13,20 |
163 | 1351 | FRAPSAUCE Marion | Oust Sport Nature | Femme | M0F | 6 | 0:45:31 | 0:45:17 | 13,18 |
164 | 1235 | AUBOUIN Didier | Homme | M5H | 4 | 0:45:35 | 0:45:29 | 13,16 | |
165 | 1387 | GUÉRIN Héloïse | ESEM Ploërmel | Femme | SEF | 7 | 0:45:38 | 0:45:30 | 13,15 |
166 | 1280 | BROUSSE Cyrielle | Brocéliande Aventure | Femme | SEF | 8 | 0:45:40 | 0:45:34 | 13,14 |
167 | 1610 | ROULIN Didier | Homme | M5H | 5 | 0:45:47 | 0:45:38 | 13,11 | |
168 | 1419 | JANNELLO Ewan | Homme | JUH | 6 | 0:46:13 | 0:46:10 | 12,98 | |
169 | 1271 | BOUILLET Yvic | Homme | SEH | 64 | 0:46:15 | 0:46:00 | 12,97 | |
170 | 1534 | MOREAU Jordan | YouBorne | Homme | SEH | 65 | 0:46:17 | 0:46:00 | 12,96 |
171 | 1532 | MONNERAIS Honorine | Les Wallabis Elven | Femme | SEF | 9 | 0:46:22 | 0:46:17 | 12,94 |
172 | 1593 | RICOLEAU Romain | Homme | M1H | 12 | 0:46:24 | 0:46:11 | 12,93 | |
173 | 1448 | LE BARS Sylvain | Quimper Triathlon | Homme | SEH | 66 | 0:46:27 | 0:46:15 | 12,92 |
174 | 1245 | BAZIN Camille | S/L AC MERDRIGNAC | Femme | SEF | 10 | 0:46:34 | 0:46:26 | 12,88 |
175 | 1361 | GAUFFENY Marjorie | Femme | M1F | 3 | 0:46:44 | 0:46:35 | 12,84 | |
176 | 1621 | STEPHANO Damien | ASPTT Vannes | Homme | SEH | 67 | 0:46:48 | 0:46:32 | 12,82 |
177 | 1504 | LUCAS Alan | Homme | SEH | 68 | 0:46:56 | 0:46:30 | 12,78 | |
178 | 1596 | ROBIC Youenn | Evellys Running | Homme | SEH | 69 | 0:46:57 | 0:46:47 | 12,78 |
179 | 1454 | LE CALLONNEC Charlene | ESEM Ploërmel | Femme | SEF | 11 | 0:47:05 | 0:46:54 | 12,74 |
180 | 1514 | MARTIN Gwendal | TRAIL DU GRAAL | Homme | SEH | 70 | 0:47:12 | 0:46:58 | 12,71 |
181 | 1344 | FLEURY MARIE Mathilde | Stade Rennais Athlétisme | Femme | M1F | 4 | 0:47:15 | 0:47:04 | 12,70 |
182 | 1325 | DEMELLAYER Romain | Quimper Triathlon | Homme | M0H | 28 | 0:47:21 | 0:47:06 | 12,67 |
183 | 1360 | GASTON Erwan | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | M4H | 5 | 0:47:27 | 0:47:18 | 12,64 |
184 | 1420 | JARNIGON Jean Louis | Les coureurs de l’Aff | Homme | M3H | 10 | 0:47:31 | 0:47:27 | 12,63 |
185 | 1516 | MARTIN Yannick | Athlé Pays de Redon | Homme | M6H | 1 | 0:47:36 | 0:47:31 | 12,61 |
186 | 1548 | NOGUERAS Alexis | Les Coureurs de l'Aff La Gacilly | Homme | M0H | 29 | 0:47:41 | 0:47:27 | 12,58 |
187 | 1323 | NAYL Jean | Joyeux Joggers Josselinais | Homme | ESH | 17 | 0:47:47 | 0:47:30 | 12,56 |
188 | 1481 | LE NOUAIL Dylan | Evellys Running | Homme | SEH | 71 | 0:47:47 | 0:47:35 | 12,56 |
189 | 1577 | QUEBRIAC Louis | Homme | CAH | 3 | 0:47:48 | 0:47:18 | 12,55 | |
190 | 1513 | MARTIN Bruno | TRAIL DU GRAAL | Homme | M3H | 11 | 0:47:51 | 0:47:36 | 12,54 |
191 | 1275 | BREMAND Gilles | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | M6H | 2 | 0:48:08 | 0:47:57 | 12,47 |
192 | 1611 | ROUSSEAU Anthony | Homme | M1H | 13 | 0:48:23 | 0:48:12 | 12,40 | |
193 | 1536 | MORIN David | Les Wallabis Elven | Homme | M3H | 12 | 0:48:23 | 0:48:17 | 12,40 |
194 | 1292 | CHENAY Fred | Asphalte Guipel | Homme | M1H | 14 | 0:48:25 | 0:48:11 | 12,39 |
195 | 1409 | HORVILLE Quentin | Homme | JUH | 7 | 0:48:30 | 0:48:10 | 12,37 | |
196 | 1550 | OGE Denis | SERENT | Homme | M3H | 13 | 0:48:41 | 0:48:23 | 12,32 |
197 | 1551 | OGÉ Maëlis | S/L SERENTAISE ATHLETISME | Femme | JUF | 1 | 0:48:41 | 0:48:22 | 12,32 |
198 | 1441 | LATRUFFE MONTMEYLIAN Tatiana | Femme | SEF | 12 | 0:48:43 | 0:48:36 | 12,32 | |
199 | 1484 | LE PICHON Mathis | SAS GABILLET | Homme | ESH | 18 | 0:48:53 | 0:48:31 | 12,27 |
200 | 1428 | JUSTUM Thomas | Homme | SEH | 72 | 0:48:55 | 0:48:45 | 12,27 | |
201 | 1284 | CARARIC Jordane | SAS GABILLET | Homme | SEH | 73 | 0:48:55 | 0:48:33 | 12,27 |
202 | 1457 | LECONTE Regis | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | Homme | M1H | 15 | 0:48:55 | 0:48:46 | 12,27 |
203 | 1530 | MOISDON Céline | Running Coetquidan | Femme | M1F | 5 | 0:48:55 | 0:48:35 | 12,27 |
204 | 1435 | LAIGLE Amandine | S/L RL PONTIVY | Femme | SEF | 13 | 0:49:05 | 0:48:59 | 12,22 |
205 | 1362 | GAUTIER Ophelie | SL ÇA MAYENNE | Femme | SEF | 14 | 0:49:06 | 0:49:00 | 12,22 |
206 | 1237 | AYOUL Laëtitia | Femme | M1F | 6 | 0:49:09 | 0:48:59 | 12,21 | |
207 | 1298 | CLUZEAU Servane | Pays Auray Triathlon | Femme | M2F | 2 | 0:49:11 | 0:48:58 | 12,20 |
208 | 1640 | ABSIN Sylvie | Le club CAMPUS | Femme | M2F | 3 | 0:49:17 | 0:49:02 | 12,17 |
209 | 1452 | LE BOUDEC Anatole | TT PLOBANNALEC | Homme | JUH | 8 | 0:49:22 | 0:49:03 | 12,15 |
210 | 1460 | LE FUR Laure | Femme | SEF | 15 | 0:49:33 | 0:49:21 | 12,11 | |
211 | 1491 | LE ROUIC François | Homme | SEH | 74 | 0:49:34 | 0:49:19 | 12,10 | |
212 | 1336 | ENET Mélanie | ESEM Ploërmel | Femme | SEF | 16 | 0:49:41 | 0:49:27 | 12,08 |
213 | 1421 | JEGARD Rozenn | YouBorne | Femme | SEF | 17 | 0:49:44 | 0:49:29 | 12,06 |
214 | 1444 | L'AZOU Blandine | Femme | SEF | 18 | 0:49:45 | 0:49:37 | 12,06 | |
215 | 1294 | CHEREL Christian | Running Coetquidan | Homme | M5H | 6 | 0:49:55 | 0:49:41 | 12,02 |
216 | 1586 | RÉMINIAC Sébastien | Homme | M2H | 6 | 0:50:01 | 0:49:46 | 12,00 | |
217 | 1488 | LERAT Clémence | Femme | SEF | 19 | 0:50:03 | 0:49:52 | 11,99 | |
218 | 1512 | MARTIN Stéphane | Homme | M3H | 14 | 0:50:08 | 0:49:55 | 11,97 | |
219 | 1605 | ROLLAND André | Homme | M4H | 6 | 0:50:17 | 0:50:03 | 11,93 | |
220 | 1486 | LE PIOUFLE Typhaine | JJJ josselin | Femme | M0F | 7 | 0:50:22 | 0:50:06 | 11,91 |
221 | 1288 | CHAMPROUX Adrien | BRUZ ATHLETISME | Homme | SEH | 75 | 0:50:26 | 0:50:09 | 11,90 |
