Petite balade à travers les chemins de la commune , entre bandes enherbées et sous bois .....peu de difficultés sur cette course si ce n'est deux petites côtes ....le final a lieu sous le chapiteau de cirque monté pour l'occasion ..... cette course est faite pour tous les niveaux ..
Inscription sur place majoration de 3 euros
73 dossards disponibles sur 350
Cloture des inscriptions : 17 novembre 2023
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1 | 295 | BOUAN Antoine | Homme | M0H | 1 | 0:34:54 | 13,75 | |
2 | 123 | BOUAN Romain | Chez Sam | Homme | SEH | 1 | 0:34:54 | 13,75 |
3 | 219 | TANGUY Dylan | Courir à Trémuson | Homme | SEH | 2 | 0:35:32 | 13,51 |
4 | 240 | BIGOIN Erwann | Homme | M1H | 1 | 0:36:03 | 13,31 | |
5 | 209 | BOUGEARD Damien | SAINT BRIEUC TRIATHLON | Homme | M0H | 2 | 0:36:16 | 13,24 |
6 | 245 | LEMÉE François | Team breiz’line | Homme | SEH | 3 | 0:36:16 | 13,24 |
7 | 111 | DUMENIL Yohann | Landehen Endurance Club | Homme | SEH | 4 | 0:36:31 | 13,14 |
8 | 166 | HAMEON Remi | Homme | CAH | 1 | 0:37:01 | 12,97 | |
9 | 280 | ROUILLE Steven | Homme | M0H | 3 | 0:37:30 | 12,80 | |
10 | 113 | GADZINOWSKI Renaud | Team aec sport outdoor | Homme | M0H | 4 | 0:37:45 | 12,72 |
11 | 174 | COUALAN Jacques | LE HUBLOT | Homme | M3H | 1 | 0:38:03 | 12,61 |
12 | 272 | LE CORRE Quentin | Homme | SEH | 5 | 0:38:38 | 12,42 | |
13 | 279 | BOSCHER Melvin | Homme | SEH | 6 | 0:39:08 | 12,27 | |
14 | 301 | MEREL Celine | Femme | M0F | 1 | 0:39:20 | 12,20 | |
15 | 286 | CADIAU Antoine | Homme | M0H | 5 | 0:39:21 | 12,20 | |
16 | 51 | COLLET Noham | Fc plancoet R1 | Homme | JUH | 1 | 0:39:23 | 12,19 |
17 | 43 | PILARD Jacques | Homme | M2H | 1 | 0:39:23 | 12,19 | |
18 | 195 | GAUTIER Patrice | Non licencié | Homme | M2H | 2 | 0:39:37 | 12,12 |
19 | 220 | KERMABON Margie | Trailer's du Glazig | Femme | SEF | 1 | 0:40:00 | 12,00 |
20 | 216 | BINET Laurent | Les vieux renards 🦊 | Homme | M0H | 6 | 0:40:06 | 11,97 |
21 | 201 | PITHON Karl | Homme | SEH | 7 | 0:40:19 | 11,91 | |
22 | 12 | EHRHARDT Prisca | T3 TEAM | Femme | SEF | 2 | 0:40:27 | 11,87 |
23 | 45 | SAGEAN Pascal | ACR Dinan | Homme | M3H | 2 | 0:40:30 | 11,85 |
24 | 225 | RIACOURT Kévin | MEWEN TRIATHLON AVENTURE | Homme | SEH | 8 | 0:40:41 | 11,80 |
25 | 283 | CRESTEL Aaron | Homme | MIH | 1 | 0:40:42 | 11,79 | |
26 | 53 | LE GOFF Geoffrey | Homme | CAH | 2 | 0:40:48 | 11,76 | |
27 | 105 | HODELIN Christopher | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 9 | 0:40:50 | 11,76 |
28 | 11 | CHANTEAU Maël | Val-André Triathlon | Homme | ESH | 1 | 0:41:27 | 11,58 |
29 | 182 | GLOUX Sylvain | Combourg Natation | Homme | M0H | 7 | 0:41:33 | 11,55 |
30 | 222 | ROPARS Gaëlig | Terre de Runners Lannion | Homme | SEH | 10 | 0:41:40 | 11,52 |
31 | 287 | JEGU Aurelien | Homme | SEH | 11 | 0:41:54 | 11,46 | |
32 | 204 | LEBRET Valentin | Homme | JUH | 2 | 0:42:07 | 11,40 | |
33 | 237 | CHAISE Laurianne | Femme | SEF | 3 | 0:42:08 | 11,39 | |
34 | 25 | QUÉMA Erwan | Homme | M0H | 8 | 0:42:13 | 11,37 | |
35 | 238 | PERIGOIS Vincent | Homme | SEH | 12 | 0:42:38 | 11,26 | |
36 | 207 | REY Margareth | ACR Dinan | Femme | M0F | 2 | 0:42:47 | 11,22 |
37 | 154 | FLORÈS Alan | Homme | M0H | 9 | 0:42:57 | 11,18 | |
38 | 98 | JOUANOLLE Claire | Femme | M1F | 1 | 0:42:57 | 11,18 | |
39 | 100 | JOUQUAND Mickael | Individuel | Homme | M2H | 3 | 0:43:00 | 11,16 |
40 | 109 | ROUAULT Gabin | Homme | CAH | 3 | 0:43:10 | 11,12 | |
41 | 246 | DUMESNIL Tom | AS Pommeret | Homme | CAH | 4 | 0:43:15 | 11,10 |
42 | 171 | DESPRE Mickael | Team bikers 22 | Homme | M2H | 4 | 0:43:18 | 11,09 |
43 | 159 | ROULLIER Maël | Homme | SEH | 13 | 0:43:26 | 11,05 | |
44 | 269 | PERRIN Erwan | Homme | M1H | 2 | 0:43:36 | 11,01 | |
45 | 183 | LUCAS Gaëtan | Yvignac la tour | Homme | SEH | 14 | 0:43:39 | 11,00 |
46 | 173 | FAVREL Mathieu | US RUCA | Homme | SEH | 15 | 0:43:51 | 10,95 |
47 | 179 | GROUAZEL Fabien | Les vieux renards 🦊 | Homme | M0H | 10 | 0:44:00 | 10,91 |
48 | 232 | JEGU Amael | Team Regard Pluriel | Homme | SEH | 16 | 0:44:02 | 10,90 |
49 | 199 | LORAND Theo | Homme | JUH | 3 | 0:44:07 | 10,88 | |
50 | 284 | SAGORY Daniel | Homme | M5H | 1 | 0:44:20 | 10,83 | |
51 | 288 | COMMEUREUC Arthur | Homme | CAH | 5 | 0:44:37 | 10,76 | |
52 | 190 | CHOLET Kevin | Homme | SEH | 17 | 0:44:37 | 10,76 | |
53 | 187 | TALEC Léa | Canicrossbreizh | Femme | SEF | 4 | 0:45:22 | 10,58 |
54 | 230 | JARNOUX Victor | Homme | JUH | 4 | 0:45:29 | 10,55 | |
55 | 95 | HUBERT Louis | Homme | CAH | 6 | 0:45:30 | 10,55 | |
56 | 135 | TRAVERS Elodie | 10 STREET | Femme | SEF | 5 | 0:45:31 | 10,55 |
57 | 294 | RENAULT Anthony | Homme | M1H | 3 | 0:45:35 | 10,53 | |
58 | 157 | BESSON Justine | Val-André Triathlon | Femme | SEF | 6 | 0:45:40 | 10,51 |
59 | 158 | LEFORT Lilian | VTT DU LIÉ | Homme | ESH | 2 | 0:45:41 | 10,51 |
60 | 162 | DELEPINE David | Homme | M0H | 11 | 0:45:50 | 10,47 | |
61 | 177 | MEHEUST Yohann | Homme | M1H | 4 | 0:45:54 | 10,46 | |
62 | 242 | LE POULIQUEN Pierre | Breizh Reder | Homme | M0H | 12 | 0:46:38 | 10,29 |
63 | 192 | MARIVINT Arnaud | Plancoët Arguenon Running | Homme | M0H | 13 | 0:47:00 | 10,21 |
64 | 277 | MÉNARD Paul | Homme | ESH | 3 | 0:47:24 | 10,13 | |
65 | 227 | LUCAS Marie Françoise | Plumaugat Athlétisme | Femme | M3F | 1 | 0:47:41 | 10,07 |
66 | 133 | CARFANTAN Pierre | Homme | SEH | 18 | 0:47:42 | 10,06 | |
67 | 132 | MORIN David | MEGA CLUB | Homme | M2H | 5 | 0:47:56 | 10,01 |
68 | 260 | LE GAL Lucas | Homme | MIH | 2 | 0:48:00 | 10,00 | |
69 | 251 | MEHAULT Thibaud | Homme | CAH | 7 | 0:48:02 | 9,99 | |
70 | 194 | RAULT Axel | LPA | Homme | CAH | 8 | 0:48:08 | 9,97 |
71 | 57 | GAUTIER Jeremy | Homme | SEH | 19 | 0:48:11 | 9,96 | |
72 | 310 | HERCELIN Arthur | Homme | M1H | 5 | 0:48:14 | 9,95 | |
73 | 118 | LONCLE Mickael | Team La Flora | Homme | M2H | 6 | 0:48:17 | 9,94 |
74 | 175 | GALLAIS Loann | Saint Grégoire Triathlon | Homme | SEH | 20 | 0:48:20 | 9,93 |
75 | 121 | FAISANT Eloïse | Femme | JUF | 1 | 0:48:31 | 9,89 | |
76 | 146 | PANSART Martin | Vival | Homme | MIH | 3 | 0:49:03 | 9,79 |
77 | 169 | GAPAILLARD Vincent | Homme | SEH | 21 | 0:49:04 | 9,78 | |
78 | 206 | BENOIST Jeremy | Homme | M0H | 14 | 0:49:14 | 9,75 | |
79 | 267 | LEFFONDRÉ Charlène | Femme | JUF | 2 | 0:49:21 | 9,73 | |
80 | 297 | PERRIN Vincent | Homme | M0H | 15 | 0:49:30 | 9,70 | |
81 | 141 | PERREE Anthony | Homme | M0H | 16 | 0:49:48 | 9,64 | |
82 | 188 | M'BAREK Benjamin | 10 STREET | Homme | ESH | 4 | 0:49:49 | 9,64 |
83 | 211 | CORBEL Mathieu | Homme | SEH | 22 | 0:49:58 | 9,61 | |
84 | 235 | CHALOIS Michel | Homme | M7H | 1 | 0:50:01 | 9,60 | |
85 | 88 | OLLIVIER Julie | Femme | CAF | 1 | 0:50:06 | 9,58 | |
86 | 296 | GROUAZEL Tanguy | Homme | M0H | 17 | 0:50:07 | 9,58 | |
87 | 127 | LÉCUYER Arnaud | AS Saint-Pôtan | Homme | M0H | 18 | 0:50:32 | 9,50 |
88 | 116 | GAIDOT Mari | Femme | SEF | 7 | 0:50:34 | 9,49 | |
89 | 290 | LEFORT Hugo | Homme | SEH | 23 | 0:50:41 | 9,47 | |
90 | 156 | LESTOUX Frédéric | Homme | M0H | 19 | 0:50:43 | 9,46 | |
91 | 114 | EVEN Alexandre | Homme | ESH | 5 | 0:50:43 | 9,46 | |
92 | 139 | BARBEAU Nicolas | Homme | M3H | 3 | 0:50:43 | 9,46 | |
93 | 268 | BRIEND Gilles | Homme | M0H | 20 | 0:50:43 | 9,46 | |
94 | 299 | HAMON Julian | Homme | CAH | 9 | 0:50:46 | 9,46 | |
95 | 289 | COTTEREAU Yann | Homme | M4H | 1 | 0:51:03 | 9,40 | |
96 | 153 | ESPÉRIQUETTE Carole | Femme | M0F | 3 | 0:51:09 | 9,38 | |
97 | 34 | SALLIOU David | Homme | M3H | 4 | 0:51:14 | 9,37 | |
98 | 262 | OLLIVIER Simon | Homme | SEH | 24 | 0:51:17 | 9,36 | |
99 | 256 | DANIEL Esteban | Homme | MIH | 4 | 0:51:20 | 9,35 | |
100 | 189 | TOFFIN Ronan | Homme | M0H | 21 | 0:51:25 | 9,34 | |
101 | 244 | LE GAL Fabien | Homme | M1H | 6 | 0:51:32 | 9,31 | |
102 | 94 | TRAVERS Flavien | 10 STREET | Homme | SEH | 25 | 0:51:32 | 9,31 |
103 | 191 | CARO Nicolas | Homme | SEH | 26 | 0:51:35 | 9,31 | |
104 | 306 | REBOUX Anne | Femme | M0F | 4 | 0:51:41 | 9,29 | |
105 | 40 | GAUTHIER Paulin | Homme | ESH | 6 | 0:51:46 | 9,27 | |
106 | 143 | LE BRAS Marie | Team Trail Bretagne | Femme | SEF | 8 | 0:51:56 | 9,24 |
107 | 185 | GRIGNON Jérôme | Godinette Breizh | Homme | M2H | 7 | 0:51:56 | 9,24 |
108 | 101 | LE GULUCHE Annick | Femme | M1F | 2 | 0:52:11 | 9,20 | |
109 | 276 | COTTEREAU Antoine | Homme | SEH | 27 | 0:52:20 | 9,17 | |
110 | 249 | LEBRET Fanny | Breizh Reder | Femme | SEF | 9 | 0:52:23 | 9,16 |
111 | 60 | JARRIGE Matthieu | Homme | ESH | 7 | 0:52:44 | 9,10 | |
112 | 119 | GOFFAUX Nicolas | Homme | SEH | 28 | 0:52:54 | 9,07 | |
113 | 278 | LANOE Matthieu | Homme | M0H | 22 | 0:53:00 | 9,06 | |
114 | 67 | CAYRE Manon | Lamballe AC | Femme | MIF | 1 | 0:53:00 | 9,06 |
115 | 181 | PENGLAOU Brieg | Homme | M2H | 8 | 0:53:05 | 9,04 | |
116 | 248 | BOURGAULT Cindy | Femme | SEF | 10 | 0:53:06 | 9,04 | |
117 | 104 | BOURGAULT Michel | Homme | M5H | 2 | 0:53:07 | 9,04 | |
118 | 130 | RESTIF Laurent | Courir à Trémuson | Homme | M2H | 9 | 0:53:21 | 9,00 |
119 | 108 | ROUAULT Delphine | Femme | M2F | 1 | 0:53:27 | 8,98 | |
120 | 107 | ROUAULT Fabrice | Homme | M3H | 5 | 0:53:27 | 8,98 | |
121 | 147 | FLEHO Yoann | Entre Dunes et Bouchots | Homme | M1H | 7 | 0:53:46 | 8,93 |
122 | 46 | SAGEAN Servane | ACR Dinan | Femme | JUF | 3 | 0:53:48 | 8,92 |
123 | 124 | RICHEUX Aurelien | Homme | M0H | 23 | 0:54:01 | 8,89 | |
124 | 161 | HAQUIN Rozenn | Team Tram Sport | Femme | M1F | 3 | 0:54:24 | 8,82 |
125 | 274 | LEFFONDRÉ Marion | Femme | SEF | 11 | 0:54:24 | 8,82 | |
126 | 28 | MEUNIER Yohan | Homme | M0H | 24 | 0:54:25 | 8,82 | |
127 | 176 | LE CORFEC Sandrine | Femme | M1F | 4 | 0:54:25 | 8,82 | |
128 | 16 | CASTEL-GRANTERAL Emmanuelle | 10 STREET | Femme | M2F | 2 | 0:54:25 | 8,82 |
129 | 35 | NIZON Clara | Femme | ESF | 1 | 0:54:26 | 8,82 | |
130 | 97 | DEVOS Emilie | Les poneys du randier | Femme | SEF | 12 | 0:54:39 | 8,78 |
131 | 148 | MENIER Jérome | Homme | M1H | 8 | 0:55:43 | 8,62 | |
132 | 81 | BOINET Yoann | Tregueux langueux athlète | Homme | M0H | 25 | 0:55:58 | 8,58 |
133 | 136 | CADET Florian | CURLY | Homme | M1H | 9 | 0:55:58 | 8,58 |
134 | 58 | HERVÉ Tiphaine | Femme | SEF | 13 | 0:56:36 | 8,48 | |
135 | 37 | DUBOIS François | Homme | M3H | 6 | 0:56:39 | 8,47 | |
136 | 210 | BOUGEARD Fanny | Femme | SEF | 14 | 0:56:40 | 8,47 | |
137 | 144 | RICHEUX Audrey | Team Trail Bretagne | Femme | M0F | 5 | 0:56:41 | 8,47 |
138 | 168 | DAVID Andrieux | Homme | M1H | 10 | 0:56:46 | 8,46 | |
139 | 68 | GODEFROY Aurélie | Femme | M1F | 5 | 0:56:47 | 8,45 | |
140 | 73 | SOULABAILLE Cédric | Homme | M3H | 7 | 0:56:48 | 8,45 | |
141 | 38 | GICQUEL Thierry | Homme | M5H | 3 | 0:56:49 | 8,45 | |
142 | 47 | RUPERT Roland | Homme | M8H | 1 | 0:57:01 | 8,42 | |
143 | 99 | CORNILLET Jacky | Homme | M3H | 8 | 0:57:19 | 8,37 | |
144 | 213 | CORBEL Geoffrey | Homme | SEH | 29 | 0:57:19 | 8,37 | |
145 | 214 | COLLET Alexandra | Femme | SEF | 15 | 0:57:19 | 8,37 | |
146 | 44 | GESREL Léa | Femme | SEF | 16 | 0:57:40 | 8,32 | |
147 | 170 | BRANELLEC Ophélie | Team Trail Bretagne | Femme | SEF | 17 | 0:57:40 | 8,32 |
148 | 236 | GORIN Franck | Homme | M2H | 10 | 0:57:53 | 8,29 | |
149 | 257 | LAWTHO Melisa | Femme | M0F | 6 | 0:58:05 | 8,26 | |
150 | 252 | LE BARBU Nolwenn | Femme | M1F | 6 | 0:58:11 | 8,25 | |
151 | 134 | MEHEUST Mylene | Femme | M0F | 7 | 0:58:16 | 8,24 | |
152 | 273 | ROBERT Allan | Homme | SEH | 30 | 0:58:25 | 8,22 | |
153 | 49 | PACHEU Baptiste | Homme | SEH | 31 | 0:58:30 | 8,21 | |
154 | 48 | PACHEU David | Sans Club | Homme | M3H | 9 | 0:58:30 | 8,21 |
155 | 41 | ROLAND Carole | 10 STREET | Femme | M3F | 2 | 0:58:36 | 8,19 |
156 | 292 | ROPTIN Guillaume | Homme | M1H | 11 | 0:58:43 | 8,17 | |
157 | 23 | BOULARD Jérémy | Homme | M0H | 26 | 0:58:48 | 8,16 | |
158 | 282 | AUROUSSEAU Marie Charlotte | Homme | M0H | 27 | 0:58:52 | 8,15 | |
159 | 184 | JEGU Floriane | Femme | M0F | 8 | 0:59:09 | 8,11 | |
160 | 155 | AUFFRAY Philiipe | Homme | M4H | 2 | 0:59:12 | 8,11 | |
161 | 55 | LE HELLOCO Camille | Femme | SEF | 18 | 0:59:30 | 8,07 | |
162 | 4 | LESNE Benoit | Homme | M1H | 12 | 0:59:35 | 8,06 | |
163 | 3 | HAMON Romain | Homme | M1H | 13 | 0:59:38 | 8,05 | |
164 | 196 | CORDON Francois | Homme | M1H | 14 | 0:59:41 | 8,04 | |
165 | 74 | LORMEL Daniel | Homme | M7H | 2 | 0:59:43 | 8,04 | |
166 | 271 | LEBOUCHER Sabrina | Femme | M2F | 3 | 0:59:49 | 8,02 | |
167 | 91 | CHARBONNOT Eloïse | Femme | SEF | 19 | 0:59:56 | 8,01 | |
168 | 163 | MASSON Léa | Femme | ESF | 2 | 1:00:00 | 8,00 | |
169 | 115 | GUILLAUME Émilie | Femme | M0F | 9 | 1:00:03 | 7,99 | |
170 | 19 | ROYER Emmanuel | Homme | M3H | 10 | 1:00:11 | 7,98 | |
171 | 21 | MOTAIS Eleonore | Femme | M0F | 10 | 1:00:13 | 7,97 | |
172 | 93 | RIO Solene | Femme | SEF | 20 | 1:00:32 | 7,93 | |
173 | 167 | DUBOIS Justine | Femme | SEF | 21 | 1:00:35 | 7,92 | |
174 | 250 | CORLAY Anne Laure | Femme | M0F | 11 | 1:00:47 | 7,90 | |
175 | 254 | RAFFRAY Philippe | Homme | M3H | 11 | 1:00:54 | 7,88 | |
176 | 253 | BOUDARD Emeline | Femme | SEF | 22 | 1:01:03 | 7,86 | |
177 | 152 | CALMAY Emilie | Femme | M1F | 7 | 1:01:05 | 7,86 | |
178 | 293 | MOREL Arnaud | Homme | M2H | 11 | 1:01:05 | 7,86 | |
179 | 224 | COMMUNIER Thomas | Homme | SEH | 32 | 1:01:05 | 7,86 | |
180 | 17 | LEVAVASSEUR Aymeric | Homme | SEH | 33 | 1:01:22 | 7,82 | |
181 | 18 | RABAROT Aurélie | Femme | M0F | 12 | 1:01:23 | 7,82 | |
182 | 9 | CONAN Maureen | 10 STREET | Femme | SEF | 23 | 1:01:27 | 7,81 |
183 | 172 | DAUMOINE Christophe | Godinette Breizh | Homme | M2H | 12 | 1:01:28 | 7,81 |
184 | 164 | MESLE Julie | Eaux minérales Plancoet | Femme | M0F | 13 | 1:01:33 | 7,80 |
185 | 42 | LEMAITRE Stecy | Femme | SEF | 24 | 1:01:39 | 7,79 | |
186 | 247 | DUMESNIL Karine | AS Pommeret | Femme | M1F | 8 | 1:01:42 | 7,78 |
187 | 26 | OZANNE Berengere | Femme | SEF | 25 | 1:01:43 | 7,78 | |
188 | 218 | CHILOU Céline | Femme | SEF | 26 | 1:01:46 | 7,77 | |
189 | 212 | THORON Tanguy | Homme | M3H | 12 | 1:02:10 | 7,72 | |
190 | 39 | TALBOURDET Élodie | Femme | SEF | 27 | 1:02:14 | 7,71 | |
191 | 233 | TRAVERS Leandre | 10 STREET | Homme | CAH | 10 | 1:02:25 | 7,69 |
192 | 126 | ROUAULT Laura | Femme | SEF | 28 | 1:03:10 | 7,60 | |
193 | 137 | QUEMA Marie | Femme | M0F | 14 | 1:03:12 | 7,59 | |
194 | 5 | DAVID Gurvan | Homme | SEH | 34 | 1:03:18 | 7,58 | |
195 | 178 | BOINET Baptiste | Homme | SEH | 35 | 1:03:24 | 7,57 | |
196 | 59 | GUELMANI Sarah | Femme | SEF | 29 | 1:03:27 | 7,57 | |
197 | 52 | BOISHARDY Anne Charlotte | Femme | SEF | 30 | 1:03:34 | 7,55 | |
198 | 160 | THOMAS Rozenn | Femme | SEF | 31 | 1:03:38 | 7,54 | |
199 | 65 | QUEMA Virginie | Femme | SEF | 32 | 1:03:42 | 7,54 | |
200 | 308 | POINTET Victoria | Femme | SEF | 33 | 1:03:42 | 7,54 | |
201 | 261 | GARNIER Julien | Homme | M0H | 28 | 1:04:00 | 7,50 | |
202 | 56 | KERMEUR Élise | 10 STREET | Femme | SEF | 34 | 1:04:01 | 7,50 |
203 | 229 | JARNOUX Hugues | Homme | M3H | 13 | 1:04:07 | 7,49 | |
204 | 259 | BOURGAULT Océane | Femme | SEF | 35 | 1:04:09 | 7,48 | |
205 | 197 | DENIEUL Elvis | NOS LIMITES | Homme | M1H | 15 | 1:04:10 | 7,48 |
206 | 231 | LE MÉE Florian | NOS LIMITES | Homme | M1H | 16 | 1:04:10 | 7,48 |
207 | 302 | LE BRIAND Mathieu | Homme | M0H | 29 | 1:04:11 | 7,48 | |
208 | 303 | LEVEQUE Thomas | Homme | SEH | 36 | 1:04:11 | 7,48 | |
209 | 110 | LE GOUGUEC Anne-Gaëlle | Femme | SEF | 36 | 1:04:11 | 7,48 | |
210 | 186 | BOSCHER Charlotte | Femme | M0F | 15 | 1:04:14 | 7,47 | |
211 | 205 | ZALEWSKI Lucie | Femme | M1F | 9 | 1:04:14 | 7,47 | |
212 | 142 | LOUBOUTIN Solene | Femme | M1F | 10 | 1:04:28 | 7,45 | |
213 | 83 | DENOUAL Stéphanie | Femme | M1F | 11 | 1:04:28 | 7,45 | |
214 | 90 | LETOUX Laurie | Femme | ESF | 3 | 1:04:28 | 7,45 | |
215 | 89 | DOSDEMAIN Lucie | Femme | ESF | 4 | 1:04:29 | 7,44 | |
216 | 78 | BOUTROUILLE Marion | Femme | M0F | 16 | 1:04:29 | 7,44 | |
217 | 217 | GALÈS Céline | Femme | M0F | 17 | 1:04:29 | 7,44 | |
218 | 275 | CHEVALIER Coralie | T3 TEAM | Femme | M2F | 4 | 1:04:30 | 7,44 |
219 | 66 | AMICE Nathalie | T3 TEAM | Femme | M1F | 12 | 1:04:30 | 7,44 |
220 | 291 | RUELLAN Philippe | Homme | M3H | 14 | 1:04:31 | 7,44 | |
221 | 221 | HAMON Pierrick | Plancoët Arguenon Running | Homme | M6H | 1 | 1:04:31 | 7,44 |
222 | 96 | PRUDENT Vanessa | Femme | M1F | 13 | 1:04:39 | 7,42 | |
223 | 151 | ROPARS Fabian | Homme | SEH | 37 | 1:04:57 | 7,39 | |
224 | 79 | SENECHAL Marc | Homme | M4H | 3 | 1:05:00 | 7,38 | |
225 | 102 | NICOL Marine | Femme | M1F | 14 | 1:05:00 | 7,38 | |
226 | 80 | RIMBAULT Francoise | SAINT BRIEUC TRIATHLON | Femme | M3F | 3 | 1:05:01 | 7,38 |
227 | 138 | GUYOMARD Sylvie | FST | Femme | M3F | 4 | 1:05:01 | 7,38 |
228 | 103 | THOMAS Pauline | Femme | ESF | 5 | 1:05:04 | 7,38 | |
229 | 243 | PLESSE Helene | Femme | M0F | 18 | 1:05:15 | 7,36 | |
230 | 20 | FROSTIN Anthony | Course du pays de Matignon | Homme | M1H | 17 | 1:05:17 | 7,35 |
231 | 228 | LEVEE Emilie | Femme | M0F | 19 | 1:05:18 | 7,35 | |
232 | 117 | DAUMOINE Ludivine | Godinette Breizh | Femme | M1F | 15 | 1:05:26 | 7,34 |
233 | 263 | GORIN Anais | AS Pommeret | Femme | SEF | 37 | 1:05:34 | 7,32 |
234 | 264 | CLERET Barbara | Tregueux langueux athlète | Femme | SEF | 38 | 1:05:34 | 7,32 |
235 | 106 | MEVEL Cécile | Femme | M0F | 20 | 1:05:40 | 7,31 | |
236 | 198 | HAMON Lucie | Femme | SEF | 39 | 1:05:40 | 7,31 | |
237 | 27 | JUHEL Peggy | Femme | M2F | 5 | 1:05:42 | 7,31 | |
238 | 62 | BOULVAIS Carinne | Courir à Dol | Femme | M1F | 16 | 1:05:43 | 7,30 |
239 | 305 | GUIBON Aurore | Femme | M0F | 21 | 1:05:48 | 7,29 | |
240 | 125 | GESLIN Léa | Femme | ESF | 6 | 1:05:57 | 7,28 | |
241 | 180 | COUPÉ François | Homme | SEH | 38 | 1:05:58 | 7,28 | |
242 | 54 | SORGNIARD Céline | Femme | M2F | 6 | 1:06:03 | 7,27 | |
243 | 239 | ROPARS Tiphaine | Femme | M0F | 22 | 1:06:06 | 7,26 | |
244 | 300 | QUENENER Julien | Homme | M1H | 18 | 1:06:06 | 7,26 | |
245 | 241 | LE BARBIER Morgane | Femme | M0F | 23 | 1:06:08 | 7,26 | |
246 | 87 | SCOTTO Marion | Femme | SEF | 40 | 1:06:12 | 7,25 | |
247 | 140 | BARBEAU Alwena | Femme | ESF | 7 | 1:06:14 | 7,25 | |
248 | 281 | GRIGAN Virginie | Femme | M2F | 7 | 1:06:16 | 7,24 | |
249 | 6 | GROUAZEL LESSARD Sylvie | Femme | M1F | 17 | 1:06:31 | 7,22 | |
250 | 266 | RAULT Anne | Femme | M1F | 18 | 1:06:31 | 7,22 | |
251 | 223 | MENOT Celine | Femme | M1F | 19 | 1:06:32 | 7,21 | |
252 | 298 | RAMBAUD Noella | Femme | M1F | 20 | 1:06:32 | 7,21 | |
253 | 30 | VERNAY Géraldine | Femme | M0F | 24 | 1:06:32 | 7,21 | |
254 | 33 | BLANCHET Eddy | Homme | M3H | 15 | 1:06:32 | 7,21 | |
255 | 31 | HESRY Jeanne | Femme | SEF | 41 | 1:06:33 | 7,21 | |
256 | 32 | BLANCHET Typhaine | Femme | M0F | 25 | 1:06:33 | 7,21 | |
257 | 76 | PORT Margot | Femme | SEF | 42 | 1:06:59 | 7,17 | |
258 | 14 | TETILLON Océane | Femme | SEF | 43 | 1:07:05 | 7,16 | |
259 | 13 | TETILLON David | Homme | M3H | 16 | 1:07:07 | 7,15 | |
260 | 50 | BLANDEL Marie | Femme | M0F | 26 | 1:07:08 | 7,15 | |
261 | 22 | FRANCIS Kévin | Homme | SEH | 39 | 1:07:58 | 7,06 | |
262 | 203 | TOULLIC Pierre | He Danse Bihen | Homme | M2H | 13 | 1:08:05 | 7,05 |
263 | 265 | BENOIST Alison | Femme | SEF | 44 | 1:08:11 | 7,04 | |
264 | 122 | LE THIEC Nelly | Femme | M1F | 21 | 1:08:19 | 7,03 | |
265 | 304 | DUTERTRE Lenaick | Femme | M1F | 22 | 1:08:37 | 7,00 | |
266 | 285 | MINGUY Charlotte | Femme | M5F | 1 | 1:08:46 | 6,98 | |
267 | 77 | KERMEUR Lucie | Femme | ESF | 8 | 1:08:49 | 6,98 | |
268 | 72 | BOURDONNAIS Lola | Femme | MIF | 2 | 1:09:05 | 6,95 | |
269 | 64 | CHANTOISEL Inès | Courir à Hénanbihen | Femme | MIF | 3 | 1:09:06 | 6,95 |
270 | 200 | BOURDONNAIS Jérôme | Ecosafe/Henanwash | Homme | M2H | 14 | 1:09:09 | 6,94 |
271 | 311 | DOUZAMY Marine | Femme | SEF | 45 | 1:09:12 | 6,94 | |
272 | 193 | AUBERT Camille | Femme | SEF | 46 | 1:09:13 | 6,93 | |
273 | 309 | CARFANTAN Didier | Homme | M6H | 2 | 1:09:23 | 6,92 | |
274 | 1 | OLAK Murielle | Femme | M0F | 27 | 1:09:45 | 6,88 | |
275 | 149 | DURAND Marielle | Femme | M0F | 28 | 1:10:42 | 6,79 | |
276 | 71 | BEAUREPAIRE Marion | Femme | M0F | 29 | 1:11:09 | 6,75 | |
277 | 70 | GUYOMARD Elodie | Femme | M0F | 30 | 1:11:09 | 6,75 | |
278 | 270 | MAUDET Olivier | Eapb | Homme | M3H | 17 | 1:11:34 | 6,71 |
