Chers amis trailers, Les Kaolins sont de retour !
Nous vous proposons une course trail d’un concept original : le 30 septembre 2023 des équipes de 4 coureurs s’aligneront sur un circuit constitué de 2 boucles à parcourir l’une après l’autre. Une première paire de coureurs se lancera sur une boucle de 8 km, elle sera rejointe par la seconde paire de coureurs pour une boucle différente de 9 km.
Date: 30/09/2023
Lieu: rue du stade 22120 Quessoy, Côtes d'Armor
Inscriptions limitées à 125 équipes de 4 coureurs hommes, femmes, mixtes, handi-valides.
Fermeture des inscriptions le 29/09/2023 18h00.
Retrait des dossards sur place à partir de 10h00 le jour de l'événément.
*** Pour cette édition 2023, une partie des bénéfices sera reversée à des associations de la commune de Quessoy. A noter également que la course s'inscrit dans le dispositif "Yes you trail" proposé par le Conseil Départemental des Côtes d'Armor visant à favoriser la pratique sportive des personnes en situation de handicap en autonomie de marche. Plus d'information sur https://cotesdarmor.fr/trailpourtous ***
Suivez-nous sur notre page Facebook: https://www.facebook.com/kaolinsquessoy
83 équipes disponibles sur 125
Cloture des inscriptions : 29 septembre 2023
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | 10ème km | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | 10ème km | Temps | Moy |
1 | 26 | GADZINOWSKI Renaud / LE CHANU Baptiste / LE QUERE Florian / LEVEQUE Thibault | Armor enrobé création | Homme | 0:36:08 | 1:20:54 | 12,61 |
2 | 44 | LE BRIAND MATHIEU / TYRANT OLIVIER / MORVAN GAETAN / PRIGENT LIONNEL | LES PROFS 3 | Homme | 0:36:00 | 1:21:18 | 12,55 |
3 | 32 | COTO Bertrand / FRAVAL Cédric / LE GUERN Olivier / MOISAN Benoît | Team HDB 1 | Homme | 0:35:00 | 1:22:16 | 12,40 |
4 | 11 | BRUNEL Stéphane / JOLLY Erwan / PHILIPPE Johan / TAILLARD Sylvain | SOKA 1 | Homme | 0:36:24 | 1:27:07 | 11,71 |
5 | 39 | GUINARD Allan / LABBÉ Guillaume / LE GOFF Aurélien / MERPAULT Régis | LES BISTROYEURS | Homme | 0:37:56 | 1:29:03 | 11,45 |
6 | 27 | BRIAND Kevin / CORBIN Laurent / ECOBICHON Nicolas / REVEL Sylvain | PLOEUC RUN & TRAIL | Homme | 0:39:45 | 1:31:55 | 11,10 |
7 | 40 | LE CHANU Josiane / LE CHANU Jean Noël / PRIGENT Nicolas / QUEGUINER Stéphane | Trail le Foeil | Homme | 0:37:11 | 1:35:19 | 10,70 |
8 | 19 | CRENN Sophie / LE GUERN Emmanuelle / MERCIER Eric / ROBIC Nicolas | Le LPA et compagnie | Mixte | 0:40:24 | 1:36:28 | 10,57 |
9 | 21 | CLERET Barbara / GOUAULT Didier / LATIMIER Steven / LEYZOUR Alexandra | TLA mixte | Mixte | 0:43:01 | 1:37:51 | 10,42 |
10 | 41 | HINGANT Pierre / LANGLAIS Jean Marc / LEGROS Nicolas / SIMON Nicolas | Les beaux frères | Homme | 0:41:07 | 1:41:01 | 10,10 |
11 | 36 | CABIOCH Maxime / GAUVEN Pascal / LE MOINE Stephane / LUCAS Serge | LES COUREURS DU BOIS | Homme | 0:43:47 | 1:42:10 | 9,98 |
12 | 15 | BASSET Steven / MAHÉ Ludo / MEHEUST Yohann / MENIER Jérome | Les AS Soiffés | Homme | 0:43:48 | 1:42:51 | 9,92 |
13 | 10 | ALNOT Guillaume / ALORY Jean Francois / MARIE Emilie / MOREL Nicolas | LES FESTIVALIERS | Homme | 0:42:05 | 1:43:09 | 9,89 |
14 | 43 | LE PENNEC ERIC / FEREC NICO / MOISAN DELPHINE / SEITE ISA | LES BRONZES | Mixte | 0:43:59 | 1:43:48 | 9,83 |
15 | 38 | HAMON Christelle / LE MONCHOIS Alexandre / TOUANEN Laurent / TOUANEN Maryline | Team du pelem mixte | Mixte | 0:42:05 | 1:44:18 | 9,78 |
16 | 28 | GUICHARD Laurent / POULIQUEN Jean-Sébastien / SERGEANT Sandrine / SERGEANT Sébastien | Les Trottes-Carottes | Homme | 0:44:01 | 1:44:26 | 9,77 |
17 | 2 | BALLAY Maxime / ETESSE Guillaume / LAFAUX Maxime / LAMBERT Erwan | Le Central | Homme | 0:43:53 | 1:44:28 | 9,76 |
18 | 34 | VRIGNON Thomas / VRIGNON Valérie / VRIGNON Nathan / VRIGNON Manuel | Team HDB 3 | Homme | 0:39:38 | 1:44:34 | 9,75 |
19 | 12 | BASSET Jonathan / BRIEUC Stéven / CATHERINE Nicolas / PELLEAU LUDOVIC | SOKA 2 | Homme | 0:42:58 | 1:44:57 | 9,72 |
20 | 22 | BLÉVIN Christophe / GICQUEL Fabrice / RAULT Lionel / ROTH Nicolas | Les Déséquilibrés | Homme | 0:43:20 | 1:45:14 | 9,69 |
21 | 52 | PERSON JEAN LUC / LUCAS LAURE / LUCAS GUILLAUME / LE GAL JEROME | CALLAC | Homme | 0:42:22 | 1:47:30 | 9,49 |
22 | 6 | GROSOS Thierry / HUITOL Cédric / POULOUIN Samuel / SICARD Tessa | Sam et les poulains de la vaillante | Homme | 0:44:26 | 1:49:29 | 9,32 |
23 | 3 | BOINET Yoann / LEYZOUR Teddy / LEYZOUR Frédéric / LEYZOUR Willy | Bières,vins,etc pledran | Homme | 0:50:07 | 1:49:59 | 9,27 |
24 | 46 | CORBIN OLIVIER / COLIN YVES / ALLENO VINCENT/ LE JONCOURT KEVIN | IRREDUCTIBLES 2 | Homme | 0:48:37 | 1:51:13 | 9,17 |
25 | 33 | BEAUREPAIRE Jacques / JOULAIN Eric / LE POTTIER Arnaud / MARC Gilles | Team HDB 2 | Homme | 0:49:00 | 1:51:24 | 9,16 |
26 | 35 | DUSSEUX David / GUEGUEN Céline / GUÉGUEN Philippe / MORVAN Virginie | Les Collines Hautes | Mixte | 0:45:20 | 1:51:46 | 9,13 |
27 | 25 | DREAU Rozenn / LE BELLEGUY Aude / MINOUX Christelle / VILLESALMON Manuela | Les Pommerettes | Femme | 0:49:40 | 1:51:47 | 9,12 |
28 | 20 | COTARD Cecile / GRASSET Tanya / MENIER Elodie / SAUVAGE Patricia | Les filles du LPA | Femme | 0:49:29 | 1:52:04 | 9,10 |
29 | 29 | GAUVEN Florian / HELLIER Nicolas / HELLIER David / JOUANNY Camille | Les crocodiles | Homme | 0:45:17 | 1:55:22 | 8,84 |
30 | 1 | DUFRENOY Solen / RICHEUX Audrey / SOILLE Séverine / THOMAS Joséphine | TTB | Femme | 0:51:38 | 1:55:31 | 8,83 |
31 | 51 | LE GOFF ARNAUD / OLLIVIER LENAICK / CHRISTOPHE / YOUNA | IRREDUCTIBLES 7 | Homme | 0:49:02 | 1:59:44 | 8,52 |
32 | 23 | BEILLARD Gael / BIAN Nicolas / JOLY Erwan / LEMESLE Eric | LCDT | Homme | 0:49:53 | 1:59:44 | 8,52 |
33 | 4 | HOTTE Romain / LE FLOCH Jean-Marie / NEDELLEC Pierrick / ROCTON Noé | LPZ | Homme | 0:51:12 | 1:59:54 | 8,51 |
34 | 45 | BOCH MICKAEL / THOMAS DAVID / COTILLARD MARIE / COTILLARD CATHERINE | IRREDUCTIBLES 1 | Mixte | 0:42:53 | 2:01:04 | 8,43 |
35 | 49 | HENRY JEAN BAPTISTE / MARQUES CHRISTOPHE / LE CALVEZ FRANCK / DESANEAUX GUILLAUME | IRREDUCTIBLES 5 | Homme | 0:42:28 | 2:02:21 | 8,34 |
36 | 47 | MORIN MAXIME / BESNOUX YOHAN / LE HERSAN CLEMENT / LE HERSAN AGNES | IRREDUCTIBLES 3 | Homme | 0:42:58 | 2:03:18 | 8,27 |
37 | 17 | BOIXIERE Jean-Claude / EON Philippe / NOUET Soizic / ROUXEL Magali | Réginandré | Mixte | 0:49:04 | 2:03:23 | 8,27 |
38 | 37 | CHEDOTEL David / DARCEL Elodie / LAUNAY Marie / SIMON Celine | Charlie et ses drôles de dames | Mixte | 0:51:31 | 2:03:29 | 8,26 |
39 | 24 | DOMEON Aurelia / DOMEON Aurélie / DOMEON Emma / GOUEDARD Amélie | GIN TO | Femme | 0:52:07 | 2:03:56 | 8,23 |
40 | 7 | MORICET Jean / MORICET Marine / PELLETIER Anael / PELLETIER Géraldine | Les fantas | Mixte | 0:56:42 | 2:04:09 | 8,22 |
41 | 14 | BOURHY Julien / COUDÉ Frédéric / NICOLAS Gregory / RABIN Nicolas | LES VOISINS | Homme | 0:49:53 | 2:04:49 | 8,17 |
42 | 8 | BRIEND Eliane / HAMON David / LANDAIS Serge / TANGUY Chrystele | YAPLUKA | Mixte | 0:57:40 | 2:05:53 | 8,10 |
43 | 30 | BOULAIRE Gaëlle / GEROD Pascal / JOUAN Dominique / PHILIPPOTE Christophe | Les Kox'1 | Homme | 0:53:47 | 2:06:41 | 8,05 |
44 | 31 | ALLO Georges / BOSCHAT Ludovic / LE FOL Florian / PHILIPPOTE Virginie | Les Kox'2 | Homme | 0:53:48 | 2:06:41 | 8,05 |
45 | 48 | ANDRE SABRINA / BOULAIRE SYLVIANE / GUICHARD GWENAELLE / TURBIAUT ADELINE | IRREDUCTIBLES 4 | Femme | 0:49:02 | 2:07:14 | 8,02 |
46 | 42 | LE GUYADER Violaine / MICHEL Frédéric / MONTREER Fanny / TURBAN Magali | Les trailers d'Avaugour | Mixte | 0:53:43 | 2:07:26 | 8,00 |
47 | 9 | ARNOULD Christophe / AUFFRAY Christophe / COSTIOU Yvane / GUIMARD David | The marvellous red team | Homme | 0:56:17 | 2:09:54 | 7,85 |
48 | 18 | BOIVIN Elisabeth / BOIVIN Philippe / CARO Sandy / TRONEL Michel | Les amis Vaillantais | Mixte | 0:55:52 | 2:09:55 | 7,85 |
49 | 16 | BERTHELOT Patricia / CORVEE Stéphanie / HUITOL Magali / LACOTTE Edwige | A l'aise vaillantaises | Femme | 0:55:54 | 2:11:40 | 7,75 |
50 | 50 | PETER PIERRE-GUILLAUME / FLORENT / LOUISE / HELOISE | IRREDUCTIBLES 6 | Mixte | 0:49:15 | 2:12:58 | 7,67 |
51 | 13 | LAGADEC Maelduina / MARTIN Karen / MEZOUDJE Abdel / OUERGHEMI Lofti | SOKA 3 | Mixte | 0:49:17 | 2:16:38 | 7,47 |
AllanBistoyeur
Il y a 416 jours
SQ29
Il y a 418 jours
Chouet parcours, il manquait peut-être des points d eau sinon génial bonne ambiance
Trop de champs mais sinon c’était cool 👍🏼