C’est l’évènement phare de la rentrée 2023 !

 Une course de 10kms qui traverse le Campus de Ker Lann en passant par les sentiers escarpés, les bois et en longeant les différents étangs ! Mais pas seulement !

Vous découvrirez également les principales écoles et entreprises du campus de Ker Lann en traversant directement leurs locaux !

Un très bon moyen de découvrir les lieux insolites du campus tout en pratiquant une activité sportive !

Des surprises vous attendent sur le parcours !

D’où vient l’idée :

Le projet est né de la volonté d’impliquer aussi bien les entreprises du campus (une soixantaine) et les écoles (plus de 20) autour d’un évènement convivial et sportif !

Et nous avons sans doute le campus idéal pour organiser ce trail ! En effet, situé dans un parc arboré de 165 hectares, le campus offre un cadre champêtre particulièrement prisé.

Donc, si vous souhaitez faire partie de cette première édition de trail, découvrir les entreprises et écoles du campus, traverser les lieux insolites du campus ou simplement partager un moment convivial entre amis ou collègues, n’hésitez pas à franchir le pas et inscrivez-vous au plus vite (évènement limité à 249 participants).

Infos pratiques

  • Tarif : 10.00€
  • Commission prise en charge par l'organisateur
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés entre 1923 et 2007
  • Heure de départ : 18:00
  • Lieu de départ : Bruz
  • Lieu d'arrivée : Bruz
  • Lieu de retrait des dossards : Accueil IHECF - 1 rue Pierre de Maupertuis 35170 Bruz
  • Heure de retrait des dossards : 11 Octobre 2023 : 16h à 19h00 à l'IHECF (1 rue Pierre de Maupertuis 35170 Bruz) 12 Octobre 2023 : 9h à 16h45 à l'IHECF et de 17h à 17h40 à l'endroit du départ (Rue Maryse Bastié à Bruz)

Services

  • Tee Shirt : Selectionnez votre taille de Tee Shirt

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

L’organisateur ne souhaite pas rendre la liste des inscrits visible.

216 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
1 31 TRICARD Anthony Homme SEH 1 0:32:21 18,55
2 11 RENAULD Théo Homme SEH 2 0:32:35 18,41
3 134 BESNARD Paul FIDU BRETAGNE Homme SEH 3 0:32:59 18,19
4 182 CHAMPIN Julian IOR's-Beasts Homme ESH 1 0:33:15 18,05
5 179 PERRICHOT Corentin IOR's-Beasts Homme SEH 4 0:33:59 17,66
6 97 RAINETEAU Yannis Homme SEH 5 0:34:42 17,29
7 58 BOURSEUL Valentin Homme ESH 2 0:35:01 17,13
8 82 JARRY Antoine Homme SEH 6 0:35:05 17,10
9 220 MOAL Quentin ECAM Rennes Homme ESH 3 0:35:39 16,83
10 189 GAUDIN Lilian ECAM Rennes Homme ESH 4 0:35:40 16,82
11 184 BOEUF Jimy ECAM Rennes Homme ESH 5 0:35:41 16,81
12 225 REVAULT Julien Team CA Bruz Homme SEH 7 0:35:54 16,71
13 186 VOLAND Gaulthier ENSAI Homme SEH 8 0:36:09 16,60
14 188 OZENNE Mathieu ECAM Rennes Homme ESH 6 0:36:23 16,49
15 123 AUBERT Kévin Homme SEH 9 0:36:27 16,46
16 69 DELAUNAY Guillaume Homme SEH 10 0:36:41 16,36
17 163 AMBERT Mahé Team ENS Math Homme ESH 7 0:38:41 15,51
18 117 COSME Ferdinand Homme ESH 8 0:39:16 15,28
19 51 NIDOUAGMAR Maël Homme JUH 1 0:39:23 15,23
20 166 DRUEZ Gaël Team ENS Math Homme SEH 11 0:39:45 15,09
21 164 DESMAREST Luc Team ENS Math Homme SEH 12 0:39:45 15,09
22 115 LE JOSSEC Adrien Homme SEH 13 0:40:35 14,78
23 36 BIDET--VISCONTI Ilias Homme ESH 9 0:41:21 14,51
24 32 COTTE Jean-Emmanuel Homme ESH 10 0:42:55 13,98
25 119 TOURON Brieuc Homme SEH 14 0:43:01 13,95
26 99 LECUNUDER Anne Femme SEF 1 0:43:18 13,86
27 39 JEGU Vincent Homme M2H 1 0:43:34 13,77
28 180 RODARY Loïc ENSAI Homme ESH 11 0:43:54 13,67
29 62 TREMOUREUX Philippe Homme M3H 1 0:44:43 13,42
30 46 VALLEJO David Avril #1 Homme M3H 2 0:44:44 13,41
31 196 PECQUEUR Valentin Streetweld Homme SEH 15 0:44:50 13,38
32 178 VIET Marion IOR's-Beasts Femme SEF 2 0:45:02 13,32
33 67 AHMADI Irsal Homme SEH 16 0:45:06 13,30
34 90 COLLIOT Thomas Homme ESH 12 0:45:06 13,30
35 9 ROULIN Bruno Homme ESH 13 0:45:13 13,27
36 95 LANOE Maxence Homme ESH 14 0:45:14 13,26
37 195 THEZELAIS Hugues Streetweld Homme SEH 17 0:45:18 13,25
38 181 LEPAGE Julien ENSAI Homme M1H 1 0:45:26 13,21
39 187 LETANG-JOUBERT Nicolas Streetweld Homme SEH 18 0:45:27 13,20
40 194 CAVROIS Jean Streetweld Homme SEH 19 0:45:28 13,20
41 34 BRAME Alexandre Avril #2 Homme SEH 20 0:45:35 13,16
42 204 LEMOIGNO Erwan l'Equipe des verres à pieds Homme M2H 2 0:45:37 13,15
43 33 PENGAM Ugo Homme ESH 15 0:45:38 13,15
44 107 TOINEL Romain Homme M0H 1 0:45:48 13,10
45 217 CAMENEN Brendan Bio Homme M0H 2 0:45:52 13,08
46 66 LOTTON Thomas Homme SEH 21 0:46:00 13,04
47 41 JOUANOLLE Valentin Homme SEH 22 0:46:00 13,04
48 40 MOREAU Romain Homme SEH 23 0:46:04 13,02
49 64 LASSERRE Marc Homme ESH 16 0:46:47 12,83
50 121 HUET Marc-Alain Homme SEH 24 0:47:51 12,54
51 103 LACAN Florian Avril #1 Homme SEH 25 0:47:54 12,53
52 211 STREBELLE Edouard Les A4pattes Homme SEH 26 0:47:59 12,50
53 140 AUDOUIN Pierre PEPE Homme SEH 27 0:47:59 12,50
54 185 CHARLOTTE Jérémie ENSAI Homme SEH 28 0:48:12 12,45
55 60 MAUDUIT Vincent Homme M2H 3 0:48:13 12,44
56 183 YON Lola IOR's-Beasts Femme ESF 1 0:48:20 12,41
57 108 GABOURY Jérôme Homme SEH 29 0:48:24 12,40
58 209 GORIUS Noé Les A4pattes Homme ESH 17 0:48:25 12,39
59 218 DROGUET Sébastien Bio Homme M2H 4 0:48:25 12,39
60 7 VEZIERS Quentin Homme SEH 30 0:48:44 12,31
61 165 PERNEL Elias Team ENS Math Homme ESH 18 0:48:45 12,31
62 190 BERTHIER Valentine Tout Ske Tu Veu Femme SEF 3 0:48:56 12,26
63 54 NOWACZYK Pierre Homme SEH 31 0:49:39 12,08
64 174 VIEL Alexis Le Verre Fluoré Femme SEF 4 0:49:41 12,08
65 105 PIRIOU Emma Femme SEF 5 0:49:53 12,03
66 37 GRELAUD Amaury Homme ESH 19 0:49:58 12,01
67 71 LE SANN David Homme M1H 2 0:50:09 11,96
68 23 GENISSEL Mathieu Homme SEH 32 0:50:12 11,95
69 48 LEDUC Clémence Avril #1 Femme SEF 6 0:50:15 11,94
70 192 COURRENT Arnaud Tout Ske Tu Veu Homme SEH 33 0:50:25 11,90
71 214 CHAUVIN Lucas Team CA Bruz Homme SEH 34 0:50:45 11,82
72 17 MARY Mylène Femme SEF 7 0:50:46 11,82
73 10 PICOUT Clément Homme SEH 35 0:51:02 11,76
74 113 MAILLARD Morgane Femme M0F 1 0:51:07 11,74
75 102 BOUREAU Benjamin Homme SEH 36 0:51:08 11,73
76 112 BIARD Jean-Philippe Homme M1H 3 0:51:08 11,73
77 114 ROCK Jules Homme SEH 37 0:51:09 11,73
78 25 LE TALLEC Gilles Avril #2 Homme M2H 5 0:51:19 11,69
79 96 FONTAINE Anthony Homme M1H 4 0:51:26 11,67
80 47 LATRILLE Emilien Homme ESH 20 0:51:39 11,62
81 202 CHEVANCE Benoit l'Equipe des verres à pieds Homme SEH 38 0:51:40 11,61
82 84 COTTAIS Lionnel Homme M3H 3 0:51:43 11,60
83 210 VOIVENEL Baptiste Les A4pattes Homme ESH 21 0:51:43 11,60
84 59 MOULIGNAT Timéo Homme SEH 39 0:51:44 11,60
85 88 DUBOIS Clarisse Femme SEF 8 0:51:50 11,58
86 30 BREE Matheo Homme SEH 40 0:51:55 11,56
87 18 LE BARBU Allan Homme M2H 6 0:51:59 11,54
88 57 BOUCHER Gwendal Homme SEH 41 0:52:42 11,39
89 130 SAUDRAIS Sessilina Ouest Audit Femme SEF 9 0:52:44 11,38
90 29 HELLEUX Christian Homme M4H 1 0:52:51 11,35
91 56 MACE Yann Homme M2H 7 0:53:20 11,25
92 226 WACONGNE Joseph Homme ESH 22 0:53:20 11,25
93 136 BOSCHER Sylvaine Ouest Audit Femme M2F 1 0:53:22 11,24
94 87 HARLÉ Louis Homme ESH 23 0:53:27 11,23
95 149 LUCAS Arnaud Faculté des Métiers Homme SEH 42 0:53:33 11,20
96 5 YAOUANC Martin Homme SEH 43 0:53:35 11,20
97 74 JUVIN Chloé Femme ESF 2 0:53:51 11,14
98 203 PIERROT Jérémy l'Equipe des verres à pieds Homme SEH 44 0:53:52 11,14
99 61 GUILLON Pierre Homme M0H 3 0:54:03 11,10
100 139 DUBOIS Elise PEPE Femme SEF 10 0:54:13 11,07
101 216 ROBIN Maelenn Bio Femme SEF 11 0:54:16 11,06
102 122 SIMON Mathurin Homme JUH 2 0:54:22 11,04
103 144 GATTEPAILLE Allan Breizher Team Homme SEH 45 0:54:24 11,03
104 132 GUIZIEN JEGOU Titouan FIDU BRETAGNE Homme SEH 46 0:54:26 11,02
105 148 WETTON Lou Faculté des Métiers Femme SEF 12 0:54:29 11,01
106 85 HELUARD Pierre Alexandre Homme M1H 5 0:54:29 11,01
107 221 AIT FATEH Jamal FIC EXPERTISE Homme SEH 47 0:54:48 10,95
108 81 CHAMPROUX Adrien Homme SEH 48 0:54:57 10,92
109 35 LEMAIR Caroline Avril #2 Femme SEF 13 0:55:00 10,91
110 219 MULVENA Damien Bio Homme SEH 49 0:55:08 10,88
111 191 BLYAU Chloe Tout Ske Tu Veu Femme ESF 3 0:55:10 10,88
112 200 FILLAUT Alan AXE-SOCOTEC Homme SEH 50 0:55:28 10,82
113 91 JESTIN Maeva Femme SEF 14 0:55:29 10,81
114 131 BESNARD Fabrice FIDU BRETAGNE Homme M3H 4 0:55:44 10,77
115 120 BREQUIGNY Basile Homme ESH 24 0:56:20 10,65
116 27 ISIDORE-MASLO Antoine Homme M1H 6 0:56:55 10,54
117 77 PRIME Magali Femme M1F 1 0:56:55 10,54
118 197 FROT Thomas AXE-SOCOTEC Homme SEH 51 0:56:58 10,53
119 172 LE JOUANARD Galaad Le Verre Fluoré Homme SEH 52 0:56:58 10,53
120 198 CLERISSE Amandine AXE-SOCOTEC Femme SEF 15 0:56:59 10,53
121 170 HERSANT Manon Le Verre Fluoré Femme SEF 16 0:57:08 10,50
122 138 BOBOT Vincent Faculté des Métiers Homme M3H 5 0:57:19 10,47
123 38 COBAC Romaric Homme SEH 53 0:57:31 10,43
124 73 ROUCOUX Laurent Homme M5H 1 0:57:46 10,39
125 79 BIANEIS Marine Avril #1 Femme M0F 2 0:57:53 10,37
126 24 ANFRAY Cyrille Avril #2 Homme M1H 7 0:57:53 10,37
127 98 GESLIN Maxime Homme SEH 54 0:57:57 10,35
128 3 DAGUET Loic Homme M3H 6 0:57:57 10,35
129 55 PEREZ Olivier Homme M4H 2 0:58:01 10,34
130 207 MILLOZ Matthieu M2S Conti Pro Homme SEH 55 0:58:05 10,33
131 208 OZAN Simon M2S Conti Pro Homme SEH 56 0:58:06 10,33
132 104 BAREILLES Kevin Homme SEH 57 0:58:08 10,32
133 68 MESSMER Olivier Homme M3H 7 0:58:08 10,32
134 83 CHEVANCE Jean Luc Homme M5H 2 0:58:12 10,31
135 6 CHEVALIER Déborah Femme SEF 17 0:58:16 10,30
136 206 REGNAULT Nolwenn M2S Conti Pro Femme SEF 18 0:58:42 10,22
137 19 KAEDBEY Rouba Femme SEF 19 0:58:45 10,21
138 205 MASSON Lola M2S Conti Pro Femme SEF 20 0:58:57 10,18
139 175 GERMOND Elise les foooorts Femme SEF 21 0:58:58 10,18
140 43 GUIGNER Fabrice Homme M5H 3 0:59:33 10,08
141 16 GENTY Martin Homme SEH 58 0:59:59 10,00
142 127 COQUELIN Clara Deter'Yuei Femme SEF 22 1:00:04 9,99
143 126 PIEL Chloe Deter'Yuei Femme SEF 23 1:00:04 9,99
144 176 GOMBERT Raphael les foooorts Homme SEH 59 1:00:09 9,98
145 89 PUCHALSKI Eva Femme SEF 24 1:00:10 9,97
146 128 JOUAULT Simon Deter'Yuei Homme SEH 60 1:00:37 9,90
147 129 PENIGUEL Antoine Deter'Yuei Homme M0H 4 1:00:37 9,90
148 86 JOGUIN Axel Homme ESH 25 1:00:41 9,89
149 92 CAHARD Mathilde Femme SEF 25 1:00:41 9,89
150 4 BERNARD Cloe Femme SEF 26 1:00:45 9,88
151 52 DAUSSE Nathan Homme SEH 61 1:01:04 9,83
152 142 GAIGNON Pierre PEPE Homme SEH 62 1:01:07 9,82
153 199 MATTHIEU Piau AXE-SOCOTEC Homme M1H 8 1:01:42 9,72
154 72 CHARRIER Rose Femme ESF 4 1:01:43 9,72
155 152 HERBERT Arthur Les goat Homme SEH 63 1:01:49 9,71
156 151 MACE Gregoire Les goat Homme SEH 64 1:01:49 9,71
157 150 ZAMORD Théo Les goat Homme ESH 26 1:01:49 9,71
158 153 ESNAULT Ghislain Les goat Homme SEH 65 1:01:50 9,70
159 157 ETOC Theo Les chopes Homme ESH 27 1:03:01 9,52
160 147 FONTAINE Céline Faculté des Métiers Femme M3F 1 1:03:05 9,51
161 111 LE GUENNEC Charles Homme ESH 28 1:03:05 9,51
162 1 MARTIN David Homme M1H 9 1:03:06 9,51
163 116 SERO Mathis Homme ESH 29 1:03:18 9,48
164 173 BOUCARD Johan Le Verre Fluoré Homme M2H 8 1:03:22 9,47
165 156 FOUILLEUL Adrien Les chopes Homme ESH 30 1:03:28 9,45
166 155 FOUREL Nicolas Les chopes Homme SEH 66 1:03:29 9,45
167 158 VAUTHIER Etienne Les piliers Homme SEH 67 1:03:29 9,45
168 160 GUINARD Fabien Les piliers Homme SEH 68 1:03:29 9,45
169 159 DAOULAS Nathan Les piliers Homme ESH 31 1:03:29 9,45
170 161 SAMSON Benoit Les piliers Homme SEH 69 1:03:29 9,45
171 154 LOUBOUTIN Jean Christophe Les chopes Homme SEH 70 1:03:31 9,45
172 212 MAITREHANCHE Clémentine Les A4pattes Femme SEF 27 1:03:32 9,44
173 224 SCHNELL Benoit FIC EXPERTISE Homme M1H 10 1:03:46 9,41
174 193 ERIKSEN Bastien Tout Ske Tu Veu Homme SEH 71 1:04:07 9,36
175 20 SERPAULT-POMIER Claire Femme M1F 2 1:04:15 9,34
176 222 YVINEC Justine FIC EXPERTISE Femme SEF 28 1:04:35 9,29
177 171 LE PROVOST Laetitia les foooorts Femme ESF 5 1:05:52 9,11
178 8 LETORT Baptiste Homme SEH 72 1:05:52 9,11
179 177 VALES Ariane les foooorts Femme SEF 29 1:05:52 9,11
180 145 CRESPIN Justine Breizher Team Femme SEF 30 1:06:15 9,06
181 70 GONON Katia Femme M3F 2 1:06:24 9,04
182 2 BENOIST Tiphaine Femme SEF 31 1:06:47 8,98
183 45 GOUYEC Laure Femme SEF 32 1:06:52 8,97
184 80 BABINGUI Anaïs Femme ESF 6 1:07:50 8,85
185 213 GUYON Delphine Team CA Bruz Femme M3F 3 1:07:52 8,84
186 167 SUNDERMANN Hélène Pig Mix Team Femme SEF 33 1:08:06 8,81
187 169 GOASDOUE Gaël Pig Mix Team Homme M2H 9 1:08:06 8,81
188 75 SAVINEL Ludovic Homme M2H 10 1:08:38 8,74
189 76 DUVAL Marion Femme M1F 3 1:08:38 8,74
190 15 DANET Jean Homme SEH 73 1:08:46 8,73
191 93 COLLEU Lucie Femme SEF 34 1:09:08 8,68
192 141 GOURLEZ Emma PEPE Femme SEF 35 1:09:26 8,64
193 50 TRUQUET Yves Homme M3H 8 1:09:34 8,62
194 49 CHATELAIN Antoinette Femme M4F 1 1:09:34 8,62
195 65 GUILLEMIN Aude Femme M0F 3 1:09:37 8,62
196 12 GOMBAUD Valentin Homme SEH 74 1:09:48 8,60
197 201 JUSTAL Martine l'Equipe des verres à pieds Femme M3F 4 1:10:40 8,49
198 168 TERSIGUEL Elodie Pig Mix Team Femme M0F 4 1:11:47 8,36
199 162 BRILLOUET David Pig Mix Team Homme M4H 3 1:11:47 8,36
200 146 BARRET Priscilla Breizher Team Femme SEF 36 1:12:36 8,26
201 143 GUIHEUX Logan Breizher Team Homme SEH 75 1:12:36 8,26
202 135 LECHAUX Emilie Ouest Audit Femme M1F 4 1:12:52 8,23
203 137 MASSICOT Jean-Pascal Ouest Audit Homme M0H 5 1:12:53 8,23
204 118 CHARTOIS Maiwenn Femme SEF 37 1:12:54 8,23
205 94 LEBON Océane Femme SEF 38 1:12:55 8,23
206 106 GRIMAUD Jean-Philippe Homme M4H 4 1:13:48 8,13
207 14 DESRIAC Mailys Femme SEF 39 1:15:11 7,98
208 215 PESLERBE Agathe Team CA Bruz Femme SEF 40 1:15:11 7,98
209 110 HERVOCHE Louen Homme SEH 76 1:19:01 7,59
210 109 SIMON Jeanne-Garance Femme SEF 41 1:19:01 7,59
211 223 NOGUES Émilie FIC EXPERTISE Femme M0F 5 1:19:04 7,59
212 133 GAGNET Sandrine FIDU BRETAGNE Femme M2F 2 1:19:17 7,57
213 44 LIPPENS Alexis Homme SEH 77 1:19:23 7,56
- 26 MUFFAT Inès Femme SEF Abandon
- 28 CALVEZ Théo Homme JUH Abandon
- 101 POTTIN Sophie Femme M0F Abandon

Nos partenaires