lnscriptions et retrait des dossards de 8h à 9h30 le jour même à la mairie de Cardroc.
Le parc à vélos sera ouvert de 8h30 à 9h45.
80 équipes disponibles sur 100
Cloture des inscriptions : 23 septembre 2023
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Rang Final | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Intermédiaire1 | Intermédiaire2 | Temps Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang Final | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Intermédiaire1 | Intermédiaire2 | Temps Final |
1 | 233 | POIRIER JULES | BIZETTE GUILLAUME | M | 00:36:32 | 01:40:59 | 01:49:56 |
2 | 220 | SOUILLARD FRANCOIS | Piron Samuel | M | 00:40:14 | 01:42:46 | 01:51:56 |
3 | 232 | RUAUD EMILIEN | Danion Ewen | M | 00:40:35 | 01:43:31 | 01:52:22 |
5 | 222 | BEYLIER THOMAS | Guillou Jean Marie | M | 00:40:54 | 01:44:06 | 01:53:39 |
8 | 223 | FERRE PHILIPPE | CHENARD Mickael | M | 00:41:08 | 01:48:50 | 01:58:25 |
10 | 228 | ALIX EWEN | Levier Titouan | M | 00:48:04 | 01:52:34 | 02:02:49 |
12 | 206 | LEROUX ANTHONY | Rivolet Agnes | X | 00:50:46 | 01:52:44 | 02:03:59 |
14 | 207 | TREMULOT SIMON | Besnard Julie | X | 00:43:41 | 01:55:41 | 02:05:25 |
15 | 224 | MICHEL JULIEN | Douillet Nicolas | M | 00:47:57 | 01:54:54 | 02:05:32 |
16 | 231 | BESNOUX YOHANN | Bougeard Pierre Yves | M | 00:48:35 | 01:56:53 | 02:07:57 |
21 | 234 | ESNAULT ALAN | PIRON JULIEN | M | 00:48:49 | 02:02:23 | 02:13:01 |
22 | 221 | GUILLIER RODOLPHE | LEFOLL Julien | M | 00:46:36 | 02:03:05 | 02:13:28 |
27 | 225 | TOSTIVINT RONAN | Berree Tony | M | 00:47:34 | 02:07:09 | 02:17:11 |
29 | 229 | ROUXEL CHRISTOPHE | Denis Mickael | M | 00:48:00 | 02:08:09 | 02:19:14 |
41 | 211 | PATIN LUCIE | Chevrel Jerome | X | 01:08:36 | 02:18:46 | 02:35:29 |
43 | 210 | GOURMAUX YANN | LEPINE Maud | X | 00:47:14 | 02:26:09 | 02:36:52 |
43 | 209 | BOYER-HEULOT DELPHINE | Heulot Maxime | X | 00:48:22 | 02:26:13 | 02:37:45 |
43 | 226 | GARCON ARNAUD | GARCON Sebastien | M | 00:54:54 | 02:26:33 | 02:40:06 |
43 | 227 | DEFFAINS SAMUEL | Labbe Francois | M | 00:50:53 | 02:28:27 | 02:40:41 |
43 | 212 | VASSAL JUSTIN | Auffray Aurelie | X | 00:58:32 | 02:28:24 | 02:41:39 |
43 | 200 | BROUSSIN EMILIE | Beauche Nathalie | F | 00:50:43 | 02:39:37 | 02:51:11 |
43 | 208 | BUSSON CLAUDINE | BUSSON Philippe | X | 01:07:21 | 02:35:55 | 02:51:35 |
43 | 235 | VASSAL MICHEL | LESSARD DANIEL | M | 01:01:27 | 02:41:49 | 02:56:27 |
Ob
Il y a 818 jours
Ygx
Il y a 818 jours
Très belle course, organisation toujours au top! Continuez
Très beau vetathlon.