lnscriptions et retrait des dossards de 8h à 9h30 le jour même à la mairie de Cardroc.
Le parc à vélos sera ouvert de 8h30 à 9h45.

Infos pratiques

  • Tarif : 10.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Non
  • Participants nés entre 1942 et 2007
  • Heure de départ : 10:00
  • Lieu de départ : Cardroc
  • Lieu d'arrivée : Cardroc

Dossards

60 dossards disponibles sur 100

Cloture des inscriptions : 23 septembre 2023

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

42 coureurs classés


Rang Final Dossard Nom Prénom Sexe Intermédiaire1 Intermédiaire2 Temps Final
Rang Final Dossard Nom Prénom Sexe Intermédiaire1 Intermédiaire2 Temps Final
4 39 PITON Yoan M 00:38:17 01:42:57 01:52:32
6 40 RAMARE Alex M 00:38:20 01:43:34 01:55:16
7 10 AUGEUL Timothée M 00:37:28 01:45:27 01:56:45
9 38 PICHONNET Jonathan M 00:42:47 01:50:10 02:01:50
11 13 ALIX Julien M 00:40:49 01:52:38 02:03:25
13 22 ENEZ Florian M 00:42:56 01:54:08 02:04:57
17 47 BOURJON Stephane M 00:45:25 01:56:50 02:08:57
18 31 LECUYER Arnaud M 00:44:10 01:57:39 02:09:14
19 25 GEANDROT Julien M 00:44:27 01:57:43 02:09:40
20 49 MONNIER CEDRIC M 00:43:27 02:02:01 02:12:50
23 30 LEBEL Regis M 00:43:23 02:01:02 02:14:05
24 32 LHUISSIER Thomas M 00:40:30 01:59:01 02:14:48
25 36 PELLAN Tristan M 00:44:23 02:03:18 02:17:02
26 23 FOURNIER Francois M 00:46:06 02:04:51 02:17:06
28 3 SULLIOT Honorine F 00:46:04 02:07:06 02:19:09
30 34 MARTIN Pierre M 00:48:40 02:05:44 02:19:22
31 15 BOUILLET Thomas M 00:43:20 02:06:38 02:20:23
32 11 CHANTREL Frédéric M 00:43:32 02:11:37 02:23:08
33 12 GAUTIER Lionel M 00:43:33 02:11:38 02:23:09
34 6 NOURRY Emmanuelle F 00:47:12 02:11:03 02:23:39
35 46 DAVENEL Bertrand M 00:52:53 02:13:30 02:26:53
36 24 GASNIER Adrien M 00:47:22 02:14:20 02:27:36
37 17 BUSSON Alban M 00:48:27 02:16:20 02:30:46
38 48 GRIMAULT BASTIEN M 00:50:50 02:16:24 02:31:45
39 41 ROUAULT Thomas M 00:42:18 02:21:22 02:32:22
40 21 DELACROIX Vincent M 00:50:39 02:20:37 02:34:37
42 1 COURTIAL Hélène F 00:55:22 02:20:39 02:36:48
48 28 HIRSINGER Philippe M 00:55:18 02:26:16 02:41:50
49 35 MAUBOUSSIN Philippe M 00:58:38 02:24:31 02:42:47
50 33 MANCEAU Ludovic M 00:52:57 02:29:19 02:45:29
51 37 PEREL Yann M 00:53:03 02:33:04 02:47:46
52 27 HARDY Emmanuel M 00:47:17 02:34:33 02:47:56
53 42 ROUSSIN Marc M 00:51:47 02:33:08 02:48:00
54 26 GUILLOSSOU Thierry M 00:53:57 02:34:30 02:50:24
57 5 URVOY Camille F 00:55:51 02:36:46 02:52:06
58 29 LE ROY Yann-Claude M 00:47:26 02:40:38 02:52:14
60 44 TIVOLI Xavier M 00:56:41 02:48:02 03:04:37
61 20 CHOUARAN Edern M 00:56:18 02:47:58 03:04:37
62 19 CHOUARAN Gwendal M 00:56:17 02:47:57 03:04:37
63 14 AMET Emeric M 00:58:29 02:48:43 03:04:49
DNF 2 GEFFROY Justine F 00:52:10 DNF
DNF 4 GOLTAIS Sylvie F 01:08:12 DNF