57 équipes disponibles sur 200
Cloture des inscriptions : 19 septembre 2023
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Anse du Guesclin | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Anse du Guesclin | Temps | Moy |
1 | 792 | BOCQUEHO Nicolas / GUILLOU Quentin | Les Gars Lactiques | Homme | M0H | 1 | 1:34:28 | 3:22:38 | 13,32 |
2 | 704 | DOMISE Christopher / PENVEN Thomas | Les Poussins Traileurs | Homme | SEH | 1 | 1:31:54 | 3:25:10 | 13,16 |
3 | 788 | MORILLE Nicolas / POLIGNÉ Sylvain | Team Saint Jouan en Force | Homme | M3H | 1 | 1:38:47 | 3:26:56 | 13,05 |
4 | 799 | DANTEC Pierre-Maël / ROIGNANT Mathieu | LR Breizh | Homme | SEH | 2 | 1:36:56 | 3:29:19 | 12,90 |
5 | 787 | DANTEC Adrien / LENORMANT Gregory | Team Reizh Run Homme | Homme | SEH | 3 | 1:41:29 | 3:29:31 | 12,89 |
6 | 765 | HOCQUETTE Thomas / HOUITTE Elric | Les Outsiders | Homme | SEH | 4 | 1:44:02 | 3:30:44 | 12,81 |
7 | 779 | BILHAUT HUE Simon / LORAND Alexandre | Les pompiers de Pleurtuit | Homme | SEH | 5 | 1:44:07 | 3:43:56 | 12,06 |
8 | 825 | AVRIL Teddy / PRUNAUX Baptiste | Kilian&co | Homme | SEH | 6 | 1:42:00 | 3:47:39 | 11,86 |
9 | 793 | RESBEUT Maxime / RESBEUT Paul | Les casquettes jaunes | Homme | SEH | 7 | 1:53:20 | 3:51:55 | 11,64 |
10 | 732 | HAMON Vincent / VAL Pierre | L'AKATSUKI | Homme | SEH | 8 | 1:50:45 | 3:52:34 | 11,61 |
11 | 736 | LORETTE Jean-Marc / MOTTIER Clément | team glouglou | Homme | M1H | 1 | 1:50:39 | 3:54:59 | 11,49 |
12 | 820 | DUCLOS Fantine / DUCLOUET Anthony | Team SMSL | Mixte | M0H | 1 | 3:55:36 | 11,46 | |
13 | 775 | BARDOT-BRARD Nicolas / LE CLAINCHE Paul | Running Bijos Club | Homme | SEH | 9 | 1:52:54 | 3:57:12 | 11,38 |
14 | 791 | HANRIOT Pierre-Francois / HANRIOT Alexis | Team HANRIOT | Homme | SEH | 10 | 1:54:20 | 3:57:44 | 11,36 |
15 | 772 | BONNAFFOUX François / BOUVET Anaïs | Team Bonnaplouf | Mixte | SEH | 1 | 1:48:52 | 4:01:02 | 11,20 |
16 | 836 | CHAUVET Solene / MEREL Sebastien | Les sportifs malouins | Mixte | SEH | 2 | 2:02:58 | 4:02:21 | 11,14 |
17 | 705 | BOURSEUL Matthieu / UGUET Hadrien | Les Sparring Poussins | Homme | SEH | 11 | 1:50:39 | 4:03:09 | 11,10 |
18 | 710 | BOUGERES William / VEILLARD Léa | wilea | Mixte | SEH | 3 | 1:41:44 | 4:05:23 | 11,00 |
19 | 838 | BEDOUX Agathe / DESVAUX Théo | T&A | Mixte | SEH | 4 | 1:46:10 | 4:11:08 | 10,75 |
20 | 798 | AMELOT Stephane / CHASTEL Alexandre | les blacks runners | Homme | SEH | 12 | 2:08:21 | 4:12:54 | 10,68 |
21 | 718 | BELLOIR Baptiste / DELAUNAY Simon | Les Junky's | Homme | SEH | 13 | 1:51:47 | 4:13:03 | 10,67 |
22 | 780 | GADBY Sébastien / LUCAS Erwan | STBC | Homme | SEH | 14 | 2:14:49 | 4:13:42 | 10,64 |
23 | 730 | GOUZERH Estelle / PELISSIER Sandrine | AGILE TALON LA MEZIERE | Femme | M2F | 1 | 2:13:13 | 4:16:45 | 10,52 |
24 | 711 | DENIS Ludovic / MONDO Damien | Les Dogues | Homme | M3H | 2 | 2:10:36 | 4:17:18 | 10,49 |
25 | 751 | DELACROIX Maxime / NAKIB Pierre | Uncaged Runners | Homme | SEH | 15 | 2:11:21 | 4:18:45 | 10,43 |
26 | 733 | GUERNIGOU Jean-Yves / GUERNIGOU Pascal | Famille Guernigou | Homme | SEH | 16 | 2:02:09 | 4:22:25 | 10,29 |
27 | 760 | LEFEVRE Cyril / NIVOL Jean-François | Les rois du marché de Saint Malo | Homme | M3H | 3 | 2:03:11 | 4:23:33 | 10,24 |
28 | 837 | MENAULT Manuella / OLIVIER Sébastien | TIC & TAC | Mixte | M1H | 1 | 2:07:59 | 4:25:21 | 10,18 |
29 | 811 | DELEUZE Julien / MERTZ Clémentine | JULEM | Mixte | SEH | 5 | 2:09:13 | 4:26:26 | 10,13 |
30 | 818 | BOUVIER Clément / VERDIER Quentin | DKT | Homme | SEH | 17 | 2:02:43 | 4:28:47 | 10,05 |
31 | 812 | DELAUNAY Jerome / GUERMOND Stephane | Guermaunay | Homme | M2H | 1 | 2:10:37 | 4:30:13 | 9,99 |
32 | 784 | FROGEUL Nolan / LEFORT Guy | Les compères | Homme | M2H | 2 | 2:10:18 | 4:31:15 | 9,95 |
33 | 789 | GUILLOU Margaux / HERVEIC Marie | MMRun | Femme | SEF | 1 | 2:09:40 | 4:31:26 | 9,95 |
34 | 781 | GALLAND Jeremy / LETANOUX Fabien | Les Coureurs Pailletés | Homme | M1H | 2 | 2:06:57 | 4:32:18 | 9,92 |
35 | 764 | BIRON Nicolas / ETENDARD Stephane | la grimpette de Coesmes | Homme | M2H | 3 | 2:12:30 | 4:33:10 | 9,88 |
36 | 816 | COS Martial / DESRAIS Igor | Les turbos poulets | Homme | M2H | 4 | 2:08:27 | 4:33:33 | 9,87 |
37 | 753 | CRAINEGUY Philippe / MAROT Philippe | TIC & TAC | Homme | M4H | 1 | 2:11:51 | 4:35:07 | 9,81 |
38 | 835 | FOURDAN Cécile / HERY Bran | Le Monde de Yanael | Mixte | M3H | 1 | 2:09:14 | 4:35:09 | 9,81 |
39 | 821 | CLAVIER Jerome / GARDRINIER Jérôme | Les Jérômes | Homme | M1H | 3 | 2:15:28 | 4:38:49 | 9,68 |
40 | 717 | MOIZAN Aurélie / TREDAN Manon | Elles GR | Femme | JUF | 1 | 2:05:10 | 4:38:50 | 9,68 |
41 | 829 | LALOU Florent / ROULLEAU Paul | Espérance Chartres-de-Bretagne triathlon | Homme | SEH | 18 | 2:04:02 | 4:39:22 | 9,66 |
42 | 832 | TORRES Jerome / VITAL Karl | +fortsqueleshéry | Homme | M3H | 4 | 2:10:30 | 4:39:39 | 9,65 |
43 | 804 | BRETAGNE Mélany / GUIET Emma | L'EmmaMel | Femme | SEF | 2 | 2:17:22 | 4:40:35 | 9,62 |
44 | 714 | FANTOU Benjamin / LE GAL Nicolas | Les beaufs | Homme | M1H | 4 | 1:58:55 | 4:40:56 | 9,61 |
45 | 831 | LEJAS Theo / VIDAMENT Hugues | Hugues/Theo | Homme | M3H | 5 | 1:53:22 | 4:43:13 | 9,53 |
46 | 794 | HERY Jean-Luc / TROHEL Denis | DEBRA Team | Homme | M3H | 6 | 2:26:07 | 4:44:22 | 9,49 |
47 | 758 | BOREL Fréderic / MERCEY Aurélien | Team DD | Homme | M0H | 2 | 2:10:21 | 4:45:05 | 9,47 |
48 | 729 | DELOURME Typhaine / WATON Julien | Sauts de cabris | Mixte | M1H | 2 | 2:06:01 | 4:45:06 | 9,47 |
49 | 814 | NILLY Delphine / TILLON Cedric | Doudou & dede | Mixte | M2H | 1 | 2:28:54 | 4:46:28 | 9,43 |
50 | 827 | DARIEL Nicolas / DELAHAYE Aline | Team chat | Mixte | M1H | 3 | 2:05:55 | 4:47:36 | 9,39 |
51 | 746 | CHAUVET Alexandre / PONTHUS Maxime | Les Douceurs Bretonnes | Homme | SEH | 19 | 2:17:06 | 4:49:00 | 9,34 |
52 | 801 | HENRIOT Iris / LE CASTREC Pauline | Les Copines de Saint-Malo | Femme | M1F | 1 | 2:10:14 | 4:50:06 | 9,31 |
53 | 803 | LEFEUVRE Judikaël / MURET Stéphane | Betton duo | Homme | M2H | 5 | 2:02:32 | 4:51:24 | 9,27 |
54 | 823 | DOUARIN Martial / ESSIRARD Virginie | VM23 | Mixte | M2H | 2 | 2:13:24 | 4:52:36 | 9,23 |
55 | 737 | DENIEUL Cyrille / MERAT Ingrid | #OnboitOnfumeOncourt | Mixte | M1H | 4 | 2:34:11 | 4:54:34 | 9,17 |
56 | 826 | HOWARD Leah / LE DROGOU Maël | Maël & Leah | Mixte | SEH | 6 | 2:18:30 | 4:55:21 | 9,14 |
57 | 754 | GORRE Morgan / MARTEL Hélène | Terrier 🔴⚫️ | Mixte | SEH | 7 | 2:00:39 | 4:55:41 | 9,13 |
58 | 745 | GONDET Sébastien / LABBE Nathalie | Nath&Seb | Mixte | M3H | 2 | 2:06:37 | 4:56:49 | 9,10 |
59 | 748 | DESAINTJEAN Brice / DESAINTJEAN Charlène | Lezina | Mixte | M1H | 5 | 2:34:23 | 4:57:29 | 9,08 |
60 | 756 | COTTEVERTE Damien / DEMOULIN Franck | The Touristes | Homme | M3H | 7 | 2:24:53 | 4:58:14 | 9,05 |
61 | 813 | HERVE Sébastien / MARTEL Stephane | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | M3H | 8 | 2:16:05 | 4:58:43 | 9,04 |
62 | 721 | METAYER Vincent / RENAIS Thomas | VINTOM | Homme | M0H | 3 | 2:16:04 | 4:58:57 | 9,03 |
63 | 786 | PHILIPPE-MANCHEC Clémence / PHILIPPE-MANCHEC Antoine | Philoménal | Mixte | SEH | 8 | 2:01:54 | 4:59:37 | 9,01 |
64 | 701 | BOISRAMÉ Alan / GEORGEAULT Clément | Les Gallopins | Homme | SEH | 20 | 2:21:12 | 4:59:40 | 9,01 |
65 | 740 | GUYOT Aurélien / RICHARD Anne-Maelle | Annemaurel | Mixte | M0H | 2 | 2:39:08 | 5:00:00 | 9,00 |
66 | 720 | LEFEUVRE Anthony / TASSIN Anne-Laure | Bébéteam | Mixte | M1H | 6 | 2:30:53 | 5:00:08 | 9,00 |
67 | 776 | BOVIS Franck / CADIOU Alexandre | FUN BREIZH GRANITOS | Homme | M1H | 5 | 2:19:57 | 5:01:10 | 8,97 |
68 | 822 | HICKE Audrey / RAIMONDO Julie | Rainbow | Femme | M0F | 1 | 2:06:36 | 5:01:49 | 8,95 |
69 | 777 | CLÉMENT Stéphane / DELLATOLAS Marie | illiCO-travaux Cesson-Sévigné | Mixte | M0H | 3 | 2:43:26 | 5:03:32 | 8,90 |
70 | 752 | COQUERET Benoit / LELIEVRE Hugo | JeVaisTeBouffer | Homme | SEH | 21 | 2:16:29 | 5:03:53 | 8,88 |
71 | 771 | ARABEYRE Anne / PULLANO Arnaud | Les grognons | Mixte | M2H | 3 | 2:26:56 | 5:05:39 | 8,83 |
72 | 828 | AGISSON Mathieu / BRESSY Benjamin | TEAM ST JACK | Homme | M2H | 6 | 2:29:32 | 5:06:26 | 8,81 |
73 | 761 | DUDO Guillaume / THERON Christophe | LES KEDGERS | Homme | SEH | 22 | 2:29:24 | 5:06:32 | 8,81 |
74 | 783 | BOISSEAU Suzon / GUITET Alice | Alice et Suzon | Femme | M0F | 2 | 2:24:57 | 5:07:55 | 8,77 |
75 | 716 | DENOUAL Arnaud / VAN DE MOORTEL Clémence | Pim & Jam | Mixte | M1H | 7 | 2:14:49 | 5:08:29 | 8,75 |
76 | 840 | PORQUET Tony / TESNIER Daniel | Bora Bora | Homme | M7H | 1 | 2:44:29 | 5:09:09 | 8,73 |
77 | 762 | DULIN Matthieu / DUVERGER Vincent | The Breizh Club | Homme | SEH | 23 | 2:28:24 | 5:10:02 | 8,71 |
78 | 741 | ANNE Elise / LANDREAT Sylvie | LES GAZELLES AGILE TALON | Femme | M3F | 1 | 2:35:18 | 5:10:24 | 8,70 |
79 | 839 | LAINÉE Philippe / RENARD Carole | Lainee | Mixte | M4H | 1 | 2:01:34 | 5:10:26 | 8,70 |
80 | 785 | COLLET Philippe / COLLET Sylvie | Les Désaleurs | Mixte | M3H | 3 | 2:25:55 | 5:10:36 | 8,69 |
81 | 841 | CANO PEREZ Fabien / LEBRET Dominique | Lebret | Homme | M5H | 1 | 2:31:30 | 5:10:47 | 8,69 |
82 | 810 | ROUXEL Philippe / ROUXEL Séverine | LES MALOUINS | Mixte | M3H | 4 | 2:32:39 | 5:13:29 | 8,61 |
83 | 833 | DREANO Damien / LE GOFF Mathieu | TIC & TAC | Homme | M1H | 6 | 2:24:21 | 5:13:58 | 8,60 |
84 | 817 | COLLIGNON Léa / COUTAND Angéline | Les triaileuses | Femme | M0F | 3 | 2:25:07 | 5:14:45 | 8,58 |
85 | 744 | BOURGUIGNON Pierre / POISSON Marion | The running couz's | Mixte | M2H | 4 | 2:32:59 | 5:17:43 | 8,50 |
86 | 834 | MOTTAIS Florian / MOTTAIS Wendy | Les motts | Mixte | SEH | 9 | 2:44:34 | 5:18:55 | 8,47 |
87 | 815 | GARROUSTE Aude / VALERI Christian | BipBip Coyote | Mixte | M4H | 2 | 2:33:00 | 5:19:51 | 8,44 |
88 | 768 | OOSTHOEK Justin / PERETTI Camille | Les moules frites | Mixte | SEH | 10 | 2:48:06 | 5:22:44 | 8,37 |
89 | 731 | PELLEAU Camille / RENAULT Paul | Les grimpeurs | Mixte | SEH | 11 | 2:47:22 | 5:23:22 | 8,35 |
90 | 742 | FREMONT Christelle / GOUPIL Jérôme | Jeje&chris | Mixte | M2H | 5 | 2:43:31 | 5:24:43 | 8,31 |
91 | 770 | BRARD Laure / COIGNARD Christelle | Les 77's | Femme | M2F | 2 | 2:43:32 | 5:24:44 | 8,31 |
92 | 722 | GAUTIER Laurent / JAMIER Fabien | TEAM RUN GAZIERS | Homme | M3H | 9 | 2:47:00 | 5:24:53 | 8,31 |
93 | 795 | GOUABLIN Béatrice / LORENT Philippe | Les runninrancecools | Mixte | M5H | 1 | 2:38:05 | 5:25:14 | 8,30 |
94 | 797 | KAMEI Margaux / KAMEI Hiroaki | kamei | Mixte | M0H | 4 | 2:20:09 | 5:27:09 | 8,25 |
95 | 774 | JEULIN Marie-Lyse / RIALLANT Maxime | Les Brigitte | Mixte | M0H | 5 | 2:43:06 | 5:27:52 | 8,24 |
96 | 708 | L’HERMITTE Stefan / L’HERMITTE Hugo | L’Hermitte2 | Homme | SEH | 24 | 2:38:16 | 5:28:03 | 8,23 |
97 | 707 | L’HERMITTE Julien / L’HERMITTE Christophe | L’Hermitte1 | Homme | M5H | 2 | 2:38:19 | 5:28:04 | 8,23 |
98 | 769 | LAPASIN CHRISTOPHE / SAUVEE | AGILE TALON LA MEZIERE | Homme | M2H | 7 | 2:25:19 | 5:29:34 | 8,19 |
99 | 724 | CHESNAIS Mireille / LANGUILLE Sylvie | super girl | Femme | M5F | 1 | 2:36:40 | 5:29:43 | 8,19 |
100 | 738 | CHOISY Claire / GARNIER Morgane | TIC & TAC | Femme | SEF | 3 | 2:46:25 | 5:29:48 | 8,19 |
101 | 805 | LE LAY Sandra / ROBE Peggy | BREIZH GIRLS POWERS | Femme | M2F | 3 | 2:44:32 | 5:30:40 | 8,17 |
102 | 802 | LEON Maxime / PINSON Elie | Amazing Dads | Homme | M0H | 4 | 2:37:48 | 5:31:22 | 8,15 |
103 | 808 | COLLET Hélène / MORIN Geneviève | BREIZH GIRLS POWERS | Femme | M4F | 1 | 2:36:15 | 5:31:36 | 8,14 |
104 | 727 | LE MAITRE Gildas / SAI TEUN Nayh | Lulu la nantaise | Mixte | M0H | 6 | 2:32:10 | 5:31:39 | 8,14 |
105 | 809 | LEPRESLE Adeline / MORIN Didier | Esprit d'Equipe | Mixte | M3H | 5 | 2:37:47 | 5:31:40 | 8,14 |
106 | 773 | BOUDIN Marie / GROSSET Audrey | les malouines | Femme | SEF | 4 | 2:34:35 | 5:31:41 | 8,14 |
107 | 747 | HEUDE Nelly / SAOUT Camille | La Macérienne Team1 | Mixte | M0H | 7 | 2:37:16 | 5:31:54 | 8,13 |
108 | 757 | GUEGAN Pierre / MALLE Pierre | Deux Pierre d'un coup | Homme | SEH | 25 | 2:42:58 | 5:32:35 | 8,12 |
109 | 712 | GARNIER Valérie / GARNIER Jean-François | GARNIER TEAM DINARD RUNNING | Mixte | M3H | 6 | 2:43:08 | 5:32:51 | 8,11 |
110 | 819 | GUÉRIN Francois / KREMER Aymeric | Les Dragons | Homme | M0H | 5 | 2:19:36 | 5:35:01 | 8,06 |
111 | 749 | BEUCHARD Christophe / VESSEREAU Tifenn | Corsaire Légo ! | Mixte | M0H | 8 | 2:11:01 | 5:37:21 | 8,00 |
112 | 800 | DONNART Carole / MENORET Solenn | La fusée et l'âne Trotro | Femme | SEF | 5 | 2:59:30 | 5:37:59 | 7,99 |
113 | 763 | COCHET Jeanne / MESKINI Amine | D’Jami | Mixte | SEH | 12 | 2:43:55 | 5:40:27 | 7,93 |
114 | 706 | LEMEE Francis / ROISNEL Fanny | Les boulets | Mixte | SEH | 13 | 3:02:50 | 5:40:34 | 7,93 |
115 | 790 | TRUEL Sophie / TRUEL Stephane | Les TruTru | Mixte | M3H | 7 | 2:30:19 | 5:40:55 | 7,92 |
116 | 750 | FONTAINE Vincent / FONTAINE Jluc | Team fontaine | Homme | M4H | 2 | 2:31:51 | 5:40:55 | 7,92 |
117 | 796 | BOUAN Pascal / LAGREE Lucie | PLANCOET ARGUENON RUNNING | Mixte | SEH | 14 | 3:00:11 | 5:41:37 | 7,90 |
118 | 715 | BUSSON Corentin / BUSSON Christophe | BubuS | Homme | M3H | 10 | 2:43:45 | 5:42:00 | 7,89 |
119 | 719 | JONATHAN Annabel / RODRIGUEZ Camille | Les Pas Rapidos | Femme | SEF | 6 | 2:46:59 | 5:42:23 | 7,89 |
120 | 703 | GABILLET Valérie / ROHAN Jean-Charles | Les messaminacois | Mixte | M1H | 8 | 2:36:53 | 5:45:50 | 7,81 |
121 | 728 | NOIROT Christophe / ROBERT Willy | Team FDJ | Homme | M0H | 6 | 2:29:17 | 5:48:30 | 7,75 |
122 | 782 | BLANCHARD Tanguy / RIVIERE Marie-Cecile | Courir en baie pontorson | Mixte | M4H | 3 | 2:52:46 | 5:50:15 | 7,71 |
123 | 766 | COULIOU Ronan / PACEY Stanislas | ROSTAN | Homme | M0H | 7 | 2:12:28 | 5:50:37 | 7,70 |
124 | 807 | GUILLOPE Olivier / LE ROUX Fabrice | LE ROUX - GUILLOPE | Homme | M3H | 11 | 2:47:01 | 5:52:11 | 7,67 |
125 | 726 | ARCELIN Ludovic / LORIER FOREST Servane | DINARD RUNNING | Mixte | M3H | 8 | 2:37:16 | 5:54:02 | 7,63 |
126 | 743 | ENOUX Patrick / LE GOUALHER Georges | Agile Talon - Les ours agiles | Homme | M4H | 3 | 3:06:59 | 5:54:57 | 7,61 |
127 | 735 | GUILLOME Christophe / LORET Thomas | Kristhom | Homme | M0H | 8 | 2:46:54 | 5:55:04 | 7,60 |
128 | 778 | PENNEC Malo / PENNEC Morgane | TEAM PENNEC | Mixte | M3H | 9 | 2:43:21 | 5:55:48 | 7,59 |
129 | 739 | ROLLO Adeline / SAMSON Yonella | Les bombasses dans la place | Femme | M0F | 4 | 2:37:32 | 6:10:16 | 7,29 |
130 | 709 | BUSNEL Simon / BUSNEL Bernard | Busnelades | Homme | M6H | 1 | 2:43:20 | 6:13:12 | 7,23 |
131 | 830 | BOURGINE Pierre-Louis / SIMON Slavina | Team Burger | Mixte | SEH | 15 | 2:21:55 | 6:14:31 | 7,21 |
132 | 723 | RIOU Pauline / RIOU Eric | Cours Amsterixme ! | Mixte | M5H | 2 | 2:59:54 | 6:20:05 | 7,10 |
133 | 759 | SCHMIDT Matthieu / VIVES Elodie | 🎼pour le plaisir🎼 | Mixte | M1H | 9 | 2:41:24 | 6:28:26 | 6,95 |
134 | 806 | AUGER Germain / LEMETAYER Julien | AUGER/LEMETAYER | Homme | M0H | 9 | 2:38:47 | 6:33:23 | 6,86 |
135 | 725 | GORIN Nicolas / LE MEUR Morgane | Démoniax | Mixte | M0H | 9 | 2:53:03 | 6:34:31 | 6,84 |
136 | 755 | DELALANDE Emilie / GALOPIN Laure | ZUMBARUN | Femme | M1F | 2 | 2:53:16 | 6:37:15 | 6,80 |
- | 713 | LEFEUVRE Xavier / LEFEUVRE Nathalie | Chounes qui piquent | Mixte | M2H | 3:06:58 | |||
- | 824 | BOTHUA Laurent / BOTHUA Stéphanie | Lockrunnerss | Mixte | M1H | 3:21:34 | Abandon |
Lologautier
Il y a 453 jours
Parcours exigeant mais splendide ! Organisation aux p'tits oignons, merci aux organisateurs et bénévoles ! Un dimanche matin très plaisant! Vivement le prochain !