Un parcours qui sent bon l'iode, les algues... venez découvrir notre Presqu'île et l'île des Ebihens !

 

Le parcours de la 20ème édition ressemblera à celui de la 1ère édition! Il débutera par la traversée du bourg de St Jacut, bourg typique puis à la plage du rougeret direction l'île des Ebihens (contournement de l'ile par son côté ouest avec quelques passages dans les rochers, puis traversée de l'île par son chemin central  du nord vers le sud), puis direction la plage des Haas ( 1er ravitaillement, km 8) , ensuite alternance Gr 34 et plages jusqu'au château du Guildo ( 2ème ravitaillement km 13), puis traversée de la presqu'île d'ouest en Est pour arriver dans la baie de Lancieux où vous longerez les plages jusqu'au port du châtelet ( 3ème ravitaillement km 17) et pour finir on remontera sur le gr34 au niveau de la plage de Conin pour rejoindre le port de la Houle Causseul et le rougeret, il restera 2km pour revenir vers le départ/arrivée.

Et pendant que les participants donnent le meilleur d’eux même sur la course, une randonnée gratuite est organisée sur la presqu’île pour les accompagnateurs. Ils pourront admirer les sportifs en plein effort à partir d’endroits à la vue imprenable !  Pas d'inscription, rendez-vous sur la ligne après le départ des coureurs.

La course est ouverte à toute personne licenciée ou non dans les catégories suivantes : Juniors (JU), Espoirs (ES), Seniors (SE) et Masters (M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 et M9) hommes et femmes.

Infos pratiques

  • Tarif : 16.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2005 et avant
  • Heure de départ : 10:15
  • Lieu de départ : Saint-Jacut-de-la-Mer
  • Lieu de retrait des dossards : salle polyvalente saint jacut de la mer
  • Heure de retrait des dossards : samedi 13 mai de 17h30 à 19h dimanche 14 mai à partir de 8h00
  • Dénivelé : -230m / +230m

Services

  • Repas accompagnateur : (8.00€)
  • Repas coureur : (7.00€)
  • Taille du T Shirt offert : Sélectionnez votre taille

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 11 mai 2023

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Profil

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.



(Crédit : )
Nom Prénom Club ou association Statut Actions

953 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
1 965 GUILLE Julien Stade Rennais Homme M1H 1 1:18:18 15,25
2 886 BEUREL Fabien Homme M0H 1 1:19:43 14,98
3 945 LANNUZEL Elouan Athletic Pont-Réan Guichen Homme SEH 1 1:19:51 14,95
4 706 BOUAN Antoine Plancoët Arguenon Running Homme M0H 2 1:20:06 14,91
5 51 PICAUT Maxime Team M&C Homme M0H 3 1:23:12 14,35
6 23 LENDORMY Arthur OCC Triathlon Homme SEH 2 1:24:13 14,18
7 757 BOUAN Romain Homme SEH 3 1:24:57 14,06
8 962 HUBERT Léo Homme SEH 4 1:25:02 14,04
9 408 LANGUILLE Corentin Plancoët Arguenon Running Homme SEH 5 1:25:32 13,96
10 993 PIERRE Sébastien Homme M2H 1 1:25:50 13,91
11 825 JEGU Julien Plancoët Arguenon Running Homme M0H 4 1:26:00 13,88
12 168 DE PEUFEILHOUX Louis Homme SEH 6 1:26:08 13,86
13 787 AGAISSE Romain Homme SEH 7 1:26:38 13,78
14 632 REBOUX Pierre Yves Plancoët Arguenon Running Homme M0H 5 1:26:59 13,73
15 824 MARCADÉ Pierre-Nicolas Homme SEH 8 1:27:05 13,71
16 131 CHANTREL Frederic Stade Rennais / Agile Talon / AS Endurance Orange Homme M2H 2 1:27:14 13,69
17 157 MOOR Olivier Homme SEH 9 1:27:35 13,63
18 176 MORILLE Nicolas CJF SAINT MALO Homme M2H 3 1:27:41 13,62
19 756 POLIGNE Sylvain Homme M3H 1 1:27:54 13,58
20 437 COCHARD Thibault Les mollets de coques Homme SEH 10 1:27:56 13,58
21 995 LARBEY Raphaël Homme SEH 11 1:28:10 13,54
22 6 RENAULT Kevin Homme SEH 12 1:28:44 13,46
23 571 DELYS Charles Eapb Homme M1H 2 1:28:55 13,43
24 105 CHOUTEAU Yannick Entente sevre Homme SEH 13 1:29:25 13,35
25 786 HEURTAUX Kelig VIK'AZIM Homme SEH 14 1:29:31 13,34
26 282 HALITIM Pierre Racing club nantais Homme SEH 15 1:29:31 13,34
27 796 CADIOU Benjamin Homme M0H 6 1:30:06 13,25
28 149 DELAMAIRE Patrice Combourg Athlétisme Homme M3H 2 1:30:17 13,23
29 43 GAUTIER Lionel Stade Vertois Athlétisme Homme M2H 4 1:30:24 13,21
30 790 HAYE Ludovic Homme M0H 7 1:30:29 13,20
31 195 TIELEMANS Joffrey Homme M0H 8 1:30:51 13,14
32 388 THOMAS Olivier Homme M1H 3 1:30:58 13,13
33 872 SOUCHET Florian Team Sojasun Homme SEH 16 1:32:05 12,97
34 900 SIMONET Samuel US Liffré Homme M2H 5 1:32:20 12,93
35 618 DUFEIL Steve La team du Breizh flag trip tour Homme M1H 4 1:32:21 12,93
36 308 HUET Renaud Rennes Triathlon Homme M3H 3 1:32:32 12,90
37 735 LABBE Ulysse Homme SEH 17 1:33:00 12,84
38 946 BERTRAND Valéry Saint Malo Sports Loisirs Homme M3H 4 1:33:13 12,81
39 587 MICHEL Hugo Homme SEH 18 1:33:14 12,81
40 603 MICHEL Jean Adrien Homme SEH 19 1:33:14 12,81
41 535 COURTEL Florent RUN IN RANCE Homme M0H 9 1:33:43 12,74
42 829 LE CAM Thibaut Homme SEH 20 1:34:02 12,70
43 734 TESSIER Philippe Château-Gontier Triathlon Homme M1H 5 1:34:19 12,66
44 880 HURAULT Samuel Homme SEH 21 1:34:25 12,65
45 189 BILLARD Fabrice Homme M3H 5 1:34:30 12,63
46 15 JAFFRES Erwan Pati'run Homme M0H 10 1:34:31 12,63
47 803 BOUAN Christophe Plancoët Arguenon Running Homme M2H 6 1:35:11 12,54
48 987 HAMON Benoît BBA BAIN-DE-BRETAGNE Homme M1H 6 1:35:17 12,53
49 585 JUBAULT Denis CJF SAINT MALO Homme M3H 6 1:35:23 12,52
50 613 BRIOT Pierre Homme SEH 22 1:35:25 12,51
51 184 PIRAULT Jordan Homme SEH 23 1:35:40 12,48
52 506 NATTES Jérémie EA Pays de Brocéliande Homme M1H 7 1:35:46 12,47
53 311 LE PELTIER Gwendal Rennes Running Homme M2H 7 1:35:46 12,47
54 560 BAZOT Kévin Athlé Theix Homme SEH 24 1:36:24 12,39
55 843 BOUGET Ludovic Homme M3H 7 1:36:28 12,38
56 858 CAUBERT Antoine Homme SEH 25 1:36:57 12,32
57 764 COULOMBEL Hubert Athletic club de la rance Homme M4H 1 1:37:12 12,28
58 333 BUSNEL Cédric illiCO travaux Homme M0H 11 1:37:23 12,26
59 470 COSSÉ Arnaud Isigny Running Homme SEH 26 1:37:27 12,25
60 649 ROULIN Samuel Homme SEH 27 1:37:28 12,25
61 920 GICQUEL Bertrand Breizh reder Homme M0H 12 1:37:37 12,23
62 401 LEBLANC Patrick ACR Dinan Homme M4H 2 1:37:48 12,21
63 639 DELALANDE Arthur Homme SEH 28 1:37:54 12,20
64 87 GLAIS Jonathan Ride With Me Homme M1H 8 1:37:55 12,19
65 474 GASSINE Kévin Saint Malo Sports Loisirs Homme SEH 29 1:38:05 12,17
66 717 LE POULIQUEN Yann Plancoët Arguenon Running Homme M2H 8 1:38:20 12,14
67 290 FERRY Raphael CJF SAINT MALO Homme M2H 9 1:38:21 12,14
68 599 MOTTIER Clement Homme M1H 9 1:38:21 12,14
69 731 BRIOT Antoine Homme SEH 30 1:38:25 12,13
70 1003 COJEAN Dominique Homme M4H 3 1:38:28 12,13
71 139 MOREL Hugo Homme ESH 1 1:38:29 12,12
72 414 CLÉMENT Stephane Homme M0H 13 1:38:44 12,09
73 220 MARTEL Clément Saint Malo Sports Loisirs Homme SEH 31 1:38:46 12,09
74 3 GOUTARD Cédric Homme M3H 8 1:38:51 12,08
75 162 DAVAL Cecile Entente Athlétique Saint Malo Femme SEF 1 1:39:14 12,03
76 660 LEPINAY Julien Homme M1H 10 1:39:15 12,03
77 928 KERMOAL Fabien Homme SEH 32 1:39:31 12,00
78 88 FILLEUL Jean-Baptiste Homme SEH 33 1:39:32 12,00
79 102 PERROT Mickael Saint-Gregoire Triathlon Homme SEH 34 1:39:33 11,99
80 330 POULIQUEN Jérôme Homme M0H 14 1:39:35 11,99
81 237 BESNARD Thierry Les Furets d'EIFFAGE Homme M4H 4 1:39:46 11,97
82 801 JULIEN Fabrice CAP Cintré Homme M2H 10 1:39:48 11,96
83 371 ROPARS Julien Homme M1H 11 1:39:58 11,94
84 358 BOUILLET Alexis Banque Populaire Grand Ouest Homme M0H 15 1:40:05 11,93
85 386 CLABAU Jeremie Vern sur seiche Homme M2H 11 1:40:08 11,92
86 520 SCARDIN Pierre-Marie Rance Jogging Homme M0H 16 1:40:26 11,89
87 516 LE DU Eric Homme M2H 12 1:40:42 11,86
88 711 FAUCILLON Emmanuel Homme M3H 9 1:40:56 11,83
89 861 LEVECQUE Gauthier Homme SEH 35 1:41:03 11,82
90 759 LANDAIS Eloy Ossé sport nature Homme SEH 36 1:41:05 11,81
91 235 ROULLÉ Pablo Homme ESH 2 1:41:05 11,81
92 214 KERDAL François Athletic Pont-Réan Guichen Homme M1H 12 1:41:20 11,78
93 348 MARCHAIS Cyrille Homme M1H 13 1:41:21 11,78
94 596 GUÉGAN Yann Homme SEH 37 1:41:28 11,77
95 848 DELAMARRE Eric Plancoët Arguenon Running Homme M3H 10 1:41:31 11,76
96 396 PAUL Benjamin Homme M0H 17 1:41:40 11,74
97 884 HERESBACH Hugo Homme SEH 38 1:42:06 11,69
98 208 THOMAS Briac Homme SEH 39 1:42:34 11,64
99 862 GAUTIER Fabien Homme M0H 18 1:42:39 11,63
100 309 RICHARD Arthus Homme SEH 40 1:42:41 11,63
101 765 PAVY Boris Cesson Sevigne Triathlon Homme M2H 13 1:42:48 11,61
102 110 DELATOUCHE Antoine Homme SEH 41 1:42:51 11,61
103 277 PERROT Maxime Homme M0H 19 1:42:51 11,61
104 768 MALEYRAN Guillaume Lauzach run’in nature Homme M3H 11 1:43:02 11,59
105 905 PÉCOT Gilles ES Bonchamp running Homme M1H 14 1:43:03 11,59
106 158 MARTIN Xavier Homme SEH 42 1:43:11 11,57
107 454 PERROT Julien Rance Jogging Homme M1H 15 1:43:12 11,57
108 159 MELLET Frederic Homme M5H 1 1:43:13 11,57
109 431 HAMON Vincent Homme M0H 20 1:43:13 11,57
110 482 FERRAGU Louis Homme SEH 43 1:44:10 11,46
111 837 ROHAN Nicolas Homme M0H 21 1:44:17 11,45
112 738 DAUGAN Lionel courir a trelat Homme M3H 12 1:44:19 11,45
113 399 CHURIN Jean-Michel AS Orange Cesson Homme M4H 5 1:44:33 11,42
114 464 FRAIRE Emilie Athletic Pont-Réan Guichen Femme M1F 1 1:44:38 11,41
115 988 LAGROY DE CROUTTE Alric Homme SEH 44 1:44:38 11,41
116 151 PROVAULT Florian Les mollets de coques Homme M0H 22 1:44:54 11,38
117 973 LESVIER Benoit Homme SEH 45 1:45:04 11,36
118 898 COLAMONICO Denis Rennes Running Homme SEH 46 1:45:06 11,36
119 515 GUILLAUMIE Tremeur Homme M0H 23 1:45:09 11,36
120 930 JOUQUAND Fabrice Homme M3H 13 1:45:14 11,35
121 611 MOREL Mickael Homme M1H 16 1:45:44 11,29
122 561 KURTZEMANN Julien S/l courir à Saint-Avé Homme M2H 14 1:45:58 11,27
123 978 MAROT Philippe Gévezé C'est le pied Homme M3H 14 1:46:07 11,25
124 171 PAQUET Gerard RTLV Homme M4H 6 1:46:17 11,23
125 609 FANTOU Benjamin La team du Breizh flag trip tour Homme M1H 17 1:46:27 11,22
126 31 DENIEUL Albéric S/L RENAULT LE MANS Homme M2H 15 1:46:34 11,20
127 119 MENARD Olivier Château-Gontier Triathlon Homme M2H 16 1:46:44 11,19
128 305 THOMAS Benjamin Homme SEH 47 1:46:44 11,19
129 96 LE ROUZÈS Nicolas Homme M0H 24 1:46:47 11,18
130 247 FORT Romain LE RHEU'NING Homme M0H 25 1:46:47 11,18
131 161 MOREL Ronan US Liffré Homme SEH 48 1:46:48 11,18
132 86 SEGALOU Julien Rennes Homme M1H 18 1:46:49 11,18
133 878 GIARD Thibaut Homme SEH 49 1:46:53 11,17
134 684 LECOEUR Eric Homme M2H 17 1:46:56 11,17
135 865 ALLEMAGNE Aurélien Homme SEH 50 1:46:56 11,17
136 729 MOREL Jean-Denis Laval Court Cool Homme M4H 7 1:47:00 11,16
137 413 DUBLY Simon Homme JUH 1 1:47:01 11,16
138 658 FERRAND Philippe Homme M1H 19 1:47:07 11,15
139 822 GILLET Josué Homme M1H 20 1:47:10 11,14
140 480 LEROUX Arnaud Homme M2H 18 1:47:18 11,13
141 874 GUIBET Jérôme Homme M0H 26 1:47:44 11,08
142 724 PITOT Frédéric Homme M2H 19 1:47:45 11,08
143 160 MASSON Rémy Dinard Running Homme M5H 2 1:47:53 11,07
144 380 BERNARD Guillaume Homme M1H 21 1:47:57 11,06
145 127 ALFERT Olivier Zouzous Running Homme M3H 15 1:47:59 11,06
146 319 GERARD Hervé Homme M2H 20 1:48:01 11,05
147 692 GAUCHENOT Benjamin Homme M3H 16 1:48:04 11,05
148 648 ZIGLINI Laurence Femme M3F 1 1:48:18 11,02
149 452 BEAULIEU Fabien Homme SEH 51 1:48:24 11,01
150 298 POULAIN Raphaël Homme M1H 22 1:48:28 11,01
151 702 ARRIBARD Tanguy Homme SEH 52 1:48:32 11,00
152 882 LE PALAIRE Thibault ES NANTERRE Homme SEH 53 1:48:39 10,99
153 65 FLOC'H Tangi Agile talon la Mézière Homme M2H 21 1:48:43 10,98
154 244 ROULLE Philippe Philippe Roullé Homme M4H 8 1:48:43 10,98
155 163 DUMAS Aymerick AS Orange Cesson Homme M2H 22 1:48:44 10,98
156 513 LE ROUX Gonzague DAUNAT Homme M2H 23 1:48:46 10,98
157 823 CARRÉ Ivan Tcval Homme ESH 3 1:48:50 10,97
158 1006 FERRE Gilles Homme M5H 3 1:48:50 10,97
159 543 VIDELOUP Sébastien Coureurs d'Extrême Homme M1H 23 1:49:01 10,95
160 956 BUSTAMENTE Anthony Homme SEH 54 1:49:07 10,94
161 727 OUTIL Patrice Homme M3H 17 1:49:09 10,94
162 44 HARDY Florent Homme SEH 55 1:49:11 10,94
163 895 LISLE Nicolas Homme M0H 27 1:49:14 10,93
164 873 GALLAIS Guillaume ALB Brécé Homme M2H 24 1:49:21 10,92
165 939 CLAVEL Frédéric Homme M5H 4 1:49:21 10,92
166 794 DUPONT Antoine Homme M0H 28 1:49:25 10,91
167 472 SEVEAN Valentine Scuf Femme SEF 2 1:49:26 10,91
168 569 DESRIAC Nicolas Plancoët Arguenon Running Homme SEH 56 1:49:28 10,91
169 819 VERGOS Antoine Homme M1H 24 1:49:31 10,90
170 970 GARDIN Thierry TRIATHLON COTE D'EMERAUDE Homme M5H 5 1:49:47 10,88
171 646 SAYAH Remy Entente Athlétique Saint Malo Homme M0H 29 1:49:47 10,88
172 265 DUNY Aymeric Homme SEH 57 1:49:48 10,87
173 760 AMELOT Stephane Plancoët Arguenon Running Homme M3H 18 1:49:55 10,86
174 755 DELVA Sebastien Homme M1H 25 1:50:07 10,84
175 498 RAULT Céline Femme M0F 1 1:50:07 10,84
176 243 BOUTEILLE Kevin Homme SEH 58 1:50:16 10,83
177 150 CHARTIER Quentin Homme SEH 59 1:50:28 10,81
178 883 GUERIN Michael Gévezé C'est le pied Homme M3H 19 1:50:29 10,81
179 488 COUDRAY Anthony Plancoët Arguenon Running Homme M0H 30 1:50:32 10,80
180 601 POUSSIN Julien Homme M1H 26 1:50:34 10,80
181 709 QUERE Julien Stade Français Triathlon Homme SEH 60 1:50:40 10,79
182 982 DANJOU Guillaume EA Pays de Brocéliande Homme SEH 61 1:50:49 10,77
183 612 DAUGET Valentin Homme ESH 4 1:50:50 10,77
184 249 COULOMBEL Roland Homme M2H 25 1:50:50 10,77
185 352 PELLERIN Erwan Stade Vertois Athlétisme Homme M2H 26 1:50:52 10,77
186 820 BIARD Sébastien Homme M2H 27 1:50:54 10,77
187 80 BOSCHEL Philippe Homme M3H 20 1:50:55 10,76
188 683 OREAL Laurent Homme M3H 21 1:50:55 10,76
189 745 POTREL Martin Homme SEH 62 1:50:55 10,76
190 714 MONNIER Corentin Homme SEH 63 1:50:56 10,76
191 278 MESTAT Laurent Courir à Saint Grégoire Homme M1H 27 1:51:03 10,75
192 512 BOUVIER Stéphane S/L Co Pacéen Homme M3H 22 1:51:12 10,74
193 433 ANDRE Vero Femme M4F 1 1:51:13 10,74
194 98 VANHOUTTE Vincent Homme M1H 28 1:51:13 10,74
195 100 LAUNAY Romain Homme M0H 31 1:51:13 10,74
196 672 LETURCQ Jean-Philippe Homme M2H 28 1:51:14 10,73
197 852 FLEITOUR Gaelle Uasof Femme M0F 2 1:51:17 10,73
198 747 SOUHIL Mathieu Homme SEH 64 1:51:18 10,73
199 112 THIBOULT Romain Homme M1H 29 1:51:19 10,73
200 746 ANDRE Quentin Homme SEH 65 1:51:20 10,72
201 130 PESQUER Alexandre Homme SEH 66 1:51:20 10,72
202 1005 GRANIER Paul Homme SEH 67 1:51:31 10,71
203 1 BERNARD Frédéric Sport aventure Homme M4H 9 1:51:46 10,68
204 844 TESSIER Matthieu Homme M1H 30 1:51:49 10,68
205 491 LOMBARDIE Antoine Homme M0H 32 1:51:50 10,68
206 186 GAUTIER Paul Les Défoulés de Saint-Jouan Homme SEH 68 1:51:57 10,67
207 75 NOGUES Sébastien Courir à Plusieurs Homme M2H 29 1:51:59 10,66
208 173 DUMONT Jérémy Homme M0H 33 1:51:59 10,66
209 733 COIFFARD Yoan Homme M0H 34 1:51:59 10,66
210 951 GERARD Didier Homme M3H 23 1:52:05 10,65
211 106 LHOIST Nicolas Homme M0H 35 1:52:14 10,64
212 915 GELARD Gaetan PLERUN Homme M2H 30 1:52:20 10,63
213 494 DURAND Nicolas Homme M0H 36 1:52:25 10,62
214 744 GARS Hugo Rennes Triathlon Homme SEH 69 1:52:27 10,62
215 523 NICOL Jean-Christophe Homme M3H 24 1:52:33 10,61
216 499 BRIOT Romain Homme M2H 31 1:52:34 10,61
217 183 MOUCHET Antonin Homme M2H 32 1:52:38 10,60
218 761 AMELOT Alexandre Homme SEH 70 1:52:42 10,59
219 799 HAUTBOIS Yannick GALOUPADEN Homme M3H 25 1:52:46 10,59
220 811 LUCAS Christian Rance Jogging Homme M4H 10 1:52:48 10,59
221 77 LAISNE Antoine Homme M0H 37 1:52:57 10,57
222 670 COUDRAIS Tiphaine Femme M2F 1 1:52:59 10,57
223 124 PESTEL Erwan Isigny Running Homme SEH 71 1:53:15 10,54
224 495 LEMOUSSU Gilbert Homme M3H 26 1:53:16 10,54
225 691 VANNIER Christophe Homme M4H 11 1:53:17 10,54
226 424 BINET Cécile Rance Jogging Femme M2F 2 1:53:23 10,53
227 409 ABIVEN Mathieu Zigwann Homme M2H 33 1:53:28 10,52
228 826 LENOIR Laurent Isigny Running Homme M1H 31 1:53:31 10,52
229 573 BOURGUIGNON Philippe Homme M4H 12 1:53:36 10,51
230 588 BOBON Sébastien RUN IN RANCE Homme M2H 34 1:53:38 10,51
231 948 CHEREL Florent Homme M0H 38 1:53:39 10,51
232 849 MEUNIER Eric Rance Jogging Homme M3H 27 1:53:39 10,51
233 817 COLLET Julien CAP Cintré Homme M2H 35 1:53:43 10,50
234 450 MARCHAND Julien Homme SEH 72 1:53:54 10,48
235 889 COUDON Rodrigue Homme M2H 36 1:53:55 10,48
236 419 GILLOUARD Olivier Homme M3H 28 1:53:56 10,48
237 818 SAUTRON Eric Plancoët Arguenon Running Homme M3H 29 1:53:56 10,48
238 190 SOLARD Yann Homme M0H 39 1:53:56 10,48
239 53 DEBROISE Corentin Stade montois athlétisme Homme SEH 73 1:54:05 10,47
240 143 BONNIOL Romain Homme M1H 32 1:54:07 10,46
241 338 ANNE DIT LEVERT Romain Rance Jogging Homme M0H 40 1:54:16 10,45
242 222 PETITPAS Maryse Saint Malo Sports Loisirs Femme M2F 3 1:54:18 10,45
243 600 GAUDIN Emmanuel Homme M2H 37 1:54:26 10,43
244 902 BESTUÉ François Homme SEH 74 1:54:27 10,43
245 294 COUTURIER Marion Femme SEF 3 1:54:29 10,43
246 622 DUVAL David Homme M1H 33 1:54:33 10,42
247 95 FOUQUAT Laurent Rance Jogging Homme M2H 38 1:54:41 10,41
248 297 BOUINIOT Vincent CAP Cintré Homme M2H 39 1:54:42 10,41
249 404 NICOLAS Maxime Homme M0H 41 1:54:43 10,41
250 303 DOUDARD Pascal Homme M2H 40 1:54:47 10,40
251 337 PIRON Kévin Homme SEH 75 1:54:49 10,40
252 316 LE RIGUER Hervé Homme M3H 30 1:54:50 10,40
253 12 LENDORMY Philippe Homme M4H 13 1:54:53 10,39
254 76 GUILBAUD Bastien YPRL Saint Cyr Triathlon Homme SEH 76 1:54:55 10,39
255 416 LE GAL Marie Femme SEF 4 1:54:55 10,39
256 529 BOURGEOIS Eric Homme M3H 31 1:55:00 10,38
257 699 QUÉRÉ Pierre Homme SEH 77 1:55:00 10,38
258 669 DEGOULET François Plancoët Arguenon Running Homme M3H 32 1:55:06 10,37
259 453 LE BARBER Nicolas CAP Cintré Homme M1H 34 1:55:12 10,36
260 93 HOOGE Benjamin Homme M1H 35 1:55:12 10,36
261 591 CARCELLE Sylvain Homme M1H 36 1:55:12 10,36
262 343 CARON Julien Homme M1H 37 1:55:12 10,36
263 564 DOLLEY-HITZE Thibault Entente Athlétique Saint Malo Homme M1H 38 1:55:15 10,36
264 72 MUSSAT Jean DINAN TRIATHLON Homme M6H 1 1:55:20 10,35
265 708 VOGIN Aurélie Femme M0F 3 1:55:25 10,35
266 911 POUGIN Jean-Paul Coureurs d'Extrême Homme M5H 6 1:55:29 10,34
267 870 CARDIN Jean-Michel Plancoët Arguenon Running Homme M4H 14 1:55:36 10,33
268 606 MACÉ Paul Homme M3H 33 1:55:38 10,33
269 346 EURY Ludwig Homme SEH 78 1:55:41 10,32
270 813 BEAUMONT Sébastien Homme M0H 42 1:55:41 10,32
271 447 BOUVIER Grégoire Homme M0H 43 1:55:46 10,31
272 287 LEPAGE Olivier Homme M1H 39 1:55:49 10,31
273 417 PERRIN Mickael Homme M1H 40 1:55:50 10,31
274 18 BILY Samuel Homme M1H 41 1:55:57 10,30
275 723 HUBERT Lina Femme SEF 5 1:56:03 10,29
276 643 BIGOT Fabien Homme M1H 42 1:56:03 10,29
277 952 CHASTEL Alexandre Homme SEH 79 1:56:04 10,29
278 349 BRIGOT Romain Homme SEH 80 1:56:04 10,29
279 434 GAULT Nicolas Homme M1H 43 1:56:12 10,28
280 320 LORET Thomas Homme M0H 44 1:56:13 10,27
281 586 LAUNAY Julien Courir à la Chapelle-Janson / RCT Homme M1H 44 1:56:29 10,25
282 21 PRÉVERT Michael Homme M3H 34 1:56:36 10,24
283 749 ROBIN Olivier Plancoët Arguenon Running Homme M3H 35 1:56:36 10,24
284 104 LEMERY Valentin Homme SEH 81 1:56:39 10,24
285 90 LEMARCHAND Emmanuel Homme M2H 41 1:56:46 10,23
286 552 MUZARD Victoria Femme SEF 6 1:56:46 10,23
287 40 COTTEVERTE Damien Rance Jogging Homme M2H 42 1:56:53 10,22
288 170 BOURGET Alexis Courir à plusieurs Rennes Homme M0H 45 1:56:57 10,21
289 19 MAINGUENÉ Medhi Running Conseil Rennes Homme M2H 43 1:56:58 10,21
290 662 VINCENT Yannick AS Romillé FFH Homme M3H 36 1:57:04 10,20
291 1000 SCHUBERT Christophe SELF SIGNAL Homme M3H 37 1:57:10 10,19
292 763 PAVY Anne- Laure Femme M2F 4 1:57:11 10,19
293 20 MESTAT Nicolas Homme M1H 45 1:57:23 10,17
294 379 LE ROUX François Homme M0H 46 1:57:24 10,17
295 270 BEAULIEU Axel Homme M1H 46 1:57:37 10,15
296 502 SBAI Wissam Entente Athlétique Saint Malo Femme SEF 7 1:57:39 10,15
297 476 JEGOU Fabrice AS SFR Homme M2H 44 1:57:48 10,14
298 455 OLEK Anne-Sophie Femme M2F 5 1:57:52 10,13
299 272 RICHEUX Yann Homme M4H 15 1:58:03 10,11
300 722 LE POULIQUEN Estelle Femme M2F 6 1:58:07 10,11
301 574 CHAUVEL David CAP Homme SEH 82 1:58:08 10,11
302 949 LAPRAS Frederic Homme M6H 2 1:58:16 10,10
303 511 MARTEL Hélène Plancoët Arguenon Running Femme SEF 8 1:58:18 10,09
304 539 BLANDIN Thomas Homme SEH 83 1:58:34 10,07
305 524 GARNIER Jean-François Dinard Running Homme M3H 38 1:58:36 10,07
306 860 MEUNIER Perrine Femme SEF 9 1:58:37 10,07
307 839 CHESNAIS Mireille Plancoët Arguenon Running Femme M2F 7 1:58:38 10,06
308 340 DEFRANCE Thibault Homme SEH 84 1:58:45 10,05
309 894 LE FEVRE Alice Femme SEF 10 1:58:54 10,04
310 576 ROSAIS Mickaël Homme M2H 45 1:58:59 10,04
311 628 CHESNEL Franck Isigny Running Homme M2H 46 1:59:03 10,03
312 673 JOUBLE Aymeric Homme JUH 2 1:59:05 10,03
313 581 BERTONNEAU Jean Luc Laval Court Cool Homme M6H 3 1:59:10 10,02
314 490 CLOQUET Jean Jacques Homme M2H 47 1:59:15 10,01
315 301 GAUTIER Sebastien Les Défoulés de Saint-Jouan Homme M3H 39 1:59:21 10,00
316 778 BADOUARD Olivier Homme M3H 40 1:59:25 10,00
317 815 COLLIN Benoît RUN IN RANCE Homme M5H 7 1:59:27 10,00
318 640 MAUDET David Homme M3H 41 1:59:35 9,98
319 557 K'OUAS David Homme M3H 42 1:59:36 9,98
320 24 KERMARREC Pierre-Luc Homme M0H 47 1:59:40 9,98
321 637 AMELOT Frederic Homme M3H 43 1:59:43 9,97
322 547 GONOT Stanislas Homme SEH 85 1:59:46 9,97
323 663 ROBIN Olivier Homme M1H 47 1:59:49 9,97
324 142 CHATAIGNÈRE Laurent Homme M3H 44 1:59:49 9,97
325 630 RABARDEL Yannick Homme M4H 16 1:59:49 9,97
326 551 ZAHROUNI Said Homme SEH 86 1:59:53 9,96
327 216 MOTTIN Sébastien - Homme M0H 48 1:59:53 9,96
328 36 RENOU Anne-Sophie Femme M0F 4 1:59:54 9,96
329 954 DENOUAL Guillaume Homme M0H 49 2:00:00 9,95
330 254 INGLES Hugo Triveloce Homme SEH 87 2:00:00 9,95
331 957 HAMON Kevin Homme M0H 50 2:00:00 9,95
332 947 COMMAULT Bérenger Homme M0H 51 2:00:00 9,95
333 260 LEROY Camille Femme SEF 11 2:00:01 9,95
334 710 MALHERBE Corentin Homme SEH 88 2:00:04 9,94
335 275 YOUDEC Loic Homme M4H 17 2:00:07 9,94
336 834 GEFFRIAUD Eric hk running Homme M4H 18 2:00:07 9,94
337 607 CHATEL Stephane Homme M3H 45 2:00:12 9,93
338 590 LANGUILLE Sylvie Plancoët Arguenon Running Femme M4F 2 2:00:15 9,93
339 853 DESLOGES Benoit TEAM Henantrail Homme M0H 52 2:00:15 9,93
340 901 CHESNAIS Karine Plancoët Arguenon Running Femme M2F 8 2:00:16 9,93
