Infos pratiques

  • Course caritative
  • Tarif : 11.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2007 et avant
  • Heure de départ : 10:00
  • Lieu de départ : Saint-Suliac
  • Lieu d'arrivée : Saint-Suliac
  • Lieu de retrait des dossards : Quai de Rance Saint-Suliac
  • Heure de retrait des dossards : 14/05/2023 - 08 h à 09 h 40
  • Dénivelé : -287m / +287m

Services

  • Assurance Annulation :
  • Don au profit de la station SNSM de Saint-Suliac. : Sélectionnez 1 pour un don d'1 €, 2 pour 2€, 50 pour 50€... (1.00€)
  • Je souhaite recevoir des offres commerciales du magasin Sport 2000 de Pleurtuit :

Dossards

201 dossards disponibles sur 500

Cloture des inscriptions : 13 mai 2023

Fichier GPX à télécharger

Parcours

Profil

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

276 coureurs classés


Résultats fournis par AOCHS

Place Nom Prénom Tps Sex Dos Cat Place Categ Lic Nom Club
Place Nom Prénom Tps Sex Dos Cat Place Categ Lic Nom Club
1 JULIEN Etienne 00:42:14 M 564 M1M 1 2067574 SAINT MALO SPORTS LOISIR
2 COLOMBANI Stephane 00:42:18 M 467 M0M 1 1752088 S/L LA VIGILANTE DE FOUG
3 FROGE Romain 00:42:52 M 702 SEM 1 NL
4 DECAUX Sebastien 00:43:04 M 484 M2M 1 ELAN CHEVAIGNEEN/TEAM CA
5 BRINDJONC Gaetan 00:43:27 M 437 SEM 2 NL
6 GUILLARD Fabien 00:44:31 M 543 M0M 2 RANCE JOGGING
7 LEJAS Theo 00:46:31 M 586 SEM 3 NL
8 LEMARCHAND Jean-eudes 00:48:00 M 589 M0M 3 RANCE JOGGING
9 LEVESQUE Damien 00:48:07 M 600 JUM 1 2436886 EA PAYS DE BROCELIANDE
10 GOYER Sebastien 00:48:21 M 535 M0M 4 NL
11 LEPRESLE Gauthier 00:48:32 M 596 SEM 4 TEAM BRIZEUSE
12 PASQUIER Frederic 00:48:35 M 633 M3M 1 NL
13 ORAIN Emeric 00:48:55 M 627 M1M 2 NL
14 GUTIERREZ-MOUGIN Arnaud 00:49:50 M 549 M4M 1 880400 CJF SAINT-MALO
15 RENOUARD Emmanuel 00:49:52 M 661 M3M 2 AC MOUAZE
16 SAINT-PAUL Jean-michel 00:49:56 M 672 M1M 3 2268595 SAINT MALO SPORTS LOISIR
17 PILON Victor 00:50:03 M 643 SEM 5 NL
18 CORLOUER Sebastien 00:50:14 M 470 M1M 4 1883825 US LIFFRE
19 BARRE Gwennael 00:50:31 M 413 M2M 2 COURIR A TINTENIAC QUEBR
20 DEBROISE Jean-leopold 00:51:19 M 483 SEM 6 NL
21 BERTHEUX Guillaume 00:51:28 M 419 M0M 5 479626 S/L RCN LOIRE DIVATTE
22 JOUFFE Clement 00:51:32 M 562 SEM 7 NL
23 LONGEANIE Marius 00:51:54 M 602 SEM 8 NL
24 SELS Paul 00:51:57 M 678 M2M 3 NL
25 LE LOCH Vincent 00:52:08 M 576 M1M 5 B27327 TRIATHLON COTE D EMERAUD
26 ANDRE Martial 00:52:14 M 405 M4M 2 NL
27 BICLARO Steeve 00:52:21 M 701 SEM 9 NL
28 BLANCHARD Damien 00:52:23 M 700 M2M 4 NL
29 MENARD Philippe 00:52:28 M 698 M5M 1 NL
30 SAVIGNAC Vincent 00:52:41 M 675 M0M 6 VRF
31 THOMAS Nikola 00:52:57 M 689 JUM 2 SAINT MELOIR TOUT COURT
32 REHEL Olivier 00:52:58 M 660 M3M 3 NL
33 MUGNIER Vincent 00:52:59 M 622 M1M 6 SAINT MALO SPORTS LOISIR
34 DUCRET Guillaume 00:53:05 M 500 SEM 10 NL
35 DANDIN Jade 00:53:13 F 479 JUF 1 NL
36 BRIAND Sebastien 00:53:35 M 435 M2M 5 NL
37 COLLET Carl 00:53:37 M 465 SEM 11 NL
38 CALLEAU Guillaume 00:53:47 M 446 M0M 7 NL
39 BOUVIER Jeanne 00:53:47 F 431 M0F 1 NL
40 BIGOT Cyrille 00:53:53 M 425 M3M 4 1621168 SAINT MALO SPORTS LOISIR
41 BERGUIN Nicolas 00:53:59 M 418 M0M 8 CAP A SAINT DO
42 COS Martial 00:54:06 M 474 M1M 7 SAINT GUINOUX D&P
43 DESPRES Guillaume 00:54:06 M 491 M0M 9 NL
44 EVEN Stephane 00:54:26 M 510 M1M 8 AC MOUAZE
45 FONTAINE Kevin 00:54:30 M 521 M0M 10 NL
46 GUILLEME Maxime 00:54:32 M 544 SEM 12 NL
47 LE DEZ Antony 00:54:33 M 571 M1M 9 COURIR A DOL
48 ROUSSEAU Aurelien 00:54:39 M 669 M1M 10 NL
49 DESRAIS Igor 00:54:40 M 492 M1M 11 SAINT GUINOUX D&P
50 JOUBIN Kevin 00:54:44 M 561 M0M 11 NL
51 THEBAULT Jeremie 00:55:23 M 686 SEM 13 AC MINIAC-MORVAN
52 GUILLEMOT Tristan 00:55:28 M 545 SEM 14 LES PECORES
53 EVENO Lionel 00:55:31 M 511 M5M 2 764410 SAINT MALO SPORTS LOISIR
54 PAIN Emmanuel 00:55:33 M 630 M0M 12 JOG DETENTE NONAISIENNE
55 DEUZE Franck 00:55:53 M 493 M3M 5 2473303 ENTENTE ATHLETIQUE SAINT
56 CATINCHI Cedric 00:56:11 M 448 M2M 6 NL
57 BOURRY Quentin 00:56:21 M 430 SEM 15 C18951C TRIATHLON COTE D EMERAUD
58 LETREGUILLY Corentin 00:56:28 M 599 SEM 16 NL
59 PENCREACH Mikael 00:56:35 M 634 M0M 13 NL
60 GUILLOUZOUIC Vincent 00:56:40 M 548 M1M 12 AC MOUAZE
61 AMIOT Mickael 00:56:40 M 404 M3M 6 NOS LIMITES
62 DANDIN Eric 00:56:40 M 478 M3M 7 NL
63 LEROY Bertin 00:56:42 M 597 SEM 17 NL
64 RIVIERE Kevin 00:56:43 M 665 M0M 14 NL
65 GERLES William 00:56:48 M 532 M3M 8 NL
66 BRAMOULLE Guillaume 00:57:14 M 434 M2M 7 AS ORANGE CESSON / AC MO
67 TACHET John 00:57:25 M 684 M0M 15 NL
68 SOURICE Yann-gael 00:57:28 M 683 M2M 8 SAINT MELOIR TOUT COURT
69 CAILTEAUX Christophe 00:57:32 M 445 M5M 3 NL
70 ROGER Fabrice 00:57:46 M 667 M0M 16 NL
71 ANDRE Sebastien 00:57:57 M 406 M1M 13 NL
72 DEROU Yann 00:58:04 M 489 M0M 17 NL
73 FENICE Benjamin 00:58:08 M 516 M0M 18 NL
74 REPESSE Matheo 00:58:15 M 662 CAM 1 NL
75 GANGLOFF Marius 00:58:17 M 527 CAM 2 NL
76 FAVEY David 00:58:24 M 513 M3M 9 CSB BETTON
77 SAINT PAUL Amandine 00:58:27 F 671 M1F 1 2371845 SAINT MALO SPORTS LOISIR
78 VIDON Etienne 00:58:32 M 694 M4M 3 NL
79 IOANNIDIS Nikias 00:58:41 M 557 M0M 19 NL
80 CABANIS Thomas 00:58:44 M 442 M3M 10 NL
81 MALOIZEL Patrice 00:58:54 M 608 M4M 4 ????? SAINT MALO SPORTS LOISIR
82 GILLES Alexis 00:59:11 M 533 M1M 14 NL
83 DEFOULNY Tony 00:59:22 M 485 M4M 5 TEAM BRIZEUSE
84 COJEAN Xavier 00:59:26 M 464 M0M 20 NL
85 QUERE Stephane 00:59:59 M 656 M1M 15 NL
86 PAIN Michel 01:00:05 M 631 M7M 1 NL
87 RICHARD Jean-yves 01:00:16 M 664 M5M 4 COURIR A CHANTEPIE
88 DOSSET Morgan 01:00:21 M 496 M2M 9 NL
89 COBAC Florent 01:00:24 M 459 SEM 18 NL
90 DUVAL Marc 01:00:27 M 508 M6M 1 NL
91 LE PRIOL Anthony 01:00:34 M 579 M1M 16 ENTENTE ATHLETIQUE SAINT
92 THOMAS Estelle 01:00:36 F 688 M1F 2 TRIATHLON COTE D EMERAUD
93 PLAUD Emilie 01:00:41 F 648 M2F 1 NL
94 PULLANO Arnaud 01:00:41 M 654 M2M 10 AC MINIAC-MORVAN
95 DOSSET Gwenael 01:00:48 M 495 M2M 11 NL
96 TRAC Aurelien 01:00:48 M 691 M1M 17 NL
97 PORQUET Tony 01:01:05 M 651 SEM 19 NL
98 PHILIPPE Lucie 01:01:09 F 642 SEF 1 B35313 TRIATHLON COTE D EMERAUD
99 ADAM Regis 01:01:11 M 403 M1M 18 NL
100 GUYON Benoit 01:01:12 M 551 M1M 19 NL
101 JUDEAUX Romane 01:01:16 F 563 SEF 2 NL
102 CORSO Sacha 01:01:28 M 472 SEM 20 NL
103 FROGE Eric 01:01:49 M 524 M4M 6 JOG DETENTE NONAISIENNE
104 HORS Adrien 01:01:54 M 556 SEM 21 NL
105 JEUSSELIN Claire 01:01:58 F 559 SEF 3 NL
106 BERTHIER Guillaume 01:02:03 M 420 M1M 20 AC MOUAZE
107 PUTMAN Yann 01:02:08 M 655 M1M 21 NL
108 CERTENAIS Matthieu 01:02:33 M 449 SEM 22 NL
109 RICHARD Anne-maelle 01:02:35 F 663 SEF 4 NL
110 LETREGUILLY Alexandre 01:02:35 M 598 SEM 23 NL
111 ROCHERON Christophe 01:02:58 M 666 M1M 22 NL
112 MAEKELBERGHE Antoine 01:03:04 M 606 SEM 24 NL
113 DAY Alexandre 01:03:13 M 480 M0M 21 NL
114 LE PAGE Anne 01:03:18 F 578 M1F 3 1747044 GDM SAINT-JAMES
115 MAUCLERC Loic 01:03:25 M 615 M4M 7 LES GROS MOLLETS
116 CHARRUEL Tom 01:03:39 M 451 SEM 25 NL
117 DUCLOS Frederic 01:03:41 M 498 M2M 12 JOG DETENTE NONAISIENNE
118 GARNIER Francois 01:03:46 M 529 M0M 22 NL
119 COSTUAS Karine 01:03:52 F 476 M2F 2 AC MOUAZE
120 LEBIGOT Yann 01:03:52 M 582 M2M 13 LES SPORTIFS MALOUINS
121 SIMON Yasmine 01:03:59 F 680 M1F 4 AC MOUAZE
122 MALBOSC Celine 01:04:00 F 607 M2F 3 JOG DETENTE NONAISIENNE
123 TERRIEN Eleonore 01:04:04 F 685 M0F 2 2450480 S/L RCN LOIRE DIVATTE
124 BEAULIEU Daniel 01:04:29 M 415 M6M 2 AC MOUAZE
125 BAUDET Axel 01:04:34 M 414 SEM 26 NL
126 PEUVREL Didier 01:04:39 M 639 M2M 14 A CHACUN SON RYTHME
127 ANDRIEU Audrey 01:04:42 F 407 M0F 3 SAINT MELOIR TOUT COURT
128 GEFFROY Pascal 01:04:48 M 530 M4M 8 AC MOUAZE
129 DJEMAI Elie 01:04:56 M 494 M2M 15 NL
130 BOUVIER Valentin 01:04:58 M 432 SEM 27 NL
131 THOMAS Eric 01:05:01 M 687 M3M 11 SAINT MELOIR TOUT COURT
132 LE MERRER Alexandre 01:05:04 M 577 M0M 23 NL
133 LE JOLIVET Matheo 01:05:09 M 575 ESM 1 NL
134 JAN MATHURIN Karine 01:05:21 F 558 M3F 1 RANCE JOGGING
135 DURAND Yohan 01:05:22 M 506 M1M 23 LES GROS MOLLETS
136 SARRAZIN Patrick 01:05:27 M 673 M4M 9 SAINT MALO SPORTS LOISIR
137 COLLET Philippe 01:05:40 M 466 M4M 10 RANCE JOGGING
138 GUEGUEN Cedric 01:05:51 M 538 M0M 24 C32938C NL
139 DUVAL Cyril 01:06:11 M 507 M1M 24 JOG DETENTE NONAISIENNE
140 COJEAN Jacques 01:06:15 M 463 M6M 3 NL
141 GUEGUEN Jean 01:06:18 M 539 M6M 4 NL
142 GODET Jean-marc 01:06:20 M 534 M4M 11 EA PAYS DE BROCÉLIANDE
143 GUYOMARCH Alain 01:06:21 M 550 M4M 12 NL
144 LEGRAND Yves 01:06:38 M 585 M5M 5 NL
145 OURSELIN Denis 01:06:39 M 629 M5M 6 A CHACUN SON RYTHME
146 AZZIS Magdalen 01:06:39 F 411 SEF 5 NL
147 ARABEYRE Anne 01:06:42 F 409 M2F 4 AC MINIAC-MORVAN
148 CHESNOT Sylvain 01:06:42 M 453 M4M 13 NL
149 CHAUVIN Anaelle 01:06:52 F 452 SEF 6 NL
150 MARTIN Typhaine 01:06:58 F 613 SEF 7 NL
151 PERICOT Olivier 01:07:00 M 635 M0M 25 AC MOUAZE
152 MATHURIN Thierry 01:07:20 M 614 M5M 7 RANCE JOGGING
153 VALLIN Maximin 01:07:21 M 692 M6M 5 JOG DETENTE NONAISIENNE
154 EVRARD Olivier 01:07:29 M 512 M5M 8 NL
155 BURBAN Xavier 01:07:44 M 441 M2M 16 NL
156 ROUXEL Victor 01:07:44 M 670 M2M 17 NL
157 CHEVALLIER Till 01:07:57 M 454 M0M 26 NL
158 FERMI Vincent 01:08:22 M 517 M3M 12 NL
159 DELANNOY Denis 01:08:41 M 486 M1M 25 NL
160 RAULT Pascal 01:08:52 M 658 M5M 9 AC MINIAC-MORVAN
161 GANGLOFF Etienne 01:08:53 M 526 M2M 18 NL
162 POIRIER Stephanie 01:09:01 F 649 M3F 2 LES DEFOULES DE ST JOUAN
163 COCAULT Charles 01:09:05 M 461 SEM 28 NL
164 BARRAU Chrystelle 01:09:05 F 412 M1F 5 NL
165 FELIN Benjamin 01:09:08 M 515 SEM 29 JOG DETENTE NONAISIENNE
166 GUILLODO Nicolas 01:09:18 M 546 M1M 26 NEWTEAM CHATEAU MALO
167 MAZUREK Clelie 01:09:57 F 616 M0F 4 CSLG RENNES GUILLAUDOT
168 MODE Anthony 01:10:01 M 619 SEM 30 NL
169 HERVE Frederic 01:10:14 M 554 M1M 27 NL
170 GUGUEN Alexis 01:10:15 M 540 M1M 28 NL
171 PETRISSANS Joackim 01:10:23 M 637 M1M 29 NL
172 ROUAUX Serge 01:10:26 M 668 M5M 10 SAINT MALO SPORTS LOISIR
173 NILLY Delphine 01:10:27 F 624 M2F 5 SAINT MALO SPORTS LOISIR
174 FILLON Elody 01:10:29 F 520 SEF 8 NL
175 BIBARD Magalie 01:10:29 F 424 M2F 6 NL
176 BOUDIN Marie 01:10:30 F 428 SEF 9 SAINT MALO SPORTS LOISIR
177 BIOT Jean-michel 01:10:30 M 427 M5M 11 SAINT MELOIR TOUT COURT
178 PLANCON Jean-roger 01:10:38 M 647 M6M 6 NL
179 SIMON Julien 01:10:57 M 679 M1M 30 COURIR A TINTENIAC QUEBR
180 MESSU Ghislaine 01:11:08 F 617 M4F 1 AGILE TALON LA MEZIERE
181 GUGUIN Aurelie 01:11:09 F 542 M1F 6 AC MOUAZE
182 LEMOINE Aurore 01:11:10 F 590 M0F 5 AC MOUAZE
183 POREE Lucie 01:11:11 F 650 M0F 6 AC MOUAZE
184 CLEQUIN Herve 01:11:25 M 458 M1M 31 NL
185 ABI KHALIL Chadi 01:11:27 M 402 M2M 19 NL
186 VERDONCK Eric 01:11:31 F 693 M4F 2 NL
187 COBAC Romaric 01:11:31 M 460 SEM 31 NL
188 PIROT Nathalie 01:11:37 F 644 M3F 3 NL
189 ORAIN Nadege 01:11:43 F 628 M2F 7 NL
190 FAVEY Marie 01:11:44 F 514 M4F 3 AGILE TALON LA MEZIERE
191 BOUDRY Genevieve 01:11:51 F 429 M1F 7 TRIATHLON COTE D EMERAUD
192 SAULE Morgane 01:11:53 F 674 SEF 10 NL
193 BEDEL Pierrick 01:11:53 M 416 M4M 14 JOG DETENTE NONAISIENNE
194 DELAUNAY Patricia 01:12:15 F 487 M5F 1 NL
195 PRENVEILLE Alan 01:12:23 M 652 SEM 32 NL
196 DOUDARD Liandre 01:12:37 M 699 M7M 2 NL
197 PETIT Jimmy 01:12:44 M 636 M1M 32 NL
198 ANODEAU Stephane 01:12:47 M 408 M5M 12 LES SPORTIFS MALOUINS
199 SAVOUREUX Aurelien 01:12:47 M 676 SEM 33 NL
200 BRIQUELER Mathilde 01:12:49 F 438 SEF 11 NL
201 LUYT Bertier 01:12:56 M 605 M2M 20 NL
202 LEDUC Pascale 01:13:02 F 584 M1F 8 NL
203 CORRE Catherine 01:13:02 F 471 M1F 9 NL
204 NACHEZ Julia 01:13:04 F 623 SEF 12 NL
205 MARTIN Brigitte 01:13:28 F 611 M5F 2 LA VAILLANTE
206 FERNANDES Isabelle 01:13:32 F 518 M0F 7 NL
207 CHARBONNET Marie 01:13:35 F 450 SEF 13 NL
208 BUCHET Philippe 01:13:55 M 440 M5M 13 NL
209 PHILIPPE Clemence 01:14:06 F 641 SEF 14 NL
210 BESEGHER Alice 01:14:45 F 422 M1F 10 NL
211 L’HOSTIS Jerome 01:15:11 M 566 M0M 27 NEWTEAM CHATEAU MALO
212 DUPERRAY Gilbert 01:15:26 M 504 M7M 3 SAINT MALO SPORTS LOISIR
213 EPERT Alexandre 01:15:31 M 509 M0M 28 NL
214 DENOUAL Maryline 01:15:46 F 488 M3F 4 NL
215 MARAQUIN Charlene 01:15:51 F 610 M0F 8 NL
216 MARAQUIN Camille 01:15:51 F 609 M0F 9 NL
217 FONTAINE Stephane 01:15:54 M 522 M3M 13 NL
218 MOULINET Laura 01:16:21 F 621 SEF 15 NL
219 FICHEN Lenaik 01:16:27 F 519 SEF 16 NL
220 LEMAITRE Maryline 01:16:35 F 587 M3F 5 AGILE TALON LA MEZIERE
221 DUCREUX Florence 01:16:38 F 501 M1F 11 NL
222 KINIE Abel 01:16:49 M 565 M4M 15 NL
223 COSSON Marguerite 01:17:03 F 475 M2F 8 NL
224 LEMAITRE Regis 01:17:05 M 588 M4M 16 AGILE TALON LA MEZIERE
225 OLIVA ANNE Helene 01:17:38 F 626 M4F 4 AGILE TALON LA MEZIERE
226 GARNIER Claire 01:18:07 F 528 M0F 10 BOUGE TA BOITE
227 VIOLET Carole 01:18:19 F 696 M2F 9 NL
228 CAHOURS Adeline 01:18:20 F 444 M1F 12 NL
229 COILLOT Olivier 01:18:22 M 462 M4M 17 NL
230 LE COQ Alyssa 01:18:39 F 570 SEF 17 NL
231 FROMENT Laurent 01:18:43 M 525 M4M 18 NL
232 BRUNEAU Sandie 01:19:14 F 439 SEF 18 NL
233 SIROUET Remy 01:19:22 M 681 M6M 7 AC MOUAZE
234 METAYER Tatiana 01:19:29 F 618 M2F 10 AC MINIAC-MORVAN
235 TOURENNE Laurie 01:19:37 F 690 SEF 19 NL
236 CABIOCH LE Celine 01:20:04 F 443 M4F 5 NL
237 FRANCOIS Laetitia 01:20:27 F 523 M0F 11 AC MINIAC-MORVAN
238 CHOLLET Blandine 01:20:28 F 456 SEF 20 AC MINIAC-MORVAN
239 HERVE Charlene 01:20:34 F 553 SEF 21 NL
240 DUJARDIN Arthur 01:20:37 M 503 SEM 34 NL
241 DUFEIL Denis 01:20:37 M 502 M4M 19 POMPIERS PLEURTUIT
242 DUPUIS Eva 01:20:37 F 505 SEF 22 NL
243 PITEL Pauline 01:20:38 F 645 SEF 23 NL
244 LAURENT Loic 01:20:38 M 568 M3M 14 POMPIERS PLEURTUIT
245 NOVO Alexandre 01:20:38 M 625 SEM 35 POMPIERS PLEURTUIT
246 BILHAUT Simon 01:20:38 M 426 SEM 36 NL
247 DERRIEN Jayson 01:20:38 M 490 SEM 37 NL
248 LE DEZ Nathalie 01:20:42 F 572 M3F 6 COURIR A DOL
249 DUCLOS Katia 01:20:45 F 499 M2F 11 COURIR A DOL
250 CHEZE Sebastien 01:20:47 M 455 M3M 15 NL
251 CONQ Anne-marie 01:20:50 F 468 M1F 13 NL
252 PAINSECQ Marie 01:20:52 F 632 SEF 24 NL
253 MORIN Virginie 01:20:54 F 620 M0F 12 NL
254 BESCOND Yannick 01:21:20 M 421 M5M 14 NL
255 GUILLOTEL Pascal 01:21:24 M 547 M4M 20 ????? ASPTT VANNES
256 LAULHE Coline 01:21:44 F 567 SEF 25 NL
257 VITTON Camille 01:22:07 F 697 SEF 26 NL
258 LENDORMY Nolwenn 01:22:27 F 593 M2F 12 AC MOUAZE
259 CALMES Nathalie 01:23:40 F 447 M4F 6 NL
260 SOUBIGOU Franck 01:23:40 M 682 M4M 21 661283 AC BEAUCHAMP
261 LE GUEN Mathilde 01:23:54 F 574 M0F 13 NL
262 LENDORMY Laurent 01:24:00 M 592 M3M 16 AC MOUAZE
263 HERVE Solenn 01:24:09 F 555 M1F 14 NL
264 BEUNEL Pierre 01:24:12 M 423 M8M 1 NL
265 COS Aurelie 01:24:30 F 473 M1F 15 SAINT GUINOUX D&P
266 GUGUEN Caroline 01:25:29 F 541 M1F 16 NL
267 CIGRAND Maxine 01:26:24 F 457 SEF 27 NL
268 CORADI Sophie 01:26:25 F 469 SEF 28 NL
269 LEON Antoine 01:26:35 M 594 M1M 33 NL
270 PETRY Mathilde 01:31:45 F 638 M0F 14 NL
271 SCHANTE Marie 01:32:34 F 677 M1F 17 NL
272 VIMEUX Melanie 01:33:04 F 695 M1F 18 NL
273 ATHIAS Cecile 01:33:55 F 410 M3F 7 NL
274 BENDAVID Ambre 01:33:56 F 417 SEF 29 NL
275 LE THERIZIEN Karine 01:39:33 F 581 SEF 30 A CHACUN SON RYTHME
276 BOYER Dominique 01:39:46 M 433 M6M 8 UNION BORDEAUX MÉTROPOLE

Nos partenaires