Parcours entre ville et campagne
170 dossards disponibles sur 250
Cloture des inscriptions : 8 juin 2023
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1 | 247 | SAGORY Erwan | Athlétisme Sud 22 | Homme | SEH | 1 | 0:28:04 | 18,17 |
2 | 310 | LEROY Adrien | Homme | CAH | 1 | 0:30:31 | 16,71 | |
3 | 267 | SAGORY Gurvan | Homme | M0H | 1 | 0:31:17 | 16,30 | |
4 | 282 | HAGUIN Nathan | ACR Dinan | Homme | CAH | 2 | 0:31:37 | 16,13 |
5 | 236 | LEMOINE Corentin | Homme | SEH | 2 | 0:31:44 | 16,07 | |
6 | 294 | TREDAN Théo | Homme | ESH | 1 | 0:31:59 | 15,95 | |
7 | 259 | LEVÊQUE Simon | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 3 | 0:32:19 | 15,78 |
8 | 265 | KEDDANI Ahmed | ADVEVAN | Homme | SEH | 4 | 0:32:25 | 15,73 |
9 | 295 | GASSINE Kevin | Homme | SEH | 5 | 0:32:28 | 15,71 | |
10 | 300 | NICOLAS Kengo | Homme | JUH | 1 | 0:33:29 | 15,23 | |
11 | 312 | VERDIER Dorian | Homme | SEH | 6 | 0:33:42 | 15,13 | |
12 | 248 | LABBE Antoine | ADVEVAN | Homme | SEH | 7 | 0:33:42 | 15,13 |
13 | 287 | ADAM Yohan | Homme | SEH | 8 | 0:33:43 | 15,13 | |
14 | 289 | FLEURY Thomas | Homme | SEH | 9 | 0:34:07 | 14,95 | |
15 | 290 | JOUBIN Mathieu | Homme | SEH | 10 | 0:34:09 | 14,93 | |
16 | 216 | BOUTEILLE Kevin | Homme | SEH | 11 | 0:34:17 | 14,88 | |
17 | 316 | GRIVEL Alan | Homme | 0:34:18 | 14,87 | |||
18 | 227 | PICQUET Gaetane | Plumaugat Athlétisme | Femme | SEF | 1 | 0:35:43 | 14,28 |
19 | 308 | BOULAYA Nordine | Homme | SEH | 12 | 0:35:44 | 14,27 | |
20 | 205 | HOUSSAIS Hugo | Homme | JUH | 2 | 0:35:47 | 14,25 | |
21 | 280 | LEGOUX Valentin | Homme | JUH | 3 | 0:36:02 | 14,15 | |
22 | 274 | LECOEUR Clément | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 13 | 0:36:29 | 13,98 |
23 | 303 | SALMOND Fabien | Homme | 0:37:50 | 13,48 | |||
24 | 309 | DELEPINE David | Homme | M0H | 2 | 0:37:58 | 13,43 | |
25 | 297 | GESRET Anthony | Homme | M0H | 3 | 0:37:59 | 13,43 | |
26 | 237 | HERY Gabin | Homme | SEH | 14 | 0:38:14 | 13,34 | |
27 | 261 | SORAIS Arnaud | Amicale des pompiers de Rennes | Homme | M0H | 4 | 0:38:16 | 13,33 |
28 | 234 | CHESNEL Antoine | Homme | SEH | 15 | 0:38:17 | 13,32 | |
29 | 307 | LE POULIQUEN Pierre | Homme | M0H | 5 | 0:38:28 | 13,26 | |
30 | 241 | BOUGUET Pierre-Louis | Homme | M0H | 6 | 0:38:36 | 13,21 | |
31 | 258 | MOULIN Yoni | Homme | JUH | 4 | 0:39:16 | 12,99 | |
32 | 302 | GUERIN Mathys | Homme | 0:39:17 | 12,98 | |||
33 | 317 | LAME Dylan | Homme | 0:39:20 | 12,97 | |||
34 | 245 | FAÑCH Derrien | Homme | ESH | 2 | 0:39:43 | 12,84 | |
35 | 264 | HEBERT Mathilde | Nos Limites Hingle | Femme | M0F | 1 | 0:39:49 | 12,81 |
36 | 230 | MARTEL Hélène | Plancoët Arguenon Running | Femme | SEF | 2 | 0:40:06 | 12,72 |
37 | 281 | LE GOUELLEC Hervé | Homme | M4H | 1 | 0:40:07 | 12,71 | |
38 | 232 | LECORGUILLÉ Thomas | Homme | SEH | 16 | 0:40:08 | 12,71 | |
39 | 239 | ABBE Elodie | Femme | M1F | 1 | 0:40:26 | 12,61 | |
40 | 254 | ALIX Alan | Homme | ESH | 3 | 0:40:35 | 12,57 | |
41 | 291 | BARRA-FLEURY Lilou | Femme | CAF | 1 | 0:40:57 | 12,45 | |
42 | 242 | ROUXEL Guillaume | Homme | M0H | 7 | 0:41:04 | 12,42 | |
43 | 292 | BARBIER Lucie | Femme | M0F | 2 | 0:41:11 | 12,38 | |
44 | 226 | K’OUAS Alan | Homme | SEH | 17 | 0:41:15 | 12,36 | |
45 | 304 | GAUBERT Thibault | Homme | 0:41:17 | 12,35 | |||
46 | 283 | LEFORT Nathalie | Femme | M3F | 1 | 0:41:32 | 12,28 | |
47 | 299 | DURAND Alexis | Homme | 0:41:54 | 12,17 | |||
48 | 301 | LEREIDE Clément | Homme | 0:42:22 | 12,04 | |||
49 | 218 | OMNÈS Lucie | Femme | ESF | 1 | 0:42:24 | 12,03 | |
50 | 286 | PICHON Yoann | Homme | M1H | 1 | 0:42:28 | 12,01 | |
51 | 244 | DERRIEN Jérôme | Homme | M3H | 1 | 0:42:43 | 11,94 | |
52 | 202 | DI PRIMO Ines | Femme | SEF | 3 | 0:42:58 | 11,87 | |
53 | 298 | NORMAND Erwan | Homme | M1H | 2 | 0:43:08 | 11,82 | |
54 | 221 | MARTIN Sébastien | Les mollets de coques | Homme | M0H | 8 | 0:43:29 | 11,73 |
55 | 306 | CRENO Valentin | Homme | 0:43:43 | 11,67 | |||
56 | 273 | GARIN Marie | Femme | M0F | 3 | 0:44:00 | 11,59 | |
57 | 215 | GICQUEL Adrien | Homme | SEH | 18 | 0:44:22 | 11,50 | |
58 | 203 | LERAY Florian | Homme | SEH | 19 | 0:44:22 | 11,50 | |
59 | 219 | HAQUIN Anjélina | Femme | SEF | 4 | 0:44:38 | 11,43 | |
60 | 278 | ROBIN Wendy | Femme | JUF | 1 | 0:44:44 | 11,40 | |
61 | 235 | DEKHIL Alexis | Homme | SEH | 20 | 0:44:53 | 11,36 | |
62 | 277 | ROUILLÉ Aurore | Femme | SEF | 5 | 0:45:23 | 11,24 | |
63 | 223 | TAHIER Marion | Les mollets de coques | Femme | SEF | 6 | 0:45:28 | 11,22 |
64 | 213 | DUROT Lucie | Saint Malo Sports Loisirs | Femme | M0F | 4 | 0:45:29 | 11,21 |
65 | 270 | LEBRET Fanny | Femme | SEF | 7 | 0:45:34 | 11,19 | |
66 | 279 | CARTIER Anthony | Homme | M0H | 9 | 0:45:36 | 11,18 | |
67 | 305 | HENRY Romain | Homme | 0:45:37 | 11,18 | |||
68 | 231 | LECORGUILLÉ Claire | Femme | SEF | 8 | 0:45:43 | 11,16 | |
69 | 313 | CHEMINADE Tanguy | Homme | 0:45:59 | 11,09 | |||
70 | 225 | GODEFROY Aurélie | Femme | M1F | 2 | 0:46:10 | 11,05 | |
71 | 285 | ROUAULT Lenaick | Homme | M2H | 1 | 0:46:13 | 11,03 | |
72 | 311 | COJEAN Alain | Homme | M2H | 2 | 0:46:13 | 11,03 | |
73 | 324 | GEFARD Gaetan | Homme | 0:46:13 | 11,03 | |||
74 | 271 | RICHTER Chloé | Femme | SEF | 9 | 0:46:46 | 10,91 | |
75 | 296 | COULOMBEL Jerome | Homme | M2H | 3 | 0:46:46 | 10,91 | |
76 | 251 | PETIOT Carine | Femme | M1F | 3 | 0:46:48 | 10,90 | |
77 | 293 | BOIXIERE Stéphane | Homme | M1H | 3 | 0:46:48 | 10,90 | |
78 | 228 | MOULIN Cyrille | Homme | M0H | 10 | 0:47:21 | 10,77 | |
79 | 224 | TRANCHANT Coralie | Femme | M0F | 5 | 0:48:05 | 10,61 | |
80 | 208 | SOURJINE Nicolas | Homme | M1H | 4 | 0:48:07 | 10,60 | |
81 | 272 | ROUXEL Sébastien | Homme | SEH | 21 | 0:48:28 | 10,52 | |
82 | 229 | ROUSSIN Emilie | Femme | SEF | 10 | 0:48:46 | 10,46 | |
83 | 240 | AYRAL Alexia | AC Miniac | Femme | M2F | 1 | 0:48:46 | 10,46 |
84 | 250 | LE GLATIN Isabelle | Femme | M3F | 2 | 0:48:52 | 10,44 | |
85 | 266 | SAGORY Marylène | Femme | M5F | 1 | 0:48:54 | 10,43 | |
86 | 249 | PRUDENT Vanessa | Femme | M1F | 4 | 0:49:26 | 10,32 | |
87 | 217 | PIVIDORI David | Homme | M2H | 4 | 0:49:34 | 10,29 | |
88 | 222 | NEUTE Leonore | Les mollets de coques | Femme | M0F | 6 | 0:50:26 | 10,11 |
89 | 314 | FELIN Noella | Femme | M1F | 5 | 0:50:54 | 10,02 | |
90 | 319 | BOSCHEL Ludovic | Homme | M2H | 5 | 0:51:18 | 9,94 | |
91 | 206 | MAUBECHE Vanessa | Association | Femme | M0F | 7 | 0:51:38 | 9,88 |
92 | 207 | LATARSKA Sylwia | Femme | M1F | 6 | 0:51:39 | 9,87 | |
93 | 320 | LECRUBIER Morgane | Femme | M2F | 2 | 0:51:42 | 9,86 | |
94 | 243 | LEVERRIER Amandine | Femme | SEF | 11 | 0:51:46 | 9,85 | |
95 | 209 | LE GUILLOU Sonia | Femme | M1F | 7 | 0:51:50 | 9,84 | |
96 | 260 | HOUËL Chrystele | Femme | M1F | 8 | 0:52:02 | 9,80 | |
97 | 268 | LEFEVRE Aurélie | Natal mon coach | Femme | M1F | 9 | 0:52:02 | 9,80 |
98 | 246 | CORBEL Sandrine | Femme | M1F | 10 | 0:52:02 | 9,80 | |
99 | 252 | GUERIN Typhaine | Femme | M2F | 3 | 0:52:02 | 9,80 | |
100 | 321 | LEMEE Jean-Pierre | Homme | M3H | 2 | 0:52:14 | 9,76 | |
101 | 318 | KERGUERIS Guylaine | Femme | M2F | 4 | 0:52:14 | 9,76 | |
102 | 204 | HAUCHARD Pierre | ACA les Andelys | Homme | M6H | 1 | 0:52:25 | 9,73 |
103 | 210 | GUILLOME Cécile | Femme | M0F | 8 | 0:52:29 | 9,72 | |
104 | 211 | LEFORT-HERCOUET Audrey | Femme | SEF | 12 | 0:52:30 | 9,71 | |
105 | 315 | CHRISTIAN André | Homme | M3H | 3 | 0:52:58 | 9,63 | |
106 | 263 | DE LIMA CARDOSO Dorinda | Ploufragan Team Running | Femme | SEF | 13 | 0:53:07 | 9,60 |
107 | 262 | BRASSELET Séverine | Femme | M1F | 11 | 0:53:34 | 9,52 | |
108 | 275 | PINSAULT Laetitia | Femme | M1F | 12 | 0:53:42 | 9,50 | |
109 | 253 | LEMASSON Justine | Femme | M1F | 13 | 0:53:42 | 9,50 | |
110 | 256 | AVALLI Maryline | Femme | M1F | 14 | 0:54:03 | 9,44 | |
111 | 238 | ABBÉ Sébastien | Homme | M1H | 5 | 0:54:32 | 9,35 | |
112 | 214 | GESRET Julie | Femme | M0F | 9 | 0:55:01 | 9,27 | |
113 | 220 | BIARD Nelly | Femme | M2F | 5 | 0:55:05 | 9,26 | |
114 | 288 | LEMERCIER GWENDOLINE | Femme | M1F | 15 | 0:55:29 | 9,19 | |
115 | 276 | LEBAS Melinda | Femme | M0F | 10 | 0:56:06 | 9,09 | |
116 | 323 | AUBERT Camille | Femme | SEF | 14 | 0:56:31 | 9,02 | |
117 | 322 | PREAUCHAT Elodie | Femme | M0F | 11 | 0:56:31 | 9,02 | |
118 | 325 | DOUZAMY Marine | Femme | SEF | 15 | 0:56:31 | 9,02 | |
119 | 284 | ROBERT Marina | Femme | SEF | 16 | 0:58:10 | 8,77 | |
120 | 212 | ANDRE Yoann | Homme | M1H | 6 | 1:00:20 | 8,45 | |
- | 201 | LESNÉ Marine | Femme | SEF | Abandon |
Yop
Il y a 529 jours
DavidFAIRIER
Il y a 892 jours
Beau parcours. Organisation au top pour une première !!!
A renouvelé très bien.