114 dossards disponibles sur 400
Cloture des inscriptions : 12 mai 2023
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Intermédiaire | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Intermédiaire | Temps | Moy |
1 | 289 | TOUZÉ Louis-Marie | L'escapade de Malestroit | Homme | ESH | 1 | 0:19:28 | 0:37:03 | 14,57 |
2 | 193 | JOUBIN Benjamin | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | SEH | 1 | 0:20:38 | 0:39:53 | 13,54 |
3 | 243 | PAILLET Yoann | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | SEH | 2 | 0:20:57 | 0:40:09 | 13,45 |
4 | 97 | GILLET Lucas | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | ESH | 2 | 0:40:19 | 13,39 | |
5 | 318 | BRISSON Emile | ESEM Ploërmel | Homme | ESH | 3 | 0:21:50 | 0:41:49 | 12,91 |
6 | 233 | RENAULT Madeg | Homme | SEH | 3 | 0:43:33 | 12,40 | ||
7 | 223 | LE GUEVEL Kévin | CIMA PAYS D'AURAY | Homme | SEH | 4 | 0:22:38 | 0:43:46 | 12,34 |
8 | 274 | COURJAL Johrann | Homme | SEH | 5 | 0:22:42 | 0:43:54 | 12,30 | |
9 | 121 | DELAUNAY Guillaume | CPB Rennes | Homme | SEH | 6 | 0:23:17 | 0:44:29 | 12,14 |
10 | 8 | DANION Arnaud | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | M0H | 1 | 0:23:17 | 0:44:40 | 12,09 |
11 | 315 | MAUNY Marc | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | M2H | 1 | 0:23:24 | 0:45:06 | 11,97 |
12 | 196 | MALHERBE Erwan | Homme | M0H | 2 | 0:23:28 | 0:45:28 | 11,88 | |
13 | 235 | NAYL Fabien | Homme | SEH | 7 | 0:23:50 | 0:45:51 | 11,78 | |
14 | 218 | LE COUVIOUR Jean-François | CIMA PAYS D'AURAY | Homme | M0H | 3 | 0:24:54 | 0:46:08 | 11,71 |
15 | 170 | BILLARD Erwan | LEGGETT IMMOBILIER | Homme | M1H | 1 | 0:24:47 | 0:46:30 | 11,61 |
16 | 283 | FOULON Jérôme | Homme | M2H | 2 | 0:24:51 | 0:46:36 | 11,59 | |
17 | 290 | CHEREL Adrien | Trail du Graal | Homme | ESH | 4 | 0:25:29 | 0:47:01 | 11,49 |
18 | 46 | LE BORGNE Dylan | Homme | ESH | 5 | 0:25:11 | 0:47:30 | 11,37 | |
19 | 187 | MARTIN Clement | Homme | JUH | 1 | 0:24:47 | 0:47:58 | 11,26 | |
20 | 38 | TANCRAY Pierre | Homme | SEH | 8 | 0:25:21 | 0:48:19 | 11,18 | |
21 | 325 | GARIN Antoine | Oust Sport Nature | Homme | M0H | 4 | 0:25:27 | 0:48:27 | 11,15 |
22 | 96 | NOGUES Fatima | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Femme | M0F | 1 | 0:25:21 | 0:48:32 | 11,13 |
23 | 106 | SIMON Jules | Ploërmel triathlon | Homme | JUH | 2 | 0:24:39 | 0:48:35 | 11,11 |
24 | 99 | BERNARD Julien | Trail du Graal | Homme | M1H | 2 | 0:25:44 | 0:48:46 | 11,07 |
25 | 82 | BECHENNEC Jean-Francois | Homme | M4H | 1 | 0:25:51 | 0:48:59 | 11,02 | |
26 | 69 | LE BLET Gwendal | Homme | M1H | 3 | 0:25:32 | 0:48:59 | 11,02 | |
27 | 43 | FAFFA Alexandra | Femme | SEF | 1 | 0:25:53 | 0:49:06 | 11,00 | |
28 | 42 | NAGHASH Mohsen | Basket club Ploërmel | Homme | M0H | 5 | 0:25:49 | 0:49:16 | 10,96 |
29 | 41 | PERRICHOT Jocelyn | Homme | SEH | 9 | 0:25:58 | 0:49:22 | 10,94 | |
30 | 195 | RENAULT Gurvan | Homme | SEH | 10 | 0:25:26 | 0:49:27 | 10,92 | |
31 | 194 | LERAT Jonathan | Homme | SEH | 11 | 0:26:34 | 0:49:31 | 10,91 | |
32 | 311 | LE RAY Noam | PLOERMEL | Homme | CAH | 1 | 0:27:07 | 0:49:35 | 10,89 |
33 | 184 | DAGUILLON Mickaël | Homme | M2H | 3 | 0:26:16 | 0:49:40 | 10,87 | |
34 | 72 | GICQUEL Erwan | Homme | SEH | 12 | 0:50:13 | 10,75 | ||
35 | 244 | PROVOST Amelien | Homme | JUH | 3 | 0:25:40 | 0:50:13 | 10,75 | |
36 | 305 | GAULTIER Christophe | breizh reder | Homme | M1H | 4 | 0:26:26 | 0:50:23 | 10,72 |
37 | 326 | BOHUON Gaby | Homme | M1H | 5 | 0:27:06 | 0:51:11 | 10,55 | |
38 | 105 | SIMON Léonie | Brocéliande Triathlon | Femme | CAF | 1 | 0:26:56 | 0:51:28 | 10,49 |
39 | 206 | GUILLOUX Marc | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | M5H | 1 | 0:27:13 | 0:51:32 | 10,48 |
40 | 189 | BECAERT Christopher | Team Cycl’o Doubs | Homme | SEH | 13 | 0:26:42 | 0:51:41 | 10,45 |
41 | 245 | PIEDERRIERE Noah | Homme | JUH | 4 | 0:26:25 | 0:51:42 | 10,44 | |
42 | 161 | SOUBIGOU Vincent | Homme | M0H | 6 | 0:28:43 | 0:51:45 | 10,43 | |
43 | 142 | BOMPÉ Grégory | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | M0H | 7 | 0:28:45 | 0:52:04 | 10,37 |
44 | 4 | HARNIEH Alexandre | Teamcanicross56 | Homme | M1H | 6 | 0:27:18 | 0:52:13 | 10,34 |
45 | 114 | BROHAN Arthur | Homme | JUH | 5 | 0:26:10 | 0:52:37 | 10,26 | |
46 | 219 | BOUCHER Jérémy | Homme | M0H | 8 | 0:28:00 | 0:52:40 | 10,25 | |
47 | 211 | BLAIN Axel | Homme | ESH | 6 | 0:26:46 | 0:52:42 | 10,25 | |
48 | 242 | LÉO Le Borgne | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | JUH | 6 | 0:27:46 | 0:52:44 | 10,24 |
49 | 258 | HUET Helori | Homme | JUH | 7 | 0:29:13 | 0:52:46 | 10,23 | |
50 | 313 | LAÉ Mathieu | Homme | M1H | 7 | 0:28:29 | 0:52:54 | 10,21 | |
51 | 60 | MARIVIN Johann | Homme | SEH | 14 | 0:27:52 | 0:53:02 | 10,18 | |
52 | 153 | GUILLARD Hugo | Les Runners Mauronnais | Homme | CAH | 2 | 0:27:58 | 0:53:05 | 10,17 |
53 | 135 | HAMON Franck | Homme | M1H | 8 | 0:29:38 | 0:53:05 | 10,17 | |
54 | 240 | MERLET Benoit | Trail du Graal | Homme | M1H | 9 | 0:28:24 | 0:53:35 | 10,08 |
55 | 268 | MARTIN Bruno | Trail du Graal | Homme | M3H | 1 | 0:29:02 | 0:53:49 | 10,03 |
56 | 252 | GUILLOT Alexandre | Homme | SEH | 15 | 0:28:35 | 0:54:00 | 10,00 | |
57 | 202 | POINDESSAULT Benoit | Clg Beaumanoir | Homme | M3H | 2 | 0:28:11 | 0:54:06 | 9,98 |
58 | 92 | RUELLAND Samuel | Trail du Graal | Homme | M1H | 10 | 0:28:27 | 0:54:18 | 9,94 |
59 | 227 | CHEREL Gregory | Les Mecs à Fleurs | Homme | M0H | 9 | 0:29:20 | 0:54:22 | 9,93 |
60 | 275 | RAIMONDEAU Alain | Aseaac Running Coetquidan | Homme | M3H | 3 | 0:29:04 | 0:54:42 | 9,87 |
61 | 280 | GRAND Kirian | Homme | ESH | 7 | 0:29:11 | 0:54:45 | 9,86 | |
62 | 109 | BRESSON Nolwenn | S/L COURIR A SAINT-AVE | Femme | M2F | 1 | 0:28:41 | 0:54:51 | 9,85 |
63 | 298 | JOUVROT Jean-François | next pharma gzuw7588 | Homme | M0H | 10 | 0:54:55 | 9,83 | |
64 | 39 | JOSSET Aurelien | Homme | M0H | 11 | 0:29:27 | 0:54:59 | 9,82 | |
65 | 304 | BRUNEAUX Dominique | Homme | M1H | 11 | 0:29:52 | 0:55:07 | 9,80 | |
66 | 167 | GAUTHIER Lisa | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Femme | JUF | 1 | 0:28:50 | 0:55:20 | 9,76 |
67 | 103 | LE RAY Sébastien | Homme | M2H | 4 | 0:29:30 | 0:55:38 | 9,71 | |
68 | 132 | AUSSEL Didier | Homme | M6H | 1 | 0:29:03 | 0:55:48 | 9,68 | |
69 | 319 | PALAT Camille | Femme | SEF | 2 | 0:29:10 | 0:55:51 | 9,67 | |
70 | 122 | CAILLÉ Arthur | Homme | JUH | 8 | 0:29:22 | 0:56:15 | 9,60 | |
71 | 239 | THUAUD Philippe | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | M3H | 4 | 0:30:08 | 0:56:20 | 9,59 |
72 | 183 | THOMAS Pierre | Homme | M4H | 2 | 0:29:18 | 0:56:26 | 9,57 | |
73 | 228 | LESSARD-BOUTRON Charlotte | Courir à kervignac | Femme | M1F | 1 | 0:30:14 | 0:56:35 | 9,54 |
74 | 9 | LAMBERT Jennifer | Lesgend’airs | Femme | M0F | 2 | 0:29:34 | 0:56:51 | 9,50 |
75 | 269 | LE JALLÉ Tonio | Homme | CAH | 3 | 0:31:42 | 0:56:55 | 9,49 | |
76 | 151 | BENOÎT Marilou | Femme | CAF | 2 | 0:29:35 | 0:56:58 | 9,48 | |
77 | 169 | THOMAS Titouan | Homme | CAH | 4 | 0:31:59 | 0:57:01 | 9,47 | |
78 | 143 | BAUERHEIM Noel | Les Mecs à Fleurs | Homme | M1H | 12 | 0:31:10 | 0:57:30 | 9,39 |
79 | 94 | BREMAND Gilles | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | M6H | 2 | 0:30:10 | 0:57:34 | 9,38 |
80 | 137 | MARCHAL Benjamin | Homme | SEH | 16 | 0:30:58 | 0:57:38 | 9,37 | |
81 | 264 | LAUNAY Victor | Homme | CAH | 5 | 0:31:52 | 0:57:50 | 9,34 | |
82 | 301 | OGÉ Emma | ACRLPPloërmel | Femme | CAF | 3 | 0:31:13 | 0:58:08 | 9,29 |
83 | 316 | BERTHLEOT Sylvain | Homme | M0H | 12 | 0:30:27 | 0:58:11 | 9,28 | |
84 | 138 | GRANDVALET Sébastien | Homme | M0H | 13 | 0:30:26 | 0:58:11 | 9,28 | |
85 | 152 | LE NOUAILLE Yves | ESEM Ploërmel | Homme | M4H | 3 | 0:30:24 | 0:58:23 | 9,25 |
86 | 188 | DELUGIAN Benjamin | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | M1H | 13 | 0:29:58 | 0:58:34 | 9,22 |
87 | 149 | EVENO François | Homme | M1H | 14 | 0:31:40 | 0:58:38 | 9,21 | |
88 | 79 | VEAUX Mathieu | Homme | JUH | 9 | 0:30:55 | 0:58:38 | 9,21 | |
89 | 265 | ROLLAND André | Homme | M4H | 4 | 0:31:49 | 0:58:52 | 9,17 | |
90 | 220 | BOCANDÉ Jean-Marc | Homme | ESH | 8 | 0:32:43 | 0:58:57 | 9,16 | |
91 | 288 | DEMORTIER Antoine | Homme | SEH | 17 | 0:31:10 | 0:59:08 | 9,13 | |
92 | 246 | ROUVRAY Céline | Femme | M0F | 3 | 0:31:25 | 0:59:15 | 9,11 | |
93 | 322 | LE BLAY Manon | L'escapade de Malestroit | Femme | CAF | 4 | 0:30:52 | 0:59:15 | 9,11 |
94 | 241 | GUILLAUME Marine | Femme | SEF | 3 | 0:32:24 | 0:59:18 | 9,11 | |
95 | 250 | PÉPION Frédéric | OSN Malestroit | Homme | M3H | 5 | 0:32:24 | 0:59:30 | 9,08 |
96 | 321 | HAVARD Doriane | Femme | ESF | 1 | 0:32:36 | 0:59:31 | 9,07 | |
97 | 27 | MOUTEL Anita | Joyeux Joggers Josselinais | Femme | M1F | 2 | 0:31:18 | 0:59:44 | 9,04 |
98 | 317 | NAYL Catherine | Joyeux Joggers Josselinais | Femme | M2F | 2 | 0:31:51 | 0:59:45 | 9,04 |
99 | 238 | THUAUD Emmanuelle | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Femme | M2F | 3 | 0:31:56 | 0:59:53 | 9,02 |
100 | 75 | HUET Brieuc | Homme | SEH | 18 | 0:31:43 | 1:00:07 | 8,98 | |
101 | 160 | HAMON Christophe | Homme | M1H | 15 | 0:34:01 | 1:00:40 | 8,90 | |
102 | 159 | DUCHESNE Aurelie | Trail du Graal | Femme | M0F | 4 | 0:32:05 | 1:00:43 | 8,89 |
103 | 210 | DRÉANO Valentin | Homme | ESH | 9 | 0:31:24 | 1:01:06 | 8,84 | |
104 | 285 | GUIMON Cyrille | Equipe Saint Armel | Homme | SEH | 19 | 0:30:54 | 1:01:16 | 8,81 |
105 | 179 | DUCHEMIN Youen | Homme | M2H | 5 | 0:30:43 | 1:01:16 | 8,81 | |
106 | 21 | FOUCARD Guillaume | Homme | M1H | 16 | 0:31:32 | 1:01:38 | 8,76 | |
107 | 309 | GUILLON-VERNE Clément | Equipe Saint Armel | Homme | M0H | 14 | 0:30:47 | 1:01:48 | 8,74 |
108 | 125 | HAVARD Pascal | Homme | M4H | 5 | 0:32:29 | 1:01:50 | 8,73 | |
109 | 190 | MORIN Nicolas | Oust Sport Nature | Homme | M2H | 6 | 0:32:21 | 1:01:53 | 8,73 |
110 | 273 | GUILLARD Laurent | Les Runners Mauronnais | Homme | M2H | 7 | 0:35:39 | 1:02:01 | 8,71 |
111 | 30 | CHRISTOPHE Durand | Homme | M3H | 6 | 0:32:06 | 1:02:03 | 8,70 | |
112 | 230 | LE PIOUFLE Typhaine | Joyeux Joggers Josselinais | Femme | M0F | 5 | 0:32:33 | 1:02:09 | 8,69 |
113 | 229 | LERAY Sullyvan | Homme | SEH | 20 | 0:32:49 | 1:02:10 | 8,69 | |
114 | 150 | LESSARD Bruno | Homme | M4H | 6 | 0:33:25 | 1:02:10 | 8,69 | |
115 | 287 | BOUTTIN Laurent | Equipe Saint Armel | Homme | JUH | 10 | 0:32:39 | 1:02:26 | 8,65 |
116 | 299 | OGÉ Denis | Homme | M3H | 7 | 0:32:55 | 1:02:29 | 8,64 | |
117 | 300 | OGÉ Maëlis | ACRLPPloërmel | Homme | JUH | 11 | 0:32:47 | 1:02:29 | 8,64 |
118 | 116 | LE CALLONNEC Charlene | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Femme | SEF | 4 | 0:32:51 | 1:02:33 | 8,63 |
119 | 119 | PONDARD Jean Rémi | CIS Ploërmel | Homme | M4H | 7 | 0:33:58 | 1:02:50 | 8,59 |
120 | 37 | CART-TANNEUR Fabian | Homme | M3H | 8 | 0:33:23 | 1:03:21 | 8,52 | |
121 | 271 | BOUTRON Romain | Homme | M1H | 17 | 0:33:02 | 1:03:28 | 8,51 | |
122 | 293 | LE FUR Océane | Femme | SEF | 5 | 0:33:34 | 1:03:33 | 8,50 | |
123 | 93 | LOHOU Therese | Femme | M5F | 1 | 1:03:59 | 8,44 | ||
124 | 5 | JOUHIER Frédéric | Homme | M2H | 8 | 0:35:32 | 1:04:02 | 8,43 | |
125 | 126 | LIGOT Dimitri | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | SEH | 21 | 0:33:32 | 1:04:23 | 8,39 |
126 | 80 | GILLES Laura | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Femme | SEF | 6 | 0:33:30 | 1:04:24 | 8,39 |
127 | 248 | THORAVAL Judicaël | Homme | M0H | 15 | 0:35:31 | 1:04:25 | 8,38 | |
128 | 212 | EMERAUD Julien | Homme | M0H | 16 | 0:36:13 | 1:04:25 | 8,38 | |
129 | 136 | MERCIER Gaëtan | Homme | SEH | 22 | 0:34:05 | 1:04:44 | 8,34 | |
130 | 2 | LE PEN Gaëlle-Anne | Femme | SEF | 7 | 0:34:58 | 1:04:49 | 8,33 | |
131 | 294 | QUEBRIAC Louis | Homme | CAH | 6 | 0:34:59 | 1:04:56 | 8,32 | |
132 | 91 | TOUZÉ Justine | Oust Sport Nature | Femme | SEF | 8 | 0:35:36 | 1:04:59 | 8,31 |
133 | 131 | FARCY Emmanuelle | Femme | SEF | 9 | 0:33:56 | 1:05:24 | 8,26 | |
134 | 260 | LE MOUEE Anthony | Homme | M0H | 17 | 0:35:33 | 1:05:26 | 8,25 | |
135 | 68 | SUREL Amelie | Femme | SEF | 10 | 0:34:39 | 1:05:40 | 8,22 | |
136 | 329 | HERVE Sylviane | Femme | M2F | 4 | 0:34:57 | 1:05:51 | 8,20 | |
137 | 164 | MAHE Mickael | Homme | M2H | 9 | 0:33:52 | 1:06:16 | 8,15 | |
138 | 173 | ROY Cécile | Femme | M1F | 3 | 0:36:32 | 1:06:16 | 8,15 | |
139 | 158 | SALMON Quentin | Aurore de Taupont | Homme | JUH | 12 | 0:38:44 | 1:06:36 | 8,11 |
140 | 330 | LOPEZ Alexia | ESEM Ploërmel | Femme | M2F | 5 | 0:35:45 | 1:06:38 | 8,10 |
141 | 286 | HERVÉ Nicolas | Homme | M0H | 18 | 0:35:28 | 1:06:38 | 8,10 | |
142 | 328 | LETELLIER Aurélien | Homme | M1H | 18 | 0:34:17 | 1:06:41 | 8,10 | |
143 | 49 | DANY Dominique | Homme | M2H | 10 | 0:36:04 | 1:06:43 | 8,09 | |
144 | 205 | JOUANNO Yvon | Homme | SEH | 23 | 0:35:13 | 1:06:49 | 8,08 | |
145 | 48 | LE PIMPEC Yves | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | M4H | 8 | 0:34:35 | 1:07:05 | 8,05 |
146 | 331 | NICOLAS Sandrine | Femme | M0F | 6 | 0:36:50 | 1:07:22 | 8,02 | |
147 | 15 | PETTON Arnaud | Homme | M1H | 19 | 0:35:27 | 1:07:27 | 8,01 | |
148 | 18 | GILLIERS Yohann | Homme | SEH | 24 | 0:34:40 | 1:07:37 | 7,99 | |
149 | 247 | TOUZARD Manon | Femme | ESF | 2 | 0:34:54 | 1:07:58 | 7,95 | |
150 | 35 | LE RENARD Gregory | Homme | M0H | 19 | 0:36:18 | 1:08:00 | 7,94 | |
151 | 224 | ROBERT Jeanne Marie | Merci les algues | Femme | SEF | 11 | 0:36:26 | 1:08:12 | 7,92 |
152 | 71 | FICHET Sandrine | Les Runners Mauronnais | Femme | M2F | 6 | 0:37:18 | 1:08:17 | 7,91 |
153 | 145 | CORNÉE Jessica | Femme | M0F | 7 | 0:37:14 | 1:08:23 | 7,90 | |
154 | 81 | CORNÉE Delphine | Femme | M0F | 8 | 0:37:15 | 1:08:23 | 7,90 | |
155 | 144 | HAYS Regine | Femme | M4F | 1 | 0:36:13 | 1:08:34 | 7,88 | |
156 | 215 | ROUILLARD Marie-Aude | Femme | M0F | 9 | 0:36:04 | 1:08:37 | 7,87 | |
157 | 279 | NOBLET Christine | Sportez Vous nature | Femme | M5F | 2 | 0:36:46 | 1:08:47 | 7,85 |
158 | 278 | PRUSSE Christophe | Sportez Vous nature | Homme | M2H | 11 | 0:36:41 | 1:08:48 | 7,85 |
159 | 14 | GILET François | Homme | SEH | 25 | 0:37:00 | 1:08:57 | 7,83 | |
160 | 203 | LE FLOCH Justine | Femme | SEF | 12 | 0:38:49 | 1:09:01 | 7,82 | |
161 | 47 | OGER Armel | Ploërmel triathlon | Homme | M2H | 12 | 0:35:26 | 1:09:03 | 7,82 |
162 | 180 | MAUDUIT Jeanne | Femme | SEF | 13 | 0:36:07 | 1:09:08 | 7,81 | |
163 | 57 | GILLIERS Gwenn-Aêl | Homme | M3H | 9 | 0:36:35 | 1:09:13 | 7,80 | |
164 | 320 | JARNO Marjorie | Femme | SEF | 14 | 0:36:48 | 1:09:39 | 7,75 | |
165 | 107 | DUBOT Yann | Homme | M2H | 13 | 0:37:23 | 1:09:45 | 7,74 | |
166 | 163 | CHEREL Nathalie | Femme | M2F | 7 | 0:36:14 | 1:09:57 | 7,72 | |
167 | 83 | JOSCET Noam | Homme | M2H | 14 | 0:35:40 | 1:09:58 | 7,72 | |
168 | 186 | JOUANNO Jacques | 1000 Pattes Taupont | Homme | M5H | 2 | 0:38:41 | 1:10:03 | 7,71 |
169 | 146 | LE THIESSE Elouen | Homme | SEH | 26 | 0:37:43 | 1:10:05 | 7,71 | |
170 | 324 | SAVIGNE Tony | Trail du Graal | Homme | M2H | 15 | 0:37:05 | 1:10:14 | 7,69 |
171 | 74 | BERNARDINI Nadège | Femme | M0F | 10 | 0:37:45 | 1:10:22 | 7,67 | |
172 | 323 | MEANCE Audrey | Trail du Graal | Femme | M0F | 11 | 0:36:54 | 1:10:28 | 7,66 |
173 | 225 | GOUABAULT Nicolas | Homme | SEH | 27 | 0:39:20 | 1:10:37 | 7,65 | |
174 | 20 | BRIEND Jordan | Homme | SEH | 28 | 0:40:36 | 1:10:42 | 7,64 | |
175 | 172 | CHEVAL Karine | Trail des Jambes Allaire | Femme | M1F | 4 | 0:37:30 | 1:11:03 | 7,60 |
176 | 59 | ROZÉ Victoire | Femme | SEF | 15 | 0:37:37 | 1:11:19 | 7,57 | |
177 | 102 | GILLAIZEAU Chloé | Femme | SEF | 16 | 0:38:21 | 1:11:22 | 7,57 | |
178 | 112 | TREP Mike | Homme | M2H | 16 | 0:40:12 | 1:11:42 | 7,53 | |
179 | 95 | DENOUAL Roland | Homme | M5H | 3 | 0:38:37 | 1:11:59 | 7,50 | |
180 | 157 | DINTILHAC Anne-Sophie | Femme | M1F | 5 | 0:37:51 | 1:12:08 | 7,49 | |
181 | 174 | MAHÉVO Renaud | Barefoot | Homme | M4H | 9 | 0:40:07 | 1:12:20 | 7,47 |
182 | 256 | GUILLEMAUD Salomé | Femme | SEF | 17 | 0:40:38 | 1:12:31 | 7,45 | |
183 | 77 | BOUDEAU Christian | Homme | M4H | 10 | 0:37:55 | 1:12:33 | 7,44 | |
184 | 76 | BOUDEAU Nathalie | Femme | M3F | 1 | 0:38:00 | 1:12:34 | 7,44 | |
185 | 51 | MARY Chloé | Femme | JUF | 2 | 0:38:47 | 1:12:48 | 7,42 | |
186 | 261 | ELIE Loic | Homme | M3H | 10 | 0:41:08 | 1:12:56 | 7,40 | |
187 | 113 | CUVILLIER Gwenaëlle | Femme | SEF | 18 | 0:38:14 | 1:12:59 | 7,40 | |
188 | 12 | LE GALL Karine | Femme | M2F | 8 | 0:38:27 | 1:12:59 | 7,40 | |
189 | 25 | JOSCET Noam | Homme | M2H | 17 | 0:38:36 | 1:13:00 | 7,40 | |
190 | 111 | GAGLIO Déborah | Femme | SEF | 19 | 0:38:19 | 1:13:06 | 7,39 | |
191 | 108 | COLIN Mathilde | Femme | SEF | 20 | 0:38:15 | 1:13:10 | 7,38 | |
192 | 255 | BOLZEC Cassandre | Femme | ESF | 3 | 0:38:33 | 1:13:13 | 7,38 | |
193 | 310 | POININ Matthieu | Equipe Saint Armel | Homme | SEH | 29 | 0:39:26 | 1:13:33 | 7,34 |
194 | 201 | GUILLEMOT Bertrand | Homme | M4H | 11 | 0:40:58 | 1:13:40 | 7,33 | |
195 | 98 | GOUGEON Sophie | Femme | M3F | 2 | 0:40:28 | 1:14:24 | 7,26 | |
196 | 191 | MORIN Christelle | Oust Sport Nature | Femme | M1F | 6 | 0:39:40 | 1:14:27 | 7,25 |
197 | 168 | GAUTHIER Christelle | Femme | M2F | 9 | 0:40:10 | 1:14:35 | 7,24 | |
198 | 259 | GAUTHIER Steve | Homme | M2H | 18 | 0:40:08 | 1:14:35 | 7,24 | |
199 | 217 | ROBERT Anna | Femme | SEF | 21 | 0:39:14 | 1:15:09 | 7,19 | |
200 | 262 | DAVALO Patricia | Les joggeurs éclairés | Femme | M1F | 7 | 0:39:48 | 1:15:16 | 7,17 |
201 | 327 | DECONINCK Julien | Homme | M0H | 20 | 0:39:01 | 1:15:19 | 7,17 | |
202 | 266 | LE PODER Gwenaël | Homme | M2H | 19 | 0:39:06 | 1:15:26 | 7,16 | |
203 | 208 | MATHIEUX Gaetan | Homme | M1H | 20 | 0:39:38 | 1:15:31 | 7,15 | |
204 | 171 | NOUVEL Fabienne | REG RUN & FUN | Femme | M1F | 8 | 0:41:57 | 1:15:46 | 7,13 |
205 | 100 | BRIEND Hervé | Homme | M3H | 11 | 0:41:26 | 1:15:54 | 7,11 | |
206 | 101 | BRIEND Candice | Femme | ESF | 4 | 0:41:23 | 1:15:55 | 7,11 | |
207 | 257 | PENNEC Rene | elfe de campe | Homme | M4H | 12 | 0:40:15 | 1:16:08 | 7,09 |
208 | 277 | COUDÉ Marie-Noëlle | ACRLPPloërmel | Femme | M2F | 10 | 0:41:06 | 1:16:09 | 7,09 |
209 | 62 | POYAC Ludivine | Femme | M2F | 11 | 0:41:04 | 1:16:20 | 7,07 | |
210 | 291 | LE JALLE Margot | REG RUN & FUN | Femme | ESF | 5 | 0:41:59 | 1:16:20 | 7,07 |
211 | 70 | POYAC-RICHARD Marianne | Femme | M1F | 9 | 0:41:05 | 1:16:33 | 7,05 | |
212 | 226 | HUET Amélie | Femme | M0F | 12 | 0:41:28 | 1:16:37 | 7,05 | |
213 | 26 | PETIBON Gilles | Homme | M3H | 12 | 0:39:50 | 1:17:00 | 7,01 | |
214 | 251 | MOURAUD Antoine | Homme | M0H | 21 | 0:40:20 | 1:17:10 | 7,00 | |
215 | 6 | DAGNAUD Regis | Homme | M2H | 20 | 0:39:20 | 1:17:10 | 7,00 | |
216 | 213 | ROUVRAY Séverine | Femme | M2F | 12 | 0:43:09 | 1:17:22 | 6,98 | |
217 | 234 | QUENO Eliane | Les Milles Pattes | Femme | M5F | 3 | 0:41:55 | 1:18:21 | 6,89 |
218 | 55 | CHOTARD Laetitia | Femme | M2F | 13 | 0:41:18 | 1:18:31 | 6,88 | |
219 | 231 | JARNO Nathalie | S/L COURIR A SAINT-AVE | Femme | M5F | 4 | 0:44:35 | 1:18:45 | 6,86 |
220 | 58 | CAREL Benoit | Homme | M1H | 21 | 0:44:26 | 1:18:52 | 6,85 | |
221 | 237 | BONNIN Mickael | Homme | M2H | 21 | 0:44:39 | 1:18:52 | 6,85 | |
222 | 45 | URVOY Stéphane | Homme | M3H | 13 | 0:44:25 | 1:18:52 | 6,85 | |
223 | 178 | AUDUREAU Séverine | Femme | M3F | 3 | 0:41:32 | 1:18:55 | 6,84 | |
224 | 281 | RIOU Céline | Femme | M0F | 13 | 0:43:18 | 1:19:18 | 6,81 | |
225 | 292 | LE DEIT Marie | REG RUN & FUN | Femme | SEF | 22 | 0:43:33 | 1:19:27 | 6,80 |
226 | 155 | LEPERLIER Ivanne | Les Runners Mauronnais | Femme | M2F | 14 | 0:43:57 | 1:19:33 | 6,79 |
227 | 199 | SEVERINE Guimard | Femme | M2F | 15 | 0:44:42 | 1:19:39 | 6,78 | |
228 | 200 | GUIMARD Jerome | Homme | M3H | 14 | 0:44:41 | 1:19:40 | 6,78 | |
229 | 175 | CONAN Angélique | REG RUN & FUN | Femme | M0F | 14 | 0:43:38 | 1:20:04 | 6,74 |
230 | 34 | QUATREVILLE Alan | Homme | M0H | 22 | 0:46:28 | 1:20:05 | 6,74 | |
231 | 33 | QUATREVILLE Pierre | Santé Form/ Fybolia | Homme | SEH | 30 | 0:45:42 | 1:20:05 | 6,74 |
232 | 10 | BAILLIS Nina | Taupont Volley Ball | Femme | JUF | 3 | 0:44:49 | 1:20:09 | 6,74 |
