• 22 KM by CIC le dimanche 9 avril 2023 à partir de 9H40

Infos pratiques

  • Tarif :
    • Tarif avant le 09/01/2023 : 23.00€ du 6 décembre 2022 au 9 janvier 2023
    • Tarif à partir du 09/01/2023 : 28.00€ du 9 janvier 2023 au 9 avril 2023
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2005 et avant
  • Heure de départ : 09:40
  • Lieu de départ : Brest
  • Heure de retrait des dossards : Les dossards seront à retirer chez nos partenaires sur présentation d’une carte d’identité la semaine avant l’événement. La possibilité de retrait du dossard par un tiers est ouverte sur présentation de la pièce d’identité du coureur absent. Pas d'envoi par la Poste. Une communication dédiée vous parviendra pour les modalités pratiques.

Services

  • En pré-réservation : pack de 4 bières officielles du BRuT au prix de 12 euros : Le paiement et la récupération se feront au village partenaires le week end de l'événement
  • Sas élite :
  • Lot(s) :
  • Restauration sur place :
  • Echauffement collectif :
  • Kiné/ostéo :
  • Ravitaillement(s) :

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 2 avril 2023

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

658 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Challenge Temps Temps pistolet Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Challenge Temps Temps pistolet Moy
1 2022 PIQUES Valentin Semelles de vent Homme SEH 1 1:27:44 1:27:44 15,05
2 2009 DUTRION Thibaut Biocoop Finisterra Homme M0H 1 1:33:06 1:33:05 14,18
3 2415 LASSALLE Robin Courir sur Brest Homme SEH 2 1:33:45 1:33:46 14,08
4 2023 RICHARD Vincent STADE RENNAIS ATHLETISME* Homme SEH 3 1:36:14 1:36:15 13,72
5 2021 NADI Mehdi Kastell Trail Running/Séquence Trail Homme M0H 2 1:36:18 1:36:17 13,71
6 2019 LEHOUSSEL Edouard Homme SEH 4 1:37:15 1:37:14 13,57
7 2453 LE GRAET Antoine Homme SEH 5 1:39:07 1:39:06 13,32
8 2420 LE BERR Cédric Homme M2H 1 1:40:38 1:40:40 13,12
9 2375 JEZEGOU Fabien Pays de Landerneau athlétisme Homme M0H 3 1:41:49 1:41:48 12,96
10 2341 GUILCHER Sébastien Elan du Porzay Homme M0H 4 1:42:09 1:42:18 12,92
11 2501 LOYER Vincent Homme SEH 6 1:42:34 1:42:41 12,87
12 2008 DONNARD Cyril COURIR SUR BREST Homme M1H 1 1:42:39 1:42:40 12,86
13 2523 MARHADOUR Laurent Homme M2H 2 1:43:08 1:43:09 12,80
14 2434 LE COURRIARD Lionel Homme M2H 3 1:43:22 1:43:24 12,77
15 2045 CORNILLE Martin ENSTA-BRETAGNE_AGS Homme ESH 1 1 1:43:42 1:43:46 12,73
16 2004 CARDIN Yohann Brest Goélopeurs Homme M1H 2 1:44:04 1:44:04 12,68
17 2003 CAMPION Sonia Femme SEF 1 1:44:06 1:44:06 12,68
18 2414 LARGENTON David Homme M3H 1 1:44:41 1:45:00 12,61
19 2196 CHAUVIN Jérémy Homme M0H 5 1:44:52 1:44:56 12,59
20 2091 ANDRE Léo Homme SEH 7 1:45:33 1:45:39 12,51
21 2724 TRÉBAOL Charles La joie de courir plabennec Homme M0H 6 1:45:43 1:45:44 12,49
22 2156 CADIEU Romain Homme SEH 8 1:45:45 1:45:55 12,48
23 2248 DILER Lionel Courir sur brest Homme M1H 3 1:46:24 1:46:24 12,41
24 2613 POULIQUEN Guillaume Speederien Plouenan Homme SEH 9 1:46:45 1:46:47 12,37
25 2214 CONSEIL Guillaume Homme M2H 4 1:46:49 1:46:49 12,36
26 2444 LE GALL David Defi Matthieu Craff Homme M1H 4 1:46:55 1:46:59 12,35
27 2066 DESBRUYERES Damien TEAM IFREMER 1# Homme M0H 7 1 1:47:36 1:47:37 12,27
28 2431 LE CHINQ Gregory Oxygène Plounéventer pla Homme M1H 5 1:48:12 1:48:15 12,20
29 2264 DURET Jonathan Homme ESH 2 1:48:36 1:48:35 12,15
30 2082 AIT AMEUR Mohamed Redeg E Plougastell Homme M2H 5 1:48:36 1:48:38 12,15
31 2640 QUIVIGER Clément Speedérien Homme SEH 10 1:48:40 1:48:43 12,15
32 2047 Verdier Guillaume QUEGUINER MATERIAUX Homme M1H 6 1 1:48:58 1:49:01 12,11
33 2175 CARMAGNAT Frédéric ACDC Guipavas Coataudon Homme M2H 6 1:49:07 1:49:11 12,10
34 2299 GAUTIER Antoine Homme SEH 11 1:49:08 1:49:13 12,10
35 2354 HAVEZ Maxime Homme SEH 12 1:49:12 1:49:26 12,09
36 2749 PELLEAU Antoine Homme SEH 13 1:49:17 1:49:26 12,08
37 2261 DURAND Tangi Homme M1H 7 1:49:52 1:49:58 12,01
38 2015 LAMOUR Gaëtan Homme SEH 14 1:50:06 1:50:08 11,99
39 2436 LE DROFF Jonathan Homme M0H 8 1:50:10 1:50:27 11,98
40 2108 BALCON Frédéric la joie courir plabennec Homme M0H 9 1:50:23 1:50:24 11,96
41 2258 DUGAL Remi TEAM SPORT LECLERC Homme SEH 15 1:51:08 1:51:11 11,88
42 2012 IRVOAS Jérôme La foulée Renanaise Homme M0H 10 1:51:27 1:51:27 11,84
43 2157 CADIOU Nolwenn Femme SEF 2 1:51:54 1:52:03 11,80
44 2479 LE ROUX Jean Philippe Homme SEH 16 1:51:54 1:52:03 11,80
45 2409 LANNUZEL Paul Homme SEH 17 1:51:55 1:51:59 11,79
46 2385 KERHOAS Romain Joie de courir Homme SEH 18 1:51:59 1:52:21 11,79
47 2624 QUEMENER Maxence Homme SEH 19 1:52:00 1:52:05 11,79
48 2251 DIVERRES Yoann La Breizh Cani'tude Homme SEH 20 1:52:01 1:52:07 11,78
49 2360 HERVEOU Dylan Homme SEH 21 1:52:04 1:52:05 11,78
50 2407 LANNUZEL Jean-Philippe Pac-Mac Plouzané Homme M3H 2 1:52:10 1:52:30 11,77
51 2598 PERSON Anthony Velo Sport Plounéventer Homme M0H 11 1:52:19 1:52:34 11,75
52 2423 LE BODIC Laurent Homme M2H 7 1:52:27 1:52:29 11,74
53 2060 BOUSSELIN François Savéol2 Homme M1H 8 1 1:53:23 1:53:24 11,64
54 2058 BEBIN Pierre-Emmanuel Pharmacie de Recouvrance Homme M1H 9 1 1:53:30 1:53:33 11,63
55 2707 TERROM Samuel Foulée renanaise Homme M1H 10 1:53:31 1:53:40 11,63
56 2551 MITH Baptiste Homme ESH 3 1:53:40 1:53:46 11,61
57 2716 TOFFOLI Bruno Homme M6H 1 1:53:47 1:53:51 11,60
58 2760 BARACHET Mickaël SFRO Homme M2H 8 1:54:13 1:54:14 11,56
59 2297 GARO Laurent Homme SEH 22 1:54:13 1:54:24 11,56
60 2233 DA COL Matthieu Homme SEH 23 1:54:16 1:54:47 11,55
61 2059 LE MENEC LAOT Charlene Savéol Femme SEF 3 1 1:54:26 1:54:29 11,54
62 2149 BRUNO Philippe Team Têtards Homme M3H 3 1:54:27 1:54:28 11,53
63 2024 TYMEN Hervé semelles Douarneniste Homme M4H 1 1:54:34 1:54:37 11,52
64 2394 KERVISION Sébastien Breizh Troopers Homme M2H 9 1:54:35 1:54:37 11,52
65 2541 MEUDEC Christophe St Laurence O'Toole Homme M3H 4 1:54:42 1:54:53 11,51
66 2054 GUEHENNEUX Yann LIZIARD ENVIRONNEMENT Homme SEH 24 1 1:54:50 1:54:53 11,49
67 2484 LEROY Yannick Océanopolis Homme M0H 12 1:54:58 1:55:21 11,48
68 2418 LE BARILLEC Stéphane Homme M0H 13 1:55:12 1:55:21 11,46
69 2408 LANNUZEL Thierry les ribines de plouarzel Homme M3H 5 1:55:12 1:55:32 11,46
70 2507 MADEC Sylvain Homme M0H 14 1:55:13 1:55:17 11,46
71 2092 ANDRO Loan Homme JUH 1 1:55:26 1:55:27 11,44
72 2659 ROLLAND Nicolas Homme SEH 25 1:55:28 1:55:58 11,43
73 2700 TALARMIN Christophe SRFO Homme M0H 15 1:55:33 1:55:34 11,42
74 2097 AUBLANC Mikael Homme SEH 26 1:55:44 1:56:13 11,41
75 2365 ILY Martin Homme ESH 4 1:55:48 1:56:05 11,40
76 2145 BRETON Vincent Homme M0H 16 1:55:51 1:56:01 11,39
77 2617 PRIME Bertrand Homme M1H 11 1:56:10 1:56:16 11,36
78 2725 Milin Fabien Decathlon Brest Homme SEH 27 1:56:30 1:56:31 11,33
79 2405 LANNUZEL Patrick TCAP Locmaria Plouzane Homme M4H 2 1:56:33 1:56:52 11,33
80 2272 FAGOT Clement Homme SEH 28 1:56:37 1:56:46 11,32
81 2445 LE GALL Etienne Homme SEH 29 1:56:40 1:56:39 11,31
82 2607 PIOT Xavier Homme M0H 17 1:56:48 1:56:56 11,30
83 2540 MEUDEC Thierry CLUB DES KOALAS Homme M4H 3 1:57:13 1:57:18 11,26
84 2250 DINER Cyrille Landivisiau Homme M0H 18 1:57:19 1:57:26 11,25
85 2041 LE PETIT Ronan Brest Express Homme M5H 1 1 1:57:31 1:57:33 11,23
86 2226 COTTON Cédric Le Klat Homme M0H 19 1:57:38 1:57:47 11,22
87 2174 CARITÉ Colas Homme SEH 30 1:57:38 1:57:55 11,22
88 2007 DAMINET Thierry KOALA Homme M4H 4 1:57:46 1:57:51 11,21
89 2502 LOZACH Olivier Team BAD / UBO / Breizh Cani'Tude Homme M2H 10 1:57:50 1:58:00 11,20
90 2056 BROCHADO Lionel NO FAST BUT FURIOUS Homme M1H 12 1 1:57:58 1:58:01 11,19
91 2044 GARROT Nicolas ENER'GENCE Homme M0H 20 1 1:58:14 1:58:14 11,16
92 2347 GUIRONNET David Homme M0H 21 1:58:15 1:58:34 11,16
93 2167 CALVEZ Ervin Homme SEH 31 1:58:18 1:58:27 11,16
94 2076 ABRAHAM Fabien Homme M1H 13 1:58:23 1:58:31 11,15
95 2750 ARZEL Stephane Courir à ploudal Homme M2H 11 1:58:39 1:58:40 11,13
96 2075 LE GALL Christophe La cave du coin Homme M2H 12 1:58:41 1:58:46 11,12
97 2104 BAGOT Clément Les coquelicots Homme SEH 32 1:58:54 1:59:09 11,10
98 2183 CAZALA Lennaïc BLES D OR GOUESNOU Homme M1H 14 1:58:54 1:59:10 11,10
99 2533 MATHIAS Xavier Homme M0H 22 1:58:58 1:58:59 11,10
100 2746 XAVIER Julien Homme M0H 23 1:59:09 1:59:22 11,08
101 2605 PIERRE Anthony Eau du Ponant Homme M0H 24 1:59:17 1:59:20 11,07
102 2600 PEUZIAT Bertrand Plougastel Sports Nature Homme M3H 6 1:59:25 1:59:32 11,05
103 2660 RONDEAU Geoffray Homme M0H 25 1:59:25 1:59:38 11,05
104 2185 CHACON Raphaël Homme M2H 13 1:59:26 1:59:34 11,05
105 2116 BAUDET Frédéric Crêperie de Coataudon Homme M2H 14 1:59:28 1:59:30 11,05
106 2516 MANACH Christian Crêperie de Coataudon Homme M3H 7 1:59:29 1:59:31 11,05
107 2282 FLEURENT Kilian Homme SEH 33 1:59:29 1:59:36 11,05
108 2561 MORVAN Mathieu Homme M1H 15 1:59:30 1:59:45 11,05
109 2676 SAMSON Jean-François Homme M1H 16 1:59:33 1:59:49 11,04
110 2497 LIBOTTE Vincent Crêperie de Coataudon Homme M0H 26 1:59:37 1:59:38 11,04
111 2391 KERNEC Maxime Homme SEH 34 1:59:44 1:59:50 11,02
112 2736 VICARIOT Antoine landivisiau Homme M4H 5 1:59:46 1:59:48 11,02
113 2468 LE MOIGNE Mikaël Côtés des Légendes VTT Homme M2H 15 1:59:47 1:59:54 11,02
114 2487 LE ROY Cedric Homme M0H 27 1:59:58 2:00:09 11,00
115 2546 MICHEL DE ROISSY Matthieu Homme SEH 35 2:00:13 2:00:20 10,98
116 2618 PRIMEL Valentin Homme SEH 36 2:00:17 2:00:28 10,97
117 2314 GOURMELEN Violaine Femme M3F 1 2:00:33 2:00:41 10,95
118 2101 AUTRET Erwan Bodroz Homme SEH 37 2:00:47 2:00:57 10,93
119 2741 VOIRON Laurent Légion Saint Pierre Running Homme M4H 6 2:00:54 2:01:05 10,92
120 2307 GORDET Benoit La Foulée Renanaise Homme M1H 17 2:01:04 2:01:23 10,90
121 2321 GREZE Mikaël ASMB Homme M2H 16 2:01:17 2:01:16 10,88
122 2663 ROUCHON Jules YLLAR BRETAGNE Homme ESH 5 2:01:21 2:01:32 10,88
123 2043 CALVARIN Christophe ENERGENCE Homme M1H 18 1 2:01:28 2:01:53 10,87
124 2525 MARREC Mathieu Homme SEH 38 2:01:38 2:01:44 10,85
125 2018 LE GUILLOU Julien Blés d'or Homme M0H 28 2:01:44 2:01:45 10,84
126 2379 JOSÉ CARLOS Gonçalves YLLAR BRETAGNE Homme M3H 8 2:01:51 2:02:03 10,83
127 2552 MOALIC Ronan ACDC COATAUDON Homme M3H 9 2:01:56 2:02:12 10,83
128 2106 BALCON Bertrand ASMB Homme M0H 29 2:01:56 2:02:24 10,83
129 2582 PALLIER Ludovic TEAM TRECO Homme SEH 39 2:02:04 2:02:12 10,81
130 2489 LE SERGENT Baptiste Homme SEH 40 2:02:07 2:02:18 10,81
131 2088 ALLIGIER Pascal DAUPHINS DE L'ELORN Homme M3H 10 2:02:10 2:02:23 10,80
132 2483 LE ROUX Vivien Homme SEH 41 2:02:20 2:02:20 10,79
133 2521 MARC Jc Homme M0H 30 2:02:30 2:02:32 10,78
134 2442 LE GALL Chloé Dauphins de l’Elorn Femme SEF 4 2:02:42 2:02:50 10,76
135 2649 RILHO Mickael Yllar bretagne Homme M0H 31 2:02:43 2:02:50 10,76
136 2119 BELLEC Alain Team Trail Abers Benoit Homme M3H 11 2:03:00 2:03:02 10,73
137 2648 RICHOU Melvin Homme SEH 42 2:03:00 2:03:05 10,73
138 2530 MARTINS Brice PLA Homme M1H 19 2:03:01 2:03:26 10,73
139 2069 DALIFARD Thierry Th'as l'esprit sinon les jambes Homme M4H 7 1 2:03:07 2:03:28 10,72
140 2401 LANDAIS Romain Le Saint Homme SEH 43 2:03:21 2:03:21 10,70
141 2168 CALVEZ Christophe Ecole de Trail du Bout du Monde Homme M1H 20 2:03:21 2:03:45 10,70
142 2566 NATHALIE Pellen Courir a ploudal Femme M2F 1 2:03:23 2:03:26 10,70
143 2000 ALMAIRAC Christelle semelles de vent Femme M3F 2 2:03:26 2:03:26 10,69
144 2201 CLEMOT Romain ACDC COATAUDON Homme M2H 17 2:03:56 2:04:11 10,65
145 2469 LEMOINE Tanguy Homme M3H 12 2:03:58 2:04:15 10,65
146 2500 LOUBOUTIN Loren Iroise Triathlon Femme M0F 1 2:04:00 2:04:02 10,65
147 2536 MENEZ Vincent Homme M0H 32 2:04:16 2:04:28 10,62
148 2699 STÉPHAN Christophe Défi Matthieu Craff/Termajis Homme M3H 13 2:04:21 2:04:22 10,62
149 2572 NICOL Pierre-Philippe BLES D OR Homme M0H 33 2:04:22 2:04:28 10,61
150 2654 ROCUET Fabrice semelles douarnenistes Homme M3H 14 2:04:33 2:04:36 10,60
151 2631 QUERAN Gilles VTTRAIL NATURE PLOUGONVELIN Homme M4H 8 2:04:51 2:05:05 10,57
152 2384 KERFRIDIN Gilles PLMCB LES CAVALEURS BREST Homme M4H 9 2:04:55 2:05:09 10,57
153 2743 VULLIERME Léa Femme JUF 1 2:04:57 2:05:24 10,56
154 2413 LAPALME Yann Homme SEH 44 2:05:00 2:05:32 10,56
155 2224 COTTÉ Cédric Homme M1H 21 2:05:04 2:05:15 10,55
156 2537 MERCIER Valentin Homme SEH 45 2:05:17 2:05:17 10,54
157 2695 SOUCHU Christopher Runners baugeois Homme M0H 34 2:05:19 2:05:28 10,53
158 2193 CHATILLON Oscar Homme SEH 46 2:05:23 2:05:28 10,53
159 2518 MANAC'H Fabrice Koala Homme M1H 22 2:05:33 2:05:37 10,51
160 2553 MOISAN Jean Luc Homme M2H 18 2:05:37 2:05:37 10,51
161 2222 CORYN Gérôme Homme SEH 47 2:05:43 2:05:46 10,50
162 2348 GUIVARCH Cedric Homme M0H 35 2:05:43 2:05:46 10,50
163 2260 DUMONT Jeremy Homme M0H 36 2:05:48 2:06:08 10,49
164 2144 BRETON Hubert Homme M4H 10 2:05:57 2:06:01 10,48
165 2464 LE MENN Jean-Noël Lesne Running club Homme M3H 15 2:05:58 2:06:05 10,48
166 2701 TALVA Josselin Homme SEH 48 2:05:59 2:06:05 10,48
167 2685 SEMENOU Thomas Triathlon Club Nantais Homme SEH 49 2:06:11 2:06:13 10,46
168 2236 DANAN Paul Simon Club MANIKOU/Team Anse Madame Homme M2H 19 2:06:11 2:06:21 10,46
169 2113 BARS Florian Homme SEH 50 2:06:11 2:06:35 10,46
170 2304 GLAIS Jean-François MUCO POMPIERS Homme M2H 20 2:06:12 2:06:25 10,46
171 2194 CHAUMORCEL Marc Antoine Homme M0H 37 2:06:12 2:06:25 10,46
172 2612 POULIQUEN Marc Homme SEH 51 2:06:36 2:06:46 10,43
173 2424 LEBOEUF Stephen Homme M3H 16 2:06:38 2:06:43 10,42
174 2447 LE GOFF Ronan Homme M3H 17 2:06:38 2:06:51 10,42
175 2606 PINEAU Remy Homme SEH 52 2:06:44 2:06:43 10,42
176 2192 CHATELAIN Christophe PAC MAC Plouzané Homme M3H 18 2:06:46 2:06:49 10,41
177 2342 GUILCHER Sacha Homme SEH 53 2:06:49 2:07:14 10,41
178 2587 PELLEN Eric courir à ploudal Homme M3H 19 2:06:54 2:06:59 10,40
179 2704 TANGUY Gwendal Coureurs de la Ria Homme M2H 21 2:06:55 2:07:11 10,40
180 2467 LE MOIGNE Christophe Homme M1H 23 2:06:59 2:07:05 10,40
181 2094 APPERE Adrien Homme M0H 38 2:07:01 2:07:10 10,39
182 2095 APPÉRÉ Nicolas Les Foulées Pluvignoises Homme M0H 39 2:07:01 2:07:10 10,39
183 2527 MARTIN Jean-François Homme M0H 40 2:07:07 2:07:18 10,38
184 2187 CHAPPUIS Laurent Les Cavaleurs Homme M4H 11 2:07:12 2:07:17 10,38
185 2742 VOURC'H Maxime Homme SEH 54 2:07:15 2:07:16 10,37
186 2161 CADOT Erwan Homme M2H 22 2:07:20 2:07:27 10,37
187 2680 SCHNETZER Charles Homme M0H 41 2:07:23 2:07:42 10,36
188 2397 LACROIX Camille Femme M0F 2 2:07:26 2:07:48 10,36
189 2232 CUNILLERA MONTCUSI David Homme SEH 55 2:07:26 2:07:48 10,36
190 2372 JAOUEN Mickaël Les Cavaleurs BREST Homme M3H 20 2:07:29 2:07:44 10,35
191 2608 PIQUEREZ Rodrigue TEAM TRECO Homme SEH 56 2:07:38 2:07:44 10,34
192 2367 INGUENEAU Nicolas Yllar Bretagne Homme M2H 23 2:07:45 2:07:59 10,33
193 2753 LABIA Thierry Homme M1H 24 2:07:48 2:08:12 10,33
194 2712 THOMAS Philippe Homme M1H 25 2:07:49 2:07:51 10,33
195 2476 LE POUEZARD Jeremy Homme SEH 57 2:08:01 2:08:27 10,31
196 2728 TROADEC Julien Homme M1H 26 2:08:15 2:08:21 10,29
197 2727 TROADEC David Team Séquence trail Homme M0H 42 2:08:15 2:08:21 10,29
198 2513 MALGORN Yannis Homme JUH 2 2:08:18 2:08:27 10,29
199 2466 LEMETAYER Christophe Naturvan Homme M3H 21 2:08:20 2:08:21 10,29
200 2477 LE RALLE Maxence Homme JUH 3 2:08:21 2:08:23 10,28
201 2208 COAT Antoine Homme M1H 27 2:08:26 2:08:27 10,28
202 2247 DESCOURT Renaud Homme M2H 24 2:08:28 2:08:39 10,28
203 2202 CLERCQ Ludovic landerneau Homme M2H 25 2:08:29 2:08:40 10,27
204 2425 LE BORGNE Gerald Homme M0H 43 2:08:46 2:08:52 10,25
205 2262 DURAND Erwan Homme M2H 26 2:08:49 2:09:05 10,25
206 2446 LE GOEC Yann Homme M3H 22 2:08:49 2:09:05 10,25
207 2382 KAISER Laurent QBL Homme M3H 23 2:09:01 2:09:15 10,23
208 2290 FRESNEAU Cyril Homme M2H 27 2:09:01 2:09:13 10,23
209 2488 LE SAOUT Virginie Semelles de vent Femme M1F 1 2:09:02 2:09:15 10,23
210 2189 CHARDONNET Franck Homme M0H 44 2:09:09 2:09:20 10,22
211 2571 NESONSON Adrian Homme SEH 58 2:09:10 2:09:19 10,22
212 2255 DORCIER Alexis S/L LORIENT ATHLETISME CLUB Homme SEH 59 2:09:14 2:09:19 10,21
213 2332 GUENNEUGUES Laurent Homme M1H 28 2:09:20 2:09:30 10,21
214 2013 JAOUEN-BACHELIER Hugo STADE BRESTOIS ATHLÉTISME Homme ESH 6 2:09:21 2:09:24 10,20
215 2017 LE GUEN Alan Blés d'Or Homme SEH 60 2:09:21 2:09:24 10,20
216 2141 BOULAIS Nicholas Team CHEM Homme M1H 29 2:09:28 2:09:41 10,20
217 2016 LEFEBVRE Yoann Homme SEH 61 2:09:32 2:09:35 10,19
218 2684 SEITE Benjamin Homme M0H 45 2:09:52 2:09:58 10,16
219 2064 GOACHET Frédéric SOFIMAT Homme M2H 28 1 2:10:03 2:10:11 10,15
220 2550 MIRY Serge Guipavas Oxygène Homme M4H 12 2:10:15 2:10:16 10,13
221 2677 SAULEAU Vincent Homme M1H 30 2:10:18 2:10:41 10,13
222 2609 PLAISANT Margaux Team Trail de l’Aber Wrac’h Femme SEF 5 2:10:42 2:10:48 10,10
223 2602 PICHARD Gilles team trail de l'Aber Wrac'h Homme M4H 13 2:10:43 2:10:49 10,10
224 2042 LE BARS Loïc Buzz l'éclair Homme M3H 24 1 2:10:48 2:10:49 10,09
225 2448 LE GOFF Nicolas YLLAR BRETAGNE Homme M2H 29 2:10:54 2:11:05 10,08
226 2319 GRALL Bruno LESNE RUNNING CLUB Homme M6H 2 2:11:00 2:11:01 10,08
227 2457 LE GUERROUE Jean Baptiste Homme SEH 62 2:11:03 2:11:18 10,07
228 2651 RIOU Francois-Louis Homme M1H 31 2:11:09 2:11:27 10,06
229 2362 HUET Sylvain LA CAVE DU COIN Homme SEH 63 2:11:18 2:11:27 10,05
230 2118 BELLEC Raymond Foulées du Kernic Plouescat Homme M5H 2 2:11:20 2:11:28 10,05
231 2650 RIOU Stephane PAC MAC Plouzané Homme M3H 25 2:11:23 2:11:25 10,05
232 2574 NICOLAS Sébastien Homme M2H 30 2:11:26 2:11:27 10,04
233 2762 LE GOFF Thierry GUEMENE SUR SCORFF Homme M3H 26 2:11:32 2:11:39 10,04
234 2636 QUINQUIS Patrick Homme M4H 14 2:11:33 2:11:35 10,03
235 2098 AUDEBERT Alain ECHAPPEES BREIZH Homme M4H 15 2:11:40 2:11:49 10,03
236 2014 KERGOAT Clement Homme SEH 64 2:11:40 2:12:05 10,03
237 2020 MARSAULT François Homme SEH 65 2:11:40 2:12:05 10,03
238 2083 ALBAR Albar La Forest à petites foulées Homme M3H 27 2:11:41 2:11:48 10,02
239 2283 FLYNN Nora Femme M1F 2 2:11:45 2:12:07 10,02
240 2122 BERGOT Loic Homme M1H 32 2:11:49 2:11:49 10,01
241 2629 QUENTRIC François Homme M2H 31 2:11:50 2:11:56 10,01
242 2383 KERDRAON Luc Homme M4H 16 2:11:56 2:12:10 10,01
243 2496 LOAEC Thomas Homme SEH 66 2:11:57 2:12:07 10,00
244 2718 BEYLER Maryline Femme M0F 3 2:11:58 2:12:07 10,00
245 2005 CHAPRON Oscar Crossfit Brest Homme SEH 67 2:12:00 2:12:01 10,00
246 2517 MANACH Julien Homme M0H 46 2:12:18 2:12:23 9,98
247 2583 PAOLPI Damien Homme M0H 47 2:12:20 2:12:23 9,97
248 2696 SOULÈS Arthur ASMB Homme M0H 48 2:12:24 2:12:56 9,97
249 2592 PENNEC Stéphanie Femme M1F 3 2:12:26 2:12:43 9,97
250 2165 CALVES Patrick Homme M5H 3 2:12:33 2:12:40 9,96
251 2593 PENNEC Bruno Homme M1H 33 2:12:34 2:12:50 9,96
252 2331 GUENANTIN Pierre Homme SEH 68 2:12:35 2:12:49 9,96
253 2241 DEBLED Nicolas Homme SEH 69 2:12:35 2:13:04 9,96
254 2711 THOBIE Joris Homme SEH 70 2:12:36 2:13:04 9,95
255 2199 CHOQUET Jerome Les Cavaleurs PLMCB Homme M3H 28 2:12:37 2:12:43 9,95
256 2330 GUENANTIN Patrice Homme M4H 17 2:12:37 2:12:50 9,95
257 2244 DECOMBAS Bruno La foulée renanaise Homme M5H 4 2:12:42 2:12:42 9,95
258 2315 GOURMELON Luc La Foulée Renanaise Homme M5H 5 2:12:42 2:12:42 9,95
259 2734 VENEC David Homme M1H 34 2:12:43 2:12:49 9,95
260 2216 COQUIL Gemma ACDC COATAUDON Femme M1F 4 2:12:53 2:13:13 9,93
261 2535 MENEC Vincent Homme SEH 71 2:12:55 2:13:04 9,93
262 2276 FECOURT Matthieu Homme M0H 49 2:12:56 2:13:08 9,93
263 2580 OSMOND Thomas Homme M1H 35 2:13:02 2:13:20 9,92
264 2112 BARRAS Marc Homme M0H 50 2:13:05 2:13:15 9,92
265 2318 GOUX Olivier ASMB Homme M1H 36 2:13:08 2:13:17 9,91
266 2455 LEGROUX Jean-Louis ACDC COATAUDON Homme M6H 3 2:13:10 2:13:36 9,91
267 2306 GODARD Yann Decathlon Homme M0H 51 2:13:20 2:13:41 9,90
268 2599 PETRICCA Julien Homme M1H 37 2:13:21 2:13:42 9,90
269 2698 STEPHAN Nicolas DECATHLON BREST Homme M1H 38 2:13:21 2:13:42 9,90
270 2637 QUINTIN Sebastien Homme M2H 32 2:13:22 2:13:32 9,90
271 2726 TREUT Christophe Guipavas oxygène Homme M1H 39 2:13:27 2:13:35 9,89
272 2221 CORRE Philippe TEAM BIBUS Homme M3H 29 2:13:33 2:13:38 9,88
273 2588 PELLENEC Sebastien TEAM BIBUS Homme M0H 52 2:13:33 2:13:39 9,88
274 2351 HAMON Jérôme Homme M3H 30 2:13:33 2:13:46 9,88
275 2079 ADAM Marine Femme M1F 5 2:13:41 2:14:09 9,87
276 2568 NEDELEC Xavier les lutins du cranou Homme M2H 33 2:13:48 2:14:02 9,87
277 2294 FROMENTEAU Céline Femme M1F 6 2:13:53 2:13:58 9,86
278 2078 ACQUITTER Mickaël Homme M0H 53 2:13:54 2:14:00 9,86
279 2130 BLAYO Emmanuel ACDC Triathlon Homme M2H 34 2:13:56 2:14:00 9,86
280 2396 LACOMBE Caroline Yllar Bretagne Femme M1F 7 2:13:57 2:14:04 9,85
281 2557 MONOT Sebastien Les dauphins de lelorn Homme M0H 54 2:13:59 2:14:08 9,85
282 2514 MALLET Mélissa Femme SEF 6 2:14:00 2:14:15 9,85
283 2515 MALLET Loïc Homme M3H 31 2:14:01 2:14:16 9,85
284 2267 ELLEOUET Carole Femme M1F 8 2:14:02 2:14:11 9,85
285 2692 SIMON Antoine Homme SEH 72 2:14:05 2:14:17 9,84
286 2204 CLOAREC Ronan Homme SEH 73 2:14:05 2:14:17 9,84
287 2373 JEAN Ludovic Homme M1H 40 2:14:17 2:14:34 9,83
288 2393 KERROUX Sandrine Les Blés d'or Femme M2F 2 2:14:21 2:14:43 9,83
289 2269 ESNAULT Thomas Homme M0H 55 2:14:24 2:14:44 9,82
290 2400 LAGRANGE Eliane CSB Femme SEF 7 2:14:29 2:14:36 9,82
291 2207 COAT Bastien Homme SEH 74 2:14:29 2:14:38 9,82
