Voir le réglement ICI
 

Course labélisée FFA ( qualificative pour le championnat de France)

Un bol de soupe offert à l'arrivée 

Infos pratiques

  • Course caritative
  • Tarif : 18.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés entre 1900 et 2005
  • Heure de départ : 15:00
  • Lieu de départ : Mauron
  • Lieu d'arrivée : Ploërmel
  • Lieu de retrait des dossards : PLACE DE LA GARE 56800 PLOERMEL
  • Heure de retrait des dossards : SAMEDI 25/02/2023 de 10H00 à 14h00
  • Dénivelé : -101m / +84m

Services

  • Lot(s) : chaussettes hautes
  • Navette : acheminement en navette vers le départ
  • Restauration sur place :
  • Douche/Vestiaire : à 500m de l'arrivée
  • Transport des sacs : dépôt des sacs au retrait des dossards et/ou au départ à Mauron
  • Chronométrage par puces électroniques :
  • Indications kilométriques : chaque km est indiqué
  • Ravitaillement(s) : km 6 / KM 11 / KM 16 / A l'arrivée
  • SAS Préférentiel : Je cours le semi marathon en - de 1h15 (Hommes) ou en - de 1h35 (femmes)
  • Don au profit de C Un Espoir : Sélectionnez 1 pour un don d'1 €, 2 pour 2€, 50 pour 50€... (1.00€)

Fichier GPX à télécharger

Parcours

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

799 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Temps puce Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Temps puce Moy
1 17 LE VIGOUROUX Florian CIMA Pays d'Auray Homme SEH 1 1:06:34 1:06:34 18,93
2 27 YARDIN Laurent APV Homme M2H 1 1:08:23 1:08:22 18,43
3 376 LAPORTE Vivien BRUZ ATHLETISME Homme M0H 1 1:11:03 1:11:02 17,73
4 7 BLONS Christophe SNSM Homme M0H 2 1:11:13 1:11:13 17,69
5 1 ARDISSON Etienne Homme SEH 2 1:12:04 1:12:03 17,48
6 13 GUEUNE Melvin Trégueux Langueux Athlétisme Homme SEH 3 1:12:10 1:12:09 17,46
7 16 LE VEN Franck Endurance shop Morlaix Homme SEH 4 1:12:13 1:12:12 17,45
8 18 LHAMZI Mustapha LA MEUTE RUNNING Homme M3H 1 1:12:21 1:12:20 17,42
9 583 RIDEAU Louison Homme SEH 5 1:13:03 1:13:03 17,25
10 26 TELLIER Frédéric Homme M0H 3 1:13:14 1:13:13 17,21
11 21 PROD'HOMME Simon Entente Angevine Athlétisme Homme M0H 4 1:13:20 1:13:20 17,18
12 3 BAZIN David CIMA Pays d'Auray Homme M0H 5 1:13:22 1:13:21 17,17
13 25 SUPPI Laurent Individuel Homme M2H 2 1:13:26 1:13:26 17,16
14 19 LOSTANLEN Christophe Homme M1H 1 1:13:50 1:13:49 17,07
15 20 POSTIC Thomas Rennes Triathlon Homme SEH 6 1:13:57 1:13:57 17,04
16 22 RIBAULT Jean-Philippe Saint-Brieuc Athlétisme Homme M0H 6 1:14:13 1:14:13 16,98
17 10 CHEREL Fabrice S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN Homme M2H 3 1:14:42 1:14:42 16,87
18 506 MAUDUIT Pierre-Marc MORLAIX TRIATHLON Homme M0H 7 1:14:47 1:14:47 16,85
19 274 GOUEDARD Simon Triathlon Club de Locminé Homme M0H 8 1:14:53 1:14:52 16,83
20 631 THIBAULT Adrien S/L Vannes athlétisme Homme SEH 7 1:14:55 1:14:54 16,82
21 14 GUILLAUME François Stade Rennais Athlétisme Homme M1H 2 1:15:03 1:15:03 16,79
22 281 GUERILLON Anthony Les Bons Pieds Guignen Homme SEH 8 1:15:07 1:15:05 16,77
23 2 AUBIN Alex LIFFRE CORMIER TRIATHLON Homme SEH 9 1:16:03 1:16:03 16,57
24 82 BILLION Adrien SAINT-BRIEUC TRIATHLON Homme SEH 10 1:16:12 1:16:11 16,54
25 15 HAMARD Régis US LIFFRE Homme M3H 2 1:16:21 1:16:21 16,50
26 103 BOUGERES William 353 TRIATHLON CLUB VITRE Homme SEH 11 1:16:24 1:16:23 16,49
27 587 RIOUX Paul CIMA Pays d'Auray Homme SEH 12 1:16:32 1:16:31 16,46
28 236 FONTES Armand Courir à Chantepie Homme SEH 13 1:16:32 1:16:31 16,46
29 516 MINIER Julien Homme SEH 14 1:16:41 1:16:41 16,43
30 363 LABOUSSE Bastien S/L Vannes athlétisme Homme SEH 15 1:16:45 1:16:45 16,42
31 24 ROSIK Rémi CIMA Pays d'Auray Homme SEH 16 1:16:48 1:16:47 16,41
32 310 HELION Malo Athle Pays de Vannes Homme ESH 1 1:17:02 1:17:01 16,36
33 30 AKAGLA Herman Rennes Running Homme SEH 17 1:17:14 1:17:12 16,31
34 242 FRANÇOIS Bonnaffoux 353 TRIATHLON CLUB VITRE Homme SEH 18 1:17:47 1:17:46 16,20
35 12 GUERNION Gaetan Souffle de l'espoir contre le cancer Homme M0H 9 1:17:55 1:17:55 16,17
36 23 RIO Nicolas Team Elite Runnerbreizh Homme M0H 10 1:18:01 1:18:01 16,15
37 314 HERVAULT Yves-Marie Team Trail Paris Homme M0H 11 1:18:19 1:18:18 16,09
38 1017 MAUTHOOR Katie CIMA Pays d'Auray Femme M1F 1 1:18:27 1:18:27 16,06
39 208 DINÉ Jean-Christophe Homme SEH 19 1:18:32 1:18:31 16,04
40 123 BRIGODE Pierre Homme M0H 12 1:18:32 1:18:28 16,04
41 1019 NOGUES Fatima ESEM PLOËRMEL Femme M0F 1 1:18:35 1:18:34 16,03
42 472 LETELLIER Aurélien Inaya Athlétisme Homme SEH 20 1:18:39 1:18:38 16,02
43 454 LE PAPE Ludovic Terre de runners lannion Homme M0H 13 1:18:41 1:18:41 16,01
44 578 RIALLAND Baptiste ESCO Saint Nazaire Homme SEH 21 1:18:42 1:18:40 16,01
45 73 BENNIKS Hyacinthe ESCO Saint Nazaire Homme M0H 14 1:18:43 1:18:42 16,01
46 413 LE DIREACH Mathieu Triathlé Vannes Homme M0H 15 1:18:44 1:18:42 16,00
47 393 LE BRETON Gwenn Homme SEH 22 1:18:47 1:18:46 15,99
48 1014 LE CORRE Maïwenn Stade Rennais Athlétisme Femme SEF 1 1:18:50 1:18:49 15,98
49 489 MAHÉ Antoine Athlétisme Pays de Pontivy Homme SEH 23 1:18:50 1:18:49 15,98
50 1013 JOURDRIN Raphaelle S/L CA MORLAIX Femme M1F 2 1:18:52 1:18:51 15,98
51 433 LE GUEN Vincent CAB Pont l'Abbé Homme M0H 16 1:19:12 1:19:12 15,91
52 384 LE BIDEAU Mael Athletic Pont Rean Guichen Homme M2H 4 1:19:23 1:19:21 15,87
53 6 BESNIER Edouard Athle Pays de Vannes Homme SEH 24 1:19:35 1:19:35 15,83
54 5 BELLEC Anthony Team de l'espoir Loudéac Homme M1H 3 1:19:56 1:19:55 15,76
55 241 FRANCK Fontaine Athle Pays de Vannes Homme SEH 25 1:20:05 1:20:03 15,73
56 227 FABLET Damien Homme SEH 26 1:20:06 1:20:05 15,73
57 346 JULE Alan Pontivy Triathlon Homme SEH 27 1:20:15 1:20:12 15,70
58 360 LABAS Jean-Marc Oust sport nature Homme M5H 1 1:20:19 1:20:18 15,69
59 427 LE GOFF Francois Homme M0H 17 1:20:23 1:20:20 15,67
60 377 LASSIMONNE Herve Homme M4H 1 1:20:25 1:20:21 15,67
61 234 FONTAINE Fabrice Homme M1H 4 1:20:25 1:20:22 15,67
62 135 CARLE Antoine Courir au Roc Homme SEH 28 1:20:32 1:20:30 15,65
63 308 HAROUTEL Frédéric Athletic Pont Rean Guichen Homme M2H 5 1:20:40 1:20:38 15,62
64 137 CASSOU Vincent Team Méga Club Lamballe Homme M2H 6 1:21:25 1:21:21 15,48
65 602 ROYE Guenael CIMA Pays d'Auray Homme M1H 5 1:21:29 1:21:28 15,46
66 226 EVENOT Régis S/L RL Pontivy Homme M1H 6 1:21:37 1:21:30 15,44
67 100 BOTHEREL Anthony Athle Rhuys Homme M1H 7 1:21:43 1:21:42 15,42
68 186 DARÉ Stéphane Athletic Pont Rean Guichen Homme M2H 7 1:21:47 1:21:44 15,41
69 29 ADEM Larbi Quimper Athlétisme Homme M0H 18 1:21:57 1:21:56 15,38
70 292 GUILLOT Alexis Homme SEH 29 1:22:19 1:22:14 15,31
71 502 MARTINEAU Alexis Homme SEH 30 1:22:22 1:22:19 15,30
72 80 BESNARD Stéphane Homme M3H 3 1:22:23 1:22:22 15,29
73 1002 BOSSARD Aurelie SOBHI'S ANGELS Femme M2F 1 1:22:36 1:22:35 15,25
74 291 GUILLODO Marc S/L Vannes athlétisme Homme SEH 31 1:22:41 1:22:38 15,24
75 608 SALAUN Jean-Marc Courir à Chantepie Homme M2H 8 1:22:41 1:22:40 15,24
76 293 GUILLOU Jean Marie AS ROMILLÉ Homme M0H 19 1:22:44 1:22:43 15,23
77 365 LAFLEURIERE Lionel Homme M0H 20 1:22:48 1:22:46 15,22
78 473 LE TEXIER Sebastien GABILLET Homme M1H 8 1:22:52 1:22:48 15,21
79 220 DUVERGER Kilian Homme SEH 32 1:22:53 1:22:45 15,20
80 201 DENEY François Homme M1H 9 1:22:54 1:22:51 15,20
81 556 POIRIER Guillaume Courir à Chantepie Homme M1H 10 1:22:54 1:22:49 15,20
82 424 LE GALL Hugo 353 TRIATHLON CLUB VITRE Homme SEH 33 1:22:56 1:22:55 15,19
83 41 ANDRE Jeremy Les PanTERs Homme SEH 34 1:22:57 1:22:56 15,19
84 91 BODENES Alexis Homme SEH 35 1:22:57 1:22:54 15,19
85 613 SERVET Pierre Run In Rance Homme M0H 21 1:23:07 1:23:04 15,16
86 408 LE CRANE Thibaut Homme SEH 36 1:23:14 1:23:13 15,14
87 165 COLLIN Christophe Saint Grégoire Triathlon Homme M3H 4 1:23:15 1:23:14 15,14
88 362 LABAT Vincent Run In Rance Homme M1H 11 1:23:19 1:23:16 15,12
89 43 AUBE Marc Homme M1H 12 1:23:25 1:23:22 15,10
90 273 GOUAILLIER Alexandre Homme SEH 37 1:23:38 1:23:38 15,07
91 1022 ROPERT Séverine Club Athlé Plaisir Douarnenez Femme M1F 3 1:23:42 1:23:41 15,05
92 150 CHEVAL Bruno Homme M5H 2 1:23:43 1:23:41 15,05
93 327 JAN Jerome Homme M2H 9 1:23:45 1:23:44 15,04
94 345 JUBAULT Denis CJF St Malo Homme M3H 5 1:23:52 1:23:50 15,02
95 348 KERBRAT Emmanuel BRP Guer Homme M1H 13 1:24:03 1:23:58 14,99
96 441 LE MAREC Thomas Homme SEH 38 1:24:06 1:24:02 14,98
97 430 LE GOUESTRE Killian Homme SEH 39 1:24:08 1:24:05 14,98
98 4 BEGOC Julien CIMA Pays d'Auray Homme M1H 14 1:24:12 1:24:12 14,96
99 409 LE DANIEL Pierre-Luc TRIATHLON COTE D'EMERAUDE Homme SEH 40 1:24:13 1:24:08 14,96
100 477 LE VISAGE Gaël Homme ESH 2 1:24:17 1:24:15 14,95
101 299 GUILLOUX Simon Homme SEH 41 1:24:29 1:24:23 14,91
102 383 LE BEL Julien Homme SEH 42 1:24:29 1:24:23 14,91
103 269 GLOINEC Benoît ADN Noyal Pontivy Homme M1H 15 1:24:32 1:24:28 14,91
104 350 KERDAT Anthony Les Wallabis Homme M2H 10 1:24:35 1:24:34 14,90
105 58 BALLAND Jerome Queven athletisme Homme M0H 22 1:24:40 1:24:37 14,88
106 1009 EHRHARDT Prisca team endurance shop Femme SEF 2 1:25:02 1:24:59 14,82
107 527 MOUCHET Thomas Homme SEH 43 1:25:08 1:25:02 14,80
108 577 RENARD Jim Homme SEH 44 1:25:11 1:25:08 14,79
109 9 BOSSARD Vincent Espérance Chartres de Bretagne Homme M2H 11 1:25:22 1:25:21 14,76
110 456 LE PEUCHANT Antoine Homme SEH 45 1:25:27 1:25:25 14,75
111 317 HINGANT Sébastien SNAC Homme M1H 16 1:25:31 1:25:30 14,73
112 207 DILLIES Luc Homme SEH 46 1:25:37 1:25:32 14,72
113 287 GUILLARD Gurvan Homme SEH 47 1:25:42 1:25:40 14,70
114 500 MARTIN Mickaël Saint-Brieuc Athlétisme Homme M0H 23 1:25:44 1:25:41 14,70
115 76 BERNARD Julien Homme M1H 17 1:26:03 1:25:56 14,64
116 561 PROVOST Romain Homme M1H 18 1:26:08 1:26:00 14,63
117 490 MAHÉ Hugo Triathlon Atlantique Carquefou Homme SEH 48 1:26:11 1:26:10 14,62
118 606 RUFFAULT Pierre-Louis Homme SEH 49 1:26:13 1:26:09 14,61
119 1003 BREGAINT Emilie abv montaigu Femme M1F 4 1:26:14 1:26:13 14,61
120 593 ROGARD Arnaud Élan du Porzay Homme M0H 24 1:26:19 1:26:13 14,60
121 343 JOSSO Charly S/L Esco St André Des Eaux Homme SEH 50 1:26:21 1:26:19 14,59
122 622 SONNIC MONNIER Théo Homme ESH 3 1:26:25 1:26:25 14,58
123 331 JANNELLO Cyril CIMA Pays d'Auray Homme M1H 19 1:26:30 1:26:26 14,57
124 453 LE PALUD Romain Homme M1H 20 1:26:31 1:26:28 14,56
125 221 ECORCHARD Benjamin UA Chateaubourg Homme M0H 25 1:26:33 1:26:31 14,56
126 55 AVRILLEAU Adrien Homme M0H 26 1:26:43 1:26:42 14,53
127 222 EGOT Raphael RUN IN SENE Homme M1H 21 1:26:52 1:26:49 14,50
128 134 CARIOU Pierre S/L Esco St André Des Eaux Homme SEH 51 1:26:56 1:26:53 14,49
129 468 LE SCOARNEC Victor Les foulées Concarnoises Homme SEH 52 1:27:19 1:27:16 14,43
130 1025 TRÉHIN Ophélie Courir à st avé Femme SEF 3 1:27:20 1:27:18 14,43
131 536 OLIVIER Antoine Homme SEH 53 1:27:32 1:27:28 14,39
132 1018 MITAILLE Laetitia Esco Saint André des Eaux Femme M0F 2 1:27:35 1:27:34 14,39
133 112 BOUREL Simon Homme SEH 54 1:27:40 1:27:39 14,37
134 470 LE TANOU Pascal Homme M4H 2 1:27:44 1:27:37 14,36
135 339 JIGOREL Sébasien ESCAP 35 Homme M0H 27 1:27:44 1:27:40 14,36
136 197 DELARRE Christophe Homme M3H 6 1:27:45 1:27:33 14,36
137 568 QUÉRO Olivier Homme M1H 22 1:27:46 1:27:40 14,36
138 244 FRIN Thibault Homme SEH 55 1:27:53 1:27:52 14,34
139 31 ALBERT Lionel Homme M2H 12 1:27:56 1:27:50 14,33
140 438 LE JOSSEC Renan ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON Homme SEH 56 1:27:59 1:27:56 14,32
141 121 BRIENS Florian CPB Rennes Homme SEH 57 1:28:03 1:27:53 14,31
142 1006 DEKEISTER Delphine Ultra Marin Femme M1F 5 1:28:23 1:28:22 14,26
143 106 BOULANGER Fabrice ac miniac morvan Homme M1H 23 1:28:30 1:28:26 14,24
144 656 ZANOLINI Baptiste Homme SEH 58 1:28:54 1:28:46 14,17
145 461 LE ROCH Gildas Triathlon Club de Locminé Homme M0H 28 1:28:57 1:28:49 14,17
146 444 LE MENN Alexandre Homme SEH 59 1:29:04 1:28:55 14,15
147 87 BLANCHIER Henri-Louis amicale de la piste Homme SEH 60 1:29:17 1:25:41 14,11
148 615 SILANDE Charles Homme SEH 61 1:29:27 1:29:21 14,09
149 405 LE COUVIOUR Jean-François CIMA Pays d'Auray Homme M0H 29 1:29:29 1:29:21 14,08
150 53 AUSSEL Melen PPTC Homme M0H 30 1:29:30 1:29:23 14,08
151 85 BLANCHET Cyril AS ROMILLÉ Homme M2H 13 1:29:31 1:29:29 14,08
152 1020 ORVAIN Solène Femme M1F 6 1:29:32 1:29:26 14,07
153 652 VOULOT Maxime Homme M0H 31 1:29:32 1:29:32 14,07
154 626 TANNEAU Aurélien Homme M1H 24 1:29:33 1:29:29 14,07
155 588 RIVIÈRE Quentin Homme SEH 62 1:29:39 1:29:31 14,05
156 144 CHARLES Killian Homme SEH 63 1:29:40 1:29:37 14,05
157 179 DAGNICOURT Cyprien Homme SEH 64 1:29:40 1:29:34 14,05
158 367 LAGREVE Paulin Isigny Running Homme SEH 65 1:29:40 1:29:33 14,05
159 639 TOULET Johan Homme M1H 25 1:29:41 1:29:35 14,05
160 637 TOLLEC Gauthier SNA Fouesnant Homme M0H 32 1:29:41 1:29:32 14,05
161 191 DAVID Vincent Homme M2H 14 1:29:41 1:29:34 14,05
162 1101 GERBERT-GAILLARD Laure Saint-Brieuc Athlétisme Femme M2F 2 1:29:42 1:29:37 14,05
163 69 BÉDARD Yoann Homme M1H 26 1:29:43 1:29:33 14,04
164 1011 GUILLOU Gwénaëlle Quimper Athlétisme Femme M3F 1 1:29:44 1:29:43 14,04
165 366 LAGOUTTE Boris Homme M1H 27 1:29:47 1:29:34 14,03
166 619 SIMON Joël REGION BRETAGNE Homme M2H 15 1:29:48 1:29:39 14,03
167 124 BROSSAIS Yoann Homme SEH 66 1:29:48 1:29:38 14,03
168 72 BENARD Régis Homme SEH 67 1:29:50 1:29:45 14,03
169 443 LE MENACH Kevin CA REGION QUESTEMBERTOISE Homme SEH 68 1:29:51 1:29:49 14,02
170 284 GUICHON Yoan Acpm Homme M0H 33 1:29:53 1:29:49 14,02
171 305 HAMONIC Christophe RUN IN SENE Homme M3H 7 1:29:54 1:29:51 14,02
172 48 AUDURAUD CLÉMENT Henry Homme SEH 69 1:29:59 1:29:48 14,00
173 94 BONFILS Mayeul Homme SEH 70 1:30:11 1:30:06 13,97
174 128 CABON Bruno Saint-Brieuc Athlétisme Homme M1H 28 1:30:13 1:30:11 13,97
175 1045 BODIOU Marilyne S/L CA MORLAIX Femme M1F 7 1:30:17 1:30:13 13,96
176 1005 CHÉROUVRIER Marine Femme SEF 4 1:30:22 1:30:18 13,94
177 233 FONTAINE Thierry Courir à Torcé Homme M4H 3 1:30:31 1:30:28 13,92
178 547 PERRICHOT Olivier Les Mille Pattes TAUPONT Homme M2H 16 1:30:38 1:30:33 13,90
179 515 MICHEL Gwenole Homme M0H 34 1:30:43 1:30:39 13,89
180 1004 CHEREL-BLOUIN Chloé GUIDEL TRIATHLON Femme SEF 5 1:30:45 1:30:41 13,88
181 519 MOISAN Francois CARQ QUESTEMBERT Homme M5H 3 1:30:50 1:30:45 13,87
182 1224 SEGALEN Marianne Femme M0F 3 1:31:05 1:30:55 13,83
183 586 RIOU Yann S/L AC Haute Vilaine Homme M4H 4 1:31:05 1:31:00 13,83
184 1021 PICHOT Arlette Femme M3F 2 1:31:07 1:31:06 13,83
185 32 ALEXANDRE Steven Fleur de Genêt Bannalec Homme M0H 35 1:31:18 1:31:12 13,80
186 425 LE GLOAHEC Dominique Courir à st avé Homme M5H 4 1:31:20 1:31:18 13,80
187 616 SILANDE Pierre Homme SEH 71 1:31:24 1:31:19 13,79
188 364 LABUS Mariusz Homme M2H 17 1:31:28 1:31:24 13,78
189 488 MAHE Ronan Homme SEH 72 1:31:31 1:31:21 13,77
190 152 CHOLLET Guillaume Homme SEH 73 1:31:32 1:31:22 13,77
191 81 BIGAND Antoine Homme SEH 74 1:31:33 1:31:27 13,76
192 353 KERNEUR Jean Pierre ASPTT Vannes Homme M6H 1 1:31:39 1:31:36 13,75
193 71 BELLIER Thomas OOMPA LOOMPA Homme M1H 29 1:31:43 1:31:33 13,74
194 406 LE COZ Arthur Homme SEH 75 1:31:49 1:31:40 13,72
195 572 RAYNAUD Clément Homme SEH 76 1:31:53 1:31:44 13,71
196 172 CORRE Bredan Triathlé Vannes Homme M1H 30 1:32:00 1:31:52 13,70
197 198 DELOBEL Thomas Homme M0H 36 1:32:02 1:31:51 13,69
198 90 BOCO Loic Homme M5H 5 1:32:02 1:32:01 13,69
199 238 FOULON Julien Homme M1H 31 1:32:04 1:31:59 13,69
200 33 ALEXANDRE Raphaël Esco Saint André des Eaux Homme M2H 18 1:32:05 1:31:57 13,68
201 282 GUERIN Bertrand Homme M2H 19 1:32:09 1:32:04 13,67
202 448 LE NAGARD Alexis Homme SEH 77 1:32:18 1:32:17 13,65
203 1024 SALOMON Anne Femme SEF 6 1:32:23 1:32:21 13,64
204 246 G Valentin Homme SEH 78 1:32:24 1:32:13 13,64
205 275 GOUGEON Yvann Homme SEH 79 1:32:27 1:32:19 13,63
206 68 BECHENNEC Jean-Francois Homme M4H 5 1:32:32 1:32:22 13,62
207 271 GOASMAT Patrice EA PAYS DE BROCELIANDE Homme M3H 8 1:32:37 1:32:33 13,60
208 97 BOSCHER Erwan BOTOU KOAT MESLAN Homme M2H 20 1:32:41 1:32:34 13,59
209 46 AUDINO Antoine Homme SEH 80 1:32:50 1:32:42 13,57
210 187 DARSIN Guillaume Homme SEH 81 1:32:54 1:32:49 13,56
211 332 JANVRESSE Julien Homme ESH 4 1:33:06 1:32:59 13,53
212 216 DUMENIL Enzo dinan triathlon Homme JUH 1 1:33:20 1:33:08 13,50
213 436 LE GUERROUÉ Maxime Homme M0H 37 1:33:26 1:33:15 13,49
214 169 CORFA Lionel Stade Lesnevien Athlétisme Homme M1H 32 1:33:32 1:33:23 13,47
215 261 GELOT Sébastien Esco Saint André des Eaux Homme M0H 38 1:33:32 1:33:16 13,47
216 469 LE SQUER Yannick KEMPERLE TRIATHLON Homme M4H 6 1:33:35 1:33:24 13,46
217 110 BOURDIN Jérémie Homme SEH 82 1:33:39 1:33:28 13,45
218 248 GARIN Johann Homme ESH 5 1:33:40 1:33:23 13,45
219 644 TREHIN Louis CIMA Pays d'Auray Homme M5H 6 1:33:45 1:33:40 13,44
220 418 LEFEVRE Pierre Homme M2H 21 1:33:48 1:33:40 13,43
221 329 JAN Antoine Beardy’s Bar Homme SEH 83 1:33:51 1:33:40 13,43
222 512 MÉRET Ronald Endurance team Homme M2H 22 1:34:02 1:33:55 13,40
223 571 RAULT Romain Homme M0H 39 1:34:06 1:34:02 13,39
224 532 NEVEU Antoine Homme M0H 40 1:34:14 1:34:01 13,37
225 231 FIXOT Yvan Les Bons Pieds Guignen Homme M2H 23 1:34:14 1:33:56 13,37
226 480 LORAND Alain S/L ATHLETISME LOUDEAC Homme M3H 9 1:34:25 1:34:12 13,35
227 467 LEROY Eric Athlétic Club du Pays d'Ancenis Homme M2H 24 1:34:28 1:34:17 13,34
228 330 JAN Kevin Cancer Osons Homme M1H 33 1:34:29 1:34:26 13,34
229 517 MITAILLE Cedric Homme M1H 34 1:34:33 1:34:22 13,33
230 54 AVRIL Olivier Homme M0H 41 1:34:36 1:34:26 13,32
231 175 COUGOULAT Didier CIMA Pays d'Auray Homme M4H 7 1:34:37 1:34:29 13,32
232 401 LE CORNET Quentin Homme SEH 84 1:34:37 1:34:29 13,32
233 1186 NOUAILLES Marion Femme M0F 4 1:34:38 1:34:26 13,31
234 1008 DESENFANT Mathilde ASICS Front Runner Femme SEF 7 1:34:38 1:34:36 13,31
235 260 GEFFROY Hervé Trégueux Langueux Athlétisme Homme M2H 25 1:34:43 1:34:37 13,30
236 648 VALLET Fabien Homme M0H 42 1:34:44 1:34:28 13,30
237 99 BOSCHERIE Fabien Homme M0H 43 1:34:47 1:34:34 13,29
238 214 DUBOIS Paul Quimper Athlétisme Homme M0H 44 1:34:48 1:34:39 13,29
239 494 MALABRY Alain Club Athlé Plaisir Douarnenez Homme M6H 2 1:34:57 1:34:49 13,27
240 614 SEVENO Logan ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL Homme ESH 6 1:34:58 1:34:38 13,27
241 434 LE GUENNEC Pascal Homme M0H 45 1:35:00 1:34:54 13,26
242 340 JIQUEL Antoine Homme M0H 46 1:35:00 1:34:59 13,26
243 640 TOURBAIEWSKI Julien Pays d'Auray Triathlon Homme M2H 26 1:35:05 1:34:48 13,25
244 119 BREHMER Yoann Homme SEH 85 1:35:11 1:35:03 13,24
245 318 HINGANT Benjamin Menestrail Homme M1H 35 1:35:12 1:34:58 13,24
246 156 CLOUET Florent courir a plesse Homme M1H 36 1:35:15 1:35:02 13,23
247 394 LE BRIS Gwendal Homme SEH 86 1:35:17 1:35:11 13,22
248 1007 DEMAREST Aicha LHSA Femme M3F 3 1:35:19 1:35:15 13,22
249 8 BLOUIN Damien GUIDEL TRIATHLON Homme M2H 27 1:35:25 1:35:21 13,21
250 288 GUILLAUME Frederic TREDION Cyclo Homme M3H 10 1:35:30 1:35:17 13,19
251 52 AUSSEL Kevin Homme M1H 37 1:35:32 1:35:25 13,19
252 1023 ROUVIÈRE Marie ASICS Front Runner Femme SEF 8 1:35:47 1:35:45 13,15
253 278 GRIHAULT Steven Homme M0H 47 1:35:48 1:35:39 13,15
254 612 SERVEAU Alain Homme M5H 7 1:35:48 1:35:24 13,15
255 263 GESLIN Nicolas ATHLÉ DU PAYS DE REDON Homme M2H 28 1:35:51 1:35:38 13,15
256 510 MERCIER Guillaume Esco Saint André des Eaux Homme M1H 38 1:35:53 1:35:35 13,14
257 567 QUERE Alan SNA Homme SEH 87 1:35:54 1:35:45 13,14
258 601 ROUZES Christophe Homme M4H 8 1:35:59 1:35:47 13,13
259 1219 RUAULT Emilie CIMA Pays d'Auray Femme M0F 5 1:36:01 1:35:56 13,12
260 574 REGNIER Louis S/L Courir à Saint-Avé Homme ESH 7 1:36:09 1:35:45 13,10
261 525 MORICE Sylvain Homme M1H 39 1:36:17 1:36:06 13,09
262 264 GICQUEL Anthony EVELLYS RUNNING Homme M2H 29 1:36:21 1:36:11 13,08
263 1010 GARAUD Angele ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL Femme JUF 1 1:36:24 1:36:09 13,07
264 104 BOUGOT Yoann Homme M1H 40 1:36:25 1:36:11 13,07
265 579 RIALLIN Mickael Les coureurs de l'AFF Homme M2H 30 1:36:26 1:36:11 13,07
266 142 CHAMBELLAN Jean-Marie S/L RL Pontivy Homme M4H 9 1:36:31 1:36:27 13,05
267 116 BRASSELET Laurent AS ROMILLÉ Homme M3H 11 1:36:32 1:36:20 13,05
268 492 MAINGUY Florian Homme M0H 48 1:36:33 1:36:26 13,05
269 636 TIREAU Tristan Pays de St Gilles croix de vie Vendée triathlon Homme SEH 88 1:36:36 1:36:35 13,04
270 35 ALLUIN Franck Homme M2H 31 1:36:42 1:36:42 13,03
271 140 CENDRIER Jeremy Homme M0H 49 1:36:45 1:36:35 13,02
272 252 GAUBERT Jean-Yves AS ROMILLÉ Homme M4H 10 1:36:54 1:36:44 13,00
273 356 KIRSTETTER Charles Homme M0H 50 1:37:17 1:37:08 12,95
274 229 FERREIRA GOMES Antonio Homme M1H 41 1:37:20 1:37:06 12,95
275 396 LE CHENADEC Christophe TEAM FENETREA Homme M3H 12 1:37:23 1:37:13 12,94
276 426 LE GLOANIC Vincent Homme SEH 89 1:37:27 1:37:11 12,93
277 385 LE BIDEAU Guy Athletic Pont Rean Guichen Homme M7H 1 1:37:32 1:37:23 12,92
278 42 ANTHONY Bertheau Landévant Sport Nature Homme M1H 42 1:37:34 1:37:23 12,91
279 161 COLAISSEAU Guillaume Bain de Bretagne Athétisme Homme M2H 32 1:37:39 1:37:28 12,90
280 1097 GASCOUIN Tiphaine Les Bons Pieds Guignen Femme SEF 9 1:37:39 1:37:28 12,90
281 349 KERCRET Seb Homme M2H 33 1:37:48 1:37:36 12,88
282 429 LE GOFF Gaetan Gregam Athlé Homme M1H 43 1:37:55 1:37:39 12,87
283 1016 LE DOUARIN Marie CIMA Pays d'Auray Femme M0F 6 1:37:55 1:37:50 12,87
284 541 PARENT Mikael Homme SEH 90 1:38:04 1:37:53 12,85
285 1065 CAUDAN Pauline KEMPERLE TRIATHLON Femme SEF 10 1:38:15 1:38:04 12,82
286 435 LE GUENNEC Mickael BAUD Homme M1H 44 1:38:21 1:37:53 12,81
287 654 YGER Anthony Homme M0H 51 1:38:21 1:38:12 12,81
288 498 MAROT Benjamin Athletic Pont Rean Guichen Homme M3H 13 1:38:22 1:38:00 12,81
