Le Grand TDV 53 K

Le Trail des Vallées 53 K : A l'assaut de la cité médiévale de Dinan, le départ de Mesnil'Roch avec pour commencer le lever de soleil dans les Vallées ouvertes pour l'évènement. La vallée de la Rance vous donnera un dénivelé, fait de relance. Sur le TDV, il faudra enchaîner les parties "roulantes" de récup et "les vagues naturelles" de notre terrain de jeu, où il faut en garder sous la semelle jusqu’au bout. Une immersion en pleine nature riche et variée, avec de magnifiques points de vue sur la Rance et la cité de Dinan.

Départ: 8h00

Distance: 53 kms

Dénivelé positif: 1200 m

 

Ravitos:  2 ravitos complets et un ravito liquide 

Camping de Beauséjour : km 18

Maison de la Rance : km 30

Le Péron : km 44 ( liquide uniquement)

Ravitaillement d’arrivée : Salle des sports

 

2 barrières horaires sont mises en place sur le Grand TDV de 53 km.

  1. 12h34 au 30ème km soit une allure de 6,60 km/h.
  2. 14h36 au 44ème, pour être classé parmi les FINISHERS...!!

  3. Le temps total de course est de 7h30.

 

Infos pratiques

  • Tarif : 30.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2005 et avant
  • Heure de départ : 08:00
  • Lieu de départ : Saint-Pierre-de-Plesguen, Mesnil-Roc'h
  • Lieu de retrait des dossards : Magasin Endurance Shop St Malo
  • Heure de retrait des dossards : Samedi 11 mars : Magasin Endurance Shop St Malo 18 &19 mars : sur place
  • Dénivelé : -1180m / +1200m

Services

  • Lot(s) : Paire de manchettes
  • J'accepte de recevoir des offres commerciales du magasin Endurance Shop de St Malo :
  • Ravitaillement(s) : 3 ravitaillements dont un liquide uniquement
  • Sélectionnez la taille du lot finisher OFFERT : M
  • Sélectionnez la taille du lot finisher OFFERT : S
  • Sélectionnez la taille du lot finisher OFFERT : L
  • Sélectionnez la taille du lot finisher OFFERT : XL
  • Sélectionnez la taille du lot finisher OFFERT : XXL
  • Sélectionnez la taille du lot finisher OFFERT : XXXL
  • Restauration sur place : Foods trucks le dimanche et galettes saucisses le samedi soir

Dossards

63 dossards disponibles sur 200

Cloture des inscriptions : 18 mars 2023

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Profil

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

117 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Camping de Beauséjour Maison de la Rance Le Perron Temps Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Camping de Beauséjour Maison de la Rance Le Perron Temps Moy
1 331 BEAUFILS Florent Team Red Altra / La Clinique du Coureur Homme M0H 1 1:28:11 2:27:25 3:42:20 4:24:07 12,04
2 307 GOURVES Thomas Fartleck Homme SEH 1 1:28:23 2:26:58 3:43:13 4:29:36 11,80
3 334 LORRE Ronan Homme SEH 2 1:27:52 2:27:49 3:45:07 4:30:04 11,77
4 298 LABBE Willy Homme M0H 2 1:27:18 2:25:03 3:54:45 4:42:40 11,25
5 328 SPIRITATO Jeremy SPARTIATE RUNNERS Homme M1H 1 1:39:41 2:43:16 4:02:40 4:47:12 11,07
6 246 RAVARD Glenn Caen Runners Homme SEH 3 1:34:48 2:39:37 4:03:55 4:54:28 10,80
7 236 DANTEC Adrien Jog loisirs COMBOURG Homme M1H 2 1:35:57 2:38:46 4:05:19 4:58:04 10,67
8 316 LE MONTAGNER Benjamin Geveze c est le pied Homme M0H 3 1:31:30 2:36:12 4:07:34 4:59:34 10,62
9 287 MOTTIN Sébastien - Homme M0H 4 1:45:42 2:53:04 4:13:33 5:00:33 10,58
10 229 LE ROUZIC Mikael Homme M2H 1 1:40:21 2:46:39 4:13:42 5:03:14 10,49
11 272 GIDOIN Timothée Vélo Club Café Pinte Homme SEH 4 1:39:30 2:43:18 4:16:18 5:10:27 10,24
12 248 POMIER Calixte Homme M1H 3 1:41:43 2:49:57 4:19:24 5:13:13 10,15
13 283 CHANCEREL Stephane Albert Meaulte Aerospatiale AC Homme M2H 2 1:42:58 2:48:55 4:21:10 5:14:01 10,13
14 319 MORVAN Cyril Homme M1H 4 1:41:39 2:49:07 4:22:25 5:15:41 10,07
15 226 KERJOSE Julien Brocéliande Aventure 35 Homme M1H 5 1:48:59 2:58:25 4:28:26 5:16:10 10,06
16 312 ARGALON Antoine Homme M0H 5 1:40:18 2:47:47 4:25:26 5:20:12 9,93
17 310 RIOU Eric Saint-Malo Sports Loisirs Homme M3H 1 1:45:19 2:56:09 4:30:38 5:21:01 9,91
18 231 PIRON Karl Rance Jogging Homme M1H 6 1:43:54 2:55:02 4:35:07 5:23:43 9,82
19 297 DOMAIN Yoann Galoupaden Homme SEH 5 1:39:40 2:48:47 4:26:16 5:24:56 9,79
20 220 BOURDET Corentin ASPTT Rennes Homme SEH 6 1:40:49 2:49:05 4:28:39 5:27:44 9,70
21 264 COVAT Guillaume Entente Athlétique Saint Malo Homme SEH 7 1:40:17 2:46:02 4:28:52 5:28:11 9,69
22 279 VALLEE Ludovic Course nature LAIGNELET Homme M2H 3 1:45:26 2:57:22 4:32:22 5:28:24 9,68
23 211 HALLET Erwan Homme SEH 8 1:47:24 2:57:16 4:32:52 5:29:10 9,66
24 201 LUCAS Stephane Galoupaden Homme M3H 2 1:41:42 2:54:48 4:36:05 5:34:23 9,51
25 218 LE STRAT Yoann S2R Homme M0H 6 1:59:36 3:14:30 4:46:25 5:36:59 9,44
26 327 BAUDIN Jean-Christophe Saint-Malo Sports Loisirs Homme M2H 4 1:44:10 2:56:42 4:40:04 5:38:22 9,40
27 254 TÉHARD Sylvain S/L AC Haute Vilaine Homme M1H 7 1:51:47 3:09:15 4:47:16 5:38:37 9,39
28 271 ESNAULT David Homme M2H 5 1:51:46 3:09:15 4:47:18 5:38:37 9,39
29 230 LEGRUEL DROUET Lucie Femme M0F 1 1:59:57 3:14:28 4:48:19 5:43:53 9,25
30 289 DAVOUX Vincent Homme SEH 9 1:39:53 2:51:13 4:44:23 5:44:12 9,24
31 228 BOSSARD Gaetan Felger triathlon Homme M2H 6 1:46:30 3:01:18 4:46:44 5:44:54 9,22
32 243 SALMON Fabrice PleumRun Homme M1H 8 1:51:05 3:08:27 4:51:48 5:45:36 9,20
33 210 DUCLOS Fantine Saint-Malo Sports Loisirs Femme SEF 1 1:58:08 3:15:14 4:54:00 5:47:17 9,16
34 266 DEBORD Jean-Charles Cuguen Trail Homme M1H 9 1:50:10 3:01:22 4:49:07 5:47:34 9,15
35 323 FONTAINE Julien Entente Athlétique Saint Malo Homme M0H 7 1:41:57 2:57:02 4:51:32 5:48:01 9,14
36 314 JOBERT Pascal SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA Homme M0H 8 1:42:19 2:55:43 4:51:39 5:50:50 9,06
37 241 ROUSSIGNE Jeremy CHATEAUGIRON TRIATHLON Homme SEH 10 1:46:07 3:02:47 4:50:54 5:51:45 9,04
38 281 CHAPPÉ Matthieu Courir en Baie Pontorson Homme SEH 11 1:47:26 3:06:24 4:55:12 5:54:17 8,98
39 255 CHAPPÉ Thomas Courir en Baie Pontorson Homme SEH 12 1:47:18 3:06:21 4:55:09 5:54:17 8,98
40 325 PERRONNO Alexandre Homme M1H 10 2:06:00 3:30:09 5:07:04 5:55:18 8,95
41 202 GAILLET David GOEMAR Homme M2H 7 1:49:17 3:06:03 4:55:11 5:56:36 8,92
42 222 MESNAGE Matthieu Homme SEH 13 1:45:19 3:01:33 4:53:42 5:56:47 8,91
43 206 FERTUN Benoît ES SEGRE HAUT ANJOU Homme M0H 9 1:46:52 3:01:52 4:53:48 5:57:09 8,90
44 252 DENIEUL Elvis Nos Limites Homme M1H 11 1:50:37 3:08:23 4:57:19 6:00:04 8,83
45 242 DUFAY Corentin Homme M1H 12 1:55:16 3:15:12 5:01:01 6:02:56 8,76
46 299 BARDEL Francois Homme M2H 8 1:47:25 3:10:32 5:10:03 6:03:58 8,74
47 320 PHILIPPE-MANCHEC Antoine Homme SEH 14 1:52:47 3:11:33 4:59:26 6:04:25 8,73
48 336 L'HOSTIS Philippe Trebefour TP Homme M1H 13 1:47:43 3:05:57 4:58:37 6:04:36 8,72
49 268 SOUILLARD Matthieu Homme M1H 14 1:50:23 3:08:25 4:57:09 6:04:41 8,72
50 313 BRIAND Matthieu Homme M2H 9 1:46:44 3:03:38 5:00:35 6:06:24 8,68
51 321 GOUGEON Sebastien Pan'Ters PLOEMEUR Homme M3H 3 1:52:34 3:14:59 5:10:06 6:07:11 8,66
52 224 CHEVALIER Jean Philippe Courir Tinténiac Québriac Homme M3H 4 2:02:39 3:24:41 5:10:11 6:07:16 8,66
53 249 GAUDICHE Christophe AC MINIAC MORVAN Homme M3H 5 1:49:03 3:09:08 5:04:18 6:07:45 8,65
54 257 SUAUDEAU Nicolas SANS CLUB Homme M2H 10 1:50:08 3:09:58 5:04:17 6:08:05 8,64
55 261 DUBALLET Simon Homme SEH 15 1:57:55 3:21:40 5:09:35 6:08:17 8,63
56 318 SOUQUET Emmanuel Combourg Athlétisme Homme M0H 10 1:42:37 2:57:41 5:04:52 6:15:33 8,47
57 324 LEPAGE Julien Homme M1H 15 2:08:12 3:38:27 5:17:08 6:20:12 8,36
58 337 AUBRY Yoann Homme M0H 11 1:51:46 3:17:06 5:18:41 6:23:26 8,29
59 208 GRAVE Romain Homme M0H 12 1:58:01 3:21:14 5:19:55 6:27:42 8,20
60 217 MORVAN Alexandre Homme M0H 13 1:58:04 3:21:13 5:19:56 6:27:42 8,20
61 207 BIDEAU Antoine Homme SEH 16 1:47:23 3:05:50 5:17:01 6:30:44 8,14
62 232 CAILLE Emmanuel CS BETTON Homme M3H 6 2:02:39 3:25:59 5:26:51 6:32:02 8,11
63 295 RICHARD Yves CS BETTON Homme M6H 1 2:02:37 3:26:07 5:26:51 6:32:03 8,11
64 239 FLEURY Christèle JOGGING DETENTE NONAISIENNE Femme M1F 1 2:06:02 3:31:23 5:28:16 6:32:51 8,09
65 227 SIMON Yves Galoupaden Homme M1H 16 1:55:48 3:20:24 5:25:30 6:34:04 8,07
66 277 HIRBEC Nicolas Galoupaden Homme M0H 14 1:51:17 3:15:42 5:21:19 6:34:07 8,07
67 332 GUILLET Regis Rance Jogging Homme M1H 17 2:06:12 3:34:18 5:31:12 6:35:07 8,05
68 274 GUEHO Yvan Homme M2H 11 2:02:39 3:26:00 5:28:18 6:35:30 8,04
69 296 BEAUFILS Sylvain Homme M0H 15 1:52:38 3:15:39 5:22:09 6:37:06 8,01
70 306 DARTOIS David Homme M3H 7 2:08:59 3:38:32 5:35:31 6:39:31 7,96
71 244 HAUTBOIS Yannick Galoupaden Homme M3H 8 1:55:51 3:19:33 5:29:42 6:39:58 7,95
72 219 QUÉTILLE Simon S/L C. d'Atlhétisme CONDE-TORIGNY Homme SEH 17 2:05:39 3:31:54 5:33:31 6:41:18 7,92
73 322 COSTILS Mathieu Trail en baie Homme M1H 18 1:51:48 3:15:04 5:15:52 6:42:46 7,90
74 273 GARNIER Laurent PSN Homme M3H 9 1:51:33 3:15:37 5:29:41 6:42:55 7,89
75 288 ARABEYRE Anne AC MINIAC MORVAN Femme M2F 1 2:07:29 3:31:47 5:34:41 6:42:59 7,89
76 262 CHABOT Denis CJF Saint Malo Homme M4H 1 2:08:59 3:38:15 5:38:07 6:43:38 7,88
77 205 DESPRES Emilie Courir à Dol Femme M1F 2 2:06:48 3:32:20 5:32:38 6:43:51 7,87
78 285 MACAUD Jérôme Homme M2H 12 1:58:00 3:24:08 5:28:17 6:45:29 7,84
79 329 MALOIZEL Patrice Saint-Malo Sports Loisirs Homme M4H 2 2:06:14 3:35:29 5:35:42 6:45:54 7,83
80 292 MONNIER Gabriel Homme M0H 16 1:59:14 3:31:44 5:41:34 6:47:44 7,80
81 280 GARNIER Fabrice Homme M2H 13 1:56:12 3:21:50 5:33:18 6:49:08 7,77
82 256 CORVAISIER Benjamin Homme M0H 17 1:47:09 3:05:13 5:18:41 6:50:12 7,75
83 335 PRESCHOUX Stephane Galoupaden Homme M3H 10 1:57:13 3:28:27 5:41:20 6:52:01 7,72
84 233 PAIN Emmanuel JOGGING DETENTE NONAISIENNE Homme M0H 18 2:06:05 3:31:57 5:42:42 6:54:07 7,68
85 293 LORRE Jacky AC MINIAC MORVAN Homme M4H 3 2:07:28 3:39:08 5:47:14 6:54:12 7,68
86 300 AYRAL Alexia AC MINIAC MORVAN Femme M2F 2 2:07:58 3:39:13 5:47:22 6:54:14 7,68
87 221 VALLIN Maximin JOGGING DETENTE NONAISIENNE Homme M6H 2 2:06:45 3:35:07 5:41:20 6:54:38 7,67
88 276 LECHABLE Philippe SOLIDAIRES EN PELOTONS Homme M3H 11 2:05:19 3:36:48 5:44:40 6:56:19 7,64
89 326 BOILLOT Laurent Homme M5H 1 1:59:10 3:25:56 5:35:29 6:58:06 7,61
90 270 RIVIER Thomas Rance Jogging Homme M1H 19 2:06:14 3:35:08 5:47:32 6:58:26 7,60
91 237 PAUGAM Stéphanie PLOU'RUN TRAIL Femme M0F 2 2:19:44 3:54:03 5:56:52 7:03:12 7,51
92 238 PAUGAM Jean Luc PLOU'RUN TRAIL Homme M5H 2 2:19:39 3:54:10 5:56:52 7:03:14 7,51
93 223 FROGE Eric JOGGING DETENTE NONAISIENNE Homme M4H 4 2:06:06 3:32:19 5:46:54 7:03:41 7,51
94 278 BERTHE Gwenael Homme M1H 20 2:07:09 3:34:12 5:45:30 7:04:09 7,50
95 258 DESAINTJEAN Gregory CAP A SAINT-DO Homme M1H 21 2:04:44 3:34:25 5:45:26 7:04:34 7,49
96 294 BENBIA Michel Homme M3H 12 2:13:29 3:47:21 5:56:15 7:05:03 7,48
97 282 JAMES Thierry LE RHEU'NING Homme M3H 13 2:09:50 3:40:04 5:55:53 7:05:31 7,47
98 263 JOSSE Jean-François US Vern Athlé Homme M3H 14 2:09:51 3:40:06 5:55:56 7:05:33 7,47
99 204 DARTOIS Paul Homme ESH 1 2:08:55 3:38:28 5:46:23 7:05:40 7,47
100 304 JOUAULT Yanis Homme SEH 18 2:10:12 3:42:15 5:52:49 7:05:44 7,47
101 317 DARTOIS Yannis Saint Grégoire Triathlon Homme M2H 14 2:08:56 3:38:29 5:46:23 7:05:44 7,47
102 247 GICQUEL Guillaume Homme SEH 19 1:55:55 3:26:04 5:44:34 7:05:44 7,47
103 269 CHANVILLARD Mélanie Femme M1F 3 2:16:12 3:48:52 5:55:58 7:06:18 7,46
104 275 CRISTEL Didier SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA Homme M5H 3 2:12:08 3:44:09 5:56:03 7:06:26 7,46
105 225 LEBEURIER Adrien Homme M1H 22 2:09:08 3:41:23 5:59:40 7:14:55 7,31
106 245 ROUANET Nicolas Homme M0H 19 2:19:22 3:58:06 6:08:05 7:25:08 7,14
107 302 GIRAULT Thierry US RUNNING ARGENTRE Homme M3H 15 3:42:27 6:10:02 7:29:57 7,07
108 303 LACOUR Denis Homme M2H 15 2:16:31 3:55:47 6:10:43 7:31:22 7,05
109 203 DELAGRÉE Fred bss runner Homme M3H 16 2:16:13 3:50:39 6:06:06 7:33:24 7,01
110 265 EHANNO Damien ACP MUZILLAC Homme M3H 17 2:08:51 3:43:42 6:10:36 7:33:54 7,01
111 259 EGAULT Magali Femme M2F 3 2:33:09 3:57:07 6:22:07 7:47:00 6,81
- 250 AVERTY John Homme M0H 1:47:09 3:02:46 Abandon
- 240 ZENZAN Ali Courir à Plusieurs Homme M3H Abandon
- 315 LEMERCIER Lionel Homme M0H 1:47:46 3:01:16 4:57:46 Abandon
- 308 SOULABAILLE Pierre Homme M4H 4:10:18 7:01:36 Abandon
- 213 MESSAGER Pierrick Homme SEH 1:53:59 Abandon
- 234 KOEPPEL Florian Homme SEH 2:34:06 Abandon

Nos partenaires