Challenge par équipe de 4 coureurs
-Chaque équipe doit désigner une seule personne (nommée « capitaine de l'équipe ») qui devra inscrire son équipe au challenge par équipe.
-Le capitaine doit créer un compte coureur personnel ou bien s’identifier s’il en possède déjà un puis choisir l’épreuve en relais à laquelle il souhaite inscrire son équipe.
-Un nom d'équipe doit être choisi puis le capitaine doit ajouter l'ensemble des coureurs de son équipe ;
-Le capitaine doit télécharger son certificat médical (ou la licence) ainsi que celui de ses équipiers
-Le capitaine règle les frais d’inscription de l'équipe.
Cloture des inscriptions : 19 juin 2022
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Challenge | Meilleur Grimpeur | Meilleur Sprinteur | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Challenge | Meilleur Grimpeur | Meilleur Sprinteur | Temps | Moy |
1 | 1267 | LE BOUDER Luc | Homme | SEH | 1 | OCTOPUS SPORT | 1:10 | 0:35:13 | 14.82 | ||
2 | 1335 | CASROUGE Patrice | Homme | M1H | 2 | TEAM SOCIETAIRES DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 1:20 | 1:28 | 0:35:26 | 14.73 | |
3 | 1209 | LETELLIER Flavien | Homme | M0H | 1 | La Maison des travaux 2 | 1:13 | 1:26 | 0:36:52 | 14.16 | |
4 | 1333 | FAGNEN Davy | Homme | SEH | 3 | TEAM SOCIETAIRES DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 1:15 | 1:28 | 0:36:56 | 14.13 | |
5 | 1259 | RESBEUT Pierre-Jean | Homme | SEH | 4 | Menuiserie Resbeut 1 | 1:12 | 1:35 | 0:37:59 | 13.74 | |
6 | 1336 | LEFEVRE Herve | Homme | M6H | 1 | TEAM SOCIETAIRES DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 1:19 | 1:37 | 0:38:06 | 13.7 | |
7 | 1146 | LECANU Clément | Homme | SEH | 6 | CABINET FOLLIOT - LES POT | 1:14 | 1:37 | 0:38:36 | 13.52 | |
8 | 1242 | DEBRAY Alexandre | Homme | M0H | 4 | Les Foulées Terre et Mer | 1:19 | 1:32 | 0:39:05 | 13.36 | |
9 | 1254 | GORGEON Julien | Homme | M1H | 3 | Les Traine-pattes de LB | 1:18 | 1:34 | 0:39:10 | 13.33 | |
10 | 1256 | BLESTEL Loic | Homme | SEH | 7 | Menuiserie Resbeut 1 | 1:29 | 1:29 | 0:39:22 | 13.26 | |
11 | 1220 | BELLÉE Maxime | Homme | SEH | 8 | La Team Sportive | 1:24 | 1:33 | 0:40:17 | 12.96 | |
12 | 1172 | BAUX Sylvain | Homme | SEH | 9 | CRB | 1:18 | 1:22 | 0:40:18 | 12.95 | |
13 | 1268 | MORICE Alan | Homme | SEH | 11 | OCTOPUS SPORT | 1:19 | 1:36 | 0:40:37 | 12.85 | |
14 | 1257 | BOUCEY Frederic | Homme | M2H | 2 | Menuiserie Resbeut 1 | 1:41 | 1:38 | 0:41:22 | 12.62 | |
15 | 1300 | LEBOUR Antoine | Homme | SEH | 14 | Team Château Love | 1:09 | 1:40 | 0:41:57 | 12.44 | |
16 | 1122 | FOLLAIN Maxime | Homme | ESH | 2 | CABINET FOLLIOT - 7 | 1:21 | 1:44 | 0:41:57 | 12.44 | |
17 | 1280 | ROBINE Mathieu | Homme | M1H | 4 | Robine Energie et Bien être 1 | 1:21 | 4:07 | 0:42:54 | 12.17 | |
18 | 1279 | ROBINE Etienne | Homme | M0H | 7 | Robine Energie et Bien être 1 | 1:21 | 1:39 | 0:43:00 | 12.14 | |
19 | 1277 | DOUVILLE Nicolas | Homme | M1H | 5 | Robine Energie et Bien être 1 | 1:26 | 1:48 | 0:43:01 | 12.13 | |
20 | 1119 | PUDDU Pierre | Homme | SEH | 18 | Bosché Maçonnerie | 1:23 | 1:34 | 0:43:15 | 12.07 | |
21 | 1334 | FAGNEN Gilles | Homme | M4H | 1 | TEAM SOCIETAIRES DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 1:40 | 0:43:26 | 12.02 | ||
22 | 1105 | LUKANIUK Jacek | Homme | SEH | 19 | AQUAKINE | 1:33 | 1:38 | 0:43:33 | 11.99 | |
23 | 1210 | NATU Guillaume | Homme | M1H | 6 | La Maison des travaux 2 | 1:27 | 1:38 | 0:43:35 | 11.98 | |
24 | 1106 | RAMILANS David | Homme | M0H | 9 | AQUAKINE | 1:34 | 1:43 | 0:43:47 | 11.92 | |
25 | 1202 | HURTAUD Lionel | Homme | M4H | 2 | in extenso experts-comptables 2 | 1:31 | 1:47 | 0:43:58 | 11.87 | |
26 | 1312 | MARTIN Stephane | Homme | M3H | 1 | TEAM CONSEIL PATRIMONIAL DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 1:39 | 1:52 | 0:44:01 | 11.86 | |
27 | 1234 | LEGENDRE Karen | Femme | M2F | 1 | Les Caennais | 1:32 | 0:44:12 | 11.81 | ||
28 | 1188 | FOUBERT Thomas | Homme | M1H | 7 | FOUBERT Bâtiment | 1:27 | 1:49 | 0:44:27 | 11.74 | |
29 | 1261 | LANGLOIS Baptiste | Homme | SEH | 22 | Menuiserie RESBEUT 2 | 1:27 | 1:45 | 0:44:31 | 11.73 | |
30 | 1121 | COLIBEAUX Antonin | Homme | SEH | 23 | CABINET FOLLIOT - 7 | 1:39 | 1:36 | 0:44:31 | 11.73 | |
31 | 1148 | FABIENNE Vincent | Homme | SEH | 24 | Centre Aquasanté | 1:43 | 1:47 | 0:44:37 | 11.7 | |
32 | 1189 | FOUBERT Edouard | Homme | M0H | 10 | FOUBERT Bâtiment | 1:31 | 1:55 | 0:44:42 | 11.68 | |
33 | 1116 | BOSCHÉ Aymeric | Homme | SEH | 25 | Bosché Maçonnerie | 1:24 | 1:43 | 0:44:57 | 11.61 | |
34 | 1223 | ROBIOLLE Sacha | Homme | JUH | 3 | La Team Sportive | 1:32 | 1:34 | 0:45:01 | 11.6 | |
35 | 1120 | ADAM Guillaume | Homme | SEH | 26 | CABINET FOLLIOT - 7 | 1:41 | 1:53 | 0:45:08 | 11.57 | |
36 | 1149 | LEHERICY Cedrick | Homme | SEH | 28 | Centre Aquasanté | 1:32 | 1:46 | 0:45:19 | 11.52 | |
37 | 1145 | KOUBA Madjid | Homme | M0H | 13 | CABINET FOLLIOT - LES POT | 1:41 | 1:47 | 0:45:23 | 11.5 | |
38 | 1243 | LEMOINE François | Homme | M2H | 5 | Les Foulées Terre et Mer | 1:31 | 1:48 | 0:45:24 | 11.5 | |
39 | 1328 | LORTHIOIS Gustave | Homme | SEH | 30 | TEAM PARTENARIATS DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 1:35 | 0:45:44 | 11.41 | ||
40 | 1101 | BOURDON Vincent | Homme | M1H | 9 | 2M Précision Team | 1:31 | 1:54 | 0:45:44 | 11.41 | |
41 | 1224 | DAVID Antoine | Homme | SEH | 31 | Leclerc Granville Chausey Running 1 | 1:32 | 1:50 | 0:45:45 | 11.41 | |
42 | 1343 | LECANU Marius | Homme | M3H | 2 | TORCHIO | 1:16 | 1:27 | 0:45:50 | 11.39 | |
43 | 1258 | BOULEY Nicolas | Homme | M1H | 10 | Menuiserie Resbeut 1 | 1:33 | 1:51 | 0:46:00 | 11.35 | |
44 | 1118 | PAPIN Florian | Homme | SEH | 32 | Bosché Maçonnerie | 1:23 | 1:38 | 0:46:07 | 11.32 | |
45 | 1233 | GUYOT Alexandre | Homme | ESH | 5 | Les Caennais | 1:31 | 0:46:26 | 11.24 | ||
46 | 1125 | MACE Jean Gabriel | Homme | M3H | 3 | CABINET FOLLIOT - LES BELLES ET LES BETES | 1:34 | 1:44 | 0:46:39 | 11.19 | |
47 | 1177 | BRUNEAU Olivier | Homme | M3H | 5 | DESIGN CONSTRUCTIONS & ASSOCIÉS | 1:47 | 2:00 | 0:46:57 | 11.12 | |
48 | 1191 | MERHAND Mathieu | Homme | M0H | 14 | FOUBERT Bâtiment | 1:30 | 1:47 | 0:46:58 | 11.11 | |
49 | 1179 | DOUSSIN Kevin | Homme | SEH | 35 | DESIGN CONSTRUCTIONS & ASSOCIÉS | 1:42 | 1:53 | 0:47:06 | 11.08 | |
50 | 1263 | MALENFANT Bruno | Homme | M3H | 6 | Menuiserie RESBEUT 2 | 1:44 | 1:46 | 0:47:18 | 11.04 | |
51 | 1266 | JOUBERT Martin | Homme | SEH | 36 | OCTOPUS SPORT | 1:27 | 1:36 | 0:47:18 | 11.04 | |
52 | 1265 | CHERHAL Corentin | Homme | SEH | 37 | OCTOPUS SPORT | 1:25 | 1:38 | 0:47:19 | 11.03 | |
53 | 1272 | SMITS Lisa | Femme | ESF | 1 | POZZO 1 | 1:45 | 1:46 | 0:47:20 | 11.03 | |
54 | 1226 | LAINE Aurélien | Homme | SEH | 39 | Leclerc Granville Chausey Running 1 | 1:40 | 1:32 | 0:47:52 | 10.91 | |
55 | 1190 | MASSELIN Christophe | Homme | M3H | 7 | FOUBERT Bâtiment | 1:21 | 1:54 | 0:48:14 | 10.82 | |
56 | 1161 | BOSSARD Valentin | Homme | SEH | 41 | CM 3 | 1:45 | 1:53 | 0:48:15 | 10.82 | |
57 | 1158 | KACAR Dilaver | Homme | SEH | 42 | CM 04704 | 1:33 | 1:42 | 0:48:29 | 10.77 | |
58 | 1117 | LEPAGE Maxime | Homme | M0H | 15 | Bosché Maçonnerie | 1:40 | 2:24 | 0:48:38 | 10.73 | |
59 | 1255 | NEZAN Nicolas | Homme | SEH | 43 | Les Traine-pattes de LB | 1:15 | 1:30 | 0:48:39 | 10.73 | |
60 | 1307 | LAMBLIN Thomas | Homme | SEH | 44 | TEAM CIRCUIT COURT DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 1:43 | 1:49 | 0:48:48 | 10.7 | |
61 | 1308 | PRODHOMME Cyriaque | Homme | M0H | 16 | TEAM CIRCUIT COURT DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 1:42 | 1:49 | 0:48:48 | 10.7 | |
62 | 1326 | BEGUE-FLECHE Francois | Homme | M5H | 2 | TEAM PARTENARIATS DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 1:52 | 1:53 | 0:48:59 | 10.66 | |
63 | 1144 | DUCASTELLE Dimitri | Homme | M3H | 8 | CABINET FOLLIOT - LES POT | 1:50 | 1:54 | 0:49:21 | 10.58 | |
64 | 1163 | VAILLANT Stephane | Homme | M0H | 19 | CM 3 | 1:32 | 1:44 | 0:49:25 | 10.56 | |
65 | 1278 | HAREL Jean Baptiste | Homme | SEH | 45 | Robine Energie et Bien être 1 | 2:11 | 1:58 | 0:49:32 | 10.54 | |
66 | 1180 | FOURNIER Maxime | Homme | SEH | 46 | Disgroup by'VF | 1:23 | 1:41 | 0:49:35 | 10.53 | |
67 | 1302 | BOUSCAUD François | Homme | SEH | 48 | Team cic | 1:38 | 1:28 | 0:49:39 | 10.51 | |
68 | 1298 | COUTANT Thomas | Homme | M0H | 20 | Team Château Love | 1:36 | 1:48 | 0:49:44 | 10.5 | |
69 | 1237 | BLONDEL Vincent | Homme | M2H | 7 | Les Corsaires | 1:24 | 1:39 | 0:49:50 | 10.47 | |
70 | 1286 | BISSON Jérome | Homme | M3H | 9 | Service des sports | 1:33 | 1:58 | 0:49:51 | 10.47 | |
71 | 1216 | CHEMIN Kylian | Homme | JUH | 4 | LA TEAM RUNNING | 1:47 | 1:35 | 0:49:51 | 10.47 | |
72 | 1135 | MARIE Brice | Homme | SEH | 49 | CABINET FOLLIOT - LES FO-CALM | 1:51 | 1:58 | 0:49:57 | 10.45 | |
73 | 1159 | METIER Benoit | Homme | M0H | 21 | CM 04704 | 1:23 | 2:02 | 0:50:04 | 10.43 | |
74 | 1123 | GUERIN Baptiste | Homme | SEH | 50 | CABINET FOLLIOT - 7 | 1:49 | 1:49 | 0:50:15 | 10.39 | |
75 | 1342 | LECANU Jean Luc | Homme | M3H | 10 | TORCHIO | 1:47 | 1:48 | 0:50:41 | 10.3 | |
76 | 1250 | MENANT Cyril | Homme | M1H | 13 | Les Pingouins | 1:34 | 0:50:42 | 10.3 | ||
77 | 1147 | VOISIN Emeric | Homme | M0H | 23 | CABINET FOLLIOT - LES POT | 1:44 | 1:48 | 0:50:44 | 10.29 | |
78 | 1225 | LAGARDE Stéphane | Homme | M3H | 11 | Leclerc Granville Chausey Running 1 | 1:46 | 1:47 | 0:50:46 | 10.28 | |
79 | 1104 | JEDRYSIAK Edyta | Homme | SEH | 52 | AQUAKINE | 2:01 | 2:01 | 0:50:49 | 10.27 | |
80 | 1182 | PERRIER Sebastien | Homme | M2H | 9 | Disgroup by'VF | 1:43 | 1:37 | 0:50:58 | 10.24 | |
81 | 1176 | BARBEDETTE Guillaume | Homme | M1H | 14 | DESIGN CONSTRUCTIONS & ASSOCIÉS | 1:42 | 1:35 | 0:51:18 | 10.18 | |
82 | 1155 | QUESNEL Samuel | Homme | M3H | 12 | CM 04700 | 1:55 | 1:48 | 0:51:23 | 10.16 | |
83 | 1108 | COISPEAU Cyril | Homme | M3H | 13 | Bleumatique | 1:48 | 1:52 | 0:52:01 | 10.04 | |
84 | 1275 | LEGOUBEY Antoine | Homme | SEH | 55 | POZZO 2 | 1:34 | 1:52 | 0:52:04 | 10.03 | |
85 | 1227 | LEBEURRIER Maxime | Homme | ESH | 7 | Leclerc Granville Chausey Running 1 | 1:41 | 1:42 | 0:52:17 | 9.98 | |
86 | 1341 | DUVAL Romaric | Homme | M3H | 14 | TORCHIO | 1:38 | 1:52 | 0:52:36 | 9.92 | |
87 | 1252 | CARDONNEL David | Homme | M2H | 11 | Les Traine-pattes de LB | 1:57 | 1:53 | 0:52:38 | 9.92 | |
88 | 1107 | YVER Regis | Homme | M2H | 12 | AQUAKINE | 1:34 | 1:59 | 0:52:41 | 9.91 | |
89 | 1211 | PIOLIN Nils | Homme | SEH | 60 | La Maison des travaux 2 | 1:39 | 1:53 | 0:53:26 | 9.77 | |
90 | 1175 | JEAN Valentin | Homme | SEH | 61 | CRB | 1:35 | 1:51 | 0:53:32 | 9.75 | |
91 | 1167 | MARIETTE Benedicte | Femme | M3F | 3 | CM 4 | 1:47 | 2:02 | 0:53:36 | 9.74 | |
92 | 1332 | BOTZUNG Aubane | Homme | M0H | 25 | TEAM SATISFACTION CLIENTS DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 1:58 | 2:01 | 0:53:41 | 9.72 | |
93 | 1192 | DUHOUX Francois | Homme | SEH | 63 | GUILCOR CAPTEURS | 1:39 | 2:00 | 0:53:55 | 9.68 | |
94 | 1344 | LIOT Wilfried | Homme | M3H | 16 | TORCHIO | 1:56 | 1:51 | 0:54:04 | 9.65 | |
95 | 1260 | LANGLOIS Sylvain | Homme | SEH | 66 | Menuiserie RESBEUT 2 | 2:03 | 1:58 | 0:54:32 | 9.57 | |
96 | 1299 | DAUGUET Quentin | Homme | SEH | 67 | Team Château Love | 1:55 | 2:02 | 0:54:32 | 9.57 | |
97 | 1151 | MANDART Laurent | Homme | M3H | 18 | Centre Aquasanté | 1:59 | 1:53 | 0:55:20 | 9.43 | |
98 | 1222 | KAMATÉ Mariam | Femme | M0F | 3 | La Team Sportive | 2:05 | 1:56 | 0:55:39 | 9.38 | |
99 | 1218 | GAUTIER Audrey | Femme | SEF | 7 | LA TEAM RUNNING | 1:59 | 1:57 | 0:55:40 | 9.38 | |
100 | 1235 | PERRET Dany | Homme | M2H | 15 | Les Caennais | 1:34 | 1:47 | 0:55:48 | 9.35 | |
101 | 1203 | RUAULT François | Homme | SEH | 71 | in extenso experts-comptables 2 | 1:51 | 1:52 | 0:55:51 | 9.35 | |
102 | 1221 | JUQUIN Romain | Homme | SEH | 72 | La Team Sportive | 2:04 | 1:59 | 0:55:57 | 9.33 | |
103 | 1193 | GUILLON Jacques | Homme | M4H | 5 | GUILCOR CAPTEURS | 1:53 | 2:07 | 0:55:59 | 9.32 | |
104 | 1201 | BLANCHET Antoine | Homme | SEH | 74 | in extenso experts-comptables 2 | 1:48 | 1:54 | 0:56:13 | 9.29 | |
105 | 1150 | LEVEQUE Etienne | Homme | M1H | 20 | Centre Aquasanté | 2:06 | 2:12 | 0:56:25 | 9.25 | |
106 | 1199 | MERCIER Laurent | Homme | M0H | 28 | in extenso experts-comptables 1 | 1:52 | 1:54 | 0:56:32 | 9.23 | |
107 | 1139 | SIMON L'HONNEUR Lou | Femme | ESF | 3 | CABINET FOLLIOT - LES FOLLIOTTES | 1:51 | 2:06 | 0:56:54 | 9.17 | |
108 | 1287 | LEDRUILLENEC Sebastien | Homme | M2H | 16 | Service des sports | 2:04 | 2:09 | 0:57:22 | 9.1 | |
109 | 1162 | DELAUNEY Jean Christophe | Homme | M0H | 29 | CM 3 | 1:56 | 1:45 | 0:57:44 | 9.04 | |
110 | 1156 | BARBE Charly | Homme | SEH | 76 | CM 04704 | 1:56 | 1:54 | 0:57:47 | 9.03 | |
111 | 1127 | OUIN Amélie | Femme | M0F | 4 | CABINET FOLLIOT - LES BELLES ET LES BETES | 2:12 | 2:12 | 0:57:54 | 9.02 | |
112 | 1124 | DELARUE Simon | Homme | M2H | 18 | CABINET FOLLIOT - LES BELLES ET LES BETES | 1:37 | 0:57:54 | 9.02 | ||
113 | 1208 | CHARPENTIER Xavier | Homme | M1H | 21 | La Maison des travaux 2 | 2:11 | 2:16 | 0:58:20 | 8.95 | |
114 | 1196 | BASQUE Philippe | Homme | M4H | 7 | in extenso experts-comptables 1 | 2:05 | 1:54 | 0:58:28 | 8.93 | |
115 | 1305 | CORDON Kevin | Homme | SEH | 78 | TEAM CIRCUIT COURT DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 2:00 | 2:12 | 0:58:38 | 8.9 | |
116 | 1262 | LEDENTE Grégory | Homme | M1H | 22 | Menuiserie RESBEUT 2 | 1:50 | 0:58:39 | 8.9 | ||
117 | 1248 | LAINE Simon | Homme | M0H | 31 | Les Pingouins | 1:42 | 2:07 | 0:58:59 | 8.85 | |
118 | 1164 | BOULLAND Anne | Femme | M1F | 4 | CM 4 | 2:03 | 1:58 | 0:59:00 | 8.85 | |
119 | 1160 | BOISANFRAY Johan | Homme | M0H | 32 | CM 3 | 1:51 | 1:59 | 0:59:01 | 8.84 | |
120 | 1288 | HINET Sébastien | Homme | M3H | 20 | Service des sports | 2:12 | 2:04 | 0:59:05 | 8.83 | |
121 | 1133 | DELAHAYE Jean Philippe | Homme | M0H | 33 | CABINET FOLLIOT - LES FO-CALM | 2:09 | 2:26 | 0:59:40 | 8.75 | |
122 | 1327 | BEGUE-FLECHE Magda | Homme | M5H | 4 | TEAM PARTENARIATS DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 2:19 | 2:04 | 1:00:03 | 8.69 | |
123 | 1325 | BEGUE-FLECHE Amelie | Femme | SEF | 14 | TEAM PARTENARIATS DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 2:02 | 2:04 | 1:00:03 | 8.69 | |
124 | 1236 | BARBIER Jean-François | Homme | SEH | 82 | Les Corsaires | 2:01 | 2:14 | 1:00:12 | 8.67 | |
125 | 1238 | HUBERT Charles-Henri | Homme | SEH | 83 | Les Corsaires | 2:01 | 2:16 | 1:00:12 | 8.67 | |
126 | 1276 | POZZO Pierre | Homme | M4H | 9 | POZZO 2 | 2:03 | 1:58 | 1:00:23 | 8.64 | |
127 | 1311 | LODE Vincent | Homme | M1H | 24 | TEAM CONSEIL PATRIMONIAL DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 2:06 | 2:05 | 1:00:23 | 8.64 | |
128 | 1273 | BOUDET Vanessa | Femme | SEF | 15 | POZZO 2 | 2:12 | 1:57 | 1:00:36 | 8.61 | |
129 | 1140 | AVENEL Bérénice | Femme | SEF | 16 | CABINET FOLLIOT - LES OUTSIDER | 2:22 | 1:57 | 1:00:46 | 8.59 | |
130 | 1205 | LAMORT Charlène | Femme | SEF | 17 | La Maison des travaux 1 | 2:11 | 2:17 | 1:00:56 | 8.57 | |
131 | 1171 | PANNIER Stephanie | Femme | M0F | 7 | CM 5 | 2:15 | 2:05 | 1:01:03 | 8.55 | |
132 | 1232 | DUPREY François | Homme | SEH | 86 | Les Caennais | 2:01 | 1:58 | 1:01:11 | 8.53 | |
133 | 1285 | ALLAIN Thierry | Homme | M5H | 5 | Service des sports | 1:54 | 2:00 | 1:01:19 | 8.51 | |
134 | 1200 | AUDOUARD Franck | Homme | M2H | 19 | in extenso experts-comptables 2 | 1:55 | 2:08 | 1:01:29 | 8.49 | |
135 | 1169 | DUDOUIT Clementine | Femme | SEF | 20 | CM 5 | 2:06 | 2:02 | 1:02:11 | 8.39 | |
136 | 1126 | OSOUF Anne Lise | Homme | M4H | 10 | CABINET FOLLIOT - LES BELLES ET LES BETES | 2:30 | 2:22 | 1:02:13 | 8.39 | |
137 | 1114 | FOREST Aurélien | Homme | M0H | 34 | BOCHASSY | 2:29 | 2:11 | 1:02:13 | 8.39 | |
138 | 1271 | MALLET Philippe | Homme | M3H | 23 | POZZO 1 | 1:58 | 2:23 | 1:02:23 | 8.37 | |
139 | 1239 | PILLAIS Frédéric | Homme | M2H | 20 | Les Corsaires | 2:03 | 1:02:52 | 8.3 | ||
140 | 1306 | GOURDIN Maxime | Homme | SEH | 92 | TEAM CIRCUIT COURT DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 1:57 | 1:45 | 1:03:04 | 8.28 | |
141 | 1103 | TAILLEPIED Elvis | Homme | M1H | 27 | 2M Précision Team | 1:20 | 1:39 | 1:03:16 | 8.25 | |
142 | 1137 | LELANDAIS Marion | Femme | SEF | 22 | CABINET FOLLIOT - LES FOLLIOTTES | 1:59 | 2:15 | 1:03:20 | 8.24 | |
143 | 1206 | MARTINEL Sonia | Femme | M2F | 7 | La Maison des travaux 1 | 2:16 | 2:08 | 1:03:23 | 8.24 | |
144 | 1314 | LETELLIER Ludovic | Homme | SEH | 95 | TEAM ELITRES ECHEZEAUX DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 2:03 | 2:06 | 1:03:59 | 8.16 | |
145 | 1274 | CLOITRE Delphine | Femme | M2F | 8 | POZZO 2 | 2:14 | 2:17 | 1:04:20 | 8.11 | |
146 | 1185 | FOURMOND Charlotte | Femme | SEF | 27 | Dream Team | 2:13 | 2:17 | 1:04:30 | 8.09 | |
147 | 1173 | BOYER Olivier | Homme | M1H | 29 | CRB | 1:46 | 2:12 | 1:04:54 | 8.04 | |
148 | 1134 | MAINIER Marc | Homme | M1H | 30 | CABINET FOLLIOT - LES FO-CALM | 2:05 | 2:23 | 1:04:54 | 8.04 | |
149 | 1313 | BERNY Alexandre | Homme | SEH | 98 | TEAM ELITRES ECHEZEAUX DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 2:09 | 2:11 | 1:04:55 | 8.04 | |
150 | 1100 | BASTIONI Christophe | Homme | M3H | 25 | 2M Précision Team | 2:03 | 2:12 | 1:05:13 | 8 | |
151 | 1217 | DECONNICK Martin | Homme | SEH | 102 | LA TEAM RUNNING | 1:57 | 2:18 | 1:05:42 | 7.95 | |
152 | 1165 | GAHERY Samuel | Homme | M1H | 33 | CM 4 | 2:00 | 2:01 | 1:05:42 | 7.95 | |
153 | 1154 | JAMIN Christophe | Homme | M0H | 37 | CM 04700 | 1:55 | 2:01 | 1:05:43 | 7.94 | |
154 | 1304 | SAINT MARTIN Vincent | Homme | M0H | 38 | Team cic | 2:16 | 1:46 | 1:06:00 | 7.91 | |
155 | 1301 | BLIN Anne Sophie | Femme | M0F | 12 | Team cic | 2:14 | 2:01 | 1:06:16 | 7.88 | |
156 | 1166 | GROULT LANDRAING Ariane | Femme | M0F | 13 | CM 4 | 2:04 | 2:09 | 1:06:27 | 7.86 | |
157 | 1153 | COULOMBIER Carole | Femme | M0F | 15 | CM 04700 | 2:09 | 2:16 | 1:07:22 | 7.75 | |
158 | 1168 | DELAUNEY Marine | Femme | M0F | 16 | CM 5 | 2:11 | 2:15 | 1:07:23 | 7.75 | |
159 | 1337 | BLESTEAU Hugo | Homme | ESH | 12 | Thermomètre.fr | 2:06 | 2:17 | 1:07:42 | 7.71 | |
160 | 1186 | HARMAND Isabelle | Femme | M3F | 8 | Dream Team | 2:14 | 2:15 | 1:08:05 | 7.67 | |
161 | 1251 | PIQUET Benoit | Homme | M1H | 36 | Les Pingouins | 2:06 | 2:13 | 1:08:27 | 7.63 | |
162 | 1291 | LENGRONNE Mathilde | Femme | M0F | 17 | TEAM ADMINISTRATEURS DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 2:12 | 2:24 | 1:09:08 | 7.55 | |
163 | 1219 | MAHE Coralie | Femme | ESF | 5 | LA TEAM RUNNING | 2:36 | 2:15 | 1:09:20 | 7.53 | |
164 | 1338 | GERVAISE Noa | Homme | JUH | 5 | Thermomètre.fr | 2:12 | 2:13 | 1:09:32 | 7.51 | |
165 | 1241 | COUPEL BEAUFILS Valérie | Femme | M2F | 11 | Les Foulées Terre et Mer | 2:22 | 2:28 | 1:09:36 | 7.5 | |
166 | 1181 | JAMES William | Homme | SEH | 110 | Disgroup by'VF | 2:07 | 2:00 | 1:09:45 | 7.48 | |
167 | 1183 | SAUVAGET Sarah | Femme | SEF | 43 | Disgroup by'VF | 2:08 | 2:03 | 1:09:47 | 7.48 | |
168 | 1230 | MENARD Edwige | Femme | M3F | 10 | Leclerc Granville Chausey Running 2 | 1:56 | 2:08 | 1:09:53 | 7.47 | |
169 | 1184 | CATHERINE Olivia | Femme | SEF | 46 | Dream Team | 2:36 | 2:35 | 1:10:06 | 7.45 | |
170 | 1195 | SAUVAGET Anaïs | Femme | SEF | 47 | GUILCOR CAPTEURS | 2:10 | 2:18 | 1:10:22 | 7.42 | |
171 | 1316 | MAVOULGOU MAKAYA Michel | Homme | ESH | 13 | TEAM ELITRES ECHEZEAUX DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 2:13 | 3:28 | 1:10:48 | 7.37 | |
172 | 1142 | LEBELLANGER Céline | Femme | M1F | 18 | CABINET FOLLIOT - LES OUTSIDER | 2:25 | 2:20 | 1:11:02 | 7.35 | |
173 | 1109 | GUICHARD François | Homme | M4H | 12 | Bleumatique | 2:01 | 1:58 | 1:11:05 | 7.34 | |
174 | 1292 | LESVIGNES Romain | Homme | M0H | 42 | TEAM ADMINISTRATEURS DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 2:27 | 2:39 | 1:11:10 | 7.33 | |
175 | 1315 | LEDOUX Vincent | Homme | M2H | 23 | TEAM ELITRES ECHEZEAUX DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 2:26 | 2:39 | 1:11:10 | 7.33 | |
176 | 1294 | OSBORN Laura | Femme | SEF | 49 | TEAM AU FEMININ DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 2:31 | 2:39 | 1:11:11 | 7.33 | |
177 | 1128 | ANDRE Stephane | Homme | M3H | 31 | CABINET FOLLIOT - LES BRAS CASSES | 2:49 | 2:24 | 1:11:11 | 7.33 | |
178 | 1110 | LESCOT Justine | Femme | M0F | 20 | Bleumatique | 2:07 | 2:02 | 1:11:16 | 7.32 | |
179 | 1207 | RIANT Yvanna | Homme | SEH | 115 | La Maison des travaux 1 | 2:33 | 2:25 | 1:12:02 | 7.25 | |
180 | 1204 | COQUELIN Camille | Femme | SEF | 52 | La Maison des travaux 1 | 2:33 | 2:26 | 1:12:04 | 7.24 | |
181 | 1293 | DESLANDES Sophie | Femme | M2F | 21 | TEAM AU FEMININ DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 2:33 | 3:02 | 1:12:50 | 7.17 | |
182 | 1296 | TISSERAND Anne-Laure | Femme | SEF | 57 | TEAM AU FEMININ DU CREDIT AGRICOLE GRANVILLE | 2:32 | 2:59 | 1:12:50 | 7.17 | |
