portions la houle cliquez sur le lien vert
natation : 7
trail : 8
D+ 570
coeff marée 66 - Pleine mer 10h32 - température mer estimée 16°
Cloture des inscriptions : 23 juin 2022
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Classement | Equipe | Dossard | Catégorie | Club | Temps | Classement par Cat. | Classement par Sexe | Interm (Port Mer) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | Equipe | Dossard | Catégorie | Club | Temps | Classement par Cat. | Classement par Sexe | Interm (Port Mer) |
1 | SONS OF BEACH | 99 | MASCULIN | CAEN TRIATHLON | 02:32:07.35 | 1 | 1 | 1:34:36 |
2 | LES LICORNES MAGIQUES DU TCA | 16 | MASCULIN | TRIATHLON COTE D AMOUR | 02:40:55.90 | 2 | 2 | 1:39:42 |
3 | VERTOUMEN | 24 | MASCULIN | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:41:01.47 | 3 | 3 | 1:40:08 |
4 | LES FOUS DE BASSAN DU FAR OUEST | 10 | MIXTE | 02:46:14.92 | 1 | 1 | 1:44:01 | |
5 | LES FINIS' TERRIENS DU FAR OUEST | 47 | MASCULIN | MORLAIX TRIATHLON | 02:47:02.99 | 4 | 4 | 1:45:35 |
6 | LES WATTS | 5 | MIXTE | Issy triathlon | 02:48:53.98 | 2 | 2 | 1:46:03 |
7 | EYES OF THE TIGER | 53 | MASCULIN | RENNES NATATION | 02:49:29.80 | 5 | 5 | 1:44:31 |
8 | TEAM GUILLAMET | 9 | MIXTE | ASPTT ANGERS | 02:49:36.34 | 3 | 3 | 1:46:05 |
9 | LES MARSUPILAMIS | 46 | MASCULIN | COMBOURG NATATION | 02:52:52.01 | 6 | 6 | 1:47:09 |
10 | JIMARIE | 60 | MIXTE | 02:53:33.38 | 4 | 4 | 1:48:02 | |
11 | ACBB FIRST LADY & PREZ | 21 | MASCULIN | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | 02:55:07.61 | 7 | 7 | 1:51:02 |
12 | PORNICHET BEACH | 61 | MIXTE | 02:56:52.35 | 5 | 5 | 1:50:03 | |
13 | LES GLADIATEURS | 31 | MASCULIN | Le Mans Triathlon | 02:58:16.99 | 8 | 8 | 1:48:39 |
14 | COMBOURG NAT | 59 | MIXTE | JOG LOISIRS COMBOURG | 03:00:07.76 | 6 | 6 | 1:52:19 |
15 | TEAM DECATHLON BETTON | 22 | MASCULIN | Team Decathlon Betton | 03:00:40.41 | 9 | 9 | 1:51:33 |
16 | LES MENDULPHINES DU TCA | 29 | FEMININ | Triathlon Côte d'Amour | 03:04:31.84 | 1 | 1 | 1:54:13 |
17 | LES MARSOUINS | 51 | MASCULIN | CHATEAUGIRON TRIATHLON | 03:04:56.76 | 10 | 10 | 1:52:17 |
18 | M&M'S 35520 | 75 | MASCULIN | SAINT-GREGOIRE TRIATHLON | 03:07:09.53 | 11 | 11 | 1:59:33 |
19 | LES PERROTTE | 32 | MIXTE | 03:09:06.50 | 7 | 7 | 1:58:24 | |
20 | LES PHOQUES MALOUINS | 23 | MASCULIN | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | 03:10:52.03 | 12 | 12 | 1:58:40 |
21 | ECBT | 55 | MASCULIN | Esperance de chartres de bretagne triathlon | 03:12:17.41 | 13 | 13 | 2:00:24 |
22 | LES PAS QUE BEAUX | 1 | MASCULIN | Tri véloce saint Sébastien | 03:12:25.16 | 14 | 14 | 2:00:28 |
23 | A L'AISE, BALÈZES ! | 17 | MASCULIN | Brocéliande Triathlon | 03:12:27.83 | 15 | 15 | 2:00:48 |
24 | LES FROGGIES | 26 | MASCULIN | ECBT | 03:13:25.13 | 16 | 16 | 2:01:20 |
25 | UASG | 8 | MASCULIN | UASG | 03:14:23.42 | 17 | 17 | 2:02:55 |
26 | SAINT LO TRIATHLON | 77 | MASCULIN | Saint lo triathlon | 03:14:28.28 | 18 | 18 | 2:01:17 |
27 | 353 TRIATHLON CLUB | 37 | MASCULIN | 353 Triathlon Club | 03:17:55.78 | 19 | 19 | 2:00:25 |
28 | LES MERLUS | 7 | MIXTE | 03:19:55.73 | 8 | 8 | 2:06:21 | |
29 | ECBT V4 | 4 | MASCULIN | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | 03:21:21.35 | 20 | 20 | 2:04:33 |
30 | SAINT GREGOIRE TRIATHLON TEAM BEAUF POWER | 78 | MASCULIN | Saint Grégoire Triathlon | 03:21:25.95 | 21 | 21 | 2:07:47 |
31 | LÉ RBOUTEUX LÉ LA | 30 | MASCULIN | Triathlete Attitude Vincennes | 03:23:56.16 | 22 | 22 | 2:07:45 |
32 | LES RAGONDINGUES | 28 | MIXTE | JA Melesse | 03:24:16.97 | 9 | 9 | 2:08:39 |
33 | CASTELGIRONNAIS | 62 | MASCULIN | CHATEAUGIRON TRIATHLON | 03:24:32.71 | 23 | 23 | 2:10:24 |
34 | EN ROUE LIBRE | 14 | MIXTE | Angers triathlon | 03:24:44.57 | 10 | 10 | 0:00:00 |
35 | LES HOMARDS SANS PINCES | 27 | MASCULIN | Dinan triathlon | 03:25:03.19 | 24 | 24 | 2:07:39 |
36 | LA LATINA | 90 | MASCULIN | 03:25:52.29 | 25 | 25 | 2:06:57 | |
37 | SMTC | 39 | MASCULIN | 03:26:03.91 | 26 | 26 | 2:10:55 | |
38 | LES VOISINS | 15 | MASCULIN | Club vitreen de natation | 03:26:30.27 | 27 | 27 | 2:05:38 |
39 | AU DÉBUT ELLE EST FROIDE | 42 | FEMININ | MORLAIX TRIATHLON | 03:26:52.28 | 2 | 2 | 2:08:15 |
40 | NATHUGO RACE | 44 | MIXTE | Wapiti triathlon club de larmor plage | 03:27:04.39 | 11 | 11 | 2:08:32 |
41 | CLOPIN-CLOPANT | 48 | MASCULIN | CHATEAUGIRON TRIATHLON | 03:27:10.85 | 28 | 28 | 2:08:36 |
42 | LES POISSONS COOL | 52 | MIXTE | CHATEAUGIRON TRIATHLON | 03:28:00.98 | 12 | 12 | 2:07:58 |
43 | TEAM VAGNOS TRIATHLON COTE D'EMERAUDE | 69 | MIXTE | TRIATHLON COTE D'EMERAUDE | 03:29:55.37 | 13 | 13 | 2:08:24 |
44 | VINCE&CO | 25 | MASCULIN | 03:32:45.88 | 29 | 29 | 2:12:23 | |
45 | LA TEAM COET | 40 | MASCULIN | A.S.A.E.C. COETQUIDAN TRIATHLON | 03:33:00.43 | 30 | 30 | 2:11:26 |
46 | CÉZEMBRE | 57 | MASCULIN | 03:33:18.30 | 31 | 31 | 2:12:42 | |
47 | LES GROS MOLLETS | 18 | MIXTE | TRIATHLON COTE D'EMERAUDE | 03:33:26.54 | 14 | 14 | 2:16:26 |
48 | 2TP | 50 | MASCULIN | TCA | 03:33:34.53 | 32 | 32 | 2:12:31 |
49 | LES AMIS DE STEPH | 56 | MASCULIN | 03:35:16.36 | 33 | 33 | 2:13:09 | |
50 | LES 1 TRÈS PIDES | 13 | FEMININ | TRIATHLON COTE D'EMERAUDE | 03:35:44.71 | 3 | 3 | 2:14:00 |
51 | LES KOLEOS | 65 | MIXTE | Chateaugiron triathlon | 03:38:25.77 | 15 | 15 | 2:13:21 |
52 | CHICO ET ROBERTA | 36 | MIXTE | 03:39:04.74 | 16 | 16 | 2:17:16 | |
53 | TEAM FANDJO | 45 | MIXTE | 03:39:14.40 | 17 | 17 | 2:11:48 | |
54 | GAEL ET DAVID | 43 | MASCULIN | MORLAIX TRIATHLON | 03:40:19.71 | 34 | 34 | 2:17:13 |
55 | LES NORGUY | 38 | MIXTE | Rennes Triathlon | 03:41:42.20 | 18 | 18 | 2:16:38 |
56 | PENTEDOUCE | 6 | MIXTE | RENNES TRIATHLON | 03:46:04.67 | 19 | 19 | 2:20:17 |
57 | MARIE ET JEAN | 3 | MIXTE | VSF TRIATHLON - LA FERTE BERNARD | 03:48:36.22 | 20 | 20 | 2:18:24 |
58 | GUIGUIMIMOUNE | 49 | MIXTE | Brocéliande Triathlon | 03:49:16.13 | 21 | 21 | 2:23:09 |
59 | TURTLE POWER | 79 | FEMININ | 03:49:32.34 | 4 | 4 | 2:22:21 | |
60 | PETITS PONEYS | 33 | MIXTE | TRIATHLON OLYMPIC DINARD | 03:50:32.06 | 22 | 22 | 2:24:32 |
61 | CLAIRE ET JULIEN | 71 | MIXTE | IROISE TRIATHLON | 03:51:25.73 | 23 | 23 | 2:24:20 |
62 | STRIKE TEAM | 34 | MASCULIN | Saint Grégoire Triathlon | 03:51:37.34 | 35 | 35 | 2:24:07 |
63 | WARFIN TEAM | 68 | MASCULIN | 03:51:52.82 | 36 | 36 | 2:22:45 | |
64 | QUARANTE ET UN | 67 | MIXTE | 03:57:41.61 | 24 | 24 | 2:30:13 | |
65 | LES BÉBÈRES | 2 | MIXTE | Venetes | 04:04:08.17 | 25 | 25 | 2:32:57 |
66 | TEAM FOX BZH | 76 | FEMININ | 04:05:11.28 | 5 | 5 | 2:26:52 | |
67 | INDEPENDENCE DAY | 54 | MASCULIN | 04:05:33.55 | 37 | 37 | 2:34:18 | |
68 | LES PAISIBLES | 64 | MIXTE | 04:06:10.32 | 26 | 26 | 2:34:50 | |
69 | LES HD | 58 | MIXTE | TRIATHLON CLUB SAINT TROPEZ | 04:14:56.99 | 27 | 27 | 2:38:31 |
70 | LES ZHYCHS | 19 | MIXTE | 04:33:32.06 | 28 | 28 | 2:48:29 | |
71 | LES TOURNICOTONS | 63 | MIXTE | TRIATHLON CLUB JOUE LES TOURS | 04:34:14.62 | 29 | 29 | 2:50:43 |
fantomas
Il y a 901 jours
Vagnos
Il y a 901 jours
Très certainement un futur grand événement du Swimrun en Bretgne. Magnifique parcours entre Duguesclin et Cancale. Départ sur la plage du verger et ça attaque directement par du D+ 😅. La partie GR est fournie avec bcp de relance, du technique. Les 2 premières section de nages sont difficiles avec de la houle de face. Ensuite c'est un pur plaisir. Organisation très chaleureuse et sérieuse. Toujours une ambiance aussi bonne dans la communauté Swimrun ça fait plaisir. L'accueil du public a Cancale est juste magique pour finir. Merci et bravo!
JeanLuc35260
Il y a 902 jours
Un cadre exceptionnel qui se prête pleinement à cette activité. L'organisation est très dynamique et fort à l'écoute des participants. Quelques petits points sont à revoir. Pour ma part, je suis ravi que cette jeune association est pu réaliser ce projet qui demande beaucoup d'investissement pour être mise sur pied. Bravo à l'équipe organisatrice. Je reviens l'an prochain.
Superbe parcours: panorama magnifique et cap assez technique, tout ce qu'on adore.J'ai trouvé le S&R de Dinard superbe mais c'est encore un cran au dessus.Des bénévoles au top pour une première organisation.peut être améliorer un peu le balisage cap pour l'année prochaine.Vivement l'édition 2023 !