Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1 | 668 | TESSIER Damien | EAPB | Homme | M1H | 1 | 1:26:56 | 15,18 |
2 | 728 | BOUR Pierre | Homme | M0H | 1 | 1:27:56 | 15,01 | |
3 | 735 | MENANT Yann | Asphalte Guipel | Homme | M0H | 2 | 1:28:29 | 14,92 |
4 | 1201 | AUBIN Alex | Liffré-Cormier Triathlon | Homme | SEH | 1 | 1:31:47 | 14,38 |
5 | 1216 | PINTHON Victor | Excited riders | Homme | SEH | 2 | 1:34:35 | 13,96 |
6 | 727 | PETIOT Sébastien | Run in Bouex | Homme | M1H | 2 | 1:34:47 | 13,93 |
7 | 674 | MOUNIER Yann | COURIR A CHANTEPIE | Homme | M2H | 1 | 1:43:37 | 12,74 |
8 | 744 | OGER Cyril | ELAN CESSON/Team LAS du Biclou | Homme | M3H | 1 | 1:43:39 | 12,74 |
9 | 1217 | GUINEHEUX Cyril | Jogging Meslay Athlétisme | Homme | M1H | 3 | 1:44:25 | 12,64 |
10 | 739 | RIOU Yann | Stade Rennais athlétisme | Homme | M4H | 1 | 1:44:35 | 12,62 |
11 | 1212 | DUPONT Pierre-François | Homme | M0H | 3 | 1:45:01 | 12,57 | |
12 | 660 | GARLENC Laurent | Homme | M1H | 4 | 1:45:39 | 12,49 | |
13 | 671 | QUIDU Jerome | France Adot | Homme | M2H | 2 | 1:46:24 | 12,41 |
14 | 669 | PÉCOT Gilles | ES Bonchamp running | Homme | M1H | 5 | 1:46:38 | 12,38 |
15 | 746 | ROBIN Bruno | S/L AC HAUTE VILAINE | Homme | M3H | 2 | 1:47:18 | 12,30 |
16 | 683 | COLLET Carl | Homme | SEH | 3 | 1:49:47 | 12,02 | |
17 | 732 | BODOLEC Antoine | Ultra Téteur | Homme | SEH | 4 | 1:50:15 | 11,97 |
18 | 704 | ZUELGARAY Jon | US LIFFRE | Homme | M1H | 6 | 1:51:03 | 11,89 |
19 | 680 | DUCLOS Fantine | Les sportifs malouins | Femme | SEF | 1 | 1:51:06 | 11,88 |
20 | 1218 | GAUCLIN Styven | Homme | SEH | 5 | 1:51:25 | 11,85 | |
21 | 725 | MARCHAND Pierre | S/L AC HAUTE VILAINE | Homme | SEH | 6 | 1:51:48 | 11,81 |
22 | 743 | COQUEMONT Philippe | La team babass | Homme | M3H | 3 | 1:51:58 | 11,79 |
23 | 745 | BARGAIN Jean-Luc | Courir à Chantepie | Homme | M4H | 2 | 1:52:22 | 11,75 |
24 | 1208 | COUTILLARD Armand | Homme | SEH | 7 | 1:53:09 | 11,67 | |
25 | 679 | GENOUEL Jérôme | Homme | M1H | 7 | 1:53:26 | 11,64 | |
26 | 1202 | LE ROUX Glenn | Homme | SEH | 8 | 1:53:56 | 11,59 | |
27 | 1301 | CASSIER Ball | Cap Drus Préparation mentale | Homme | M0H | 4 | 1:54:29 | 11,53 |
28 | 687 | CAYET Benjamin | Homme | SEH | 9 | 1:54:44 | 11,50 | |
29 | 676 | PETIT Florian | Homme | SEH | 10 | 1:55:03 | 11,47 | |
30 | 656 | ROCHER Francois | Homme | M1H | 8 | 1:55:49 | 11,40 | |
31 | 918 | VINQUEUR Mickaël | Homme | SEH | 11 | 1:56:56 | 11,29 | |
32 | 741 | WATTELET Antony | asphalte guipel | Homme | M1H | 9 | 1:57:11 | 11,26 |
33 | 706 | JOUBERT Noel | CAP A ST DO | Homme | M0H | 5 | 1:57:14 | 11,26 |
34 | 730 | BROUAZIN Didier | US LIFFRE | Homme | M4H | 3 | 1:57:19 | 11,25 |
35 | 726 | PETITPAS Sylvain | Homme | M3H | 4 | 1:57:46 | 11,21 | |
36 | 708 | LETELLIER Florian | Homme | SEH | 12 | 1:58:25 | 11,15 | |
37 | 734 | PAYART Nicolas | Homme | M2H | 3 | 1:58:44 | 11,12 | |
38 | 682 | PICHARD Jérôme | Homme | M2H | 4 | 1:58:53 | 11,10 | |
39 | 742 | CABON Valentin | Homme | SEH | 13 | 1:58:54 | 11,10 | |
40 | 707 | YVERNOGEAU Sebastien | Homme | M2H | 5 | 2:00:37 | 10,94 | |
41 | 686 | HOFER Emmanuel | Homme | M3H | 5 | 2:00:38 | 10,94 | |
42 | 653 | FOURMOND Fabien | Homme | M0H | 6 | 2:00:59 | 10,91 | |
43 | 670 | LEUX Denis | S/L AC HAUTE VILAINE | Homme | M5H | 1 | 2:01:17 | 10,88 |
44 | 658 | FAUCHEUX Benoit | Courir à plusieurs Rennes | Homme | M1H | 10 | 2:01:40 | 10,85 |
45 | 666 | GARRY Christophe | RTLV | Homme | M2H | 6 | 2:02:24 | 10,78 |
46 | 736 | PETIT LEVET Lucas | Homme | SEH | 14 | 2:02:32 | 10,77 | |
47 | 1213 | BUTTIFANT Guillaume | Homme | M1H | 11 | 2:02:38 | 10,76 | |
48 | 689 | COINON Laurine | Les Joggers du Couesnon | Femme | SEF | 2 | 2:02:49 | 10,75 |
49 | 688 | JUGUET Rozenn | Femme | SEF | 3 | 2:02:49 | 10,75 | |
50 | 661 | COINON Maxence | Homme | SEH | 15 | 2:02:49 | 10,75 | |
51 | 747 | LE GAGNE Christine | Femme | M2F | 1 | 2:03:03 | 10,73 | |
52 | 729 | ROBIDEL Jerome | ACR DINAN | Homme | M3H | 6 | 2:03:40 | 10,67 |
53 | 652 | SABIN Gwenael | Homme | M1H | 12 | 2:04:00 | 10,65 | |
54 | 711 | LEGAST Sylvain | Liffré | Homme | M0H | 7 | 2:04:01 | 10,64 |
55 | 702 | NABUCET Dominique | S/L AURORE VITRE | Homme | M3H | 7 | 2:04:41 | 10,59 |
56 | 664 | GARANDEAU Arnaud | Homme | M1H | 13 | 2:04:52 | 10,57 | |
57 | 1214 | FOURNAGE Jonathan | Dogs on track | Homme | SEH | 16 | 2:06:04 | 10,47 |
58 | 681 | LE ROY Florence | Galoupaden | Femme | M3F | 1 | 2:06:25 | 10,44 |
59 | 659 | OLIVIER Julien | Homme | M0H | 8 | 2:07:04 | 10,39 | |
60 | 737 | COUPE Julien | Homme | M1H | 14 | 2:07:09 | 10,38 | |
61 | 721 | VRAUX Grégory | Homme | M1H | 15 | 2:07:20 | 10,37 | |
62 | 714 | CHEVREAU Jef | Homme | M4H | 4 | 2:09:04 | 10,23 | |
63 | 715 | CHEVREAU Lola | UNIA | Femme | SEF | 4 | 2:09:04 | 10,23 |
64 | 1207 | BACHELOT Samuel | Teamcave | Homme | M2H | 7 | 2:09:15 | 10,21 |
65 | 677 | PASQUIER Jonas | Homme | SEH | 17 | 2:09:16 | 10,21 | |
66 | 678 | LEGUE Pascal | Homme | M3H | 8 | 2:09:26 | 10,20 | |
67 | 712 | APRIOU Matthieu | Homme | SEH | 18 | 2:09:39 | 10,18 | |
68 | 719 | GUERET Laurent | US LIFFRÉ ATHLÉTISME | Homme | M2H | 8 | 2:10:10 | 10,14 |
69 | 733 | PRODHOMME Ludovic | AL Saint Marc le Blanc | Homme | M1H | 16 | 2:11:58 | 10,00 |
70 | 740 | GRATIEN Vincent | Aucun | Homme | M2H | 9 | 2:11:59 | 10,00 |
71 | 731 | VAZ ESTEVES Thomas | Homme | SEH | 19 | 2:12:54 | 9,93 | |
72 | 1205 | ALLÉAUME Nadège | Joggers du Couesnon | Femme | M0F | 1 | 2:13:17 | 9,90 |
73 | 703 | HILLION Grégory | Homme | M2H | 10 | 2:13:55 | 9,86 | |
74 | 655 | BOULANGER Martine | Asptt Fougères | Femme | M5F | 1 | 2:15:04 | 9,77 |
75 | 1210 | AUBREE Othello | Team SAFRAN | Homme | M3H | 9 | 2:15:04 | 9,77 |
76 | 716 | ROSSARD Caroline | Femme | SEF | 5 | 2:16:23 | 9,68 | |
77 | 667 | LOUARN Pascal | Homme | M1H | 17 | 2:18:51 | 9,51 | |
78 | 684 | MALHERRE Maryline | Ernee Running | Femme | M1F | 1 | 2:19:39 | 9,45 |
79 | 695 | COUÉFFÉ Valérie | Ernée Running | Femme | M2F | 2 | 2:19:41 | 9,45 |
80 | 1206 | PIQUET Denis | Homme | M2H | 11 | 2:20:12 | 9,42 | |
81 | 673 | DELALANDE Emilie | Femme | SEF | 6 | 2:22:00 | 9,30 | |
82 | 672 | CROCHET Marion | Femme | SEF | 7 | 2:22:02 | 9,29 | |
83 | 694 | MORIN Genevieve | ERNEE RUNNING | Femme | M4F | 1 | 2:22:52 | 9,24 |
84 | 691 | MORIN Didier | Ernee Running | Homme | M3H | 10 | 2:22:52 | 9,24 |
85 | 692 | COLLET Helene | MILLE PATTES | Femme | SEF | 8 | 2:22:55 | 9,24 |
86 | 693 | ROUXEL Séverine | ERNEE RUNNING | Femme | M3F | 2 | 2:22:57 | 9,23 |
87 | 696 | BISSON Claire | Femme | SEF | 9 | 2:23:22 | 9,21 | |
88 | 1215 | ROBERT Maylis | Femme | SEF | 10 | 2:23:52 | 9,18 | |
89 | 665 | ROSSA Olivier | Talensac Running | Homme | M4H | 5 | 2:25:06 | 9,10 |
90 | 710 | MECHIN Bruno | betton | Homme | M3H | 11 | 2:26:36 | 9,00 |
91 | 700 | BRETON Pierre | Scl CAPB | Homme | SEH | 20 | 2:26:41 | 9,00 |
92 | 699 | BRETON François | Homme | SEH | 21 | 2:26:41 | 9,00 | |
93 | 697 | CHAMKHA Mehdi | Ruban Bleu | Homme | SEH | 22 | 2:30:06 | 8,79 |
94 | 662 | OUASSINI MAAMRI Elise | Femme | SEF | 11 | 2:31:44 | 8,70 | |
95 | 651 | OUASSINI Sophia | Femme | SEF | 12 | 2:31:44 | 8,70 | |
96 | 675 | DUVAL Quentin | La 8eme | Homme | SEH | 23 | 2:31:45 | 8,70 |
97 | 654 | OLICHON Corentin | Semelles de vent | Homme | SEH | 24 | 2:35:08 | 8,51 |
98 | 713 | MAHOUDEAU Edwige | Femme | M1F | 2 | 2:35:51 | 8,47 | |
99 | 701 | GIEUX Karine | Team Babass/RTLV | Femme | M0F | 2 | 2:39:26 | 8,28 |
100 | 738 | RUBION Vincent | Homme | M4H | 6 | 2:40:41 | 8,21 | |
101 | 663 | DESBOUCHAGES Pierre-Marie | Homme | ESH | 1 | 2:42:58 | 8,10 |
TacADS
Il y a 942 jours
Il y a 934 jours
Merci beaucoup, il y a toujours des améliorations à revoir, mais votre compliment nous va droit au coeur !
Course au top, organisation vraiment très bien.