Course nature avec plusieurs relances. Peu de technicité mais il va falloir gérer l'effort pour ne pas finir exténuer.
412 dossards disponibles sur 500
Cloture des inscriptions : 3 décembre 2022
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Milinou | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Milinou | Temps | Moy |
1 | 41 | GUIVARCH Vincent | Homme | M1H | 1 | 0:42:44 | 1:08:51 | 15,25 | |
2 | 42 | MAUDUIT Pierre-Marc | MORLAIX TRIATHLON | Homme | M0H | 1 | 0:42:43 | 1:09:01 | 15,21 |
3 | 79 | PENN Yann | UBO | Homme | SEH | 1 | 0:42:55 | 1:09:56 | 15,01 |
4 | 83 | MESMEUR Fabien | Team Sport Leclerc Saint Pol de Léon | Homme | SEH | 2 | 0:44:37 | 1:13:03 | 14,37 |
5 | 80 | CADIOU Raphaël | Homme | SEH | 3 | 0:44:19 | 1:13:16 | 14,33 | |
6 | 29 | GUYO Pierre-Yves | Trotterien landi | Homme | SEH | 4 | 0:45:05 | 1:13:16 | 14,33 |
7 | 36 | LE GOVIC Stéphane | Lannion Triathlon | Homme | M0H | 2 | 0:45:16 | 1:13:23 | 14,31 |
8 | 69 | GERARD Julien | Team Landi Triathlon | Homme | SEH | 5 | 0:44:54 | 1:13:29 | 14,29 |
9 | 11 | BEUZIT Erwan | Amicale Cd29 | Homme | M1H | 2 | 0:46:10 | 1:13:52 | 14,21 |
10 | 40 | ROHEL Julien | Team Sport Leclerc Saint Pol de Léon | Homme | SEH | 6 | 0:45:22 | 1:14:09 | 14,16 |
11 | 52 | HERVEOU Mikael | Speederien Plouenan | Homme | M3H | 1 | 0:45:57 | 1:15:01 | 14,00 |
12 | 74 | LEVER Adrien | Homme | SEH | 7 | 0:45:53 | 1:16:34 | 13,71 | |
13 | 10 | YVIN Damien | Team Sport Leclerc Saint Pol de Léon | Homme | M0H | 3 | 0:46:59 | 1:16:54 | 13,65 |
14 | 19 | BESNOUX Nadège | RUZ BOUTOU | Femme | M2F | 1 | 0:47:59 | 1:18:05 | 13,45 |
15 | 91 | VERDIER Guillaume | Trotterien landi | Homme | M1H | 3 | 0:48:32 | 1:20:00 | 13,12 |
16 | 66 | VASSEUR Sylvain | Homme | M1H | 4 | 0:49:07 | 1:20:13 | 13,09 | |
17 | 67 | QUIVIGER Clément | Speederien Plouenan | Homme | SEH | 8 | 0:49:00 | 1:20:30 | 13,04 |
18 | 5 | MINOC Fabien | Rederiens Plougoulm | Homme | SEH | 9 | 0:49:37 | 1:20:44 | 13,01 |
19 | 43 | DUBOIS Romain | Homme | SEH | 10 | 0:48:32 | 1:21:16 | 12,92 | |
20 | 68 | HERVEOU Maxime | Speederien Plouenan | Homme | SEH | 11 | 0:49:43 | 1:21:29 | 12,89 |
21 | 87 | KERLEAU Pascal | Brest | Homme | M5H | 1 | 0:50:42 | 1:21:50 | 12,83 |
22 | 35 | LE DUC Kévin | Team sequence trail | Homme | SEH | 12 | 0:49:24 | 1:22:04 | 12,79 |
23 | 23 | LE TREUT Ariel | Speederien Plouenan | Homme | M4H | 1 | 0:51:01 | 1:22:13 | 12,77 |
24 | 38 | JAOUEN Dominique | IVTN Plougonvelin | Homme | M1H | 5 | 0:50:17 | 1:22:40 | 12,70 |
25 | 39 | BERGOT Luc | TCAP Locmaria plouzane | Homme | M3H | 2 | 0:50:18 | 1:22:44 | 12,69 |
26 | 48 | ABGRALL Jérémy | Speederien Plouenan | Homme | SEH | 13 | 0:49:36 | 1:23:18 | 12,61 |
27 | 78 | JACOB Emmanuelle | Fanch rider trail | Femme | M0F | 1 | 0:50:31 | 1:23:28 | 12,58 |
28 | 46 | SENANT Benoit | JOG BRUZ | Homme | M2H | 1 | 0:51:34 | 1:23:29 | 12,58 |
29 | 55 | URIEN Kevin | Team Sport Leclerc Saint Pol de Léon | Homme | M1H | 6 | 0:51:11 | 1:24:10 | 12,48 |
30 | 34 | CABON Jerome | Homme | M2H | 2 | 0:51:27 | 1:25:02 | 12,35 | |
31 | 15 | ESNÉE Stéphane | RUZ BOUTOU | Homme | M4H | 2 | 0:52:27 | 1:25:23 | 12,30 |
32 | 26 | LANNUZEL Laurent | IVTN Plougonvelin | Homme | M1H | 7 | 0:52:10 | 1:26:06 | 12,20 |
33 | 95 | LAIR Pierre | Homme | SEH | 14 | 0:52:26 | 1:26:30 | 12,14 | |
34 | 96 | JESTIN Pierre | Homme | M4H | 3 | 0:53:08 | 1:27:10 | 12,05 | |
35 | 57 | QUIMERCH Stéphane | Homme | M3H | 3 | 0:52:09 | 1:27:11 | 12,04 | |
36 | 81 | PEDEN Jean-Christophe | LESNE RUNNING CLUB | Homme | M1H | 8 | 0:52:51 | 1:27:48 | 11,96 |
37 | 30 | PENNORS Franck | S/L CA MORLAIX | Homme | M4H | 4 | 0:54:13 | 1:27:57 | 11,94 |
38 | 51 | LE SANN Fabien | Homme | M0H | 4 | 0:53:46 | 1:28:11 | 11,91 | |
39 | 9 | QUERAN Gilles | VTTRAIL NATURE PLOUGONVELIN | Homme | M4H | 5 | 0:53:47 | 1:28:29 | 11,87 |
40 | 2 | SAOUT Stephane | Homme | M2H | 3 | 0:54:19 | 1:28:40 | 11,84 | |
41 | 76 | LATOUCHE Maxime | Homme | M0H | 5 | 0:54:11 | 1:28:49 | 11,82 | |
42 | 32 | EON Mario | CrossFit de la Baie Morlaix | Homme | SEH | 15 | 0:54:01 | 1:28:55 | 11,81 |
43 | 20 | LE JEUNE Yvon | Courir à Santec | Homme | M4H | 6 | 0:54:32 | 1:28:58 | 11,80 |
44 | 59 | MOMAUD Anthony | Kastell Trail Running | Homme | M0H | 6 | 0:54:04 | 1:29:09 | 11,78 |
45 | 7 | LE ROY Cedric | Homme | M0H | 7 | 0:54:26 | 1:29:16 | 11,76 | |
46 | 21 | SIMON Yann | KTR St Pol de Leon | Homme | M3H | 4 | 0:54:18 | 1:29:34 | 11,72 |
47 | 70 | JEANNE Nathalie | EquipclubMADININA | Femme | M4F | 1 | 0:54:56 | 1:29:51 | 11,69 |
48 | 84 | MOALIC Ronan | ACDC COATAUDON | Homme | M3H | 5 | 0:54:50 | 1:29:56 | 11,68 |
49 | 37 | LE BRAS Jean-Claude | TEAM CAM | Homme | M3H | 6 | 0:56:23 | 1:30:26 | 11,61 |
50 | 85 | JESTIN David | Homme | M0H | 8 | 0:54:47 | 1:30:44 | 11,57 | |
51 | 63 | CALVEZ David | Homme | M1H | 9 | 0:55:20 | 1:31:09 | 11,52 | |
52 | 3 | PRIGENT Adeline | Team Sport Leclerc Saint Pol de Léon | Femme | M0F | 2 | 0:55:48 | 1:31:14 | 11,51 |
53 | 89 | DENIEL Jeremie | Homme | M2H | 4 | 0:56:51 | 1:31:58 | 11,42 | |
54 | 62 | CAER Mathieu | Homme | SEH | 16 | 0:55:43 | 1:31:59 | 11,42 | |
55 | 73 | MERCIER Frederic | Les Trotteurs de la Penzé | Homme | M1H | 10 | 0:55:42 | 1:32:09 | 11,39 |
56 | 71 | PIPELIER Yannick | Homme | M2H | 5 | 0:56:42 | 1:32:10 | 11,39 | |
57 | 44 | KEROUANTON Herve | Homme | M1H | 11 | 0:55:59 | 1:32:13 | 11,39 | |
58 | 49 | SIBIRIL Gilbert | REDEG 29 Plourin les Morlaix | Homme | M4H | 7 | 0:55:34 | 1:32:37 | 11,34 |
59 | 93 | LE CUN Christophe | Homme | M3H | 7 | 0:56:11 | 1:33:15 | 11,26 | |
60 | 94 | LAYOUR Fabrice | Homme | M2H | 6 | 0:56:05 | 1:33:15 | 11,26 | |
61 | 56 | JEZEQUEL Nicolas | Team Sport Leclerc Saint Pol de Léon | Homme | M0H | 9 | 0:55:35 | 1:33:50 | 11,19 |
62 | 86 | DANIELOU Marc | Homme | M2H | 7 | 0:57:16 | 1:33:57 | 11,18 | |
63 | 88 | ABHERVE-GUEGUEN Laurent | Les Trotteurs de la Penzé | Homme | M2H | 8 | 0:55:57 | 1:34:00 | 11,17 |
64 | 45 | SENANT Mikael | Homme | M1H | 12 | 0:57:39 | 1:34:17 | 11,14 | |
65 | 24 | SEVERE Camille | Team Sport Leclerc Saint Pol de Léon | Femme | SEF | 1 | 0:56:51 | 1:34:38 | 11,10 |
66 | 72 | JESTIN Laurent | Homme | M0H | 10 | 0:56:03 | 1:34:48 | 11,08 | |
67 | 90 | THOMAS Laurent | Homme | M1H | 13 | 0:57:37 | 1:35:06 | 11,04 | |
68 | 77 | TOSSER Vincent | Homme | M1H | 14 | 0:58:43 | 1:35:36 | 10,98 | |
69 | 75 | BODROS Karine | Trotterien landi | Femme | M2F | 2 | 0:58:41 | 1:37:11 | 10,80 |
70 | 17 | GAUDIN Thomas | Homme | M0H | 11 | 0:58:42 | 1:37:59 | 10,72 | |
71 | 97 | DANIC Benoit | Homme | M0H | 12 | 1:00:00 | 1:38:16 | 10,69 | |
72 | 92 | LE BIHAN Caroline | Amicale Cd29 | Femme | M1F | 1 | 1:00:31 | 1:38:21 | 10,68 |
73 | 60 | CABIOCH Severine | Femme | M3F | 1 | 1:01:29 | 1:40:37 | 10,44 | |
74 | 25 | CUEFF Ronan | Homme | M1H | 15 | 1:01:26 | 1:41:09 | 10,38 | |
75 | 64 | GUILLERM Laurent | Homme | M6H | 1 | 1:00:48 | 1:41:11 | 10,38 | |
76 | 65 | LE FOLL Thomas | Homme | M0H | 13 | 1:01:43 | 1:42:25 | 10,25 | |
77 | 82 | PEDEN Marie-Frédérique | LESNE RUNNING CLUB | Femme | M0F | 3 | 1:01:52 | 1:42:39 | 10,23 |
78 | 61 | LABOUREAU Pascal | Team trail couleur ambiance | Homme | M3H | 8 | 0:59:59 | 1:43:25 | 10,15 |
79 | 50 | BERTEVAS Noel | PLOUJEAN | Homme | M3H | 9 | 1:01:29 | 1:43:33 | 10,14 |
80 | 28 | GUEGUEN Patrick | Courir à Santec | Homme | M6H | 2 | 1:03:15 | 1:43:36 | 10,14 |
81 | 33 | LE SAINT Vincent | Homme | SEH | 17 | 1:01:45 | 1:44:15 | 10,07 | |
82 | 1 | ROUDAUT Romain | Homme | SEH | 18 | 1:03:57 | 1:45:41 | 9,94 | |
83 | 31 | PARC Virginie | Femme | M0F | 4 | 1:04:46 | 1:47:14 | 9,79 | |
84 | 53 | PILPRE Philippe | REDEK A BRETEIL | Homme | M4H | 8 | 1:04:58 | 1:47:15 | 9,79 |
85 | 47 | MICAULT Joseph | Les Trotteurs de la Penzé | Homme | M7H | 1 | 1:06:09 | 1:59:27 | 8,79 |
86 | 13 | ELARD Matthieu | UCPM | Homme | SEH | 19 | 1:10:15 | 2:03:08 | 8,53 |
87 | 12 | MOAL Solene | Femme | SEF | 2 | 1:10:16 | 2:03:08 | 8,53 | |
88 | 16 | COANT Stéphane | Les Lutins d’ar Hoat | Homme | M2H | 9 | 1:10:17 | 2:03:10 | 8,53 |
- | 6 | LE CORVEZ Christine | TEAM GWERLISKIN | Femme | M4F | Disqualifié | |||
- | 14 | BOTHUAN René | Homme | M8H | Disqualifié |
Romain29860
Il y a 748 jours
Max333333
Il y a 748 jours
Beau parcours avec une très belle organisation. Super
Très beau parcours & une super organisation Excellent balisage Merci 🙏