Cloture des inscriptions : 11 juin 2021
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Dossard | Licence | Nom | Prénom | Place | Temps Réel | Cat | Sexe | Club | Nationalité | Natation | Chg Nat. | Vélo | Chg Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dossard | Licence | Nom | Prénom | Place | Temps Réel | Cat | Sexe | Club | Nationalité | Natation | Chg Nat. | Vélo | Chg Vélo | Course |
469 | RENNES TRIATHLON JEUNES | . | 1 | 2:05:49 | X | X | RENNES TRIATHLON | FRA | 0:19:30 | 0:00:42 | 1:08:42 | 0:00:49 | 0:36:08 | |
451 | LA MEUTE | . | 2 | 2:07:52 | M | M | Espérance Chartres de Bretagne Triathlon | FRA | 0:23:21 | 0:00:52 | 1:07:14 | 0:00:45 | 0:35:41 | |
467 | LES P'TITS POTES | . | 3 | 2:06:55 | M | M | Cercle Paul Bert Rennes | FRA | 0:18:38 | 0:00:46 | 1:14:02 | 0:00:40 | 0:32:51 | |
466 | NORMANBREIZH | . | 4 | 2:10:25 | M | M | FRA | 0:20:08 | 0:00:56 | 1:11:25 | 0:00:48 | 0:37:10 | ||
463 | TRIBU ON FIRE | . | 5 | 2:16:56 | X | X | paris sport club | FRA | 0:25:01 | 0:00:58 | 1:12:05 | 0:00:41 | 0:38:12 | |
460 | RENNES RUNNING TRIATHLON | . | 6 | 2:18:13 | M | M | Generation Triathlon Blois | FRA | 0:23:46 | 0:00:57 | 1:12:57 | 0:00:58 | 0:39:38 | |
464 | LES GRÉGORIENS | . | 7 | 2:19:59 | X | X | Saint gregoire triathlon | FRA | 0:24:23 | 0:01:04 | 1:10:56 | 0:01:22 | 0:42:15 | |
462 | LES ECLOPES | . | 8 | 2:21:42 | M | M | RENNES TRIATHLON | FRA | 0:24:50 | 0:01:46 | 1:09:38 | 0:00:50 | 0:44:40 | |
470 | SAINT-BRIEUC TRIATHLON 1 | . | 9 | 2:23:27 | X | X | SAINT BRIEUC TRIATHLON | FRA | 0:23:38 | 0:00:59 | 1:19:50 | 0:01:00 | 0:38:03 | |
452 | NICO&TIBO | . | 10 | 2:29:58 | M | M | Saint Gregoire Triathlon | FRA | 0:27:47 | 0:00:55 | 1:09:20 | 0:01:47 | 0:50:10 | |
468 | LES MAXOUS | . | 11 | 2:42:07 | M | M | ACBB Triathlon | FRA | 0:23:08 | 0:00:45 | 1:26:29 | 0:00:50 | 0:50:57 | |
454 | MEMEPASMALOPAT | . | 12 | 2:43:22 | M | M | FRA | 0:35:49 | 0:01:02 | 1:20:19 | 0:00:57 | 0:45:17 | ||
456 | LE RETOUR DES 2 STEAKS ET DE LA GRANDE SAUCISSE | . | 13 | 2:47:27 | M | M | TCN | FRA | 0:27:21 | 0:00:53 | 1:26:47 | 0:00:51 | 0:51:38 | |
465 | ALLEZ CHARTRES!! | . | 14 | 2:47:47 | X | X | Ecdb | FRA | 0:23:30 | 0:01:00 | 1:39:07 | 0:00:50 | 0:43:20 | |
453 | HERBALIFE NUTRITION | . | 15 | 2:47:47 | X | X | FRA | 0:30:33 | 0:01:03 | 1:18:17 | 0:01:03 | 0:56:53 | ||
455 | MARHÉNAT | . | 16 | 2:50:45 | X | X | FRA | 0:29:41 | 0:00:55 | 1:28:18 | 0:00:45 | 0:51:07 | ||
459 | CBD TEAM | . | 17 | 2:50:50 | X | X | FRA | 0:19:57 | 0:00:51 | 1:43:26 | 0:01:01 | 0:45:37 | ||
457 | GET UP AND GO SISTERS | . | 18 | 2:54:40 | F | F | EA Cergy Pontoise Athlétisme | FRA | 0:26:47 | 0:02:01 | 1:21:04 | 0:01:09 | 1:03:40 | |
458 | LES COURAGEUX | . | 19 | 2:59:08 | X | X | Yohan louvel | FRA | 0:30:33 | 0:02:05 | 1:14:13 | 0:01:09 | 1:11:09 | |
461 | CLÉHENVIN | . | DSQ | 0:00:00 | X | X | US MONTSOULT-BAILLET-MAFFLIERS | FRA | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
lorca
Il y a 1285 jours
maba22
Il y a 1287 jours
Merci à l'organisation de nous avoir offert cette splendide épreuve notamment dans cette période complexe pour organiser des évènements. A l'année prochaine.
stadonf
Il y a 1287 jours
Allez un coup de j'aime - j'aime pas ! J'aime : 1/ Le site, les parcours 2/ Les bénévoles sympas et l'organisation impeccable 3/ Le rolling start 4/ La boucle ajoutée sur la partie vélo rendant ainsi la zone aller-retour moins fréquentée 5/ La pointe de la Varde 6/ Le mélange bitume-chemin de randonnée sur la CàP 7/ Le fromage frais Malo à l'arrivée J'aime pas : 1/ Le soleil dans les yeux pendant la natation, dur d'apercevoir la seconde bouée 2/ L'eau à 16° 3/ L'absence de contrôle sur la 2ème boucle vélo 4/ Les marches sur la CàP 5/ Mais surtout pas d'eau sur la CàP ! J'étais sur le S le matin au bout de 3kms j'avais une petite soif. Si un chameau peut marcher 10h sans boire, perso je peux boire 10h sans marcher mais pas courir sans boire. A l'année prochaine et merci encore.
Il y a 1283 jours
Merci pour ce retour précis. Nous avons distribué de l'eau l'après-midi, vu la chaleur, et on pensait pouvoir s'en dispenser le matin - du au protocole contraignant - mais ce n'est pas à refaire. c'est noté. A bientôt
FORESTGUMP
Il y a 1287 jours
Super merci les bénévoles et l organisation
Bénévoles vraiment sympa, le rolling start, ça change c'est plutôt cool ! La natation avec le soleil dans les yeux c'est compliqué ! glissade entre la plage et le parc à vélo. Parcours vélo sans arbitres et drafteurs, drafteurs !!!!! Parcours à pieds très beau, mais les marches et le passage trail c'est dur !! Donc pour conclure un Grand Merci à l'organisation !!!