consignes avant course
Pour cette 2ème édition, l'Entente Athlétique Saint-Malo remet le couvert et vous invite à relever un double challenge au sein de notre magnifique quartier de Saint-Servan.
Pour les plus téméraires, frottez vous à notre parcours de 10 km, "les Montagne Russes", constitué de 2 boucles de 5 km au sein desquelles vous traverserez les paysages splendides des Bas Sablons, Cité d'Aleth et parc des Corbières. Vue imprenable sur la côte, mais attention, le parcours est exigeant et vos cuisses et cardio vont être mis à rude épreuve.
Pour ceux qui souhaitent simplement partager un moment convivial entre amis, il existe aussi une version light, "la Chenille", constituée d'une seule boucle du même parcours.
Grâce à ses partenaires, l’entente athlétique Saint-Malo vous a concocté quelques animations place Bouvet et tout au long du parcours.
Chaque coureur aura le choix lors de son inscription entre le lot finisher ou un don pour l'association "Fight for Life Tous pour Bastien".
On vous attend nombreux et prêts à péter les chronos!
253 dossards disponibles sur 750
Cloture des inscriptions : 2 juillet 2021
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Tours | Temps | Distance | Moy | Par cat. | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Tours | Temps | Distance | Moy | Par cat. | Meilleur tour |
1 | 138 | HUBERT Mathieu | EAPB/Rennes Triathlon | Homme | SEH | 2 | 0:35:32 | 10 km | 16,89 | 1 | 17:37 (1) |
2 | 475 | JOLIET Jordan | Espérance Athlétisme Chartres de Bretagne | Homme | SEH | 2 | 0:35:56 | 10 km | 16,70 | 2 | 17:48 (1) |
3 | 323 | JULIEN Etienne | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | M0H | 2 | 0:36:22 | 10 km | 16,50 | 1 | 17:34 (2) |
4 | 4 | RAULT Pierre-Alexandre | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | M0H | 2 | 0:38:01 | 10 km | 15,78 | 2 | 18:37 (1) |
5 | 319 | DUCLOUET Anthony | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | SEH | 2 | 0:38:13 | 10 km | 15,70 | 3 | 18:37 (1) |
6 | 86 | HOUSSAIS Samuel | Homme | SEH | 2 | 0:38:37 | 10 km | 15,54 | 4 | 18:57 (1) | |
7 | 397 | KERBIRIOU Vincent | Stade brestois | Homme | SEH | 2 | 0:38:55 | 10 km | 15,42 | 5 | 18:39 (1) |
8 | 429 | PLEVEN Mathieu | EAPB/Rennes Triathlon | Homme | SEH | 2 | 0:40:21 | 10 km | 14,87 | 6 | 19:52 (1) |
9 | 7 | GUILLARD Fabien | Homme | M0H | 2 | 0:40:21 | 10 km | 14,87 | 3 | 19:44 (1) | |
10 | 280 | LENORMANT Grégory | Jog loisirs Combourg | Homme | SEH | 2 | 0:40:21 | 10 km | 14,87 | 7 | 19:48 (1) |
11 | 136 | PÉAN Antoine | AC Miniac Morvan | Homme | SEH | 2 | 0:40:22 | 10 km | 14,86 | 8 | 19:43 (1) |
12 | 457 | MACHARD Aurélien | Homme | SEH | 2 | 0:41:10 | 10 km | 14,57 | 9 | 20:19 (1) | |
13 | 30 | LILIN Nicolas | WASQUEHAL TRIATHLON | Homme | CAH | 2 | 0:41:14 | 10 km | 14,55 | 1 | 19:44 (1) |
14 | 251 | LEPAGE Jean-Marie | Homme | M2H | 2 | 0:41:17 | 10 km | 14,53 | 1 | 20:06 (1) | |
15 | 5 | PASQUIER Jean-Christophe | Rance Jogging | Homme | M1H | 2 | 0:41:24 | 10 km | 14,49 | 1 | 20:12 (1) |
16 | 197 | BOUCHER Anthony | VC PLurien | Homme | M2H | 2 | 0:41:25 | 10 km | 14,49 | 2 | 20:21 (1) |
17 | 67 | ROCHELLE Adrien | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | SEH | 2 | 0:41:26 | 10 km | 14,48 | 10 | 20:12 (1) |
18 | 336 | DUBOST Romain | Homme | M0H | 2 | 0:41:37 | 10 km | 14,42 | 4 | 20:31 (2) | |
19 | 95 | NAVARRE Julien | EAPB/Rennes Triathlon | Homme | SEH | 2 | 0:41:46 | 10 km | 14,37 | 11 | 20:31 (1) |
20 | 188 | GUTIERREZ-MOUGIN Matthias | Homme | ESH | 2 | 0:41:47 | 10 km | 14,36 | 1 | 20:40 (1) | |
21 | 348 | GUTIERREZ-MOUGIN Arnaud | CJF Saint-Malo | Homme | M3H | 2 | 0:42:01 | 10 km | 14,28 | 1 | 20:29 (1) |
22 | 478 | LEROY Christophe | Saint Méloir Tout Court | Homme | M3H | 2 | 0:42:02 | 10 km | 14,27 | 2 | 20:55 (2) |
23 | 274 | SEEMANN-RICARD Nicolas | Homme | ESH | 2 | 0:42:21 | 10 km | 14,17 | 2 | 20:43 (1) | |
24 | 355 | SERVET Pierre | Run in Rance | Homme | M0H | 2 | 0:42:28 | 10 km | 14,13 | 5 | 20:57 (1) |
25 | 434 | GERNOT Julien | Homme | SEH | 2 | 0:42:31 | 10 km | 14,11 | 12 | 20:28 (1) | |
26 | 328 | BUCHON Maxime | Rance Jogging | Homme | SEH | 2 | 0:42:35 | 10 km | 14,09 | 13 | 20:39 (1) |
27 | 56 | RICHARD Vincent | Stade Rennais Athlétisme | Homme | SEH | 2 | 0:42:48 | 10 km | 14,02 | 14 | 21:11 (1) |
28 | 291 | TREMBLAYS Camille | Homme | SEH | 2 | 0:43:09 | 10 km | 13,90 | 15 | 21:28 (2) | |
29 | 353 | MOUY Arthur | Crédit Agricole | Homme | SEH | 2 | 0:43:13 | 10 km | 13,88 | 16 | 21:03 (1) |
30 | 126 | LIMOU Anthony | VEOLIA | Homme | M2H | 2 | 0:43:32 | 10 km | 13,78 | 3 | 21:38 (1) |
31 | 286 | VALENTE Christopher | Homme | SEH | 2 | 0:43:46 | 10 km | 13,71 | 17 | 21:13 (1) | |
32 | 467 | LEPRINCE Serge | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | M5H | 2 | 0:43:47 | 10 km | 13,70 | 1 | 21:14 (1) |
33 | 476 | CORDEIRO Antoine | Homme | SEH | 2 | 0:44:07 | 10 km | 13,60 | 18 | 21:10 (1) | |
34 | 134 | LE MAITRE Camille | Homme | SEH | 2 | 0:44:25 | 10 km | 13,51 | 19 | 21:43 (1) | |
35 | 243 | BOZEC Johann | Homme | SEH | 2 | 0:44:25 | 10 km | 13,51 | 20 | 21:03 (1) | |
36 | 484 | DELIN Félix | Les Blés d'Or | Homme | SEH | 2 | 0:44:27 | 10 km | 13,50 | 21 | 21:42 (1) |
37 | 14 | BEAUVAIS Dany | Homme | SEH | 2 | 0:44:29 | 10 km | 13,49 | 22 | 21:27 (1) | |
38 | 113 | PERRIGAULT Benjamin | Homme | SEH | 2 | 0:44:29 | 10 km | 13,49 | 23 | 21:11 (1) | |
39 | 306 | GASLAIN Laurent | roz landrieux | Homme | M0H | 2 | 0:44:29 | 10 km | 13,49 | 6 | 21:42 (1) |
40 | 346 | PERRIGAULT Yoann | Homme | SEH | 2 | 0:44:29 | 10 km | 13,49 | 24 | 21:29 (1) | |
41 | 496 | RENAULT Julien | Homme | SEH | 2 | 0:44:31 | 10 km | 13,48 | 25 | 21:41 (2) | |
42 | 292 | EGLER Tanguy | dinan triathlon | Homme | SEH | 2 | 0:44:34 | 10 km | 13,46 | 26 | 21:59 (1) |
43 | 409 | SAINT-PAUL Jean-Michel | AC Miniac Morvan | Homme | M1H | 2 | 0:44:36 | 10 km | 13,45 | 2 | 21:38 (1) |
44 | 44 | COLMAY Thomas | Homme | SEH | 2 | 0:44:40 | 10 km | 13,43 | 27 | 22:10 (2) | |
45 | 45 | DUBOIS Mickael | Courir à Plerguer | Homme | M1H | 2 | 0:44:48 | 10 km | 13,39 | 3 | 22:02 (1) |
46 | 487 | LEROUX Christian | Pérols footing | Homme | M4H | 2 | 0:44:54 | 10 km | 13,36 | 1 | 22:09 (1) |
47 | 35 | DURAND Julien | MSA triathlon | Homme | SEH | 2 | 0:44:55 | 10 km | 13,36 | 28 | 22:18 (1) |
48 | 1 | DAUNAY Christelle | ASA Maisons-Alfort | Femme | M2F | 2 | 0:45:05 | 10 km | 13,31 | 1 | 22:00 (1) |
49 | 341 | ALLAIN Yvon | Rance Jogging | Homme | M6H | 2 | 0:45:18 | 10 km | 13,25 | 1 | 22:07 (1) |
50 | 324 | DENNI Antoine | Jog’ loisir | Homme | SEH | 2 | 0:45:18 | 10 km | 13,25 | 29 | 22:16 (1) |
51 | 377 | BOURSEUL Matthieu | AC Miniac Morvan | Homme | M0H | 2 | 0:45:24 | 10 km | 13,22 | 7 | 22:15 (1) |
52 | 267 | ANNE DIT LEVERT Romain | Rance Jogging | Homme | M0H | 2 | 0:45:25 | 10 km | 13,21 | 8 | 22:16 (1) |
53 | 239 | LARCHER Frederic | ADL Les Rozéens | Homme | M2H | 2 | 0:45:26 | 10 km | 13,21 | 4 | 21:47 (1) |
54 | 72 | BATAILLE Luc | 353 triathlon club | Homme | JUH | 2 | 0:45:28 | 10 km | 13,20 | 1 | 22:23 (1) |
55 | 140 | DUCLOS Fantine | Les sportifs malouins | Femme | SEF | 2 | 0:45:29 | 10 km | 13,19 | 1 | 22:33 (1) |
56 | 266 | PERINETTI Frédéric | Saint Méloir Tout Court | Homme | M0H | 2 | 0:45:30 | 10 km | 13,19 | 9 | 22:36 (2) |
57 | 73 | SIFFROY Bertrand | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | M2H | 2 | 0:45:33 | 10 km | 13,17 | 5 | 21:57 (1) |
58 | 452 | ROUX Jean Pierre | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | M4H | 2 | 0:45:34 | 10 km | 13,17 | 2 | 22:02 (1) |
59 | 28 | GOURET Stéphane | Les sportifs malouins | Homme | M3H | 2 | 0:45:35 | 10 km | 13,16 | 3 | 22:21 (1) |
60 | 477 | LHUILLERY Stephane | Le lièvre et la tortue | Homme | M3H | 2 | 0:45:35 | 10 km | 13,16 | 4 | 22:42 (1) |
61 | 3 | MARTEL Clément | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | SEH | 2 | 0:45:53 | 10 km | 13,08 | 30 | 22:02 (1) |
62 | 356 | MARTIN Amélie | Jog loisirs Combourg | Femme | SEF | 2 | 0:46:07 | 10 km | 13,01 | 2 | 22:41 (1) |
63 | 459 | BRICIER Victor | Homme | ESH | 2 | 0:46:21 | 10 km | 12,94 | 3 | 22:36 (1) | |
64 | 248 | ASTRUC Alexandre | Homme | SEH | 2 | 0:46:21 | 10 km | 12,94 | 31 | 22:22 (1) | |
65 | 110 | GUERIN Erwan | Homme | SEH | 2 | 0:46:39 | 10 km | 12,86 | 32 | 23:13 (2) | |
66 | 443 | BROUDIN Maxime | Homme | ESH | 2 | 0:46:49 | 10 km | 12,82 | 4 | 23:00 (1) | |
67 | 104 | BOHUON Dominique | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | M5H | 2 | 0:46:52 | 10 km | 12,80 | 2 | 22:53 (1) |
68 | 342 | NOBILET Benoit | AC Miniac Morvan | Homme | SEH | 2 | 0:47:01 | 10 km | 12,76 | 33 | 23:26 (1) |
69 | 433 | SIMON Julien | Homme | SEH | 2 | 0:47:07 | 10 km | 12,73 | 34 | 23:23 (2) | |
70 | 96 | TESNIER Daniel | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | M6H | 2 | 0:47:11 | 10 km | 12,72 | 2 | 23:05 (1) |
71 | 43 | GUERIN Loris | Homme | SEH | 2 | 0:47:14 | 10 km | 12,70 | 35 | 22:48 (1) | |
72 | 278 | BONHOMME Charles Antoine | Homme | M0H | 2 | 0:47:17 | 10 km | 12,69 | 10 | 22:35 (1) | |
73 | 99 | LANOE Jean-Jacques | Homme | M4H | 2 | 0:47:24 | 10 km | 12,66 | 3 | 23:09 (1) | |
74 | 75 | DELAVALLEE Olivier | Les Gros Mollets | Homme | M0H | 2 | 0:47:26 | 10 km | 12,65 | 11 | 23:27 (2) |
75 | 485 | MARTIN Capucine | Femme | ESF | 2 | 0:47:29 | 10 km | 12,64 | 1 | 22:43 (1) | |
76 | 217 | ROUXEL Florian | Homme | SEH | 2 | 0:47:33 | 10 km | 12,62 | 36 | 23:40 (2) | |
77 | 211 | JÉGU Florian | Homme | SEH | 2 | 0:47:33 | 10 km | 12,62 | 37 | 23:40 (2) | |
78 | 256 | BOULAY Alexandre | FC PLOUHA | Homme | SEH | 2 | 0:47:35 | 10 km | 12,61 | 38 | 23:06 (1) |
79 | 456 | ALARCON Laurent | Rance Jogging | Homme | M3H | 2 | 0:47:39 | 10 km | 12,59 | 5 | 23:28 (1) |
80 | 2 | MARTEL CHEFDOR Thierry | Le lièvre et la tortue | Homme | M4H | 2 | 0:47:45 | 10 km | 12,57 | 4 | 22:54 (1) |
81 | 480 | TREHEL Fabrice | Homme | M2H | 2 | 0:47:49 | 10 km | 12,55 | 6 | 23:05 (1) | |
82 | 229 | GAUTIER Aurélien | Homme | M0H | 2 | 0:47:50 | 10 km | 12,54 | 12 | 23:05 (1) | |
83 | 137 | THIBAULT Stephane | Courir à Plerguer | Homme | M2H | 2 | 0:47:58 | 10 km | 12,51 | 7 | 23:49 (1) |
84 | 50 | BONHOMME Laurent | Homme | M2H | 2 | 0:48:01 | 10 km | 12,50 | 8 | 23:50 (2) | |
85 | 208 | CORRE Clémence | Femme | SEF | 2 | 0:48:07 | 10 km | 12,47 | 3 | 23:50 (1) | |
86 | 460 | ORHANT Valentin | Homme | SEH | 2 | 0:48:07 | 10 km | 12,47 | 39 | 23:41 (1) | |
87 | 307 | LE BIHAN Sandrine | Cjf st malo | Femme | M2F | 2 | 0:48:08 | 10 km | 12,47 | 2 | 23:50 (1) |
88 | 27 | MARY Emmanuel | Saint Guinoux Détente et Passion | Homme | SEH | 2 | 0:48:09 | 10 km | 12,46 | 40 | 23:25 (1) |
89 | 249 | LOISNARD Antoine | Homme | SEH | 2 | 0:48:17 | 10 km | 12,43 | 41 | 24:05 (1) | |
90 | 190 | MOREAU Nicolas | Homme | SEH | 2 | 0:48:20 | 10 km | 12,41 | 42 | 23:53 (1) | |
91 | 142 | SOURICE Yann-Gael | Saint Méloir Tout Court | Homme | M2H | 2 | 0:48:28 | 10 km | 12,38 | 9 | 23:50 (1) |
92 | 247 | LYSANDRE Hubert | Homme | SEH | 2 | 0:48:46 | 10 km | 12,30 | 43 | 23:55 (1) | |
93 | 51 | BALEINE Bertrand | Running Club Colombanais | Homme | M1H | 2 | 0:48:54 | 10 km | 12,27 | 4 | 23:37 (1) |
94 | 284 | MARRELLEC Quentin | Homme | SEH | 2 | 0:48:57 | 10 km | 12,26 | 44 | 24:14 (2) | |
95 | 345 | MARUOTTO Mikael | Homme | SEH | 2 | 0:48:59 | 10 km | 12,25 | 45 | 23:17 (1) | |
96 | 255 | BIGUE Fabien | TEAMSPONDY | Homme | SEH | 2 | 0:49:01 | 10 km | 12,24 | 46 | 24:27 (1) |
97 | 417 | PERROTTE Doro | Femme | M2F | 2 | 0:49:04 | 10 km | 12,23 | 3 | 24:24 (1) | |
98 | 49 | BRISSET François | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | SEH | 2 | 0:49:04 | 10 km | 12,23 | 47 | 23:45 (1) |
99 | 127 | MOUBECHE Pascal | VEOLIA | Homme | M2H | 2 | 0:49:07 | 10 km | 12,22 | 10 | 23:56 (1) |
100 | 47 | BIANEIS Florian | Homme | SEH | 2 | 0:49:08 | 10 km | 12,21 | 48 | 23:45 (1) | |
101 | 55 | GABAY Amélie | Femme | SEF | 2 | 0:49:10 | 10 km | 12,20 | 4 | 23:13 (1) | |
102 | 297 | LEGAUT Valentin | Homme | ESH | 2 | 0:49:14 | 10 km | 12,19 | 5 | 24:21 (2) | |
103 | 412 | GOGER Jérôme | Homme | M2H | 2 | 0:49:20 | 10 km | 12,16 | 11 | 23:45 (1) | |
104 | 315 | PÈAN Jordan | Homme | SEH | 2 | 0:49:23 | 10 km | 12,15 | 49 | 23:56 (2) | |
105 | 66 | GUILLOUX Youenn | Homme | SEH | 2 | 0:49:24 | 10 km | 12,15 | 50 | 24:38 (2) | |
106 | 390 | ERROT Cedric | Les Gros Mollets | Homme | M1H | 2 | 0:49:26 | 10 km | 12,14 | 5 | 24:32 (1) |
107 | 237 | QUELVENNEC Thomaz | Homme | SEH | 2 | 0:49:27 | 10 km | 12,13 | 51 | 24:31 (1) | |
108 | 118 | LE ROY Victor | Homme | M1H | 2 | 0:49:29 | 10 km | 12,13 | 6 | 24:07 (1) | |
109 | 309 | GUÉNANTIN Mathieu | Homme | SEH | 2 | 0:49:33 | 10 km | 12,11 | 52 | 24:44 (2) | |
110 | 39 | BRAS Emma | Courir à Chantepie | Femme | ESF | 2 | 0:49:36 | 10 km | 12,10 | 2 | 24:08 (1) |
111 | 120 | JAOUEN Ronan | VEOLIA | Homme | M1H | 2 | 0:49:39 | 10 km | 12,08 | 7 | 24:11 (1) |
112 | 450 | RESCOUSSIE William | Homme | M2H | 2 | 0:49:42 | 10 km | 12,07 | 12 | 24:46 (1) | |
113 | 64 | COUMAILLEAU Anthony | Les Gros Mollets | Homme | M1H | 2 | 0:49:44 | 10 km | 12,06 | 8 | 24:21 (1) |
114 | 32 | LE GARREC Anthony | Homme | M0H | 2 | 0:49:44 | 10 km | 12,06 | 13 | 24:27 (2) | |
115 | 199 | SEVENOU Lea | TEAMSPONDY | Femme | SEF | 2 | 0:49:54 | 10 km | 12,02 | 5 | 24:24 (1) |
116 | 40 | ZABEL Yvon | Homme | M0H | 2 | 0:49:54 | 10 km | 12,02 | 14 | 24:24 (1) | |
117 | 272 | CORRE Samuel | Pen Kaled | Homme | ESH | 2 | 0:49:54 | 10 km | 12,02 | 6 | 24:03 (1) |
118 | 293 | CHAMIOT-PONCET Maël | Saint Méloir Tout Court | Homme | M1H | 2 | 0:49:56 | 10 km | 12,02 | 9 | 24:07 (1) |
119 | 482 | RONGIERAS Nicolas | Homme | SEH | 2 | 0:50:03 | 10 km | 11,99 | 53 | 23:42 (1) | |
120 | 453 | LEMARCHAND Adrien | Homme | SEH | 2 | 0:50:06 | 10 km | 11,98 | 54 | 24:23 (2) | |
121 | 441 | CHEVILLON Jonathan | Courir à Dol | Homme | SEH | 2 | 0:50:12 | 10 km | 11,95 | 55 | 24:11 (1) |
122 | 122 | BRICE Arnaud | VEOLIA | Homme | M0H | 2 | 0:50:20 | 10 km | 11,92 | 15 | 24:57 (2) |
123 | 334 | MARTIN Didier-Victor | Courir à Chantepie | Homme | M5H | 2 | 0:50:21 | 10 km | 11,92 | 3 | 25:09 (2) |
124 | 82 | ROUZEL François | Homme | M1H | 2 | 0:50:22 | 10 km | 11,91 | 10 | 24:47 (1) | |
125 | 421 | GUINEBAULT Thierry | Rance Jogging | Homme | M3H | 2 | 0:50:31 | 10 km | 11,88 | 6 | 24:28 (1) |
126 | 296 | LEGAUT Stéphane | Homme | M3H | 2 | 0:50:33 | 10 km | 11,87 | 7 | 24:52 (1) | |
127 | 486 | CADIOU Benjamin | Groupe Roullier | Homme | M0H | 2 | 0:50:37 | 10 km | 11,85 | 16 | 25:04 (1) |
128 | 317 | POIRIER Clara | Femme | SEF | 2 | 0:50:40 | 10 km | 11,84 | 6 | 24:25 (1) | |
129 | 366 | MIGNOT Nicolas | Homme | M2H | 2 | 0:50:42 | 10 km | 11,83 | 13 | 25:06 (1) | |
130 | 162 | COSNEFROY Charly | Les Gros Mollets | Homme | M1H | 2 | 0:50:43 | 10 km | 11,83 | 11 | 24:37 (1) |
131 | 373 | BANES Anna | Femme | M0F | 2 | 0:50:46 | 10 km | 11,82 | 1 | 25:14 (2) | |
132 | 367 | DODEMAND Sylvain | Homme | M1H | 2 | 0:50:47 | 10 km | 11,81 | 12 | 24:20 (1) | |
133 | 57 | LACOURT Hugues | Homme | JUH | 2 | 0:51:02 | 10 km | 11,76 | 2 | 25:27 (1) | |
134 | 222 | ROBERT Karine | Femme | M2F | 2 | 0:51:04 | 10 km | 11,75 | 4 | 25:13 (1) | |
135 | 368 | MIGNOT Hugo | ACR Dinan | Homme | CAH | 2 | 0:51:07 | 10 km | 11,74 | 2 | 25:16 (1) |
136 | 224 | HAMEL Didier | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | M5H | 2 | 0:51:10 | 10 km | 11,73 | 4 | 25:19 (2) |
137 | 602 | RECOURSE Kevin | Homme | SEH | 2 | 0:51:11 | 10 km | 11,72 | 56 | 25:27 (1) | |
138 | 455 | GARNIER Jean-François | Dinard Running | Homme | M3H | 2 | 0:51:13 | 10 km | 11,71 | 8 | 25:32 (2) |
139 | 37 | TURBAN Antoine | Homme | SEH | 2 | 0:51:24 | 10 km | 11,67 | 57 | 25:04 (1) | |
140 | 384 | SERRE Thomas | Homme | SEH | 2 | 0:51:30 | 10 km | 11,65 | 58 | 25:05 (1) | |
141 | 58 | GAUTIER Adrien | Homme | JUH | 2 | 0:51:34 | 10 km | 11,64 | 3 | 25:39 (2) | |
142 | 189 | LE FLEM Arnaud | Homme | M0H | 2 | 0:51:36 | 10 km | 11,63 | 17 | 25:22 (2) | |
143 | 386 | VIDON Etienne | Homme | M4H | 2 | 0:51:38 | 10 km | 11,62 | 5 | 25:26 (2) | |
144 | 451 | CHENU Thomas | Homme | ESH | 2 | 0:51:44 | 10 km | 11,60 | 7 | 25:28 (1) | |
145 | 69 | LE ROY Erwan | Homme | M2H | 2 | 0:51:44 | 10 km | 11,60 | 14 | 25:18 (2) | |
146 | 59 | SOURGET Aude | Le lièvre et la tortue | Femme | M1F | 2 | 0:51:47 | 10 km | 11,59 | 1 | 25:19 (2) |
147 | 376 | RAULT David | Homme | M2H | 2 | 0:51:48 | 10 km | 11,58 | 15 | 24:42 (1) | |
148 | 299 | THÉBAULT Ludovic | Homme | M0H | 2 | 0:51:49 | 10 km | 11,58 | 18 | 25:21 (2) | |
149 | 310 | DU BOISLOUVEAU Vianney | Homme | M0H | 2 | 0:51:53 | 10 km | 11,56 | 19 | 25:25 (1) | |
150 | 430 | LE TALLEC Thomas | Homme | M1H | 2 | 0:51:54 | 10 km | 11,56 | 13 | 25:27 (1) | |
151 | 143 | HAMON Alexandre | Homme | M0H | 2 | 0:51:58 | 10 km | 11,55 | 20 | 25:45 (2) | |
152 | 168 | FOLIGNE Anais | Courir à Plerguer | Femme | SEF | 2 | 0:52:02 | 10 km | 11,53 | 7 | 25:20 (1) |
153 | 442 | BELLEC Simon | La cancalaise | Homme | SEH | 2 | 0:52:03 | 10 km | 11,53 | 59 | 25:55 (1) |
154 | 381 | MOREL Mathieu | Homme | M1H | 2 | 0:52:07 | 10 km | 11,51 | 14 | 25:40 (2) | |
155 | 79 | CARPIER David | Crédit Agricole Ille et Vilaine | Homme | M0H | 2 | 0:52:10 | 10 km | 11,50 | 21 | 24:30 (1) |
156 | 80 | MONMOUSSEAU Regis | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | M3H | 2 | 0:52:10 | 10 km | 11,50 | 9 | 25:31 (1) |
157 | 407 | MEHATS Lou | Femme | SEF | 2 | 0:52:12 | 10 km | 11,49 | 8 | 25:28 (1) | |
158 | 60 | GAUTIER Bernard | Homme | M3H | 2 | 0:52:21 | 10 km | 11,46 | 10 | 25:54 (1) | |
159 | 370 | FAUVEL Stéphanie | ASGB | Femme | M2F | 2 | 0:52:26 | 10 km | 11,44 | 5 | 25:23 (1) |
160 | 395 | HERVOIR Yoann | Saint malo running | Homme | M2H | 2 | 0:52:29 | 10 km | 11,43 | 16 | 26:05 (2) |
161 | 385 | PIRALLA Clement | Homme | ESH | 2 | 0:52:37 | 10 km | 11,40 | 8 | 26:18 (1) | |
162 | 378 | PIRALLA Vincent | Homme | M3H | 2 | 0:52:37 | 10 km | 11,40 | 11 | 25:59 (2) | |
163 | 61 | LAFONTAINE Yann | Surf School | Homme | SEH | 2 | 0:52:42 | 10 km | 11,39 | 60 | 26:05 (2) |
164 | 468 | GAUDIN Jonathan | Homme | M0H | 2 | 0:52:45 | 10 km | 11,37 | 22 | 25:43 (1) | |
165 | 15 | ROUILLÉ Emmanuelle | Femme | SEF | 2 | 0:52:46 | 10 km | 11,37 | 9 | 26:07 (1) | |
166 | 176 | LAUMONIER christian | Courons a Thorigné-Fouillard | Homme | M4H | 2 | 0:52:48 | 10 km | 11,36 | 6 | 26:15 (2) |
167 | 97 | BONTE Marie | Femme | ESF | 2 | 0:52:50 | 10 km | 11,36 | 3 | 26:01 (1) | |
168 | 111 | THIBAULT Ronan | Homme | SEH | 2 | 0:52:50 | 10 km | 11,36 | 61 | 26:00 (1) | |
169 | 41 | JOUBLE Aymeric | Homme | CAH | 2 | 0:52:52 | 10 km | 11,35 | 3 | 26:05 (2) | |
170 | 19 | ROUSSEL Guenole | Homme | M1H | 2 | 0:52:56 | 10 km | 11,34 | 15 | 25:41 (2) | |
171 | 283 | VARIN Boris | LES LOUPS DE MOYON | Homme | SEH | 2 | 0:53:03 | 10 km | 11,31 | 62 | 25:16 (1) |
172 | 436 | FLEURY Christèle | JOGGING DETENTE NONAISIENNE | Femme | M1F | 2 | 0:53:10 | 10 km | 11,29 | 2 | 26:22 (1) |
173 | 281 | LAFFICHER Sébastien | Les Gros Mollets | Homme | M2H | 2 | 0:53:28 | 10 km | 11,22 | 17 | 26:11 (2) |
174 | 212 | NEVOT David | Homme | SEH | 2 | 0:53:37 | 10 km | 11,19 | 63 | 26:22 (2) | |
175 | 228 | LEMOINE Jérémy | Homme | M0H | 2 | 0:53:37 | 10 km | 11,19 | 23 | 26:23 (2) | |
176 | 400 | GAUTIER Nelly | Femme | M1F | 2 | 0:53:37 | 10 km | 11,19 | 3 | 26:25 (2) | |
177 | 85 | JUGES Mathieu | Homme | M2H | 2 | 0:53:38 | 10 km | 11,19 | 18 | 26:26 (2) | |
178 | 303 | GROMELLON Romain | SABENA | Homme | M1H | 2 | 0:53:40 | 10 km | 11,18 | 16 | 26:48 (1) |
179 | 9 | QUEMERAIS Jordan | Homme | SEH | 2 | 0:53:49 | 10 km | 11,15 | 64 | 26:51 (1) | |
180 | 322 | LAMY Julien | Homme | M0H | 2 | 0:53:51 | 10 km | 11,14 | 24 | 26:45 (2) | |
181 | 275 | COUDERT Sandy | Femme | M2F | 2 | 0:53:52 | 10 km | 11,14 | 6 | 26:31 (1) | |
182 | 329 | GUENGANT Yann | Courir à Plerguer | Homme | M2H | 2 | 0:53:55 | 10 km | 11,13 | 19 | 25:37 (1) |
183 | 332 | GLIN Cyril | Courir à Plerguer | Homme | M2H | 2 | 0:53:56 | 10 km | 11,12 | 20 | 25:37 (1) |
184 | 318 | VERDAVAINE LOIDREAU Delphine | AGILE TALON LA MEZIERE | Femme | M2F | 2 | 0:53:59 | 10 km | 11,11 | 7 | 26:37 (1) |
185 | 165 | LOAEC-GODEY Herve | Homme | M2H | 2 | 0:54:06 | 10 km | 11,09 | 21 | 26:19 (1) | |
186 | 396 | GILBERT David | Running Club Colombanais | Homme | M1H | 2 | 0:54:09 | 10 km | 11,08 | 17 | 26:02 (1) |
187 | 198 | RENAULT Justine | TEAMSPONDY | Femme | SEF | 2 | 0:54:11 | 10 km | 11,07 | 10 | 25:46 (1) |
188 | 175 | LEVEQUE Anthony | Homme | SEH | 2 | 0:54:12 | 10 km | 11,07 | 65 | 26:13 (1) | |
189 | 152 | LESSIRARD Christophe | Homme | M2H | 2 | 0:54:17 | 10 km | 11,05 | 22 | 26:28 (2) | |
190 | 78 | RIO Mikael | Homme | M1H | 2 | 0:54:18 | 10 km | 11,05 | 18 | 26:56 (1) | |
191 | 62 | LE ROY Aude | Le lièvre et la tortue | Femme | M0F | 2 | 0:54:23 | 10 km | 11,03 | 2 | 26:49 (2) |
192 | 129 | BURGAUD Laurent | Homme | M1H | 2 | 0:54:29 | 10 km | 11,01 | 19 | 26:07 (1) | |
