Parcours entre ville et campagne
137 dossards disponibles sur 200
Cloture des inscriptions : 10 juin 2022
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps |
1. | 241 | SAGORY Erwan | Athlétisme Sud 22 | Homme | SEH | 1 | 0:28:10 |
2. | 215 | HELLO Alexandre | HBA | Homme | ESH | 1 | 0:29:37 |
3. | 255 | HULAUD Florian | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | Homme | SEH | 2 | 0:31:29 |
4. | 242 | SAGORY Gurvan | Homme | M0H | 1 | 0:31:44 | |
5. | 219 | PASQUIER Jean-Christophe | RANCE JOGGING | Homme | M2H | 1 | 0:32:25 |
6. | 233 | OREAL Fabien | Homme | M0H | 2 | 0:33:41 | |
7. | 211 | LEMASSON Rodolphe | RANCE JOGGING | Homme | M3H | 1 | 0:34:24 |
8. | 216 | LABBE Antoine | ADVEVAN | Homme | SEH | 3 | 0:35:34 |
9. | 227 | SAGEAN Pascal | Homme | M3H | 2 | 0:35:44 | |
10. | 217 | GUERIN Erwan | Homme | SEH | 4 | 0:35:48 | |
11. | 274 | HEUZÉ Mickaël | Homme | M1H | 1 | 0:35:51 | |
12. | 208 | NIVOL Pascal | Homme | M2H | 2 | 0:35:55 | |
13. | 228 | GAULTIER Jean Francois | BREIZH REDER | Homme | M1H | 2 | 0:36:03 |
14. | 275 | POULARD Guillaume | Homme | SEH | 5 | 0:36:05 | |
15. | 276 | HOUSSAIS Hugo | Homme | JUH | 1 | 0:36:07 | |
16. | 244 | SAMPEUR Malo | Homme | ESH | 2 | 0:36:36 | |
17. | 222 | LEGOUX Valentin | Plelan vilde corseul F.C | Homme | JUH | 2 | 0:37:34 |
18. | 267 | DUVAUFERRIER Maxime | Homme | SEH | 6 | 0:37:36 | |
19. | 243 | PICQUET Gaetane | Plumaugat athlétisme | Femme | SEF | 1 | 0:37:43 |
20. | 218 | CRESTEL Freddy | Plumaugat athlétisme | Homme | SEH | 7 | 0:37:43 |
21. | 268 | JOUBIN Mathieu | Homme | SEH | 8 | 0:37:46 | |
22. | 221 | JONCOUR Nicolas | Homme | SEH | 9 | 0:38:03 | |
23. | 201 | DEROUET Brendan | Homme | SEH | 10 | 0:38:14 | |
24. | 223 | FLEURY Thomas | Homme | SEH | 11 | 0:38:37 | |
25. | 273 | ROUAULT Lenaïck | Homme | M1H | 3 | 0:39:08 | |
26. | 202 | DUVAUFERRIER Laura | Femme | SEF | 2 | 0:39:11 | |
27. | 254 | PUZIN Jonathan | Homme | M1H | 4 | 0:39:14 | |
28. | 204 | FAIRIER David | Homme | M2H | 3 | 0:39:59 | |
29. | 259 | BLANCHARD Gaël | Homme | SEH | 12 | 0:40:23 | |
30. | 229 | DERRIEN Fañch | Homme | JUH | 3 | 0:40:52 | |
31. | 245 | LECOEUR Clément | Endurance Shop Saint-Malo | Homme | SEH | 13 | 0:40:54 |
32. | 249 | MOULIN Yoni | Homme | CAH | 1 | 0:41:53 | |
33. | 277 | DEREAU Bertrand | Homme | M1H | 5 | 0:41:54 | |
34. | 206 | ABBÉ Sébastien | Homme | M1H | 6 | 0:41:55 | |
35. | 236 | DELEPINE David | Homme | M0H | 3 | 0:42:19 | |
36. | 231 | MARTIN Sébastien | Les mollets de coques | Homme | M0H | 4 | 0:42:36 |
37. | 260 | BLANCHARD Romain | Homme | M0H | 5 | 0:42:46 | |
38. | 207 | GUILLOME Christophe | Homme | M0H | 6 | 0:43:29 | |
39. | 214 | LAUNAY Guillaume | Homme | M1H | 7 | 0:43:34 | |
40. | 226 | DERRIEN Jérôme | Homme | M2H | 4 | 0:45:27 | |
41. | 252 | MOULIN Cyrille | Homme | M0H | 7 | 0:45:27 | |
42. | 266 | ROUAULT Joseph | Homme | M6H | 1 | 0:45:35 | |
43. | 272 | LE GUSQUET Astrid | Femme | M0F | 1 | 0:48:15 | |
44. | 240 | SAGORY Marylène | Femme | M5F | 1 | 0:48:17 | |
45. | 265 | LAURENT Alain | Homme | M0H | 8 | 0:48:48 | |
46. | 261 | POILDEVIN Cyndie | Femme | M0F | 2 | 0:49:10 | |
47. | 209 | NIVOL Enora | Usy yvignac la tour | Femme | JUF | 1 | 0:49:24 |
48. | 248 | BERTRAND Heloise | Femme | M1F | 1 | 0:51:02 | |
49. | 247 | HERVOT Bernard | Homme | M7H | 1 | 0:51:02 | |
50. | 250 | BERTRAND Ludovic | Homme | M1H | 8 | 0:51:03 | |
51. | 253 | REHEL Marine | Femme | SEF | 3 | 0:51:05 | |
52. | 258 | TRONEL Elisa | RANCE JOGGING | Femme | SEF | 4 | 0:51:06 |
53. | 269 | MEHEUST Nathalie | Femme | M0F | 3 | 0:51:29 | |
54. | 238 | CHERBONNEL Chrystele | Femme | M2F | 1 | 0:51:35 | |
55. | 239 | CARTIER Anthony | Homme | M0H | 9 | 0:51:49 | |
56. | 225 | LE SAUX Sonia | Femme | M1F | 2 | 0:52:07 | |
57. | 237 | AMIOT David | Homme | M1H | 9 | 0:52:07 | |
58. | 264 | AMIOT Clémence | Femme | MIF | 1 | 0:52:08 | |
59. | 230 | TAHIER Marion | Les mollets de coques | Femme | SEF | 5 | 0:52:24 |
60. | 232 | NEUTE Léonore | Les mollets de coques | Femme | SEF | 6 | 0:52:25 |
61. | 246 | PIVIDORI David | Homme | M2H | 5 | 0:52:42 | |
62. | 257 | MARCHIX Maud | Femme | M0F | 4 | 0:53:46 | |
63. | 251 | MARTIN Fabienne | Femme | M1F | 3 | 0:53:46 | |
64. | 271 | PESTEL Jean Yves | Homme | M4H | 1 | 0:54:11 | |
65. | 270 | PESTEL Véronique | Femme | M2F | 2 | 0:54:12 | |
66. | 220 | LAINE Marie-France | ADVEVAN | Femme | M5F | 2 | 0:54:48 |
67. | 210 | PERCHE Mélanie | Femme | SEF | 7 | 0:55:31 | |
68. | 213 | NOEL Aurelie | Femme | SEF | 8 | 0:55:43 | |
69. | 224 | ROUVRAIS Christophe | Homme | M2H | 6 | 0:55:45 | |
70. | 212 | CROMBEZ Cécile | Femme | M0F | 5 | 0:55:46 | |
71. | 256 | CAMPISTRON Vanessa | Femme | M1F | 4 | 0:56:26 | |
72. | 234 | GIMONNET Stephanie | Femme | M0F | 6 | 0:56:26 | |
73. | 203 | HOMO Daniel | ADVEVAN | Homme | M6H | 2 | 0:56:27 |
DavidFAIRIER
Il y a 892 jours
Beau parcours. Organisation au top pour une première !!!