Course de 25 kilomètres (personnes nées en 2007 ou avant) nécessitant le port de chaussures appropriées. Le départ sera donné à 08h45.
Cloture des inscriptions : 17 juin 2025
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
1 | 689 | GUIHOT Sébastien | TEAM BREIZHLINE | Homme | M2H | 1 | 1:49:41 | 13,68 | ||
2 | 661 | TESSIER Antoine | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | SEH | 1 | 1:55:36 | +5:55 | 12,98 | |
3 | 614 | HOUSSAIS Samuel | RANCE JOGGING | Homme | M0H | 1 | 1:57:08 | +7:27 | 12,81 | |
4 | 667 | LESAICHERRE Kévin | Team Trail Néal | Homme | M0H | 2 | 1:58:15 | +8:34 | 12,68 | |
5 | 539 | LIMOU Anthony | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M3H | 1 | 1:58:45 | +9:04 | 12,63 | |
6 | 568 | ASTRUC Alexandre | RANCE JOGGING | Homme | SEH | 2 | 1:59:42 | +10:01 | 12,53 | |
7 | 714 | MINIER Emilien | Saint Brieuc Triathlon | Homme | M1H | 1 | 1:59:42 | +10:01 | 12,53 | |
8 | 510 | MICHEL Alexis | Homme | SEH | 3 | 2:00:49 | +11:08 | 12,42 | ||
9 | 735 | RECOURSE Guillaume | Homme | SEH | 4 | 2:01:32 | +11:51 | 12,34 | ||
10 | 700 | SCRÈVE Mathieu | Team BREIZLINE Saint Rieul | Homme | M0H | 3 | 2:01:57 | +12:16 | 12,30 | |
11 | 676 | CHENOT Alexandre | Finance Conseil | Homme | M1H | 2 | 2:02:19 | +12:38 | 12,26 | |
12 | 716 | MINIER Tugdual | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | Homme | SEH | 5 | 2:03:53 | +14:12 | 12,11 | |
13 | 651 | PERRIN Christophe | LES GROS MOLLETS / SAINT MALO SPORTS LOISIRS / TEAM BABASS | Homme | M1H | 3 | 2:04:37 | +14:56 | 12,04 | |
14 | 678 | HAYET Nicolas | Homme | SEH | 6 | 2:06:35 | +16:54 | 11,85 | ||
15 | 541 | GALLÉE Jérome | TEAM BREIZHLINE | Homme | M0H | 4 | 2:07:49 | +18:08 | 11,74 | |
16 | 641 | ALLAIN Marilyne | TEAM BREIZHLINE | Femme | M0F | 1 | 2:07:49 | +18:08 | 11,74 | |
17 | 686 | JAMOT Laurent | Homme | M1H | 4 | 2:09:53 | +20:12 | 11,55 | ||
18 | 537 | LE CAM Thibaut | Homme | SEH | 7 | 2:10:24 | +20:43 | 11,50 | ||
19 | 727 | SPONEM Benoît | S/L PLERIN ATHLÉTISME | Homme | M1H | 5 | 2:11:17 | +21:36 | 11,43 | |
20 | 640 | BRETON Mathieu | Homme | M0H | 5 | 2:11:59 | +22:18 | 11,37 | ||
21 | 543 | HUOT Alexandre | Homme | SEH | 8 | 2:13:02 | +23:21 | 11,28 | ||
22 | 683 | VIVIER Kevinn | Homme | SEH | 9 | 2:13:59 | +24:18 | 11,20 | ||
23 | 581 | ROBERT Sebastien | mega club | Homme | M2H | 2 | 2:15:40 | +25:59 | 11,06 | |
24 | 682 | RENAULT Kevin | PAR - Plancoët Arguenon Running | Homme | M0H | 6 | 2:15:51 | +26:10 | 11,04 | |
25 | 501 | LEGOUX Valentin | Homme | ESH | 1 | 2:16:59 | +27:18 | 10,95 | ||
26 | 675 | MOREAU Freddy | Rennes running | Homme | M1H | 6 | 2:17:20 | +27:39 | 10,92 | |
27 | 597 | DUFILHOL Octave | Homme | ESH | 2 | 2:17:27 | +27:46 | 10,91 | ||
28 | 680 | GUYOT Jérôme | Homme | M2H | 3 | 2:17:34 | +27:53 | 10,90 | ||
29 | 503 | VANRAPENBUSCH Steve | Homme | SEH | 10 | 2:19:39 | +29:58 | 10,74 | ||
30 | 591 | WALAK Manon | Femme | SEF | 1 | 2:20:08 | +30:27 | 10,70 | ||
31 | 522 | GODET Mathilde | Femme | SEF | 2 | 2:20:09 | +30:28 | 10,70 | ||
32 | 607 | LEVACHER Yann | Homme | M1H | 7 | 2:21:45 | +32:04 | 10,58 | ||
33 | 670 | BERTRAND Camille | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | Femme | SEF | 3 | 2:22:08 | +32:27 | 10,55 | |
34 | 679 | VASSAUX Yoann | Homme | SEH | 11 | 2:23:29 | +33:48 | 10,45 | ||
35 | 588 | TOUTAIN Guillaume | Homme | SEH | 12 | 2:23:36 | +33:55 | 10,45 | ||
36 | 577 | BOUAN Christophe | PAR - Plancoët Arguenon Running | Homme | M2H | 4 | 2:25:09 | +35:28 | 10,33 | |
37 | 621 | GUESSANT Damien | Homme | SEH | 13 | 2:25:27 | +35:46 | 10,31 | ||
38 | 612 | GUESSANT Jeremy | Homme | M0H | 7 | 2:25:50 | +36:09 | 10,29 | ||
39 | 734 | CORDIER Julien | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH | 14 | 2:25:58 | +36:17 | 10,28 | |
40 | 688 | GICQUEL Bertrand | BREIZH REDER | Homme | M1H | 8 | 2:26:15 | +36:34 | 10,26 | |
41 | 718 | GICQUEL Nicolas | Homme | M0H | 8 | 2:26:15 | +36:34 | 10,26 | ||
42 | 534 | BACHELOT Fabien | Rennes running | Homme | M0H | 9 | 2:26:28 | +36:47 | 10,24 | |
43 | 535 | COQUET Romain | Rennes running | Homme | M0H | 10 | 2:26:28 | +36:47 | 10,24 | |
44 | 736 | DE LA METTRIE Aude | TEAM BREIZHLINE | Femme | M0F | 2 | 2:26:35 | +36:54 | 10,23 | |
45 | 732 | LEGRAND Charles-François | Homme | M0H | 11 | 2:29:06 | +39:25 | 10,06 | ||
46 | 590 | POILVE Eric | Homme | M5H | 1 | 2:29:39 | +39:58 | 10,02 | ||
47 | 529 | JUHEL Sylvain | Homme | M1H | 9 | 2:29:44 | +40:03 | 10,02 | ||
48 | 694 | BACHELERIE Guillaume | MTA | Homme | M0H | 12 | 2:30:38 | +40:57 | 9,96 | |
49 | 726 | VANNIER Brieuc | Homme | ESH | 3 | 2:31:07 | +41:26 | 9,93 | ||
50 | 563 | GALPIN Clement | RANCE JOGGING | Homme | M0H | 13 | 2:31:21 | +41:40 | 9,91 | |
51 | 665 | TULOUP Samuel | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | M1H | 10 | 2:31:25 | +41:44 | 9,91 | |
52 | 553 | BEDOUX Agathe | CJF SAINT-MALO | Femme | SEF | 4 | 2:31:27 | +41:46 | 9,90 | |
53 | 697 | LHUILLERY Stéphane | COURIR A DOL | Homme | M3H | 2 | 2:31:28 | +41:47 | 9,90 | |
54 | 517 | CADIOU Alexandre | Homme | M1H | 11 | 2:31:45 | +42:04 | 9,88 | ||
55 | 663 | BOULANGER David | Homme | M2H | 5 | 2:32:11 | +42:30 | 9,86 | ||
56 | 634 | POLITO Tanguy | Homme | SEH | 15 | 2:32:11 | +42:30 | 9,86 | ||
57 | 601 | VERMET Anthony | DLFC | Homme | SEH | 16 | 2:32:58 | +43:17 | 9,81 | |
58 | 507 | GRAVE Romain | Homme | M0H | 14 | 2:34:08 | +44:27 | 9,73 | ||
59 | 642 | JARNY Vincent | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Homme | M5H | 2 | 2:35:04 | +45:23 | 9,67 | |
60 | 587 | BENOIT Jocelyn | Homme | SEH | 17 | 2:35:32 | +45:51 | 9,64 | ||
61 | 704 | MASSELLUCCI Vittorio | Homme | ESH | 4 | 2:36:35 | +46:54 | 9,58 | ||
62 | 544 | JOUBREL Jeremy | Homme | M1H | 12 | 2:36:39 | +46:58 | 9,58 | ||
63 | 586 | PONS Gregory | Homme | M1H | 13 | 2:36:54 | +47:13 | 9,56 | ||
64 | 570 | DELAS Yann | Homme | M0H | 15 | 2:37:36 | +47:55 | 9,52 | ||
65 | 540 | HOUDUSSE Jean-Philippe | Homme | M0H | 16 | 2:37:40 | +47:59 | 9,51 | ||
66 | 647 | CHAUVIN Régis | Homme | M2H | 6 | 2:37:58 | +48:17 | 9,50 | ||
67 | 707 | RAUD Corentin | Homme | SEH | 18 | 2:38:54 | +49:13 | 9,44 | ||
68 | 660 | BEDAUME Anthony | Homme | SEH | 19 | 2:39:00 | +49:19 | 9,43 | ||
69 | 681 | TANGUY Steven | Homme | SEH | 20 | 2:39:00 | +49:19 | 9,43 | ||
70 | 506 | BRIARD Jonathan | Homme | M0H | 17 | 2:39:11 | +49:30 | 9,42 | ||
71 | 560 | BEUTIER Sylvain | Homme | M2H | 7 | 2:39:34 | +49:53 | 9,40 | ||
72 | 545 | PINAULT Victorien | Homme | SEH | 21 | 2:40:16 | +50:35 | 9,36 | ||
73 | 528 | LEPORT-PERRIN Solenne | RANCE JOGGING | Femme | M2F | 1 | 2:40:51 | +51:10 | 9,33 | |
74 | 645 | MOUTON Dorian | Homme | ESH | 5 | 2:41:00 | +51:19 | 9,32 | ||
75 | 576 | DROUAL Vincent | Trail2run | Homme | SEH | 22 | 2:41:04 | +51:23 | 9,31 | |
76 | 585 | BRAIS Aurélie | Femme | M1F | 1 | 2:41:19 | +51:38 | 9,30 | ||
77 | 699 | MORAUX Frédéric | Homme | M2H | 8 | 2:42:37 | +52:56 | 9,22 | ||
78 | 703 | CRESPEL Romaric | Homme | M0H | 18 | 2:42:54 | +53:13 | 9,21 | ||
79 | 711 | PORTAL Lukian | Homme | SEH | 23 | 2:43:11 | +53:30 | 9,19 | ||
80 | 671 | IGER Alexandre | Homme | SEH | 24 | 2:43:14 | +53:33 | 9,19 | ||
81 | 656 | VIVIER Arnaud | RANCE JOGGING | Homme | M3H | 3 | 2:43:24 | +53:43 | 9,18 | |
82 | 557 | GAUBERT Maxime | Homme | M0H | 19 | 2:44:27 | +54:46 | 9,12 | ||
83 | 611 | GAILLARD David | Homme | M3H | 4 | 2:44:35 | +54:54 | 9,11 | ||
84 | 632 | BODIN Gaëlle | RANCE JOGGING | Femme | M4F | 1 | 2:44:37 | +54:56 | 9,11 | |
85 | 571 | LESSIEU Xavier | Homme | M3H | 5 | 2:45:28 | +55:47 | 9,07 | ||
86 | 561 | ROCABOY Hugo | Homme | SEH | 25 | 2:45:39 | +55:58 | 9,06 | ||
87 | 514 | LESENECHAL Yoann | Homme | SEH | 26 | 2:45:45 | +56:04 | 9,05 | ||
88 | 691 | FINCK Hugo | Homme | M0H | 20 | 2:45:48 | +56:07 | 9,05 | ||
89 | 509 | GIMONNET Wilfried | Team x'trem | Homme | M0H | 21 | 2:45:48 | +56:07 | 9,05 | |
90 | 546 | RODRIGUEZ Arnaud | NRC | Homme | M3H | 6 | 2:45:49 | +56:08 | 9,05 | |
91 | 702 | BOISSEL Arnaud | Homme | M3H | 7 | 2:46:18 | +56:37 | 9,02 | ||
92 | 579 | COURBÉ Olivier | Homme | M1H | 14 | 2:46:30 | +56:49 | 9,01 | ||
93 | 536 | LAURENT Franck | Homme | M3H | 8 | 2:47:05 | +57:24 | 8,98 | ||
94 | 674 | GADBOIS Enzo | Homme | SEH | 27 | 2:47:23 | +57:42 | 8,96 | ||
95 | 673 | GILBERT Aurélien | Homme | SEH | 28 | 2:47:23 | +57:42 | 8,96 | ||
96 | 652 | MEUNIER Alexis | Homme | M0H | 22 | 2:47:47 | +58:06 | 8,94 | ||
97 | 519 | DUMONT Jérémy | Homme | M0H | 23 | 2:48:10 | +58:29 | 8,92 | ||
98 | 737 | SIMER Benoit | Homme | SEH | 29 | 2:48:42 | +59:01 | 8,89 | ||
99 | 658 | SOULABAIL Anthony | Trail2run | Homme | SEH | 30 | 2:48:43 | +59:02 | 8,89 | |
100 | 636 | CHESNAIS Mireille | PAR - Plancoët Arguenon Running | Femme | M3F | 1 | 2:48:54 | +59:13 | 8,88 | |
101 | 609 | RICHEUX Pierre | Homme | SEH | 31 | 2:48:56 | +59:15 | 8,88 | ||
102 | 559 | TROTREAU Arthur | Homme | ESH | 6 | 2:49:50 | +1:00:09 | 8,83 | ||
103 | 572 | BERTHELOT Melvyn | Homme | ESH | 7 | 2:49:51 | +1:00:10 | 8,83 | ||
104 | 533 | HAMONIC Margot | RANCE JOGGING | Femme | SEF | 5 | 2:51:14 | +1:01:33 | 8,76 | |
105 | 720 | FULGIDO Pasqualino | PAR - Plancoët Arguenon Running | Homme | M2H | 9 | 2:51:18 | +1:01:37 | 8,76 | |
106 | 672 | ALORY Jean Francois | Homme | M1H | 15 | 2:51:22 | +1:01:41 | 8,75 | ||
107 | 696 | BONSENS Mickaël | Homme | M1H | 16 | 2:51:53 | +1:02:12 | 8,73 | ||
108 | 725 | MOHAMMED SEGHIR Samir | Homme | M0H | 24 | 2:52:01 | +1:02:20 | 8,72 | ||
109 | 717 | SERVANT Valentin | Homme | SEH | 32 | 2:52:05 | +1:02:24 | 8,72 | ||
110 | 654 | PERRÉE Sébastien | Homme | M2H | 10 | 2:52:30 | +1:02:49 | 8,70 | ||
111 | 582 | COIFFIC Kevin | Homme | SEH | 33 | 2:53:00 | +1:03:19 | 8,67 | ||
112 | 617 | DUGUE HULAUD Pauline | Femme | ESF | 1 | 2:54:21 | +1:04:40 | 8,60 | ||
113 | 616 | DUGUÉ Jean François | Agile talon | Homme | M3H | 9 | 2:54:21 | +1:04:40 | 8,60 | |
114 | 555 | HOURDIN Philippe | Homme | M4H | 1 | 2:54:40 | +1:04:59 | 8,59 | ||
115 | 731 | PARISÉ Tymothé | Homme | M0H | 25 | 2:56:37 | +1:06:56 | 8,49 | ||
116 | 646 | DEREAU Bertrand | RANCE JOGGING | Homme | M2H | 11 | 2:57:24 | +1:07:43 | 8,46 | |
117 | 715 | FRABOULET Cloe | La Vaillante | Femme | ESF | 2 | 2:59:56 | +1:10:15 | 8,34 | |
118 | 606 | DEQUE Melanie | Femme | M1F | 2 | 3:00:31 | +1:10:50 | 8,31 | ||
119 | 623 | REGNAULT Maxime | Courir à Plerguer | Homme | M0H | 26 | 3:00:32 | +1:10:51 | 8,31 | |
120 | 709 | ORHON Frédéric | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Homme | M4H | 2 | 3:00:33 | +1:10:52 | 8,31 | |
121 | 708 | ARROUET Fabienne | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Femme | M6F | 1 | 3:00:34 | +1:10:53 | 8,31 | |
122 | 625 | COLIN Jean Marc | Homme | M2H | 12 | 3:00:42 | +1:11:01 | 8,30 | ||
123 | 593 | BEDEL Julien | FFF | Homme | M0H | 27 | 3:01:16 | +1:11:35 | 8,28 | |
124 | 604 | DAUGUET Alexandre | Courir à Plerguer | Homme | M1H | 17 | 3:01:22 | +1:11:41 | 8,27 | |
125 | 668 | LE ROUX Sylvain | Homme | SEH | 34 | 3:01:26 | +1:11:45 | 8,27 | ||
126 | 602 | GILLET Jérôme | Triathlon Côte d'Émeraude | Homme | M0H | 28 | 3:01:27 | +1:11:46 | 8,27 | |
127 | 505 | RAULT David | Homme | M3H | 10 | 3:01:35 | +1:11:54 | 8,26 | ||
128 | 698 | AUDOUIN Jacky | Elles courent ils courent | Homme | M5H | 3 | 3:02:19 | +1:12:38 | 8,23 | |
129 | 687 | BOISYVON Théo | Homme | SEH | 35 | 3:02:40 | +1:12:59 | 8,21 | ||
130 | 550 | DESRIAC Nicolas | PAR - Plancoët Arguenon Running | Homme | M0H | 29 | 3:03:03 | +1:13:22 | 8,19 | |
131 | 592 | LAPOINTE Benoit | Homme | SEH | 36 | 3:03:25 | +1:13:44 | 8,18 | ||
132 | 542 | CHAUSSE Hugo | Homme | SEH | 37 | 3:04:10 | +1:14:29 | 8,14 | ||
133 | 637 | LANGUILLE Sylvie | PAR - Plancoët Arguenon Running | Femme | M5F | 1 | 3:04:11 | +1:14:30 | 8,14 | |
134 | 562 | AMELOT Alexandre | PAR - Plancoët Arguenon Running | Homme | SEH | 38 | 3:04:11 | +1:14:30 | 8,14 | |
135 | 605 | CARREAU Adele | Femme | M0F | 3 | 3:04:28 | +1:14:47 | 8,13 | ||
136 | 622 | SALMON Dylan | Homme | M1H | 18 | 3:04:41 | +1:15:00 | 8,12 | ||
137 | 685 | FALQUERHO Matthieu | Homme | M0H | 30 | 3:04:51 | +1:15:10 | 8,11 | ||
138 | 630 | LE LOARER Nicolas | JOGGING DETENTE NONAISIENNE | Homme | M1H | 19 | 3:05:46 | +1:16:05 | 8,07 | |
139 | 631 | FLEURY Christèle | JOGGING DETENTE NONAISIENNE | Femme | M2F | 2 | 3:05:46 | +1:16:05 | 8,07 | |
140 | 613 | DAVIAUD Nolan | Homme | JUH | 1 | 3:06:24 | +1:16:43 | 8,05 | ||
141 | 547 | DESILLE Yoann | GENNES SUR SEICHE | Homme | M1H | 20 | 3:06:25 | +1:16:44 | 8,05 | |
142 | 721 | CHEANNE Yannick | Homme | M3H | 11 | 3:07:32 | +1:17:51 | 8,00 | ||
143 | 530 | CEBIL Arnaud | Homme | M2H | 13 | 3:07:33 | +1:17:52 | 8,00 | ||
144 | 512 | HAMONIAUX David | Cap à saint Do | Homme | M3H | 12 | 3:08:07 | +1:18:26 | 7,97 | |
145 | 596 | DUFILHOL Côme | Homme | ESH | 8 | 3:08:12 | +1:18:31 | 7,97 | ||
146 | 615 | POULAIN Lucie | Femme | M2F | 3 | 3:08:12 | +1:18:31 | 7,97 | ||
147 | 610 | RICHEUX Bruno | Homme | M5H | 4 | 3:08:19 | +1:18:38 | 7,97 | ||
148 | 649 | MANDI Bastien | Homme | M0H | 31 | 3:08:22 | +1:18:41 | 7,96 | ||
149 | 508 | PHILIPPE Alan | LPA | Homme | M2H | 14 | 3:08:33 | +1:18:52 | 7,96 | |
150 | 655 | PORQUET Tony | Homme | SEH | 39 | 3:08:33 | +1:18:52 | 7,96 | ||
151 | 569 | MILON Antoine | Homme | SEH | 40 | 3:08:34 | +1:18:53 | 7,95 | ||
152 | 695 | JOYEUX Selena | MTA | Femme | SEF | 6 | 3:09:34 | +1:19:53 | 7,91 | |
153 | 638 | LEBOULANGER Nicolas | Homme | M1H | 21 | 3:09:40 | +1:19:59 | 7,91 | ||
154 | 567 | DESAINTJEAN Charlène | Femme | M1F | 3 | 3:09:44 | +1:20:03 | 7,91 | ||
155 | 657 | GAULTIER Jean Francois | BREIZH REDER | Homme | M2H | 15 | 3:10:19 | +1:20:38 | 7,88 | |
156 | 511 | BROCHETTO HEINRY Magali | COURIR A DOL | Femme | M3F | 2 | 3:10:36 | +1:20:55 | 7,87 | |
157 | 618 | BERHAULT Clément | Homme | SEH | 41 | 3:10:41 | +1:21:00 | 7,87 | ||
158 | 722 | SIMON Celine | AS POMMERET | Femme | M2F | 4 | 3:10:54 | +1:21:13 | 7,86 | |
159 | 724 | DEIMER Yann | Entre Dunes et Bouchots | Homme | M2H | 16 | 3:10:54 | +1:21:13 | 7,86 | |
160 | 712 | CESNEUT Alexandre | Homme | SEH | 42 | 3:12:07 | +1:22:26 | 7,81 | ||
161 | 713 | CESNEUT Clement | Homme | SEH | 43 | 3:12:08 | +1:22:27 | 7,81 | ||
162 | 515 | AUBRY Sébastien | Homme | M0H | 32 | 3:12:18 | +1:22:37 | 7,80 | ||
163 | 662 | DURAND Alexis | Homme | ESH | 9 | 3:12:38 | +1:22:57 | 7,79 | ||
164 | 635 | BLANCHET Thibault | Jogging Plumaudan | Homme | M0H | 33 | 3:13:03 | +1:23:22 | 7,77 | |
165 | 575 | BEAUFILS Roxane | Trail2run | Femme | SEF | 7 | 3:13:30 | +1:23:49 | 7,75 | |
166 | 719 | SANTIER Hugo | BROCÉLIANDE AVENTURE | Homme | ESH | 10 | 3:13:38 | +1:23:57 | 7,75 | |
167 | 728 | ANDRE Guillaume | Homme | M0H | 34 | 3:13:39 | +1:23:58 | 7,75 | ||
168 | 705 | MORAIS Sandro | Homme | SEH | 44 | 3:13:39 | +1:23:58 | 7,75 | ||
169 | 502 | BELOEIL Vanessa | COURIR A DOL | Femme | M1F | 4 | 3:15:26 | +1:25:45 | 7,68 | |
170 | 504 | BOULAIRE Aurélie | COURIR A DOL | Femme | M1F | 5 | 3:15:27 | +1:25:46 | 7,67 | |
171 | 603 | LE CADRE Mickaël | Collège Roger-Vercel | Homme | M3H | 13 | 3:15:30 | +1:25:49 | 7,67 | |
172 | 524 | GOUESSAN Maëlle | Les bons pieds | Femme | SEF | 8 | 3:16:42 | +1:27:01 | 7,63 | |
173 | 710 | BAUDET Antoine | Homme | SEH | 45 | 3:16:49 | +1:27:08 | 7,62 | ||
174 | 733 | DESHAYES Laura | Femme | SEF | 9 | 3:17:38 | +1:27:57 | 7,59 | ||
175 | 644 | LESUEUR Lilou | Femme | JUF | 1 | 3:18:35 | +1:28:54 | 7,55 | ||
176 | 643 | HEBERT Cyril | Homme | M3H | 14 | 3:19:07 | +1:29:26 | 7,53 | ||
177 | 650 | SAVIN Morgane | Femme | M1F | 6 | 3:19:09 | +1:29:28 | 7,53 | ||
178 | 583 | ROCABOY Patrick | Femme | M4F | 2 | 3:23:08 | +1:33:27 | 7,38 | ||
179 | 600 | VALLA Sofian | Homme | SEH | 46 | 3:23:37 | +1:33:56 | 7,37 | ||
180 | 669 | CASTILLO Damarys | Femme | SEF | 10 | 3:26:53 | +1:37:12 | 7,25 | ||
181 | 554 | GUILLET Thomas | Homme | M1H | 22 | 3:29:00 | +1:39:19 | 7,18 | ||
182 | 627 | GAISLIN Marion | Femme | M0F | 4 | 3:29:35 | +1:39:54 | 7,16 | ||
183 | 628 | GAISLIN Marc | Homme | M0H | 35 | 3:29:53 | +1:40:12 | 7,15 | ||
184 | 690 | BOHEC Jeremy | Homme | M0H | 36 | 3:30:11 | +1:40:30 | 7,14 | ||
185 | 626 | GARDIN Julie | Femme | M0F | 5 | 3:37:50 | +1:48:09 | 6,89 | ||
186 | 580 | COROYER Geoffrey | TEAM RUBAN BLEU | Homme | SEH | 47 | 3:44:26 | +1:54:45 | 6,68 | |
187 | 548 | AUBRÉE Mickaëlle | Femme | SEF | 11 | 4:10:34 | +2:20:53 | 5,99 | ||
- | 659 | ARENGI Brian Michael | Homme | M2H | Abandon | |||||
- | 589 | LE JEUNE Guillaume | Homme | SEH | Abandon | |||||
- | 573 | AMELOT Stephane | PAR - Plancoët Arguenon Running | Homme | M4H | Abandon | ||||
- | 666 | CHENU Gabin | TEAM BREIZHLINE | Homme | SEH | Abandon | ||||
- | 608 | HERVÉ Nicolas | Homme | M2H | Abandon |
Dodo22
Il y a 20 jours
dsalmon
Il y a 23 jours
Super organisation, le parcours était très bien fléché. Les rapprovisionnements et les bénévoles au top. J’y reparticiperai avec plaisir.
Mara
Il y a 752 jours
super sympa !! vivement la prochaine 👍
Reguiss
Il y a 756 jours
Très beau circuit entre bords de rance, quelques belles côtes en sous bois et le charme médiéval de Dinan.
MIKA
Il y a 1479 jours
Beau parcours problème de balisage en début de parcours et un peu trop de route sinon très belle course et une très bonne organisation
C'est la première fois que je faisais le 25km, j'avais déjà fait 2 fois le 12km. Et franchement très très bonne organisation. Un parcours technique et pas si simple avec ses 700D+ a travers les rue du vieux Dinan et les bois des alentours. Des ravito au 7,14,21km et de fin toujours de très bonnes qualités avec boisson et a mangé pour reprendre de l'énergie. Tout le long du parcours on peut avoir des encouragements et applaudissements qui nous booste aussi. Je recommande cette course !