L'épreuve principale de la Route du Run. Pour les plus téméraires. Ça va piquer les jambes, on vous prévient !
12 km (deux tours d'un circuit de 6 km). Départ à 19h45
Vous pouvez ensuite le télécharger sur votre espace coureur Mes inscriptions/Ajouter un document/ PPS
Cloture des inscriptions : 26 juin 2025
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour | |
1 | 473 | JULIEN Etienne | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M1H | 1 | 2 | 0:49:58 | 12 km | 14,41 | 00:24:40 | ||
2 | 492 | RAULT Pierre-Alexandre | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M0H | 1 | 2 | 0:51:07 | +01:09 | 12 km | 14,09 | 00:25:18 | |
3 | 366 | LION Pacôme | Homme | ESH | 1 | 2 | 0:53:18 | +03:20 | 12 km | 13,51 | 00:25:50 | ||
4 | 501 | PERINETTI Frédéric | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M1H | 2 | 2 | 0:53:53 | +03:55 | 12 km | 13,36 | 00:26:55 | |
5 | 381 | DUBOIS Julien | Homme | SEH | 1 | 2 | 0:54:22 | +04:24 | 12 km | 13,24 | 00:26:49 | ||
6 | 123 | UGUET Hadrien | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH | 2 | 2 | 0:54:57 | +04:59 | 12 km | 13,10 | 00:27:23 | |
7 | 481 | RODRIGUES Matis | Homme | SEH | 3 | 2 | 0:56:41 | +06:43 | 12 km | 12,70 | 00:27:59 | ||
8 | 322 | RENAULT Cyril | Homme | SEH | 4 | 2 | 0:57:01 | +07:03 | 12 km | 12,63 | 00:28:26 | ||
9 | 89 | DUFEIL Steve | La team du bftt | Homme | M1H | 3 | 2 | 0:57:14 | +07:16 | 12 km | 12,58 | 00:28:31 | |
10 | 228 | LOUVEL Noah | Homme | SEH | 5 | 2 | 0:57:23 | +07:25 | 12 km | 12,55 | 00:28:08 | ||
11 | 519 | DERNONCOURT DE PAEPE Vincent | Homme | ESH | 2 | 2 | 0:57:27 | +07:29 | 12 km | 12,53 | 00:28:35 | ||
12 | 521 | FERRY Raphael | CJF SAINT-MALO | Homme | M3H | 1 | 2 | 0:57:57 | +07:59 | 12 km | 12,42 | 00:28:44 | |
13 | 459 | PERRON Kevin | MANEGUEN | Homme | SEH | 6 | 2 | 0:57:59 | +08:01 | 12 km | 12,42 | 00:28:32 | |
14 | 224 | OGIER Paulin | Homme | SEH | 7 | 2 | 0:58:03 | +08:05 | 12 km | 12,40 | 00:28:10 | ||
15 | 102 | LESAGE Jordan | Homme | SEH | 8 | 2 | 0:58:14 | +08:16 | 12 km | 12,36 | 00:28:32 | ||
16 | 97 | LAMONTAGNE Brian | Sport détente Aix | Homme | SEH | 9 | 2 | 0:58:20 | +08:22 | 12 km | 12,34 | 00:28:04 | |
17 | 124 | DAVOUX Vincent | Homme | M0H | 2 | 2 | 0:58:21 | +08:23 | 12 km | 12,34 | 00:29:06 | ||
18 | 448 | BAUDIN Jean-Christophe | saint Malo sport loisirs | Homme | M3H | 2 | 2 | 0:59:20 | +09:22 | 12 km | 12,13 | 00:29:35 | |
19 | 460 | DUFLOT Johan | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | M0H | 3 | 2 | 0:59:26 | +09:28 | 12 km | 12,11 | 00:29:31 | |
20 | 393 | CHERDO François-Xavier | Homme | M0H | 4 | 2 | 0:59:46 | +09:48 | 12 km | 12,05 | 00:29:13 | ||
21 | 323 | POULARD Sacha | Homme | ESH | 3 | 2 | 0:59:49 | +09:51 | 12 km | 12,04 | 00:29:44 | ||
22 | 126 | PHILIPPE-MANCHEC Antoine | LE CLUB CAMPUS | Homme | SEH | 10 | 2 | 1:00:21 | +10:23 | 12 km | 11,93 | 00:29:33 | |
23 | 118 | GARDRINIER Jerome | Homme | M2H | 1 | 2 | 1:00:26 | +10:28 | 12 km | 11,91 | 00:29:58 | ||
24 | 169 | DELISLE Jean-Philippe | les gros mollets | Homme | M2H | 2 | 2 | 1:00:26 | +10:28 | 12 km | 11,91 | 00:30:12 | |
25 | 354 | CARRASCO Victor | Courir à dol | Homme | SEH | 11 | 2 | 1:00:27 | +10:29 | 12 km | 11,91 | 00:30:02 | |
26 | 451 | MONNY Jérôme | Homme | M1H | 4 | 2 | 1:00:29 | +10:31 | 12 km | 11,90 | 00:29:40 | ||
27 | 499 | PALIERNE Mickael | Homme | M0H | 5 | 2 | 1:00:43 | +10:45 | 12 km | 11,86 | 00:29:39 | ||
28 | 484 | SALIOT Marc | courir à Dol | Homme | M2H | 3 | 2 | 1:00:58 | +11:00 | 12 km | 11,81 | 00:29:44 | |
29 | 411 | VALMIER Alban | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M2H | 4 | 2 | 1:00:58 | +11:00 | 12 km | 11,81 | 00:30:20 | |
30 | 327 | RAFFLIN Hugo | Homme | SEH | 12 | 2 | 1:01:50 | +11:52 | 12 km | 11,64 | 00:30:16 | ||
31 | 250 | BEAULATON Margaux | Femme | SEF | 1 | 2 | 1:01:56 | +11:58 | 12 km | 11,63 | 00:11:16 | ||
32 | 172 | BALICKA Kevin | triathlon de la cote d emeraude | Homme | M1H | 5 | 2 | 1:02:02 | +12:04 | 12 km | 11,61 | 00:29:58 | |
33 | 266 | RIETZLER Julien | Homme | SEH | 13 | 2 | 1:02:05 | +12:07 | 12 km | 11,60 | 00:30:32 | ||
34 | 98 | TALLEC Aurelien | Homme | SEH | 14 | 2 | 1:02:35 | +12:37 | 12 km | 11,50 | 00:30:36 | ||
35 | 285 | THOMAS Brian | Homme | SEH | 15 | 2 | 1:02:39 | +12:41 | 12 km | 11,49 | 00:30:08 | ||
36 | 475 | CADIOU Alexandre | Homme | M1H | 6 | 2 | 1:02:45 | +12:47 | 12 km | 11,47 | 00:30:54 | ||
37 | 426 | DANY Quentin | Homme | SEH | 16 | 2 | 1:02:47 | +12:49 | 12 km | 11,47 | 00:30:23 | ||
38 | 553 | LAMOUR Corentin | Stade Français Triathlon | Homme | SEH | 17 | 2 | 1:02:50 | +12:52 | 12 km | 11,46 | 00:30:57 | |
39 | 282 | PIRON Steve | Homme | M1H | 7 | 2 | 1:03:05 | +13:07 | 12 km | 11,41 | 00:30:40 | ||
40 | 478 | LE DEZ Antony | COURIR A DOL | Homme | M2H | 5 | 2 | 1:03:14 | +13:16 | 12 km | 11,39 | 00:31:25 | |
41 | 63 | METENIER Florent | Homme | M1H | 8 | 2 | 1:03:20 | +13:22 | 12 km | 11,37 | 00:24:47 | ||
42 | 531 | SANGARIA Ronan | Homme | SEH | 18 | 2 | 1:03:31 | +13:33 | 12 km | 11,34 | 00:31:44 | ||
43 | 225 | LANOE Jean-Jacques | Homme | M5H | 1 | 2 | 1:03:43 | +13:45 | 12 km | 11,30 | 00:31:31 | ||
44 | 541 | RIVIÈRE Kévin | Homme | M1H | 9 | 2 | 1:03:46 | +13:48 | 12 km | 11,29 | 00:31:29 | ||
45 | 453 | NIBOULIÈS Mathias | Homme | M0H | 6 | 2 | 1:03:52 | +13:54 | 12 km | 11,27 | 00:31:28 | ||
46 | 506 | ROBINEAU Benoit | TRIATHLON COTE D'EMERAUDE | Homme | SEH | 19 | 2 | 1:04:06 | +14:08 | 12 km | 11,23 | 00:30:27 | |
47 | 356 | LE MAZOU Gurvan | CJF SAINT-MALO | Homme | ESH | 4 | 2 | 1:04:22 | +14:24 | 12 km | 11,19 | 00:30:26 | |
48 | 343 | MAILLARD Hervé | Triathlon cote d'émeraude | Homme | M4H | 1 | 2 | 1:04:32 | +14:34 | 12 km | 11,16 | 00:31:53 | |
49 | 140 | MARQUER Philippe | Homme | M4H | 2 | 2 | 1:04:40 | +14:42 | 12 km | 11,13 | 00:32:01 | ||
50 | 505 | BONHOMME Charles Antoine | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M0H | 7 | 2 | 1:04:46 | +14:48 | 12 km | 11,12 | 00:31:50 | |
51 | 538 | LE BIHAN David | Entente Athlétique | Homme | M1H | 10 | 2 | 1:04:59 | +15:01 | 12 km | 11,08 | 00:31:42 | |
52 | 302 | LORIOT Charly | S/L UAI NOGENT-SUR-MARNE | Homme | SEH | 20 | 2 | 1:05:03 | +15:05 | 12 km | 11,07 | 00:32:27 | |
53 | 301 | LORIOT Sylvain | Homme | SEH | 21 | 2 | 1:05:04 | +15:06 | 12 km | 11,07 | 00:32:28 | ||
54 | 107 | GERARD Stephane | Homme | M3H | 3 | 2 | 1:05:04 | +15:06 | 12 km | 11,07 | 00:32:25 | ||
55 | 380 | MOREAU Angel | Homme | SEH | 22 | 2 | 1:05:07 | +15:09 | 12 km | 11,06 | 00:31:57 | ||
56 | 491 | ROINET Mickael | Les joggers Louvigneens | Homme | M3H | 4 | 2 | 1:05:19 | +15:21 | 12 km | 11,02 | 00:32:08 | |
57 | 379 | ARMANGE Maxime | Homme | SEH | 23 | 2 | 1:05:20 | +15:22 | 12 km | 11,02 | 00:32:31 | ||
58 | 39 | LAUNAY Romain | Homme | M1H | 11 | 2 | 1:05:20 | +15:22 | 12 km | 11,02 | 00:32:36 | ||
59 | 212 | CORMIER Agathe | Triathlon Côte d'Emeraude | Femme | M0F | 1 | 2 | 1:05:21 | +15:23 | 12 km | 11,02 | 00:32:30 | |
60 | 41 | L’HERMITTE Hugo | CJF Saint-Malo | Homme | SEH | 24 | 2 | 1:05:27 | +15:29 | 12 km | 11,00 | 00:32:35 | |
61 | 518 | GIBOIRE Antoine | Homme | SEH | 25 | 2 | 1:05:31 | +15:33 | 12 km | 10,99 | 00:32:40 | ||
62 | 412 | COFFLARD Aurelien | Homme | SEH | 26 | 2 | 1:05:45 | +15:47 | 12 km | 10,95 | 00:32:50 | ||
63 | 398 | RADDE Corentin | Triathlon Côte d’Émeraude | Homme | M0H | 8 | 2 | 1:05:45 | +15:47 | 12 km | 10,95 | 00:32:51 | |
64 | 476 | THIERRY Killian | Homme | SEH | 27 | 2 | 1:05:46 | +15:48 | 12 km | 10,95 | 00:32:05 | ||
65 | 461 | MACE Stephane | Homme | M3H | 5 | 2 | 1:05:47 | +15:49 | 12 km | 10,95 | 00:31:51 | ||
66 | 457 | BESSECHE Mathilde | Femme | SEF | 2 | 2 | 1:05:56 | +15:58 | 12 km | 10,92 | 00:31:23 | ||
67 | 185 | GUILLOMET Hugo | Courir Sur Le Pont | Homme | SEH | 28 | 2 | 1:06:00 | +16:02 | 12 km | 10,91 | 00:31:54 | |
68 | 164 | MENAUT Guillaume | Homme | SEH | 29 | 2 | 1:06:00 | +16:02 | 12 km | 10,91 | 00:32:05 | ||
69 | 110 | THIBAULT Stephane | Courir à Plerguer | Homme | M2H | 6 | 2 | 1:06:03 | +16:05 | 12 km | 10,90 | 00:32:30 | |
70 | 191 | DEROU Yann | Homme | M1H | 12 | 2 | 1:06:04 | +16:06 | 12 km | 10,90 | 00:32:36 | ||
71 | 171 | JOLLY Freddy | CJF SAINT-MALO | Homme | M0H | 9 | 2 | 1:06:15 | +16:17 | 12 km | 10,87 | 00:31:31 | |
72 | 209 | DE CARNE Claire | mordelles jogging | Femme | M3F | 1 | 2 | 1:06:25 | +16:27 | 12 km | 10,84 | 00:32:40 | |
73 | 452 | ROUSSEL Guénolé | Homme | M2H | 7 | 2 | 1:06:42 | +16:44 | 12 km | 10,79 | 00:33:19 | ||
74 | 350 | GIRONDEAU Victoria | Femme | M0F | 2 | 2 | 1:07:13 | +17:15 | 12 km | 10,71 | 00:33:14 | ||
75 | 14 | GUILLERAY Paul | Homme | ESH | 5 | 2 | 1:07:26 | +17:28 | 12 km | 10,68 | 00:31:47 | ||
76 | 369 | CARNET Quentin | Homme | SEH | 30 | 2 | 1:07:38 | +17:40 | 12 km | 10,65 | 00:33:46 | ||
77 | 142 | ALLINE Charlotte | Femme | SEF | 3 | 2 | 1:07:43 | +17:45 | 12 km | 10,63 | 00:32:02 | ||
78 | 455 | LEGOFF Gonzague | Homme | M2H | 8 | 2 | 1:07:43 | +17:45 | 12 km | 10,63 | 00:33:33 | ||
79 | 592 | ***** DOSSARD INCONNU | 2 | 1:07:50 | +17:52 | 12 km | 10,61 | 00:32:54 | |||||
80 | 545 | WARTELLE Laurent | SC CHATEAURENARD | Homme | M5H | 2 | 2 | 1:07:57 | +17:59 | 12 km | 10,60 | 00:33:33 | |
81 | 19 | COSTARD Cédric | Homme | M1H | 13 | 2 | 1:08:02 | +18:04 | 12 km | 10,58 | 00:33:55 | ||
82 | 70 | FOURNIER Benjamin | Homme | M0H | 10 | 2 | 1:08:13 | +18:15 | 12 km | 10,55 | 00:32:04 | ||
83 | 232 | BOUARD Serge | Homme | M4H | 3 | 2 | 1:08:18 | +18:20 | 12 km | 10,54 | 00:33:45 | ||
84 | 508 | HUBERT Fabienne | RCC | Femme | M4F | 1 | 2 | 1:08:19 | +18:21 | 12 km | 10,54 | 00:34:07 | |
85 | 333 | AMIL Arnaud | Homme | M3H | 6 | 2 | 1:08:38 | +18:40 | 12 km | 10,49 | 00:33:14 | ||
86 | 257 | REINE Eliott | Homme | ESH | 6 | 2 | 1:08:49 | +18:51 | 12 km | 10,46 | 00:34:06 | ||
87 | 392 | MOULARD Matheo | Homme | ESH | 7 | 2 | 1:08:52 | +18:54 | 12 km | 10,45 | 00:33:03 | ||
88 | 374 | DE FLEURELLE Henry | Homme | M0H | 11 | 2 | 1:08:59 | +19:01 | 12 km | 10,44 | 00:33:35 | ||
89 | 69 | ROUAULT Clément | Homme | SEH | 31 | 2 | 1:09:01 | +19:03 | 12 km | 10,43 | 00:33:48 | ||
90 | 537 | IGER Alexandre | Homme | SEH | 32 | 2 | 1:09:03 | +19:05 | 12 km | 10,43 | 00:34:13 | ||
91 | 127 | BUNEL Gaetan | Homme | M0H | 12 | 2 | 1:09:04 | +19:06 | 12 km | 10,42 | 00:34:30 | ||
92 | 188 | DAVID Julien | Homme | M1H | 14 | 2 | 1:09:10 | +19:12 | 12 km | 10,41 | 00:33:58 | ||
93 | 7 | ROBERT Jules | Homme | SEH | 33 | 2 | 1:09:10 | +19:12 | 12 km | 10,41 | 00:31:37 | ||
94 | 486 | FLOQUET Mathis | Homme | ESH | 8 | 2 | 1:09:14 | +19:16 | 12 km | 10,40 | 00:28:41 | ||
95 | 390 | DE LAFFOREST Louis | Homme | ESH | 9 | 2 | 1:09:30 | +19:32 | 12 km | 10,36 | 00:33:48 | ||
96 | 90 | MOISON Xavier | Homme | M1H | 15 | 2 | 1:09:40 | +19:42 | 12 km | 10,33 | 00:33:02 | ||
97 | 309 | DELATOUCHE Romain | Homme | M2H | 9 | 2 | 1:09:45 | +19:47 | 12 km | 10,32 | 00:31:59 | ||
98 | 520 | CALLEAU Guillaume | Homme | M1H | 16 | 2 | 1:09:51 | +19:53 | 12 km | 10,31 | 00:34:40 | ||
99 | 498 | NICOLAS Aurelien | Homme | SEH | 34 | 2 | 1:10:01 | +20:03 | 12 km | 10,28 | 00:33:08 | ||
100 | 237 | VIDON Youenn | Les Courous d'pouchées | Homme | JUH | 1 | 2 | 1:10:02 | +20:04 | 12 km | 10,28 | 00:34:18 | |
101 | 75 | BELLOC Kevin | Homme | M0H | 13 | 2 | 1:10:08 | +20:10 | 12 km | 10,27 | 00:33:17 | ||
102 | 109 | BOULAY Kerrian | SNBSM | Homme | ESH | 10 | 2 | 1:10:09 | +20:11 | 12 km | 10,26 | 00:33:46 | |
103 | 464 | GUIBERT Thomas | ATHLETIC PONT-REAN | Homme | SEH | 35 | 2 | 1:10:12 | +20:14 | 12 km | 10,26 | 00:33:53 | |
104 | 465 | GUIBERT Laurine | ATHLETIC PONT-REAN | Femme | SEF | 4 | 2 | 1:10:13 | +20:15 | 12 km | 10,25 | 00:33:53 | |
105 | 462 | PUJOL Kevin | Homme | SEH | 36 | 2 | 1:10:19 | +20:21 | 12 km | 10,24 | 00:34:16 | ||
106 | 483 | BOURGE Mallory | Femme | ESF | 1 | 2 | 1:10:27 | +20:29 | 12 km | 10,22 | 00:33:56 | ||
107 | 37 | BOURGET Emeric | Rance jogging | Homme | M0H | 14 | 2 | 1:10:28 | +20:30 | 12 km | 10,22 | 00:35:12 | |
108 | 231 | VIDON Etienne | Les Courous d'pouchées | Homme | M5H | 3 | 2 | 1:10:36 | +20:38 | 12 km | 10,20 | 00:34:27 | |
109 | 463 | MASSON-HERVÉ Zoé | Femme | M0F | 3 | 2 | 1:10:48 | +20:50 | 12 km | 10,17 | 00:34:35 | ||
110 | 420 | GONZALEZ Cyril | Homme | SEH | 37 | 2 | 1:10:49 | +20:51 | 12 km | 10,17 | 00:35:18 | ||
111 | 387 | PERRIN Alexia | Femme | M0F | 4 | 2 | 1:10:54 | +20:56 | 12 km | 10,16 | 00:34:42 | ||
112 | 304 | LECLERCQ Romain | Homme | M0H | 15 | 2 | 1:11:01 | +21:03 | 12 km | 10,14 | 00:35:26 | ||
113 | 529 | GUILLAUME Joseph | Homme | M0H | 16 | 2 | 1:11:03 | +21:05 | 12 km | 10,13 | 00:35:18 | ||
114 | 283 | LE GALLO Pascal | Homme | M1H | 17 | 2 | 1:11:04 | +21:06 | 12 km | 10,13 | 00:35:07 | ||
115 | 345 | MC AULIFFE Mathis | Homme | JUH | 2 | 2 | 1:11:04 | +21:06 | 12 km | 10,13 | 00:34:27 | ||
116 | 197 | LAMARCHE Eric | jdn | Femme | M2F | 1 | 2 | 1:11:28 | +21:30 | 12 km | 10,07 | 00:35:40 | |
117 | 275 | GRAFF Pierre Alexis | Homme | M0H | 17 | 2 | 1:11:29 | +21:31 | 12 km | 10,07 | 00:34:17 | ||
118 | 344 | MAILLARD Erwan | Homme | SEH | 38 | 2 | 1:11:37 | +21:39 | 12 km | 10,05 | 00:35:17 | ||
119 | 557 | DURAND Pierre | Homme | SEH | 39 | 2 | 1:11:39 | +21:41 | 12 km | 10,05 | 00:34:44 | ||
120 | 558 | ROUILLOIS Maxime | Homme | SEH | 40 | 2 | 1:11:40 | +21:42 | 12 km | 10,05 | 00:34:27 | ||
121 | 208 | CLAIRAND Margot | Femme | SEF | 5 | 2 | 1:11:50 | +21:52 | 12 km | 10,02 | 00:19:47 | ||
122 | 129 | BUNEL Stephane | Rance jogging | Homme | M4H | 4 | 2 | 1:11:51 | +21:53 | 12 km | 10,02 | 00:35:40 | |
123 | 470 | MASSON Anthony | Homme | M1H | 18 | 2 | 1:12:02 | +22:04 | 12 km | 10,00 | 00:28:47 | ||
124 | 210 | PEYREL Remi | Homme | M0H | 18 | 2 | 1:12:10 | +22:12 | 12 km | 9,98 | 00:35:17 | ||
125 | 544 | JENVRIN Louis | Homme | SEH | 41 | 2 | 1:12:11 | +22:13 | 12 km | 9,97 | 00:35:33 | ||
126 | 458 | NEVEU Jérémy | Amicale des SP de St Malo | Homme | M0H | 19 | 2 | 1:12:13 | +22:15 | 12 km | 9,97 | 00:34:06 | |
127 | 264 | BLIN Frederic | Homme | M0H | 20 | 2 | 1:12:21 | +22:23 | 12 km | 9,95 | 00:33:50 | ||
128 | 281 | GUILLOMON Cécile | CJF Basket | Femme | M0F | 5 | 2 | 1:12:22 | +22:24 | 12 km | 9,95 | 00:35:44 | |
129 | 477 | FORTIN Michel | USSM | Homme | M5H | 4 | 2 | 1:12:22 | +22:24 | 12 km | 9,95 | 00:35:49 | |
130 | 468 | BEAUREPAIRE Etienne | Homme | SEH | 42 | 2 | 1:12:24 | +22:26 | 12 km | 9,94 | 00:35:13 | ||
131 | 413 | CHISTREL Kilian | Homme | SEH | 43 | 2 | 1:12:29 | +22:31 | 12 km | 9,93 | 00:34:46 | ||
132 | 255 | BECAN Elouan | Homme | ESH | 11 | 2 | 1:12:29 | +22:31 | 12 km | 9,93 | 00:33:29 | ||
133 | 21 | LE PENVEN Gwenn | Homme | M2H | 10 | 2 | 1:12:31 | +22:33 | 12 km | 9,93 | 00:35:38 | ||
134 | 28 | DANIEL Gilles | Homme | M0H | 21 | 2 | 1:12:32 | +22:34 | 12 km | 9,93 | 00:35:50 | ||
135 | 239 | BOUCHARD Antoine | Homme | M0H | 22 | 2 | 1:12:35 | +22:37 | 12 km | 9,92 | 00:35:43 | ||
136 | 289 | IOANNIDIS Nikias | Homme | M0H | 23 | 2 | 1:12:52 | +22:54 | 12 km | 9,88 | 00:35:17 | ||
137 | 482 | DELLOITTE Maxence | Homme | SEH | 44 | 2 | 1:12:54 | +22:56 | 12 km | 9,88 | 00:34:02 | ||
138 | 358 | MARIE Tanguy | Courir à dol | Homme | SEH | 45 | 2 | 1:12:58 | +23:00 | 12 km | 9,87 | 00:35:32 | |
139 | 33 | GAUTIER Camille | Femme | M0F | 6 | 2 | 1:13:02 | +23:04 | 12 km | 9,86 | 00:35:36 | ||
140 | 206 | PASSAVANT Eric | Homme | SEH | 46 | 2 | 1:13:28 | +23:30 | 12 km | 9,80 | 00:34:03 | ||
141 | 20 | MAUREL Florian | Homme | M1H | 19 | 2 | 1:13:34 | +23:36 | 12 km | 9,79 | 00:34:20 | ||
142 | 106 | GAVELLE Constance | Femme | M0F | 7 | 2 | 1:13:37 | +23:39 | 12 km | 9,78 | 00:36:23 | ||
143 | 44 | SOURICE Yann-Gael | Homme | M3H | 7 | 2 | 1:13:37 | +23:39 | 12 km | 9,78 | 00:36:39 | ||
144 | 488 | BERTRAND David | Homme | M0H | 24 | 2 | 1:13:39 | +23:41 | 12 km | 9,78 | 00:34:59 | ||
145 | 279 | TAS Vincent | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | M3H | 8 | 2 | 1:13:41 | +23:43 | 12 km | 9,77 | 00:36:46 | |
146 | 435 | ROHAN Jean-Charles | Homme | M1H | 20 | 2 | 1:13:44 | +23:46 | 12 km | 9,76 | 00:36:42 | ||
147 | 271 | COLLARD Jerome | Homme | M2H | 11 | 2 | 1:13:46 | +23:48 | 12 km | 9,76 | 00:35:48 | ||
148 | 121 | LEQUERTIER Éric | Homme | M5H | 5 | 2 | 1:13:49 | +23:51 | 12 km | 9,75 | 00:36:44 | ||
149 | 141 | CHEVEREAU Sylvain | Homme | SEH | 47 | 2 | 1:13:51 | +23:53 | 12 km | 9,75 | 00:35:54 | ||
150 | 313 | TERRIEN Pierre-Malo | Homme | SEH | 48 | 2 | 1:13:53 | +23:55 | 12 km | 9,75 | 00:36:20 | ||
151 | 469 | GALLIER Erwan | Homme | SEH | 49 | 2 | 1:13:55 | +23:57 | 12 km | 9,74 | 00:36:40 | ||
152 | 13 | MADIGOU Pola | Femme | ESF | 2 | 2 | 1:13:56 | +23:58 | 12 km | 9,74 | 00:35:19 | ||
153 | 12 | GUINOISEAU Artus | Homme | ESH | 12 | 2 | 1:13:57 | +23:59 | 12 km | 9,74 | 00:35:19 | ||
154 | 170 | BERAR Mathilde | Femme | M0F | 8 | 2 | 1:13:58 | +24:00 | 12 km | 9,73 | 00:36:02 | ||
155 | 25 | DUROCHER Jean Yves | Homme | M5H | 6 | 2 | 1:13:58 | +24:00 | 12 km | 9,73 | 00:36:56 | ||
156 | 485 | PITON Jérôme | Homme | M3H | 9 | 2 | 1:14:08 | +24:10 | 12 km | 9,71 | 00:33:39 | ||
157 | 530 | BUCHS Lucille | Femme | SEF | 6 | 2 | 1:14:10 | +24:12 | 12 km | 9,71 | 00:37:02 | ||
158 | 138 | LEBLANC Vincent | Homme | M1H | 21 | 2 | 1:14:16 | +24:18 | 12 km | 9,69 | 00:35:20 | ||
159 | 105 | GERARD Simon | Homme | JUH | 3 | 2 | 1:14:18 | +24:20 | 12 km | 9,69 | 00:35:27 | ||
160 | 373 | VERLET LELARGE Arthur | Homme | SEH | 50 | 2 | 1:14:25 | +24:27 | 12 km | 9,68 | 00:36:06 | ||
161 | 186 | LEMOINE Pierre-Yves | Homme | M1H | 22 | 2 | 1:14:26 | +24:28 | 12 km | 9,67 | 00:35:58 | ||
162 | 300 | PROUVOST Louis | Homme | M0H | 25 | 2 | 1:14:41 | +24:43 | 12 km | 9,64 | 00:36:50 | ||
163 | 305 | LECOEUR Yves | Saint malo sport loisir | Homme | M2H | 12 | 2 | 1:14:44 | +24:46 | 12 km | 9,63 | 00:37:11 | |
164 | 375 | ROUSSET Grégory | Homme | M1H | 23 | 2 | 1:14:47 | +24:49 | 12 km | 9,63 | 00:36:20 | ||
165 | 357 | DAVID Mélissa | Courir à Dol | Femme | M0F | 9 | 2 | 1:14:58 | +25:00 | 12 km | 9,60 | 00:36:43 | |
166 | 480 | BERTHAULT Alexis | Homme | SEH | 51 | 2 | 1:14:59 | +25:01 | 12 km | 9,60 | 00:32:47 | ||
167 | 156 | CHAPIN Remy | Homme | M0H | 26 | 2 | 1:15:02 | +25:04 | 12 km | 9,60 | 00:36:13 | ||
168 | 55 | PROD’HOMME Anaïs | TRIATHLON CÔTE D’EMERAUDE | Femme | SEF | 7 | 2 | 1:15:02 | +25:04 | 12 km | 9,60 | 00:36:20 | |
169 | 467 | COJEAN Caroline | Femme | SEF | 8 | 2 | 1:15:05 | +25:07 | 12 km | 9,59 | 00:36:02 | ||
170 | 466 | COJEAN Dominique | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE | Homme | M4H | 5 | 2 | 1:15:05 | +25:07 | 12 km | 9,59 | 00:36:02 | |
171 | 406 | FLAUX Samuel | Homme | M3H | 10 | 2 | 1:15:12 | +25:14 | 12 km | 9,57 | 00:35:02 | ||
172 | 515 | HULAIN Maxence | Homme | M0H | 27 | 2 | 1:15:15 | +25:17 | 12 km | 9,57 | 00:35:09 | ||
173 | 410 | ROGEON Kévin | Homme | M0H | 28 | 2 | 1:15:18 | +25:20 | 12 km | 9,56 | 00:36:36 | ||
174 | 190 | CHARTRAIN Lisa | Femme | SEF | 9 | 2 | 1:15:28 | +25:30 | 12 km | 9,54 | 00:37:32 | ||
175 | 35 | MAINGUY Romain | Homme | M0H | 29 | 2 | 1:15:36 | +25:38 | 12 km | 9,52 | 00:37:22 | ||
176 | 148 | BRUST Aurelien | Homme | M1H | 24 | 2 | 1:15:36 | +25:38 | 12 km | 9,52 | 00:37:24 | ||
177 | 265 | TOUFFET Sebastien | Homme | M2H | 13 | 2 | 1:15:41 | +25:43 | 12 km | 9,51 | 00:37:03 | ||
178 | 91 | DUFEIL Anais | La team du bftt | Femme | M1F | 1 | 2 | 1:15:45 | +25:47 | 12 km | 9,50 | 00:37:23 | |
179 | 167 | LUCAS Lucie | Femme | SEF | 10 | 2 | 1:16:09 | +26:11 | 12 km | 9,46 | 00:28:33 | ||
180 | 440 | ROBERT Elisa | Femme | SEF | 11 | 2 | 1:16:10 | +26:12 | 12 km | 9,45 | 00:36:15 | ||
181 | 131 | BOISARD Pierre-Thomas | Homme | M1H | 25 | 2 | 1:16:10 | +26:12 | 12 km | 9,45 | 00:37:06 | ||
182 | 17 | LEBESLOURD Franck | Homme | M4H | 6 | 2 | 1:16:15 | +26:17 | 12 km | 9,44 | 00:37:53 | ||
183 | 436 | PEIGNER Jérémie | Homme | M1H | 26 | 2 | 1:16:16 | +26:18 | 12 km | 9,44 | 00:37:55 | ||
184 | 96 | MIQUET Arthur | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | Homme | M0H | 30 | 2 | 1:16:17 | +26:19 | 12 km | 9,44 | 00:35:37 | |
185 | 238 | GILLET Jérôme | Triathlon Côte d'Émeraude | Homme | M0H | 31 | 2 | 1:16:19 | +26:21 | 12 km | 9,43 | 00:37:45 | |
186 | 554 | BIGOTTE Jean | Gcp | Homme | SEH | 52 | 2 | 1:16:24 | +26:26 | 12 km | 9,42 | 00:37:37 | |
