Tro Enez Veur
Pleumeur-Bodou 04/10/2026 1
épreuve
- 34:04
- 35:55
- 36:08
Catégorie
Genre
454 résultats
Résultats complets chez le chronométreur| 1 | BONNAMOUR Franck #26 MOVE | #26 | MOVE | H 1er | SE 1er | 34:04 |
| H 1er · SE 1er | ||||||
| 2 | BERNABLE Dorian #17 LANNION ATHLETISME | #17 | LANNION ATHLETISME | H 2e | SE 2e | 35:55 |
| H 2e · SE 2e | ||||||
| 3 | LE VAILLANT Anthony #285 TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP | #285 | TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP | H 3e | M0 1er | 36:08 |
| H 3e · M0 1er | ||||||
| 4 | LE ROUX Vincent #280 LANNION ATHLETISME | #280 | LANNION ATHLETISME | H 4e | M1 1er | 36:57 |
| H 4e · M1 1er | ||||||
| 5 | LE BERRE Arthur #217 TCGR | #217 | TCGR | H 5e | ES 1er | 37:15 |
| H 5e · ES 1er | ||||||
| 6 | LOZAHIC Gurvan #313 TCGR | #313 | TCGR | H 6e | SE 3e | 37:35 |
| H 6e · SE 3e | ||||||
| 7 | CHAUVEL Jérôme #64 LANNION ATHLETISME | #64 | LANNION ATHLETISME | H 7e | M3 1er | 37:39 |
| H 7e · M3 1er | ||||||
| 8 | LEBRETON Arnaud #297 LANNION ATHLETISME | #297 | LANNION ATHLETISME | H 8e | M3 2e | 37:53 |
| H 8e · M3 2e | ||||||
| 9 | DOLLO Renan #459 LANNION ATHLETISME | #459 | LANNION ATHLETISME | H 9e | CA 1er | 38:21 |
| H 9e · CA 1er | ||||||
| 10 | JUGE Kevin #465 | #465 | – | H 10e | SE 4e | 38:40 |
| H 10e · SE 4e | ||||||
| 11 | LE GALL Eliott #244 LANNION ATHLETISME | #244 | LANNION ATHLETISME | H 11e | CA 2e | 39:05 |
| H 11e · CA 2e | ||||||
| 12 | LEBOSSÉ Gurvan #294 STADE BRESTOIS * | #294 | STADE BRESTOIS * | H 12e | SE 5e | 39:28 |
| H 12e · SE 5e | ||||||
| 13 | BOURDOULOUS Achille #29 | #29 | – | H 13e | ES 2e | 39:32 |
| H 13e · ES 2e | ||||||
| 14 | LE GLEAU Gaëlle #245 LANNION ATHLETISME | #245 | LANNION ATHLETISME | F 1ère | M0 1ère | 39:38 |
| F 1ère · M0 1ère | ||||||
| 15 | KRAVTSOFF Julien #203 | #203 | – | H 14e | M2 1er | 39:46 |
| H 14e · M2 1er | ||||||
| 16 | BALCOU Youn #468 | #468 | – | H 15e | ES 3e | 39:48 |
| H 15e · ES 3e | ||||||
| 17 | CHARLES Meliau #55 LANNION ATHLETISME | #55 | LANNION ATHLETISME | H 16e | ES 4e | 40:02 |
| H 16e · ES 4e | ||||||
| 18 | MAROS Tugdual #329 AS BEGARD | #329 | AS BEGARD | H 17e | M1 2e | 40:05 |
| H 17e · M1 2e | ||||||
| 19 | MONIZ Emmanuel #341 | #341 | – | H 18e | M4 1er | 40:09 |
| H 18e · M4 1er | ||||||
| 20 | THOS Remi #437 Remizenforme | #437 | Remizenforme | H 19e | M0 2e | 40:11 |
| H 19e · M0 2e | ||||||
| 21 | CHESTALAIN Arnaud #66 | #66 | – | H 20e | M1 3e | 40:23 |
| H 20e · M1 3e | ||||||
| 22 | PAGES Nathan #360 | #360 | – | H 21e | SE 6e | 40:33 |
| H 21e · SE 6e | ||||||
| 23 | LOUARN Martin #311 | #311 | – | H 22e | SE 7e | 40:38 |
| H 22e · SE 7e | ||||||
| 24 | TANNEAU Stéven #431 Crossfit Lannion | #431 | Crossfit Lannion | H 23e | SE 8e | 40:43 |
| H 23e · SE 8e | ||||||
| 25 | YAOUANC Theo #455 | #455 | – | H 24e | SE 9e | 40:48 |
| H 24e · SE 9e | ||||||
| 26 | GUILLOUX Brieuc #165 | #165 | – | H 25e | SE 10e | 41:08 |
| H 25e · SE 10e | ||||||
| 27 | LANOS Arthur #68 | #68 | – | H 26e | SE 11e | 41:12 |
| H 26e · SE 11e | ||||||
| 28 | THOS Jerome #436 TERRE DE RUNNING LANNION | #436 | TERRE DE RUNNING LANNION | H 27e | M1 4e | 41:14 |
| H 27e · M1 4e | ||||||
| 29 | HAMEON Alexis #173 | #173 | – | H 28e | SE 12e | 41:23 |
| H 28e · SE 12e | ||||||
| 30 | LE JAN Antoine #258 | #258 | – | H 29e | ES 5e | 41:26 |
| H 29e · ES 5e | ||||||
| 31 | GODREUIL Colin #141 | #141 | – | H 30e | SE 13e | 41:29 |
| H 30e · SE 13e | ||||||
| 32 | THOMAS Yannick #434 LANNION ATHLETISME | #434 | LANNION ATHLETISME | H 31e | M3 3e | 41:36 |
| H 31e · M3 3e | ||||||
| 33 | LE LUYER Ronan #265 | #265 | – | H 32e | SE 14e | 41:37 |
| H 32e · SE 14e | ||||||
| 34 | GROT Patrice #147 Terre De Runners LANNION | #147 | Terre De Runners LANNION | H 33e | M2 2e | 41:39 |
| H 33e · M2 2e | ||||||
| 35 | GAVRILOVIC Antonin #137 | #137 | – | H 34e | CA 3e | 41:46 |
| H 34e · CA 3e | ||||||
| 36 | PRIMARD Denis #379 | #379 | – | H 35e | M5 1er | 41:49 |
| H 35e · M5 1er | ||||||
| 37 | LEYLDÉ Yohann #301 | #301 | – | H 36e | M1 5e | 42:20 |
| H 36e · M1 5e | ||||||
| 38 | CREURER Hugo #83 | #83 | – | H 37e | SE 15e | 42:23 |
| H 37e · SE 15e | ||||||
| 39 | OLLIVIER Edwynn #494 | #494 | – | H 38e | SE 16e | 42:39 |
| H 38e · SE 16e | ||||||
| 40 | TOUPIN Paul #492 | #492 | – | H 39e | SE 17e | 42:49 |
| H 39e · SE 17e | ||||||
| 41 | SALVI Joseph #419 | #419 | – | H 40e | SE 18e | 43:12 |
| H 40e · SE 18e | ||||||
| 42 | BAUHARDT Paul #15 Aucun | #15 | Aucun | H 41e | ES 6e | 43:15 |
| H 41e · ES 6e | ||||||
| 43 | JOUANARD Pierre #197 | #197 | – | H 42e | M0 3e | 43:17 |
| H 42e · M0 3e | ||||||
| 44 | THOMAS Mael #467 | #467 | – | H 43e | JU 1er | 43:25 |
| H 43e · JU 1er | ||||||
| 45 | GUEZOU Paul #153 | #153 | – | H 44e | SE 19e | 43:27 |
| H 44e · SE 19e | ||||||
| 46 | FLOURY Noah #279 | #279 | – | H 45e | ES 7e | 43:29 |
| H 45e · ES 7e | ||||||
| 47 | GÉLARD Léo #170 | #170 | – | H 46e | SE 20e | 43:42 |
| H 46e · SE 20e | ||||||
| 48 | DE BAEREMAECKER Killian #94 | #94 | – | H 47e | SE 21e | 43:46 |
| H 47e · SE 21e | ||||||
| 49 | FRANCOISE Ronan #131 | #131 | – | H 48e | M2 3e | 43:50 |
| H 48e · M2 3e | ||||||
| 50 | MENEZ Jb #333 Trailers d'Avaugour | #333 | Trailers d'Avaugour | H 49e | M2 4e | 43:52 |
| H 49e · M2 4e | ||||||
Affichage 1 - 50 sur 454 résultats
Afficher par page