Trail du Galou
Montreuil-le-Gast 04/10/2026 4
épreuves
Catégorie
Genre
265 résultats
| Prénom | Club | Équipe / Asso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALLE | Noah | #185 | – | – | H 1er | JU 1er | 37:34 | |
| 2 | DE RUGY | Louison | #68 | S/L COMBOURG ATHLETISME | – | H 2e | JU 2e | 38:00 | |
| 3 | ROMIEU | Antoine | #238 | Groupement des Agriculteurs Bio 44 | – | H 3e | M0 1er | 38:56 | |
| 4 | PREBOIS | Florian | #226 | – | – | H 4e | M2 1er | 39:14 | |
| 5 | BELHACHE | Benoit | #14 | Asphalte Guipel | – | H 5e | M0 2e | 41:36 | |
| 6 | RUELLAND | Nathan | #84 | – | – | H 6e | ES 1er | 41:41 | |
| 7 | LANDES | Quentin | #150 | – | – | H 7e | SE 1er | 41:43 | |
| 8 | ROMÉ | Mickael | #239 | JSDOL | – | H 8e | M4 1er | 45:14 | |
| 9 | BRISOUX | Stéphane | #36 | Gévezé C'est le pied | – | H 9e | M1 1er | 45:41 | |
| 10 | MAMDY | Alexandre | #186 | – | – | H 10e | M2 2e | 47:41 | |
| 11 | CHARBONNIER | Antoine | #47 | – | – | H 11e | SE 2e | 48:13 | |
| 12 | GUINES | Maxime | #122 | – | – | H 12e | M0 3e | 49:42 | |
| 13 | DE RUGY | Margot | #69 | – | – | F 1ère | SE 1ère | 49:45 | |
| 14 | VAN DEN BERGHE | David | #269 | – | – | H 13e | M2 3e | 49:54 | |
| 15 | MARCOUX | Nicolas | #192 | JA MELESSE | – | H 14e | M2 4e | 50:40 | |
| 16 | BOUHOURS | Gonzague | #170 | FCL2M | – | H 15e | M0 4e | 51:09 | |
| 17 | BADIA | David | #6 | – | – | H 16e | M2 5e | 52:28 | |
| 18 | LACOMBE | Lilian | #171 | – | – | H 17e | SE 3e | 52:32 | |
| 19 | CHOPIN | Frédéric | #50 | – | – | H 18e | M3 1er | 52:58 | |
| 20 | CHOPIN | Rose | #51 | LAVAL | – | F 2e | JU 1ère | 52:59 | |
| 21 | JULIEN | Emmanuel | #139 | Foulée saint aubinoise | – | H 19e | M3 2e | 53:07 | |
| 22 | MORICET | Jean | #208 | – | – | H 20e | M1 2e | 53:09 | |
| 23 | LOUIS | Benjamin | #178 | TEAM E.LECLERC SONODIS | – | H 21e | SE 4e | 53:11 | |
| 24 | BOUVET | Damien | #32 | TEAM E.LECLERC SONODIS | – | H 22e | SE 5e | 53:15 | |
| 25 | COUSSEAU | Jonathan | #58 | TEAM E.LECLERC SONODIS | – | H 23e | M0 5e | 53:17 | |
| 26 | RIMBAULT | Mathieu | #217 | – | – | H 24e | M0 6e | 53:22 | |
| 27 | LE BRIS | Cécile | #156 | – | – | F 3e | M1 1ère | 54:43 | |
| 28 | THEZELAIS | Philippe | #262 | Foulées saint aubinoises | – | H 25e | M5 1er | 54:44 | |
| 29 | GOMBERT | Sandrine | #108 | S/L JA MELESSE | – | F 4e | M3 1ère | 54:52 | |
| 30 | GAUTRIN | Nicolas | #206 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | – | H 26e | SE 6e | 54:52 | |
| 31 | GIRARD | Killian | #107 | – | – | H 27e | ES 2e | 54:53 | |
| 32 | LE MENN | Maximilien | #166 | – | – | H 28e | M2 6e | 54:55 | |
| 33 | SOURDIN | Florent | #256 | Les foulées saint aubinoises | – | H 29e | M3 3e | 54:55 | |
| 34 | LANGIN | Christian | #278 | – | – | H 30e | M5 2e | 55:13 | |
| 35 | DAVID | Glenn | #65 | – | – | H 31e | M0 7e | 55:20 | |
| 36 | JAMMES | Antoine | #285 | – | – | H 32e | ES 3e | 55:27 | |
| 37 | BOURIEL | Thomas | #31 | – | – | H 33e | ES 4e | 55:30 | |
| 38 | NOGUES | Jezekael | #281 | – | – | H 34e | SE 7e | 55:34 | |
| 39 | ALLIOUX | Yohann | #257 | – | – | H 35e | M1 3e | 55:47 | |
| 40 | LE CORRE | Mickaël | #157 | – | – | H 36e | M3 4e | 56:00 | |
| 41 | GUILLAUME | Sophie | #121 | TEAM E.LECLERC SONODIS | – | F 5e | M2 1ère | 56:14 | |
| 42 | ANTOINE | Pascaline | #209 | Geveze c'est le pied | – | F 6e | M2 2e | 56:31 | |
| 43 | LE GALLO | Ethan | #162 | – | – | H 37e | CA 1er | 56:31 | |
| 44 | BERMANT | David | #16 | – | – | H 38e | M3 5e | 56:40 | |
| 45 | DECOUX | Julien | #70 | – | – | H 39e | M1 4e | 56:41 | |
| 46 | LABORDE | Pauline | #143 | – | – | F 7e | M0 1ère | 56:44 | |
| 47 | CHOPIN | Cosette | #49 | – | – | F 8e | ES 1ère | 56:45 | |
| 48 | GROUAZEL | Angelique | #115 | JA MELESSE | – | F 9e | M2 3e | 56:51 | |
| 49 | BRAULT | Nicolas | #34 | – | – | H 40e | M0 8e | 57:06 | |
| 50 | Anonyme | #277 | – | – | F 10e | M1 2e | 57:10 |
Affichage 1 - 50 sur 265 résultats
Afficher par page