Trail du Galou
Montreuil-le-Gast 04/10/2026 4
épreuves
- 04:36:38
- 04:55:37
- 05:05:46
Catégorie
Genre
80 résultats
Résultats complets chez le chronométreur| 1 | CHARUEL Arthur #1567 ESCAPADE MALESTROIT | #1567 | ESCAPADE MALESTROIT | H 1er | SE 1er | 04:36:38 |
| H 1er · SE 1er | ||||||
| 2 | BELHOMME François #1504 | #1504 | – | H 2e | SE 2e | 04:55:37 |
| H 2e · SE 2e | ||||||
| 3 | LENORMANT Grégory #1550 COMBOURG JOG LOISIRS | #1550 | COMBOURG JOG LOISIRS | H 3e | M0 1er | 05:05:46 |
| H 3e · M0 1er | ||||||
| 4 | DANTEC Adrien #1515 S/L COMBOURG ATHLETISME | #1515 | S/L COMBOURG ATHLETISME | H 4e | M2 1er | 05:06:22 |
| H 4e · M2 1er | ||||||
| 5 | GIRAULT Iniaki #1596 | #1596 | – | H 5e | ES 1er | 05:09:08 |
| H 5e · ES 1er | ||||||
| 6 | TRUET Sebastien #1577 | #1577 | – | H 6e | M2 2e | 05:13:42 |
| H 6e · M2 2e | ||||||
| 7 | GIBOIRE Mael #1589 US SAINT GILLES | #1589 | US SAINT GILLES | H 7e | SE 3e | 05:19:53 |
| H 7e · SE 3e | ||||||
| 8 | MORVAN Hermann #1554 | #1554 | – | H 8e | M0 2e | 05:26:21 |
| H 8e · M0 2e | ||||||
| 9 | CARRÉE Antoine #1597 | #1597 | – | H 9e | SE 4e | 05:33:18 |
| H 9e · SE 4e | ||||||
| 10 | LEGRAND Arnaud #1546 agile talon | #1546 | agile talon | H 10e | M2 3e | 05:38:23 |
| H 10e · M2 3e | ||||||
| 11 | DEBOMY Nicolas #1591 | #1591 | – | H 11e | M3 1er | 05:39:46 |
| H 11e · M3 1er | ||||||
| 12 | JANUS Alexandre #1535 | #1535 | – | H 12e | M0 3e | 05:47:18 |
| H 12e · M0 3e | ||||||
| 13 | MENNERET Mikaël #1592 | #1592 | – | H 13e | M0 4e | 05:49:28 |
| H 13e · M0 4e | ||||||
| 14 | LEMEE Steven #1548 Asphalte Guipel | #1548 | Asphalte Guipel | H 14e | SE 5e | 05:50:02 |
| H 14e · SE 5e | ||||||
| 15 | MICHALAK Franck #1571 | #1571 | – | H 15e | M3 2e | 05:52:22 |
| H 15e · M3 2e | ||||||
| 16 | LE GROGNEC Arthur #1509 | #1509 | – | H 16e | ES 2e | 05:52:30 |
| H 16e · ES 2e | ||||||
| 17 | DOMAIN Yoann #1517 | #1517 | – | H 17e | M0 5e | 05:59:18 |
| H 17e · M0 5e | ||||||
| 18 | LEMARIEY Paul #1547 | #1547 | – | H 18e | M0 6e | 05:59:49 |
| H 18e · M0 6e | ||||||
| 19 | ROUSTIAU Yvonnick #1570 | #1570 | – | H 19e | M1 1er | 06:00:13 |
| H 19e · M1 1er | ||||||
| 20 | HOUSTIN Yoann #1533 | #1533 | – | H 20e | M1 2e | 06:03:19 |
| H 20e · M1 2e | ||||||
| 21 | GRENEU Adrien #1527 | #1527 | – | H 21e | M0 7e | 06:03:48 |
| H 21e · M0 7e | ||||||
| 22 | SAUVE Romain #1572 PFC | #1572 | PFC | H 22e | M1 3e | 06:06:07 |
| H 22e · M1 3e | ||||||
| 23 | TOULOUMON Jonathan #1576 | #1576 | – | H 23e | M0 8e | 06:06:43 |
| H 23e · M0 8e | ||||||
| 24 | CARNIAUX Soizic #1512 | #1512 | – | F 1ère | M1 1ère | 06:07:20 |
| F 1ère · M1 1ère | ||||||
| 25 | GEFFROY Paul #1523 | #1523 | – | H 24e | SE 6e | 06:07:46 |
| H 24e · SE 6e | ||||||
| 26 | BATALLER Damien #1503 | #1503 | – | H 25e | M0 9e | 06:09:40 |
| H 25e · M0 9e | ||||||
| 27 | LE MONS Thomas #1595 EA PAYS DE BROCELIANDE | #1595 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 26e | M1 4e | 06:13:29 |
| H 26e · M1 4e | ||||||
| 28 | BERHAULT Cyprien #1505 Rockandrun | #1505 | Rockandrun | H 27e | M0 10e | 06:22:56 |
| H 27e · M0 10e | ||||||
| 29 | GUILLERMIN Yannis #1528 | #1528 | – | H 28e | SE 7e | 06:25:20 |
| H 28e · SE 7e | ||||||
| 30 | QUIGNON Erwan #1593 | #1593 | – | H 29e | M1 5e | 06:27:00 |
| H 29e · M1 5e | ||||||
| 31 | GEORGEAULT Alexis #1598 Les maraîcher des 4 chemins | #1598 | Les maraîcher des 4 chemins | H 30e | SE 8e | 06:27:12 |
| H 30e · SE 8e | ||||||
| 32 | LE COADOU Gilles #1540 | #1540 | – | H 31e | M1 6e | 06:34:52 |
| H 31e · M1 6e | ||||||
| 33 | LEGAY Quentin #1599 Agile Talon | #1599 | Agile Talon | H 32e | SE 9e | 06:36:52 |
| H 32e · SE 9e | ||||||
| 34 | LE LOSTEC François #1542 Plaintel Aventure | #1542 | Plaintel Aventure | H 33e | SE 10e | 06:37:09 |
| H 33e · SE 10e | ||||||
| 35 | LASNE Emilien #1539 ASR | #1539 | ASR | H 34e | M2 4e | 06:50:07 |
| H 34e · M2 4e | ||||||
| 36 | GARDIZE Mickaël #1521 AC MOUAZE | #1521 | AC MOUAZE | H 35e | M2 5e | 06:53:58 |
| H 35e · M2 5e | ||||||
| 37 | GARDIZE Sabine #1522 ACM Mouazé | #1522 | ACM Mouazé | F 2e | M1 2e | 06:53:58 |
| F 2e · M1 2e | ||||||
| 38 | DESOUSA OLIVEIRA Yohann #1516 | #1516 | – | H 36e | M0 11e | 06:56:12 |
| H 36e · M0 11e | ||||||
| 39 | DESOULLE Guillaume #1588 | #1588 | – | H 37e | SE 11e | 06:57:44 |
| H 37e · SE 11e | ||||||
| 40 | MOUTON Anthony #1556 S/L AC HAUTE VILAINE | #1556 | S/L AC HAUTE VILAINE | H 38e | M2 6e | 06:57:49 |
| H 38e · M2 6e | ||||||
| 41 | VADROT Ianis #1578 | #1578 | – | H 39e | SE 12e | 06:58:30 |
| H 39e · SE 12e | ||||||
| 42 | PINEL Flavien #1565 | #1565 | – | H 40e | M0 12e | 06:58:38 |
| H 40e · M0 12e | ||||||
| 43 | HUBERT Stephane #1534 | #1534 | – | H 41e | M3 3e | 07:03:24 |
| H 41e · M3 3e | ||||||
| 44 | ROUAUX Blandine #1520 SAINT PIERRE NATURE | #1520 | SAINT PIERRE NATURE | F 3e | M2 1ère | 07:04:33 |
| F 3e · M2 1ère | ||||||
| 45 | VERGER Sylvain #1579 | #1579 | – | H 42e | M1 7e | 07:09:59 |
| H 42e · M1 7e | ||||||
| 46 | PAROLA Hugues #1562 | #1562 | – | H 43e | M4 1er | 07:11:40 |
| H 43e · M4 1er | ||||||
| 47 | LE MEUR Romain #1543 | #1543 | – | H 44e | ES 3e | 07:20:40 |
| H 44e · ES 3e | ||||||
| 48 | HENRIOT Alexandre #1582 | #1582 | – | H 45e | SE 13e | 07:21:37 |
| H 45e · SE 13e | ||||||
| 49 | MONNIER Thomas #1553 | #1553 | – | H 46e | SE 14e | 07:21:59 |
| H 46e · SE 14e | ||||||
| 50 | KEROMEN Manuel #1537 | #1537 | – | H 47e | M0 13e | 07:22:01 |
| H 47e · M0 13e | ||||||
Affichage 1 - 50 sur 80 résultats
Afficher par page