Résultats Trail de la vallée de l'Airon
Les Loges-Marchis 15/11/2026 5
épreuves
- 02:22:13
- 02:26:44
- 02:31:24
Catégorie
Genre
92 résultats
Résultats complets chez le chronométreur| 1 | BOUSQUET Stephen #3009 | #3009 | – | H 1er | SE 1er | 02:22:13 |
| H 1er · SE 1er | ||||||
| 2 | CORNU Benjamin #3017 EMBUSCADE RUNNING CLUB | #3017 | EMBUSCADE RUNNING CLUB | H 2e | SE 2e | 02:26:44 |
| H 2e · SE 2e | ||||||
| 3 | HARDY Vincent #3046 GDM SAINT-JAMES | #3046 | GDM SAINT-JAMES | H 3e | M1 1er | 02:31:24 |
| H 3e · M1 1er | ||||||
| 4 | JOURDAN Louis #3052 Joggeurs de Ducey | #3052 | Joggeurs de Ducey | H 4e | SE 3e | 02:33:27 |
| H 4e · SE 3e | ||||||
| 5 | VETOIS Alexandra #3096 AVENIR MORTAIN | #3096 | AVENIR MORTAIN | F 1ère | M1 1ère | 02:34:23 |
| F 1ère · M1 1ère | ||||||
| 6 | ROUSSIN Nicolas #3089 S/L C. D'ATHLETISME CONDE-TORIGNI | #3089 | S/L C. D'ATHLETISME CONDE-TORIGNI | H 5e | M1 2e | 02:34:43 |
| H 5e · M1 2e | ||||||
| 7 | CLOUARD Erwan #3012 LA VIGILANTE DE FOUGERES | #3012 | LA VIGILANTE DE FOUGERES | H 6e | ES 1er | 02:34:51 |
| H 6e · ES 1er | ||||||
| 8 | BESNIER Tony #3007 S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | #3007 | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | H 7e | M1 3e | 02:35:26 |
| H 7e · M1 3e | ||||||
| 9 | PICHON Theo #3080 GRANVILLE AC | #3080 | GRANVILLE AC | H 8e | SE 4e | 02:36:21 |
| H 8e · SE 4e | ||||||
| 10 | HEURTAUT Axel #3048 | #3048 | – | H 9e | SE 5e | 02:38:30 |
| H 9e · SE 5e | ||||||
| 11 | LEDOS Fabrice #3059 Joggeur du val de see | #3059 | Joggeur du val de see | H 10e | M3 1er | 02:41:16 |
| H 10e · M3 1er | ||||||
| 12 | HOUSTIN Yoann #3049 | #3049 | – | H 11e | M1 4e | 02:41:47 |
| H 11e · M1 4e | ||||||
| 13 | HARDY David #3045 GDM SAINT-JAMES | #3045 | GDM SAINT-JAMES | H 12e | M3 2e | 02:42:40 |
| H 12e · M3 2e | ||||||
| 14 | DROMER Ludovic #3026 | #3026 | – | H 13e | M0 1er | 02:43:13 |
| H 13e · M0 1er | ||||||
| 15 | CHEVREL Cyril #3011 Course nature Laignelet | #3011 | Course nature Laignelet | H 14e | M2 1er | 02:45:18 |
| H 14e · M2 1er | ||||||
| 16 | PIGEON Alexis #3081 | #3081 | – | H 15e | SE 6e | 02:45:28 |
| H 15e · SE 6e | ||||||
| 17 | LEGENDRE Jordan #3062 | #3062 | – | H 16e | M0 2e | 02:46:35 |
| H 16e · M0 2e | ||||||
| 18 | LEMAILE Julien #3065 Louverné running | #3065 | Louverné running | H 17e | M1 5e | 02:46:40 |
| H 17e · M1 5e | ||||||
| 19 | GUEGUEN Yan #3043 | #3043 | – | H 18e | M1 6e | 02:46:51 |
| H 18e · M1 6e | ||||||
| 20 | TREOL Thomas #3092 Joggeurs du Val de Sée | #3092 | Joggeurs du Val de Sée | H 19e | SE 7e | 02:46:54 |
| H 19e · SE 7e | ||||||
| 21 | MINVIELLE Clément #3074 | #3074 | – | H 20e | M0 3e | 02:47:45 |
| H 20e · M0 3e | ||||||
| 22 | CORNET Yann #3016 GRANVILLE AC | #3016 | GRANVILLE AC | H 21e | M3 3e | 02:48:48 |
| H 21e · M3 3e | ||||||
| 23 | DUVAL Jean-Noël #3032 | #3032 | – | H 22e | M4 1er | 02:48:57 |
| H 22e · M4 1er | ||||||
| 24 | RIETZLER Julien #3087 | #3087 | – | H 23e | SE 8e | 02:51:58 |
| H 23e · SE 8e | ||||||
| 25 | GOUGET Nicolas #3041 Laignelet | #3041 | Laignelet | H 24e | M1 7e | 02:52:08 |
| H 24e · M1 7e | ||||||
| 26 | MASSON Benoit #3072 ACO SOURDEVAL | #3072 | ACO SOURDEVAL | H 25e | M2 2e | 02:52:51 |
| H 25e · M2 2e | ||||||
| 27 | QUESNEL Jérôme #3086 COLISERVICE SPORT | #3086 | COLISERVICE SPORT | H 26e | M2 3e | 02:55:55 |
| H 26e · M2 3e | ||||||
| 28 | NICOLLE Benjamin #3079 Amicale des sapeurs pompier de St Hilaire du Harcouet | #3079 | Amicale des sapeurs pompier de St Hilaire du Harcouet | H 27e | M0 4e | 02:57:11 |
| H 27e · M0 4e | ||||||
| 29 | LENOIR Benjamin #3066 | #3066 | – | H 28e | SE 9e | 02:57:16 |
| H 28e · SE 9e | ||||||
| 30 | COSSÉ Antoine #3018 Trailer's High | #3018 | Trailer's High | H 29e | SE 10e | 02:57:18 |
| H 29e · SE 10e | ||||||
| 31 | GRASSET Solenne #3042 | #3042 | – | F 2e | SE 1ère | 02:57:19 |
| F 2e · SE 1ère | ||||||
| 32 | LEFRANC Guillaume #3061 Brécé Running | #3061 | Brécé Running | H 30e | M0 5e | 02:57:42 |
| H 30e · M0 5e | ||||||
| 33 | CORDON Ghislain #3015 Run i | #3015 | Run i | H 31e | SE 11e | 02:58:39 |
| H 31e · SE 11e | ||||||
| 34 | LAVENTURE Cyrille #3054 Course nature laignelet | #3054 | Course nature laignelet | H 32e | M4 2e | 02:59:19 |
| H 32e · M4 2e | ||||||
| 35 | DAVY Tanguy #3021 | #3021 | – | H 33e | SE 12e | 03:00:26 |
| H 33e · SE 12e | ||||||
| 36 | FLEURY ROUSSEL Alex #3034 | #3034 | – | H 34e | SE 13e | 03:00:38 |
| H 34e · SE 13e | ||||||
| 37 | POUPINET Jean Christophe #3085 | #3085 | – | H 35e | M4 3e | 03:00:59 |
| H 35e · M4 3e | ||||||
| 38 | FAVIER Maxime #3033 | #3033 | – | H 36e | M2 4e | 03:01:54 |
| H 36e · M2 4e | ||||||
| 39 | SALIOT Paul #3090 | #3090 | – | H 37e | SE 14e | 03:05:38 |
| H 37e · SE 14e | ||||||
| 40 | BESNARD Julie #3006 ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | #3006 | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | F 3e | M0 1ère | 03:07:40 |
| F 3e · M0 1ère | ||||||
| 41 | BEURY Mickaël #3008 Ceaux 50 | #3008 | Ceaux 50 | H 38e | M2 5e | 03:07:51 |
| H 38e · M2 5e | ||||||
| 42 | LELIEVRE Marc #3064 | #3064 | – | H 39e | M2 6e | 03:09:01 |
| H 39e · M2 6e | ||||||
| 43 | MONTÉCOT Jérôme #3076 | #3076 | – | H 40e | M1 8e | 03:09:21 |
| H 40e · M1 8e | ||||||
| 44 | ROUSSIN Mickael #3088 | #3088 | – | H 41e | M0 6e | 03:09:21 |
| H 41e · M0 6e | ||||||
| 45 | GANNE David #3036 Joggers louvigne | #3036 | Joggers louvigne | H 42e | SE 15e | 03:09:47 |
| H 42e · SE 15e | ||||||
| 46 | JOUENNE Kevin #3051 SMTC | #3051 | SMTC | H 43e | M0 7e | 03:10:08 |
| H 43e · M0 7e | ||||||
| 47 | GOBBÉ Manuel #3039 Les Joggers Louvignéens | #3039 | Les Joggers Louvignéens | H 44e | M2 7e | 03:10:25 |
| H 44e · M2 7e | ||||||
| 48 | COUDRAY Alexandre #3019 | #3019 | – | H 45e | SE 16e | 03:11:33 |
| H 45e · SE 16e | ||||||
| 49 | TULLET Baptiste #3093 | #3093 | – | H 46e | SE 17e | 03:13:25 |
| H 46e · SE 17e | ||||||
| 50 | DUCHAUX Julien #3028 | #3028 | – | H 47e | M2 8e | 03:14:12 |
| H 47e · M2 8e | ||||||
Affichage 1 - 50 sur 92 résultats
Afficher par page