Trail de la Côte d'Emeraude
- 02:02:34
- 02:04:04
- 02:05:49
1 002 résultats
Résultats complets chez le chronométreur| 1 | SICOT Mael #2138 S/L STADE LESNEVEN | #2138 | S/L STADE LESNEVEN | H 1er | SE 1er | 02:02:34 | 02:02:34 |
| H 1er · SE 1er | |||||||
| 2 | POULARD Guillaume #2132 PLUMAUGAT ATHLETISME | #2132 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 2e | SE 2e | 02:04:04 | 02:04:04 |
| H 2e · SE 2e | |||||||
| 3 | LE GOUGUEC Théo #2087 S/L LARMOR ESTRAN ATHLETISME | #2087 | S/L LARMOR ESTRAN ATHLETISME | H 3e | SE 3e | 02:05:49 | 02:05:49 |
| H 3e · SE 3e | |||||||
| 4 | DURAND Jonathan #2071 EA PAYS DE BROCELIANDE | #2071 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 4e | M0 1er | 02:07:56 | 02:08:56 |
| H 4e · M0 1er | |||||||
| 5 | BRIAND Pierre-Yves #2063 TEAM BREIZLINE | #2063 | TEAM BREIZLINE | H 5e | M2 1er | 02:08:57 | 02:08:57 |
| H 5e · M2 1er | |||||||
| 6 | HABERT Simon #2141 S/L HENNEBONT ATHLETISME | #2141 | S/L HENNEBONT ATHLETISME | H 6e | SE 4e | 02:09:07 | 02:09:07 |
| H 6e · SE 4e | |||||||
| 7 | CORPEL Antoine #2070 P9A07000627 | #2070 | P9A07000627 | H 7e | SE 5e | 02:09:49 | 02:09:49 |
| H 7e · SE 5e | |||||||
| 8 | CHAPOTTE Lucien #2064 ASEC LA POMMERAYE | #2064 | ASEC LA POMMERAYE | H 8e | SE 6e | 02:10:17 | 02:10:17 |
| H 8e · SE 6e | |||||||
| 9 | POULARD Etienne #2133 PLUMAUGAT ATHLETISME | #2133 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 9e | SE 7e | 02:10:26 | 02:10:26 |
| H 9e · SE 7e | |||||||
| 10 | GAUTIER Aurélien #2072 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #2072 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 10e | M1 1er | 02:10:48 | 02:10:48 |
| H 10e · M1 1er | |||||||
| 11 | MOREAU Louis #2066 Team Creuse l'Écart | #2066 | Team Creuse l'Écart | H 11e | SE 8e | 02:11:09 | 02:11:10 |
| H 11e · SE 8e | |||||||
| 12 | LUCAS Théo #2145 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #2145 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 12e | SE 9e | 02:11:16 | 02:11:16 |
| H 12e · SE 9e | |||||||
| 13 | LE VAILLANT Mathieu #2077 STADE RENNAIS ATHLETISME* | #2077 | STADE RENNAIS ATHLETISME* | H 13e | SE 10e | 02:11:21 | 02:11:21 |
| H 13e · SE 10e | |||||||
| 14 | BRODIN Theo #2085 ALENCON RUNNING CLUB | #2085 | ALENCON RUNNING CLUB | H 14e | SE 11e | 02:12:09 | 02:12:11 |
| H 14e · SE 11e | |||||||
| 15 | JULIEN Etienne #2134 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #2134 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 15e | M2 2e | 02:12:33 | 02:12:33 |
| H 15e · M2 2e | |||||||
| 16 | HAUGOMAT Tanguy #2206 ATHLE DU PAYS DE VANNES * | #2206 | ATHLE DU PAYS DE VANNES * | H 16e | ES 1er | 02:13:15 | 02:13:17 |
| H 16e · ES 1er | |||||||
| 17 | LAMARRE Damien #2083 TEAM BREIZLINE | #2083 | TEAM BREIZLINE | H 17e | M1 2e | 02:13:21 | 02:13:21 |
| H 17e · M1 2e | |||||||
| 18 | ROUSSEAU Matthieu #2093 US ST BERTHEVIN | #2093 | US ST BERTHEVIN | H 18e | SE 12e | 02:13:28 | 02:13:29 |
| H 18e · SE 12e | |||||||
| 19 | JANET Vincent #2062 ASEC LA POMMERAYE | #2062 | ASEC LA POMMERAYE | H 19e | SE 13e | 02:13:31 | 02:13:31 |
| H 19e · SE 13e | |||||||
| 20 | HEMONIC Yann #2074 STADE RENNAIS ATHLETISME* | #2074 | STADE RENNAIS ATHLETISME* | H 20e | SE 14e | 02:15:07 | 02:15:08 |
| H 20e · SE 14e | |||||||
| 21 | TEXIER Fabien #2136 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #2136 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 21e | M2 3e | 02:16:56 | 02:16:56 |
| H 21e · M2 3e | |||||||
| 22 | BRODIN Antoine #2135 ALENCON RUNNING CLUB | #2135 | ALENCON RUNNING CLUB | H 22e | SE 15e | 02:17:21 | 02:17:23 |
| H 22e · SE 15e | |||||||
| 23 | LAPORTE Vivien #2065 S/L TA RENNES | #2065 | S/L TA RENNES | H 23e | M1 3e | 02:17:34 | 02:17:34 |
| H 23e · M1 3e | |||||||
| 24 | BROSSAULT Anthony #2155 ATHLETIC PONT-REAN | #2155 | ATHLETIC PONT-REAN | H 24e | SE 16e | 02:17:34 | 02:17:37 |
| H 24e · SE 16e | |||||||
| 25 | ROUXEL Donovan #2140 S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | #2140 | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | H 25e | SE 17e | 02:18:03 | 02:18:03 |
| H 25e · SE 17e | |||||||
| 26 | RANNOU Vincent #2067 S/L RL PONTIVY | #2067 | S/L RL PONTIVY | H 26e | M0 2e | 02:18:50 | 02:18:50 |
| H 26e · M0 2e | |||||||
| 27 | BRODIN Matthias #2061 ALENCON RUNNING CLUB | #2061 | ALENCON RUNNING CLUB | H 27e | SE 18e | 02:18:57 | 02:18:58 |
| H 27e · SE 18e | |||||||
| 28 | ROBERT Valentin #2119 RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | #2119 | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | H 28e | SE 19e | 02:20:17 | 02:20:19 |
| H 28e · SE 19e | |||||||
| 29 | MINIER Tugdual #2069 TEAM BREIZLINE | #2069 | TEAM BREIZLINE | H 29e | M0 3e | 02:20:43 | 02:20:43 |
| H 29e · M0 3e | |||||||
| 30 | MINIER Julien #2082 TEAM BREIZLINE | #2082 | TEAM BREIZLINE | H 30e | M0 4e | 02:20:43 | 02:20:43 |
| H 30e · M0 4e | |||||||
| 31 | CHORIN Alban #2098 S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | #2098 | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | H 31e | M2 4e | 02:21:17 | 02:21:20 |
| H 31e · M2 4e | |||||||
| 32 | CAYRE Youenn #2081 STADE BRESTOIS * | #2081 | STADE BRESTOIS * | H 32e | ES 2e | 02:21:56 | 02:21:57 |
| H 32e · ES 2e | |||||||
| 33 | GICQUEL Maël #2075 STADE BRESTOIS * | #2075 | STADE BRESTOIS * | H 33e | SE 20e | 02:22:49 | 02:22:49 |
| H 33e · SE 20e | |||||||
| 34 | VILBOUX Aurélien #2094 OXO | #2094 | OXO | H 34e | M1 4e | 02:22:53 | 02:22:53 |
| H 34e · M1 4e | |||||||
| 35 | FORÊT Valentin #2089 S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | #2089 | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | H 35e | M0 5e | 02:23:37 | 02:23:38 |
| H 35e · M0 5e | |||||||
| 36 | ABALLEA Tanguy #2143 S/L STADE LESNEVEN | #2143 | S/L STADE LESNEVEN | H 36e | ES 3e | 02:24:04 | 02:24:05 |
| H 36e · ES 3e | |||||||
| 37 | PICQUET Pierre #2205 Trail en Baie | #2205 | Trail en Baie | H 37e | M1 5e | 02:24:04 | 02:24:15 |
| H 37e · M1 5e | |||||||
| 38 | EVEN Alexis #2179 S/L ATHLETISME LOUDEAC | #2179 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | H 38e | M3 1er | 02:24:45 | 02:24:46 |
| H 38e · M3 1er | |||||||
| 39 | AUROY Mickael #2118 S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | #2118 | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | H 39e | M1 6e | 02:25:11 | 02:25:12 |
| H 39e · M1 6e | |||||||
| 40 | JANVIER Manec #2114 BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLETISME | #2114 | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLETISME | H 40e | ES 4e | 02:25:40 | 02:25:42 |
| H 40e · ES 4e | |||||||
| 41 | ROULLÉ Julien #2193 STADE RENNAIS ATHLETISME* | #2193 | STADE RENNAIS ATHLETISME* | H 41e | SE 21e | 02:25:43 | 02:25:45 |
| H 41e · SE 21e | |||||||
| 42 | LEBARS Enric #2090 | #2090 | – | H 42e | M0 6e | 02:25:46 | 02:25:47 |
| H 42e · M0 6e | |||||||
| 43 | JOLIVET Timéo #2234 | #2234 | – | H 43e | ES 5e | 02:25:48 | 02:25:50 |
| H 43e · ES 5e | |||||||
| 44 | GUILLOCHON Mickaël #2086 S/L RL PONTIVY | #2086 | S/L RL PONTIVY | H 44e | M0 7e | 02:25:51 | 02:25:53 |
| H 44e · M0 7e | |||||||
| 45 | GAUTHO Kevin #2107 PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | #2107 | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | H 45e | M1 7e | 02:26:03 | 02:26:03 |
| H 45e · M1 7e | |||||||
| 46 | TANGUY Léo #2101 | #2101 | – | H 46e | SE 22e | 02:26:39 | 02:26:49 |
| H 46e · SE 22e | |||||||
| 47 | LENORMAND Damien #2204 BRUZ ATHLETISME | #2204 | BRUZ ATHLETISME | H 47e | M2 5e | 02:27:07 | 02:27:07 |
| H 47e · M2 5e | |||||||
| 48 | PATRIS Emile #2279 | #2279 | – | H 48e | SE 23e | 02:27:14 | 02:27:19 |
| H 48e · SE 23e | |||||||
| 49 | CHAGOT Clervie #2004 S/L AC HAUTE VILAINE | #2004 | S/L AC HAUTE VILAINE | F 1ère | SE 1ère | 02:27:26 | 02:27:30 |
| F 1ère · SE 1ère | |||||||
| 50 | BISSONNIER Maël #2146 | #2146 | – | H 49e | M0 8e | 02:27:58 | 02:28:03 |
| H 49e · M0 8e | |||||||
Affichage 1 - 50 sur 1 002 résultats