SEMI MARATHON et 10 KM de PLOERMEL COMMUNAUTE
Ploërmel 28/02/2026 – 01/03/2026 2
épreuves
- 01:09:27
- 01:11:10
- 01:11:13
Catégorie
Genre
1 133 résultats
| 1 | PROVOST Quentin #77 SAINT-LYPHARD ATHLETISME CLUB | #77 | SAINT-LYPHARD ATHLETISME CLUB | H 1er | SEH 1er | 01:09:27 | 01:09:27 |
| H 1er · SEH 1er | |||||||
| 2 | BERTRAND Ugo #8 | #8 | – | H 2e | SEH 2e | 01:11:10 | 01:11:10 |
| H 2e · SEH 2e | |||||||
| 3 | BLONS Christophe #11 | #11 | – | H 3e | M0H 1er | 01:11:12 | 01:11:13 |
| H 3e · M0H 1er | |||||||
| 4 | LE CAM Thibaut #62 | #62 | – | H 4e | SEH 3e | 01:12:14 | 01:12:14 |
| H 4e · SEH 3e | |||||||
| 5 | MAUDUIT Pierre-Marc #66 | #66 | – | H 5e | M1H 1er | 01:12:17 | 01:12:17 |
| H 5e · M1H 1er | |||||||
| 6 | ROUXEL Vincent #81 PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | #81 | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | H 6e | M0H 2e | 01:12:33 | 01:12:33 |
| H 6e · M0H 2e | |||||||
| 7 | CRETTE Damien #21 ATHLE DU PAYS DE REDON | #21 | ATHLE DU PAYS DE REDON | H 7e | M0H 3e | 01:13:14 | 01:13:14 |
| H 7e · M0H 3e | |||||||
| 8 | QUILLERE Raphael #79 | #79 | – | H 8e | SEH 4e | 01:13:19 | 01:13:19 |
| H 8e · SEH 4e | |||||||
| 9 | QUENECHDU Régis #78 | #78 | – | H 9e | M1H 2e | 01:13:53 | 01:13:53 |
| H 9e · M1H 2e | |||||||
| 10 | LE BORGNE Loann #50 | #50 | – | H 10e | SEH 5e | 01:14:21 | 01:14:21 |
| H 10e · SEH 5e | |||||||
| 11 | CALAIS-HIRSCH Nicolas #16 QUIBERON SPORT NATURE | #16 | QUIBERON SPORT NATURE | H 11e | M0H 4e | 01:14:55 | 01:14:55 |
| H 11e · M0H 4e | |||||||
| 12 | GUILLAUME François #32 STADE RENNAIS ATHLETISME* | #32 | STADE RENNAIS ATHLETISME* | H 12e | M2H 1er | 01:15:02 | 01:15:02 |
| H 12e · M2H 1er | |||||||
| 13 | JOLLY Quentin #47 | #47 | – | H 13e | SEH 6e | 01:15:08 | 01:15:08 |
| H 13e · SEH 6e | |||||||
| 14 | OFFREDO Quentin #73 | #73 | – | H 14e | ESH 1er | 01:15:10 | 01:15:11 |
| H 14e · ESH 1er | |||||||
| 15 | HEURTEL Aurélien #40 ENTENTE NORD LOIRE 44 | #40 | ENTENTE NORD LOIRE 44 | H 15e | M0H 5e | 01:15:23 | 01:15:23 |
| H 15e · M0H 5e | |||||||
| 17 | BETIN Adrien #9 CHATEAUGIRON TRIATHLON | #9 | CHATEAUGIRON TRIATHLON | H 16e | M0H 6e | 01:17:36 | 01:16:04 |
| H 16e · M0H 6e | |||||||
| 18 | JEGOU Régis #45 Hennebont triathlon | #45 | Hennebont triathlon | H 17e | M1H 3e | 01:16:06 | 01:16:06 |
| H 17e · M1H 3e | |||||||
| 19 | BRUNEAU Henri #14 REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | #14 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | H 18e | M0H 7e | 01:16:17 | 01:16:17 |
| H 18e · M0H 7e | |||||||
| 20 | CHARUEL Arthur #289 ESCAPADE MALESTROIT | #289 | ESCAPADE MALESTROIT | H 19e | SEH 8e | 01:16:31 | 01:16:32 |
| H 19e · SEH 8e | |||||||
| 21 | LE DIODIC Maxime #755 | #755 | – | H 20e | SEH 9e | 01:16:48 | 01:16:48 |
| H 20e · SEH 9e | |||||||
| 22 | DRUNE Romain #25 TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | #25 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | H 21e | M0H 8e | 01:16:50 | 01:16:51 |
| H 21e · M0H 8e | |||||||
| 23 | LE COZ Arthur #747 | #747 | – | H 22e | SEH 10e | 01:16:57 | 01:16:53 |
| H 22e · SEH 10e | |||||||
| 24 | GUILLO Clement #33 S/L US ARRADON | #33 | S/L US ARRADON | H 23e | ESH 2e | 01:16:54 | 01:16:54 |
| H 23e · ESH 2e | |||||||
| 25 | HOCQUET Boris #41 | #41 | – | H 24e | M0H 9e | 01:16:54 | 01:16:54 |
| H 24e · M0H 9e | |||||||
| 26 | LE DIRACH Mathieu #756 | #756 | – | H 25e | M0H 10e | 01:16:59 | 01:16:59 |
| H 25e · M0H 10e | |||||||
| 27 | BENARD Thomas #6 | #6 | – | H 26e | SEH 11e | 01:17:40 | 01:17:01 |
| H 26e · SEH 11e | |||||||
| 28 | ROUILLÉ Gabriel #80 TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | #80 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | H 27e | SEH 12e | 01:17:06 | 01:17:06 |
| H 27e · SEH 12e | |||||||
| 29 | GUYOT Alex #561 | #561 | – | H 28e | SEH 13e | 01:17:07 | 01:17:07 |
| H 28e · SEH 13e | |||||||
| 30 | LEGLAND Corentin #59 | #59 | – | H 29e | SEH 14e | 01:17:11 | 01:17:11 |
| H 29e · SEH 14e | |||||||
| 31 | MENGUY Loïc #957 | #957 | – | H 30e | SEH 15e | 01:17:25 | 01:17:25 |
| H 30e · SEH 15e | |||||||
| 32 | BIDAN Pierre-Yves #10 TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | #10 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | H 31e | M0H 11e | 01:17:26 | 01:17:26 |
| H 31e · M0H 11e | |||||||
| 33 | GUIHO Antoine #31 | #31 | – | H 32e | M1H 4e | 01:17:38 | 01:17:38 |
| H 32e · M1H 4e | |||||||
| 34 | LAVIGNE Thomas #705 ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | #705 | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | H 33e | M1H 5e | 01:17:56 | 01:17:56 |
| H 33e · M1H 5e | |||||||
| 35 | CHOTARD Benoit #309 | #309 | – | H 34e | SEH 16e | 01:18:01 | 01:18:01 |
| H 34e · SEH 16e | |||||||
| 36 | HERVAULT Yves-Marie #597 | #597 | – | H 35e | M1H 6e | 01:18:02 | 01:18:02 |
| H 35e · M1H 6e | |||||||
| 37 | JULÉ Alan #667 | #667 | – | H 36e | SEH 17e | 01:18:22 | 01:18:14 |
| H 36e · SEH 17e | |||||||
| 38 | LAURENT Nicolas #49 | #49 | – | H 37e | SEH 18e | 01:18:19 | 01:18:15 |
| H 37e · SEH 18e | |||||||
| 39 | GUILLOUX Antoine #34 | #34 | – | H 38e | SEH 19e | 01:18:39 | 01:18:39 |
| H 38e · SEH 19e | |||||||
| 40 | BELLIER Arnaud #145 | #145 | – | H 39e | M0H 12e | 01:18:47 | 01:18:45 |
| H 39e · M0H 12e | |||||||
| 41 | FAURE Samy #446 | #446 | – | H 40e | M0H 13e | 01:18:50 | 01:18:46 |
| H 40e · M0H 13e | |||||||
| 42 | ARGOUARCH Cedric #3 ST POL DU LEON AC | #3 | ST POL DU LEON AC | H 41e | M0H 14e | 01:19:04 | 01:18:46 |
| H 41e · M0H 14e | |||||||
| 43 | BELZIC Adrien #5 S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | #5 | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | H 42e | SEH 20e | 01:18:59 | 01:18:59 |
| H 42e · SEH 20e | |||||||
| 44 | ALLO Florian #1 | #1 | – | H 43e | M0H 15e | 01:19:04 | 01:19:04 |
| H 43e · M0H 15e | |||||||
| 45 | BRISOU Morgan #236 | #236 | – | H 44e | SEH 21e | 01:19:07 | 01:19:04 |
| H 44e · SEH 21e | |||||||
| 46 | REUNGOAT Lilian #1117 | #1117 | – | H 45e | SEH 22e | 01:19:09 | 01:19:05 |
| H 45e · SEH 22e | |||||||
| 47 | LE ROUZIC Gabin #834 | #834 | – | H 46e | ESH 3e | 01:19:08 | 01:19:08 |
| H 46e · ESH 3e | |||||||
| 48 | LABAS Jean-Marc #682 ESCAPADE MALESTROIT | #682 | ESCAPADE MALESTROIT | H 47e | M5H 1er | 01:19:10 | 01:19:09 |
| H 47e · M5H 1er | |||||||
| 49 | GOUAILLIER Alexandre #514 | #514 | – | H 48e | M0H 16e | 01:19:15 | 01:19:15 |
| H 48e · M0H 16e | |||||||
| 50 | FEREC François #448 | #448 | – | H 49e | M1H 7e | 01:19:21 | 01:19:17 |
| H 49e · M1H 7e | |||||||
| 51 | LE BIHAN Yvan #716 | #716 | – | H 50e | ESH 4e | 01:19:23 | 01:19:23 |
| H 50e · ESH 4e | |||||||
Affichage 1 - 50 sur 1 133 résultats
Afficher par page