SEMI MARATHON et 10 KM de PLOERMEL COMMUNAUTE
Ploërmel 28/02/2026 – 01/03/2026 2
épreuves
Catégorie
Genre
429 résultats
| Prénom | Club | Équipe / Asso | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOEL | Théo | #2019 | – | – | H 1er | SEH 1er | 31:55 | 31:55 | |
| 2 | DROUET | François | #2006 | S/L LE MANS A 72 | – | H 2e | SEH 2e | 32:08 | 32:08 | |
| 3 | GILLET | Lucas | #2008 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | – | H 3e | SEH 3e | 32:51 | 32:51 | |
| 4 | GUILLET | Florian | #2011 | – | – | H 4e | SEH 4e | 32:55 | 32:55 | |
| 5 | COGARD | Antonin | #2005 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | – | H 5e | SEH 5e | 32:56 | 32:56 | |
| 6 | MARTIN | Emeric | #2328 | – | – | H 6e | M1H 1er | 33:56 | 33:56 | |
| 7 | BILLION | Adrien | #2048 | Saint Brieuc Triathlon X TLA | – | H 7e | SEH 6e | 34:08 | 34:08 | |
| 8 | THETIOT | Pierre | #2022 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | – | H 8e | M1H 2e | 34:22 | 34:22 | |
| 9 | LE GOUESTRE | Killian | #2013 | – | – | H 9e | SEH 7e | 34:42 | 34:42 | |
| 10 | BOITEL | Lilian | #2002 | – | – | H 10e | SEH 8e | 34:44 | 34:44 | |
| 11 | MELLIER | Jeremy | #2333 | – | – | H 11e | M0H 1er | 35:03 | 35:03 | |
| 12 | VEILLAUD | Thomas | #2472 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | – | H 12e | SEH 9e | 35:20 | 35:20 | |
| 13 | GARÇON | Stephane | #2155 | – | – | H 13e | M2H 1er | 35:49 | 35:49 | |
| 14 | BAZIN | Jérôme | #2038 | – | – | H 14e | SEH 10e | 35:52 | 35:52 | |
| 15 | MECHARD | Constant | #2017 | – | – | H 15e | ESH 1er | 35:53 | 35:54 | |
| 16 | HUET | Brieuc | #2221 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | – | H 16e | SEH 11e | 35:56 | 35:56 | |
| 17 | ANDRE | Jeremy | #2028 | QUEVEN ATHLETISME | – | H 17e | SEH 12e | 36:14 | 36:14 | |
| 18 | LE MAGOUROU | Nathan | #2280 | – | – | H 18e | ESH 2e | 36:16 | 36:16 | |
| 19 | LE FLOCH | Nicolas | #2268 | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLETISME | – | H 19e | M1H 3e | 36:19 | 36:19 | |
| 20 | BRIGODE | Pierre | #2066 | – | – | H 20e | M0H 2e | 36:29 | 36:29 | |
| 21 | DANY | Louwan | #2481 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | – | H 21e | SEH 13e | 36:30 | 36:30 | |
| 22 | SOUCANY | Antony | #2442 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | – | H 22e | M0H 3e | 36:50 | 36:50 | |
| 23 | RENE | Clément | #2404 | – | – | H 23e | ESH 3e | 36:57 | 36:56 | |
| 24 | LE FLOCH | Lucas | #2267 | – | – | H 24e | SEH 14e | 37:10 | 37:10 | |
| 25 | CONANEC | Martin | #2084 | – | – | H 25e | ESH 4e | 37:11 | 37:10 | |
| 26 | BALIAN | Solal | #2037 | – | – | H 26e | SEH 15e | 37:23 | 37:23 | |
| 27 | LE GUEN | Jérémy | #2271 | – | – | H 27e | M0H 4e | 37:27 | 37:27 | |
| 28 | SUIGNARD | Bertrand | #2443 | S/L ATHLE RHUYS | – | H 28e | M1H 4e | 37:29 | 37:29 | |
| 29 | DANO | Kévin | #2105 | – | – | H 29e | SEH 16e | 37:41 | 37:40 | |
| 30 | LE CALLONEC | Clément | #2260 | – | – | H 30e | SEH 17e | 37:48 | 37:45 | |
| 31 | LE CAMPION | François | #2261 | – | – | H 31e | SEH 18e | 37:47 | 37:46 | |
| 32 | DELARRA | Paul | #2110 | – | – | H 32e | SEH 19e | 37:53 | 37:53 | |
| 33 | BLAISE | Aymeric | #2051 | S/L PLOEREN ENDURANCE | – | H 33e | M0H 5e | 37:55 | 37:55 | |
| 34 | VIGNES | Cedric | #2476 | – | – | H 34e | SEH 20e | 37:58 | 37:56 | |
| 35 | LE RAY | Gérard | #2014 | CA REGION QUESTEMBERTOISE | – | H 35e | M4H 1er | 38:01 | 38:00 | |
| 36 | GUILLOT | Alexis | #2012 | – | – | H 36e | SEH 21e | 38:08 | 38:08 | |
| 37 | GLOANEC | Sébastien | #2172 | – | – | H 37e | M0H 6e | 38:12 | 38:12 | |
| 38 | ROBIC | Mattéo | #2411 | – | – | H 38e | SEH 22e | 38:15 | 38:13 | |
| 39 | ROUSSEL | Guillaume | #2424 | – | – | H 39e | SEH 23e | 38:21 | 38:21 | |
| 40 | CRETE VAN SLAMBROUCK | Thomas | #2097 | CIMA PAYS D'AURAY | – | H 40e | M0H 7e | 38:22 | 38:22 | |
| 41 | LE GUENNEC | Evan | #2315 | – | – | H 41e | SEH 24e | 38:29 | 38:29 | |
| 42 | GRIERE | Morgan | #2177 | – | – | H 42e | SEH 25e | 38:29 | 38:29 | |
| 43 | BEGOC | Julien | #2000 | QUEVEN ATHLETISME | – | H 43e | M1H 5e | 38:31 | 38:31 | |
| 44 | HAYS | Ronan | #2209 | – | – | H 44e | SEH 26e | 38:35 | 38:33 | |
| 45 | DAVENET | Anthony | #2106 | – | – | H 45e | SEH 27e | 38:37 | 38:35 | |
| 46 | LE RAY | Jeanne | #2015 | S/L COURIR A SAINT AVE | – | F 1ère | SEF 1ère | 38:38 | 38:38 | |
| 47 | TASSOT | Erwan | #2457 | Triathlé Vannes | – | H 46e | SEH 28e | 38:39 | 38:38 | |
| 48 | MOSIN | Lise | #2348 | – | – | F 2e | SEH 29e | 38:41 | 38:40 | |
| 49 | LE BIVIC | Johann | #2318 | – | – | H 47e | SEH 30e | 38:53 | 38:52 | |
| 50 | CHARDAN | Maxime | #2078 | – | – | H 48e | SEH 31e | 39:02 | 39:00 |
Affichage 1 - 50 sur 429 résultats
Afficher par page